根据《宜宾市翠屏区事业单位2022年下半年公开考核招聘引进高层次人才公告》,现公告考生总成绩及体检相关事项如下:
一、考试成绩见附件
1.《宜宾市翠屏区事业单位2022年下半年公开考核招聘引进高层次人才结构化面试岗位(YC201-YC211)考生总成绩及进入体检人员名单》;
2.《宜宾市翠屏区事业单位2022年下半年公开考核招聘引进高层次人才教体系统岗位(YC212-YC225)考生总成绩及进入体检人员名单》;
3.《宜宾市翠屏区事业单位2022年下半年公开考核招聘引进高层次人才卫健系统岗位(YC226-YC263)考生总成绩及进入体检人员名单》。
二、各附件“进入体检”栏标注“进入”的考生为进入体检人员。
三、体检事项
1.集合时间:2022年12月13日(星期二)上午7:20以前;
2.集合地点:宜宾市翠屏区人力资源和社会保障局2号楼3楼(宜宾市翠屏区青皮树街31号);
3.所需物品:进入体检的考生携带本人有效居民身份证原件、近6个月免冠正面一寸彩色证件照一张及黑色签字笔一支。
四、注意事项
1.参检考生携带相关资料在规定时间前到指定地点集合统一到医院参加体检。考生集合时无法当场提供有效身份证明或未按时到达集合地点视为主动放弃体检资格。
2.参检考生在体检前三天应注意休息,不要熬夜,不要饮酒,饮食宜清淡,避免剧烈运动。在体检前一天晚上22:00后到体检前禁止进食(包括饮水),空腹参加体检。
3.怀孕考生参加体检按国家公务员局《关于对怀孕考生参加体检有关问题的复函》(国公考录函〔2009〕07号)执行,体检时暂不做胸部X线等项目检查。怀孕或疑似怀孕考生务必在2022年12月12日上午9:00-12:00到宜宾市翠屏区人力资源和社会保障局2号楼3楼事业单位人事管理股提交医院出具的相关证明,并现场提交延检申请书,否则,造成的一切后果自负。
4.参检考生现场必须遵守体检纪律要求,服从工作人员管理,违纪将按相关规定处理。
五、疫情防控
根据新冠肺炎疫情防控要求,请参检考生严格遵守疫情防控要求:
1.请考生通过微信小程序“国家政务服务平台”或“天府健康通”申领本人防疫健康码,并持续关注健康码状态。
2.请考生注意个人防护,自备一次性医用口罩,按要求应当全程佩戴口罩。
3.请考生持续做好自我健康管理,并随时关注“宜宾市疾控中心”微信公众号发布的重点地区具体名单及相应管控措施,严格按照最新防疫要求执行。
4.因疫情防控等原因导致考生不能按时参加体检的,需在2022年12月12日前向宜宾市翠屏区人力资源和社会保障局提出申请,经同意后方可延期体检。
六、咨询电话
翠屏区委组织部:0831-8216819
翠屏区人力资源和社会保障局:0831-8237647
宜宾市翠屏区人力资源和社会保障局
2022年12月7日
附件1:宜宾市翠屏区事业单位2022年下半年公开考核招聘引进高层次人才结构化面试岗位(YC201-YC211)考生总成绩及进入体检人员名单
序号 | 身份证号码 | 招聘单位 | 招聘岗位 | 岗位代码 | 招聘名额 | 结构化面试成绩 | 总成绩 | 总成绩排名 | 进入体检 |
1 | 51152119940318**** | 宜宾市翠屏区融媒体中心 | 新媒体艺术编辑 | YC201 | 1 | 83.9 | 83.9 | 1 | 进入 |
2 | 51132419941027**** | 宜宾市翠屏区融媒体中心 | 新媒体艺术编辑 | YC201 | 1 | 83.28 | 83.28 | 2 | |
3 | 51150219970915**** | 宜宾市翠屏区融媒体中心 | 新媒体艺术编辑 | YC201 | 1 | 82.92 | 82.92 | 3 | |
4 | 51150219910212**** | 宜宾市翠屏区融媒体中心 | 新媒体艺术编辑 | YC201 | 1 | 78.94 | 78.94 | 4 | |
5 | 51150219980418**** | 宜宾市翠屏区融媒体中心 | 新媒体艺术编辑 | YC201 | 1 | 78.94 | 78.94 | 4 | |
6 | 51031119960218**** | 宜宾市翠屏区融媒体中心 | 新媒体艺术编辑 | YC201 | 1 | 78.8 | 78.8 | 6 | |
7 | 51138119940930**** | 宜宾市翠屏区融媒体中心 | 新媒体艺术编辑 | YC201 | 1 | 78.5 | 78.5 | 7 | |
8 | 51152319930831**** | 宜宾市翠屏区融媒体中心 | 新媒体艺术编辑 | YC201 | 1 | 78.02 | 78.02 | 8 | |
9 | 51152819980314**** | 宜宾市翠屏区融媒体中心 | 新媒体艺术编辑 | YC201 | 1 | 77.3 | 77.3 | 9 | |
10 | 51102519970813**** | 宜宾市翠屏区融媒体中心 | 新媒体艺术编辑 | YC201 | 1 | 77.12 | 77.12 | 10 | |
11 | 62280119960818**** | 宜宾市翠屏区融媒体中心 | 新媒体艺术编辑 | YC201 | 1 | 77.02 | 77.02 | 11 | |
12 | 51150219970216**** | 宜宾市翠屏区融媒体中心 | 新媒体艺术编辑 | YC201 | 1 | 75.62 | 75.62 | 12 | |
13 | 51152719981023**** | 宜宾市翠屏区融媒体中心 | 新媒体艺术编辑 | YC201 | 1 | 75.14 | 75.14 | 13 | |
14 | 51152919970915**** | 宜宾市翠屏区融媒体中心 | 新媒体艺术编辑 | YC201 | 1 | 74.46 | 74.46 | 14 | |
15 | 51150219970402**** | 宜宾市翠屏区融媒体中心 | 新媒体艺术编辑 | YC201 | 1 | 74.02 | 74.02 | 15 | |
16 | 51152319961210**** | 宜宾市翠屏区融媒体中心 | 新媒体艺术编辑 | YC201 | 1 | 73.9 | 73.9 | 16 | |
17 | 51152119980830**** | 宜宾市翠屏区融媒体中心 | 新媒体艺术编辑 | YC201 | 1 | 72.24 | 72.24 | 17 | |
18 | 51152319920916**** | 宜宾市翠屏区融媒体中心 | 新媒体艺术编辑 | YC201 | 1 | 70.16 | 70.16 | 18 | |
19 | 51152319970725**** | 宜宾市翠屏区融媒体中心 | 新媒体艺术编辑 | YC201 | 1 | 70.12 | 70.12 | 19 | |
20 | 51310119971224**** | 宜宾市翠屏区融媒体中心 | 新媒体艺术编辑 | YC201 | 1 | 70.02 | 70.02 | 20 | |
21 | 51382619980101**** | 宜宾市翠屏区融媒体中心 | 新媒体艺术编辑 | YC201 | 1 | 69.38 | 69.38 | 21 | |
22 | 51152319971127**** | 宜宾市翠屏区融媒体中心 | 新媒体艺术编辑 | YC201 | 1 | 68.42 | 68.42 | 22 | |
23 | 51152819961213**** | 宜宾市翠屏区融媒体中心 | 新媒体艺术编辑 | YC201 | 1 | 64.66 | 64.66 | 23 | |
24 | 51372319970623**** | 宜宾市翠屏区融媒体中心 | 新媒体艺术编辑 | YC201 | 1 | 64.66 | 64.66 | 23 | |
25 | 51150219931020**** | 宜宾市翠屏区融媒体中心 | 新媒体艺术编辑 | YC201 | 1 | 64.32 | 64.32 | 25 | |
26 | 51152519970310**** | 宜宾市翠屏区融媒体中心 | 新媒体艺术编辑 | YC201 | 1 | 3.4 | 3.4 | 26 | |
27 | 51150219970929**** | 宜宾市翠屏区融媒体中心 | 新媒体艺术编辑 | YC201 | 1 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
28 | 51323219921126**** | 宜宾市翠屏区融媒体中心 | 新媒体艺术编辑 | YC201 | 1 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
29 | 51150219981113**** | 宜宾市翠屏区财政投资审计中心 | 审计人员 | YC202 | 1 | 81.4 | 81.4 | 1 | 进入 |
30 | 51152219970707**** | 宜宾市翠屏区财政投资审计中心 | 审计人员 | YC202 | 1 | 80.14 | 80.14 | 2 | |
31 | 51152119960707**** | 宜宾市翠屏区财政投资审计中心 | 审计人员 | YC202 | 1 | 79.58 | 79.58 | 3 | |
32 | 51152119960522**** | 宜宾市翠屏区财政投资审计中心 | 审计人员 | YC202 | 1 | 79.04 | 79.04 | 4 | |
33 | 51152319940105**** | 宜宾市翠屏区财政投资审计中心 | 审计人员 | YC202 | 1 | 78.68 | 78.68 | 5 | |
34 | 51152219990103**** | 宜宾市翠屏区财政投资审计中心 | 审计人员 | YC202 | 1 | 77.02 | 77.02 | 6 | |
35 | 51152419990325**** | 宜宾市翠屏区财政投资审计中心 | 审计人员 | YC202 | 1 | 76.98 | 76.98 | 7 | |
36 | 51392219971229**** | 宜宾市翠屏区财政投资审计中心 | 审计人员 | YC202 | 1 | 75.18 | 75.18 | 8 | |
37 | 51152319990814**** | 宜宾市翠屏区财政投资审计中心 | 审计人员 | YC202 | 1 | 74.94 | 74.94 | 9 | |
38 | 51152119970929**** | 宜宾市翠屏区财政投资审计中心 | 审计人员 | YC202 | 1 | 74.82 | 74.82 | 10 | |
39 | 51150219960907**** | 宜宾市翠屏区财政投资审计中心 | 审计人员 | YC202 | 1 | 74.54 | 74.54 | 11 | |
40 | 51150219971225**** | 宜宾市翠屏区财政投资审计中心 | 审计人员 | YC202 | 1 | 73.92 | 73.92 | 12 | |
41 | 51062319971218**** | 宜宾市翠屏区财政投资审计中心 | 审计人员 | YC202 | 1 | 71.4 | 71.4 | 13 | |
42 | 51102519980201**** | 宜宾市翠屏区财政投资审计中心 | 审计人员 | YC202 | 1 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
43 | 51152619920704**** | 宜宾市翠屏区财政投资审计中心 | 审计人员 | YC202 | 1 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
44 | 51152619930512**** | 宜宾市翠屏区建设项目管理中心 | 工程技术人员 | YC203 | 1 | 81.56 | 81.56 | 1 | 进入 |
45 | 51090219960402**** | 宜宾市翠屏区建设项目管理中心 | 工程技术人员 | YC203 | 1 | 81.32 | 81.32 | 2 | |
46 | 51150219951011**** | 宜宾市翠屏区建设项目管理中心 | 工程技术人员 | YC203 | 1 | 79.52 | 79.52 | 3 | |
47 | 50022319950805**** | 宜宾市翠屏区建设项目管理中心 | 工程技术人员 | YC203 | 1 | 79.16 | 79.16 | 4 | |
48 | 51152419940723**** | 宜宾市翠屏区建设项目管理中心 | 工程技术人员 | YC203 | 1 | 78.64 | 78.64 | 5 | |
49 | 51152419960821**** | 宜宾市翠屏区建设项目管理中心 | 工程技术人员 | YC203 | 1 | 76.94 | 76.94 | 6 | |
50 | 51152319940227**** | 宜宾市翠屏区建设项目管理中心 | 工程技术人员 | YC203 | 1 | 76.66 | 76.66 | 7 | |
51 | 51101119900628**** | 宜宾市翠屏区建设项目管理中心 | 工程技术人员 | YC203 | 1 | 76.6 | 76.6 | 8 | |
52 | 51072219970830**** | 宜宾市翠屏区建设项目管理中心 | 工程技术人员 | YC203 | 1 | 76.3 | 76.3 | 9 | |
53 | 51152919970313**** | 宜宾市翠屏区建设项目管理中心 | 工程技术人员 | YC203 | 1 | 76.06 | 76.06 | 10 | |
54 | 51150219951114**** | 宜宾市翠屏区建设项目管理中心 | 工程技术人员 | YC203 | 1 | 75.96 | 75.96 | 11 | |
55 | 34020219920827**** | 宜宾市翠屏区建设项目管理中心 | 工程技术人员 | YC203 | 1 | 75.62 | 75.62 | 12 | |
56 | 51102419960513**** | 宜宾市翠屏区建设项目管理中心 | 工程技术人员 | YC203 | 1 | 75.5 | 75.5 | 13 | |
57 | 51152119990204**** | 宜宾市翠屏区建设项目管理中心 | 工程技术人员 | YC203 | 1 | 75.3 | 75.3 | 14 | |
58 | 51322119921208**** | 宜宾市翠屏区建设项目管理中心 | 工程技术人员 | YC203 | 1 | 75.06 | 75.06 | 15 | |
59 | 51031119930829**** | 宜宾市翠屏区建设项目管理中心 | 工程技术人员 | YC203 | 1 | 74.52 | 74.52 | 16 | |
60 | 51150219940215**** | 宜宾市翠屏区建设项目管理中心 | 工程技术人员 | YC203 | 1 | 74.34 | 74.34 | 17 | |
61 | 51132219960427**** | 宜宾市翠屏区建设项目管理中心 | 工程技术人员 | YC203 | 1 | 73.78 | 73.78 | 18 | |
62 | 42900419911227**** | 宜宾市翠屏区建设项目管理中心 | 工程技术人员 | YC203 | 1 | 73.6 | 73.6 | 19 | |
63 | 51150219970727**** | 宜宾市翠屏区建设项目管理中心 | 工程技术人员 | YC203 | 1 | 73.2 | 73.2 | 20 | |
64 | 51168119980108**** | 宜宾市翠屏区建设项目管理中心 | 工程技术人员 | YC203 | 1 | 71.9 | 71.9 | 21 | |
65 | 51152319950720**** | 宜宾市翠屏区建设项目管理中心 | 工程技术人员 | YC203 | 1 | 71.32 | 71.32 | 22 | |
66 | 51150219920202**** | 宜宾市翠屏区建设项目管理中心 | 工程技术人员 | YC203 | 1 | 70.68 | 70.68 | 23 | |
67 | 51132219960807**** | 宜宾市翠屏区建设项目管理中心 | 工程技术人员 | YC203 | 1 | 66.5 | 66.5 | 24 | |
68 | 61042419901017**** | 宜宾市翠屏区建设项目管理中心 | 工程技术人员 | YC203 | 1 | 65.58 | 65.58 | 25 | |
69 | 51150219951026**** | 宜宾市翠屏区建设项目管理中心 | 工程技术人员 | YC203 | 1 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
70 | 51152219960707**** | 宜宾市翠屏区建设项目管理中心 | 工程技术人员 | YC203 | 1 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
71 | 51152919940123**** | 宜宾市翠屏区水利水保事务中心 | 工程技术人员 | YC204 | 1 | 80.54 | 80.54 | 1 | 进入 |
72 | 51152219930113**** | 宜宾市翠屏区水利水保事务中心 | 工程技术人员 | YC204 | 1 | 80.44 | 80.44 | 2 | |
73 | 51152319960302**** | 宜宾市翠屏区水利水保事务中心 | 工程技术人员 | YC204 | 1 | 78.58 | 78.58 | 3 | |
74 | 51152119970625**** | 宜宾市翠屏区水利水保事务中心 | 工程技术人员 | YC204 | 1 | 76.64 | 76.64 | 4 | |
75 | 51102319970901**** | 宜宾市翠屏区水利水保事务中心 | 工程技术人员 | YC204 | 1 | 76.22 | 76.22 | 5 | |
76 | 51372319960802**** | 宜宾市翠屏区水利水保事务中心 | 工程技术人员 | YC204 | 1 | 73.24 | 73.24 | 6 | |
77 | 51150219930418**** | 宜宾市翠屏区水利水保事务中心 | 工程技术人员 | YC204 | 1 | 71.27 | 71.27 | 7 | |
78 | 62232219950710**** | 宜宾市翠屏区水利水保事务中心 | 工程技术人员 | YC204 | 1 | 65.8 | 65.8 | 8 | |
79 | 51092219980605**** | 宜宾市翠屏区水利水保事务中心 | 工程技术人员 | YC204 | 1 | 63.4 | 63.4 | 9 | |
80 | 51152519971227**** | 宜宾市翠屏区水利水保事务中心 | 工程技术人员 | YC204 | 1 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
81 | 51162119970708**** | 宜宾市翠屏区投资促进和博览事务中心 | 经济工作人员 | YC205 | 1 | 79.28 | 79.28 | 1 | 进入 |
82 | 51152119971216**** | 宜宾市翠屏区投资促进和博览事务中心 | 经济工作人员 | YC205 | 1 | 78.12 | 78.12 | 2 | |
83 | 51152519980504**** | 宜宾市翠屏区投资促进和博览事务中心 | 经济工作人员 | YC205 | 1 | 71.74 | 71.74 | 3 | |
84 | 51150219890101**** | 宜宾市翠屏区投资促进和博览事务中心 | 技术人员 | YC206 | 1 | 77.66 | 77.66 | 1 | 进入 |
85 | 51152819971220**** | 宜宾市翠屏区投资促进和博览事务中心 | 技术人员 | YC206 | 1 | 75.32 | 75.32 | 2 | |
86 | 51150219941104**** | 宜宾市翠屏区投资促进和博览事务中心 | 技术人员 | YC206 | 1 | 74.9 | 74.9 | 3 | |
87 | 51112419961216**** | 宜宾市翠屏区投资促进和博览事务中心 | 技术人员 | YC206 | 1 | 72.7 | 72.7 | 4 | |
88 | 51152819970928**** | 宜宾市翠屏区投资促进和博览事务中心 | 技术人员 | YC206 | 1 | 72.26 | 72.26 | 5 | |
89 | 51152419951203**** | 宜宾市翠屏区投资促进和博览事务中心 | 技术人员 | YC206 | 1 | 72.1 | 72.1 | 6 | |
90 | 51152719980224**** | 宜宾市翠屏区投资促进和博览事务中心 | 技术人员 | YC206 | 1 | 72.06 | 72.06 | 7 | |
91 | 51130319971110**** | 宜宾市翠屏区投资促进和博览事务中心 | 技术人员 | YC206 | 1 | 69.8 | 69.8 | 8 | |
92 | 51152119950316**** | 宜宾市翠屏区投资促进和博览事务中心 | 技术人员 | YC206 | 1 | 27.1 | 27.1 | 9 | |
93 | 51152219970620**** | 宜宾市翠屏区投资促进和博览事务中心 | 技术人员 | YC206 | 1 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
94 | 51150219980508**** | 宜宾市翠屏区城乡道路运输事务中心 | 技术人员 | YC207 | 1 | 82.64 | 82.64 | 1 | 进入 |
95 | 51150219970208**** | 宜宾市翠屏区城乡道路运输事务中心 | 技术人员 | YC207 | 1 | 78.5 | 78.5 | 2 | |
96 | 51152119980716**** | 宜宾市翠屏区城乡道路运输事务中心 | 技术人员 | YC207 | 1 | 78.48 | 78.48 | 3 | |
97 | 51152119940113**** | 宜宾市翠屏区城乡道路运输事务中心 | 技术人员 | YC207 | 1 | 77.98 | 77.98 | 4 | |
98 | 53212419930328**** | 宜宾市翠屏区城乡道路运输事务中心 | 技术人员 | YC207 | 1 | 77.46 | 77.46 | 5 | |
99 | 51013119961025**** | 宜宾市翠屏区城乡道路运输事务中心 | 技术人员 | YC207 | 1 | 76.64 | 76.64 | 6 | |
100 | 51072219940914**** | 宜宾市翠屏区城乡道路运输事务中心 | 技术人员 | YC207 | 1 | 76.5 | 76.5 | 7 | |
101 | 51390219940704**** | 宜宾市翠屏区城乡道路运输事务中心 | 技术人员 | YC207 | 1 | 76.24 | 76.24 | 8 | |
102 | 51382619901106**** | 宜宾市翠屏区城乡道路运输事务中心 | 技术人员 | YC207 | 1 | 75.82 | 75.82 | 9 | |
103 | 51152719980927**** | 宜宾市翠屏区城乡道路运输事务中心 | 技术人员 | YC207 | 1 | 72.66 | 72.66 | 10 | |
104 | 51130319960809**** | 宜宾市翠屏区城乡道路运输事务中心 | 技术人员 | YC207 | 1 | 70.34 | 70.34 | 11 | |
105 | 51101119980815**** | 宜宾市翠屏区乡村振兴服务中心 | 农业技术员 | YC208 | 1 | 72.52 | 72.52 | 1 | 进入 |
106 | 51152619960831**** | 宜宾市翠屏区乡村振兴服务中心 | 农业技术员 | YC208 | 1 | 71.36 | 71.36 | 2 | |
107 | 51152619970526**** | 宜宾市翠屏区农业技术推广中心 | 农技推广员 | YC209 | 1 | 81.04 | 81.04 | 1 | 进入 |
108 | 50011219980117**** | 宜宾市翠屏区农业技术推广中心 | 农技推广员 | YC209 | 1 | 77.84 | 77.84 | 2 | |
109 | 51152319961222**** | 宜宾市翠屏区农业技术推广中心 | 农技推广员 | YC209 | 1 | 75.02 | 75.02 | 3 | |
110 | 51050219921203**** | 宜宾市翠屏区农业技术推广中心 | 农技推广员 | YC209 | 1 | 73.16 | 73.16 | 4 | |
111 | 51152619930804**** | 宜宾市翠屏区农业技术推广中心 | 农技推广员 | YC209 | 1 | 72.16 | 72.16 | 5 | |
112 | 51152819980525**** | 宜宾市翠屏区农业技术推广中心 | 农技推广员 | YC209 | 1 | 72.1 | 72.1 | 6 | |
113 | 51032219961029**** | 宜宾市翠屏区农业技术推广中心 | 农技推广员 | YC209 | 1 | 70.66 | 70.66 | 7 | |
114 | 51080219970925**** | 宜宾市翠屏区农业技术推广中心 | 农技推广员 | YC209 | 1 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
115 | 51152319930317**** | 宜宾市翠屏区城市绿化工程中心 | 园林景观人员 | YC211 | 1 | 78.36 | 78.36 | 1 | 进入 |
116 | 51303019941115**** | 宜宾市翠屏区城市绿化工程中心 | 园林景观人员 | YC211 | 1 | 78.16 | 78.16 | 2 | |
117 | 62262819920506**** | 宜宾市翠屏区城市绿化工程中心 | 园林景观人员 | YC211 | 1 | 76.5 | 76.5 | 3 | |
118 | 51150219970723**** | 宜宾市翠屏区城市绿化工程中心 | 园林景观人员 | YC211 | 1 | 76 | 76 | 4 | |
119 | 51130219961108**** | 宜宾市翠屏区城市绿化工程中心 | 园林景观人员 | YC211 | 1 | 75.9 | 75.9 | 5 | |
120 | 50022419950819**** | 宜宾市翠屏区城市绿化工程中心 | 园林景观人员 | YC211 | 1 | 75.8 | 75.8 | 6 | |
121 | 51012119970627**** | 宜宾市翠屏区城市绿化工程中心 | 园林景观人员 | YC211 | 1 | 74.5 | 74.5 | 7 | |
122 | 51092119970118**** | 宜宾市翠屏区城市绿化工程中心 | 园林景观人员 | YC211 | 1 | 74.2 | 74.2 | 8 | |
123 | 51113319981221**** | 宜宾市翠屏区城市绿化工程中心 | 园林景观人员 | YC211 | 1 | 73.4 | 73.4 | 9 | |
124 | 51011219940226**** | 宜宾市翠屏区城市绿化工程中心 | 园林景观人员 | YC211 | 1 | 73.3 | 73.3 | 10 | |
125 | 51150219930228**** | 宜宾市翠屏区城市绿化工程中心 | 园林景观人员 | YC211 | 1 | 73.26 | 73.26 | 11 | |
126 | 52212519970715**** | 宜宾市翠屏区城市绿化工程中心 | 园林景观人员 | YC211 | 1 | 73.26 | 73.26 | 11 | |
127 | 53212819961021**** | 宜宾市翠屏区城市绿化工程中心 | 园林景观人员 | YC211 | 1 | 72.76 | 72.76 | 13 | |
128 | 51382119971029**** | 宜宾市翠屏区城市绿化工程中心 | 园林景观人员 | YC211 | 1 | 72.7 | 72.7 | 14 | |
129 | 51010519980311**** | 宜宾市翠屏区城市绿化工程中心 | 园林景观人员 | YC211 | 1 | 72.6 | 72.6 | 15 | |
130 | 51152119970828**** | 宜宾市翠屏区城市绿化工程中心 | 园林景观人员 | YC211 | 1 | 72.2 | 72.2 | 16 | |
131 | 53212519960908**** | 宜宾市翠屏区城市绿化工程中心 | 园林景观人员 | YC211 | 1 | 71.66 | 71.66 | 17 | |
132 | 51150219980501**** | 宜宾市翠屏区城市绿化工程中心 | 园林景观人员 | YC211 | 1 | 71.2 | 71.2 | 18 | |
133 | 41030519950530**** | 宜宾市翠屏区城市绿化工程中心 | 园林景观人员 | YC211 | 1 | 70.96 | 70.96 | 19 | |
134 | 51303019950116**** | 宜宾市翠屏区城市绿化工程中心 | 园林景观人员 | YC211 | 1 | 68.34 | 68.34 | 20 |
附件2:宜宾市翠屏区事业单位2022年下半年公开考核招聘引进高层次人才教体系统岗位(YC212-YC225)考生总成绩及进入体检人员名单
序号 | 身份证号码 | 招聘单位 | 招聘岗位 | 岗位代码 | 招聘名额 | 说课成绩 | 命题问答 | 总成绩 | 总成绩排名 | 进入体检 |
1 | 51152919890402**** | 四川省宜宾市第四中学校 | 高中生物教师 | YC212 | 1 | 83.92 | 83.92 | 1 | 进入 | |
2 | 51382219991010**** | 四川省宜宾市第四中学校 | 高中生物教师 | YC212 | 1 | 83.82 | 83.82 | 2 | ||
3 | 51162119961210**** | 四川省宜宾市第四中学校 | 高中生物教师 | YC212 | 1 | 83.1 | 83.1 | 3 | ||
4 | 51152319960315**** | 四川省宜宾市第四中学校 | 高中生物教师 | YC212 | 1 | 81.58 | 81.58 | 4 | ||
5 | 53212819960710**** | 四川省宜宾市第四中学校 | 高中生物教师 | YC212 | 1 | 77.26 | 77.26 | 5 | ||
6 | 51152419971227**** | 四川省宜宾市第四中学校 | 高中生物教师 | YC212 | 1 | 76.84 | 76.84 | 6 | ||
7 | 51152519961119**** | 四川省宜宾市第四中学校 | 高中生物教师 | YC212 | 1 | 75.64 | 75.64 | 7 | ||
8 | 51152619970813**** | 四川省宜宾市第四中学校 | 高中生物教师 | YC212 | 1 | 75.14 | 75.14 | 8 | ||
9 | 51152319970529**** | 四川省宜宾市第四中学校 | 高中生物教师 | YC212 | 1 | 74.64 | 74.64 | 9 | ||
10 | 51152219950711**** | 宜宾市翠屏区教师培训与教育研究中心 | 信息技术研训员 | YC213 | 1 | 82.14 | 82.14 | 1 | 进入 | |
11 | 51150219960921**** | 宜宾市翠屏区教师培训与教育研究中心 | 信息技术研训员 | YC213 | 1 | 80.96 | 80.96 | 2 | ||
12 | 14042819901029**** | 宜宾市翠屏区教师培训与教育研究中心 | 信息技术研训员 | YC213 | 1 | 80.26 | 80.26 | 3 | ||
13 | 51152919970225**** | 宜宾市翠屏区教师培训与教育研究中心 | 信息技术研训员 | YC213 | 1 | 77.7 | 77.7 | 4 | ||
14 | 51152519980727**** | 四川省宜宾市第八中学校 | 高中语文教师 | YC214 | 1 | 83.2 | 83.2 | 1 | 进入 | |
15 | 51160219960401**** | 四川省宜宾市第八中学校 | 高中语文教师 | YC214 | 1 | 81.86 | 81.86 | 2 | ||
16 | 51052419971226**** | 四川省宜宾市第八中学校 | 高中语文教师 | YC214 | 1 | 81.68 | 81.68 | 3 | ||
17 | 51152319961203**** | 四川省宜宾市第八中学校 | 高中语文教师 | YC214 | 1 | 80.72 | 80.72 | 4 | ||
18 | 51150219900914**** | 四川省宜宾市第八中学校 | 高中语文教师 | YC214 | 1 | 79.92 | 79.92 | 5 | ||
19 | 53212819980614**** | 四川省宜宾市第八中学校 | 高中语文教师 | YC214 | 1 | 79.16 | 79.16 | 6 | ||
20 | 51150219971004**** | 四川省宜宾市第八中学校 | 高中语文教师 | YC214 | 1 | 77.08 | 77.08 | 7 | ||
21 | 51152119980811**** | 四川省宜宾市第八中学校 | 高中语文教师 | YC214 | 1 | 76.56 | 76.56 | 8 | ||
22 | 36073019970506**** | 四川省宜宾市第八中学校 | 高中语文教师 | YC214 | 1 | 71.62 | 71.62 | 9 | ||
23 | 51252719920902**** | 四川省宜宾市第八中学校 | 高中语文教师 | YC214 | 1 | 0 | 缺考 | 缺考 | ||
24 | 51302219940816**** | 四川省宜宾市第八中学校 | 高中语文教师 | YC214 | 1 | 0 | 缺考 | 缺考 | ||
25 | 51132119970825**** | 四川省宜宾市第八中学校 | 高中数学教师 | YC215 | 1 | 81.28 | 81.28 | 1 | 进入 | |
26 | 51152219970920**** | 四川省宜宾市第八中学校 | 高中数学教师 | YC215 | 1 | 79.96 | 79.96 | 2 | ||
27 | 51150219970817**** | 四川省宜宾市第八中学校 | 高中数学教师 | YC215 | 1 | 78.94 | 78.94 | 3 | ||
28 | 51150219980801**** | 四川省宜宾市第八中学校 | 高中数学教师 | YC215 | 1 | 78.12 | 78.12 | 4 | ||
29 | 51150219890317**** | 四川省宜宾市第八中学校 | 高中数学教师 | YC215 | 1 | 78.02 | 78.02 | 5 | ||
30 | 51152119980822**** | 四川省宜宾市第八中学校 | 高中数学教师 | YC215 | 1 | 77.84 | 77.84 | 6 | ||
31 | 51152619970707**** | 四川省宜宾市第八中学校 | 高中数学教师 | YC215 | 1 | 76.52 | 76.52 | 7 | ||
32 | 51150219980622**** | 四川省宜宾市第八中学校 | 高中数学教师 | YC215 | 1 | 76.5 | 76.5 | 8 | ||
33 | 51152119950525**** | 四川省宜宾市第八中学校 | 高中数学教师 | YC215 | 1 | 76.36 | 76.36 | 9 | ||
34 | 51152519950829**** | 四川省宜宾市第八中学校 | 高中数学教师 | YC215 | 1 | 75.6 | 75.6 | 10 | ||
35 | 51152519970707**** | 四川省宜宾市第八中学校 | 高中数学教师 | YC215 | 1 | 75.34 | 75.34 | 11 | ||
36 | 51150219971215**** | 四川省宜宾市第八中学校 | 高中数学教师 | YC215 | 1 | 75.14 | 75.14 | 12 | ||
37 | 51152219980103**** | 四川省宜宾市第八中学校 | 高中数学教师 | YC215 | 1 | 73.9 | 73.9 | 13 | ||
38 | 51150219950518**** | 四川省宜宾市第八中学校 | 高中数学教师 | YC215 | 1 | 72.58 | 72.58 | 14 | ||
39 | 53212619930615**** | 四川省宜宾市第八中学校 | 高中数学教师 | YC215 | 1 | 0 | 缺考 | 缺考 | ||
40 | 51150219970224**** | 四川省宜宾市第八中学校 | 高中历史教师 | YC216 | 1 | 81.96 | 81.96 | 1 | 进入 | |
41 | 51152219940728**** | 四川省宜宾市第八中学校 | 高中历史教师 | YC216 | 1 | 81.6 | 81.6 | 2 | ||
42 | 37152119900413**** | 四川省宜宾市第八中学校 | 高中历史教师 | YC216 | 1 | 81.5 | 81.5 | 3 | ||
43 | 51152319950123**** | 四川省宜宾市第八中学校 | 高中历史教师 | YC216 | 1 | 78.66 | 78.66 | 4 | ||
44 | 51152119970322**** | 四川省宜宾市第八中学校 | 高中历史教师 | YC216 | 1 | 77.82 | 77.82 | 5 | ||
