根据《宜宾市公安局翠屏区分局2022年第二次公开招聘警务辅助人员的公告》规定,现将此次招聘考试总成绩公示如下。请进入体检环节的考生于2022年12月13日上午9:30-11:30到宜宾市公安局翠屏区分局门卫室(宜宾市翠屏区岷江新区金盾街1号)领取体检通知单,逾期未领取视为自动放弃。
宜宾市公安局翠屏区分局
2022年12月12日
宜宾市公安局翠屏区分局2022年第二次公开招聘警务辅助人员总成绩公示表 | ||||||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 出生日期 | 报考职位 | 笔试成绩 | 计算机考试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 岗位内排名 | 是否进入体检 |
1 | 罗纯鑫 | 男 | 1999/4/6 | 特巡辅警一 | 72 | 56.5 | 76.40 | 72.21 | 1 | 是 |
2 | 曹瑞 | 男 | 1997/5/22 | 特巡辅警一 | 77 | 28.4 | 76.70 | 72.02 | 2 | 是 |
3 | 李雨斋 | 男 | 1999/2/8 | 特巡辅警一 | 72 | 39.5 | 79.00 | 71.55 | 3 | 是 |
4 | 张金翱 | 男 | 2000/2/16 | 特巡辅警一 | 72 | 55.6 | 74.20 | 71.24 | 4 | 是 |
5 | 李良蒲 | 男 | 2000/2/8 | 特巡辅警一 | 76 | 34 | 74.40 | 71.16 | 5 | 是 |
6 | 李舒鹏 | 男 | 1999/3/17 | 特巡辅警一 | 74 | 26.1 | 76.80 | 70.33 | 6 | 是 |
7 | 李谓 | 男 | 1999/9/21 | 特巡辅警一 | 70 | 48 | 74.80 | 69.72 | 7 | 是 |
8 | 侯禹宏 | 男 | 1997/2/12 | 特巡辅警一 | 75 | 23.9 | 74.40 | 69.65 | 8 | 是 |
9 | 李涛 | 男 | 1996/8/13 | 特巡辅警一 | 72 | 14.1 | 79.00 | 69.01 | 9 | 是 |
10 | 甘家浩 | 男 | 1999/7/17 | 特巡辅警一 | 71 | 47 | 71.80 | 68.92 | 10 | 是 |
11 | 林锐雨 | 男 | 1999/3/9 | 特巡辅警一 | 69 | 27.7 | 76.40 | 67.83 | 11 | 是 |
12 | 竭永强 | 男 | 1999/11/14 | 特巡辅警一 | 66 | 35 | 77.30 | 67.42 | 12 | 是 |
13 | 李鑫浩 | 男 | 1999/2/11 | 特巡辅警一 | 68 | 45.7 | 71.40 | 67.13 | 13 | 是 |
14 | 税天涯 | 男 | 1997/8/23 | 特巡辅警一 | 71 | 28.7 | 70.80 | 66.69 | 14 | 是 |
15 | 尹泽华 | 男 | 2001/9/23 | 特巡辅警一 | 68 | 47.8 | 68.80 | 66.30 | 15 | 是 |
16 | 胡福林 | 男 | 2002/12/8 | 特巡辅警一 | 70 | 23.3 | 71.90 | 66.09 | 16 | 是 |
17 | 张烊瑞 | 男 | 1994/8/25 | 特巡辅警一 | 68 | 22.4 | 72.00 | 65.04 | 17 | 是 |
18 | 姚锡彬 | 男 | 2000/12/3 | 特巡辅警一 | 69 | 7.4 | 72.60 | 64.28 | 18 | 否 |
19 | 龙新源 | 男 | 2000/11/26 | 特巡辅警一 | 66 | 32.9 | 69.60 | 64.13 | 19 | 否 |
20 | 刘伟 | 男 | 1991/9/13 | 特巡辅警一 | 65 | 7.1 | 68.80 | 60.73 | 20 | 否 |
21 | 聂学华 | 男 | 1995/10/15 | 特巡辅警一 | 70 | 34.8 | 缺考 | 38.48 | 21 | 否 |
22 | 徐黎妮 | 女 | 2002/4/18 | 特巡辅警二 | 78 | 85.9 | 79.40 | 79.35 | 1 | 是 |
23 | 黄雅婷 | 女 | 1996/12/26 | 特巡辅警二 | 80 | 44 | 81.10 | 76.84 | 2 | 是 |
24 | 舒馨 | 女 | 1999/12/13 | 特巡辅警二 | 76 | 71.4 | 77.80 | 76.26 | 3 | 是 |
25 | 刘楠 | 女 | 1998/6/20 | 特巡辅警二 | 79 | 42.9 | 81.10 | 76.23 | 4 | 是 |
26 | 陈奕杉 | 女 | 1998/5/22 | 特巡辅警二 | 78 | 45.6 | 79.80 | 75.48 | 5 | 是 |
27 | 高秋兰 | 女 | 1997/9/28 | 特巡辅警二 | 74 | 66.2 | 79.00 | 75.22 | 6 | 否 |
28 | 余小兰 | 女 | 1991/1/13 | 特巡辅警二 | 76 | 50 | 79.60 | 74.84 | 7 | 否 |
29 | 李奕瑾 | 女 | 2000/9/3 | 特巡辅警二 | 75 | 61 | 77.20 | 74.48 | 8 | 否 |
30 | 徐弘洋 | 女 | 2000/5/2 | 特巡辅警二 | 79 | 33.5 | 78.80 | 74.37 | 9 | 否 |
31 | 艾美欣 | 女 | 1999/4/25 | 特巡辅警二 | 77 | 37.5 | 80.20 | 74.33 | 10 | 否 |
32 | 龚俊 | 女 | 2001/12/5 | 特巡辅警二 | 78 | 47.7 | 73.80 | 73.29 | 11 | 否 |
33 | 匡雪梅 | 女 | 1996/10/18 | 特巡辅警二 | 74 | 45.3 | 77.80 | 72.65 | 12 | 否 |
34 | 王丽萍 | 女 | 2002/6/15 | 特巡辅警二 | 76 | 44.7 | 72.60 | 71.51 | 13 | 否 |
35 | 汪于力 | 女 | 1997/11/20 | 特巡辅警二 | 72 | 61 | 72.20 | 70.98 | 14 | 否 |
36 | 方英 | 女 | 1994/11/24 | 特巡辅警二 | 78 | 34.6 | 70.20 | 70.54 | 15 | 否 |
37 | 赵继炎 | 男 | 1994/8/12 | 文职辅警 | 78 | 84.7 | 82.00 | 80.27 | 1 | 是 |
38 | 杨鹏 | 男 | 1998/2/11 | 文职辅警 | 80 | 67.4 | 82.10 | 79.58 | 2 | 是 |
39 | 林云治 | 男 | 2000/2/5 | 文职辅警 | 76 | 58.6 | 82.00 | 76.66 | 3 | 是 |
40 | 代旭 | 男 | 1996/6/5 | 文职辅警 | 78 | 64.1 | 77.60 | 76.45 | 4 | 是 |
41 | 周定才 | 男 | 1995/6/8 | 文职辅警 | 74 | 69.9 | 81.00 | 76.39 | 5 | 是 |
42 | 聂钰林 | 男 | 1998/4/9 | 文职辅警 | 76 | 64.7 | 78.20 | 75.75 | 6 | 是 |
43 | 黄柯仁 | 男 | 1994/9/22 | 文职辅警 | 76 | 59.9 | 77.60 | 75.03 | 7 | 是 |
44 | 朱月华 | 男 | 1996/8/6 | 文职辅警 | 77 | 54.3 | 77.00 | 74.73 | 8 | 是 |
45 | 谢墨镶 | 男 | 1997/7/30 | 文职辅警 | 78 | 50.2 | 76.20 | 74.50 | 9 | 是 |
46 | 汪孟 | 男 | 1998/4/16 | 文职辅警 | 74 | 57.8 | 79.00 | 74.38 | 10 | 是 |
47 | 陈春璇 | 男 | 1996/1/8 | 文职辅警 | 75 | 57.5 | 77.00 | 74.05 | 11 | 是 |
48 | 王志民 | 男 | 1997/11/26 | 文职辅警 | 77 | 49.6 | 76.10 | 73.90 | 12 | 是 |
49 | 曹权 | 男 | 1997/11/22 | 文职辅警 | 74 | 54.3 | 78.50 | 73.83 | 13 | 是 |
50 | 石应强 | 男 | 1992/4/5 | 文职辅警 | 78 | 33.6 | 77.40 | 73.32 | 14 | 是 |
51 | 刘乾堽 | 男 | 1995/4/13 | 文职辅警 | 70 | 64.1 | 79.20 | 73.09 | 15 | 是 |
52 | 李杰 | 男 | 1993/1/15 | 文职辅警 | 70 | 60.8 | 80.00 | 73.08 | 16 | 否 |
53 | 马智 | 男 | 1999/2/14 | 文职辅警 | 72 | 45.1 | 78.40 | 71.87 | 17 | 否 |
54 | 罗章 | 男 | 1999/1/18 | 文职辅警 | 75 | 41.1 | 75.50 | 71.81 | 18 | 否 |
55 | 侯杨琪 | 男 | 1997/12/26 | 文职辅警 | 72 | 47.6 | 77.50 | 71.76 | 19 | 否 |
56 | 姚今 | 男 | 2000/1/24 | 文职辅警 | 70 | 73.8 | 73.00 | 71.58 | 20 | 否 |
57 | 何焓 | 男 | 1999/8/16 | 文职辅警 | 70 | 52.8 | 77.80 | 71.40 | 21 | 否 |
58 | 刘传玺 | 男 | 2000/5/26 | 文职辅警 | 72 | 38.4 | 77.40 | 70.80 | 22 | 否 |
59 | 郭文超 | 男 | 1998/7/27 | 文职辅警 | 72 | 45.9 | 75.30 | 70.71 | 23 | 否 |
60 | 程杰 | 男 | 1996/9/18 | 文职辅警 | 71 | 45.8 | 76.46 | 70.66 | 24 | 否 |
61 | 李亿权 | 男 | 1996/4/6 | 文职辅警 | 70 | 52.8 | 75.60 | 70.52 | 25 | 否 |
62 | 黄松 | 男 | 1997/10/3 | 文职辅警 | 73 | 19.5 | 77.20 | 69.33 | 26 | 否 |
63 | 曾宾瀚 | 男 | 2001/7/20 | 文职辅警 | 72 | 33.5 | 73.40 | 68.71 | 27 | 否 |
64 | 闵蓝 | 男 | 1997/6/17 | 文职辅警 | 70 | 33.3 | 75.90 | 68.69 | 28 | 否 |
65 | 徐定明 | 男 | 1998/12/20 | 文职辅警 | 69 | 55.2 | 70.80 | 68.34 | 29 | 否 |
66 | 权进平 | 男 | 2000/6/26 | 文职辅警 | 70 | 38.8 | 68.80 | 66.40 | 30 | 否 |
67 | 陈远航 | 男 | 1996/4/8 | 文职辅警 | 65 | 50.2 | 69.40 | 65.28 | 31 | 否 |
68 | 郑海栋 | 男 | 1997/12/17 | 勤务一 | 80 | 74.8 | 80.60 | 79.72 | 1 | 是 |
69 | 段绪平 | 男 | 1995/6/3 | 勤务一 | 76 | 33.1 | 80.30 | 73.43 | 2 | 是 |
70 | 杜树亮 | 男 | 2000/1/28 | 勤务一 | 76 | 30.9 | 80.00 | 73.09 | 3 | 是 |
71 | 李浩 | 男 | 2000/7/14 | 勤务一 | 71 | 73.1 | 75.40 | 72.97 | 4 | 是 |
72 | 付晨 | 男 | 1990/10/21 | 勤务一 | 70 | 53.3 | 81.50 | 72.93 | 5 | 是 |
73 | 索朝曦 | 男 | 1993/3/3 | 勤务一 | 78 | 26 | 78.20 | 72.88 | 6 | 是 |
74 | 余海全 | 男 | 1991/10/10 | 勤务一 | 79 | 39.6 | 73.00 | 72.66 | 7 | 是 |
75 | 刘宇 | 男 | 1998/4/14 | 勤务一 | 70 | 61.8 | 77.10 | 72.02 | 8 | 是 |
76 | 张义江 | 男 | 1998/5/19 | 勤务一 | 73 | 38 | 78.70 | 71.78 | 9 | 是 |
77 | 刘小平 | 男 | 1995/9/14 | 勤务一 | 74 | 44.3 | 75.40 | 71.59 | 10 | 是 |
78 | 蒋沛 | 男 | 2001/1/4 | 勤务一 | 74 | 64.3 | 70.20 | 71.51 | 11 | 是 |
79 | 唐英杰 | 男 | 1999/12/15 | 勤务一 | 75 | 55.6 | 70.80 | 71.38 | 12 | 是 |
80 | 贺传杰 | 男 | 1995/12/25 | 勤务一 | 68 | 71.5 | 74.20 | 70.83 | 13 | 是 |
81 | 严超划 | 男 | 2000/1/14 | 勤务一 | 68 | 43.8 | 80.80 | 70.70 | 14 | 是 |
82 | 谭鑫凯 | 男 | 1997/10/27 | 勤务一 | 75 | 58.6 | 68.10 | 70.60 | 15 | 是 |
83 | 罗军 | 男 | 1999/8/28 | 勤务一 | 69 | 53.7 | 76.40 | 70.43 | 16 | 是 |
84 | 吴俊亮 | 男 | 1997/2/11 | 勤务一 | 72 | 61.4 | 70.70 | 70.42 | 17 | 否 |
85 | 李树林 | 男 | 1997/6/30 | 勤务一 | 72 | 48.2 | 73.70 | 70.30 | 18 | 否 |
86 | 李杨 | 男 | 1990/6/24 | 勤务一 | 78 | 28.7 | 70.80 | 70.19 | 19 | 否 |
87 | 冯涛 | 男 | 1999/11/16 | 勤务一 | 76 | 32.9 | 72.20 | 70.17 | 20 | 否 |
88 | 罗小龙 | 男 | 1996/8/14 | 勤务一 | 73 | 55.7 | 69.60 | 69.91 | 21 | 否 |
89 | 江俊材 | 男 | 1996/7/15 | 勤务一 | 73 | 22.8 | 77.20 | 69.66 | 22 | 否 |
90 | 李旭 | 男 | 1990/8/31 | 勤务一 | 74 | 65.9 | 65.00 | 69.59 | 23 | 否 |
91 | 滕磊 | 男 | 1998/1/4 | 勤务一 | 70 | 38.2 | 76.40 | 69.38 | 24 | 否 |
92 | 黄家华 | 男 | 1998/9/14 | 勤务一 | 72 | 46.1 | 70.60 | 68.85 | 25 | 否 |
93 | 刘艺 | 男 | 1994/5/25 | 勤务一 | 70 | 42.3 | 74.00 | 68.83 | 26 | 否 |
94 | 陈林 | 男 | 1990/5/20 | 勤务一 | 73 | 41.3 | 69.80 | 68.55 | 27 | 否 |
95 | 曹健 | 男 | 1999/5/16 | 勤务一 | 72 | 33.2 | 72.80 | 68.44 | 28 | 否 |
96 | 陶圣浩 | 男 | 2000/12/25 | 勤务一 | 72 | 30.3 | 72.40 | 67.99 | 29 | 否 |
97 | 唐定东 | 男 | 1997/4/27 | 勤务一 | 70 | 45.9 | 69.20 | 67.27 | 30 | 否 |
98 | 赵昆才 | 男 | 1999/9/15 | 勤务一 | 67 | 52.1 | 71.00 | 67.11 | 31 | 否 |
99 | 吴慧超 | 男 | 2000/11/20 | 勤务一 | 70 | 43.8 | 69.30 | 67.10 | 32 | 否 |
100 | 周虹富 | 男 | 1995/11/4 | 勤务一 | 70 | 35.9 | 70.60 | 66.83 | 33 | 否 |
101 | 王华睿 | 男 | 1999/12/18 | 勤务一 | 70 | 35.2 | 70.60 | 66.76 | 34 | 否 |
102 | 尹陈棋 | 男 | 1997/12/2 | 勤务一 | 69 | 45.2 | 68.70 | 66.50 | 35 | 否 |
103 | 赵嘉豪 | 男 | 2001/8/14 | 勤务一 | 73 | 34.9 | 66.20 | 66.47 | 36 | 否 |
104 | 于海 | 男 | 1996/3/6 | 勤务一 | 66 | 37.9 | 70.80 | 65.11 | 37 | 否 |
105 | 李茂恺 | 男 | 1998/9/6 | 勤务一 | 72 | 26 | 65.10 | 64.64 | 38 | 否 |
106 | 曹川 | 男 | 1996/9/22 | 勤务一 | 70 | 28.8 | 62.30 | 62.80 | 39 | 否 |
107 | 范洧榭 | 男 | 2000/9/25 | 勤务二 | 72 | 67.6 | 77.20 | 73.64 | 1 | 是 |
108 | 黄何 | 男 | 1991/2/9 | 勤务二 | 70 | 46.8 | 74.40 | 69.44 | 2 | 是 |
109 | 顾孝丰 | 男 | 2000/2/3 | 勤务二 | 69 | 47.9 | 74.40 | 69.05 | 3 | 是 |
110 | 陈正伟 | 男 | 1998/8/23 | 勤务二 | 73 | 28.4 | 72.80 | 68.46 | 4 | 是 |
111 | 李治权 | 男 | 1994/4/11 | 勤务二 | 68 | 35.2 | 76.70 | 68.20 | 5 | 是 |
112 | 唐敦权 | 男 | 1996/10/3 | 勤务二 | 73 | 26.8 | 72.00 | 67.98 | 6 | 是 |
113 | 刘林欣 | 男 | 1999/11/27 | 勤务二 | 70 | 7.9 | 77.40 | 66.75 | 7 | 是 |
114 | 王超 | 男 | 1997/6/13 | 勤务二 | 69 | 46.2 | 68.80 | 66.64 | 8 | 否 |
115 | 施兴军 | 男 | 1991/6/28 | 勤务二 | 70 | 22.9 | 71.20 | 65.77 | 9 | 否 |
116 | 庞杨 | 男 | 2000/4/7 | 勤务二 | 70 | 30.4 | 69.00 | 65.64 | 10 | 否 |
117 | 范山林 | 男 | 1996/2/4 | 勤务二 | 66 | 16.5 | 76.00 | 65.05 | 11 | 否 |
118 | 郭钟国 | 男 | 1997/1/18 | 勤务二 | 66 | 29.9 | 缺考 | 35.99 | 12 | 否 |
*声明:本站发布的招考动态来源于考试官方网站,本站整理编辑,若涉及版权或错误,请联系本站予以更改或删除。点击反馈

关注公众号