根据《宜宾市叙州区事业单位2022年第二次公开考核招聘专业人才公告》的规定,现将考生面试成绩及体检相关工作安排如下:
一、体检人员确定
根据报考岗位及名额按照考试总成绩从高到低等额确定进入体检人选,具体名单详见附件。
二、体检时间地点
体检集中报到时间:2022年12月16日早上8:30(星期五)
体检集中报到地点:宜宾市叙州区残疾人服务中心(宜宾市叙州区柏溪街道翠柏大道543号)
三、体检标准
体检在二级甲等及以上医院进行,体检标准参照人力资源社会保障部、国家卫生计生委、国家公务员局《关于修订〈公务员录用体检通用标准(试行)〉及〈公务员录用体检操作手册(试行)〉有关内容的通知》(人社部发〔2016〕140号)等相关规定执行。怀孕考生参加体检参照国家公务员局《关于对怀孕考生参加体检有关问题的复函》(国公考录函[2009]07号)执行。
考生对非当日、非当场复检的体检项目结果有疑问的,可在接到体检结论通知之日起3个工作日内提出复检要求。复检只进行一次,只复检对体检结论有影响的项目,体检结论以复检结果
为准。
四、体检注意事项
(一)参检考生须在规定的时间携带本人有效居民身份证、近期二寸免冠照片一张及体检费500元(实际费用以医院收费为准,请带现金)到指定地点报到,集中编队参加体检,未按规定时间到指定地点报到及因故不能按时参加体检的以及未完成规定项目体检的考生,视为自动放弃体检资格,一切责任自负。
(二)参检考生在体检前三天应注意休息,不要熬夜,不要饮酒,饮食宜清淡,避免剧烈运动。体检当天早晨须空腹参检(不能饮水)。不得佩戴隐形眼镜,近视的考生务必佩戴适合的框架眼镜参加体检。有听力障碍的考生,请佩戴助听器。
(三)所有参检考生必须服从统一指挥和安排,遵守体检秩序,未经允许不得擅自脱离体检队列。体检当天考生的亲朋家属等与体检无关人员一律不得进入体检场所,一经发现,取消体检资格。
(四)女生有怀孕或生理期的,体检当日分组后应主动向领队说明,备注写明预产期或生理期结束时间,并申请项目缓检。怀孕的考生,须在体检当天到场后提交由县级及以上医院出具相
关检查资料。
(五)心率、视力、听力、血压、心脏杂音、心电图等现场复检项目达不到体检合格标准的,按规定安排当日当场复检,不再另行安排复检。
(六)考生不得携带手机等任何通讯工具进入体检地点。若因特殊原因已带来者,必须关机并交工作人员统一管理,不得带入体检场地。考生未按规定交出通讯工具的,一经发现,即取消
体检资格。
相关咨询电话0831-6613022
宜宾市叙州区人力资源和社会保障局
2022年12月12日
宜宾市叙州区事业单位2022年第二次公开考核招聘专业人才面试成绩及进入体检人员名单 | |||||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 报考单位 | 岗位名称 | 岗位代码 | 面试成绩 | 岗位排名 | 备注 |
1 | 何 * | 男 | 1997.01 | 宜宾话剧团 | 演员 | KH27001 | 86.36 | 1 | 进入体检 |
2 | 刘 * | 女 | 2002.05 | 宜宾话剧团 | 演员 | KH27001 | 85.92 | 2 | |
3 | 蒲** | 男 | 1997.10 | 宜宾话剧团 | 演员 | KH27001 | 85.78 | 3 | |
4 | 杨** | 女 | 1999.05 | 宜宾话剧团 | 演员 | KH27001 | 82.58 | 4 | |
5 | 秦** | 女 | 1999.12 | 宜宾话剧团 | 演员 | KH27001 | 82.3 | 5 | |
6 | 王** | 女 | 1996.02 | 宜宾话剧团 | 演员 | KH27001 | 82.26 | 6 | |
7 | 丁** | 女 | 2001.07 | 宜宾话剧团 | 演员 | KH27001 | 81.12 | 7 | |
8 | 范** | 女 | 1996.08 | 宜宾话剧团 | 演员 | KH27001 | 80.94 | 8 | |
9 | 陈** | 女 | 2001.02 | 宜宾话剧团 | 演员 | KH27001 | 80.6 | 9 | |
10 | 钱** | 男 | 1994.02 | 宜宾话剧团 | 演员 | KH27001 | 80.08 | 10 | |
11 | 魏 * | 女 | 1999.11 | 宜宾话剧团 | 演员 | KH27001 | 48.14 | 11 | |
12 | 姜** | 女 | 1999.11 | 宜宾话剧团 | 演员 | KH27001 | 47.84 | 12 | |
13 | 张 * | 男 | 1997.08 | 宜宾话剧团 | 演员 | KH27001 | 47.2 | 13 | |
14 | 李 * | 男 | 2000.06 | 宜宾话剧团 | 演员 | KH27001 | 46.9 | 14 | |
15 | 李** | 女 | 1999.09 | 宜宾话剧团 | 演员 | KH27001 | 45.56 | 15 | |
16 | 杨** | 女 | 2000.10 | 宜宾话剧团 | 演员 | KH27001 | 0 | 缺考 | |
17 | 罗** | 女 | 1995.07 | 宜宾话剧团 | 演员 | KH27001 | 0 | 缺考 | |
18 | 何** | 女 | 1998.04 | 宜宾话剧团 | 演员 | KH27001 | 0 | 缺考 | |
19 | 徐** | 女 | 1995.08 | 宜宾话剧团 | 演员 | KH27001 | 0 | 缺考 | |
20 | 刘** | 女 | 1998.08 | 宜宾市叙州区旅游服务中心 | 工作员 | KH27002 | 84.28 | 1 | 进入体检 |
21 | 张** | 女 | 1993.11 | 宜宾市叙州区旅游服务中心 | 工作员 | KH27002 | 79.44 | 2 | |
22 | 黄** | 男 | 1992.01 | 宜宾市叙州区旅游服务中心 | 工作员 | KH27002 | 79.38 | 3 | |
23 | 陈** | 女 | 1999.11 | 宜宾市叙州区旅游服务中心 | 工作员 | KH27002 | 78.04 | 4 | |
24 | 邵** | 女 | 1997.10 | 宜宾市叙州区旅游服务中心 | 工作员 | KH27002 | 77.12 | 5 | |
25 | 方** | 女 | 1997.02 | 宜宾市叙州区旅游服务中心 | 工作员 | KH27002 | 76.46 | 6 | |
26 | 周** | 男 | 1997.08 | 宜宾市叙州区旅游服务中心 | 工作员 | KH27002 | 75.96 | 7 | |
27 | 郭 * | 女 | 1990.04 | 宜宾市叙州区旅游服务中心 | 工作员 | KH27002 | 74.82 | 8 | |
28 | 谈** | 女 | 1997.01 | 宜宾市叙州区旅游服务中心 | 工作员 | KH27002 | 0 | 缺考 | |
29 | 罗** | 女 | 1998.04 | 宜宾市叙州区重点项目服务中心 | 技术人员 | KH27003 | 81.96 | 1 | 进入体检 |
30 | 李** | 女 | 1997.07 | 宜宾市叙州区重点项目服务中心 | 技术人员 | KH27003 | 79.82 | 2 | |
31 | 戴** | 男 | 1998.06 | 宜宾市叙州区重点项目服务中心 | 技术人员 | KH27003 | 78.5 | 3 | |
32 | 刘** | 男 | 1992.08 | 宜宾市叙州区重点项目服务中心 | 技术人员 | KH27003 | 78.26 | 4 | |
33 | 韦** | 女 | 1996.08 | 宜宾市叙州区重点项目服务中心 | 技术人员 | KH27003 | 78 | 5 | |
34 | 李** | 女 | 1995.08 | 宜宾市叙州区重点项目服务中心 | 技术人员 | KH27003 | 77.42 | 6 | |
35 | 樊 * | 男 | 1999.02 | 宜宾市叙州区重点项目服务中心 | 技术人员 | KH27003 | 77.38 | 7 | |
36 | 李** | 男 | 1993.10 | 宜宾市叙州区重点项目服务中心 | 技术人员 | KH27003 | 77.08 | 8 | |
37 | 舒 * | 男 | 1996.03 | 宜宾市叙州区重点项目服务中心 | 技术人员 | KH27003 | 76.66 | 9 | |
38 | 李** | 女 | 1997.07 | 宜宾市叙州区重点项目服务中心 | 技术人员 | KH27003 | 75.9 | 10 | |
39 | 周 * | 男 | 1997.06 | 宜宾市叙州区重点项目服务中心 | 技术人员 | KH27003 | 75.9 | 10 | |
40 | 王 * | 男 | 1995.11 | 宜宾市叙州区重点项目服务中心 | 技术人员 | KH27003 | 75 | 12 | |
41 | 孔** | 女 | 1991.12 | 宜宾市叙州区重点项目服务中心 | 技术人员 | KH27003 | 73.28 | 13 | |
42 | 樊 * | 男 | 1993.08 | 宜宾市叙州区重点项目服务中心 | 技术人员 | KH27003 | 0 | 缺考 | |
43 | 杨** | 女 | 1997.01 | 宜宾市叙州区重点项目服务中心 | 技术人员 | KH27003 | 0 | 缺考 | |
44 | 刘** | 女 | 1998.03 | 宜宾市叙州区重点项目服务中心 | 技术人员 | KH27003 | 0 | 缺考 | |
45 | 周 * | 男 | 1995.07 | 宜宾市叙州区重点项目服务中心 | 技术人员 | KH27003 | 0 | 缺考 | |
46 | 黄** | 女 | 1998.01 | 宜宾市叙州区重点项目服务中心 | 技术人员 | KH27003 | 0 | 缺考 | |
47 | 罗** | 女 | 1997.06 | 宜宾市叙州区重点项目服务中心 | 技术人员 | KH27003 | 0 | 缺考 | |
48 | 王** | 男 | 1997.05 | 宜宾市叙州区建设项目服务中心 | 技术人员 | KH27004 | 73.32 | 1 | 进入体检 |
49 | 孔** | 男 | 1994.09 | 宜宾市叙州区建设项目服务中心 | 技术人员 | KH27004 | 72.60 | 2 | |
50 | 林 * | 男 | 1993.01 | 宜宾市叙州区建设项目服务中心 | 技术人员 | KH27004 | 0 | 缺考 | |
51 | 黄** | 男 | 1996.04 | 宜宾市叙州区建设项目服务中心 | 技术人员 | KH27004 | 0 | 缺考 | |
52 | 周** | 男 | 1997.11 | 宜宾市叙州区村镇建设和白蚁防治中心 | 技术人员 | KH27005 | 77.58 | 1 | 进入体检 |
53 | 舒** | 男 | 1996.07 | 宜宾市叙州区村镇建设和白蚁防治中心 | 技术人员 | KH27005 | 76.94 | 2 | |
54 | 李** | 男 | 1995.02 | 宜宾市叙州区村镇建设和白蚁防治中心 | 技术人员 | KH27005 | 75.08 | 3 | |
55 | 袁 * | 男 | 1992.08 | 宜宾市叙州区村镇建设和白蚁防治中心 | 技术人员 | KH27005 | 74.10 | 4 | |
56 | 陈** | 男 | 1993.05 | 宜宾市叙州区村镇建设和白蚁防治中心 | 技术人员 | KH27005 | 0 | 缺考 | |
57 | 邱 * | 男 | 1996.08 | 宜宾市叙州区村镇建设和白蚁防治中心 | 技术人员 | KH27005 | 0 | 缺考 | |
58 | 虞 * | 男 | 1996.05 | 宜宾市叙州区村镇建设和白蚁防治中心 | 技术人员 | KH27005 | 0 | 缺考 | |
59 | 韩 * | 男 | 1998.06 | 宜宾市叙州区疾病预防控制中心 | 职业危害因素监测员 | KH27006 | 79.160 | 1 | 进入体检 |
60 | 陈** | 男 | 1998.12 | 宜宾市叙州区疾病预防控制中心 | 职业危害因素监测员 | KH27006 | 78.180 | 2 | 进入体检 |
61 | 梁** | 男 | 1998.11 | 宜宾市叙州区疾病预防控制中心 | 理化及毒物检测员 | KH27007 | 81.700 | 1 | 进入体检 |
62 | 朱** | 男 | 2000.02 | 宜宾市叙州区疾病预防控制中心 | 理化及毒物检测员 | KH27007 | 80.680 | 2 | |
63 | 洪** | 男 | 1996.07 | 宜宾市叙州区疾病预防控制中心 | 理化及毒物检测员 | KH27007 | 79.780 | 3 | |
64 | 曹** | 女 | 1994.07 | 宜宾市叙州区疾病预防控制中心 | 理化及毒物检测员 | KH27007 | 0 | 缺考 | |
65 | 陈 * | 女 | 1996.06 | 宜宾市第六人民医院 | 药剂师 | KH27008 | 81.300 | 1 | 进入体检 |
66 | 康 * | 女 | 1996.06 | 宜宾市第六人民医院 | 临床医师 | KH27009 | 78.200 | 1 | 进入体检 |
67 | 吴 * | 女 | 1996.02 | 宜宾市第六人民医院 | 临床医师 | KH27009 | 77.640 | 2 | 进入体检 |
68 | 王 * | 男 | 1995.06 | 宜宾市第六人民医院 | 内科医师 | KH27010 | 77.600 | 1 | 进入体检 |
69 | 周** | 男 | 1992.09 | 宜宾市第六人民医院 | 内科医师 | KH27010 | 77.180 | 2 | 进入体检 |
70 | 胡** | 女 | 1995.09 | 宜宾市第六人民医院 | 内科医师 | KH27010 | 75.300 | 3 | 进入体检 |
71 | 陈** | 女 | 1990.06 | 宜宾市第六人民医院 | 内科医师 | KH27010 | 75.120 | 4 | 进入体检 |
72 | 雷 * | 男 | 1995.08 | 宜宾市第六人民医院 | 外科医师 | KH27011 | 79.760 | 1 | 进入体检 |
73 | 连** | 男 | 1995.11 | 宜宾市第六人民医院 | 外科医师 | KH27011 | 79.680 | 2 | 进入体检 |
74 | 袁 * | 男 | 1994.06 | 宜宾市第六人民医院 | 外科医师 | KH27011 | 79.500 | 3 | 进入体检 |
75 | 徐** | 男 | 1992.04 | 宜宾市第六人民医院 | 外科医师 | KH27011 | 77.280 | 4 | 进入体检 |
76 | 沈** | 男 | 1993.07 | 宜宾市第六人民医院 | 外科医师 | KH27011 | 77.200 | 5 | 进入体检 |
77 | 罗 * | 男 | 1995.12 | 宜宾市第六人民医院 | 外科医师 | KH27011 | 76.960 | 6 | |
78 | 陈** | 男 | 1996.08 | 宜宾市第六人民医院 | 外科医师 | KH27011 | 76.820 | 7 | |
79 | 余 * | 男 | 1996.06 | 宜宾市第六人民医院 | 外科医师 | KH27011 | 73.940 | 8 | |
80 | 樊 * | 女 | 1995.07 | 宜宾市第六人民医院 | 口腔科医师 | KH27012 | 79.016 | 1 | 进入体检 |
81 | 谭** | 男 | 1982.01 | 宜宾市第六人民医院 | 麻醉科医师 | KH27015 | 78.940 | 1 | 进入体检 |
82 | 杨** | 女 | 1993.07 | 宜宾市第六人民医院 | 功能科医师 | KH27016 | 77.640 | 1 | 进入体检 |
83 | 刘 * | 女 | 1994.01 | 宜宾市第六人民医院 | 功能科医师 | KH27016 | 73.800 | 2 | 进入体检 |
84 | 王 * | 女 | 1995.10 | 宜宾市第六人民医院 | 中西医结合医师 | KH27018 | 78.980 | 1 | 进入体检 |
85 | 舒 * | 男 | 1990.07 | 宜宾市第六人民医院 | 中西医结合医师 | KH27018 | 78.040 | 2 | |
86 | 何 * | 男 | 1998.02 | 宜宾市第六人民医院 | 信息科工作员 | KH27019 | 75.04 | 1 | 进入体检 |
87 | 罗 * | 男 | 1994.09 | 宜宾市第六人民医院 | 法务工作员 | KH27022 | 79.74 | 1 | 进入体检 |
88 | 李** | 女 | 1997.01 | 宜宾市第六人民医院 | 法务工作员 | KH27022 | 79.48 | 2 | |
89 | 汪 * | 男 | 1998.12 | 宜宾市第六人民医院 | 法务工作员 | KH27022 | 78 | 3 | |
90 | 曾** | 女 | 1996.09 | 宜宾市第六人民医院 | 法务工作员 | KH27022 | 77.58 | 4 | |
91 | 吴** | 女 | 1994.11 | 宜宾市第六人民医院 | 法务工作员 | KH27022 | 0 | 缺考 | |
92 | 唐 * | 女 | 1997.02 | 宜宾市第六人民医院 | 法务工作员 | KH27022 | 0 | 缺考 | |
93 | 唐** | 男 | 1982.10 | 宜宾市第三中医医院 | 外科医师 | KH27023 | 77.920 | 1 | 进入体检 |
94 | 文 * | 男 | 1992.02 | 宜宾市第三中医医院 | 住院医师 | KH27024 | 80.686 | 1 | 进入体检 |
95 | 刘** | 男 | 1973.05 | 宜宾市叙州区精神病医院 | 中医医师 | KH27026 | 74.220 | 1 | 进入体检 |
96 | 谢** | 女 | 1984.05 | 宜宾市叙州区妇幼保健计划生育服务中心 | 妇产科医师 | KH27027 | 80.020 | 1 | 进入体检 |
97 | 汪 * | 女 | 1992.04 | 宜宾市叙州区观音镇中心卫生院 | 妇产科医师 | KH27029 | 75.700 | 1 | 进入体检 |
98 | 杨** | 女 | 1981.03 | 宜宾市叙州区合什镇中心卫生院 | 中西医结合医师 | KH27032 | 74.220 | 1 | 进入体检 |
99 | 吴** | 女 | 1990.09 | 宜宾市叙州区泥溪镇中心卫生院 | 中西医结合医师 | KH27033 | 77.560 | 1 | 进入体检 |
100 | 梁** | 女 | 1995.10 | 宜宾市叙州区南岸社区卫生服务中心 | 临床医师 | KH27034 | 82.440 | 1 | 进入体检 |
101 | 古** | 女 | 1982.09 | 宜宾市叙州区南岸社区卫生服务中心 | 妇产科医师 | KH27035 | 79.820 | 1 | 进入体检 |
102 | 李 * | 男 | 1990.10 | 宜宾市叙州区南岸社区卫生服务中心 | 中医医师 | KH27036 | 78.940 | 1 | 进入体检 |
103 | 周 * | 女 | 1987.08 | 宜宾市叙州区南岸社区卫生服务中心 | 护理 | KH27037 | 81.000 | 1 | 进入体检 |
104 | 陈** | 女 | 1984.04 | 宜宾市叙州区南岸社区卫生服务中心 | 护理 | KH27037 | 78.920 | 2 | |
105 | 赖 * | 女 | 1982.08 | 宜宾市叙州区南岸社区卫生服务中心 | 护理 | KH27037 | 75.300 | 3 | |
106 | 李** | 女 | 1986.12 | 宜宾市叙州区南岸社区卫生服务中心 | 门诊医师 | KH27038 | 79.900 | 1 | 进入体检 |
107 | 荣** | 男 | 1987.10 | 宜宾市叙州区南岸社区卫生服务中心 | 门诊医师 | KH27038 | 76.980 | 2 | |
*声明:本站发布的招考动态来源于考试官方网站,本站整理编辑,若涉及版权或错误,请联系本站予以更改或删除。点击反馈

关注公众号