根据《关于宜宾市翠屏区2022年第二次面向社会公开招聘社区专职工作者公告》(以下简称《公告》),现将2022年第二次面向社会公开招聘社区专职工作者考生笔试成绩及进入面试人员名单公告如下:
一、笔试成绩及进入面试人员
考生笔试成绩及进入面试人员名单详见本公告附件(进入面试人员为附件中标注为“进入”的人员)。
二、领取面试通知单
(一)时间:2022年12月16日上午9:00-12:00,下午14:00-17:00。
(二)地点:中共宜宾市翠屏区委组织部四楼407室(宜宾市翠屏区人民路80号5号楼4楼407室),凭本人有效身份证原件领取面试通知单。
三、面试安排
面试时间为2022年12月17日(周六),面试地点详见面试通知单。面试当日,考生凭通知单、本人有效身份证原件、48小时内核酸检测阴性证明(以考生提供纸质或电子版显示的采样时间为准),按通知单规定的时间、地点,准时到考场候考。
四、咨询电话
中共宜宾市翠屏区委组织部:0831-8201711。
五、面试期间疫情防控相关要求及提示
(一)请广大考生务必做好自我健康管理,通过微信小程序“国家政务服务平台”及“四川天府健康通”申领本人防疫健康码。
(二)考生应提前到达考点,在考点入场检测处,请考生提前准备好当天本人防疫健康码(绿码)、面试通知单、有效身份证件,并配合工作人员做好入场扫码和体温检测准备。
(三)所有考生需持本人48小时内有资质的检测服务机构出具的核酸检测阴性报告证明,方可入场参加资格审查。
核酸检测报告时间以采样时间为准,非检测时间或报告打印时间。请考生提前做好采样准备,经查验采样时间、检测结果等不符合规定的考生,不得入场参加现场资格审查和考试。
(四)经现场测量体温正常(<37.3℃)且无咳嗽等呼吸道异常症状者方可进入考点;经现场确认有体温异常或呼吸道异常症状者,不再参加此次考试,应配合到定点收治医院发热门诊就诊。
(五)有以下情况之一者,不得参加本次考试:
(1)健康码为“红码”的考生;
(2)经现场确认有体温异常(≥37.3℃)或呼吸道异常症状的考生;
(3)新冠肺炎确诊病例,尚未完成隔离医学观察等健康管理的考生;
(六)考生如因有相关旅居史、密切接触史等流行病学史被集中隔离或居家隔离,考试当天无法到达考点的,视为主动放弃考试资格。仍处于新冠肺炎治疗期或出院观察期,以及其他个人原因无法参加考试的考生,视为主动放弃考试资格。
(七)请考生注意个人防护,自备一次性医用口罩,除核验身份时按要求临时摘除口罩外,进出考点、参加考试应当全程佩戴口罩。
(八)考试期间,考生要自觉遵守考场秩序,保持安全距离,服从现场工作人员安排,考试结束后按规定有序离场。考生在笔试过程中被发现或主动报告身体不适,经复测复查确有发热、咳嗽等呼吸道异常症状,由驻点医务人员进行个案预判,不具备继续完成考试条件的考生,由驻点医务人员按规定妥善处置。
(九)其他疫情防控要求,按考点所在城市疫情防控部门规定执行。考试疫情防控相关规定将根据国家和我省疫情防控的总体部署和最新要求进行动态调整。请考生密切关注考点所在城市最新防疫要求,并严格按相关规定执行。
(十)凡隐瞒或谎报旅居史、接触史、健康状况等疫情防控重点信息,不配合工作人员进行防疫检测、询问等造成不良后果的,取消考试资格,终止考试;如有违法情况,将依法追究法律责任。
为了您和他人的健康,请报考人员严格遵守疫情防控要求,服从疫情防控相关安排,在考试期间全程做好疫情防控自我科学防护!
中共宜宾市翠屏区委组织部
2022年12月13日
宜宾市翠屏区2022年第二次面向社会公开招聘社区专职工作者笔试成绩及排名表 | ||||||||||
序号 | 报考岗位 | 岗位代码 | 招聘名额 | 准考证号 | 加分事项 | 加分 | 笔试成绩 | 笔试折合成绩 | 笔试排名 | 进入面试 |
1 | 大观楼街道 | 20220201 | 3 | 13622120123 | 75.50 | 37.75 | 1 | 进入 | ||
2 | 大观楼街道 | 20220201 | 3 | 13622120412 | 72.00 | 36.00 | 2 | 进入 | ||
3 | 大观楼街道 | 20220201 | 3 | 13622120528 | 助理社工师 | 2 | 68.00 | 36.00 | 2 | 进入 |
4 | 大观楼街道 | 20220201 | 3 | 13622120209 | 71.00 | 35.50 | 4 | 进入 | ||
5 | 大观楼街道 | 20220201 | 3 | 13622120324 | 69.50 | 34.75 | 5 | 进入 | ||
6 | 大观楼街道 | 20220201 | 3 | 13622120502 | 67.50 | 33.75 | 6 | 进入 | ||
7 | 大观楼街道 | 20220201 | 3 | 13622120329 | 67.00 | 33.50 | 7 | 进入 | ||
8 | 大观楼街道 | 20220201 | 3 | 13622120406 | 67.00 | 33.50 | 7 | 进入 | ||
9 | 大观楼街道 | 20220201 | 3 | 13622120407 | 66.50 | 33.25 | 9 | 进入 | ||
10 | 大观楼街道 | 20220201 | 3 | 13622120524 | 66.00 | 33.00 | 10 | |||
11 | 大观楼街道 | 20220201 | 3 | 13622120311 | 64.00 | 32.00 | 11 | |||
12 | 大观楼街道 | 20220201 | 3 | 13622120325 | 63.50 | 31.75 | 12 | |||
13 | 大观楼街道 | 20220201 | 3 | 13622120416 | 63.00 | 31.50 | 13 | |||
14 | 大观楼街道 | 20220201 | 3 | 13622120529 | 63.00 | 31.50 | 13 | |||
15 | 大观楼街道 | 20220201 | 3 | 13622120403 | 62.50 | 31.25 | 15 | |||
16 | 大观楼街道 | 20220201 | 3 | 13622120219 | 61.50 | 30.75 | 16 | |||
17 | 大观楼街道 | 20220201 | 3 | 13622120414 | 61.50 | 30.75 | 16 | |||
18 | 大观楼街道 | 20220201 | 3 | 13622120402 | 60.50 | 30.25 | 18 | |||
19 | 大观楼街道 | 20220201 | 3 | 13622120421 | 60.00 | 30.00 | 19 | |||
20 | 大观楼街道 | 20220201 | 3 | 13622120523 | 59.50 | 29.75 | 20 | |||
21 | 大观楼街道 | 20220201 | 3 | 13622120519 | 59.00 | 29.50 | 21 | |||
22 | 大观楼街道 | 20220201 | 3 | 13622120601 | 56.50 | 28.25 | 22 | |||
23 | 大观楼街道 | 20220201 | 3 | 13622120409 | 56.00 | 28.00 | 23 | |||
24 | 大观楼街道 | 20220201 | 3 | 13622120408 | 51.50 | 25.75 | 24 | |||
25 | 大观楼街道 | 20220201 | 3 | 13622120327 | 51.00 | 25.50 | 25 | |||
26 | 安阜街道 | 20220202 | 2 | 13622120213 | 助理社工师 | 2 | 75.00 | 39.50 | 1 | 进入 |
27 | 安阜街道 | 20220202 | 2 | 13622120216 | 72.50 | 36.25 | 2 | 进入 | ||
28 | 安阜街道 | 20220202 | 2 | 13622120422 | 72.00 | 36.00 | 3 | 进入 | ||
29 | 安阜街道 | 20220202 | 2 | 13622120508 | 72.00 | 36.00 | 3 | 进入 | ||
30 | 安阜街道 | 20220202 | 2 | 13622120106 | 71.50 | 35.75 | 5 | 进入 | ||
31 | 安阜街道 | 20220202 | 2 | 13622120222 | 70.50 | 35.25 | 6 | 进入 | ||
32 | 安阜街道 | 20220202 | 2 | 13622120110 | 69.50 | 34.75 | 7 | |||
33 | 安阜街道 | 20220202 | 2 | 13622120513 | 67.00 | 33.50 | 8 | |||
34 | 安阜街道 | 20220202 | 2 | 13622120111 | 65.50 | 32.75 | 9 | |||
35 | 安阜街道 | 20220202 | 2 | 13622120505 | 63.50 | 31.75 | 10 | |||
36 | 安阜街道 | 20220202 | 2 | 13622120214 | 63.00 | 31.50 | 11 | |||
37 | 安阜街道 | 20220202 | 2 | 13622120102 | 62.00 | 31.00 | 12 | |||
38 | 安阜街道 | 20220202 | 2 | 13622120218 | 61.50 | 30.75 | 13 | |||
39 | 安阜街道 | 20220202 | 2 | 13622120428 | 61.50 | 30.75 | 13 | |||
40 | 安阜街道 | 20220202 | 2 | 13622120316 | 60.50 | 30.25 | 15 | |||
41 | 安阜街道 | 20220202 | 2 | 13622120105 | 59.50 | 29.75 | 16 | |||
42 | 安阜街道 | 20220202 | 2 | 13622120404 | 58.00 | 29.00 | 17 | |||
43 | 安阜街道 | 20220202 | 2 | 13622120418 | 58.00 | 29.00 | 17 | |||
44 | 安阜街道 | 20220202 | 2 | 13622120225 | 57.00 | 28.50 | 19 | |||
45 | 安阜街道 | 20220202 | 2 | 13622120224 | 56.00 | 28.00 | 20 | |||
46 | 安阜街道 | 20220202 | 2 | 13622120507 | 56.00 | 28.00 | 20 | |||
47 | 白花镇和平社区 | 20220203 | 1 | 13622120511 | 84.00 | 42.00 | 1 | 进入 | ||
48 | 白花镇和平社区 | 20220203 | 1 | 13622120603 | 76.50 | 38.25 | 2 | 进入 | ||
49 | 白花镇和平社区 | 20220203 | 1 | 13622120301 | 72.00 | 36.00 | 3 | 进入 | ||
50 | 白花镇和平社区 | 20220203 | 1 | 13622120401 | 72.00 | 36.00 | 3 | 进入 | ||
51 | 白花镇和平社区 | 20220203 | 1 | 13622120415 | 66.00 | 33.00 | 5 | |||
52 | 白花镇和平社区 | 20220203 | 1 | 13622120116 | 65.50 | 32.75 | 6 | |||
53 | 白花镇和平社区 | 20220203 | 1 | 13622120126 | 60.50 | 30.25 | 7 | |||
54 | 白花镇和平社区 | 20220203 | 1 | 13622120202 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |||
55 | 白花镇孔滩社区 | 20220204 | 1 | 13622120530 | 77.00 | 38.50 | 1 | 进入 | ||
56 | 白花镇孔滩社区 | 20220204 | 1 | 13622120515 | 64.00 | 32.00 | 2 | 进入 | ||
57 | 白花镇孔滩社区 | 20220204 | 1 | 13622120208 | 63.50 | 31.75 | 3 | 进入 | ||
58 | 白花镇孔滩社区 | 20220204 | 1 | 13622120124 | 62.50 | 31.25 | 4 | |||
59 | 白花镇孔滩社区 | 20220204 | 1 | 13622120504 | 60.00 | 30.00 | 5 | |||
60 | 白花镇孔滩社区 | 20220204 | 1 | 13622120205 | 58.50 | 29.25 | 6 | |||
61 | 白花镇孔滩社区 | 20220204 | 1 | 13622120526 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |||
62 | 金秋湖镇侯岗社区 | 20220205 | 1 | 13622120128 | 助理社工师 | 2 | 74.00 | 39.00 | 1 | 进入 |
63 | 金秋湖镇侯岗社区 | 20220205 | 1 | 13622120119 | 73.00 | 36.50 | 2 | 进入 | ||
64 | 金秋湖镇侯岗社区 | 20220205 | 1 | 13622120113 | 70.50 | 35.25 | 3 | 进入 | ||
65 | 金秋湖镇侯岗社区 | 20220205 | 1 | 13622120425 | 69.00 | 34.50 | 4 | |||
66 | 金秋湖镇侯岗社区 | 20220205 | 1 | 13622120503 | 68.00 | 34.00 | 5 | |||
67 | 金秋湖镇侯岗社区 | 20220205 | 1 | 13622120426 | 67.50 | 33.75 | 6 | |||
68 | 金秋湖镇侯岗社区 | 20220205 | 1 | 13622120423 | 67.00 | 33.50 | 7 | |||
69 | 金秋湖镇侯岗社区 | 20220205 | 1 | 13622120509 | 66.00 | 33.00 | 8 | |||
70 | 金秋湖镇侯岗社区 | 20220205 | 1 | 13622120606 | 65.50 | 32.75 | 9 | |||
71 | 金秋湖镇侯岗社区 | 20220205 | 1 | 13622120322 | 64.00 | 32.00 | 10 | |||
72 | 金秋湖镇侯岗社区 | 20220205 | 1 | 13622120125 | 60.50 | 30.25 | 11 | |||
73 | 金秋湖镇侯岗社区 | 20220205 | 1 | 13622120429 | 59.00 | 29.50 | 12 | |||
74 | 金秋湖镇侯岗社区 | 20220205 | 1 | 13622120117 | 50.00 | 25.00 | 13 | |||
75 | 金秋湖镇侯岗社区 | 20220205 | 1 | 13622120130 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |||
76 | 李端镇翠南社区 | 20220206 | 1 | 13622120115 | 76.00 | 38.00 | 1 | 进入 | ||
77 | 李端镇翠南社区 | 20220206 | 1 | 13622120514 | 72.50 | 36.25 | 2 | 进入 | ||
78 | 李端镇翠南社区 | 20220206 | 1 | 13622120109 | 69.00 | 34.50 | 3 | 进入 | ||
79 | 李端镇翠南社区 | 20220206 | 1 | 13622120605 | 69.00 | 34.50 | 3 | 进入 | ||
80 | 李端镇翠南社区 | 20220206 | 1 | 13622120413 | 68.00 | 34.00 | 5 | |||
81 | 李端镇翠南社区 | 20220206 | 1 | 13622120522 | 66.00 | 33.00 | 6 | |||
82 | 李端镇翠南社区 | 20220206 | 1 | 13622120101 | 65.50 | 32.75 | 7 | |||
83 | 李端镇翠南社区 | 20220206 | 1 | 13622120520 | 65.50 | 32.75 | 7 | |||
84 | 李端镇翠南社区 | 20220206 | 1 | 13622120221 | 64.00 | 32.00 | 9 | |||
85 | 李端镇翠南社区 | 20220206 | 1 | 13622120317 | 64.00 | 32.00 | 9 | |||
86 | 李端镇翠南社区 | 20220206 | 1 | 13622120521 | 64.00 | 32.00 | 9 | |||
87 | 李端镇翠南社区 | 20220206 | 1 | 13622120129 | 62.50 | 31.25 | 12 | |||
88 | 李端镇翠南社区 | 20220206 | 1 | 13622120227 | 61.00 | 30.50 | 13 | |||
89 | 李端镇翠南社区 | 20220206 | 1 | 13622120326 | 58.50 | 29.25 | 14 | |||
90 | 李端镇翠南社区 | 20220206 | 1 | 13622120302 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |||
91 | 李端镇翠南社区 | 20220206 | 1 | 13622120318 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |||
92 | 李端镇翠南社区 | 20220206 | 1 | 13622120410 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |||
93 | 李庄镇奎星社区 | 20220207 | 1 | 13622120420 | 79.00 | 39.50 | 1 | 进入 | ||
94 | 李庄镇奎星社区 | 20220207 | 1 | 13622120112 | 助理社工师 | 2 | 72.00 | 38.00 | 2 | 进入 |
95 | 李庄镇奎星社区 | 20220207 | 1 | 13622120211 | 75.00 | 37.50 | 3 | 进入 | ||
96 | 李庄镇奎星社区 | 20220207 | 1 | 13622120305 | 74.00 | 37.00 | 4 | |||
97 | 李庄镇奎星社区 | 20220207 | 1 | 13622120308 | 73.00 | 36.50 | 5 | |||
98 | 李庄镇奎星社区 | 20220207 | 1 | 13622120405 | 73.00 | 36.50 | 5 | |||
99 | 李庄镇奎星社区 | 20220207 | 1 | 13622120304 | 72.00 | 36.00 | 6 | |||
100 | 李庄镇奎星社区 | 20220207 | 1 | 13622120506 | 72.00 | 36.00 | 6 | |||
101 | 李庄镇奎星社区 | 20220207 | 1 | 13622120323 | 69.50 | 34.75 | 9 | |||
102 | 李庄镇奎星社区 | 20220207 | 1 | 13622120525 | 69.50 | 34.75 | 9 | |||
103 | 李庄镇奎星社区 | 20220207 | 1 | 13622120315 | 68.50 | 34.25 | 11 | |||
104 | 李庄镇奎星社区 | 20220207 | 1 | 13622120427 | 67.00 | 33.50 | 12 | |||
105 | 李庄镇奎星社区 | 20220207 | 1 | 13622120107 | 66.50 | 33.25 | 13 | |||
106 | 李庄镇奎星社区 | 20220207 | 1 | 13622120518 | 66.00 | 33.00 | 14 | |||
107 | 李庄镇奎星社区 | 20220207 | 1 | 13622120122 | 65.50 | 32.75 | 15 | |||
108 | 李庄镇奎星社区 | 20220207 | 1 | 13622120419 | 65.00 | 32.50 | 16 | |||
109 | 李庄镇奎星社区 | 20220207 | 1 | 13622120604 | 65.00 | 32.50 | 16 | |||
110 | 李庄镇奎星社区 | 20220207 | 1 | 13622120108 | 62.50 | 31.25 | 18 | |||
111 | 李庄镇奎星社区 | 20220207 | 1 | 13622120314 | 61.00 | 30.50 | 19 | |||
112 | 李庄镇奎星社区 | 20220207 | 1 | 13622120512 | 61.00 | 30.50 | 19 | |||
113 | 李庄镇奎星社区 | 20220207 | 1 | 13622120607 | 60.50 | 30.25 | 21 | |||
114 | 李庄镇奎星社区 | 20220207 | 1 | 13622120207 | 60.00 | 30.00 | 22 | |||
115 | 李庄镇奎星社区 | 20220207 | 1 | 13622120411 | 54.50 | 27.25 | 23 | |||
116 | 李庄镇奎星社区 | 20220207 | 1 | 13622120313 | 51.50 | 25.75 | 24 | |||
117 | 李庄镇奎星社区 | 20220207 | 1 | 13622120114 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |||
118 | 李庄镇奎星社区 | 20220207 | 1 | 13622120203 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |||
119 | 李庄镇奎星社区 | 20220207 | 1 | 13622120212 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |||
120 | 李庄镇奎星社区 | 20220207 | 1 | 13622120226 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |||
121 | 李庄镇奎星社区 | 20220207 | 1 | 13622120527 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |||
122 | 思坡镇东坡社区 | 20220208 | 1 | 13622120230 | 78.50 | 39.25 | 1 | 进入 | ||
123 | 思坡镇东坡社区 | 20220208 | 1 | 13622120517 | 76.50 | 38.25 | 2 | 进入 | ||
124 | 思坡镇东坡社区 | 20220208 | 1 | 13622120306 | 74.50 | 37.25 | 3 | 进入 | ||
125 | 思坡镇东坡社区 | 20220208 | 1 | 13622120118 | 69.50 | 34.75 | 4 | |||
126 | 思坡镇东坡社区 | 20220208 | 1 | 13622120223 | 68.00 | 34.00 | 5 | |||
127 | 思坡镇东坡社区 | 20220208 | 1 | 13622120104 | 67.00 | 33.50 | 6 | |||
128 | 思坡镇东坡社区 | 20220208 | 1 | 13622120424 | 67.00 | 33.50 | 6 | |||
129 | 思坡镇东坡社区 | 20220208 | 1 | 13622120608 | 67.00 | 33.50 | 6 | |||
130 | 思坡镇东坡社区 | 20220208 | 1 | 13622120217 | 66.50 | 33.25 | 9 | |||
131 | 思坡镇东坡社区 | 20220208 | 1 | 13622120120 | 66.00 | 33.00 | 10 | |||
132 | 思坡镇东坡社区 | 20220208 | 1 | 13622120510 | 65.50 | 32.75 | 11 | |||
133 | 思坡镇东坡社区 | 20220208 | 1 | 13622120204 | 65.00 | 32.50 | 12 | |||
134 | 思坡镇东坡社区 | 20220208 | 1 | 13622120103 | 64.50 | 32.25 | 13 | |||
135 | 思坡镇东坡社区 | 20220208 | 1 | 13622120303 | 64.50 | 32.25 | 13 | |||
136 | 思坡镇东坡社区 | 20220208 | 1 | 13622120501 | 64.50 | 32.25 | 13 | |||
137 | 思坡镇东坡社区 | 20220208 | 1 | 13622120215 | 63.50 | 31.75 | 16 | |||
138 | 思坡镇东坡社区 | 20220208 | 1 | 13622120516 | 63.00 | 31.50 | 17 | |||
139 | 思坡镇东坡社区 | 20220208 | 1 | 13622120201 | 62.50 | 31.25 | 18 | |||
140 | 思坡镇东坡社区 | 20220208 | 1 | 13622120309 | 62.50 | 31.25 | 18 | |||
141 | 思坡镇东坡社区 | 20220208 | 1 | 13622120310 | 62.50 | 31.25 | 18 | |||
142 | 思坡镇东坡社区 | 20220208 | 1 | 13622120330 | 61.00 | 30.50 | 21 | |||
143 | 思坡镇东坡社区 | 20220208 | 1 | 13622120127 | 58.50 | 29.25 | 22 | |||
144 | 思坡镇东坡社区 | 20220208 | 1 | 13622120430 | 57.00 | 28.50 | 23 | |||
145 | 思坡镇东坡社区 | 20220208 | 1 | 13622120328 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |||
146 | 思坡镇东坡社区 | 20220208 | 1 | 13622120609 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |||
147 | 永兴镇安康社区 | 20220209 | 1 | 13622120602 | 75.00 | 37.50 | 1 | 进入 | ||
148 | 永兴镇安康社区 | 20220209 | 1 | 13622120307 | 74.00 | 37.00 | 2 | 进入 | ||
149 | 永兴镇安康社区 | 20220209 | 1 | 13622120210 | 72.50 | 36.25 | 3 | 进入 | ||
150 | 永兴镇安康社区 | 20220209 | 1 | 13622120229 | 69.50 | 34.75 | 4 | |||
151 | 永兴镇安康社区 | 20220209 | 1 | 13622120220 | 68.50 | 34.25 | 5 | |||
152 | 永兴镇安康社区 | 20220209 | 1 | 13622120417 | 67.50 | 33.75 | 6 | |||
153 | 永兴镇安康社区 | 20220209 | 1 | 13622120121 | 63.50 | 31.75 | 7 | |||
154 | 永兴镇安康社区 | 20220209 | 1 | 13622120206 | 63.50 | 31.75 | 7 | |||
155 | 永兴镇安康社区 | 20220209 | 1 | 13622120319 | 60.50 | 30.25 | 9 | |||
156 | 永兴镇安康社区 | 20220209 | 1 | 13622120228 | 59.50 | 29.75 | 10 | |||
157 | 永兴镇安康社区 | 20220209 | 1 | 13622120312 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |||
158 | 永兴镇安康社区 | 20220209 | 1 | 13622120320 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |||
159 | 永兴镇安康社区 | 20220209 | 1 | 13622120321 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |||
*声明:本站发布的招考动态来源于考试官方网站,本站整理编辑,若涉及版权或错误,请联系本站予以更改或删除。点击反馈

关注公众号