根据《四川省筠连县县属国有企业关于2022年面向社会公开集中招聘35名工作人员的公告》(以下简称《公告》)规定,现将考生总成绩及体检有关事项公告如下:
一、体检时间与地点
体检时间:2022年12月16日(星期五)上午8:00。
体检地点:四川省筠连县人民医院(宜宾市筠连县筠连镇煤都大道文峰路)。
二、体检人员及体检标准
根据招聘岗位及招聘名额,按照考生总成绩从高分到低分(考试总成绩相同的,以笔试成绩高低确定名次)等额确定进入体检的人选。
1.体检在二级甲等及以上综合性医院进行,费用自理。
2.体检标准参照人力资源社会保障部、国家卫生计生委、国家公务员局《关于修订〈公务员录用体检通用标准(试行)〉及〈公务员录用体检操作手册(试行)〉有关内容的通知》(人社部发〔2016〕140号)等相关规定执行。国家和省另有规定的,从其规定。
3.考生对非当日、非当场复检的体检项目结果有疑问的,可在接到体检结论通知之日起3日内提出复检申请,逾期不申请复检的视为自动放弃。复检只进行一次,只复检对体检结论有影响的项目。体检结论以复检结果为准。
4.怀孕考生参加体检按国家公务员局《关于对怀孕考生参加体检有关问题的复函》(国公考录函〔2009〕07号)执行。
5.未按规定时间和地点参加体检及未完成规定项目体检的考生,视为自动放弃。
6.因体检不合格或自动放弃出现的缺额,可根据空缺名额按照考生总成绩从高分到低分等额递补一次,但递补考生面试成绩不得低于最低合格线65分。
三、体检注意事项
(一)参检考生务必在上述规定时间前凭本人有效居民身份证原件,携带2寸近期正面免冠照片1张、黑色签字笔1支及体检费(实际费用以医院发票为准,费用自理)到上述指定地点参加体检。未按规定时间在指定地点报到以及未完成规定项目体检的考生,视为自动放弃体检资格。
(二)参检考生务必按照上述体检标准做好相应的体检准备。体检前应注意休息,不要熬夜,不要饮酒,饮食宜清淡,避免剧烈运动,体检当天早晨须空腹。不得佩戴隐形眼镜,近视的考生务必佩戴适合的框架眼镜参加体检。有听力障碍的考生,请佩戴助听器。
(三)怀孕或生理期的考生,体检当日应主动向工作人员说明,备注写明预产期或生理期结束时间,并申请项目缓检。怀孕的考生,须在体检当天到场后提交由医院出具的相关检查资料。
(四)心率、视力、听力、血压、心脏杂音、心电图等项目达不到体检合格标准的,按规定安排当日当场复检。
四、疫情防控注意事项
(一)请考生做好自我健康管理,通过微信小程序“国家政务服务平台”或“天府健康通”申领本人防疫健康码,并持续关注健康码状态。
(二)考生体检报到时,考生须主动出示本人防疫健康码信息(绿码)及48小时内核酸检测阴性证明,并按要求主动接受体温测量,对体温异常考生开展复测,经现场测量体温正常(<37.3℃)且本人防疫健康码显示为绿码者方可进入。
(三)请考生注意个人防护,自备一次性医用口罩。体检期间,考生要自觉维护秩序,与其他人员保持安全距离,服从现场工作人员安排,体检结束后按规定有序离场。
(四)联系电话:0831-5891695。
四川省筠连县县属国有企业2022年面向社会公开集中招聘35名工作人员考生总成绩及体检人员名单
招聘单位 | 岗位序号 | 招聘岗位 | 岗位代码 | 姓名 | 性别 | 身份证号码 | 笔试准考证号 | 笔试折合(60%) | 面试抽签号 | 面试折合(40%) | 总成绩 | 排名 | 是否入围体检 | 备注 |
筠连城市和交通建设集团有限公司 | 1 | 党群人事部工作员 | JLGQ202201 | 王** | 男 | 511525********2812 | 20221101007 | 37.8 | 3 | 31.52 | 69.32 | 1 | 是 | |
周* | 男 | 511527********1633 | 20221101001 | 37.8 | 1 | 29.68 | 67.48 | 2 | ||||||
罗** | 男 | 511521********335X | 20221101006 | 43.8 | 缺考 | 43.80 | 3 | |||||||
2 | 财务管理部工作员 | JLGQ202202 | 伍* | 女 | 511527********0320 | 20221102162 | 35.4 | 3 | 29.8 | 65.20 | 1 | 是 | ||
陈** | 女 | 511522********5984 | 20221102167 | 34.8 | 2 | 29.544 | 64.34 | 2 | ||||||
赖** | 女 | 511527********1421 | 20221102170 | 30.6 | 1 | 30.784 | 61.38 | 3 | ||||||
3 | 战略投融部工作员 | JLGQ202203 | 刘** | 男 | 511527********1013 | 20221102175 | 15.6 | 1 | 31.504 | 47.10 | 1 | 是 | ||
张** | 女 | 511521********7149 | 20221102180 | 16.8 | 2 | 29.784 | 46.58 | 2 | ||||||
刘* | 女 | 511502********1641 | 20221102179 | 14.4 | 缺考 | 14.40 | 3 | |||||||
4 | 监察审计部工作员 | JLGQ202204 | 徐** | 女 | 511527********4043 | 20221101009 | 34.8 | 1 | 31.28 | 66.08 | 1 | 是 | ||
詹** | 男 | 511522********0058 | 20221101015 | 35.4 | 3 | 30.36 | 65.76 | 2 | ||||||
何** | 女 | 511527********4027 | 20221101010 | 35.4 | 2 | 30 | 65.40 | 3 | ||||||
5 | 项目管理部工作员(一) | JLGQ202205 | 郭** | 女 | 511527********4740 | 20221104334 | 36.6 | 3 | 30.88 | 67.48 | 1 | 是 | ||
吴* | 男 | 511527********0337 | 20221104331 | 34.2 | 1 | 29.92 | 64.12 | 2 | ||||||
叶** | 女 | 511527********002X | 20221104333 | 26.4 | 2 | 28.92 | 55.32 | 3 | ||||||
6 | 项目管理部工作员(二) | JLGQ202206 | 陈* | 男 | 512532********0015 | 20221104338 | 37.2 | 1 | 30 | 67.20 | 1 | 是 | ||
方* | 男 | 511525********3018 | 20221104339 | 37.2 | 2 | 29.44 | 66.64 | 2 | ||||||
吴* | 男 | 511527********383X | 20221104344 | 35.4 | 3 | 28.48 | 63.88 | 3 | ||||||
7 | 项目管理部工作员(三) | JLGQ202207 | 柴** | 女 | 140621********3727 | 20221103230 | 28.2 | 4 | 28.376 | 56.58 | 1 | 是 | ||
赵** | 男 | 510525********3458 | 20221103221 | 22.8 | 1 | 29.384 | 52.18 | 2 | 是 | |||||
付** | 男 | 511527********4515 | 20221103218 | 20.4 | 2 | 29.4 | 49.80 | 3 | ||||||
邓** | 女 | 511527********5625 | 20221103220 | 18 | 3 | 27.736 | 45.74 | 4 | ||||||
陈* | 男 | 510521********0270 | 20221103219 | 19.8 | 缺考 | 19.80 | 5 | |||||||
叶* | 男 | 511524********0916 | 20221103226 | 18.6 | 缺考 | 18.60 | 6 | |||||||
8 | 项目管理部工作员(四) | JLGQ202208 | 李* | 男 | 511527********0018 | 20221103233 | 31.2 | 10 | 31.84 | 63.04 | 1 | 是 | ||
刘* | 男 | 511524********0311 | 20221103238 | 27 | 1 | 32.104 | 59.10 | 2 | 是 | |||||
张** | 女 | 511527********0046 | 20221103246 | 27 | 2 | 31.368 | 58.37 | 3 | 是 | |||||
黄* | 男 | 510922********0157 | 20221103257 | 29.4 | 22 | 28.24 | 57.64 | 4 | 是 | |||||
梁** | 男 | 500225********5211 | 20221103271 | 27.6 | 3 | 29.04 | 56.64 | 5 | 是 | |||||
黄** | 男 | 511522********2231 | 20221103304 | 25.2 | 5 | 29.192 | 54.39 | 6 | 是 | |||||
郭* | 男 | 511527********6319 | 20221103242 | 23.4 | 4 | 29.184 | 52.58 | 7 | 是 | |||||
刘* | 男 | 511522********4070 | 20221103263 | 22.8 | 6 | 29.52 | 52.32 | 8 | ||||||
岳** | 男 | 511526********1110 | 20221103308 | 22.8 | 11 | 29.464 | 52.26 | 9 | ||||||
范* | 男 | 511521********6159 | 20221103297 | 21.6 | 24 | 30.16 | 51.76 | 10 | ||||||
黄* | 男 | 511529********7411 | 20221103237 | 23.4 | 19 | 27.32 | 50.72 | 11 | ||||||
刘* | 男 | 511521********0737 | 20221103294 | 22.2 | 8 | 28.48 | 50.68 | 12 | ||||||
黄** | 男 | 511521********1132 | 20221103310 | 22.8 | 16 | 27.328 | 50.13 | 13 | ||||||
舒* | 女 | 511527********5623 | 20221103265 | 19.8 | 18 | 29.952 | 49.75 | 14 | ||||||
邓* | 男 | 511522********1713 | 20221103296 | 21.6 | 7 | 27.8 | 49.40 | 15 | ||||||
唐** | 男 | 511523********2096 | 20221103259 | 20.4 | 13 | 28.36 | 48.76 | 16 | ||||||
凌* | 男 | 511527********0031 | 20221103305 | 20.4 | 9 | 28.08 | 48.48 | 17 | ||||||
郑** | 男 | 511527********0616 | 20221103235 | 21 | 12 | 27.336 | 48.34 | 18 | ||||||
王* | 男 | 511527********0613 | 20221103255 | 19.8 | 17 | 27.88 | 47.68 | 19 | ||||||
游** | 男 | 510521********1275 | 20221103261 | 20.4 | 20 | 27.208 | 47.61 | 20 | ||||||
冯** | 男 | 532131********0018 | 20221103250 | 19.8 | 14 | 26.96 | 46.76 | 21 | ||||||
翁** | 男 | 511521********5271 | 20221103260 | 20.4 | 15 | 25.824 | 46.22 | 22 | ||||||
康* | 男 | 511502********5550 | 20221103252 | 21 | 缺考 | 21.00 | 23 | |||||||
查** | 男 | 511521********7054 | 20221103241 | 19.8 | 缺考 | 19.80 | 24 | |||||||
筠连农旅商贸集团有限公司 | 9 | 财务管理部工作员 | JLGQ202209 | 陈** | 女 | 511527********0043 | 20221102192 | 35.4 | 5 | 30.16 | 65.56 | 1 | 是 | |
张** | 女 | 511525********2747 | 20221102191 | 25.2 | 4 | 32.104 | 57.30 | 2 | 是 | |||||
单** | 男 | 511527********003X | 20221102198 | 25.2 | 2 | 30.848 | 56.05 | 3 | ||||||
乐** | 男 | 511527********0013 | 20221102181 | 24.3 | 1 | 30.28 | 54.58 | 4 | ||||||
徐* | 女 | 511527********6121 | 20221102184 | 24 | 3 | 28.6 | 52.60 | 5 | ||||||
任** | 男 | 511528********7810 | 20221102188 | 22.8 | 缺考 | 22.80 | 6 | |||||||
10 | 战略投融部工作员 | JLGQ202210 | 李* | 男 | 511527********5313 | 20221102205 | 24.6 | 1 | 31.24 | 55.84 | 1 | 是 | ||
詹* | 男 | 511527********1617 | 20221102203 | 17.4 | 2 | 29.92 | 47.32 | 2 | 是 | |||||
11 | 产业运营部工作员 | JLGQ202211 | 江* | 男 | 511525********0336 | 20221105372 | 27 | 1 | 30.88 | 57.88 | 1 | 是 | ||
张* | 女 | 532124********1342 | 20221105382 | 27 | 2 | 29.544 | 56.54 | 2 | ||||||
喻** | 男 | 511525********1053 | 20221105376 | 23.4 | 3 | 27.608 | 51.01 | 3 | ||||||
12 | 招标采购部工作员 | JLGQ202212 | 邓* | 男 | 532128********3712 | 20221103315 | 26.4 | 1 | 29.2 | 55.60 | 1 | 是 | ||
13 | 监察审计部工作员 | JLGQ202213 | 周* | 男 | 511527********4539 | 20221101047 | 30.6 | 2 | 32.04 | 62.64 | 1 | 是 | ||
王* | 女 | 511129********0828 | 20221101069 | 30 | 1 | 29.824 | 59.82 | 2 | ||||||
师* | 男 | 511527********4512 | 20221101061 | 29.4 | 3 | 29.8 | 59.20 | 3 | ||||||
14 | 项目管理部工作员(一) | JLGQ202214 | 薛* | 男 | 511528********0412 | 20221103327 | 32.4 | 2 | 31.52 | 63.92 | 1 | 是 | ||
罗* | 男 | 511527********5677 | 20221103323 | 31.2 | 3 | 30.48 | 61.68 | 2 | 是 | |||||
范* | 男 | 510722********6058 | 20221103321 | 28.8 | 4 | 30.56 | 59.36 | 3 | ||||||
张** | 男 | 511527********2716 | 20221103322 | 26.4 | 5 | 30.4 | 56.80 | 4 | ||||||
刘** | 男 | 511527********1811 | 20221103317 | 24.6 | 1 | 26.16 | 50.76 | 5 | ||||||
刘** | 男 | 511502********6818 | 20221103325 | 24 | 缺考 | 24.00 | 6 | |||||||
15 | 项目管理部工作员(二) | JLGQ202215 | 闫** | 男 | 511527********2115 | 20221105388 | 23.4 | 3 | 31.52 | 54.92 | 1 | 是 | ||
廖** | 女 | 511527********3229 | 20221105387 | 21.6 | 2 | 31.4 | 53.00 | 2 | ||||||
钟** | 男 | 511527********0835 | 20221105389 | 24.6 | 1 | 24.4 | 49.00 | 3 | ||||||
四川省筠州数字化转型创新发展科技集团有限公司 | 16 | 党群人事部工作员 | JLGQ202216 | 满** | 男 | 511502********0671 | 20221101087 | 46.2 | 5 | 31.36 | 77.56 | 1 | 是 | |
罗* | 男 | 511502********5751 | 20221101100 | 44.4 | 1 | 29.52 | 73.92 | 2 | 是 | |||||
李* | 男 | 511527********5311 | 20221101099 | 42.6 | 3 | 30.92 | 73.52 | 3 | ||||||
任** | 男 | 511527********3411 | 20221101147 | 43.8 | 2 | 29.36 | 73.16 | 4 | ||||||
蒋** | 男 | 511527********0819 | 20221101097 | 43.2 | 4 | 29.328 | 72.53 | 5 | ||||||
蔡** | 女 | 511527********002X | 20221101145 | 44.4 | 缺考 | 44.40 | 6 | |||||||
郭** | 女 | 511527********612X | 20221101131 | 42.6 | 缺考 | 42.60 | 7 | |||||||
17 | 财务管理部工作员 | JLGQ202217 | 罗** | 女 | 511502********2448 | 20221102211 | 28.8 | 2 | 30.76 | 59.56 | 1 | 是 | ||
黄** | 女 | 511527********0824 | 20221102210 | 28.8 | 1 | 30.64 | 59.44 | 2 | ||||||
余** | 男 | 510321********725X | 20221102216 | 25.8 | 3 | 28.96 | 54.76 | 3 | ||||||
18 | 市场运营部工作员 | JLGQ202218 | 刘** | 女 | 511527********1821 | 20221105427 | 33 | 3 | 31.096 | 64.10 | 1 | 是 | ||
邱* | 男 | 511502********0311 | 20221105401 | 25.8 | 1 | 31.24 | 57.04 | 2 | 是 | |||||
胡** | 男 | 511527********4315 | 20221105393 | 26.4 | 7 | 29.672 | 56.07 | 3 | 是 | |||||
杨** | 女 | 511521********6628 | 20221105430 | 24.6 | 2 | 30.584 | 55.18 | 4 | ||||||
刘** | 男 | 511527********4537 | 20221105400 | 23.4 | 6 | 31.52 | 54.92 | 5 | ||||||
燕* | 女 | 511527********5924 | 20221105409 | 23.4 | 4 | 30.8 | 54.20 | 6 | ||||||
李** | 男 | 510122********1912 | 20221105412 | 23.4 | 5 | 29.216 | 52.62 | 7 | ||||||
林** | 男 | 511527********1014 | 20221105414 | 23.4 | 8 | 28.92 | 52.32 | 8 | ||||||
冯* | 男 | 513721********671X | 20221105415 | 28.8 | 缺考 | 28.80 | 9 | |||||||
黄** | 男 | 511527********1830 | 20221105423 | 25.2 | 缺考 | 25.20 | 10 | |||||||
夏* | 女 | 511623********3488 | 20221105392 | 23.4 | 缺考 | 23.40 | 11 | |||||||
19 | 项目管理部工作员 | JLGQ202219 | 蔡** | 男 | 511521********2293 | 20221104355 | 35.4 | 4 | 30.8 | 66.20 | 1 | 是 | ||
刘* | 男 | 511527********1610 | 20221104364 | 34.2 | 7 | 31.84 | 66.04 | 2 | 是 | |||||
梁* | 男 | 511527********1837 | 20221104365 | 30 | 2 | 30.72 | 60.72 | 3 | 是 | |||||
刘** | 男 | 511528********6639 | 20221104353 | 30.6 | 6 | 29.76 | 60.36 | 4 | 是 | |||||
黄** | 男 | 511526********001X | 20221104368 | 28.2 | 5 | 31.6 | 59.80 | 5 | ||||||
余* | 男 | 511527********4716 | 20221104357 | 30 | 8 | 28.72 | 58.72 | 6 | ||||||
刘** | 男 | 511527********4713 | 20221104358 | 27 | 3 | 31.52 | 58.52 | 7 | ||||||
陈** | 男 | 511527********0016 | 20221104350 | 27 | 1 | 29.28 | 56.28 | 8 | ||||||
彭** | 男 | 511527********3217 | 20221104367 | 25.8 | 9 | 27.76 | 53.56 | 9 | ||||||
吴** | 男 | 511523********1798 | 20221104349 | 30.6 | 缺考 | 30.60 | 10 | |||||||
唐* | 男 | 511521********4575 | 20221104362 | 25.8 | 缺考 | 25.80 | 11 | |||||||
张* | 男 | 511527********0037 | 20221104370 | 25.8 | 缺考 | 25.80 | 11 |
*声明:本站发布的招考动态来源于考试官方网站,本站整理编辑,若涉及版权或错误,请联系本站予以更改或删除。点击反馈

关注公众号