各位考生:
我院编外人员招聘资格审查和笔试工作已结束,现将面试安排公告如下:
一、面试相关事宜:
(一)面试时间及安排:
时间:2022年11月2日(星期三)
下午:14:00-17:30
(二)面试地点:
成都市公共卫生临床医疗中心十楼会议室(成都市锦江区静明路377号)。进入面试的人员提前30分钟到达医院候考室(十楼学术厅)。
(三)面试携带证件及资料:
1.身份证原件;
2.24小时核酸检测报告纸质版;
3.防疫健康码;
4.一次性医用口罩。
二、防疫要求:
1.来自国内疫情中高风险地区的考生、国内疫情中高风险地区或国(境)外旅居史的考生,应自觉到相应社区报备,进行管理。
2.考生进入考点前,应当主动出示本人防疫健康码信息(绿码),并按要求主动接受体温测量。经现场测量体温正常(<37.3℃)且无咳嗽等呼吸道异常症状者方可进入考点。
3.请考生注意个人防护,自备一次性医用口罩。
4.面试结束后,请应聘者立刻离开考场,不逗留。
三、其他要求及说明
面试当天,凡因故不能按时到达者,视同放弃面试资格,责任自负。
成都市公共卫生临床医疗中心
2022年10月26日
附件:
| 成都市公共卫生临床医疗中心招聘工作人员岗位 笔试成绩公示表 | |||||||
| 序号 | 招聘岗位 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 笔试成绩 | 成绩排名 | 是否进 |
| 1 | 内科医师 | 刘凤林 | 女 | 1994.03 | 76 | 1 | 是 |
| 2 | 内科医师 | 王琳芳 | 女 | 1989.04 | 76 | 1 | 是 |
| 3 | 内科医师 | 曾敏 | 女 | 1989.06 | 76 | 1 | 是 |
| 4 | 内科医师 | 赵小四 | 男 | 1993.04 | 76 | 1 | 是 |
| 5 | 内科医师 | 何鸿菲 | 女 | 1987.12 | 74 | 5 | 是 |
| 6 | 内科医师 | 钟喻 | 女 | 1994.05 | 72 | 6 | 是 |
| 7 | 内科医师 | 杨益香 | 女 | 1992.12 | 72 | 6 | 是 |
| 8 | 内科医师 | 黄叶 | 女 | 1988.11 | 70 | 8 | 是 |
| 9 | 内科医师 | 涂普 | 男 | 1990.10 | 68 | 9 | 是 |
| 10 | 内科医师 | 左倩 | 女 | 1994.07 | 66 | 10 | 是 |
| 1 | 麻醉医师 | 何婷 | 女 | 1993.12 | 80 | 1 | 是 |
| 2 | 麻醉医师 | 石磊 | 男 | 1991.04 | 80 | 1 | 是 |
| 3 | 麻醉医师 | 夏登科 | 男 | 1996.03 | 78 | 3 | 是 |
| 4 | 麻醉医师 | 冯圣 | 男 | 1996.04 | 76 | 4 | 是 |
| 5 | 麻醉医师 | 黄文 | 男 | 1988.02 | 76 | 4 | 是 |
| 6 | 麻醉医师 | 隆伟 | 女 | 1994.01 | 76 | 4 | 是 |
| 7 | 麻醉医师 | 罗欢 | 女 | 1995.02 | 76 | 4 | 是 |
| 8 | 麻醉医师 | 张义 | 女 | 1994.02 | 74 | 8 | 否 |
| 9 | 麻醉医师 | 官静 | 女 | 1995.03 | 74 | 8 | 否 |
| 10 | 麻醉医师 | 马小同 | 女 | 1995.11 | 70 | 10 | 否 |
| 11 | 麻醉医师 | 张岸 | 男 | 1989.10 | 70 | 10 | 否 |
| 1 | 儿科医师 | 张钉山 | 男 | 1994.03 | 82 | 1 | 是 |
| 2 | 儿科医师 | 刘真利 | 女 | 1987.06 | 80 | 2 | 是 |
| 3 | 儿科医师 | 周沙 | 女 | 1996.01 | 70 | 3 | 是 |
| 4 | 儿科医师 | 马玉婷 | 女 | 1990.07 | 68 | 4 | 否 |
| 1 | 康复科医师 | 杨小惠 | 女 | 1995.02 | 80 | 1 | 是 |
| 2 | 康复科医师 | 李让 | 男 | 1993.03 | 64 | 2 | 是 |
| 1 | 重症医师 | 廖兰凯 | 男 | 1990.03 | 88 | 1 | 是 |
| 1 | 病理技术 | 史军 | 女 | 1990.11 | 78 | 1 | 是 |
| 2 | 病理技术 | 罗莉茹 | 女 | 1993.11 | 74 | 2 | 是 |
| 1 | 护理 | 徐慧 | 女 | 1994.12 | 84 | 1 | 是 |
| 2 | 护理 | 王辉 | 女 | 1996.08 | 82 | 2 | 是 |
| 3 | 护理 | 吴晓雨 | 女 | 1999.04 | 82 | 2 | 是 |
| 4 | 护理 | 何梅 | 女 | 1997.01 | 81 | 4 | 是 |
| 5 | 护理 | 唐文婷 | 女 | 2000.08 | 81 | 4 | 是 |
| 6 | 护理 | 陈芳芳 | 女 | 1997.01 | 80 | 6 | 是 |
| 7 | 护理 | 钟苑菁 | 女 | 1993.02 | 80 | 6 | 是 |
| 8 | 护理 | 邓琦琦 | 女 | 1996.05 | 79 | 8 | 是 |
| 9 | 护理 | 李林玉 | 女 | 1998.07 | 79 | 8 | 是 |
| 10 | 护理 | 万名霞 | 女 | 1997.01 | 78 | 10 | 是 |
| 11 | 护理 | 粟银梅 | 女 | 1993.08 | 77 | 11 | 是 |
| 12 | 护理 | 葛涛霞 | 女 | 1989.06 | 75 | 12 | 是 |
| 13 | 护理 | 王倩 | 女 | 1997.04 | 74 | 13 | 是 |
| 14 | 护理 | 侯丽 | 女 | 1998.07 | 74 | 13 | 是 |
| 15 | 护理 | 陆大梅 | 女 | 1998.08 | 74 | 13 | 是 |
| 16 | 护理 | 余慧君 | 女 | 1999.05 | 74 | 13 | 是 |
| 17 | 护理 | 何碧蓉 | 女 | 1997.07 | 73 | 17 | 是 |
| 18 | 护理 | 周雪 | 女 | 1997.09 | 73 | 17 | 是 |
| 19 | 护理 | 谢佳丽 | 女 | 1992.03 | 72 | 19 | 是 |
| 20 | 护理 | 辜晓丽 | 女 | 1994.09 | 72 | 19 | 是 |
| 21 | 护理 | 何艳琼 | 女 | 1998.02 | 72 | 19 | 是 |
| 22 | 护理 | 黄凤娟 | 女 | 2000.02 | 72 | 19 | 是 |
| 23 | 护理 | 金静 | 女 | 1997.04 | 72 | 19 | 是 |
| 24 | 护理 | 雷晶晶 | 女 | 1997.07 | 72 | 19 | 是 |
| 25 | 护理 | 邱群 | 女 | 1999.04 | 72 | 19 | 是 |
| 26 | 护理 | 钱鹤仪 | 女 | 1993.03 | 71 | 26 | 是 |
| 27 | 护理 | 施建菊 | 女 | 1997.10 | 71 | 26 | 是 |
| 28 | 护理 | 肖琪 | 女 | 1999.10 | 71 | 26 | 是 |
| 29 | 护理 | 陈小丽 | 女 | 1995.08 | 70 | 29 | 是 |
| 30 | 护理 | 王迪 | 女 | 1998.04 | 70 | 29 | 是 |
| 31 | 护理 | 蔡青青 | 女 | 1996.11 | 69 | 31 | 否 |
| 32 | 护理 | 陈雪静 | 女 | 1997.12 | 69 | 31 | 否 |
| 33 | 护理 | 代兴兰 | 女 | 1995.04 | 69 | 31 | 否 |
| 34 | 护理 | 樊苏 | 女 | 1998.08 | 69 | 31 | 否 |
| 35 | 护理 | 胡莉 | 女 | 1998.04 | 69 | 31 | 否 |
| 36 | 护理 | 姜欢 | 女 | 1997.08 | 69 | 31 | 否 |
| 37 | 护理 | 罗喜嘉 | 女 | 1998.08 | 69 | 31 | 否 |
| 38 | 护理 | 杨欢 | 女 | 1997.11 | 69 | 31 | 否 |
| 39 | 护理 | 杨丽 | 女 | 1998.04 | 69 | 31 | 否 |
| 40 | 护理 | 杨雪 | 女 | 1993.01 | 69 | 31 | 否 |
| 41 | 护理 | 余鑫 | 男 | 1999.09 | 69 | 31 | 否 |
| 42 | 护理 | 张丽 | 女 | 1998.10 | 69 | 31 | 否 |
| 43 | 护理 | 陈僮 | 女 | 1997.12 | 68 | 43 | 否 |
| 44 | 护理 | 陈雪梅 | 女 | 1996.11 | 68 | 43 | 否 |
| 45 | 护理 | 李玉婷 | 女 | 1998.11 | 68 | 43 | 否 |
| 46 | 护理 | 傅婷 | 女 | 1997.05 | 67 | 46 | 否 |
| 47 | 护理 | 周莉 | 女 | 1998.01 | 67 | 46 | 否 |
| 48 | 护理 | 邓琴箫 | 女 | 1996.07 | 66 | 48 | 否 |
| 49 | 护理 | 杜巧 | 女 | 1993.02 | 66 | 48 | 否 |
| 50 | 护理 | 胡潇 | 女 | 1997.03 | 66 | 48 | 否 |
| 51 | 护理 | 蒋丹 | 女 | 1998.03 | 66 | 48 | 否 |
| 52 | 护理 | 雷钰洪 | 男 | 2000.08 | 66 | 48 | 否 |
| 53 | 护理 | 李燕林 | 女 | 2000.08 | 66 | 48 | 否 |
| 54 | 护理 | 彭艳 | 女 | 1993.05 | 66 | 48 | 否 |
| 55 | 护理 | 谈郁洁 | 女 | 1997.12 | 66 | 48 | 否 |
| 56 | 护理 | 唐毅 | 女 | 1999.03 | 66 | 48 | 否 |
| 57 | 护理 | 陶培林 | 女 | 1997.05 | 66 | 48 | 否 |
| 58 | 护理 | 王惠 | 女 | 1998.09 | 66 | 48 | 否 |
| 59 | 护理 | 王霖 | 女 | 1998.11 | 66 | 48 | 否 |
| 60 | 护理 | 夏玉环 | 女 | 1994.08 | 66 | 48 | 否 |
| 61 | 护理 | 向海蓉 | 女 | 2000.05 | 66 | 48 | 否 |
| 62 | 护理 | 徐娅萍 | 女 | 1995.09 | 66 | 48 | 否 |
| 63 | 护理 | 杨馨 | 女 | 2000.07 | 66 | 48 | 否 |
| 64 | 护理 | 张砾月 | 女 | 1991.08 | 66 | 48 | 否 |
| 65 | 护理 | 张涛 | 男 | 1998.02 | 66 | 48 | 否 |
| 66 | 护理 | 白杰 | 女 | 1997.05 | 65 | 66 | 否 |
| 67 | 护理 | 赵茂洁 | 女 | 1999.02 | 65 | 66 | 否 |
| 68 | 护理 | 陈莉华 | 女 | 1998.08 | 64 | 68 | 否 |
| 69 | 护理 | 陈雨 | 女 | 2000.06 | 64 | 68 | 否 |
| 70 | 护理 | 范云梅 | 女 | 1987.11 | 64 | 68 | 否 |
| 71 | 护理 | 邝梅 | 女 | 1996.11 | 64 | 68 | 否 |
| 72 | 护理 | 李敏 | 女 | 1992.12 | 64 | 68 | 否 |
| 73 | 护理 | 林刚 | 男 | 1997.03 | 64 | 68 | 否 |
| 74 | 护理 | 宋春香 | 女 | 1996.04 | 64 | 68 | 否 |
| 75 | 护理 | 谭英 | 女 | 1995.09 | 64 | 68 | 否 |
| 76 | 护理 | 杨华强 | 男 | 1993.07 | 64 | 68 | 否 |
| 77 | 护理 | 杨莉 | 女 | 2000.03 | 64 | 68 | 否 |
| 78 | 护理 | 张虹 | 女 | 2000.12 | 64 | 68 | 否 |
| 79 | 护理 | 张雨菲 | 女 | 1996.04 | 64 | 68 | 否 |
| 80 | 护理 | 郑钰 | 女 | 1998.03 | 64 | 68 | 否 |
| 81 | 护理 | 柴政 | 男 | 1998.09 | 63 | 81 | 否 |
| 82 | 护理 | 杜骥梅 | 女 | 1993.09 | 63 | 81 | 否 |
| 83 | 护理 | 冯杰 | 女 | 1993.03 | 63 | 81 | 否 |
| 84 | 护理 | 高朱西 | 女 | 1997.01 | 63 | 81 | 否 |
| 85 | 护理 | 胡利萍 | 女 | 1997.12 | 63 | 81 | 否 |
| 86 | 护理 | 黄文军 | 女 | 1994.12 | 63 | 81 | 否 |
| 87 | 护理 | 李相敏 | 女 | 1996.10 | 63 | 81 | 否 |
| 88 | 护理 | 刘茜元 | 女 | 1999.06 | 63 | 81 | 否 |
| 89 | 护理 | 卢汪 | 男 | 1994.12 | 63 | 81 | 否 |
| 90 | 护理 | 卢相清 | 女 | 1993.08 | 63 | 81 | 否 |
| 91 | 护理 | 毛萍 | 女 | 1997.12 | 63 | 81 | 否 |
| 92 | 护理 | 石敏 | 女 | 1996.02 | 63 | 81 | 否 |
| 93 | 护理 | 魏光新 | 女 | 1998.08 | 63 | 81 | 否 |
| 94 | 护理 | 银仙茂 | 男 | 1996.11 | 63 | 81 | 否 |
| 95 | 护理 | 张华芳 | 女 | 1999.02 | 63 | 81 | 否 |
| 96 | 护理 | 张雪 | 女 | 1998.08 | 63 | 81 | 否 |
| 97 | 护理 | 赵雪 | 女 | 1997.11 | 63 | 81 | 否 |
| 98 | 护理 | 康瑶 | 女 | 1999.02 | 62 | 98 | 否 |
| 99 | 护理 | 施田 | 女 | 1998.02 | 62 | 98 | 否 |
| 100 | 护理 | 张彦冰 | 女 | 1998.06 | 62 | 98 | 否 |
| 101 | 护理 | 陈洁 | 女 | 1999.02 | 61 | 101 | 否 |
| 102 | 护理 | 丁烈 | 男 | 1997.11 | 61 | 101 | 否 |
| 103 | 护理 | 范魏莲 | 女 | 1998.10 | 61 | 101 | 否 |
| 104 | 护理 | 何潇 | 女 | 1997.11 | 61 | 101 | 否 |
| 105 | 护理 | 何跃琼 | 女 | 1998.06 | 61 | 101 | 否 |
| 106 | 护理 | 黄扬敏 | 女 | 1999.10 | 61 | 101 | 否 |
| 107 | 护理 | 兰永慧 | 女 | 1996.10 | 61 | 101 | 否 |
| 108 | 护理 | 李桔芝 | 女 | 1994.09 | 61 | 101 | 否 |
| 109 | 护理 | 李艳 | 女 | 1995.11 | 61 | 101 | 否 |
| 110 | 护理 | 刘晓莉 | 女 | 1995.06 | 61 | 101 | 否 |
| 111 | 护理 | 聂洪菊 | 女 | 1993.10 | 61 | 101 | 否 |
| 112 | 护理 | 唐靖 | 女 | 1998.10 | 61 | 101 | 否 |
| 113 | 护理 | 陶丹 | 女 | 1994.12 | 61 | 101 | 否 |
| 114 | 护理 | 王蒲 | 女 | 1997.03 | 61 | 101 | 否 |
| 115 | 护理 | 杨泽英 | 女 | 1996.03 | 61 | 101 | 否 |
| 116 | 护理 | 余洁 | 女 | 1998.08 | 61 | 101 | 否 |
| 117 | 护理 | 张萍 | 女 | 1998.10 | 61 | 101 | 否 |
| 118 | 护理 | 陈苹 | 女 | 1997.12 | 60 | 118 | 否 |
| 119 | 护理 | 陈文 | 女 | 1996.06 | 60 | 118 | 否 |
| 120 | 护理 | 代燕俐 | 女 | 1996.07 | 60 | 118 | 否 |
| 121 | 护理 | 董章伟 | 男 | 1996.07 | 60 | 118 | 否 |
| 122 | 护理 | 冯冬梅 | 女 | 1999.01 | 60 | 118 | 否 |
| 123 | 护理 | 何亚 | 女 | 1995.08 | 60 | 118 | 否 |
| 124 | 护理 | 李思奇 | 女 | 1994.02 | 60 | 118 | 否 |
| 125 | 护理 | 李蕴贤 | 女 | 1998.05 | 60 | 118 | 否 |
| 126 | 护理 | 梁燕 | 女 | 1999.01 | 60 | 118 | 否 |
| 127 | 护理 | 刘佳 | 女 | 1997.09 | 60 | 118 | 否 |
| 128 | 护理 | 龙玮 | 女 | 1998.10 | 60 | 118 | 否 |
| 129 | 护理 | 罗丹红 | 女 | 2000.01 | 60 | 118 | 否 |
| 130 | 护理 | 罗浩 | 男 | 1996.05 | 60 | 118 | 否 |
| 131 | 护理 | 蒙羿 | 女 | 1997.08 | 60 | 118 | 否 |
| 132 | 护理 | 王乾彬 | 男 | 1998.04 | 60 | 118 | 否 |
| 133 | 护理 | 王月 | 女 | 1998.03 | 60 | 118 | 否 |
| 134 | 护理 | 杨红娟 | 女 | 1996.10 | 60 | 118 | 否 |
| 135 | 护理 | 杨勇 | 男 | 1998.12 | 60 | 118 | 否 |
| 136 | 护理 | 杨雨 | 女 | 1997.07 | 60 | 118 | 否 |
| 137 | 护理 | 张宏钰 | 女 | 1998.07 | 60 | 118 | 否 |
| 138 | 护理 | 赵红丽 | 女 | 1996.06 | 60 | 118 | 否 |
| 139 | 护理 | 蒋金利 | 女 | 1995.06 | 60 | 118 | 否 |
| 140 | 护理 | 李春燕 | 女 | 1994.02 | 59 | 140 | 否 |
| 141 | 护理 | 李祖媛 | 女 | 1997.07 | 59 | 140 | 否 |
| 142 | 护理 | 王小芳 | 女 | 1997.02 | 59 | 140 | 否 |
| 143 | 护理 | 代秀 | 女 | 1998.01 | 58 | 143 | 否 |
| 144 | 护理 | 杜燕秀 | 女 | 1992.12 | 58 | 143 | 否 |
| 145 | 护理 | 胡佳 | 女 | 2000.05 | 58 | 143 | 否 |
| 146 | 护理 | 李玲萍 | 女 | 1998.11 | 58 | 143 | 否 |
| 147 | 护理 | 吴梦婷 | 女 | 1994.07 | 58 | 143 | 否 |
| 148 | 护理 | 张霞 | 女 | 1997.09 | 58 | 143 | 否 |
| 149 | 护理 | 张亚 | 女 | 1999.09 | 58 | 143 | 否 |
| 150 | 护理 | 侯桂珍 | 女 | 1996.02 | 57 | 150 | 否 |
| 151 | 护理 | 胡悦 | 女 | 1992.10 | 57 | 150 | 否 |
| 152 | 护理 | 黄菊 | 女 | 1996.12 | 57 | 150 | 否 |
| 153 | 护理 | 黄君 | 女 | 1999.06 | 57 | 150 | 否 |
| 154 | 护理 | 蒋世杰 | 男 | 1998.03 | 57 | 150 | 否 |
| 155 | 护理 | 李春莉 | 女 | 1996.02 | 57 | 150 | 否 |
| 156 | 护理 | 李冯茜 | 女 | 1998.05 | 57 | 150 | 否 |
| 157 | 护理 | 李刚 | 男 | 1992.10 | 57 | 150 | 否 |
| 158 | 护理 | 李玲 | 女 | 1999.12 | 57 | 150 | 否 |
| 159 | 护理 | 廖光彬 | 男 | 1997.01 | 57 | 150 | 否 |
| 160 | 护理 | 王小青 | 女 | 1999.12 | 57 | 150 | 否 |
| 161 | 护理 | 吴丹妮 | 女 | 1989.05 | 57 | 150 | 否 |
| 162 | 护理 | 杨欣怡 | 女 | 2001.03 | 57 | 150 | 否 |
| 163 | 护理 | 袁珍珠 | 女 | 1998.11 | 57 | 150 | 否 |
| 164 | 护理 | 张金容 | 女 | 1996.09 | 57 | 150 | 否 |
| 165 | 护理 | 张栖铫 | 女 | 1998.10 | 57 | 150 | 否 |
| 166 | 护理 | 赵文雯 | 女 | 2001.05 | 57 | 150 | 否 |
| 167 | 护理 | 朱星宇 | 女 | 1996.07 | 57 | 150 | 否 |
| 168 | 护理 | 朱月琴 | 女 | 1994.12 | 57 | 150 | 否 |
| 169 | 护理 | 补约尔呷木 | 女 | 1995.09 | 56 | 169 | 否 |
| 170 | 护理 | 高婷 | 女 | 1997.01 | 56 | 169 | 否 |
| 171 | 护理 | 胡海心 | 女 | 2001.05 | 56 | 169 | 否 |
| 172 | 护理 | 代云霜 | 女 | 1995.08 | 55 | 172 | 否 |
| 173 | 护理 | 兰易 | 女 | 1996.02 | 55 | 172 | 否 |
| 174 | 护理 | 雷月霞 | 女 | 1995.05 | 55 | 172 | 否 |
| 175 | 护理 | 李婷婷 | 女 | 1992.11 | 55 | 172 | 否 |
| 176 | 护理 | 梁艳 | 女 | 1998.05 | 55 | 172 | 否 |
| 177 | 护理 | 刘慧 | 女 | 1998.05 | 55 | 172 | 否 |
| 178 | 护理 | 刘旭昕 | 女 | 1997.02 | 55 | 172 | 否 |
| 179 | 护理 | 刘燕 | 女 | 1997.07 | 55 | 172 | 否 |
| 180 | 护理 | 刘映红 | 女 | 2000.09 | 55 | 172 | 否 |
| 181 | 护理 | 罗玉倩 | 女 | 1996.02 | 55 | 172 | 否 |
| 182 | 护理 | 蒲秋宇 | 女 | 1997.10 | 55 | 172 | 否 |
| 183 | 护理 | 唐雯玥 | 女 | 1998.03 | 55 | 172 | 否 |
| 184 | 护理 | 脱瑶 | 女 | 1999.06 | 55 | 172 | 否 |
| 185 | 护理 | 王丽红 | 女 | 1998.02 | 55 | 172 | 否 |
| 186 | 护理 | 王皙 | 女 | 1999.12 | 55 | 172 | 否 |
| 187 | 护理 | 吴燕 | 女 | 1996.01 | 55 | 172 | 否 |
| 188 | 护理 | 伍湑 | 女 | 1997.02 | 55 | 172 | 否 |
| 189 | 护理 | 谢德莉 | 女 | 1998.09 | 55 | 172 | 否 |
| 190 | 护理 | 徐迪 | 女 | 1992.10 | 55 | 172 | 否 |
| 191 | 护理 | 周玥 | 女 | 2001.07 | 55 | 172 | 否 |
| 192 | 护理 | 邹永兴 | 女 | 1993.10 | 55 | 172 | 否 |
| 193 | 护理 | 冯靖 | 女 | 1994.02 | 54 | 193 | 否 |
| 194 | 护理 | 毛圳兰 | 女 | 1996.12 | 54 | 193 | 否 |
| 195 | 护理 | 秦微 | 女 | 1994.01 | 54 | 193 | 否 |
| 196 | 护理 | 王成仙 | 女 | 1992.02 | 54 | 193 | 否 |
| 197 | 护理 | 王晓莉 | 女 | 1992.10 | 54 | 193 | 否 |
| 198 | 护理 | 向俊林 | 女 | 1997.03 | 54 | 193 | 否 |
| 199 | 护理 | 杨小妹 | 女 | 1998.11 | 54 | 193 | 否 |
| 200 | 护理 | 张冰欣 | 女 | 1999.08 | 54 | 193 | 否 |
| 201 | 护理 | 张玲 | 女 | 1994.07 | 54 | 193 | 否 |
| 202 | 护理 | 黄静文 | 女 | 1999.08 | 53 | 202 | 否 |
| 203 | 护理 | 李敏 | 女 | 1990.03 | 53 | 202 | 否 |
| 204 | 护理 | 王丽丝 | 女 | 1991.04 | 53 | 202 | 否 |
| 205 | 护理 | 王艺蒙 | 女 | 1997.12 | 53 | 202 | 否 |
| 206 | 护理 | 邢梦雪 | 女 | 1995.08 | 53 | 202 | 否 |
| 207 | 护理 | 杨麒泽 | 男 | 1994.04 | 53 | 202 | 否 |
| 208 | 护理 | 余梦 | 女 | 1998.09 | 53 | 202 | 否 |
| 209 | 护理 | 邓卫 | 女 | 1994.09 | 52 | 209 | 否 |
| 210 | 护理 | 付希 | 女 | 1999.08 | 52 | 209 | 否 |
| 211 | 护理 | 顾江娜 | 女 | 1998.04 | 52 | 209 | 否 |
| 212 | 护理 | 黄雪凌 | 女 | 1995.02 | 52 | 209 | 否 |
| 213 | 护理 | 李红 | 女 | 1997.06 | 52 | 209 | 否 |
| 214 | 护理 | 李思颖 | 女 | 2000.02 | 52 | 209 | 否 |
| 215 | 护理 | 梁文文 | 女 | 1997.07 | 52 | 209 | 否 |
| 216 | 护理 | 刘露 | 女 | 1998.02 | 52 | 209 | 否 |
| 217 | 护理 | 刘晓琴 | 女 | 1997.02 | 52 | 209 | 否 |
| 218 | 护理 | 王进玲 | 女 | 1999.01 | 52 | 209 | 否 |
| 219 | 护理 | 王巧丽 | 女 | 1993.05 | 52 | 209 | 否 |
| 220 | 护理 | 王中红 | 女 | 1997.12 | 52 | 209 | 否 |
| 221 | 护理 | 杨秋 | 女 | 1993.11 | 52 | 209 | 否 |
| 222 | 护理 | 张荣 | 女 | 1995.06 | 52 | 209 | 否 |
| 223 | 护理 | 赵蓉 | 女 | 1997.10 | 52 | 209 | 否 |
| 224 | 护理 | 钟浩月 | 女 | 1998.05 | 52 | 209 | 否 |
| 225 | 护理 | 付晓芳 | 女 | 1997.05 | 51 | 225 | 否 |
| 226 | 护理 | 黄秀莹 | 女 | 1997.04 | 51 | 225 | 否 |
| 227 | 护理 | 张燕 | 女 | 1997.01 | 51 | 225 | 否 |
| 228 | 护理 | 姜梦 | 女 | 1998.02 | 50 | 228 | 否 |
| 229 | 护理 | 张鑫 | 女 | 1995.10 | 50 | 228 | 否 |
| 230 | 护理 | 曾冯雨 | 女 | 1998.01 | 49 | 230 | 否 |
| 231 | 护理 | 何雪梅 | 女 | 1993.09 | 49 | 230 | 否 |
| 232 | 护理 | 鲁伊嘉 | 女 | 1996.12 | 49 | 230 | 否 |
| 233 | 护理 | 穆回鲜 | 女 | 1994.08 | 49 | 230 | 否 |
| 234 | 护理 | 谭云霞 | 女 | 1997.11 | 49 | 230 | 否 |
| 235 | 护理 | 张菊珍 | 女 | 1995.07 | 49 | 230 | 否 |
| 236 | 护理 | 赵心怡 | 女 | 2000.06 | 49 | 230 | 否 |
| 237 | 护理 | 陈晓燕 | 女 | 1996.01 | 47 | 237 | 否 |
| 238 | 护理 | 蔡晓春 | 女 | 1998.01 | 46 | 238 | 否 |
| 239 | 护理 | 赵茂琼 | 女 | 1997.01 | 46 | 238 | 否 |
| 240 | 护理 | 何鲜 | 女 | 1993.08 | 45 | 240 | 否 |
| 241 | 护理 | 邹懿帆 | 女 | 1997.09 | 44 | 241 | 否 |
| 242 | 护理 | 陈珏西 | 女 | 1992.07 | 43 | 242 | 否 |
| 243 | 护理 | 钟雨婷 | 女 | 2000.02 | 43 | 242 | 否 |
| 244 | 护理 | 张容荣 | 女 | 1994.03 | 42 | 244 | 否 |
| 245 | 护理 | 胡倩 | 女 | 1999.06 | 41 | 245 | 否 |
| 246 | 护理 | 宋颖 | 女 | 1998.08 | 41 | 245 | 否 |
| 247 | 护理 | 李婷婷 | 女 | 1997.12 | 40 | 247 | 否 |
| 248 | 护理 | 杨瑾文 | 女 | 1997.01 | 40 | 247 | 否 |
| 249 | 护理 | 喻冰冰 | 女 | 1997.02 | 40 | 247 | 否 |
| 250 | 护理 | 班诗雲 | 女 | 2000.12 | 36 | 250 | 否 |
| 251 | 护理 | 王春羽 | 男 | 1999.03 | 29 | 251 | 否 |
*声明:本站发布的招考动态来源于考试官方网站,本站整理编辑,若涉及版权或错误,请联系本站予以更改或删除。点击反馈

关注公众号