根据《2022年宜宾市新冠疫情社区排查防控社工岗人员招募公告》的规定,王瑶瑶等17名考生经笔试、面试、体检、考察合格,现将第三批拟招募人员予以公示。
公示时间从2022年10月31日起至11月4日止(5个工作日),公示期间接受社会的监督和举报,对公示内容有异议的单位或个人应实事求是向宜宾市民政局机关纪委反映问题(以单位名义反映问题的必须经单位集体研究并加盖单位公章,以个人名义反映问题的必须以真实姓名反映),并提供必要的调查线索,匿名举报原则上不予受理。
监督举报电话:0831-2324620
通讯地:宜宾市叙州区叙府路西段11号
联系人:沈老师
宜宾市民政局
2022年10月28日
2022年宜宾市新冠疫情社区排查防控社工岗人员招募拟聘用人员公示表(第三批)
序号 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 学历 | 毕业院校 | 职位名称 | 职位编号 | 准考证号 | 笔试成绩 | 笔试折合(50%) | 面试成绩 | 面试折合(50%) | 总成绩 | 排名 |
1 | 王瑶瑶 | 女 | 2000.08 | 本科 | 西昌学院 | 翠屏区社区排查专班社工岗 | 202207170101 | 5020221000204 | 67 | 33.50 | 70.60 | 35.30 | 68.80 | 4 |
2 | 刘智 | 男 | 2000.02 | 本科 | 西南科技大学城市学院 | 翠屏区乡镇(街道)社工岗(一) | 202207170102 | 5020221000421 | 66 | 33.00 | 74.80 | 37.40 | 70.40 | 16 |
3 | 曾夕洁 | 女 | 1998.09 | 本科 | 乐山师范学院 | 翠屏区乡镇(街道)社工岗(一) | 202207170102 | 5020221000618 | 63 | 31.50 | 76.40 | 38.20 | 69.70 | 18 |
4 | 曹露 | 女 | 1999.05 | 本科 | 西昌学院 | 南溪区乡镇(街道)社工岗(二) | 202207170303 | 5020221003009 | 68 | 34.00 | 71.40 | 35.70 | 69.70 | 10 |
5 | 徐昌莉 | 女 | 2001.04 | 本科 | 乐山师范学院 | 南溪区乡镇(街道)社工岗(二) | 202207170303 | 5020221002906 | 66 | 33.00 | 71.50 | 35.75 | 68.75 | 12 |
6 | 黄金兰 | 女 | 1999.08 | 本科 | 西华大学 | 叙州区乡镇(街道)社工岗(三) | 202207170204 | 5020221002306 | 71 | 35.50 | 68.8 | 34.40 | 69.90 | 12 |
7 | 彭楠 | 女 | 2000.03 | 本科 | 西安外国语大学 | 叙州区乡镇(街道)社工岗(三) | 202207170204 | 5020221002228 | 66 | 33.00 | 73 | 36.50 | 69.50 | 14 |
8 | 张茗惠 | 女 | 1998.06 | 本科 | 西昌学院 | 长宁县乡镇(街道)社工岗(二) | 202207170503 | 5020221003904 | 61 | 30.50 | 73.20 | 36.60 | 67.10 | 13 |
9 | 杨润梅 | 女 | 1998.06 | 本科 | 福建农林大学 | 长宁县乡镇(街道)社工岗(三) | 202207170504 | 5020221004015 | 64 | 32.00 | 74.00 | 37.00 | 69.00 | 10 |
10 | 彭国栋 | 男 | 1999.10 | 专科 | 四川长江职业学院 | 长宁县乡镇(街道)社工岗(三) | 202207170504 | 5020221004005 | 60 | 30.00 | 77.00 | 38.50 | 68.50 | 11 |
11 | 李姝亭 | 女 | 1999.12 | 本科 | 四川文化艺术学院 | 高县乡镇(街道)社工岗(三) | 202207170604 | 5020221004518 | 53 | 26.50 | 75.18 | 37.59 | 64.09 | 9 |
12 | 杨仔溢 | 女 | 2000.03 | 大专 | 宜宾学院 | 珙县乡镇(街道)社工岗(二) | 202207170803 | 5020221005416 | 52 | 26.00 | 78.10 | 65.05 | 71.58 | 17 |
13 | 周兴 | 女 | 1998.06 | 本科 | 绵阳师范学院 | 兴文县社区排查专班社工岗 | 202207170901 | 5020221005718 | 64 | 32.00 | 74.10 | 37.05 | 69.05 | 5 |
14 | 王朋先 | 男 | 1998.08 | 本科 | 四川工业科技学院 | 兴文县乡镇(街道)社工岗(一) | 202207170902 | 5020221005830 | 64 | 32.00 | 75.00 | 37.50 | 69.50 | 10 |
15 | 喻露 | 女 | 1998.07 | 本科 | 四川工业科技学院 | 兴文县乡镇(街道)社工岗(一) | 202207170902 | 5020221005729 | 63 | 31.50 | 76.00 | 38.00 | 69.50 | 10 |
16 | 阳露平 | 男 | 1999.04 | 本科 | 桂林电子大学 | 三江新区乡镇(街道)社工岗(一) | 202207171002 | 5020221007303 | 63 | 31.50 | 73.60 | 36.80 | 68.30 | 17 |
17 | 江玉吉 | 女 | 1999.03 | 本科 | 西南财经大学天府学院 | 三江新区乡镇(街道)社工岗(二) | 202207171103 | 5020221007411 | 60 | 30.00 | 72.80 | 36.40 | 66.40 | 7 |
*声明:本站发布的招考动态来源于考试官方网站,本站整理编辑,若涉及版权或错误,请联系本站予以更改或删除。点击反馈

关注公众号