按照广安市人力资源和社会保障局、广安市教育和体育局、广安市卫生健康委员会《关于2023年广安市上半年公开考试招聘事业单位工作人员的公告》和邻水县人力资源和社会保障局《关于2023年上半年广安市公开考试招聘事业单位工作人员专业技能测试的公告》规定,现将2023年广安市公开考试招聘事业单位工作人员邻水考点艺术类职位技能测试成绩予以公示,面试相关事宜待笔试成绩公布后另行公告,请各位考生密切关注邻水县人民政府网站(www.scls.gov.cn)。
附件:2023年上半年广安市公开考试招聘事业单位工作人员邻水考点艺术类职位技能测试成绩
邻水县人力资源和社会保障局
2023年4月17日
附件
2023年上半年广安市公开考试招聘事业
单位工作人员邻水考点艺术类技能测试
成绩及职位排名
报考岗位 | 岗位编码 | 准考证号 | 技能测试成绩 | 技能测试折合成绩 |
舞蹈演员 | 11407027 | 3422070200218 | 88.40 | 17.68 |
舞蹈演员 | 11407027 | 3422070200221 | 87.56 | 17.512 |
舞蹈演员 | 11407027 | 3422070200302 | 84.90 | 16.98 |
舞蹈演员 | 11407027 | 3422070200214 | 84.56 | 16.912 |
舞蹈演员 | 11407027 | 3422070200303 | 84.28 | 16.856 |
舞蹈演员 | 11407027 | 3422070200224 | 83.40 | 16.68 |
舞蹈演员 | 11407027 | 3422070200215 | 82.84 | 16.568 |
舞蹈演员 | 11407027 | 3422070200230 | 82.58 | 16.516 |
舞蹈演员 | 11407027 | 3422070200227 | 81.82 | 16.364 |
舞蹈演员 | 11407027 | 3422070200219 | 80.86 | 16.172 |
舞蹈演员 | 11407027 | 3422070200211 | 80.66 | 16.132 |
舞蹈演员 | 11407027 | 3422070200216 | 80.28 | 16.056 |
舞蹈演员 | 11407027 | 3422070200217 | 78.46 | 15.692 |
舞蹈演员 | 11407027 | 3422070200226 | 77.02 | 15.404 |
舞蹈演员 | 11407027 | 3422070200210 | 76.78 | 15.356 |
舞蹈演员 | 11407027 | 3422070200229 | 75.64 | 15.128 |
舞蹈演员 | 11407027 | 3422070200213 | 缺考 | |
舞蹈演员 | 11407027 | 3422070200220 | 缺考 | |
舞蹈演员 | 11407027 | 3422070200228 | 缺考 | |
舞蹈演员 | 11407027 | 3422070200301 | 缺考 | |
声乐演员(歌手) | 11407028 | 3422070200314 | 86.56 | 17.312 |
声乐演员(歌手) | 11407028 | 3422070200308 | 85.66 | 17.132 |
声乐演员(歌手) | 11407028 | 3422070200414 | 85.56 | 17.112 |
声乐演员(歌手) | 11407028 | 3422070200411 | 85.20 | 17.04 |
声乐演员(歌手) | 11407028 | 3422070200329 | 85.18 | 17.036 |
声乐演员(歌手) | 11407028 | 3422070200402 | 84.62 | 16.924 |
声乐演员(歌手) | 11407028 | 3422070200310 | 83.62 | 16.724 |
声乐演员(歌手) | 11407028 | 3422070200327 | 83.46 | 16.692 |
声乐演员(歌手) | 11407028 | 3422070200408 | 83.22 | 16.644 |
声乐演员(歌手) | 11407028 | 3422070200404 | 83.12 | 16.624 |
声乐演员(歌手) | 11407028 | 3422070200321 | 82.98 | 16.596 |
声乐演员(歌手) | 11407028 | 3422070200316 | 82.78 | 16.556 |
声乐演员(歌手) | 11407028 | 3422070200403 | 82.78 | 16.556 |
声乐演员(歌手) | 11407028 | 3422070200412 | 82.26 | 16.452 |
声乐演员(歌手) | 11407028 | 3422070200413 | 81.30 | 16.26 |
声乐演员(歌手) | 11407028 | 3422070200328 | 81.00 | 16.2 |
声乐演员(歌手) | 11407028 | 3422070200305 | 79.98 | 15.996 |
声乐演员(歌手) | 11407028 | 3422070200323 | 79.26 | 15.852 |
声乐演员(歌手) | 11407028 | 3422070200318 | 76.80 | 15.36 |
声乐演员(歌手) | 11407028 | 3422070200319 | 76.18 | 15.236 |
声乐演员(歌手) | 11407028 | 3422070200307 | 76.10 | 15.22 |
声乐演员(歌手) | 11407028 | 3422070200330 | 72.90 | 14.58 |
声乐演员(歌手) | 11407028 | 3422070200401 | 自动放弃 | |
声乐演员(歌手) | 11407028 | 3422070200309 | 自动放弃 | |
声乐演员(歌手) | 11407028 | 3422070200311 | 自动放弃 | |
声乐演员(歌手) | 11407028 | 3422070200312 | 缺考 | |
声乐演员(歌手) | 11407028 | 3422070200313 | 缺考 | |
声乐演员(歌手) | 11407028 | 3422070200315 | 缺考 | |
声乐演员(歌手) | 11407028 | 3422070200320 | 缺考 | |
声乐演员(歌手) | 11407028 | 3422070200322 | 缺考 | |
声乐演员(歌手) | 11407028 | 3422070200324 | 缺考 | |
声乐演员(歌手) | 11407028 | 3422070200306 | 缺考 | |
声乐演员(歌手) | 11407028 | 3422070200405 | 缺考 | |
声乐演员(歌手) | 11407028 | 3422070200406 | 缺考 | |
声乐演员(歌手) | 11407028 | 3422070200407 | 缺考 | |
声乐演员(歌手) | 11407028 | 3422070200410 | 缺考 |
*声明:本站发布的招考动态来源于考试官方网站,本站整理编辑,若涉及版权或错误,请联系本站予以更改或删除。点击反馈

关注公众号