当前信息已失效,有效时间截止2023-04-19
根据《中共荥经县委组织部荥经县人力资源和社会保障局关于做好2022年度事业单位工作人员年度考核工作的通知》(荥人社发〔2023〕1号)要求,现将我县2022年事业单位工作人员和机关工勤年度考核结果为优秀等次人员予以公示。
公示期为7个工作日(2023年4月11日至2023年4月19日)。干部群众如对公示对象有情况反映的,请在公示期间以真实姓名向荥经县人力资源和社会保障局电话、书面反映或面谈。
联系电话:(0835)7621153
附件:荥经县2022年事业单位工作人员和机关工勤年度考核结果为优秀等次人员名单
荥经县人力资源和社会保障局
2023年4月11日
附件
荥经县2022年事业单位工作人员和机关工勤年度
考核结果为优秀等次人员名单
序号 | 考核单位 | 姓名 | 性别 | 人员身份 |
1 | 荥经县牛背山镇人民政府 | 郝堃 | 男 | 事业人员 |
2 | 荥经县牛背山镇人民政府 | 魏皓 | 男 | 事业人员 |
3 | 荥经县牛背山镇人民政府 | 王鑫柳 | 男 | 事业人员 |
4 | 荥经县泗坪乡人民政府 | 徐霞 | 女 | 事业人员 |
5 | 荥经县泗坪乡人民政府 | 乐鹏飞 | 男 | 事业人员 |
6 | 荥经县荥河镇人民政府 | 明星 | 男 | 机关工勤 |
7 | 荥经县荥河镇人民政府 | 李超 | 男 | 事业人员 |
8 | 荥经县荥河镇人民政府 | 任欢 | 男 | 事业人员 |
9 | 荥经县荥河镇人民政府 | 何雨龙 | 男 | 事业人员 |
10 | 荥经县宝峰彝族乡人民政府 | 方林 | 女 | 事业人员 |
11 | 荥经县宝峰彝族乡人民政府 | 姜席立 | 男 | 事业人员 |
12 | 荥经县龙苍沟镇人民政府 | 陈海林 | 男 | 事业人员 |
13 | 荥经县龙苍沟镇人民政府 | 张利浩 | 男 | 事业人员 |
14 | 荥经县龙苍沟镇人民政府 | 徐微 | 女 | 事业人员 |
15 | 荥经县龙苍沟镇人民政府 | 蔡静 | 女 | 事业人员 |
16 | 荥经县龙苍沟镇人民政府 | 周光波 | 男 | 事业人员 |
17 | 荥经县民建彝族乡人民政府 | 王文彪 | 男 | 事业人员 |
18 | 荥经县民建彝族乡人民政府 | 赵琪伟 | 男 | 事业人员 |
19 | 荥经县安靖乡人民政府 | 高于媚 | 女 | 事业人员 |
20 | 荥经县安靖乡人民政府 | 杨磊 | 男 | 事业人员 |
21 | 荥经县五宪镇人民政府 | 徐春 | 女 | 事业人员 |
22 | 荥经县五宪镇人民政府 | 肖华 | 男 | 事业人员 |
23 | 荥经县五宪镇人民政府 | 白云辉 | 男 | 事业人员 |
24 | 荥经县新添镇人民政府 | 姜蒙娜 | 女 | 事业人员 |
25 | 荥经县新添镇人民政府 | 李佩思 | 女 | 事业人员 |
26 | 荥经县新添镇人民政府 | 陈瑶 | 女 | 事业人员 |
27 | 荥经县新添镇人民政府 | 杨兴平 | 男 | 事业人员 |
28 | 荥经县青龙镇人民政府 | 杨小云 | 男 | 事业人员 |
29 | 荥经县青龙镇人民政府 | 赵柯 | 男 | 事业人员 |
30 | 荥经县青龙镇人民政府 | 李虹 | 女 | 事业人员 |
31 | 荥经县青龙镇人民政府 | 杨淑雅 | 女 | 事业人员 |
32 | 荥经县花滩镇人民政府 | 徐瑞 | 女 | 事业人员 |
33 | 荥经县花滩镇人民政府 | 李轶 | 女 | 事业人员 |
34 | 荥经县花滩镇人民政府 | 凌静 | 女 | 事业人员 |
35 | 荥经县花滩镇人民政府 | 邓清月 | 女 | 事业人员 |
36 | 荥经县花滩镇人民政府 | 李柏程 | 男 | 事业人员 |
37 | 荥经县严道街道办事处 | 陈淼 | 女 | 事业人员 |
38 | 荥经县严道街道办事处 | 周冬菠 | 男 | 事业人员 |
39 | 荥经县严道街道办事处 | 杨恩 | 男 | 事业人员 |
40 | 荥经县严道街道办事处 | 马云笠 | 男 | 事业人员 |
41 | 荥经县严道街道办事处 | 秦朝碧 | 女 | 事业人员 |
42 | 荥经县严道街道办事处 | 莫然 | 女 | 事业人员 |
43 | 县人大办 | 尹雅娇 | 女 | 事业人员 |
44 | 县政协办 | 周业 | 男 | 事业人员 |
45 | 中共荥经县委办公室 | 刘帅 | 男 | 事业人员 |
46 | 中共荥经县委办公室 | 刘耀 | 男 | 机关工勤 |
47 | 中共荥经县委办公室 | 付鑫 | 男 | 事业人员 |
48 | 中共荥经县委办公室 | 石雨凡 | 女 | 事业人员 |
49 | 中共荥经县委办公室 | 覃玉梅 | 女 | 事业人员 |
50 | 荥经县人民政府办公室 | 刘丹 | 女 | 事业人员 |
51 | 荥经县人民政府办公室 | 吴冕 | 男 | 事业人员 |
52 | 荥经县人民政府办公室 | 罗曼琳 | 女 | 事业人员 |
53 | 荥经县人民政府办公室 | 李双全 | 男 | 事业人员 |
54 | 荥经县人民政府办公室 | 郑光伟 | 男 | 机关工勤 |
55 | 荥经县人民政府办公室 | 张瑞 | 女 | 事业人员 |
56 | 县委组织部 | 马俊 | 男 | 机关工勤 |
57 | 县纪委 | 叶咏鑫 | 男 | 事业人员 |
58 | 县纪委 | 王旭 | 男 | 事业人员 |
59 | 荥经县组织服务中心 | 吴焕玲 | 女 | 事业人员 |
60 | 荥经县组织服务中心 | 赵玉娇 | 女 | 事业人员 |
61 | 中共荥经县委政法委 | 兰杨 | 男 | 机关工勤 |
62 | 荥经县财政局 | 周玉红 | 女 | 事业人员 |
63 | 荥经县财政局 | 李敏 | 女 | 事业人员 |
64 | 荥经县财政局 | 柴琪 | 女 | 事业人员 |
65 | 荥经县财政局 | 杨丽莉 | 女 | 事业人员 |
66 | 荥经县财政局 | 杨天文 | 男 | 机关工勤 |
67 | 中共荥经县委宣传部 | 刘亚兰 | 女 | 事业人员 |
68 | 创建省级文明城市指挥部办公室 | 石如玉 | 女 | 事业人员 |
69 | 中共荥经县委党校 | 张军 | 男 | 事业人员 |
70 | 荥经县住房保障和城乡建设服务中心 | 曾志华 | 男 | 事业人员 |
71 | 荥经县住房保障和城乡建设服务中心 | 吴巧 | 女 | 事业人员 |
72 | 荥经县住房保障和城乡建设服务中心 | 刘毅 | 男 | 事业人员 |
73 | 荥经县住房保障和城乡建设服务中心 | 朱小飞 | 男 | 事业人员 |
74 | 荥经县城市建设管理工作指挥部 | 杨健 | 男 | 机关工勤 |
75 | 荥经县自然资源和规划局 | 王礼果 | 男 | 事业人员 |
76 | 荥经县自然资源和规划局 | 戴杰 | 男 | 事业人员 |
77 | 荥经县自然资源和规划局 | 兰刚 | 男 | 事业人员 |
78 | 荥经县自然资源和规划局 | 郭恁 | 女 | 事业人员 |
79 | 荥经县自然资源和规划局 | 叶冰莲 | 女 | 事业人员 |
80 | 荥经县发展和改革局 | 周泓达 | 男 | 事业人员 |
81 | 荥经县发展和改革局 | 甘睿鑫 | 男 | 事业人员 |
82 | 荥经县发展和改革局 | 康吴霞 | 女 | 事业人员 |
83 | 中共荥经县委统一战线工作部 | 陶敏 | 女 | 事业人员 |
84 | 荥经县人民法院 | 王宏 | 男 | 机关工勤 |
85 | 荥经县防暴大队 | 朱双莺 | 女 | 事业人员 |
86 | 荥经县防暴大队 | 王志国 | 男 | 事业人员 |
87 | 荥经县人民检察院 | 黄双妍 | 女 | 事业人员 |
88 | 荥经县交通运输局 | 高宇 | 男 | 事业人员 |
89 | 荥经县交通运输局 | 彭岳平 | 男 | 事业人员 |
90 | 荥经县交通运输局 | 邹一 | 男 | 机关工勤 |
91 | 荥经县交通运输局 | 翁登峰 | 男 | 事业人员 |
92 | 荥经县交通运输发展服务中心 | 廖伟 | 男 | 事业人员 |
93 | 荥经县交通运输发展服务中心 | 张荣淋 | 男 | 事业人员 |
94 | 荥经县交通运输发展服务中心 | 蒲婷 | 女 | 事业人员 |
95 | 荥经县交通运输发展服务中心 | 吴鸿 | 男 | 事业人员 |
96 | 荥经县交通运输发展服务中心 | 熊明燕 | 女 | 事业人员 |
97 | 荥经县交通运输发展服务中心 | 庞礼 | 男 | 事业人员 |
98 | 荥经县交通运输发展服务中心 | 王沛 | 男 | 事业人员 |
99 | 荥经县交通运输发展服务中心 | 胥学晋 | 男 | 事业人员 |
100 | 荥经县交通运输发展服务中心 | 杨秉荣 | 男 | 事业人员 |
101 | 荥经县交通运输发展服务中心 | 陈启良 | 男 | 事业人员 |
102 | 荥经县交通运输发展服务中心 | 石玉波 | 男 | 事业人员 |
103 | 荥经县交通运输发展服务中心 | 胡绍兵 | 男 | 事业人员 |
104 | 荥经县教育科研和教师发展中心 | 程雅军 | 男 | 事业人员 |
105 | 荥经县教育科研和教师发展中心 | 张锐 | 男 | 事业人员 |
106 | 荥经县教育科研和教师发展中心 | 徐琳 | 女 | 事业人员 |
107 | 荥经县教育科研和教师发展中心 | 徐晨 | 男 | 事业人员 |
108 | 荥经县教育科研和教师发展中心 | 廖祖国 | 男 | 事业人员 |
109 | 荥经县教育科研和教师发展中心 | 刘荥 | 男 | 事业人员 |
110 | 荥经县教育科研和教师发展中心 | 唐兴镇 | 男 | 事业人员 |
111 | 荥经县经济信息和科技局 | 吴雪 | 女 | 事业人员 |
112 | 荥经县经济信息和科技局 | 叶惠 | 女 | 事业人员 |
113 | 荥经县经济信息和科技局 | 魏洪浩 | 男 | 事业人员 |
114 | 四川荥经经济开发区管理委员会 | 何小兰 | 女 | 事业人员 |
115 | 四川荥经经济开发区管理委员会 | 杨润 | 男 | 事业人员 |
116 | 荥经县经济合作和商务局 | 刘娣 | 女 | 事业人员 |
117 | 荥经县人力资源和社会保障局 | 袁祖均 | 男 | 事业人员 |
118 | 荥经县人力资源和社会保障局 | 吴双贵 | 男 | 事业人员 |
119 | 荥经县人力资源和社会保障局 | 郑林 | 男 | 机关工勤 |
120 | 荥经县人力资源和社会保障局 | 王雨雅 | 女 | 事业人员 |
121 | 荥经县人力资源和社会保障局 | 张家迅 | 女 | 事业人员 |
122 | 荥经县人力资源和社会保障局 | 周毅 | 男 | 事业人员 |
123 | 荥经县人力资源和社会保障局 | 徐静霞 | 女 | 事业人员 |
124 | 荥经县林业局 | 谢旭楠 | 男 | 事业人员 |
125 | 荥经县林业局 | 刘怡 | 女 | 事业人员 |
126 | 荥经县林业局 | 易雪莹 | 女 | 事业人员 |
127 | 荥经县林业局 | 刘东进 | 男 | 机关工勤 |
128 | 荥经县信访局 | 谭朝锦 | 男 | 机关工勤 |
129 | 荥经县行政审批局 | 董建文 | 男 | 事业人员 |
130 | 荥经县行政审批局 | 聂瑞 | 女 | 事业人员 |
131 | 荥经县行政审批局 | 何姚 | 女 | 事业人员 |
132 | 荥经县行政审批局 | 王宇 | 男 | 事业人员 |
133 | 荥经县行政审批局 | 彭玲 | 女 | 事业人员 |
134 | 荥经县医疗保障局 | 方丽 | 女 | 事业人员 |
135 | 荥经县医疗保障局 | 杨波 | 女 | 事业人员 |
136 | 荥经县医疗保障局 | 赵娜 | 女 | 事业人员 |
137 | 荥经县应急管理局 | 尹显涛 | 男 | 机关工勤 |
138 | 荥经县应急管理局 | 李正祥 | 男 | 事业人员 |
139 | 荥经县应急管理局 | 张恩茂 | 男 | 事业人员 |
140 | 荥经县城市管理服务中心 | 王和磊 | 男 | 事业人员 |
141 | 荥经县民政局 | 戴震 | 男 | 事业人员 |
142 | 荥经县民政局 | 杨慧敏 | 女 | 事业人员 |
143 | 荥经县民政局 | 王楹 | 女 | 事业人员 |
144 | 荥经县农业农村局 | 刘齐家 | 男 | 机关工勤 |
145 | 荥经县农业产业发展和技术服务中心 | 程正美 | 女 | 事业人员 |
146 | 荥经县农业产业发展和技术服务中心 | 何翔 | 女 | 事业人员 |
147 | 荥经县农业产业发展和技术服务中心 | 石章田 | 男 | 事业人员 |
148 | 荥经县农业产业发展和技术服务中心 | 赵华 | 女 | 事业人员 |
149 | 荥经县农业产业发展和技术服务中心 | 周来 | 男 | 事业人员 |
150 | 荥经县农业产业发展和技术服务中心 | 刘耀 | 男 | 事业人员 |
151 | 荥经县民兵训练基地 | 姜悦 | 女 | 事业人员 |
152 | 荥经县审计技术服务中心 | 吴旭 | 女 | 事业人员 |
153 | 荥经县市场监督管理局 | 毛岗 | 男 | 机关工勤 |
154 | 荥经县市场监督管理局 | 李彬 | 男 | 事业人员 |
155 | 荥经县市场监督管理局 | 周兰 | 女 | 事业人员 |
156 | 荥经县水利工程质量站 | 李国锦 | 男 | 事业人员 |
157 | 荥经县水利工程质量站 | 田正野 | 男 | 事业人员 |
158 | 荥经县水利发展中心 | 王伟 | 男 | 事业人员 |
159 | 荥经县水利发展中心 | 张学梅 | 女 | 事业人员 |
160 | 荥经县社情民意调查中心 | 韩颜如 | 女 | 事业人员 |
161 | 荥经县退役军人服务中心 | 任培均 | 男 | 事业人员 |
162 | 荥经县卫生健康局 | 郭又滔 | 男 | 事业人员 |
163 | 荥经县卫生健康局 | 任艳 | 女 | 事业人员 |
164 | 荥经县卫生健康局 | 周维秀 | 女 | 事业人员 |
165 | 荥经县卫生健康局 | 李国静 | 女 | 事业人员 |
166 | 荥经县卫生健康局 | 李强 | 男 | 事业人员 |
167 | 荥经县文化体育和旅游局 | 石敏 | 女 | 事业人员 |
168 | 荥经县文化体育和旅游局 | 文小余 | 女 | 事业人员 |
169 | 荥经县文化体育和旅游局 | 胥彦 | 女 | 事业人员 |
170 | 荥经县文化体育和旅游局 | 张瑞 | 女 | 事业人员 |
171 | 荥经县文化体育和旅游局 | 蒋威 | 男 | 事业人员 |
172 | 荥经县文化体育和旅游局 | 杨晓龙 | 男 | 事业人员 |
173 | 荥经县文化体育和旅游局 | 岳小红 | 女 | 事业人员 |
174 | 荥经县融媒体中心 | 高艺丹 | 女 | 事业人员 |
175 | 荥经县融媒体中心 | 帅梦迪 | 女 | 事业人员 |
176 | 荥经县疾病预防控制中心 | 李展翅 | 男 | 事业人员 |
177 | 荥经县疾病预防控制中心 | 谢姝 | 女 | 事业人员 |
178 | 荥经县疾病预防控制中心 | 赵凤霞 | 女 | 事业人员 |
179 | 荥经县疾病预防控制中心 | 孟显萍 | 女 | 事业人员 |
180 | 荥经县疾病预防控制中心 | 杜易红 | 男 | 事业人员 |
181 | 荥经县疾病预防控制中心 | 刘玲 | 女 | 事业人员 |
182 | 荥经县疾病预防控制中心 | 杨红梅 | 女 | 事业人员 |
183 | 荥经县妇幼保健计划生育服务中心 | 胡彬 | 女 | 事业人员 |
184 | 荥经县妇幼保健计划生育服务中心 | 张贤驰 | 男 | 事业人员 |
185 | 荥经县妇幼保健计划生育服务中心 | 梁宁华 | 女 | 事业人员 |
186 | 荥经县妇幼保健计划生育服务中心 | 刘修洪 | 男 | 事业人员 |
187 | 荥经县妇幼保健计划生育服务中心 | 王江平 | 女 | 事业人员 |
188 | 荥经县妇幼保健计划生育服务中心 | 余洪燕 | 女 | 事业人员 |
189 | 荥经县人民医院 | 彭雪莉 | 女 | 事业人员 |
190 | 荥经县人民医院 | 李孟袁 | 女 | 事业人员 |
191 | 荥经县人民医院 | 鲜明 | 男 | 事业人员 |
192 | 荥经县人民医院 | 吴建波 | 男 | 事业人员 |
193 | 荥经县人民医院 | 黄瑶 | 女 | 事业人员 |
194 | 荥经县人民医院 | 朱晓迎 | 女 | 事业人员 |
195 | 荥经县人民医院 | 王垚 | 男 | 事业人员 |
196 | 荥经县人民医院 | 王乙舟 | 女 | 事业人员 |
197 | 荥经县人民医院 | 李景凤 | 女 | 事业人员 |
198 | 荥经县人民医院 | 张旭恒 | 男 | 事业人员 |
199 | 荥经县人民医院 | 齐德林 | 男 | 事业人员 |
200 | 荥经县人民医院 | 高泽慧 | 女 | 事业人员 |
201 | 荥经县人民医院 | 王铋柯 | 男 | 事业人员 |
202 | 荥经县人民医院 | 李雅娇 | 女 | 事业人员 |
203 | 荥经县人民医院 | 王粒 | 女 | 事业人员 |
204 | 荥经县人民医院 | 唐坤 | 男 | 事业人员 |
205 | 荥经县人民医院 | 杨卫芬 | 女 | 事业人员 |
206 | 荥经县人民医院 | 刘晓玲 | 女 | 事业人员 |
207 | 荥经县人民医院 | 杨有萍 | 女 | 事业人员 |
208 | 荥经县人民医院 | 张洪莲 | 女 | 事业人员 |
209 | 荥经县人民医院 | 唐惠敏 | 女 | 事业人员 |
210 | 荥经县人民医院 | 肖文雪 | 女 | 事业人员 |
211 | 荥经县人民医院 | 杨建君 | 女 | 事业人员 |
212 | 荥经县人民医院 | 罗思雨 | 女 | 事业人员 |
213 | 荥经县人民医院 | 朱冰 | 女 | 事业人员 |
214 | 荥经县人民医院 | 王强 | 男 | 事业人员 |
215 | 荥经县人民医院 | 诸建 | 男 | 事业人员 |
216 | 荥经县人民医院 | 李炳文 | 男 | 事业人员 |
217 | 荥经县人民医院 | 陶玉苹 | 女 | 事业人员 |
218 | 荥经县人民医院 | 李春露 | 女 | 事业人员 |
219 | 荥经县人民医院 | 兰锡辉 | 男 | 事业人员 |
220 | 荥经县人民医院 | 郑华 | 女 | 事业人员 |
221 | 荥经县人民医院 | 邓垭菲 | 女 | 事业人员 |
222 | 荥经县人民医院 | 叶小雨 | 女 | 事业人员 |
223 | 荥经县人民医院 | 李小军 | 女 | 事业人员 |
224 | 荥经县人民医院 | 李勇 | 男 | 事业人员 |
225 | 荥经县人民医院 | 王正霞 | 女 | 事业人员 |
226 | 荥经县中医院 | 喻月 | 女 | 事业人员 |
227 | 荥经县中医院 | 任其琴 | 女 | 事业人员 |
228 | 荥经县乡村振兴局 | 谭珑雉 | 男 | 事业人员 |
229 | 荥经县乡村振兴局 | 高元柽 | 男 | 事业人员 |
230 | 龙苍沟镇中心卫生院 | 兰锡毅 | 男 | 事业人员 |
231 | 龙苍沟镇中心卫生院 | 熊钢 | 男 | 事业人员 |
232 | 花滩镇中心卫生院 | 陈霞 | 女 | 事业人员 |
233 | 花滩镇中心卫生院 | 徐生鹏 | 男 | 事业人员 |
234 | 花滩镇中心卫生院 | 杨静 | 女 | 事业人员 |
235 | 花滩镇中心卫生院 | 张艳 | 女 | 事业人员 |
236 | 花滩镇中心卫生院 | 刘霞 | 女 | 事业人员 |
237 | 花滩镇中心卫生院 | 李巧 | 女 | 事业人员 |
238 | 牛背山镇中心卫生院 | 柴良波 | 男 | 事业人员 |
239 | 牛背山镇中心卫生院 | 周文武 | 男 | 事业人员 |
240 | 宝峰彝族乡卫生院 | 秦小雪 | 女 | 事业人员 |
241 | 安靖乡卫生院 | 毛林学 | 女 | 事业人员 |
242 | 五宪镇卫生院 | 王佳旭 | 女 | 事业人员 |
243 | 五宪镇卫生院 | 任忆君 | 女 | 事业人员 |
244 | 民建彝族乡卫生院 | 王碧霞 | 女 | 事业人员 |
245 | 荥河镇中心卫生院 | 杨勇 | 男 | 事业人员 |
246 | 荥河镇中心卫生院 | 冯玉婷 | 女 | 事业人员 |
247 | 荥河镇中心卫生院 | 林洪羽 | 女 | 事业人员 |
248 | 新添镇中心卫生院 | 吴继康 | 男 | 事业人员 |
249 | 新添镇中心卫生院 | 刘鹤梅 | 女 | 事业人员 |
250 | 新添镇中心卫生院 | 王睿涛 | 男 | 事业人员 |
251 | 新添镇中心卫生院 | 杨建成 | 男 | 事业人员 |
252 | 新添镇中心卫生院 | 李贺杨 | 女 | 事业人员 |
253 | 严道街道社区卫生服务中心 | 钟华 | 女 | 事业人员 |
254 | 严道街道社区卫生服务中心 | 李昌平 | 女 | 事业人员 |
255 | 严道街道社区卫生服务中心 | 刘江蓉 | 女 | 事业人员 |
256 | 严道街道社区卫生服务中心 | 杨雅琼 | 女 | 事业人员 |
257 | 严道街道社区卫生服务中心 | 张燕华 | 女 | 事业人员 |
258 | 严道街道社区卫生服务中心 | 孙泽美 | 女 | 事业人员 |
259 | 严道街道社区卫生服务中心 | 李启霞 | 女 | 事业人员 |
260 | 泗坪乡中心卫生院 | 向森辉 | 女 | 事业人员 |
261 | 泗坪乡中心卫生院 | 柴麟波 | 男 | 事业人员 |
262 | 青龙镇卫生院 | 王超 | 男 | 事业人员 |
263 | 青龙镇卫生院 | 吕燕虹 | 女 | 事业人员 |
264 | 安靖小学 | 杨磊 | 男 | 事业人员 |
265 | 宝峰小学 | 陈叶 | 女 | 事业人员 |
266 | 宝峰小学 | 王兴慧 | 男 | 事业人员 |
267 | 胡长保小学 | 车国熊 | 男 | 事业人员 |
268 | 胡长保小学 | 陈洁 | 女 | 事业人员 |
269 | 胡长保小学 | 陈敏 | 女 | 事业人员 |
270 | 胡长保小学 | 程凤芹 | 女 | 事业人员 |
271 | 胡长保小学 | 崔光凤 | 女 | 事业人员 |
272 | 胡长保小学 | 杜林 | 男 | 事业人员 |
273 | 胡长保小学 | 郭道芹 | 女 | 事业人员 |
274 | 胡长保小学 | 黄光宗 | 男 | 事业人员 |
275 | 胡长保小学 | 兰燕 | 女 | 事业人员 |
276 | 胡长保小学 | 李晓琴 | 女 | 事业人员 |
277 | 胡长保小学 | 廖威 | 男 | 事业人员 |
278 | 胡长保小学 | 刘安昆 | 男 | 事业人员 |
279 | 胡长保小学 | 刘恒 | 男 | 事业人员 |
280 | 胡长保小学 | 刘江 | 男 | 事业人员 |
281 | 胡长保小学 | 刘磊 | 男 | 事业人员 |
282 | 胡长保小学 | 刘敏 | 女 | 事业人员 |
283 | 胡长保小学 | 刘小娇 | 女 | 事业人员 |
284 | 胡长保小学 | 石华琼 | 女 | 事业人员 |
285 | 胡长保小学 | 田芳 | 女 | 事业人员 |
286 | 胡长保小学 | 王霞 | 女 | 事业人员 |
287 | 胡长保小学 | 熊涛 | 女 | 事业人员 |
288 | 胡长保小学 | 杨平 | 女 | 事业人员 |
289 | 胡长保小学 | 杨晓琳 | 女 | 事业人员 |
290 | 胡长保小学 | 杨艺 | 女 | 事业人员 |
291 | 胡长保小学 | 张月轮 | 女 | 事业人员 |
292 | 胡长保小学 | 张仲文 | 女 | 事业人员 |
293 | 胡长保小学 | 郑佳 | 女 | 事业人员 |
294 | 胡长保小学 | 郑艺 | 女 | 事业人员 |
295 | 胡长保小学 | 刘文桥 | 男 | 事业人员 |
296 | 胡长保幼儿园 | 曹易 | 女 | 事业人员 |
297 | 胡长保幼儿园 | 何宇 | 女 | 事业人员 |
298 | 胡长保幼儿园 | 江艺 | 女 | 事业人员 |
299 | 胡长保幼儿园 | 马玘 | 女 | 事业人员 |
300 | 胡长保幼儿园 | 邓红霞 | 女 | 事业人员 |
301 | 花滩小学 | 陈丹 | 女 | 事业人员 |
302 | 花滩小学 | 段绪平 | 女 | 事业人员 |
303 | 花滩小学 | 郭朝平 | 男 | 事业人员 |
304 | 花滩小学 | 李娜 | 女 | 事业人员 |
305 | 花滩小学 | 彭敏 | 女 | 事业人员 |
306 | 花滩小学 | 张锦 | 女 | 事业人员 |
307 | 花滩小学 | 石颖 | 女 | 事业人员 |
308 | 花滩中学 | 郝丹 | 女 | 事业人员 |
309 | 花滩中学 | 李丹阳 | 女 | 事业人员 |
310 | 花滩中学 | 刘春秀 | 女 | 事业人员 |
311 | 花滩中学 | 熊光辉 | 男 | 事业人员 |
312 | 花滩中学 | 王江锋 | 男 | 事业人员 |
313 | 花滩中学 | 杨添天 | 女 | 事业人员 |
314 | 民建小学 | 管林敏 | 女 | 事业人员 |
315 | 民建小学 | 王巍 | 男 | 事业人员 |
316 | 民建小学 | 张勇 | 男 | 事业人员 |
317 | 民建小学 | 杨敏 | 女 | 事业人员 |
318 | 明德小学 | 何静 | 女 | 事业人员 |
319 | 圣奥幼儿园 | 陈晓娟 | 女 | 事业人员 |
320 | 圣奥幼儿园 | 赵丹 | 女 | 事业人员 |
321 | 圣奥幼儿园 | 朱雨露 | 女 | 事业人员 |
322 | 石龙小学 | 张峰熊 | 男 | 事业人员 |
323 | 石龙小学 | 张利英 | 女 | 事业人员 |
324 | 泗坪小学 | 丁广燕 | 女 | 事业人员 |
325 | 泗坪小学 | 陈明 | 男 | 事业人员 |
326 | 特殊教育学校 | 任久梅 | 女 | 事业人员 |
327 | 五宪小学 | 孙宇 | 女 | 事业人员 |
328 | 五宪小学 | 王越 | 女 | 事业人员 |
329 | 县幼儿园 | 岑涛 | 女 | 事业人员 |
330 | 县幼儿园 | 兰露 | 女 | 事业人员 |
331 | 县幼儿园 | 雷朝芹 | 女 | 事业人员 |
332 | 县幼儿园 | 李娟 | 女 | 事业人员 |
333 | 县幼儿园 | 吴开惠 | 女 | 事业人员 |
334 | 县幼儿园 | 杨茂梅 | 女 | 事业人员 |
335 | 县幼儿园 | 朱晓芹 | 女 | 事业人员 |
336 | 新添小学 | 方露丹 | 女 | 事业人员 |
337 | 新添小学 | 宋雨遥 | 女 | 事业人员 |
338 | 新添小学 | 王舒 | 女 | 事业人员 |
339 | 新添小学 | 魏玉玲 | 女 | 事业人员 |
340 | 新添小学 | 肖烈 | 男 | 事业人员 |
341 | 新添小学 | 张华平 | 女 | 事业人员 |
342 | 新添中学 | 黄燕 | 女 | 事业人员 |
343 | 荥河小学 | 高静霞 | 女 | 事业人员 |
344 | 荥河小学 | 林举燕 | 女 | 事业人员 |
345 | 荥河小学 | 余欣 | 男 | 事业人员 |
346 | 荥河小学 | 王全鸿 | 男 | 事业人员 |
347 | 荥经实验学校 | 陈必凤 | 女 | 事业人员 |
348 | 荥经实验学校 | 陈宋阳 | 男 | 事业人员 |
349 | 荥经实验学校 | 何莉 | 女 | 事业人员 |
350 | 荥经实验学校 | 洪雪瑞 | 女 | 事业人员 |
351 | 荥经实验学校 | 黄一慰 | 女 | 事业人员 |
352 | 荥经实验学校 | 刘磊 | 女 | 事业人员 |
353 | 荥经实验学校 | 刘一江 | 男 | 事业人员 |
354 | 荥经实验学校 | 魏光明 | 男 | 事业人员 |
355 | 荥经实验学校 | 肖娟 | 女 | 事业人员 |
356 | 荥经实验学校 | 杨红超 | 女 | 事业人员 |
357 | 荥经中学 | 曾锐 | 女 | 事业人员 |
358 | 荥经中学 | 柴露 | 女 | 事业人员 |
359 | 荥经中学 | 程小琴 | 女 | 事业人员 |
360 | 荥经中学 | 段小丽 | 女 | 事业人员 |
361 | 荥经中学 | 胡祖建 | 男 | 事业人员 |
362 | 荥经中学 | 黄丽娟 | 女 | 事业人员 |
363 | 荥经中学 | 黄陶 | 女 | 事业人员 |
364 | 荥经中学 | 黄燕 | 女 | 事业人员 |
365 | 荥经中学 | 黄杨 | 女 | 事业人员 |
366 | 荥经中学 | 黄雨 | 男 | 事业人员 |
367 | 荥经中学 | 蒋学军 | 男 | 事业人员 |
368 | 荥经中学 | 李慧 | 女 | 事业人员 |
369 | 荥经中学 | 柳春丽 | 女 | 事业人员 |
370 | 荥经中学 | 罗凡 | 男 | 事业人员 |
371 | 荥经中学 | 吕月琴 | 女 | 事业人员 |
372 | 荥经中学 | 秦毅 | 男 | 事业人员 |
373 | 荥经中学 | 宋玉敏 | 女 | 事业人员 |
374 | 荥经中学 | 唐浩 | 男 | 事业人员 |
375 | 荥经中学 | 王小普 | 男 | 事业人员 |
376 | 荥经中学 | 王雁 | 女 | 事业人员 |
377 | 荥经中学 | 徐春惠 | 女 | 事业人员 |
378 | 荥经中学 | 徐鸣 | 女 | 事业人员 |
379 | 荥经中学 | 徐全凯 | 男 | 事业人员 |
380 | 荥经中学 | 徐永莲 | 女 | 事业人员 |
381 | 荥经中学 | 羊燕 | 女 | 事业人员 |
382 | 荥经中学 | 杨岩 | 男 | 事业人员 |
383 | 荥经中学 | 杨云波 | 男 | 事业人员 |
384 | 严道二小 | 岑欣灵 | 女 | 事业人员 |
385 | 严道二小 | 柴娟 | 女 | 事业人员 |
