| 凉山卫生学校2023年上半年州属事业单位
公开考试招聘工作人员笔试成绩公示 | |||||||
| 1、根据各岗位报考者笔试总成绩和招聘名额,从高分到低分按3:1比例确定面试入围资格,进入资格复审。实际参考达不到比例的岗位,该岗位的笔试人员全部进入资格复审,资格复审合格的人员全部进入面试。
2、面试资格复审。资格复审时间另行通知。 注:成绩-1为缺考,-2为违纪;后附考试成绩及排名。 | |||||||
| 姓名 | 岗位编码 | 准考证号 | 岗位名称 | 原始 成绩 | 加分 | 笔试 总成绩 | 排名 |
| 张玲玲 | 1900050101 | 4919000203013 | 数学教师 | 53.4 | 53.4 | 1 | |
| 吉布日呷 | 1900050101 | 4919000203006 | 数学教师 | 52.1 | 1 | 53.1 | 2 |
| 苏日补莫 | 1900050101 | 4919000203001 | 数学教师 | 52.6 | 52.6 | 3 | |
| 沙马阿木 | 1900050101 | 4919000202930 | 数学教师 | 50.1 | 1 | 51.1 | 4 |
| 王静 | 1900050101 | 4919000203005 | 数学教师 | 49 | 1 | 50 | 5 |
| 江依呷 | 1900050101 | 4919000203019 | 数学教师 | 49.5 | 49.5 | 6 | |
| 刘荣 | 1900050101 | 4919000202922 | 数学教师 | 48.8 | 48.8 | ||
| 杨你罗 | 1900050101 | 4919000203014 | 数学教师 | 47.9 | 47.9 | ||
| 罗克布 | 1900050101 | 4919000203012 | 数学教师 | 47.8 | 47.8 | ||
| 吉木次拉 | 1900050101 | 4919000203009 | 数学教师 | 47 | 47 | ||
| 高源嫔 | 1900050101 | 4919000203021 | 数学教师 | 46.9 | 46.9 | ||
| 钟佼 | 1900050101 | 4919000203011 | 数学教师 | 46.6 | 46.6 | ||
| 沙马伍呷 | 1900050101 | 4919000203002 | 数学教师 | 46 | 46 | ||
| 邓歆羿 | 1900050101 | 4919000203004 | 数学教师 | 45.9 | 45.9 | ||
| 蔡芳 | 1900050101 | 4919000203007 | 数学教师 | 45.6 | 45.6 | ||
| 叶朝静 | 1900050101 | 4919000203020 | 数学教师 | 45.6 | 45.6 | ||
| 黄菊 | 1900050101 | 4919000203017 | 数学教师 | 44.3 | 44.3 | ||
| 苏理哈 | 1900050101 | 4919000202929 | 数学教师 | 43.5 | 43.5 | ||
| 吉克依哈莫 | 1900050101 | 4919000202928 | 数学教师 | 42.4 | 42.4 | ||
| 乃保你聪 | 1900050101 | 4919000203003 | 数学教师 | 42.1 | 42.1 | ||
| 王巫呷毛 | 1900050101 | 4919000203018 | 数学教师 | 41.1 | 41.1 | ||
| 沙立颖 | 1900050101 | 4919000203008 | 数学教师 | 38.7 | 38.7 | ||
| 杨宇 | 1900050101 | 4919000202923 | 数学教师 | -1 | -1 | ||
| 吉晓雯 | 1900050101 | 4919000202924 | 数学教师 | -1 | -1 | ||
| 阿库日拉 | 1900050101 | 4919000202925 | 数学教师 | -1 | -1 | ||
| 陈芳 | 1900050101 | 4919000202926 | 数学教师 | -1 | -1 | ||
| 邱强 | 1900050101 | 4919000202927 | 数学教师 | -1 | -1 | ||
| 吉木子布 | 1900050101 | 4919000203010 | 数学教师 | -1 | -1 | ||
| 马秀芳 | 1900050101 | 4919000203015 | 数学教师 | -1 | -1 | ||
| 邱源 | 1900050101 | 4919000203016 | 数学教师 | -1 | -1 | ||
| 阿来伍作 | 1900050101 | 4919000203022 | 数学教师 | -1 | -1 | ||
| 王悦 | 1900050102 | 4919000203027 | 计算机教师 | 53.9 | 53.9 | 1 | |
| 马鹤 | 1900050102 | 4919000203026 | 计算机教师 | 49.7 | 1 | 50.7 | 2 |
| 郑永坤 | 1900050102 | 4919000203024 | 计算机教师 | 50.5 | 50.5 | 3 | |
| 张媛 | 1900050102 | 4919000203023 | 计算机教师 | 47.3 | 47.3 | ||
| 郭玲 | 1900050102 | 4919000203025 | 计算机教师 | -1 | -1 | ||
| 苏梦玲 | 1900050103 | 4919000205306 | 解剖学教师 | 64 | 1 | ||
| 阿里伍沙 | 1900050103 | 4919000205303 | 解剖学教师 | 60 | 1 | 61 | 2 |
| 阿比土作 | 1900050103 | 4919000205305 | 解剖学教师 | 58 | 1 | 59 | 3 |
| 黎洪月 | 1900050103 | 4919000205301 | 解剖学教师 | -1 | |||
| 阿局阿牛 | 1900050103 | 4919000205302 | 解剖学教师 | -1 | |||
| 甘阿霜 | 1900050103 | 4919000205304 | 解剖学教师 | -1 | |||
收藏
订阅
小程序
*声明:本站发布的招考动态来源于考试官方网站,本站整理编辑,若涉及版权或错误,请联系本站予以更改或删除。点击反馈

关注公众号