宜宾高新区综合服务中心
2023年公开招聘聘用人员笔试成绩的公示
按照《宜宾高新区综合服务中心2023年公开招聘聘用人员公告》,现将笔试成绩公示如下:
具体面试时间和面试形式将电话告知面试入围考生,请保持电话畅通。
咨询电话:0831—8753775
附件:宜宾高新区综合服务中心2023年公开招聘聘用人员笔试成绩表
宜宾高新区综合服务中心
2023年5月6日
附件
宜宾高新区综合服务中心2023年公开招聘聘用人员笔试成绩表
序号 | 岗位代码 | 准考证号 | 总分 | 排名 | 面试入围人员 |
1 | 202301 | 122023110217 | 83.6 | 1 | 面试入围 |
2 | 202301 | 122023110219 | 79.5 | 2 | 面试入围 |
3 | 202301 | 122023110213 | 73.8 | 3 | 面试入围 |
4 | 202301 | 122023110216 | 73.6 | 4 | |
5 | 202301 | 122023110221 | 72.6 | 5 | |
6 | 202301 | 122023110220 | 71.9 | 6 | |
7 | 202301 | 122023110215 | 66.2 | 7 | |
8 | 202301 | 122023110211 | 缺考 | ||
9 | 202301 | 122023110212 | 缺考 | ||
10 | 202301 | 122023110214 | 缺考 | ||
11 | 202301 | 122023110218 | 缺考 | ||
12 | 202302 | 122023110422 | 84.1 | 1 | 面试入围 |
13 | 202302 | 122023110416 | 81.5 | 2 | 面试入围 |
14 | 202302 | 122023110302 | 80.6 | 3 | 面试入围 |
15 | 202302 | 122023110320 | 80.1 | 4 | |
16 | 202302 | 122023110307 | 80 | 5 | |
17 | 202302 | 122023110429 | 79.5 | 6 | |
18 | 202302 | 122023110407 | 79.4 | 7 | |
19 | 202302 | 122023110403 | 79.3 | 8 | |
20 | 202302 | 122023110408 | 79.3 | 8 | |
21 | 202302 | 122023110312 | 79 | 10 | |
22 | 202302 | 122023110328 | 78.8 | 11 | |
23 | 202302 | 122023110417 | 78.7 | 12 | |
24 | 202302 | 122023110318 | 78.5 | 13 | |
25 | 202302 | 122023110222 | 78.3 | 14 | |
26 | 202302 | 122023110315 | 78.3 | 14 | |
27 | 202302 | 122023110415 | 78.1 | 16 | |
28 | 202302 | 122023110414 | 77.7 | 17 | |
29 | 202302 | 122023110427 | 77.7 | 17 | |
30 | 202302 | 122023110227 | 77.6 | 19 | |
31 | 202302 | 122023110420 | 77.6 | 19 | |
32 | 202302 | 122023110223 | 77.5 | 21 | |
33 | 202302 | 122023110322 | 76.8 | 22 | |
34 | 202302 | 122023110413 | 76.8 | 22 | |
35 | 202302 | 122023110327 | 76.6 | 24 | |
36 | 202302 | 122023110409 | 76.2 | 25 | |
37 | 202302 | 122023110325 | 75.9 | 26 | |
38 | 202302 | 122023110228 | 75.6 | 27 | |
39 | 202302 | 122023110405 | 75.4 | 28 | |
40 | 202302 | 122023110306 | 75.1 | 29 | |
41 | 202302 | 122023110319 | 75 | 30 | |
42 | 202302 | 122023110411 | 74.5 | 31 | |
43 | 202302 | 122023110304 | 74.3 | 32 | |
44 | 202302 | 122023110419 | 74.3 | 32 | |
45 | 202302 | 122023110225 | 73.8 | 34 | |
46 | 202302 | 122023110310 | 73.5 | 35 | |
47 | 202302 | 122023110329 | 73.1 | 36 | |
48 | 202302 | 122023110303 | 72.8 | 37 | |
49 | 202302 | 122023110402 | 72.5 | 38 | |
50 | 202302 | 122023110330 | 72.3 | 39 | |
51 | 202302 | 122023110317 | 71.6 | 40 | |
52 | 202302 | 122023110425 | 71.6 | 40 | |
53 | 202302 | 122023110309 | 70 | 42 | |
54 | 202302 | 122023110424 | 69.9 | 43 | |
55 | 202302 | 122023110311 | 69.1 | 44 | |
56 | 202302 | 122023110229 | 68.2 | 45 | |
57 | 202302 | 122023110321 | 67 | 46 | |
58 | 202302 | 122023110308 | 66.9 | 47 | |
59 | 202302 | 122023110426 | 64.2 | 48 | |
60 | 202302 | 122023110410 | 64 | 49 | |
61 | 202302 | 122023110314 | 63.8 | 50 | |
62 | 202302 | 122023110412 | 62.9 | 51 | |
63 | 202302 | 122023110224 | 缺考 | ||
64 | 202302 | 122023110226 | 缺考 | ||
65 | 202302 | 122023110230 | 缺考 | ||
66 | 202302 | 122023110301 | 缺考 | ||
67 | 202302 | 122023110305 | 缺考 | ||
68 | 202302 | 122023110313 | 缺考 | ||
69 | 202302 | 122023110316 | 缺考 | ||
70 | 202302 | 122023110323 | 缺考 | ||
71 | 202302 | 122023110324 | 缺考 | ||
72 | 202302 | 122023110326 | 缺考 | ||
73 | 202302 | 122023110401 | 缺考 | ||
74 | 202302 | 122023110404 | 缺考 | ||
75 | 202302 | 122023110406 | 缺考 | ||
76 | 202302 | 122023110421 | 缺考 | ||
77 | 202302 | 122023110423 | 缺考 | ||
78 | 202302 | 122023110428 | 缺考 | ||
79 | 202303 | 122023110102 | 82.2 | 1 | 面试入围 |
80 | 202303 | 122023110108 | 80.38 | 2 | 面试入围 |
81 | 202303 | 122023110110 | 79.88 | 3 | 面试入围 |
82 | 202303 | 122023110121 | 77.23 | 4 | |
83 | 202303 | 122023110115 | 76.98 | 5 | |
84 | 202303 | 122023110119 | 74.95 | 6 | |
85 | 202303 | 122023110112 | 74.87 | 7 | |
86 | 202303 | 122023110113 | 74.32 | 8 | |
87 | 202303 | 122023110114 | 73.97 | 9 | |
88 | 202303 | 122023110103 | 73.83 | 10 | |
89 | 202303 | 122023110104 | 73.57 | 11 | |
90 | 202303 | 122023110106 | 73.4 | 12 | |
91 | 202303 | 122023110117 | 70.85 | 13 | |
92 | 202303 | 122023110105 | 70.37 | 14 | |
93 | 202303 | 122023110109 | 69.8 | 15 | |
94 | 202303 | 122023110101 | 缺考 | ||
95 | 202303 | 122023110111 | 缺考 | ||
96 | 202303 | 122023110116 | 缺考 | ||
97 | 202303 | 122023110118 | 缺考 | ||
98 | 202303 | 122023110120 | 缺考 | ||
99 | 202304 | 122023110509 | 84.6 | 1 | 面试入围 |
100 | 202304 | 122023110601 | 83.3 | 2 | 面试入围 |
101 | 202304 | 122023110513 | 80.8 | 3 | 面试入围 |
102 | 202304 | 122023110523 | 80.3 | 4 | 面试入围 |
103 | 202304 | 122023110506 | 79.8 | 5 | 面试入围 |
104 | 202304 | 122023110519 | 78.5 | 6 | 面试入围 |
105 | 202304 | 122023110522 | 78.4 | 7 | 面试入围 |
106 | 202304 | 122023110503 | 78.3 | 8 | 面试入围 |
107 | 202304 | 122023110525 | 78 | 9 | 面试入围 |
108 | 202304 | 122023110515 | 77.8 | 10 | |
109 | 202304 | 122023110510 | 75.9 | 11 | |
110 | 202304 | 122023110526 | 75.9 | 11 | |
111 | 202304 | 122023110520 | 75.8 | 13 | |
112 | 202304 | 122023110528 | 75.5 | 14 | |
113 | 202304 | 122023110521 | 74.1 | 15 | |
114 | 202304 | 122023110507 | 74 | 16 | |
115 | 202304 | 122023110529 | 71.7 | 17 | |
116 | 202304 | 122023110511 | 70.9 | 18 | |
117 | 202304 | 122023110527 | 67.4 | 19 | |
118 | 202304 | 122023110508 | 63.7 | 20 | |
119 | 202304 | 122023110512 | 62.1 | 21 | |
120 | 202304 | 122023110505 | 60.5 | 22 | |
121 | 202304 | 122023110418 | 缺考 | ||
122 | 202304 | 122023110430 | 缺考 | ||
123 | 202304 | 122023110501 | 缺考 | ||
124 | 202304 | 122023110502 | 缺考 | ||
125 | 202304 | 122023110504 | 缺考 | ||
126 | 202304 | 122023110514 | 缺考 | ||
127 | 202304 | 122023110516 | 缺考 | ||
128 | 202304 | 122023110517 | 缺考 | ||
129 | 202304 | 122023110524 | 缺考 | ||
130 | 202304 | 122023110530 | 缺考 | ||
131 | 202305 | 122023110613 | 78.6 | 1 | 面试入围 |
132 | 202305 | 122023110609 | 74.4 | 2 | 面试入围 |
133 | 202305 | 122023110611 | 72.9 | 3 | 面试入围 |
134 | 202305 | 122023110605 | 72.2 | 4 | 面试入围 |
135 | 202305 | 122023110608 | 70.4 | 5 | 面试入围 |
136 | 202305 | 122023110612 | 69.9 | 6 | 面试入围 |
137 | 202305 | 122023110610 | 67.8 | 7 | |
138 | 202305 | 122023110604 | 66.5 | 8 | |
139 | 202305 | 122023110602 | 缺考 | ||
140 | 202305 | 122023110603 | 缺考 | ||
141 | 202305 | 122023110606 | 缺考 | ||
142 | 202305 | 122023110607 | 缺考 | ||
143 | 202306 | 122023110615 | 73.6 | 1 | 面试入围 |
144 | 202306 | 122023110614 | 72.3 | 2 | 面试入围 |
145 | 202306 | 122023110616 | 66.2 | 3 | 面试入围 |
146 | 202307 | 122023110123 | 77.05 | 1 | 面试入围 |
147 | 202307 | 122023110126 | 75.75 | 2 | 面试入围 |
148 | 202307 | 122023110124 | 70.2 | 3 | 面试入围 |
149 | 202307 | 122023110122 | 缺考 | ||
150 | 202307 | 122023110125 | 缺考 | ||
151 | 202307 | 122023110127 | 缺考 | ||
152 | 202309 | 122023110130 | 77.25 | 1 | 面试入围 |
153 | 202309 | 122023110129 | 71.1 | 2 | 面试入围 |
154 | 202309 | 122023110128 | 70.35 | 3 | 面试入围 |
155 | 202311 | 122023110204 | 56.5 | 1 | 面试入围 |
156 | 202311 | 122023110209 | 50 | 2 | 面试入围 |
157 | 202311 | 122023110206 | 48 | 3 | 面试入围 |
158 | 202311 | 122023110203 | 缺考 | ||
159 | 202311 | 122023110205 | 缺考 | ||
160 | 202311 | 122023110210 | 缺考 | ||
161 | 202312 | 122023110621 | 69.9 | 1 | 面试入围 |
162 | 202312 | 122023110623 | 69.6 | 2 | 面试入围 |
163 | 202312 | 122023110620 | 67.6 | 3 | 面试入围 |
164 | 202312 | 122023110624 | 67.2 | 4 | 面试入围 |
165 | 202312 | 122023110619 | 65.8 | 5 | 面试入围 |
166 | 202312 | 122023110618 | 64.8 | 6 | 面试入围 |
167 | 202312 | 122023110622 | 58 | 7 | |
168 | 202312 | 122023110617 | 缺考 |
*声明:本站发布的招考动态来源于考试官方网站,本站整理编辑,若涉及版权或错误,请联系本站予以更改或删除。点击反馈

关注公众号