宜宾高新区综合服务中心
2023年公开招聘聘用人员考试总成绩的公示
根据《宜宾高新区综合服务中心2023年公开招聘聘用人员公告》规定,现将笔试、面试后的总成绩予以公示。无加试的考试总成绩=笔试成绩×50%+面试成绩×50%。有加试的考试总成绩=(笔试成绩×50%+加试成绩×50%)×50%+面试成绩×50%。具体体检、考察等事宜待下一步电话通知。
咨询电话:0831--8753775。
附件:宜宾高新区综合服务中心2023年公开招聘聘用人员考试总成绩表
宜宾高新区综合服务中心
2023年5月7日
附件
宜宾高新区综合服务中心2023年公开招聘聘用人员考试总成绩表
序号 | 岗位代码 | 准考证号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 考试总成绩 | 岗位排名 | 是否入围体检 | 备注 |
1 | 202301 | 122023110219 | 79.50 | 83.80 | 81.65 | 1 | 自愿放弃体检 | |
2 | 202301 | 122023110216 | 73.60 | 77.60 | 75.60 | 2 | 是 | 递补进入面试、体检 |
3 | 202301 | 122023110213 | 73.80 | 缺考 | ||||
4 | 202302 | 122023110302 | 80.60 | 88.20 | 84.40 | 1 | 是 | |
5 | 202302 | 122023110422 | 84.10 | 83.40 | 83.75 | 2 | ||
6 | 202302 | 122023110416 | 81.50 | 82.60 | 82.05 | 3 | ||
7 | 202303 | 122023110108 | 80.38 | 84.20 | 82.29 | 1 | 是 | |
8 | 202303 | 122023110110 | 79.88 | 71.40 | 75.64 | 2 | ||
9 | 202303 | 122023110121 | 77.23 | 66.40 | 71.82 | 3 | 递补进入面试 | |
10 | 202304 | 122023110523 | 80.30 | 79.40 | 79.85 | 1 | 是 | |
11 | 202304 | 122023110509 | 84.60 | 71.20 | 77.90 | 2 | 是 | |
12 | 202304 | 122023110519 | 78.50 | 75.80 | 77.15 | 3 | 是 | |
13 | 202304 | 122023110522 | 78.40 | 75.00 | 76.70 | 4 | ||
14 | 202304 | 122023110503 | 78.30 | 72.80 | 75.55 | 5 | ||
15 | 202304 | 122023110506 | 79.80 | 71.00 | 75.40 | 6 | ||
16 | 202304 | 122023110525 | 78.00 | 71.80 | 74.90 | 7 | ||
17 | 202304 | 122023110513 | 80.80 | 66.00 | 73.40 | 8 | ||
18 | 202304 | 122023110601 | 83.30 | 缺考 | ||||
19 | 202305 | 122023110613 | 78.60 | 70.60 | 74.60 | 1 | 是 | |
20 | 202305 | 122023110609 | 74.40 | 67.00 | 70.70 | 2 | 是 | |
21 | 202305 | 122023110611 | 72.90 | 67.80 | 70.35 | 3 | ||
22 | 202305 | 122023110608 | 70.40 | 67.40 | 68.90 | 4 | ||
23 | 202305 | 122023110612 | 69.90 | 66.80 | 68.35 | 5 | ||
24 | 202305 | 122023110605 | 72.20 | 62.40 | 67.30 | 6 | ||
25 | 202306 | 122023110615 | 73.60 | 69.80 | 71.70 | 1 | 是 | |
26 | 202306 | 122023110614 | 72.30 | 66.40 | 69.35 | 2 | ||
27 | 202306 | 122023110616 | 66.20 | 68.00 | 67.10 | 3 | ||
28 | 202307 | 122023110126 | 75.75 | 82.20 | 78.98 | 1 | 是 | |
29 | 202307 | 122023110123 | 77.05 | 80.60 | 78.83 | 2 | 是 | |
30 | 202307 | 122023110124 | 70.20 | 79.00 | 74.60 | 3 | ||
31 | 202309 | 122023110130 | 77.25 | 缺考 | ||||
32 | 202309 | 122023110129 | 71.10 | 缺考 | ||||
33 | 202309 | 122023110128 | 70.35 | 缺考 | ||||
34 | 202311 | 122023110209 | 50.00 | 81.00 | 65.50 | 1 | 是 | |
35 | 202311 | 122023110204 | 56.50 | 69.60 | 63.05 | 2 | ||
36 | 202311 | 122023110206 | 48.00 | 73.80 | 60.90 | 3 | ||
37 | 202312 | 122023110621 | 69.90 | 78.60 | 74.25 | 1 | 是 | |
38 | 202312 | 122023110624 | 67.20 | 78.80 | 73.00 | 2 | 是 | |
39 | 202312 | 122023110620 | 67.60 | 73.40 | 70.50 | 3 | ||
40 | 202312 | 122023110619 | 65.80 | 74.40 | 70.10 | 4 | ||
41 | 202312 | 122023110623 | 69.60 | 67.80 | 68.70 | 5 | ||
42 | 202312 | 122023110618 | 64.80 | 缺考 |
*声明:本站发布的招考动态来源于考试官方网站,本站整理编辑,若涉及版权或错误,请联系本站予以更改或删除。点击反馈

关注公众号