根据《雅安市人力资源和社会保障局关于雅安市2023年上半年公开考试招聘医护类事业单位工作人员的公告》规定,经网上报名、资格初审、笔试和资格复审程序,现将我县2023年上半年公开考试招聘医护类事业单位工作人员进入面试人员名单予以公示(名单见附件)。
考生如有疑问,请电话咨询荥经县人力资源和社会保障局,联系电话:(0835)7621153。
附件:荥经县2023年上半年公开考试招聘医护类事业单位工作人员进入面试人员名单
荥经县人力资源和社会保障局
2023年5月18日
附件
荥经县2023年上半年公开考试招聘医护类事业单位工作人员进入面试人员名单
| 姓名 | 性别 | 报考单位 | 岗位编码 | 准考证号码 | 职业能力倾向测验 | 职业能力倾向测验折合 | 医学基础知识 | 医学基础知识折合 | 加分 | 笔试成绩 | 笔试折合成绩 | 笔试排名 | 备注 |
| 张雨凡 | 女 | 荥经县疾病预防控制中心 | 23053001 | 1111116011415 | 70 | 35 | 73.6 | 36.8 | 71.8 | 43.08 | 1 | ||
| 丁晓龙 | 男 | 荥经县疾病预防控制中心 | 23053001 | 1111116011503 | 72 | 36 | 66.4 | 33.2 | 69.2 | 41.52 | 2 | ||
| 卢倩 | 女 | 荥经县疾病预防控制中心 | 23053001 | 1111116011423 | 74 | 37 | 60 | 30 | 67 | 40.2 | 3 | ||
| 张玉良 | 男 | 荥经县疾病预防控制中心 | 23053002 | 1111116011506 | 76 | 38 | 71.5 | 35.75 | 73.75 | 44.25 | 1 | ||
| 胡月 | 女 | 荥经县疾病预防控制中心 | 23053002 | 1111116011512 | 66 | 33 | 66.4 | 33.2 | 66.2 | 39.72 | 2 | ||
| 冯晏君 | 女 | 荥经县乡镇中心卫生院(花滩镇、新添镇各1名) | 23053003 | 1111116011601 | 62 | 31 | 65.9 | 32.95 | 6 | 69.95 | 41.97 | 1 | |
| 方宇柔 | 女 | 荥经县乡镇中心卫生院(花滩镇、新添镇各1名) | 23053003 | 1111116011627 | 61 | 30.5 | 74.5 | 37.25 | 67.75 | 40.65 | 2 | ||
| 代曾敏 | 女 | 荥经县乡镇中心卫生院(花滩镇、新添镇各1名) | 23053003 | 1111116011815 | 65 | 32.5 | 69.1 | 34.55 | 67.05 | 40.23 | 3 | ||
| 罗会 | 女 | 荥经县乡镇中心卫生院(花滩镇、新添镇各1名) | 23053003 | 1111116011516 | 62 | 31 | 70.1 | 35.05 | 66.05 | 39.63 | 4 | ||
| 石梦婷 | 女 | 荥经县乡镇中心卫生院(花滩镇、新添镇各1名) | 23053003 | 1111116011811 | 61 | 30.5 | 70.7 | 35.35 | 65.85 | 39.51 | 5 | ||
| 余池 | 女 | 荥经县乡镇中心卫生院(花滩镇、新添镇各1名) | 23053003 | 1111116011718 | 62 | 31 | 66.7 | 33.35 | 64.35 | 38.61 | 6 | ||
| 赵晓娟 | 女 | 荥经县民建彝族乡卫生院、荥经县龙苍沟镇中心卫生院各1名 | 23053004 | 1111116012104 | 64 | 32 | 62.5 | 31.25 | 4 | 67.25 | 40.35 | 1 | |
| 张烈 | 男 | 荥经县民建彝族乡卫生院、荥经县龙苍沟镇中心卫生院各1名 | 23053004 | 1111116012012 | 74 | 37 | 50 | 25 | 62 | 37.2 | 2 | ||
| 徐铃丰 | 男 | 荥经县民建彝族乡卫生院、荥经县龙苍沟镇中心卫生院各1名 | 23053004 | 1111116012027 | 59 | 29.5 | 62.8 | 31.4 | 60.9 | 36.54 | 3 | ||
| 徐鸿玲 | 女 | 荥经县民建彝族乡卫生院、荥经县龙苍沟镇中心卫生院各1名 | 23053004 | 1111116012022 | 61 | 30.5 | 57.6 | 28.8 | 59.3 | 35.58 | 4 | ||
| 王鑫 | 男 | 荥经县民建彝族乡卫生院、荥经县龙苍沟镇中心卫生院各1名 | 23053004 | 1111116012101 | 54 | 27 | 61.9 | 30.95 | 57.95 | 34.77 | 5 | ||
| 刘敏 | 女 | 荥经县人民医院 | 23053005 | 1111116012105 | 57 | 28.5 | 73.9 | 36.95 | 65.45 | 39.27 | 1 | ||
| 陶薪屿 | 女 | 荥经县人民医院 | 23053006 | 1111116012112 | 73 | 36.5 | 62.9 | 31.45 | 67.95 | 40.77 | 1 | ||
| 王桂兰 | 女 | 荥经县人民医院 | 23053006 | 1111116012106 | 55 | 27.5 | 76.9 | 38.45 | 65.95 | 39.57 | 2 | ||
| 吴睿 | 男 | 荥经县人民医院 | 23053006 | 1111116012115 | 55 | 27.5 | 75.2 | 37.6 | 65.1 | 39.06 | 3 | ||
| 刘科 | 男 | 荥经县人民医院 | 23053006 | 1111116012116 | 50 | 25 | 71.7 | 35.85 | 60.85 | 36.51 | 4 | ||
| 杨志杰 | 男 | 荥经县人民医院 | 23053006 | 1111116012110 | 56 | 28 | 64.6 | 32.3 | 60.3 | 36.18 | 6 | ||
| 李玉帅 | 男 | 荥经县人民医院 | 23053006 | 1111116012109 | 50 | 25 | 68.2 | 34.1 | 59.1 | 35.46 | 7 | ||
| 高建洁 | 女 | 荥经县人民医院 | 23053006 | 1111116012113 | 49 | 24.5 | 66.1 | 33.05 | 57.55 | 34.53 | 9 | ||
| 程元涛 | 男 | 荥经县人民医院 | 23053006 | 1111116012107 | 46 | 23 | 63.3 | 31.65 | 54.65 | 32.79 | 11 | 递补 | |
| 袁兴丽 | 女 | 荥经县人民医院 | 23053007 | 1111116012119 | 45 | 22.5 | 60.5 | 30.25 | 52.75 | 31.65 | 3 | ||
| 彭琳玲 | 女 | 荥经县人民医院 | 23053008 | 1111116012120 | 65 | 32.5 | 51.3 | 25.65 | 58.15 | 34.89 | 1 | ||
| 李华凤 | 女 | 荥经县人民医院 | 23053009 | 1111116012128 | 79 | 39.5 | 64.4 | 32.2 | 71.7 | 43.02 | 1 | ||
| 马进 | 女 | 荥经县人民医院 | 23053009 | 1111116012124 | 72 | 36 | 67.8 | 33.9 | 69.9 | 41.94 | 2 | ||
| 邱冬 | 男 | 荥经县人民医院 | 23053009 | 1111116012202 | 67 | 33.5 | 65.8 | 32.9 | 66.4 | 39.84 | 3 | ||
| 吴洋 | 男 | 荥经县人民医院 | 23053010 | 1111116012203 | 64 | 32 | 49 | 24.5 | 56.5 | 33.9 | 1 | ||
| 李晓玮 | 女 | 荥经县人民医院 | 23053010 | 1111116012204 | 50 | 25 | 53.7 | 26.85 | 51.85 | 31.11 | 2 | ||
| 陈菊 | 女 | 荥经县中医院 | 23053012 | 1111116012209 | 57 | 28.5 | 56.7 | 28.35 | 56.85 | 34.11 | 1 | ||
| 余萍 | 女 | 荥经县中医院 | 23053012 | 1111116012210 | 49 | 24.5 | 49.9 | 24.95 | 49.45 | 29.67 | 2 | ||
| 薛学冬 | 男 | 荥经县中医院 | 23053015 | 1111116012221 | 67 | 33.5 | 53.7 | 26.85 | 60.35 | 36.21 | 1 | ||
| 阿苦阿沙 | 男 | 荥经县中医院 | 23053015 | 1111116012214 | 62 | 31 | 52.1 | 26.05 | 57.05 | 34.23 | 2 | ||
| 万婷 | 女 | 荥经县中医院 | 23053015 | 1111116012216 | 61 | 30.5 | 46.4 | 23.2 | 53.7 | 32.22 | 3 |
收藏
订阅
小程序
*声明:本站发布的招考动态来源于考试官方网站,本站整理编辑,若涉及版权或错误,请联系本站予以更改或删除。点击反馈

关注公众号