宜宾市卫生健康委员会
关于四川省宜宾卫生学校2023年上半年公开考核招聘工作人员专业技能考核成绩的公告
根据《宜宾市市属事业单位2023年上半年公开考核招聘工作人员的公告》,现将四川省宜宾卫生学校2023年上半年公开考核招聘工作人员的专业技能考核成绩及排名公布如下:
附件:四川省宜宾卫生学校2023年上半年公开考核招聘工作人员专业技能考核成绩汇总表
宜宾市卫生健康委员会
2023年5月25日
四川省宜宾卫生学校2023年上半年公开考核招聘工作人员专业技能考核成绩汇总表
序号 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 毕业院校 | 学历(学位) | 所学专业 | 准考证号 | 招聘单位 | 岗位名称 | 岗位代码 | 专业技能考核成绩 | 岗位排名 | 备注 |
1 | 陈茂艳 | 女 | 1996.04 | 西华师范大学 | 研究生(硕士) | 学科教学(语文) | 四川省宜宾卫生学校 | 语文教师 | 23601088 | 80 | 1 | 进入体检 | |
2 | 郭家 | 女 | 1997.10 | 四川大学 | 研究生(硕士) | 汉语国际教育 | 四川省宜宾卫生学校 | 语文教师 | 23601088 | 77.6 | 2 | 进入体检 | |
3 | 蒋文杰 | 女 | 1997.05 | 北京理工大学 | 研究生(硕士) | 汉语国际教育 | 四川省宜宾卫生学校 | 语文教师 | 23601088 | 76.8 | 3 | ||
4 | 雷轶涵 | 女 | 1998.10 | 中央民族大学 | 研究生(硕士) | 汉族国际教育 | 四川省宜宾卫生学校 | 语文教师 | 23601088 | 76.5 | 4 | ||
5 | 梁庆 | 女 | 1998.12 | 海南大学 | 研究生(硕士) | 中国现当代文学 | 四川省宜宾卫生学校 | 语文教师 | 23601088 | 72.7 | 5 | ||
6 | 刘绍连 | 女 | 1998.07 | 湖南师范大学 | 研究生(硕士) | 汉语国际教育 | 四川省宜宾卫生学校 | 语文教师 | 23601088 | 缺考 | |||
7 | 王兰兰 | 女 | 1997.09 | 四川省社会科学院 | 研究生(硕士) | 中国现当代文学 | 四川省宜宾卫生学校 | 语文教师 | 23601088 | 缺考 | |||
8 | 李琴 | 女 | 1997.10 | 四川师范大学 | 研究生(硕士) | 中国古代文学 | 四川省宜宾卫生学校 | 语文教师 | 23601088 | 缺考 | |||
9 | 达则果果 | 女 | 1994.03 | 云南民族大学 | 研究生(硕士) | 中国现当代文学 | 四川省宜宾卫生学校 | 语文教师 | 23601088 | 缺考 | |||
10 | 蒋宇航 | 女 | 1996.11 | 西南大学 | 研究生(硕士) | 汉语国际教育 | 四川省宜宾卫生学校 | 语文教师 | 23601088 | 缺考 | |||
11 | 刘森元 | 女 | 1997.08 | 鞍山师范学院 | 研究生(硕士) | 学科教学(语文) | 四川省宜宾卫生学校 | 语文教师 | 23601088 | 缺考 | |||
12 | 黄寅 | 女 | 1993.08 | 四川师范大学 | 研究生(硕士) | 中国现当代文学 | 四川省宜宾卫生学校 | 语文教师 | 23601088 | 缺考 | |||
13 | 杨能群 | 女 | 1994.08 | 闽南师范大学 | 研究生(硕士) | 学科教学(语文) | 四川省宜宾卫生学校 | 语文教师 | 23601088 | 缺考 | |||
14 | 彭梦 | 女 | 1996.10 | 广西师范大学 | 研究生(硕士) | 学科教学(语文) | 四川省宜宾卫生学校 | 语文教师 | 23601088 | 缺考 | |||
15 | 赵清梦 | 女 | 1995.08 | 成都理工大学 | 研究生(硕士) | 数学 | 四川省宜宾卫生学校 | 数学教师 | 23601089 | 81.2 | 1 | 进入体检 | |
16 | 高正雷 | 男 | 1995.05 | 西南石油大学 | 研究生(硕士) | 数学 | 四川省宜宾卫生学校 | 数学教师 | 23601089 | 81 | 2 | 进入体检 | |
17 | 朱莉红 | 女 | 1987.09 | 海南大学 | 研究生(硕士) | 应用数学 | 四川省宜宾卫生学校 | 数学教师 | 23601089 | 80 | 3 | ||
18 | 廖伟 | 女 | 1995.09 | 广西民族大学 | 研究生(硕士) | 数学 | 四川省宜宾卫生学校 | 数学教师 | 23601089 | 78.8 | 4 | ||
19 | 何婷婷 | 女 | 1998.01 | 四川师范大学 | 研究生(硕士) | 数学 | 四川省宜宾卫生学校 | 数学教师 | 23601089 | 78 | 5 | ||
20 | 罗佳欣 | 女 | 1997.08 | 广西民族大学 | 研究生(硕士) | 数学 | 四川省宜宾卫生学校 | 数学教师 | 23601089 | 76.8 | 6 | ||
21 | 兰玲 | 女 | 1997.02 | 成都理工大学 | 研究生(硕士) | 数学 | 四川省宜宾卫生学校 | 数学教师 | 23601089 | 76.6 | 7 | ||
22 | 侯林 | 女 | 1997.08 | 重庆工商大学 | 研究生(硕士) | 基础数学 | 四川省宜宾卫生学校 | 数学教师 | 23601089 | 75.2 | 8 | ||
23 | 赵海荣 | 女 | 1997.01 | 电子科技大学 | 研究生(硕士) | 数学 | 四川省宜宾卫生学校 | 数学教师 | 23601089 | 缺考 | |||
24 | 江泳汐 | 女 | 1997.08 | 四川轻化工大学 | 研究生(硕士) | 应用数学 | 四川省宜宾卫生学校 | 数学教师 | 23601089 | 缺考 | |||
25 | 刘初玥 | 女 | 1997.12 | 西华师范大学 | 研究生(硕士) | 数学 | 四川省宜宾卫生学校 | 数学教师 | 23601089 | 缺考 | |||
26 | 刘香 | 女 | 1997.02 | 云南大学 | 研究生(硕士) | 计算数学 | 四川省宜宾卫生学校 | 数学教师 | 23601089 | 缺考 | |||
27 | 于艾宏 | 女 | 1997.10 | 四川师范大学 | 研究生(硕士) | 数学 | 四川省宜宾卫生学校 | 数学教师 | 23601089 | 缺考 | |||
28 | 邵敏 | 女 | 1996.01 | 云南大学 | 研究生(硕士) | 应用数学 | 四川省宜宾卫生学校 | 数学教师 | 23601089 | 缺考 | |||
29 | 薛春香 | 女 | 1996.12 | 四川师范大学 | 研究生(硕士) | 数学 | 四川省宜宾卫生学校 | 数学教师 | 23601089 | 缺考 | |||
30 | 刘裕琼 | 女 | 1997.12 | 云南大学 | 研究生(硕士) | 基础数学 | 四川省宜宾卫生学校 | 数学教师 | 23601089 | 缺考 | |||
31 | 黄玉莲 | 女 | 1996.07 | 西南石油大学 | 研究生(硕士) | 数学 | 四川省宜宾卫生学校 | 数学教师 | 23601089 | 缺考 | |||
32 | 梁燕 | 女 | 1997.09 | 西华师范大学 | 研究生(硕士) | 学科教学(数学) | 四川省宜宾卫生学校 | 数学教师 | 23601089 | 缺考 | |||
33 | 赖丹曦 | 女 | 1990.12 | 英国伦敦大学学院 | 研究生(硕士) | 英语语言文学 | 四川省宜宾卫生学校 | 英语教师 | 23601090 | 82.1 | 1 | 进入体检 | |
34 | 肖婷婷 | 女 | 1989.08 | 西南科技大学 | 研究生(硕士) | 英语笔译 | 四川省宜宾卫生学校 | 英语教师 | 23601090 | 81 | 2 | 进入体检 | |
35 | 曹开琴 | 女 | 1998.03 | 西华师范大学 | 研究生(硕士) | 学科教学(英语) | 四川省宜宾卫生学校 | 英语教师 | 23601090 | 80.6 | 3 | ||
36 | 蒋林美 | 女 | 1993.09 | 西华师范大学 | 研究生(硕士) | 学科教学(英语) | 四川省宜宾卫生学校 | 英语教师 | 23601090 | 80 | 4 | ||
37 | 郝乙遥 | 女 | 1990.11 | 云南师范大学 | 研究生(硕士) | 英语笔译 | 四川省宜宾卫生学校 | 英语教师 | 23601090 | 77 | 5 | ||
38 | 李玉 | 女 | 1995.04 | 西南石油大学 | 研究生(硕士) | 英语笔译 | 四川省宜宾卫生学校 | 英语教师 | 23601090 | 76.4 | 6 | ||
39 | 吴美庆 | 男 | 1988.06 | 内蒙古大学 | 研究生(硕士) | 英语笔译 | 四川省宜宾卫生学校 | 英语教师 | 23601090 | 75.42 | 7 | ||
40 | 何枫玲 | 女 | 1997.04 | 西南交通大学 | 研究生(硕士) | 英语笔译 | 四川省宜宾卫生学校 | 英语教师 | 23601090 | 75.4 | 8 | ||
41 | 段钧 | 男 | 1998.08 | 华中农业大学 | 研究生(硕士) | 英语笔译 | 四川省宜宾卫生学校 | 英语教师 | 23601090 | 73.4 | 9 | ||
42 | 高新 | 男 | 1991.11 | 四川师范大学 | 研究生(硕士) | 英语笔译 | 四川省宜宾卫生学校 | 英语教师 | 23601090 | 70.8 | 10 | ||
43 | 袁琴 | 女 | 1990.01 | 重庆三峡学院 | 研究生(硕士) | 学科教学(英语) | 四川省宜宾卫生学校 | 英语教师 | 23601090 | 缺考 | |||
44 | 邱开丽 | 女 | 1998.09 | 四川外国语大学 | 研究生(硕士) | 英语语言文学 | 四川省宜宾卫生学校 | 英语教师 | 23601090 | 缺考 | |||
45 | 唐玲 | 女 | 1997.10 | 西南财经大学 | 研究生(硕士) | 英语笔译 | 四川省宜宾卫生学校 | 英语教师 | 23601090 | 缺考 | |||
46 | 祝帧玲 | 女 | 1998.12 | 成都理工大学 | 研究生(硕士) | 英语口译 | 四川省宜宾卫生学校 | 英语教师 | 23601090 | 缺考 | |||
47 | 戴雨馨 | 女 | 1998.05 | 西安外国语大学 | 研究生(硕士) | 英语口译 | 四川省宜宾卫生学校 | 英语教师 | 23601090 | 缺考 | |||
48 | 罗灵琳 | 女 | 1996.10 | 广西民族大学 | 研究生(硕士) | 英语口译 | 四川省宜宾卫生学校 | 英语教师 | 23601090 | 缺考 | |||
49 | 童祥洁 | 女 | 1997.12 | 云南大学 | 研究生(硕士) | 英语笔译 | 四川省宜宾卫生学校 | 英语教师 | 23601090 | 缺考 | |||
50 | 文娱 | 女 | 1996.04 | 重庆三峡学院 | 研究生(硕士) | 学科教学(英语) | 四川省宜宾卫生学校 | 英语教师 | 23601090 | 缺考 | |||
51 | 柯宇婷 | 女 | 1993.08 | 四川师范大学 | 研究生(硕士) | 学科教学(英语) | 四川省宜宾卫生学校 | 英语教师 | 23601090 | 缺考 | |||
52 | 文国秀 | 女 | 1994.08 | 湖南师范大学 | 研究生(硕士) | 学科教学(英语 | 四川省宜宾卫生学校 | 英语教师 | 23601090 | 缺考 | |||
53 | 黎莲妃 | 女 | 1996.10 | 河北工业大学 | 研究生(硕士) | 英语笔译 | 四川省宜宾卫生学校 | 英语教师 | 23601090 | 缺考 | |||
54 | 龙飞雨 | 女 | 1998.10 | 四川师范大学 | 研究生(硕士) | 音乐与舞蹈学 | 四川省宜宾卫生学校 | 艺术教师 | 23601091 | 81 | 1 | 进入体检 | |
55 | 王艺洁 | 女 | 1997.12 | 四川音乐学院 | 研究生(硕士) | 音乐 | 四川省宜宾卫生学校 | 艺术教师 | 23601091 | 79.6 | 2 | ||
56 | 杜采微 | 女 | 1997.05 | 马来亚大学 | 研究生(硕士) | 音乐 | 四川省宜宾卫生学校 | 艺术教师 | 23601091 | 75.8 | 3 | ||
57 | 雷雅琳 | 女 | 1997.07 | 成都大学 | 研究生(硕士) | 音乐 | 四川省宜宾卫生学校 | 艺术教师 | 23601091 | 72.4 | 4 | ||
58 | 陈依依 | 女 | 1995.03 | 成都体育学院 | 研究生(硕士) | 舞蹈 | 四川省宜宾卫生学校 | 艺术教师 | 23601091 | 缺考 | |||
59 | 陈桂枝 | 女 | 1997.06 | 四川音乐学院 | 研究生(硕士) | 舞蹈 | 四川省宜宾卫生学校 | 艺术教师 | 23601091 | 缺考 | |||
60 | 余小媚 | 女 | 1997.07 | 西华师范大学 | 研究生(硕士) | 音乐 | 四川省宜宾卫生学校 | 艺术教师 | 23601091 | 缺考 | |||
61 | 白玲 | 女 | 1995.10 | 四川师范大学 | 研究生(硕士) | 音乐与舞蹈学 | 四川省宜宾卫生学校 | 艺术教师 | 23601091 | 缺考 | |||
62 | 陈崇莲 | 女 | 1995.11 | 昆明理工大学 | 研究生(硕士) | 药物化学 | 四川省宜宾卫生学校 | 药理教师 | 23601094 | 76.8 | 1 | 进入体检(未形成竞争) |
*声明:本站发布的招考动态来源于考试官方网站,本站整理编辑,若涉及版权或错误,请联系本站予以更改或删除。点击反馈

关注公众号