| 一、按照《大邑县2023年公开招聘事业单位工作人员公告》规定,现将大邑县2023年公开招聘事业单位工作人员考试总成绩及进入体检人员名单公示如下[考试总成绩=笔试折合成绩(即:笔试总成绩×50%)+面试折合成绩(即:面试成绩×50%)]。 | |||||||||||||||
| 二、请进入体检的人员,于2023年5月31日上午7:30到大邑县教育局(地址:大邑县富民路北段1号)报到,请空腹,并携带:(1)有效身份证原件;(2)一寸近期免冠证件照1张;(3)体检费(自理)。未在规定时间内参加体检视为自动放弃。 | |||||||||||||||
| 三、咨询电话:大邑县人力资源和社会保障局:028-88280039。 | |||||||||||||||
| 四、监督电话:大邑县纪委监委派驻县委组织部纪检监察组 028-88224233。 | |||||||||||||||
| 注:“-1”为缺考。 | |||||||||||||||
| 序号 | 姓名 | 招聘单位 | 职位名称 | 职业能力倾向测验 | 公共基础知识 | 科目成绩合计 | 笔试成绩 | 政策性加分 | 笔试总成绩 | 笔试折合成绩 | 面试成绩 | 面试折合成绩 | 考试总成绩 | 排名 | 是否进入体检 |
| 1 | 陈景文 | 中共大邑县纪委信息中心 | 2201001综合管理(定向招聘) | 51.4 | 63.9 | 115.3 | 57.65 | 0 | 57.65 | 28.825 | 85.33 | 42.665 | 71.49 | 1 | 是 |
| 2 | 郑文先 | 中共大邑县纪委信息中心 | 2201001综合管理(定向招聘) | 51.3 | 66 | 117.3 | 58.65 | 0 | 58.65 | 29.325 | 82.67 | 41.335 | 70.66 | 2 | 否 |
| 3 | 刘洪 | 中共大邑县纪委信息中心 | 2201001综合管理(定向招聘) | 55 | 62.2 | 117.2 | 58.6 | 0 | 58.6 | 29.3 | 80 | 40 | 69.3 | 3 | 否 |
| 4 | 何志宏 | 大邑县改革研究中心 | 2201002金融经济 | 70.8 | 65.2 | 136 | 68 | 0 | 68 | 34 | 82.33 | 41.165 | 75.165 | 1 | 是 |
| 5 | 彭妙 | 大邑县改革研究中心 | 2201002金融经济 | 60.7 | 61 | 121.7 | 60.85 | 0 | 60.85 | 30.425 | 82.67 | 41.335 | 71.76 | 2 | 否 |
| 6 | 周苗苗 | 大邑县改革研究中心 | 2201002金融经济 | 55 | 62.1 | 117.1 | 58.55 | 0 | 58.55 | 29.275 | 77 | 38.5 | 67.775 | 3 | 否 |
| 7 | 石玉 | 大邑县目标效能评估中心 | 2201003综合管理 | 59.6 | 69.1 | 128.7 | 64.35 | 0 | 64.35 | 32.175 | 86.33 | 43.165 | 75.34 | 1 | 是 |
| 8 | 熊少民 | 大邑县目标效能评估中心 | 2201003综合管理 | 55.7 | 72.5 | 128.2 | 64.1 | 0 | 64.1 | 32.05 | 84.67 | 42.335 | 74.385 | 2 | 否 |
| 9 | 彭露 | 大邑县目标效能评估中心 | 2201003综合管理 | 74.1 | 55.9 | 130 | 65 | 0 | 65 | 32.5 | 82 | 41 | 73.5 | 3 | 否 |
| 10 | 龙岚茜 | 大邑县目标效能评估中心 | 2201004金融经济 | 57.3 | 63.2 | 120.5 | 60.25 | 0 | 60.25 | 30.125 | 84 | 42 | 72.125 | 1 | 是 |
| 11 | 郭婧婷 | 大邑县目标效能评估中心 | 2201004金融经济 | 57.9 | 59.3 | 117.2 | 58.6 | 0 | 58.6 | 29.3 | 79.67 | 39.835 | 69.135 | 2 | 否 |
| 12 | 蔡婉玉 | 大邑县目标效能评估中心 | 2201004金融经济 | 56.9 | 58.7 | 115.6 | 57.8 | 0 | 57.8 | 28.9 | 79.33 | 39.665 | 68.565 | 3 | 否 |
| 13 | 金海霞 | 大邑县干部人事档案服务中心 | 2201005综合管理 | 58.9 | 75.7 | 134.6 | 67.3 | 0 | 67.3 | 33.65 | 82.67 | 41.335 | 74.985 | 1 | 是 |
| 14 | 唐丽婷 | 大邑县干部人事档案服务中心 | 2201005综合管理 | 66.2 | 66.6 | 132.8 | 66.4 | 0 | 66.4 | 33.2 | 81.67 | 40.835 | 74.035 | 2 | 是 |
| 15 | 郭亚平 | 大邑县干部人事档案服务中心 | 2201005综合管理 | 56 | 69.3 | 125.3 | 62.65 | 0 | 62.65 | 31.325 | 82.33 | 41.165 | 72.49 | 3 | 否 |
| 16 | 陈雪艳 | 大邑县干部人事档案服务中心 | 2201005综合管理 | 61.9 | 65 | 126.9 | 63.45 | 0 | 63.45 | 31.725 | 79.33 | 39.665 | 71.39 | 4 | 否 |
| 17 | 张宸铭 | 大邑县干部人事档案服务中心 | 2201005综合管理 | 58.3 | 65.5 | 123.8 | 61.9 | 0 | 61.9 | 30.95 | 79 | 39.5 | 70.45 | 5 | 否 |
| 18 | 应依汝 | 大邑县党员理论教育培训中心 | 2201006综合管理 | 68 | 62.6 | 130.6 | 65.3 | 0 | 65.3 | 32.65 | 84 | 42 | 74.65 | 1 | 是 |
| 19 | 孙旗 | 大邑县党员理论教育培训中心 | 2201006综合管理 | 56.7 | 71.5 | 128.2 | 64.1 | 0 | 64.1 | 32.05 | 82.67 | 41.335 | 73.385 | 2 | 否 |
| 20 | 宋美婷 | 大邑县党员理论教育培训中心 | 2201006综合管理 | 60.9 | 69.9 | 130.8 | 65.4 | 0 | 65.4 | 32.7 | 80.33 | 40.165 | 72.865 | 3 | 否 |
| 21 | 党子皓 | 大邑县机构编制信息中心 | 2201007综合管理 | 62.7 | 67.1 | 129.8 | 64.9 | 4 | 68.9 | 34.45 | 80.33 | 40.165 | 74.615 | 1 | 是 |
| 22 | 刘杰 | 大邑县机构编制信息中心 | 2201007综合管理 | 63.8 | 65 | 128.8 | 64.4 | 0 | 64.4 | 32.2 | 83.67 | 41.835 | 74.035 | 2 | 否 |
| 23 | 王晓艳 | 大邑县机构编制信息中心 | 2201007综合管理 | 65.6 | 65.7 | 131.3 | 65.65 | 0 | 65.65 | 32.825 | 79.67 | 39.835 | 72.66 | 3 | 否 |
| 24 | 毛宇琦 | 大邑县机构编制信息中心 | 2201007综合管理 | 57.7 | 71.1 | 128.8 | 64.4 | 0 | 64.4 | 32.2 | -1 | -1 | -1 | 否 | |
| 25 | 周雨萌 | 大邑县人大机关事务服务中心 | 2201008综合管理 | 67.4 | 66.9 | 134.3 | 67.15 | 0 | 67.15 | 33.575 | 83.33 | 41.665 | 75.24 | 1 | 是 |
| 26 | 龚小蝶 | 大邑县人大机关事务服务中心 | 2201008综合管理 | 59.8 | 77 | 136.8 | 68.4 | 0 | 68.4 | 34.2 | 81.67 | 40.835 | 75.035 | 2 | 否 |
| 27 | 张雨茹 | 大邑县人大机关事务服务中心 | 2201008综合管理 | 64 | 69.4 | 133.4 | 66.7 | 0 | 66.7 | 33.35 | 81.67 | 40.835 | 74.185 | 3 | 否 |
| 28 | 武瑶 | 大邑县人民武装部民兵训练基地 | 2201009综合管理(定向招聘) | 57.1 | 62.9 | 120 | 60 | 0 | 60 | 30 | 82.33 | 41.165 | 71.165 | 1 | 是 |
| 29 | 鄢力伟 | 大邑县人民武装部民兵训练基地 | 2201009综合管理(定向招聘) | 52.1 | 68.4 | 120.5 | 60.25 | 0 | 60.25 | 30.125 | 78.33 | 39.165 | 69.29 | 2 | 否 |
| 30 | 欧欢 | 大邑县人民武装部民兵训练基地 | 2201009综合管理(定向招聘) | 49.5 | 60.4 | 109.9 | 54.95 | 0 | 54.95 | 27.475 | -1 | -1 | -1 | 否 | |
| 31 | 姚景夫 | 大邑县新经济和大数据中心 | 2201010工程技术 | 79.2 | 63.9 | 143.1 | 71.55 | 0 | 71.55 | 35.775 | 80.67 | 40.335 | 76.11 | 1 | 是 |
| 32 | 陈红霞 | 大邑县新经济和大数据中心 | 2201010工程技术 | 62.4 | 70.6 | 133 | 66.5 | 0 | 66.5 | 33.25 | 81 | 40.5 | 73.75 | 2 | 否 |
| 33 | 安菁 | 大邑县新经济和大数据中心 | 2201010工程技术 | 57.2 | 70 | 127.2 | 63.6 | 4 | 67.6 | 33.8 | 77.67 | 38.835 | 72.635 | 3 | 否 |
| 34 | 林钢艳 | 大邑县新经济和大数据中心 | 2201011金融经济 | 66.7 | 63.3 | 130 | 65 | 4 | 69 | 34.5 | 80 | 40 | 74.5 | 1 | 是 |
| 35 | 张昊亮 | 大邑县新经济和大数据中心 | 2201011金融经济 | 64.1 | 69.5 | 133.6 | 66.8 | 0 | 66.8 | 33.4 | 81 | 40.5 | 73.9 | 2 | 否 |
| 36 | 吴富民 | 大邑县新经济和大数据中心 | 2201011金融经济 | 61.9 | 70.1 | 132 | 66 | 0 | 66 | 33 | 79.67 | 39.835 | 72.835 | 3 | 否 |
| 37 | 余佳敏 | 大邑县新经济和大数据中心 | 2201012综合管理(定向招聘) | 65.7 | 61.4 | 127.1 | 63.55 | 0 | 63.55 | 31.775 | 84 | 42 | 73.775 | 1 | 是 |
| 38 | 李佳裕 | 大邑县新经济和大数据中心 | 2201012综合管理(定向招聘) | 58.7 | 64.6 | 123.3 | 61.65 | 0 | 61.65 | 30.825 | 81 | 40.5 | 71.325 | 2 | 否 |
| 39 | 盛宇 | 大邑县新经济和大数据中心 | 2201012综合管理(定向招聘) | 55.3 | 66.4 | 121.7 | 60.85 | 0 | 60.85 | 30.425 | -1 | -1 | -1 | 否 | |
| 40 | 张域 | 大邑县公证处 | 2201013综合管理 | 70.6 | 71 | 141.6 | 70.8 | 0 | 70.8 | 35.4 | 81.33 | 40.665 | 76.065 | 1 | 是 |
| 41 | 赖函 | 大邑县公证处 | 2201013综合管理 | 65.8 | 66.4 | 132.2 | 66.1 | 0 | 66.1 | 33.05 | 85 | 42.5 | 75.55 | 2 | 否 |
| 42 | 李希伶 | 大邑县公证处 | 2201013综合管理 | 61.8 | 65.6 | 127.4 | 63.7 | 0 | 63.7 | 31.85 | 82 | 41 | 72.85 | 3 | 否 |
| 43 | 刘艳 | 大邑县公证处 | 2201013综合管理 | 60.4 | 67 | 127.4 | 63.7 | 0 | 63.7 | 31.85 | 79 | 39.5 | 71.35 | 4 | 否 |
| 44 | 刘欢 | 大邑县政府投资项目评审中心 | 2201014财务会计 | 55.2 | 67.2 | 122.4 | 61.2 | 6 | 67.2 | 33.6 | 82.67 | 41.335 | 74.935 | 1 | 是 |
| 45 | 刘思伶 | 大邑县政府投资项目评审中心 | 2201014财务会计 | 66.7 | 68.8 | 135.5 | 67.75 | 0 | 67.75 | 33.875 | 80.67 | 40.335 | 74.21 | 2 | 否 |
| 46 | 康瑜 | 大邑县规划事业服务中心 | 2201015城乡规划 | 60.9 | 77.5 | 138.4 | 69.2 | 0 | 69.2 | 34.6 | 85 | 42.5 | 77.1 | 1 | 是 |
| 47 | 周宇 | 大邑县规划事业服务中心 | 2201015城乡规划 | 60.6 | 76.6 | 137.2 | 68.6 | 0 | 68.6 | 34.3 | 82.33 | 41.165 | 75.465 | 2 | 否 |
| 48 | 陈思然 | 大邑县规划事业服务中心 | 2201015城乡规划 | 58.9 | 70.2 | 129.1 | 64.55 | 8 | 72.55 | 36.275 | -1 | -1 | -1 | 否 | |
| 49 | 曾紫婧 | 大邑县规划事业服务中心 | 2201016财务会计 | 73.5 | 72.7 | 146.2 | 73.1 | 0 | 73.1 | 36.55 | 83.67 | 41.835 | 78.385 | 1 | 是 |
| 50 | 王薇 | 大邑县规划事业服务中心 | 2201016财务会计 | 65.8 | 65.1 | 130.9 | 65.45 | 4 | 69.45 | 34.725 | 82.33 | 41.165 | 75.89 | 2 | 否 |
| 51 | 李玲 | 大邑县规划事业服务中心 | 2201016财务会计 | 63.7 | 70 | 133.7 | 66.85 | 0 | 66.85 | 33.425 | 78.67 | 39.335 | 72.76 | 3 | 否 |
| 52 | 刘雅谦 | 大邑县国土资源信息中心 | 2201017综合管理(定向招聘) | 76.3 | 59.2 | 135.5 | 67.75 | 0 | 67.75 | 33.875 | 81 | 40.5 | 74.375 | 1 | 是 |
| 53 | 李立砜 | 大邑县国土资源信息中心 | 2201017综合管理(定向招聘) | 49.8 | 69.2 | 119 | 59.5 | 0 | 59.5 | 29.75 | 82 | 41 | 70.75 | 2 | 否 |
| 54 | 张莞艳 | 大邑县国土资源信息中心 | 2201017综合管理(定向招聘) | 63.1 | 63 | 126.1 | 63.05 | 0 | 63.05 | 31.525 | -1 | -1 | -1 | 否 | |
| 55 | 蒲泓霖 | 大邑县悦来规划和自然资源所 | 2201018综合管理 | 69.6 | 55.5 | 125.1 | 62.55 | 4 | 66.55 | 33.275 | 82 | 41 | 74.275 | 1 | 是 |
| 56 | 陈剑科 | 大邑县悦来规划和自然资源所 | 2201018综合管理 | 57.7 | 75.2 | 132.9 | 66.45 | 0 | 66.45 | 33.225 | 80.33 | 40.165 | 73.39 | 2 | 否 |
| 57 | 薛茹 | 大邑县悦来规划和自然资源所 | 2201018综合管理 | 69.3 | 62.3 | 131.6 | 65.8 | 0 | 65.8 | 32.9 | -1 | -1 | -1 | 否 | |
| 58 | 李雅慕 | 大邑县花水湾规划和自然资源所 | 2201019综合管理 | 75 | 61.5 | 136.5 | 68.25 | 0 | 68.25 | 34.125 | 81.33 | 40.665 | 74.79 | 1 | 是 |
| 59 | 李静 | 大邑县花水湾规划和自然资源所 | 2201019综合管理 | 63.2 | 61.3 | 124.5 | 62.25 | 0 | 62.25 | 31.125 | 79.33 | 39.665 | 70.79 | 2 | 否 |
| 60 | 谭鹏程 | 大邑县建设服务中心 | 2201020工程技术 | 62.4 | 71.3 | 133.7 | 66.85 | 0 | 66.85 | 33.425 | 83.67 | 41.835 | 75.26 | 1 | 是 |
| 61 | 袁震林 | 大邑县建设服务中心 | 2201020工程技术 | 60.9 | 71.5 | 132.4 | 66.2 | 0 | 66.2 | 33.1 | 84 | 42 | 75.1 | 2 | 否 |
| 62 | 刘灿 | 大邑县建设服务中心 | 2201020工程技术 | 57.3 | 75.1 | 132.4 | 66.2 | 0 | 66.2 | 33.1 | 79.33 | 39.665 | 72.765 | 3 | 否 |
| 63 | 邹泓瑶 | 大邑县公路建设服务中心 | 2201021工程技术 | 66.8 | 73.9 | 140.7 | 70.35 | 0 | 70.35 | 35.175 | 83 | 41.5 | 76.675 | 1 | 是 |
| 64 | 唐伟 | 大邑县公路建设服务中心 | 2201021工程技术 | 69.6 | 69.5 | 139.1 | 69.55 | 0 | 69.55 | 34.775 | 80 | 40 | 74.775 | 2 | 否 |
| 65 | 李健钰 | 大邑县公路建设服务中心 | 2201021工程技术 | 68.3 | 63.4 | 131.7 | 65.85 | 0 | 65.85 | 32.925 | 77 | 38.5 | 71.425 | 3 | 否 |
| 66 | 钟宏飞 | 大邑县交通运输和航务服务中心 | 2201022综合管理(定向招聘) | 58.2 | 61 | 119.2 | 59.6 | 0 | 59.6 | 29.8 | 81 | 40.5 | 70.3 | 1 | 是 |
| 67 | 单端友 | 大邑县交通运输和航务服务中心 | 2201022综合管理(定向招聘) | 52.1 | 63.3 | 115.4 | 57.7 | 0 | 57.7 | 28.85 | 78 | 39 | 67.85 | 2 | 否 |
| 68 | 温耀迪 | 大邑县交通运输和航务服务中心 | 2201022综合管理(定向招聘) | 60.3 | 58.8 | 119.1 | 59.55 | 0 | 59.55 | 29.775 | -1 | -1 | -1 | 否 | |
| 69 | 何孟萧 | 大邑县防汛抗旱物资储备中心 | 2201023水务工程 | 65.5 | 63.9 | 129.4 | 64.7 | 0 | 64.7 | 32.35 | 79.67 | 39.835 | 72.185 | 1 | 是 |
| 70 | 杨思远 | 大邑县防汛抗旱物资储备中心 | 2201023水务工程 | 57.2 | 66.2 | 123.4 | 61.7 | 0 | 61.7 | 30.85 | 78 | 39 | 69.85 | 2 | 否 |
| 71 | 何宇豪 | 大邑县防汛抗旱物资储备中心 | 2201023水务工程 | 58.6 | 66.4 | 125 | 62.5 | 0 | 62.5 | 31.25 | -1 | -1 | -1 | 否 | |
| 72 | 阳沁伶 | 大邑县山区水资源管理站 | 2201024财务会计 | 64.6 | 66.6 | 131.2 | 65.6 | 0 | 65.6 | 32.8 | 82.67 | 41.335 | 74.135 | 1 | 是 |
| 73 | 陈又龙 | 大邑县山区水资源管理站 | 2201024财务会计 | 65.8 | 66.4 | 132.2 | 66.1 | 0 | 66.1 | 33.05 | 81 | 40.5 | 73.55 | 2 | 否 |
| 74 | 黄亮 | 大邑县山区水资源管理站 | 2201024财务会计 | 62.1 | 65.2 | 127.3 | 63.65 | 0 | 63.65 | 31.825 | 78.67 | 39.335 | 71.16 | 3 | 否 |
| 75 | 唐燕 | 大邑县农村发展服务中心 | 2201025财务会计 | 61.6 | 68.9 | 130.5 | 65.25 | 0 | 65.25 | 32.625 | 83.67 | 41.835 | 74.46 | 1 | 是 |
| 76 | 谭雁月 | 大邑县农村发展服务中心 | 2201025财务会计 | 67.6 | 69.5 | 137.1 | 68.55 | 0 | 68.55 | 34.275 | 80.33 | 40.165 | 74.44 | 2 | 否 |
| 77 | 徐静 | 大邑县农村发展服务中心 | 2201025财务会计 | 62 | 68.2 | 130.2 | 65.1 | 0 | 65.1 | 32.55 | 81.67 | 40.835 | 73.385 | 3 | 否 |
| 78 | 李尚峰 | 大邑县农村发展服务中心 | 2201026农业技术 | 69.4 | 64.1 | 133.5 | 66.75 | 0 | 66.75 | 33.375 | 82.33 | 41.165 | 74.54 | 1 | 是 |
| 79 | 金正宇 | 大邑县农村发展服务中心 | 2201026农业技术 | 71 | 66.6 | 137.6 | 68.8 | 0 | 68.8 | 34.4 | 80 | 40 | 74.4 | 2 | 是 |
| 80 | 陈依玥 | 大邑县农村发展服务中心 | 2201026农业技术 | 61 | 70.7 | 131.7 | 65.85 | 0 | 65.85 | 32.925 | 81.67 | 40.835 | 73.76 | 3 | 是 |
| 81 | 侯平 | 大邑县农村发展服务中心 | 2201026农业技术 | 63.7 | 67.1 | 130.8 | 65.4 | 0 | 65.4 | 32.7 | 81.67 | 40.835 | 73.535 | 4 | 否 |
| 82 | 孔祥讯 | 大邑县农村发展服务中心 | 2201026农业技术 | 77.4 | 50.6 | 128 | 64 | 0 | 64 | 32 | 83 | 41.5 | 73.5 | 5 | 否 |
| 83 | 曹家文 | 大邑县农村发展服务中心 | 2201026农业技术 | 59.8 | 69 | 128.8 | 64.4 | 0 | 64.4 | 32.2 | 82.33 | 41.165 | 73.365 | 6 | 否 |
| 84 | 曾思其 | 大邑县农村发展服务中心 | 2201026农业技术 | 66.7 | 67.1 | 133.8 | 66.9 | 0 | 66.9 | 33.45 | 79.33 | 39.665 | 73.115 | 7 | 否 |
| 85 | 周婷 | 大邑县农村发展服务中心 | 2201026农业技术 | 63.5 | 67.8 | 131.3 | 65.65 | 0 | 65.65 | 32.825 | 80.33 | 40.165 | 72.99 | 8 | 否 |
| 86 | 李青芸 | 大邑县农村发展服务中心 | 2201026农业技术 | 63.4 | 64.6 | 128 | 64 | 0 | 64 | 32 | 81.33 | 40.665 | 72.665 | 9 | 否 |
| 87 | 孙东 | 大邑县农村发展服务中心 | 2201026农业技术 | 64.6 | 67.6 | 132.2 | 66.1 | 0 | 66.1 | 33.05 | 73.33 | 36.665 | 69.715 | 10 | 否 |
| 88 | 柯汉卿 | 大邑县动物疫病预防控制中心 | 2201027农业技术 | 63.4 | 67.7 | 131.1 | 65.55 | 0 | 65.55 | 32.775 | 86.67 | 43.335 | 76.11 | 1 | 是 |
| 89 | 杨天瑞 | 大邑县动物疫病预防控制中心 | 2201027农业技术 | 62.3 | 70 | 132.3 | 66.15 | 0 | 66.15 | 33.075 | 82.67 | 41.335 | 74.41 | 2 | 是 |
| 90 | 李冬梅 | 大邑县动物疫病预防控制中心 | 2201027农业技术 | 58.3 | 60.2 | 118.5 | 59.25 | 8 | 67.25 | 33.625 | 75.33 | 37.665 | 71.29 | 3 | 是 |
| 91 | 陈莹 | 大邑县动物疫病预防控制中心 | 2201027农业技术 | 63.6 | 59.4 | 123 | 61.5 | 0 | 61.5 | 30.75 | 79.67 | 39.835 | 70.585 | 4 | 否 |
| 92 | 林雅琦 | 大邑县动物疫病预防控制中心 | 2201027农业技术 | 56.6 | 68.9 | 125.5 | 62.75 | 0 | 62.75 | 31.375 | 77 | 38.5 | 69.875 | 5 | 否 |
| 93 | 肖文雪 | 大邑县动物疫病预防控制中心 | 2201027农业技术 | 61.2 | 56.9 | 118.1 | 59.05 | 4 | 63.05 | 31.525 | 75 | 37.5 | 69.025 | 6 | 否 |
| 94 | 潘垒昌 | 大邑县动物疫病预防控制中心 | 2201027农业技术 | 56.2 | 61.8 | 118 | 59 | 0 | 59 | 29.5 | 77.33 | 38.665 | 68.165 | 7 | 否 |
| 95 | 冯君 | 大邑县动物疫病预防控制中心 | 2201027农业技术 | 57.8 | 59.1 | 116.9 | 58.45 | 0 | 58.45 | 29.225 | 77 | 38.5 | 67.725 | 8 | 否 |
| 96 | 杨悦 | 大邑县动物疫病预防控制中心 | 2201027农业技术 | 59.7 | 71.4 | 131.1 | 65.55 | 0 | 65.55 | 32.775 | -1 | -1 | -1 | 否 | |
| 97 | 周力 | 大邑县会展博览发展中心 | 2201028财务会计 | 74 | 67.9 | 141.9 | 70.95 | 0 | 70.95 | 35.475 | 80.67 | 40.335 | 75.81 | 1 | 是 |
| 98 | 李英瑛 | 大邑县会展博览发展中心 | 2201028财务会计 | 65 | 75.4 | 140.4 | 70.2 | 0 | 70.2 | 35.1 | 80.67 | 40.335 | 75.435 | 2 | 是 |
| 99 | 陈江 | 大邑县会展博览发展中心 | 2201028财务会计 | 67 | 67.5 | 134.5 | 67.25 | 0 | 67.25 | 33.625 | 82.33 | 41.165 | 74.79 | 3 | 否 |
| 100 | 王翔 | 大邑县会展博览发展中心 | 2201028财务会计 | 59.8 | 70.2 | 130 | 65 | 0 | 65 | 32.5 | 81.67 | 40.835 | 73.335 | 4 | 否 |
| 101 | 赵桂玉 | 大邑县会展博览发展中心 | 2201028财务会计 | 62.7 | 65.2 | 127.9 | 63.95 | 0 | 63.95 | 31.975 | 76.33 | 38.165 | 70.14 | 5 | 否 |
| 102 | 周鑫 | 大邑县会展博览发展中心 | 2201028财务会计 | 66.3 | 60.4 | 126.7 | 63.35 | 0 | 63.35 | 31.675 | 74.67 | 37.335 | 69.01 | 6 | 否 |
| 103 | 张佳莉 | 大邑县会展博览发展中心 | 2201029商贸服务 | 71.1 | 63.4 | 134.5 | 67.25 | 0 | 67.25 | 33.625 | 81.67 | 40.835 | 74.46 | 1 | 是 |
| 104 | 杨文瑄 | 大邑县会展博览发展中心 | 2201029商贸服务 | 62.1 | 70.5 | 132.6 | 66.3 | 0 | 66.3 | 33.15 | 82.33 | 41.165 | 74.315 | 2 | 否 |
| 105 | 刘雨杰 | 大邑县会展博览发展中心 | 2201029商贸服务 | 57 | 78.5 | 135.5 | 67.75 | 0 | 67.75 | 33.875 | 78.67 | 39.335 | 73.21 | 3 | 否 |
| 106 | 刘棋慧 | 大邑县商贸服务中心 | 2201030商贸服务 | 69.1 | 68 | 137.1 | 68.55 | 4 | 72.55 | 36.275 | 86.33 | 43.165 | 79.44 | 1 | 是 |
| 107 | 蹇智文 | 大邑县商贸服务中心 | 2201030商贸服务 | 70.6 | 68.2 | 138.8 | 69.4 | 0 | 69.4 | 34.7 | 84 | 42 | 76.7 | 2 | 是 |
| 108 | 晏燕莉 | 大邑县商贸服务中心 | 2201030商贸服务 | 63.2 | 75.6 | 138.8 | 69.4 | 0 | 69.4 | 34.7 | 82.67 | 41.335 | 76.035 | 3 | 否 |
| 109 | 廖文远 | 大邑县商贸服务中心 | 2201030商贸服务 | 68.9 | 67.8 | 136.7 | 68.35 | 0 | 68.35 | 34.175 | 83.67 | 41.835 | 76.01 | 4 | 否 |
| 110 | 王容 | 大邑县商贸服务中心 | 2201030商贸服务 | 62.4 | 76.8 | 139.2 | 69.6 | 0 | 69.6 | 34.8 | 81.67 | 40.835 | 75.635 | 5 | 否 |
| 111 | 范泽西 | 大邑县烈士纪念设施保护中心 | 2201031综合管理(定向招聘) | 55.4 | 64.9 | 120.3 | 60.15 | 0 | 60.15 | 30.075 | 85.33 | 42.665 | 72.74 | 1 | 是 |
| 112 | 王玉倩 | 大邑县烈士纪念设施保护中心 | 2201031综合管理(定向招聘) | 51.1 | 66.4 | 117.5 | 58.75 | 0 | 58.75 | 29.375 | 82 | 41 | 70.375 | 2 | 否 |
| 113 | 邱妍娇 | 大邑县烈士纪念设施保护中心 | 2201031综合管理(定向招聘) | 54.1 | 57.7 | 111.8 | 55.9 | 0 | 55.9 | 27.95 | 80 | 40 | 67.95 | 3 | 否 |
| 114 | 廖浴曦 | 大邑县基建投资审计中心 | 2201032财务会计 | 64.3 | 72.4 | 136.7 | 68.35 | 0 | 68.35 | 34.175 | 85 | 42.5 | 76.675 | 1 | 是 |
| 115 | 温馨 | 大邑县基建投资审计中心 | 2201032财务会计 | 63.4 | 64.9 | 128.3 | 64.15 | 0 | 64.15 | 32.075 | 82.67 | 41.335 | 73.41 | 2 | 否 |
| 116 | 张子玥 | 大邑县基建投资审计中心 | 2201032财务会计 | 66.5 | 61.8 | 128.3 | 64.15 | 0 | 64.15 | 32.075 | 80.67 | 40.335 | 72.41 | 3 | 否 |
| 117 | 张兰 | 大邑县政务服务中心 | 2201033综合服务 | 57.5 | 71.3 | 128.8 | 64.4 | 0 | 64.4 | 32.2 | 84 | 42 | 74.2 | 1 | 是 |
| 118 | 陈俊宇 | 大邑县政务服务中心 | 2201033综合服务 | 55.5 | 62.5 | 118 | 59 | 6 | 65 | 32.5 | 83.33 | 41.665 | 74.165 | 2 | 否 |
| 119 | 李月瑶 | 大邑县政务服务中心 | 2201033综合服务 | 63.1 | 71.8 | 134.9 | 67.45 | 0 | 67.45 | 33.725 | 80.33 | 40.165 | 73.89 | 3 | 否 |
| 120 | 赵玉江 | 大邑县市政环境卫生服务中心 | 2201034工程技术 | 61.2 | 74.8 | 136 | 68 | 0 | 68 | 34 | 84.33 | 42.165 | 76.165 | 1 | 是 |
| 121 | 赵旭 | 大邑县市政环境卫生服务中心 | 2201034工程技术 | 71.5 | 53.8 | 125.3 | 62.65 | 0 | 62.65 | 31.325 | 81.67 | 40.835 | 72.16 | 2 | 否 |
| 122 | 蒲常春 | 大邑县市政环境卫生服务中心 | 2201034工程技术 | 64.7 | 71.5 | 136.2 | 68.1 | 0 | 68.1 | 34.05 | -1 | -1 | -1 | 否 | |
| 123 | 牟雨婕 | 大邑县园林绿化服务中心 | 2201035风景园林 | 64.3 | 72.6 | 136.9 | 68.45 | 0 | 68.45 | 34.225 | 83 | 41.5 | 75.725 | 1 | 是 |
| 124 | 陈健飞 | 大邑县园林绿化服务中心 | 2201035风景园林 | 72.8 | 63.3 | 136.1 | 68.05 | 0 | 68.05 | 34.025 | 78 | 39 | 73.025 | 2 | 否 |
| 125 | 叶丽双 | 大邑县园林绿化服务中心 | 2201035风景园林 | 71.8 | 61.7 | 133.5 | 66.75 | 4 | 70.75 | 35.375 | -1 | -1 | -1 | 否 | |
| 126 | 代璐摇 | 大邑县公共资源交易服务中心 | 2201036综合管理 | 65.7 | 63.1 | 128.8 | 64.4 | 0 | 64.4 | 32.2 | 83.33 | 41.665 | 73.865 | 1 | 是 |
| 127 | 齐慧敏 | 大邑县公共资源交易服务中心 | 2201036综合管理 | 58 | 73.8 | 131.8 | 65.9 | 0 | 65.9 | 32.95 | 81.33 | 40.665 | 73.615 | 2 | 是 |
| 128 | 余茂菲 | 大邑县公共资源交易服务中心 | 2201036综合管理 | 71 | 69 | 140 | 70 | 0 | 70 | 35 | 77 | 38.5 | 73.5 | 3 | 否 |
| 129 | 张柳方 | 大邑县公共资源交易服务中心 | 2201036综合管理 | 63.3 | 65.2 | 128.5 | 64.25 | 0 | 64.25 | 32.125 | 81.67 | 40.835 | 72.96 | 4 | 否 |
| 130 | 王晓莉 | 大邑县公共资源交易服务中心 | 2201036综合管理 | 65.1 | 66.3 | 131.4 | 65.7 | 0 | 65.7 | 32.85 | 78.33 | 39.165 | 72.015 | 5 | 否 |
