按照广安市人力资源和社会保障局广安市教育和体育局广安市卫生健康委员会《关于2023年广安市上半年公开考试招聘事业单位工作人员的公告》(以下简称《公告》)规定,现将2023年上半年广安市公开考试招聘事业单位工作人员邻水考点综合类与卫生类体检相关事宜公告如下:
一、参加体检人员
按照《公告》规定,根据招聘职位及名额,按照面试人员的考试总成绩从高到低(考试总成绩相同的,以笔试总成绩高低确定名次)依次等额确定体检人员。面试成绩低于70分的,不得进入体检环节。
确定2023年广安市公开考试招聘事业单位工作人员邻水考点综合类与卫生类参加体检人员142名,具体人员名单详见附件。
二、体检项目和标准
体检的项目和标准,参照《关于修订〈公务员录用体检通用标准(试行)〉及〈公务员录用体检操作手册(试行)〉的通知》(人社部发〔2016〕140号)、《关于进一步做好公务员考试录用体检工作的通知》(人社部发〔2012〕65号)执行,行业有规定的从其规定。
三、体检时间及集中地点
2023年6月8日进行体检,参加体检的考生务必于6月8日上午7:30前持本人有效二代居民身份证、笔试准考证和一寸免冠证件照一张及体检费500元(现金,以实际发生额为准)到邻水县人力资源和社会保障局(地址:邻水县鼎屏镇青年路317号)一楼大厅集中,统一前往体检医院参加体检。证件不齐或迟到者视为自动放弃体检资格。
四、体检要求和有关注意事项
(一)体检前一天应注意休息,勿熬夜,勿饮酒及食用高脂肪、高蛋白类食物,避免剧烈运动。体检当天需进行采血、B超等检查,请在体检前一天晚餐后不再进食,保证受检前禁水、禁食8-12小时。
(二)体检采取入闱封闭方式,参加体检的考生不得携带移动电话等通讯设备,已携带的按要求一律统一上交存放,未上交者一经发现立即取消体检资格。
(三)参加体检的考生在体检过程中严禁弄虚作假、冒名顶替和隐瞒自己的真实病史;服从工作人员的指挥,不得擅自行动;不得向医务人员透露自己姓名、报考职位等身份信息。违者按违纪处理并取消相关人员的聘用资格。
(四)参照人力资源社会保障部、卫生部、国家公务员局《关于进一步做好公务员体检录用体检工作的通知》(人社部发〔2012〕65号)要求,对心率、视力、听力、血压等项目达不到体检合格标准的,应安排当日复检;对边缘性心脏杂音、病理性心电图、病理性杂音、频发早搏(心电图证实)等项目达不到体检合格标准的,应安排当场复检。
(五)考生对非当日、非当场复检项目的体检结果有疑问的,可在体检结论公告之日起7日内向邻水县人力资源和社会保障局提出书面复检申请,逾期不再受理。复检内容为对体检结论有影响的项目。复检只进行一次,体检结论以复检结果为准,复检费用由申请复检考生自负。
(六)凡未按时参加体检的缺席者,视为自动放弃体检资格,不再补检。因自愿放弃体检或体检不合格等原因出现的缺额可在该职位面试人员中按考试总成绩高低顺序依次递补一次。如无符合条件的递补对象,相应取消或缩减聘用名额。
五、咨询电话
邻水县人力资源和社会保障局:0826-3268937
邻水县卫生健康局:0826-6907963
附件:2023年上半年广安市公开考试招聘事业单位工作人员邻水考点综合类与卫生类体检人员名单
邻水县人力资源和社会保障局 邻水县卫生健康局
2023年5月29日
附件
2023年上半年广安市公开考试招聘事业单位工作人员邻水考点综合类与卫生类体检人员名单
序号 | 准考证号 | 姓名 | 报考岗位 | 岗位编码 | 笔试折合成绩 | 面试折合成绩 | 总成绩 | 职位排名 |
1 | 3422070100219 | 刘玉琪 | 邻水县督查考核信息中心 | 11407001 | 43.5 | 32.984 | 76.484 | 1 |
2 | 3422070100513 | 刘焕 | 邻水县政府债券项目编审中心 | 11407002 | 45.6 | 32.744 | 78.344 | 1 |
3 | 3422070100626 | 孙梦霞 | 邻水县气象灾害防御中心 | 11407003 | 42.9 | 33.192 | 76.092 | 1 |
4 | 3422070100814 | 尹梦莲 | 邻水县退役军人服务中心 | 11407004 | 43.8 | 33.88 | 77.68 | 1 |
5 | 3422070101015 | 王晓芳 | 邻水县军队离休退休干部休养所 | 11407005 | 39.66 | 33.44 | 73.1 | 1 |
6 | 3422070101417 | 王圣杰 | 邻水县项目服务中心 | 11407006 | 43.2 | 32.976 | 76.176 | 1 |
7 | 3422070101820 | 刘力 | 邻水县丰禾消防救援站 | 11407007 | 41.22 | 33.2488 | 74.4688 | 1 |
8 | 3422070101908 | 邹锐祥 | 邻水县丰禾消防救援站 | 11407007 | 40.8 | 32.8728 | 73.6728 | 2 |
9 | 3422070101919 | 何欢柳 | 邻水县倒须沟树蕨自然保护区管理所 | 11407008 | 36.06 | 33.3664 | 69.4264 | 1 |
10 | 3422070101928 | 石洪梅 | 邻水县木材检查站 | 11407009 | 36.06 | 33.9272 | 69.9872 | 1 |
11 | 3422070102024 | 张维亮 | 邻水县土地整理中心 | 11407010 | 40.14 | 34.1016 | 74.2416 | 1 |
12 | 3422070102127 | 刘文奇 | 邻水县地质灾害防治中心 | 11407011 | 40.2 | 33.3808 | 73.5808 | 1 |
13 | 3422070102309 | 秦小晶 | 邻水县万峰山国有林场 | 11407012 | 43.68 | 31.8744 | 75.5544 | 1 |
14 | 3422070102415 | 沈朋飞 | 邻水县万峰山国有林场 | 11407013 | 42.42 | 32.616 | 75.036 | 1 |
15 | 3422070102412 | 张青松 | 邻水县万峰山国有林场 | 11407013 | 39.24 | 33.6096 | 72.8496 | 2 |
16 | 3422070102627 | 周旺 | 邻水县丰隆铺国有林场 | 11407014 | 43.86 | 32.6592 | 76.5192 | 1 |
17 | 3422070102619 | 成汶骏 | 邻水县丰隆铺国有林场 | 11407014 | 41.22 | 34.0688 | 75.2888 | 2 |
18 | 3422070102719 | 王友全 | 邻水县丰隆铺国有林场 | 11407014 | 39.42 | 33.1248 | 72.5448 | 3 |
19 | 3422070102912 | 甘芳梅 | 邻水县丰隆铺国有林场 | 11407015 | 37.5 | 33.296 | 70.796 | 1 |
20 | 3422070103021 | 唐朝浪 | 邻水县黄草坪国有林场 | 11407016 | 39.06 | 34.052 | 73.112 | 1 |
21 | 3422070103302 | 陈燕 | 邻水县河湖保护中心 | 11407017 | 40.02 | 33.328 | 73.348 | 1 |
22 | 3422070103328 | 梁欢 | 邻水县农民工服务中心 | 11407018 | 44.1 | 31.884 | 75.984 | 1 |
23 | 3422070103710 | 杜航 | 邻水县学生资助管理中心 | 11407019 | 46.68 | 33.984 | 80.664 | 1 |
24 | 3422070104116 | 陈耀华 | 邻水县科技创新服务中心 | 11407020 | 45.48 | 33.84 | 79.32 | 1 |
25 | 3422070104412 | 陈柳 | 邻水县法律援助中心 | 11407021 | 40.08 | 34.056 | 74.136 | 1 |
26 | 3422070104229 | 刘宸志 | 邻水县法律援助中心 | 11407021 | 40.14 | 33.6 | 73.74 | 2 |
27 | 3422070104516 | 吕小喻 | 四川省邻水县公证处 | 11407022 | 43.08 | 33.976 | 77.056 | 1 |
28 | 3422070104521 | 胡红林 | 邻水县城建档案馆 | 11407023 | 35.34 | 33.052 | 68.392 | 1 |
29 | 3422070104702 | 王相懿 | 邻水县房屋信息数据中心 | 11407024 | 42.06 | 33.4792 | 75.5392 | 1 |
30 | 3422070104724 | 周游 | 邻水县图书馆 | 11407025 | 36.48 | 33.3448 | 69.8248 | 1 |
31 | 3422070200205 | 颜燕 | 邻水县文物管理所 | 11407026 | 39.12 | 33.4096 | 72.5296 | 1 |
32 | 3422070200230 | 丁元勇 | 邻水县文化馆 | 11407027 | 39.356 | 33.6312 | 72.9872 | 1 |
33 | 3422070200210 | 刘秋菊 | 邻水县文化馆 | 11407027 | 37.116 | 33.8664 | 70.9824 | 2 |
34 | 3422070200221 | 许多 | 邻水县文化馆 | 11407027 | 35.792 | 32.776 | 68.568 | 3 |
35 | 3422070200408 | 张晓锋 | 邻水县文化馆 | 11407028 | 41.404 | 32.56 | 73.964 | 1 |
36 | 3422070200413 | 刘延 | 邻水县文化馆 | 11407028 | 40.02 | 33.0704 | 73.0904 | 2 |
37 | 3422070200525 | 刘渝 | 邻水县投资促进服务中心 | 11407029 | 47.04 | 32.9496 | 79.9896 | 1 |
38 | 3422070200612 | 田娟 | 邻水县水产站 | 11407030 | 40.5 | 32.2952 | 72.7952 | 1 |
39 | 3422070200708 | 李林果 | 邻水县城市路灯管理所 | 11407032 | 40.5 | 32.9704 | 73.4704 | 1 |
40 | 3422070200903 | 肖芬 | 邻水县城市环境卫生管理所 | 11407033 | 43.86 | 32.8792 | 76.7392 | 1 |
41 | 3422070201130 | 王滨 | 邻水县公安局监管中心卫生所 | 11407034 | 42.42 | 33.2712 | 75.6912 | 1 |
42 | 3422070201312 | 刘秋芹 | 邻水县公安局监管中心卫生所 | 11407035 | 40.68 | 32.9624 | 73.6424 | 1 |
43 | 3422070201329 | 常亚军 | 邻水县兴仁镇中心卫生院 | 11407036 | 40.26 | 33.7072 | 73.9672 | 1 |
44 | 3422070201601 | 周渝 | 邻水县25个派驻农业服务中心 | 11407037 | 39.18 | 32.0336 | 71.2136 | 1 |
45 | 3422070201629 | 王翔 | 邻水县25个派驻农业服务中心 | 11407037 | 38.1 | 32.7776 | 70.8776 | 2 |
46 | 3422070201602 | 叶欣雨 | 邻水县25个派驻农业服务中心 | 11407037 | 37.56 | 32.8696 | 70.4296 | 3 |
47 | 3422070201616 | 桂倩 | 邻水县25个派驻农业服务中心 | 11407037 | 37.44 | 32.752 | 70.192 | 4 |
48 | 3422070201605 | 陈彦军 | 邻水县25个派驻农业服务中心 | 11407037 | 38.1 | 30.4456 | 68.5456 | 5 |
49 | 3422070201524 | 潘远婷 | 邻水县25个派驻农业服务中心 | 11407037 | 35.4 | 32.9544 | 68.3544 | 6 |
50 | 3422070201627 | 刘福刚 | 邻水县25个派驻农业服务中心 | 11407037 | 35.28 | 32.6528 | 67.9328 | 7 |
51 | 3422070201614 | 王吉川 | 邻水县25个派驻农业服务中心 | 11407037 | 35.28 | 31.9576 | 67.2376 | 8 |
52 | 3422070201606 | 陈七 | 邻水县25个派驻农业服务中心 | 11407037 | 34.8 | 32.0056 | 66.8056 | 9 |
53 | 3422070201622 | 梁成 | 邻水县25个派驻农业服务中心 | 11407037 | 33.72 | 31.0944 | 64.8144 | 10 |
54 | 3422070201720 | 秦学林 | 邻水县25个派驻农业服务中心 | 11407038 | 40.5 | 31.896 | 72.396 | 1 |
55 | 3422070201808 | 沈瑶 | 邻水县25个派驻农业服务中心 | 11407038 | 38.28 | 33.6528 | 71.9328 | 2 |
56 | 3422070201706 | 郎冰 | 邻水县25个派驻农业服务中心 | 11407038 | 39.06 | 31.9864 | 71.0464 | 3 |
57 | 3422070201729 | 甘雨琴 | 邻水县25个派驻农业服务中心 | 11407038 | 37.5 | 33.1208 | 70.6208 | 4 |
58 | 3422070201718 | 邓康 | 邻水县25个派驻农业服务中心 | 11407038 | 36.9 | 33.1672 | 70.0672 | 5 |
59 | 3422070201715 | 张翠萍 | 邻水县25个派驻农业服务中心 | 11407038 | 35.7 | 32.7488 | 68.4488 | 6 |
60 | 3422070201728 | 黄宁 | 邻水县25个派驻农业服务中心 | 11407038 | 34.02 | 33.984 | 68.004 | 7 |
61 | 3422070201725 | 李江林 | 邻水县25个派驻农业服务中心 | 11407038 | 35.64 | 31.9848 | 67.6248 | 8 |
62 | 3422070201712 | 马敬顺 | 邻水县25个派驻农业服务中心 | 11407038 | 35.16 | 32.2616 | 67.4216 | 9 |
63 | 3422070201804 | 陈朝鹏 | 邻水县25个派驻农业服务中心 | 11407038 | 34.62 | 32.6192 | 67.2392 | 10 |
64 | 3422070201908 | 相坤 | 邻水县25个派驻农业服务中心 | 11407039 | 39.24 | 33.176 | 72.416 | 1 |
65 | 3422070201930 | 蒋兵 | 邻水县25个派驻农业服务中心 | 11407039 | 38.82 | 33.2448 | 72.0648 | 2 |
66 | 3422070201920 | 李川 | 邻水县25个派驻农业服务中心 | 11407039 | 39.18 | 32.1576 | 71.3376 | 3 |
67 | 3422070201919 | 袁玲燕 | 邻水县25个派驻农业服务中心 | 11407039 | 38.58 | 32.232 | 70.812 | 4 |
68 | 3422070201901 | 车露 | 邻水县25个派驻农业服务中心 | 11407039 | 37.98 | 32.0096 | 69.9896 | 5 |
69 | 3422070201910 | 李海峰 | 邻水县25个派驻农业服务中心 | 11407039 | 36.12 | 33.112 | 69.232 | 6 |
70 | 3422070201824 | 刘俊彬 | 邻水县25个派驻农业服务中心 | 11407039 | 35.28 | 33.724 | 69.004 | 7 |
71 | 3422070201904 | 张颖 | 邻水县25个派驻农业服务中心 | 11407039 | 35.64 | 33.26 | 68.9 | 8 |
72 | 3422070201825 | 何佳欢 | 邻水县25个派驻农业服务中心 | 11407039 | 36.48 | 32.1904 | 68.6704 | 9 |
73 | 3422070201923 | 李茂源 | 邻水县25个派驻农业服务中心 | 11407039 | 36.3 | 32.164 | 68.464 | 10 |
74 | 3422070203506 | 张琪 | 邻水县25个派驻农业服务中心 | 11407040 | 48.18 | 33.904 | 82.084 | 1 |
75 | 3422070204413 | 李腾 | 邻水县25个派驻农业服务中心 | 11407040 | 45.24 | 34.488 | 79.728 | 2 |
76 | 3422070202212 | 陈楠 | 邻水县25个派驻农业服务中心 | 11407040 | 45.6 | 33.672 | 79.272 | 3 |
77 | 3422070202805 | 杨松 | 邻水县25个派驻农业服务中心 | 11407040 | 46.02 | 33.184 | 79.204 | 4 |
78 | 3422070204024 | 林昱辰 | 邻水县25个派驻农业服务中心 | 11407040 | 45.06 | 34.04 | 79.1 | 5 |
79 | 3422070204615 | 何明亮 | 邻水县25个派驻农业服务中心 | 11407040 | 44.76 | 33.52 | 78.28 | 6 |
80 | 3422070203210 | 汪成龙 | 邻水县25个派驻农业服务中心 | 11407040 | 44.58 | 33.512 | 78.092 | 7 |
81 | 3422070202320 | 周苗苗 | 邻水县25个派驻农业服务中心 | 11407040 | 44.94 | 32.896 | 77.836 | 8 |
82 | 3422070204703 | 肖明君 | 邻水县25个派驻农业服务中心 | 11407040 | 44.28 | 33.536 | 77.816 | 9 |
83 | 3422070203607 | 廖文武 | 邻水县25个派驻农业服务中心 | 11407040 | 45.42 | 32.144 | 77.564 | 10 |
84 | 3422070205030 | 常鹏炯 | 邻水县25个派驻畜牧兽医站 | 11407041 | 41.76 | 32.152 | 73.912 | 1 |
85 | 3422070205013 | 黄蕴鑫 | 邻水县25个派驻畜牧兽医站 | 11407041 | 40.86 | 32.896 | 73.756 | 2 |
86 | 3422070205011 | 韩祥林 | 邻水县25个派驻畜牧兽医站 | 11407041 | 38.16 | 32.9928 | 71.1528 | 3 |
87 | 3422070205014 | 张小龙 | 邻水县25个派驻畜牧兽医站 | 11407041 | 39.12 | 31.596 | 70.716 | 4 |
88 | 3422070205016 | 吴双飞 | 邻水县25个派驻畜牧兽医站 | 11407041 | 37.68 | 32.6232 | 70.3032 | 5 |
89 | 3422070205022 | 田思敬 | 邻水县25个派驻畜牧兽医站 | 11407041 | 35.34 | 33.9632 | 69.3032 | 6 |
90 | 3422070205517 | 伍虹宇 | 邻水县25个派驻水务技术推广站 | 11407042 | 42.42 | 33.208 | 75.628 | 1 |
91 | 3422070205410 | 熊盼 | 邻水县25个派驻水务技术推广站 | 11407042 | 42.66 | 32.84 | 75.5 | 2 |
92 | 3422070205317 | 朱玟西 | 邻水县25个派驻水务技术推广站 | 11407042 | 42.06 | 32.7888 | 74.8488 | 3 |
93 | 3422070205125 | 李野 | 邻水县25个派驻水务技术推广站 | 11407042 | 41.52 | 33.264 | 74.784 | 4 |
94 | 3422070205306 | 陈丹 | 邻水县25个派驻水务技术推广站 | 11407042 | 41.64 | 32.944 | 74.584 | 5 |
95 | 3422070205810 | 谭成 | 邻水县25个派驻乡镇自然资源所 | 11407043 | 42.66 | 33.336 | 75.996 | 1 |
96 | 3422070205811 | 李金朋 | 邻水县25个派驻乡镇自然资源所 | 11407043 | 41.16 | 34.004 | 75.164 | 2 |
97 | 3422070205719 | 卢敏 | 邻水县25个派驻乡镇自然资源所 | 11407043 | 40.92 | 33.7608 | 74.6808 | 3 |
98 | 3422070205814 | 谢玉聪 | 邻水县25个派驻乡镇自然资源所 | 11407043 | 41.28 | 32.7928 | 74.0728 | 4 |
99 | 3422070205703 | 肖勇 | 邻水县25个派驻乡镇自然资源所 | 11407043 | 40.08 | 33.7056 | 73.7856 | 5 |
100 | 3422070205928 | 向毅 | 邻水县25个派驻乡镇自然资源所 | 11407043 | 40.44 | 32.8872 | 73.3272 | 6 |
101 | 3422070205909 | 张岚鑫 | 邻水县25个派驻乡镇自然资源所 | 11407043 | 39.06 | 33.9008 | 72.9608 | 7 |
102 | 3422070205712 | 陈征林 | 邻水县25个派驻乡镇自然资源所 | 11407043 | 38.34 | 34.1112 | 72.4512 | 8 |
103 | 3422070205906 | 张云飞 | 邻水县25个派驻乡镇自然资源所 | 11407043 | 38.64 | 33.2096 | 71.8496 | 9 |
104 | 3422070205818 | 曾维茜 | 邻水县25个派驻乡镇自然资源所 | 11407043 | 38.28 | 33.4768 | 71.7568 | 10 |
105 | 3422070206515 | 龚浩 | 镇直属事业单位 | 11407044 | 41.16 | 33.7936 | 74.9536 | 1 |
106 | 3422070206122 | 夏江 | 镇直属事业单位 | 11407044 | 41.64 | 32.5104 | 74.1504 | 2 |
107 | 3422070206909 | 张文静 | 镇直属事业单位 | 11407044 | 40.08 | 33.7464 | 73.8264 | 3 |
108 | 3422070206727 | 陈柳伊 | 镇直属事业单位 | 11407044 | 40.8 | 32.8608 | 73.6608 | 4 |
109 | 3422070206705 | 甘宇航 | 镇直属事业单位 | 11407044 | 41.16 | 32.36 | 73.52 | 5 |
110 | 3422070206827 | 刘林红 | 镇直属事业单位 | 11407044 | 40.08 | 32.8344 | 72.9144 | 6 |
111 | 3422070206210 | 刘帆 | 镇直属事业单位 | 11407044 | 39.24 | 33.4464 | 72.6864 | 7 |
112 | 3422070206401 | 李雨舟 | 镇直属事业单位 | 11407044 | 39.42 | 33.2072 | 72.6272 | 8 |
113 | 3422070207819 | 王营 | 镇直属事业单位 | 11407045 | 49.56 | 33.344 | 82.904 | 1 |
114 | 3422070208614 | 黄勋武 | 镇直属事业单位 | 11407045 | 45.84 | 33.208 | 79.048 | 2 |
115 | 3422070207702 | 朱禹州 | 镇直属事业单位 | 11407045 | 45.24 | 33.752 | 78.992 | 3 |
116 | 3422070207106 | 李雪松 | 镇直属事业单位 | 11407045 | 44.34 | 33.84 | 78.18 | 4 |
117 | 3422070207903 | 郑紫秋 | 镇直属事业单位 | 11407045 | 44.16 | 34.016 | 78.176 | 5 |
118 | 3422070207613 | 朱佳豪 | 镇直属事业单位 | 11407045 | 43.38 | 34.648 | 78.028 | 6 |
119 | 3422070208011 | 黄元江 | 镇直属事业单位 | 11407045 | 44.64 | 33.16 | 77.8 | 7 |
120 | 3422070104802 | 卢江 | 基层医疗卫生机构 | 11407046 | 25.8 | 32.856 | 58.656 | 1 |
121 | 3422070104806 | 江海军 | 基层医疗卫生机构 | 11407047 | 32.4 | 33.4056 | 65.8056 | 1 |
122 | 3422070104811 | 游红燕 | 基层医疗卫生机构 | 11407048 | 37.2 | 31.8384 | 69.0384 | 1 |
123 | 3422070104827 | 周雨 | 基层医疗卫生机构 | 11407049 | 37.2 | 31.592 | 68.792 | 1 |
124 | 3422070104904 | 刘胜林 | 基层医疗卫生机构 | 11407050 | 30.6 | 30.296 | 60.896 | 1 |
125 | 3422070104907 | 黄攀 | 基层医疗卫生机构 | 11407051 | 30.6 | 31.472 | 62.072 | 1 |
126 | 3422070104914 | 周水杰 | 基层医疗卫生机构 | 11407052 | 36 | 32.3688 | 68.3688 | 1 |
127 | 3422070104917 | 谭惠丹 | 基层医疗卫生机构 | 11407052 | 34.8 | 33.3048 | 68.1048 | 2 |
128 | 3422070104923 | 廖静 | 基层医疗卫生机构 | 11407053 | 30 | 32 | 62 | 1 |
129 | 3422070105021 | 周梦 | 基层医疗卫生机构 | 11407054 | 34.8 | 32.08 | 66.88 | 1 |
130 | 3422070105212 | 蔡忠琼 | 基层医疗卫生机构 | 11407056 | 44.4 | 32.8728 | 77.2728 | 1 |
131 | 3422070105124 | 付雅馨 | 基层医疗卫生机构 | 11407056 | 42 | 34.5624 | 76.5624 | 2 |
132 | 3422070105514 | 刘婷 | 基层医疗卫生机构 | 11407056 | 41.4 | 33.1032 | 74.5032 | 3 |
133 | 3422070105430 | 甘诗韵 | 基层医疗卫生机构 | 11407056 | 40.8 | 33.3232 | 74.1232 | 4 |
134 | 3422070105122 | 杜月 | 基层医疗卫生机构 | 11407056 | 39.6 | 33.7944 | 73.3944 | 5 |
135 | 3422070105209 | 江荷 | 基层医疗卫生机构 | 11407056 | 40.2 | 32.9368 | 73.1368 | 6 |
136 | 3422070105314 | 冉照平 | 基层医疗卫生机构 | 11407056 | 39 | 33.096 | 72.096 | 7 |
137 | 3422070105624 | 杨兴 | 邻水县人民医院 | 11407057 | 34.8 | 32.2096 | 67.0096 | 1 |
138 | 3422070105628 | 应扬 | 邻水县人民医院 | 11407057 | 31.2 | 33.2616 | 64.4616 | 2 |
139 | 3422070105630 | 张涛 | 邻水县人民医院 | 11407057 | 25.8 | 32.3256 | 58.1256 | 3 |
140 | 3422070105704 | 邱小娟 | 邻水县人民医院 | 11407059 | 21.6 | 32.664 | 54.264 | 1 |
141 | 3422070105713 | 周正雄 | 邻水县精神病医院 | 11407061 | 39 | 32.5792 | 71.5792 | 1 |
142 | 3422070105806 | 谢丽 | 基层医疗卫生机构 | 11407062 | 34.8 | 32.016 | 66.816 | 1 |
*声明:本站发布的招考动态来源于考试官方网站,本站整理编辑,若涉及版权或错误,请联系本站予以更改或删除。点击反馈

关注公众号