筠连县事业单位2023年第一次公开考试招聘工作人员
考试总成绩及体检有关事项的公告
根据《宜宾市事业单位2023年第一次公开考试招聘工作人员公告》、《宜宾市事业单位2023年第一次公开考试招聘工作人员调减取消招聘岗位的公告》规定,现将筠连县事业单位2023年第一次公开考试招聘工作人员考试总成绩及体检有关事项公告如下:
一、确定进入体检人员
详见附件。
二、体检手续办理
请进入体检的考生携带本人有效居民身份证(不含旧版临时身份证、过期身份证和身份证复印件)务必于2023年5月31日(上午8:30-12:00,下午14:30-18:00)到筠连县人力资源和社会保障局三楼人力资源股(筠连县筠连镇煤都大道402号1幢新县医院对面)办理体检手续并现场领取《体检通知书》。未按时办理体检手续者视为放弃体检资格。
三、体检时间及安排
体检定于2023年6月3日(星期六)进行,具体安排见《体检通知书》。
四、注意事项
(一)参检考生须按《体检通知书》要求,在规定时间到指定地点报到,集中编队参加体检,未按规定时间到指定地点报到及因故不能按时参加体检的,视为放弃体检资格,一切责任自负。
(二)参检考生体检时需携带本人有效居民身份证(不含旧版临时身份证、过期身份证和身份证复印件)、《体检通知书》、签字笔1支、近期正面免冠2寸照片(1张)。(注:体检费用为600元左右,实际费用以医院发票为准,费用自理)
(三)体检标准参照人力资源社会保障部、国家卫生计生委、国家公务员局《关于修订〈公务员录用体检通用标准(试行)〉及〈公务员录用体检操作手册(试行)〉有关内容的通知》(人社部发〔2016〕140号)等相关规定执行。国家和省另有规定的,从其规定。
参检考生在体检前三天应注意休息,不要熬夜,不要饮酒,饮食宜清淡,避免剧烈运动。体检当天早晨须空腹参检(不能饮水)。
(四)怀孕考生参加体检按国家公务员局《关于对怀孕考生参加体检有关问题的复函》(国公考录函[2009]07号)执行。怀孕及可能受孕考生务必在办理体检手续时一并告之怀孕有关事宜,体检时暂不做胸部X线检查。否则,造成的一切后果自负。
(五)心率、视力、听力、血压、心脏杂音、心电图等项目达不到体检合格标准的,按规定安排当日当场复检。近视的考生务必佩戴适合的框架眼镜参加体检,不得佩戴隐形眼镜;有听力障碍的考生,请佩戴助听器。
(六)所有参检考生必须服从统一指挥和安排,遵守体检秩序,未经允许不得擅自脱离体检队列。一经发现,即取消体检资格。
(七)考生不得携带手机等任何通讯工具进入体检地点。若因特殊原因已带来者,必须关机并交工作人员统一管理(若有遗失责任自负),不得带入体检场地。考生未按规定交出通讯工具的,一经发现,立即取消体检资格。
五、温馨提示
为了您和他人的健康,请参检考生务必做好自我健康管理,注意个人防护,体检期间全程规范佩戴口罩。
六、联系电话:0831-7728456。
附件:筠连县事业单位2023年第一次公开考试招聘工作人员考试总成绩及进入体检人员名单
筠连县人力资源和社会保障局
2023年5月29日
筠连县事业单位2023年第一次公开考试招聘工作人员考试总成绩及进入体检人员名单 | ||||||||||||
序号 | 岗位代码 | 招聘单位 | 岗位名称 | 准考证号 | 加分 | 笔试成绩 | 笔试成绩*0.6 | 面试成绩 | 面试成绩*0.4 | 总成绩 | 排名 | 备注 |
1 | 23132001 | 中共筠连县委党校 | 专职教师 | 2315320101527 | 73.92 | 44.352 | 81 | 32.4 | 76.752 | 1 | 进入体检 | |
2 | 23132001 | 中共筠连县委党校 | 专职教师 | 2315320101607 | 75.38 | 45.228 | 78.2 | 31.28 | 76.508 | 2 | ||
3 | 23132001 | 中共筠连县委党校 | 专职教师 | 2315320101529 | 75.16 | 45.096 | 0 | 0 | 45.096 | 3 | 面试缺考 | |
4 | 23132003 | 筠连县融媒体中心 | 采编人员 | 2315320101304 | 69.32 | 41.592 | 76.6 | 30.64 | 72.232 | 1 | 进入体检 | |
5 | 23132003 | 筠连县融媒体中心 | 采编人员 | 2315320101314 | 70.28 | 42.168 | 72.6 | 29.04 | 71.208 | 2 | ||
6 | 23132003 | 筠连县融媒体中心 | 采编人员 | 2315320101303 | 70.8 | 42.48 | 71.2 | 28.48 | 70.96 | 3 | ||
7 | 23132004 | 筠连县水政监察大队 | 水利工作员 | 2315320101103 | 68.94 | 41.364 | 75.1 | 30.04 | 71.404 | 1 | 进入体检 | |
8 | 23132004 | 筠连县水政监察大队 | 水利工作员 | 2315320101030 | 61 | 36.6 | 71.7 | 28.68 | 65.28 | 2 | ||
9 | 23132004 | 筠连县水政监察大队 | 水利工作员 | 2315320101026 | 77.6 | 46.56 | 0 | 0 | 46.56 | 3 | 面试缺考 | |
10 | 23132005 | 筠连县投资审计中心 | 工作员 | 2315320101020 | 74.82 | 44.892 | 76.8 | 30.72 | 75.612 | 1 | 进入体检 | |
11 | 23132005 | 筠连县投资审计中心 | 工作员 | 2315320100905 | 72.5 | 43.5 | 74.1 | 29.64 | 73.14 | 2 | ||
12 | 23132005 | 筠连县投资审计中心 | 工作员 | 2315320101010 | 70.96 | 42.576 | 72.4 | 28.96 | 71.536 | 3 | ||
13 | 23132006 | 筠连县乡镇自然资源和规划所 | 自然资源技术员 | 2315320101217 | 71.98 | 43.188 | 77.6 | 31.04 | 74.228 | 1 | 进入体检 | |
14 | 23132006 | 筠连县乡镇自然资源和规划所 | 自然资源技术员 | 2315320101203 | 74.2 | 44.52 | 72.78 | 29.112 | 73.632 | 2 | 进入体检 | |
15 | 23132006 | 筠连县乡镇自然资源和规划所 | 自然资源技术员 | 2315320101224 | 64.62 | 38.772 | 74.4 | 29.76 | 68.532 | 3 | ||
16 | 23132006 | 筠连县乡镇自然资源和规划所 | 自然资源技术员 | 2315320101204 | 65.88 | 39.528 | 72.5 | 29 | 68.528 | 4 | ||
17 | 23132007 | 筠连县乡镇事业单位 | 农技工作员 | 2315320100615 | 66.52 | 39.912 | 75.7 | 30.28 | 70.192 | 1 | 进入体检 | |
18 | 23132007 | 筠连县乡镇事业单位 | 农技工作员 | 2315320100617 | 61.16 | 36.696 | 75.2 | 30.08 | 66.776 | 2 | 进入体检 | |
19 | 23132007 | 筠连县乡镇事业单位 | 农技工作员 | 2315320100603 | 60.8 | 36.48 | 75.3 | 30.12 | 66.6 | 3 | ||
20 | 23132007 | 筠连县乡镇事业单位 | 农技工作员 | 2315320100601 | 61 | 36.6 | 72.9 | 29.16 | 65.76 | 4 | ||
21 | 23132007 | 筠连县乡镇事业单位 | 农技工作员 | 2315320100614 | 59.24 | 35.544 | 74.16 | 29.664 | 65.208 | 5 | ||
22 | 23132007 | 筠连县乡镇事业单位 | 农技工作员 | 2315320100625 | 57.44 | 34.464 | 0 | 0 | 34.464 | 6 | 面试缺考 | |
23 | 23132008 | 筠连县沐爱镇便民服务中心 | 工作员 | 2315320100206 | 6.00 | 71.82 | 43.092 | 73.4 | 29.36 | 72.452 | 1 | 进入体检 |
24 | 23132008 | 筠连县沐爱镇便民服务中心 | 工作员 | 2315320100201 | 61.64 | 36.984 | 30.8 | 12.32 | 49.304 | 2 | ||
25 | 23132008 | 筠连县沐爱镇便民服务中心 | 工作员 | 2315320100204 | 6.00 | 57.3 | 34.38 | 27.8 | 11.12 | 45.5 | 3 | |
26 | 23132009 | 筠连县沐爱镇重点项目建设服务中心 | 工作员 | 2315320100503 | 72.58 | 43.548 | 77.8 | 31.12 | 74.668 | 1 | 进入体检 | |
27 | 23132009 | 筠连县沐爱镇重点项目建设服务中心 | 工作员 | 2315320100223 | 71.38 | 42.828 | 74.6 | 29.84 | 72.668 | 2 | ||
28 | 23132009 | 筠连县沐爱镇重点项目建设服务中心 | 工作员 | 2315320100419 | 71.24 | 42.744 | 71.9 | 28.76 | 71.504 | 3 | ||
29 | 23132010 | 筠连县大雪山镇便民服务中心 | 工作员 | 2315320100211 | 4.00 | 67.6 | 40.56 | 77.3 | 30.92 | 71.48 | 1 | 进入体检 |
30 | 23132010 | 筠连县大雪山镇便民服务中心 | 工作员 | 2315320100207 | 65.38 | 39.228 | 73.4 | 29.36 | 68.588 | 2 | ||
31 | 23132010 | 筠连县大雪山镇便民服务中心 | 工作员 | 2315320100210 | 4.00 | 74.96 | 44.976 | 0 | 0 | 44.976 | 3 | 面试缺考 |
32 | 23132011 | 筠连县人民医院 | 精神科医生 | 2315320100101 | 67.84 | 40.704 | 74.7 | 29.88 | 70.584 | 1 | 进入体检 | |
33 | 23132011 | 筠连县人民医院 | 精神科医生 | 2315320100102 | 58.88 | 35.328 | 71.8 | 28.72 | 64.048 | 2 | ||
34 | 23132012 | 筠连县人民医院 | 临床医生 | 2315320100106 | 59.42 | 35.652 | 75.2 | 30.08 | 65.732 | 1 | 进入体检 | |
35 | 23132015 | 筠连县县城城区幼儿园 | 幼儿教师(一) | 2315320102715 | 72.32 | 43.392 | 72.66 | 29.064 | 72.456 | 1 | 进入体检 | |
36 | 23132015 | 筠连县县城城区幼儿园 | 幼儿教师(一) | 2315320102901 | 65.66 | 39.396 | 80.7 | 32.28 | 71.676 | 2 | 进入体检 | |
37 | 23132015 | 筠连县县城城区幼儿园 | 幼儿教师(一) | 2315320102727 | 68.58 | 41.148 | 75 | 30 | 71.148 | 3 | 进入体检 | |
38 | 23132015 | 筠连县县城城区幼儿园 | 幼儿教师(一) | 2315320102811 | 68.76 | 41.256 | 73.88 | 29.552 | 70.808 | 4 | 进入体检 | |
39 | 23132015 | 筠连县县城城区幼儿园 | 幼儿教师(一) | 2315320103008 | 66.98 | 40.188 | 72 | 28.8 | 68.988 | 5 | 进入体检 | |
40 | 23132015 | 筠连县县城城区幼儿园 | 幼儿教师(一) | 2315320102830 | 67.88 | 40.728 | 69.8 | 27.92 | 68.648 | 6 | 进入体检 | |
41 | 23132015 | 筠连县县城城区幼儿园 | 幼儿教师(一) | 2315320103013 | 65.78 | 39.468 | 69.3 | 27.72 | 67.188 | 7 | 进入体检 | |
42 | 23132015 | 筠连县县城城区幼儿园 | 幼儿教师(一) | 2315320102808 | 63.84 | 38.304 | 71.74 | 28.696 | 67 | 8 | ||
43 | 23132015 | 筠连县县城城区幼儿园 | 幼儿教师(一) | 2315320102822 | 65.78 | 39.468 | 67.4 | 26.96 | 66.428 | 9 | ||
44 | 23132015 | 筠连县县城城区幼儿园 | 幼儿教师(一) | 2315320102828 | 65.7 | 39.42 | 67.5 | 27 | 66.42 | 10 | ||
45 | 23132015 | 筠连县县城城区幼儿园 | 幼儿教师(一) | 2315320102805 | 65.76 | 39.456 | 67.14 | 26.856 | 66.312 | 11 | ||
46 | 23132015 | 筠连县县城城区幼儿园 | 幼儿教师(一) | 2315320102802 | 64.42 | 38.652 | 68.5 | 27.4 | 66.052 | 12 | ||
47 | 23132015 | 筠连县县城城区幼儿园 | 幼儿教师(一) | 2315320102824 | 64.8 | 38.88 | 67.2 | 26.88 | 65.76 | 13 | ||
48 | 23132015 | 筠连县县城城区幼儿园 | 幼儿教师(一) | 2315320102902 | 63.3 | 37.98 | 69.2 | 27.68 | 65.66 | 14 | ||
49 | 23132015 | 筠连县县城城区幼儿园 | 幼儿教师(一) | 2315320102818 | 64.98 | 38.988 | 65.9 | 26.36 | 65.348 | 15 | ||
50 | 23132015 | 筠连县县城城区幼儿园 | 幼儿教师(一) | 2315320103006 | 64.18 | 38.508 | 66.44 | 26.576 | 65.084 | 16 | ||
51 | 23132015 | 筠连县县城城区幼儿园 | 幼儿教师(一) | 2315320102817 | 63.12 | 37.872 | 67.78 | 27.112 | 64.984 | 17 | ||
52 | 23132015 | 筠连县县城城区幼儿园 | 幼儿教师(一) | 2315320102806 | 64.02 | 38.412 | 64.5 | 25.8 | 64.212 | 18 | ||
53 | 23132015 | 筠连县县城城区幼儿园 | 幼儿教师(一) | 2315320102730 | 63.22 | 37.932 | 65.3 | 26.12 | 64.052 | 19 | ||
54 | 23132015 | 筠连县县城城区幼儿园 | 幼儿教师(一) | 2315320102926 | 63.06 | 37.836 | 65.14 | 26.056 | 63.892 | 20 | ||
55 | 23132016 | 筠连县县城城区幼儿园 | 幼儿教师(二) | 2315320101918 | 73.24 | 43.944 | 81.7 | 32.68 | 76.624 | 1 | 进入体检 | |
56 | 23132016 | 筠连县县城城区幼儿园 | 幼儿教师(二) | 2315320102102 | 69.94 | 41.964 | 82.2 | 32.88 | 74.844 | 2 | 进入体检 | |
57 | 23132016 | 筠连县县城城区幼儿园 | 幼儿教师(二) | 2315320101818 | 70.46 | 42.276 | 79.1 | 31.64 | 73.916 | 3 | 进入体检 | |
58 | 23132016 | 筠连县县城城区幼儿园 | 幼儿教师(二) | 2315320101714 | 69.3 | 41.58 | 80.4 | 32.16 | 73.74 | 4 | 进入体检 | |
59 | 23132016 | 筠连县县城城区幼儿园 | 幼儿教师(二) | 2315320102207 | 71.36 | 42.816 | 76.2 | 30.48 | 73.296 | 5 | 进入体检 | |
60 | 23132016 | 筠连县县城城区幼儿园 | 幼儿教师(二) | 2315320101905 | 71.44 | 42.864 | 75.2 | 30.08 | 72.944 | 6 | 进入体检 | |
61 | 23132016 | 筠连县县城城区幼儿园 | 幼儿教师(二) | 2315320101701 | 68.16 | 40.896 | 79.6 | 31.84 | 72.736 | 7 | 进入体检 | |
62 | 23132016 | 筠连县县城城区幼儿园 | 幼儿教师(二) | 2315320102017 | 70.28 | 42.168 | 75.4 | 30.16 | 72.328 | 8 | 进入体检 | |
63 | 23132016 | 筠连县县城城区幼儿园 | 幼儿教师(二) | 2315320102224 | 66.52 | 39.912 | 80.3 | 32.12 | 72.032 | 9 | 进入体检 | |
64 | 23132016 | 筠连县县城城区幼儿园 | 幼儿教师(二) | 2315320102114 | 67.22 | 40.332 | 78.5 | 31.4 | 71.732 | 10 | ||
65 | 23132016 | 筠连县县城城区幼儿园 | 幼儿教师(二) | 2315320102014 | 67.5 | 40.5 | 77.1 | 30.84 | 71.34 | 11 | ||
66 | 23132016 | 筠连县县城城区幼儿园 | 幼儿教师(二) | 2315320101801 | 68.06 | 40.836 | 74.9 | 29.96 | 70.796 | 12 | ||
67 | 23132016 | 筠连县县城城区幼儿园 | 幼儿教师(二) | 2315320102109 | 69.52 | 41.712 | 72.5 | 29 | 70.712 | 13 | ||
68 | 23132016 | 筠连县县城城区幼儿园 | 幼儿教师(二) | 2315320102107 | 68.66 | 41.196 | 73 | 29.2 | 70.396 | 14 | ||
69 | 23132016 | 筠连县县城城区幼儿园 | 幼儿教师(二) | 2315320101826 | 66.42 | 39.852 | 76.2 | 30.48 | 70.332 | 15 | ||
70 | 23132016 | 筠连县县城城区幼儿园 | 幼儿教师(二) | 2315320102205 | 69.1 | 41.46 | 71.8 | 28.72 | 70.18 | 16 | ||
71 | 23132016 | 筠连县县城城区幼儿园 | 幼儿教师(二) | 2315320102222 | 65.1 | 39.06 | 75.8 | 30.32 | 69.38 | 17 | ||
72 | 23132016 | 筠连县县城城区幼儿园 | 幼儿教师(二) | 2315320102118 | 67.9 | 40.74 | 71 | 28.4 | 69.14 | 18 | ||
73 | 23132016 | 筠连县县城城区幼儿园 | 幼儿教师(二) | 2315320101912 | 65.54 | 39.324 | 73.6 | 29.44 | 68.764 | 19 | ||
74 | 23132016 | 筠连县县城城区幼儿园 | 幼儿教师(二) | 2315320102024 | 65.92 | 39.552 | 72.9 | 29.16 | 68.712 | 20 | ||
75 | 23132016 | 筠连县县城城区幼儿园 | 幼儿教师(二) | 2315320102008 | 65.52 | 39.312 | 72.8 | 29.12 | 68.432 | 21 | ||
76 | 23132016 | 筠连县县城城区幼儿园 | 幼儿教师(二) | 2315320101719 | 65.56 | 39.336 | 71.1 | 28.44 | 67.776 | 22 | ||
77 | 23132016 | 筠连县县城城区幼儿园 | 幼儿教师(二) | 2315320101925 | 65.22 | 39.132 | 71.6 | 28.64 | 67.772 | 23 | ||
78 | 23132016 | 筠连县县城城区幼儿园 | 幼儿教师(二) | 2315320101707 | 70.54 | 42.324 | 0 | 0 | 42.324 | 24 | 面试缺考 | |
79 | 23132016 | 筠连县县城城区幼儿园 | 幼儿教师(二) | 2315320102211 | 67.1 | 40.26 | 0 | 0 | 40.26 | 25 | 面试缺考 | |
80 | 23132016 | 筠连县县城城区幼儿园 | 幼儿教师(二) | 2315320102124 | 66.78 | 40.068 | 0 | 0 | 40.068 | 26 | 面试缺考 | |
81 | 23132017 | 筠连县乡镇幼儿园 | 幼儿教师(一) | 2315320102318 | 73.14 | 43.884 | 75.16 | 30.064 | 73.948 | 1 | 进入体检 | |
82 | 23132017 | 筠连县乡镇幼儿园 | 幼儿教师(一) | 2315320102520 | 63 | 37.8 | 83.66 | 33.464 | 71.264 | 2 | 进入体检 | |
83 | 23132017 | 筠连县乡镇幼儿园 | 幼儿教师(一) | 2315320102419 | 64.66 | 38.796 | 80.9 | 32.36 | 71.156 | 3 | 进入体检 | |
84 | 23132017 | 筠连县乡镇幼儿园 | 幼儿教师(一) | 2315320102429 | 67.92 | 40.752 | 75.8 | 30.32 | 71.072 | 4 | 进入体检 | |
85 | 23132017 | 筠连县乡镇幼儿园 | 幼儿教师(一) | 2315320102617 | 68.76 | 41.256 | 74.44 | 29.776 | 71.032 | 5 | 进入体检 | |
86 | 23132017 | 筠连县乡镇幼儿园 | 幼儿教师(一) | 2315320102423 | 63.24 | 37.944 | 79.8 | 31.92 | 69.864 | 6 | 进入体检 | |
87 | 23132017 | 筠连县乡镇幼儿园 | 幼儿教师(一) | 2315320102622 | 65.8 | 39.48 | 75.7 | 30.28 | 69.76 | 7 | 进入体检 | |
88 | 23132017 | 筠连县乡镇幼儿园 | 幼儿教师(一) | 2315320102606 | 64.36 | 38.616 | 73.2 | 29.28 | 67.896 | 8 | 进入体检 | |
89 | 23132017 | 筠连县乡镇幼儿园 | 幼儿教师(一) | 2315320102513 | 65.84 | 39.504 | 70.7 | 28.28 | 67.784 | 9 | 进入体检 | |
90 | 23132017 | 筠连县乡镇幼儿园 | 幼儿教师(一) | 2315320102526 | 67 | 40.2 | 67.48 | 26.992 | 67.192 | 10 | 进入体检 | |
91 | 23132017 | 筠连县乡镇幼儿园 | 幼儿教师(一) | 2315320102620 | 62.9 | 37.74 | 70.86 | 28.344 | 66.084 | 11 | 进入体检 | |
92 | 23132017 | 筠连县乡镇幼儿园 | 幼儿教师(一) | 2315320102614 | 64.12 | 38.472 | 67.5 | 27 | 65.472 | 12 | ||
93 | 23132017 | 筠连县乡镇幼儿园 | 幼儿教师(一) | 2315320102527 | 62.86 | 37.716 | 68.72 | 27.488 | 65.204 | 13 | ||
94 | 23132017 | 筠连县乡镇幼儿园 | 幼儿教师(一) | 2315320102320 | 61.72 | 37.032 | 70.04 | 28.016 | 65.048 | 14 | ||
95 | 23132017 | 筠连县乡镇幼儿园 | 幼儿教师(一) | 2315320102317 | 64.32 | 38.592 | 66.1 | 26.44 | 65.032 | 15 | ||
96 | 23132017 | 筠连县乡镇幼儿园 | 幼儿教师(一) | 2315320102308 | 66.5 | 39.9 | 62.7 | 25.08 | 64.98 | 16 | ||
97 | 23132017 | 筠连县乡镇幼儿园 | 幼儿教师(一) | 2315320102319 | 59.88 | 35.928 | 72.32 | 28.928 | 64.856 | 17 | ||
98 | 23132017 | 筠连县乡镇幼儿园 | 幼儿教师(一) | 2315320102501 | 61.98 | 37.188 | 67.08 | 26.832 | 64.02 | 18 | ||
99 | 23132017 | 筠连县乡镇幼儿园 | 幼儿教师(一) | 2315320102325 | 60.68 | 36.408 | 68.68 | 27.472 | 63.88 | 19 | ||
100 | 23132017 | 筠连县乡镇幼儿园 | 幼儿教师(一) | 2315320102521 | 61.72 | 37.032 | 66.82 | 26.728 | 63.76 | 20 | ||
101 | 23132017 | 筠连县乡镇幼儿园 | 幼儿教师(一) | 2315320102421 | 59.3 | 35.58 | 70 | 28 | 63.58 | 21 | ||
102 | 23132017 | 筠连县乡镇幼儿园 | 幼儿教师(一) | 2315320102610 | 58.02 | 34.812 | 71.9 | 28.76 | 63.572 | 22 | ||
103 | 23132017 | 筠连县乡镇幼儿园 | 幼儿教师(一) | 2315320102505 | 64.08 | 38.448 | 62.44 | 24.976 | 63.424 | 23 | ||
104 | 23132017 | 筠连县乡镇幼儿园 | 幼儿教师(一) | 2315320102411 | 57.88 | 34.728 | 71.32 | 28.528 | 63.256 | 24 | ||
105 | 23132017 | 筠连县乡镇幼儿园 | 幼儿教师(一) | 2315320102309 | 61.84 | 37.104 | 62.72 | 25.088 | 62.192 | 25 | ||
106 | 23132017 | 筠连县乡镇幼儿园 | 幼儿教师(一) | 2315320102517 | 61.6 | 36.96 | 62.74 | 25.096 | 62.056 | 26 | ||
107 | 23132017 | 筠连县乡镇幼儿园 | 幼儿教师(一) | 2315320102511 | 59.28 | 35.568 | 65.22 | 26.088 | 61.656 | 27 | ||
108 | 23132017 | 筠连县乡镇幼儿园 | 幼儿教师(一) | 2315320102313 | 58.46 | 35.076 | 63.32 | 25.328 | 60.404 | 28 | ||
109 | 23132017 | 筠连县乡镇幼儿园 | 幼儿教师(一) | 2315320102409 | 57.98 | 34.788 | 64 | 25.6 | 60.388 | 29 | ||
110 | 23132017 | 筠连县乡镇幼儿园 | 幼儿教师(一) | 2315320102621 | 61.44 | 36.864 | 42.2 | 16.88 | 53.744 | 30 | ||
111 | 23132017 | 筠连县乡镇幼儿园 | 幼儿教师(一) | 2315320102403 | 61.9 | 37.14 | 0 | 0 | 37.14 | 31 | 面试缺考 | |
112 | 23132017 | 筠连县乡镇幼儿园 | 幼儿教师(一) | 2315320102607 | 59.44 | 35.664 | 0 | 0 | 35.664 | 32 | 面试缺考 | |
113 | 23132018 | 筠连县乡镇幼儿园 | 幼儿教师(二) | 2315320103216 | 68.06 | 40.836 | 83.1 | 33.24 | 74.076 | 1 | 进入体检 | |
114 | 23132018 | 筠连县乡镇幼儿园 | 幼儿教师(二) | 2315320103217 | 70.42 | 42.252 | 79.24 | 31.696 | 73.948 | 2 | 进入体检 | |
115 | 23132018 | 筠连县乡镇幼儿园 | 幼儿教师(二) | 2315320103201 | 69.36 | 41.616 | 73.62 | 29.448 | 71.064 | 3 | 进入体检 | |
116 | 23132018 | 筠连县乡镇幼儿园 | 幼儿教师(二) | 2315320103101 | 66.78 | 40.068 | 77.46 | 30.984 | 71.052 | 4 | 进入体检 | |
117 | 23132018 | 筠连县乡镇幼儿园 | 幼儿教师(二) | 2315320103226 | 67.86 | 40.716 | 73.56 | 29.424 | 70.14 | 5 | 进入体检 | |
118 | 23132018 | 筠连县乡镇幼儿园 | 幼儿教师(二) | 2315320103027 | 69.3 | 41.58 | 71 | 28.4 | 69.98 | 6 | 进入体检 | |
119 | 23132018 | 筠连县乡镇幼儿园 | 幼儿教师(二) | 2315320103205 | 65.92 | 39.552 | 75.94 | 30.376 | 69.928 | 7 | 进入体检 | |
120 | 23132018 | 筠连县乡镇幼儿园 | 幼儿教师(二) | 2315320103121 | 64.98 | 38.988 | 75.4 | 30.16 | 69.148 | 8 | 进入体检 | |
121 | 23132018 | 筠连县乡镇幼儿园 | 幼儿教师(二) | 2315320103117 | 66.02 | 39.612 | 73.76 | 29.504 | 69.116 | 9 | 进入体检 | |
122 | 23132018 | 筠连县乡镇幼儿园 | 幼儿教师(二) | 2315320103225 | 60.76 | 36.456 | 79.6 | 31.84 | 68.296 | 10 | 进入体检 | |
123 | 23132018 | 筠连县乡镇幼儿园 | 幼儿教师(二) | 2315320103222 | 63.6 | 38.16 | 71.38 | 28.552 | 66.712 | 11 | 进入体检 | |
124 | 23132018 | 筠连县乡镇幼儿园 | 幼儿教师(二) | 2315320103107 | 59.38 | 35.628 | 77.42 | 30.968 | 66.596 | 12 | ||
125 | 23132018 | 筠连县乡镇幼儿园 | 幼儿教师(二) | 2315320103303 | 65.34 | 39.204 | 68.3 | 27.32 | 66.524 | 13 | ||
126 | 23132018 | 筠连县乡镇幼儿园 | 幼儿教师(二) | 2315320103212 | 62.82 | 37.692 | 71.62 | 28.648 | 66.34 | 14 | ||
127 | 23132018 | 筠连县乡镇幼儿园 | 幼儿教师(二) | 2315320103024 | 65.38 | 39.228 | 67.7 | 27.08 | 66.308 | 15 | ||
128 | 23132018 | 筠连县乡镇幼儿园 | 幼儿教师(二) | 2315320103108 | 60.62 | 36.372 | 73.86 | 29.544 | 65.916 | 16 | ||
129 | 23132018 | 筠连县乡镇幼儿园 | 幼儿教师(二) | 2315320103114 | 61.76 | 37.056 | 70.8 | 28.32 | 65.376 | 17 | ||
130 | 23132018 | 筠连县乡镇幼儿园 | 幼儿教师(二) | 2315320103130 | 60.1 | 36.06 | 72.8 | 29.12 | 65.18 | 18 | ||
131 | 23132018 | 筠连县乡镇幼儿园 | 幼儿教师(二) | 2315320103123 | 61.02 | 36.612 | 70.1 | 28.04 | 64.652 | 19 | ||
132 | 23132018 | 筠连县乡镇幼儿园 | 幼儿教师(二) | 2315320103104 | 57.58 | 34.548 | 75.2 | 30.08 | 64.628 | 20 | ||
133 | 23132018 | 筠连县乡镇幼儿园 | 幼儿教师(二) | 2315320103125 | 60.5 | 36.3 | 69.54 | 27.816 | 64.116 | 21 | ||
134 | 23132018 | 筠连县乡镇幼儿园 | 幼儿教师(二) | 2315320103227 | 62.8 | 37.68 | 65.64 | 26.256 | 63.936 | 22 | ||
135 | 23132018 | 筠连县乡镇幼儿园 | 幼儿教师(二) | 2315320103129 | 57.94 | 34.764 | 72.74 | 29.096 | 63.86 | 23 | ||
136 | 23132018 | 筠连县乡镇幼儿园 | 幼儿教师(二) | 2315320103304 | 62.28 | 37.368 | 66.2 | 26.48 | 63.848 | 24 | ||
137 | 23132018 | 筠连县乡镇幼儿园 | 幼儿教师(二) | 2315320103112 | 61.66 | 36.996 | 66.56 | 26.624 | 63.62 | 25 | ||
138 | 23132018 | 筠连县乡镇幼儿园 | 幼儿教师(二) | 2315320103215 | 59.68 | 35.808 | 69.4 | 27.76 | 63.568 | 26 | ||
139 | 23132018 | 筠连县乡镇幼儿园 | 幼儿教师(二) | 2315320103221 | 58.48 | 35.088 | 70.2 | 28.08 | 63.168 | 27 | ||
140 | 23132018 | 筠连县乡镇幼儿园 | 幼儿教师(二) | 2315320103228 | 59.44 | 35.664 | 67.56 | 27.024 | 62.688 | 28 | ||
141 | 23132018 | 筠连县乡镇幼儿园 | 幼儿教师(二) | 2315320103203 | 59.22 | 35.532 | 67.84 | 27.136 | 62.668 | 29 | ||
142 | 23132018 | 筠连县乡镇幼儿园 | 幼儿教师(二) | 2315320103026 | 59.98 | 35.988 | 64.9 | 25.96 | 61.948 | 30 | ||
143 | 23132018 | 筠连县乡镇幼儿园 | 幼儿教师(二) | 2315320103305 | 57.44 | 34.464 | 65.4 | 26.16 | 60.624 | 31 | ||
144 | 23132018 | 筠连县乡镇幼儿园 | 幼儿教师(二) | 2315320103128 | 60.16 | 36.096 | 0 | 0 | 36.096 | 32 | 面试缺考 | |
145 | 23132019 | 筠连县职业技术学校 | 汽车检测与维修技术、数控教师 | 2315320103021 | 70.7 | 42.42 | 77 | 30.8 | 73.22 | 1 | 进入体检 | |
146 | 23132019 | 筠连县职业技术学校 | 汽车检测与维修技术、数控教师 | 2315320103014 | 56.78 | 34.068 | 70.6 | 28.24 | 62.308 | 2 | 进入体检 | |
147 | 23132021 | 筠连县职业技术学校 | 食品教学专业课教师 | 2315320102704 | 67.98 | 40.788 | 78 | 31.2 | 71.988 | 1 | 进入体检 | |
148 | 23132021 | 筠连县职业技术学校 | 食品教学专业课教师 | 2315320102627 | 58.52 | 35.112 | 70.4 | 28.16 | 63.272 | 2 | ||
149 | 23132021 | 筠连县职业技术学校 | 食品教学专业课教师 | 2315320102630 | 57.28 | 34.368 | 0 | 0 | 34.368 | 3 | 面试缺考 | |
筠连县事业单位2023年第一次公开考试招聘工作人员考试总成绩及体检有关事项的公告
筠连县事业单位2023年第一次公开考试招聘工作人员
