宜宾市市属事业单位2023年第一次公开考试招聘工作人员
考试总成绩及排名的公告(第一批)
按照《宜宾市事业单位2023年第一次公开考试招聘工作人员公告》规定,现将市属事业单位岗位考生考试总成绩及排名公布如下。
体检等后续相关工作由各招聘单位及主管部门具体组织实施,请进入体检人选的考生及时联系招聘单位及主管部门咨询体检等相关事宜。
附件:宜宾市市属事业单位2023年第一次公开考试招聘工作人员考试总成绩及排名表(第一批)
宜宾市人力资源和社会保障局
2023年5月29日
宜宾市市属事业单位2023年第一次公开考试招聘工作人员考试总成绩及排名表(第一批) | |||||||||
序号 | 招聘单位 | 岗位名称 | 岗位代码 | 准考证号 | 政策加分 | 笔试总成绩 | 面试成绩 | 考试总成绩 | 岗位排名 |
1 | 宜宾市救灾物资储备中心 | 工作人员 | 23101001 | 2315010301820 | 73.72 | 77.2 | 75.112 | 1 | |
2 | 宜宾市救灾物资储备中心 | 工作人员 | 23101001 | 2315010301829 | 73.74 | 75.8 | 74.564 | 2 | |
3 | 宜宾市救灾物资储备中心 | 工作人员 | 23101001 | 2315010301806 | 72.94 | 76 | 74.164 | 3 | |
4 | 宜宾市价格认证中心 | 工作人员 | 23101002 | 2315010202817 | 80.24 | 77.7 | 79.224 | 1 | |
5 | 宜宾市价格认证中心 | 工作人员 | 23101002 | 2315010203328 | 81.54 | 75.7 | 79.204 | 2 | |
6 | 宜宾市价格认证中心 | 工作人员 | 23101002 | 2315010202715 | 75.92 | 75.5 | 75.752 | 3 | |
7 | 宜宾市经济大数据分析研究中心 | 计算机专业技术员 | 23101003 | 2315010105715 | 67.72 | 85.4 | 74.792 | 1 | |
8 | 宜宾市经济大数据分析研究中心 | 计算机专业技术员 | 23101003 | 2315010105717 | 64.76 | 83.4 | 72.216 | 2 | |
9 | 宜宾市经济大数据分析研究中心 | 计算机专业技术员 | 23101003 | 2315010105729 | 67.1 | 79.4 | 72.02 | 3 | |
10 | 宜宾市经济大数据分析研究中心 | 计算机专业技术员 | 23101003 | 2315010105728 | 62.4 | 78 | 68.64 | 4 | |
11 | 宜宾市经济大数据分析研究中心 | 计算机专业技术员 | 23101003 | 2315010105722 | 63.36 | 缺考 | |||
12 | 宜宾市食品药品检验检测中心 | 综合管理 | 23101004 | 2315010305816 | 76.18 | 78.8 | 77.228 | 1 | |
13 | 宜宾市食品药品检验检测中心 | 综合管理 | 23101004 | 2315010306012 | 74.44 | 74.4 | 74.424 | 2 | |
14 | 宜宾市食品药品检验检测中心 | 综合管理 | 23101004 | 2315010306130 | 74.62 | 73.1 | 74.012 | 3 | |
15 | 宜宾市南溪生态环境保护宣传教育中心 | 工作员 | 23101007 | 2315010302301 | 6 | 82.72 | 75.8 | 79.952 | 1 |
16 | 宜宾市南溪生态环境保护宣传教育中心 | 工作员 | 23101007 | 2315010302615 | 4 | 76.78 | 77.5 | 77.068 | 2 |
17 | 宜宾市南溪生态环境保护宣传教育中心 | 工作员 | 23101007 | 2315010302523 | 6 | 77.04 | 71.2 | 74.704 | 3 |
18 | 宜宾市住房公积金管理中心 | 筠连县管理部综合柜员 | 23101009 | 2315010105229 | 4 | 71.86 | 76.9 | 73.876 | 1 |
19 | 宜宾市住房公积金管理中心 | 筠连县管理部综合柜员 | 23101009 | 2315010105302 | 4 | 72.38 | 74 | 73.028 | 2 |
20 | 宜宾市住房公积金管理中心 | 筠连县管理部综合柜员 | 23101009 | 2315010105228 | 45.48 | 71.6 | 55.928 | 3 | |
21 | 宜宾市住房公积金管理中心 | 兴文县管理部综合柜员 | 23101010 | 2315010100709 | 75.44 | 78.5 | 76.664 | 1 | |
22 | 宜宾市住房公积金管理中心 | 兴文县管理部综合柜员 | 23101010 | 2315010100703 | 76.36 | 72.8 | 74.936 | 2 | |
23 | 宜宾市住房公积金管理中心 | 兴文县管理部综合柜员 | 23101010 | 2315010100812 | 74.32 | 75.7 | 74.872 | 3 | |
24 | 宜宾市图书馆 | 办公室工作员 | 23101011 | 2315010304918 | 74.94 | 78.3 | 76.284 | 1 | |
25 | 宜宾市图书馆 | 办公室工作员 | 23101011 | 2315010303319 | 75.14 | 76.7 | 75.764 | 2 | |
26 | 宜宾市图书馆 | 办公室工作员 | 23101011 | 2315010303424 | 75.32 | 75.2 | 75.272 | 3 | |
27 | 宜宾市图书馆 | 财务室工作员 | 23101012 | 2315010105328 | 71.7 | 73.7 | 72.500 | 1 | |
28 | 宜宾市图书馆 | 财务室工作员 | 23101012 | 2315010105511 | 72.08 | 31.6 | 55.888 | 2 | |
29 | 宜宾市图书馆 | 财务室工作员 | 23101012 | 2315010105704 | 72 | 30.4 | 55.360 | 3 | |
30 | 宜宾市交通建设项目事务中心 | 财务人员 | 23101013 | 2315010107504 | 74.42 | 76.8 | 75.372 | 1 | |
31 | 宜宾市交通建设项目事务中心 | 财务人员 | 23101013 | 2315010107508 | 73 | 77.4 | 74.760 | 2 | |
32 | 宜宾市交通建设项目事务中心 | 财务人员 | 23101013 | 2315010107503 | 72.84 | 75.1 | 73.744 | 3 | |
33 | 宜宾市人工影响天气中心 | 人影保障 | 23101014 | 2315010305804 | 4 | 74.86 | 77.3 | 75.836 | 1 |
34 | 宜宾市人工影响天气中心 | 人影保障 | 23101014 | 2315010305723 | 4 | 74.34 | 74 | 74.204 | 2 |
35 | 宜宾市人工影响天气中心 | 人影保障 | 23101014 | 2315010305722 | 4 | 76.84 | 70.1 | 74.144 | 3 |
36 | 宜宾市蜀南竹海兴文石海生态文化旅游示范区万里管理中心 | 工作员(一) | 23101015 | 2315010305226 | 73.4 | 80.1 | 76.080 | 1 | |
37 | 宜宾市蜀南竹海兴文石海生态文化旅游示范区万里管理中心 | 工作员(一) | 23101015 | 2315010305023 | 72.86 | 77.8 | 74.836 | 2 | |
38 | 宜宾市蜀南竹海兴文石海生态文化旅游示范区万里管理中心 | 工作员(一) | 23101015 | 2315010305222 | 72.56 | 73.6 | 72.976 | 3 | |
39 | 宜宾市蜀南竹海兴文石海生态文化旅游示范区万里管理中心 | 工作员(二) | 23101016 | 2315010211425 | 73.56 | 78.1 | 75.376 | 1 | |
40 | 宜宾市蜀南竹海兴文石海生态文化旅游示范区万里管理中心 | 工作员(二) | 23101016 | 2315010211503 | 73.46 | 74.9 | 74.036 | 2 | |
41 | 宜宾市蜀南竹海兴文石海生态文化旅游示范区万里管理中心 | 工作员(二) | 23101016 | 2315010211513 | 70.98 | 77.5 | 73.588 | 3 | |
42 | 宜宾市蜀南竹海兴文石海生态文化旅游示范区万岭管理中心 | 工作员(一) | 23101017 | 2315010201502 | 75.52 | 81.8 | 78.032 | 1 | |
43 | 宜宾市蜀南竹海兴文石海生态文化旅游示范区万岭管理中心 | 工作员(一) | 23101017 | 2315010201506 | 75.86 | 74.6 | 75.356 | 2 | |
44 | 宜宾市蜀南竹海兴文石海生态文化旅游示范区万岭管理中心 | 工作员(一) | 23101017 | 2315010201425 | 74.74 | 74.6 | 74.684 | 3 | |
45 | 宜宾市蜀南竹海兴文石海生态文化旅游示范区万岭管理中心 | 工作员(二) | 23101018 | 2315010200213 | 76.12 | 74.6 | 75.512 | 1 | |
46 | 宜宾市蜀南竹海兴文石海生态文化旅游示范区万岭管理中心 | 工作员(二) | 23101018 | 2315010200225 | 4 | 74.04 | 76.9 | 75.184 | 2 |
47 | 宜宾市蜀南竹海兴文石海生态文化旅游示范区石海管理中心 | 工作员 | 23101019 | 2315010305418 | 74.1 | 78 | 75.660 | 1 | |
48 | 宜宾市蜀南竹海兴文石海生态文化旅游示范区石海管理中心 | 工作员 | 23101019 | 2315010305613 | 73.2 | 77.3 | 74.840 | 2 | |
49 | 宜宾市蜀南竹海兴文石海生态文化旅游示范区石海管理中心 | 工作员 | 23101019 | 2315010305520 | 72.82 | 76.2 | 74.172 | 3 | |
50 | 宜宾市国土空间生态修复事务中心 | 工作员 | 23101020 | 2315010103727 | 74.02 | 77.2 | 75.292 | 1 | |
51 | 宜宾市国土空间生态修复事务中心 | 工作员 | 23101020 | 2315010103803 | 72.82 | 73.5 | 73.092 | 2 | |
52 | 宜宾市国土空间生态修复事务中心 | 工作员 | 23101020 | 2315010103621 | 71.78 | 74.6 | 72.908 | 3 | |
53 | 宜宾市叙州不动产登记中心(自然资源调查事务中心) | 工作员1 | 23101021 | 2315010105124 | 76.38 | 78.2 | 77.108 | 1 | |
54 | 宜宾市叙州不动产登记中心(自然资源调查事务中心) | 工作员1 | 23101021 | 2315010105007 | 73.1 | 78.6 | 75.300 | 2 | |
55 | 宜宾市叙州不动产登记中心(自然资源调查事务中心) | 工作员1 | 23101021 | 2315010104916 | 73.74 | 76.4 | 74.804 | 3 | |
56 | 宜宾市叙州不动产登记中心(自然资源调查事务中心) | 工作员2 | 23101022 | 2315010102509 | 75.04 | 79.1 | 76.664 | 1 | |
57 | 宜宾市叙州不动产登记中心(自然资源调查事务中心) | 工作员2 | 23101022 | 2315010102425 | 72.6 | 82.2 | 76.440 | 2 | |
58 | 宜宾市叙州不动产登记中心(自然资源调查事务中心) | 工作员2 | 23101022 | 2315010102613 | 72.64 | 73.8 | 73.104 | 3 | |
59 | 宜宾市叙州土地储备和利用事务中心 | 工作员 | 23101023 | 2315010103513 | 76.1 | 78.6 | 77.100 | 1 | |
60 | 宜宾市叙州土地储备和利用事务中心 | 工作员 | 23101023 | 2315010103518 | 71.64 | 79.7 | 74.864 | 2 | |
61 | 宜宾市叙州土地储备和利用事务中心 | 工作员 | 23101023 | 2315010103430 | 72.22 | 74.5 | 73.132 | 3 | |
62 | 宜宾市叙州国土空间生态修复事务中心 | 工作员 | 23101024 | 2315010103326 | 76 | 80 | 77.600 | 1 | |
63 | 宜宾市叙州国土空间生态修复事务中心 | 工作员 | 23101024 | 2315010103130 | 74.48 | 78.8 | 76.208 | 2 | |
64 | 宜宾市叙州国土空间生态修复事务中心 | 工作员 | 23101024 | 2315010103324 | 72.6 | 77 | 74.360 | 3 | |
65 | 宜宾市自然资源和规划局叙州区分局基层所 | 工作员 | 23101025 | 2315010101209 | 74.32 | 79.2 | 76.272 | 1 | |
66 | 宜宾市自然资源和规划局叙州区分局基层所 | 工作员 | 23101025 | 2315010101311 | 75.44 | 76.4 | 75.824 | 2 | |
67 | 宜宾市自然资源和规划局叙州区分局基层所 | 工作员 | 23101025 | 2315010101329 | 71.3 | 81.4 | 75.340 | 3 | |
68 | 宜宾市自然资源和规划局叙州区分局基层所 | 工作员 | 23101025 | 2315010101223 | 72.5 | 78.8 | 75.020 | 4 | |
69 | 宜宾市自然资源和规划局叙州区分局基层所 | 工作员 | 23101025 | 2315010101419 | 71.56 | 79.8 | 74.856 | 5 | |
70 | 宜宾市自然资源和规划局叙州区分局基层所 | 工作员 | 23101025 | 2315010101030 | 71.58 | 79 | 74.548 | 6 | |
71 | 宜宾市自然资源和规划局叙州区分局基层所 | 工作员 | 23101025 | 2315010101403 | 71.64 | 78.6 | 74.424 | 7 | |
72 | 宜宾市自然资源和规划局叙州区分局基层所 | 工作员 | 23101025 | 2315010101306 | 70.94 | 78 | 73.764 | 8 | |
73 | 宜宾市自然资源和规划局叙州区分局基层所 | 工作员 | 23101025 | 2315010101305 | 70.9 | 76 | 72.940 | 9 | |
74 | 宜宾市自然资源和规划局叙州区分局基层所 | 工作员 | 23101026 | 2315010106025 | 75.76 | 79.1 | 77.096 | 1 | |
75 | 宜宾市自然资源和规划局叙州区分局基层所 | 工作员 | 23101026 | 2315010105913 | 75.28 | 76.8 | 75.888 | 2 | |
76 | 宜宾市自然资源和规划局叙州区分局基层所 | 工作员 | 23101026 | 2315010106017 | 73.38 | 79.4 | 75.788 | 3 | |
77 | 宜宾市自然资源和规划局叙州区分局基层所 | 工作员 | 23101026 | 2315010105917 | 72.5 | 76.7 | 74.180 | 4 | |
78 | 宜宾市自然资源和规划局叙州区分局基层所 | 工作员 | 23101026 | 2315010106016 | 71.3 | 75.6 | 73.020 | 5 | |
79 | 宜宾市自然资源和规划局叙州区分局基层所 | 工作员 | 23101026 | 2315010105907 | 72.98 | 缺考 | |||
80 | 宜宾市南溪国土空间生态修复事务中心 | 工作员 | 23101027 | 2315010101823 | 73.82 | 80.2 | 76.372 | 1 | |
81 | 宜宾市南溪国土空间生态修复事务中心 | 工作员 | 23101027 | 2315010101725 | 71.08 | 76 | 73.048 | 2 | |
82 | 宜宾市南溪国土空间生态修复事务中心 | 工作员 | 23101027 | 2315010101726 | 71.58 | 74.1 | 72.588 | 3 | |
83 | 宜宾市卫生科教信息中心 | 医学考试科工作人员 | 23101031 | 2315010200416 | 74.62 | 77.4 | 75.732 | 1 | |
84 | 宜宾市卫生科教信息中心 | 医学考试科工作人员 | 23101031 | 2315010200425 | 70.2 | 78 | 73.320 | 2 | |
85 | 宜宾市卫生科教信息中心 | 医学考试科工作人员 | 23101031 | 2315010200429 | 69.54 | 77.8 | 72.844 | 3 | |
86 | 宜宾市卫生科教信息中心 | 办公室综管理科工作人员 | 23101032 | 2315010303017 | 6 | 74.46 | 80.9 | 77.036 | 1 |
87 | 宜宾市卫生科教信息中心 | 办公室综管理科工作人员 | 23101032 | 2315010302826 | 74.46 | 79.5 | 76.476 | 2 | |
88 | 宜宾市卫生科教信息中心 | 办公室综管理科工作人员 | 23101032 | 2315010303010 | 73.24 | 75.9 | 74.304 | 3 | |
89 | 宜宾市培智学校 | 特殊教育康复教师 | 23101046 | 2315010608102 | 70.96 | 83.7 | 76.056 | 1 | |
90 | 宜宾市培智学校 | 特殊教育康复教师 | 23101046 | 2315010608104 | 67.4 | 80.1 | 72.48 | 2 | |
91 | 宜宾市培智学校 | 特殊教育康复教师 | 23101046 | 2315010608112 | 65.58 | 82.2 | 72.228 | 3 | |
92 | 宜宾市培智学校 | 心理健康教育教师 | 23101047 | 2315010602414 | 68.9 | 81.6 | 73.98 | 1 | |
93 | 宜宾市培智学校 | 心理健康教育教师 | 23101047 | 2315010602425 | 69.72 | 79.06 | 73.456 | 2 | |
94 | 宜宾市培智学校 | 心理健康教育教师 | 23101047 | 2315010602421 | 68.3 | 77.3 | 71.9 | 3 | |
95 | 宜宾市培智学校 | 音乐教师 | 23101048 | 2315010602720 | 71.32 | 83.3 | 76.112 | 1 | |
96 | 宜宾市培智学校 | 音乐教师 | 23101048 | 2315010602702 | 68.92 | 79.48 | 73.144 | 2 | |
97 | 宜宾市培智学校 | 音乐教师 | 23101048 | 2315010602711 | 68.32 | 80.2 | 73.072 | 3 | |
98 | 宜宾市培智学校 | 音乐教师 | 23101048 | 2315010602724 | 71.38 | 75.5 | 73.028 | 4 | |
99 | 宜宾市培智学校 | 音乐教师 | 23101048 | 2315010602805 | 67.54 | 75.96 | 70.908 | 5 | |
100 | 宜宾市培智学校 | 音乐教师 | 23101048 | 2315010602803 | 68 | 72.76 | 69.904 | 6 | |
101 | 宜宾市培智学校 | 体育教师 | 23101049 | 2315010607814 | 73.22 | 85.64 | 78.188 | 1 | |
102 | 宜宾市培智学校 | 体育教师 | 23101049 | 2315010607830 | 72.52 | 83.44 | 76.888 | 2 | |
103 | 宜宾市培智学校 | 体育教师 | 23101049 | 2315010607820 | 70.24 | 83.66 | 75.608 | 3 | |
104 | 宜宾市培智学校 | 体育教师 | 23101049 | 2315010607904 | 70.24 | 67.14 | 69 | 4 | |
105 | 宜宾市培智学校 | 财务 | 23101050 | 2315010100319 | 74.8 | 79.2 | 76.560 | 1 | |
106 | 宜宾市培智学校 | 财务 | 23101050 | 2315010100224 | 73.32 | 77.8 | 75.112 | 2 | |
107 | 宜宾市培智学校 | 财务 | 23101050 | 2315010100216 | 71.9 | 75.4 | 73.300 | 3 | |
108 | 宜宾市教育信息化指导中心 | 办公室文秘 | 23101051 | 2315010201025 | 78.92 | 79.6 | 79.192 | 1 | |
109 | 宜宾市教育信息化指导中心 | 办公室文秘 | 23101051 | 2315010201104 | 74.88 | 78.6 | 76.368 | 2 | |
110 | 宜宾市教育信息化指导中心 | 办公室文秘 | 23101051 | 2315010200918 | 75.3 | 77.2 | 76.060 | 3 | |
111 | 宜宾市教育信息化指导中心 | 实验教学指导工作员 | 23101052 | 2315010606909 | 72.02 | 79.1 | 74.852 | 1 | |
112 | 宜宾市教育信息化指导中心 | 实验教学指导工作员 | 23101052 | 2315010606902 | 72.9 | 77.7 | 74.820 | 2 | |
113 | 宜宾市教育信息化指导中心 | 实验教学指导工作员 | 23101052 | 2315010606918 | 72.04 | 75.6 | 73.464 | 3 | |
*声明:本站发布的招考动态来源于考试官方网站,本站整理编辑,若涉及版权或错误,请联系本站予以更改或删除。点击反馈

关注公众号