监督举报电话:61881680、61881683。 请进入体检人员保持通讯畅通,具体体检时间、地点由招聘单位另行通知。
| 序号 | 招聘单位 | 招聘岗位 | 姓名 | 性别 | 笔试成绩 | 笔试折合成绩(40%) | 笔试名次 | 面试成绩 | 面试折合成绩(60%) | 面试名次 | 考试总成绩 | 考试总名次 | 是否进入体检 | 是否为 递补进入面试 |
| 1 | 成都市特殊教育学校 | 1401001会计 | 程文 | 女 | 62.8 | 25.12 | 1 | 88.33 | 53.00 | 1 | 78.12 | 1 | 是 | |
| 2 | 成都市特殊教育学校 | 1401001会计 | 叶倩 | 女 | 61.85 | 24.74 | 2 | 81 | 48.60 | 2 | 73.34 | 2 | ||
| 3 | 成都市特殊教育学校 | 1401001会计 | 钟友乔 | 女 | 55.85 | 22.34 | 9 | 77 | 46.20 | 3 | 68.54 | 3 | 是 | |
| 4 | 成都市特殊教育学校 | 1401001会计 | 张雪玲 | 女 | 57.7 | 23.08 | 4 | 72.33 | 43.40 | 4 | 66.48 | 4 | ||
| 5 | 成都市特殊教育学校 | 1401001会计 | 盛贤琴 | 女 | 55.9 | 22.36 | 8 | 71.67 | 43.00 | 5 | 65.36 | 5 | 是 | |
| 1 | 成都市教育技术装备管理中心 | 1401002数据安全管理 | 王乙丙 | 男 | 50.6 | 20.24 | 3 | 86.00 | 51.60 | 1 | 71.84 | 1 | 是 | |
| 2 | 成都市教育技术装备管理中心 | 1401002数据安全管理 | 苏子健 | 男 | 55.4 | 22.16 | 1 | 81.00 | 48.60 | 2 | 70.76 | 2 | ||
| 3 | 成都市教育技术装备管理中心 | 1401002数据安全管理 | 周敏 | 女 | 51.7 | 20.68 | 2 | 78.33 | 47.00 | 5 | 67.68 | 3 | ||
| 4 | 成都市教育技术装备管理中心 | 1401002数据安全管理 | 杨雪芹 | 女 | 44 | 17.6 | 5 | 79.00 | 47.40 | 4 | 65.00 | 4 | ||
| 5 | 成都市教育技术装备管理中心 | 1401002数据安全管理 | 张智杰 | 男 | 42.4 | 16.96 | 8 | 79.67 | 47.80 | 3 | 64.76 | 5 | 是 | |
| 1 | 成都市教育技术装备管理中心 | 1401003研究员(学术编辑) | 杨欣 | 女 | 62 | 24.8 | 2 | 84.00 | 50.40 | 1 | 75.20 | 1 | 是 | |
| 2 | 成都市教育技术装备管理中心 | 1401002数据安全管理 | 雷月 | 女 | 62.3 | 24.92 | 1 | 82.33 | 49.40 | 3 | 74.32 | 2 | ||
| 3 | 成都市教育技术装备管理中心 | 1401003研究员(学术编辑) | 陆慧琰 | 女 | 61.9 | 24.76 | 3 | 80.33 | 48.20 | 4 | 72.96 | 3 | ||
| 4 | 成都市教育技术装备管理中心 | 1401003研究员(学术编辑) | 杨闵意 | 女 | 57 | 22.8 | 4 | 82.67 | 49.60 | 2 | 72.40 | 4 | ||
| 5 | 成都市教育技术装备管理中心 | 1401003研究员(学术编辑) | 雷艳 | 女 | 56.75 | 22.7 | 5 | 80.33 | 48.20 | 4 | 70.90 | 5 | ||
| 1 | 成都市教育技术装备管理中心 | 1401004研究员(教育装备应用) | 洪瑜霜 | 女 | 58.5 | 23.4 | 1 | 84.67 | 50.80 | 1 | 74.20 | 1 | 是 | |
| 2 | 成都市教育技术装备管理中心 | 1401004研究员(教育装备应用) | 宋雨洁 | 女 | 58.4 | 23.36 | 2 | 79 | 47.40 | 4 | 70.76 | 2 | ||
| 3 | 成都市教育技术装备管理中心 | 1401004研究员(教育装备应用) | 郭珍宇 | 女 | 52.1 | 20.84 | 5 | 80.67 | 48.40 | 2 | 69.24 | 3 | ||
| 4 | 成都市教育技术装备管理中心 | 1401004研究员(教育装备应用) | 王一丁 | 女 | 53.9 | 21.56 | 3 | 79.33 | 47.60 | 3 | 69.16 | 4 | ||
| 5 | 成都市教育技术装备管理中心 | 1401004研究员(教育装备应用) | 陶雪飞 | 男 | 50.55 | 20.22 | 7 | 77.67 | 46.60 | 5 | 66.82 | 5 | 是 |
收藏
订阅
小程序
*声明:本站发布的招考动态来源于考试官方网站,本站整理编辑,若涉及版权或错误,请联系本站予以更改或删除。点击反馈

关注公众号