高县事业单位
2023年第一次公开考试招聘工作人员拟聘用人员公示(第一批)
根据《宜宾市事业单位2023年第一次公开考试招聘工作人员公告》规定,现将拟聘用人员予以公示。
一、公示期
2023年7月6日—7月14日(7个工作日)。
二、受理地点及电话
地点:高县人才交流中心
通讯地址(邮编):高县庆符镇正大路恒远兴城县政府政务服务中心二楼(645154)
电话:0831-5419897
联系人:邹老师
三、公示要求
1.如对公示内容有异议,请以书面、署名形式反映。
2.反映人应以真实姓名实事求是地反映,并提供必要的调查线索。
3.受理机构对反映人员和反映的情况严格保密。
附件:高县事业单位2023年第一次公开考试招聘工作人员拟聘用人员名单(第一批)
高县人力资源和社会保障局
2023年7月6日
附件
高县事业单位2023年第一次公开考试招聘工作人员拟聘用人员名单(第一批)
序号 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 学历(学位) | 毕业院校 | 所学专业 | 招聘单位 | 招聘岗位 | 岗位代码 | 加分 | 笔试 | 面试成绩 | 考试总成绩 | 考试总成绩排名 | 备注 |
1 | 郭春琳 | 女 | 1999.08 | 本科(学士) | 四川文化艺术学院 | 文物与博物馆学 | 高县文物管理所 | 文物保护 | 23131002 | 70.6 | 不面试 | 70.6 | 1 | ||
2 | 高玉兰 | 女 | 1998.08 | 本科(学士) | 云南农业大学 | 茶学 | 高县茶技站 | 技术员 | 23131004 | 68.5 | 不面试 | 68.5 | 1 | ||
3 | 文昌威 | 男 | 1998.03 | 本科(学士) | 昭通学院 | 植物科学与技术 | 高县蚕桑站 | 技术员 | 23131005 | 4 | 63.56 | 不面试 | 63.56 | 1 | |
4 | 赵芳弘 | 男 | 1998.08 | 本科(学士) | 四川轻化工大学 | 农村区域发展 | 四川省农业广播电视学校高县分校 | 技术员 | 23131006 | 4 | 68.8 | 不面试 | 68.8 | 1 | |
5 | 陆红旭 | 男 | 1996.09 | 本科(学士) | 四川文理学院 | 法学 | 高县水库建设管理中心 | 工作员 | 23131008 | 73.58 | 不面试 | 73.58 | 1 | ||
6 | 李勉 | 女 | 1996.03 | 本科(学士) | 四川农业大学 | 信息管理与信息系统 | 高县医疗保障事务中心 | 信息股工作人员 | 23131009 | 74.86 | 不面试 | 74.86 | 1 | ||
7 | 彭楠 | 女 | 1997.12 | 大专 | 阿坝师范学院 | 英语教育 | 高县来复镇文化体育和社会事务服务中心 | 工作员(一) | 23131010 | 4.00 | 78.08 | 不面试 | 78.08 | 1 | |
8 | 钟平 | 男 | 1987.04 | 大专 | 四川工程职业技术学院 | 汽车电子技术 | 高县胜天镇便民服务中心 | 工作员(一) | 23131010 | 77.7 | 不面试 | 77.7 | 2 | ||
9 | 刘倩 | 女 | 1991.07 | 本科 | 长沙理工大学 | 交通管理工程 | 高县来复镇文化体育和社会事务服务中心 | 工作员(一) | 23131010 | 77.54 | 不面试 | 77.54 | 3 | ||
10 | 王礼 | 女 | 1995.10 | 大专 | 西安思源学院 | 广告设计与制作 | 高县来复镇双河便民服务中心 | 工作员(一) | 23131010 | 76.22 | 不面试 | 76.22 | 4 | ||
11 | 宋子源 | 男 | 1996.08 | 本科(学士) | 成都理工大学 | 地球物理学 | 高县蕉村镇便民服务中心 | 工作员(一) | 23131010 | 75.96 | 不面试 | 75.96 | 5 | ||
12 | 张海 | 男 | 1988.10 | 本科 | 成都理工大学 | 国际经济与贸易 | 高县嘉乐镇趱滩便民服务中心 | 工作员(一) | 23131010 | 75.88 | 不面试 | 75.88 | 6 | ||
13 | 胡建平 | 男 | 1997.07 | 大专 | 宜宾学院 | 语文教育 | 高县蕉村镇农民工服务中心 | 工作员(一) | 23131010 | 6 | 75.82 | 不面试 | 75.82 | 7 | |
14 | 陈燕 | 女 | 1996.01 | 本科(学士) | 云南大学滇池学院 | 物流管理 | 高县罗场镇文化体育和社会事务服务中心 | 工作员(二) | 23131011 | 74.2 | 不面试 | 74.2 | 2 | ||
15 | 李小嫣 | 女 | 1993.08 | 本科(学士) | 商丘师范学院 | 环境设计 | 高县罗场镇便民服务中心 | 工作员(二) | 23131011 | 73.66 | 不面试 | 73.66 | 3 | ||
16 | 钱志伟 | 男 | 1992.04 | 本科(学士) | 四川文理学院 | 人力资源管理 | 高县沙河镇文化体育和社会事务服务中心 | 工作员(三) | 23131012 | 75.5 | 不面试 | 75.5 | 1 | ||
17 | 戚坚 | 男 | 1992.12 | 本科 | 吉林师范大学 | 汉语言文学 | 高县沙河镇文化体育和社会事务服务中心 | 工作员(三) | 23131012 | 4.00 | 74.16 | 不面试 | 74.16 | 2 | |
18 | 罗潇寒 | 女 | 1997.03 | 大专 | 四川工商职业技术学院 | 文秘 | 高县复兴镇便民服务中心 | 工作员(三) | 23131012 | 73.82 | 不面试 | 73.82 | 3 | ||
19 | 宋洪勤 | 女 | 2000.02 | 大专 | 成都农业科技职业学院 | 植物保护与检疫技术 | 高县沙河镇农业技术综合服务中心 | 技术员 | 23131013 | 70.84 | 不面试 | 70.84 | 1 | ||
20 | 代国贵 | 男 | 1995.12 | 大专 | 成都农业科技职业学院 | 植物保护与检疫技术 | 高县胜天镇农业技术综合服务中心 | 技术员 | 23131013 | 70.74 | 不面试 | 70.74 | 2 | ||
21 | 刘应强 | 男 | 1998.04 | 大专 | 眉山职业技术学院 | 现代农业技术 | 高县复兴镇农业技术综合服务中心 | 技术员 | 23131013 | 69.66 | 不面试 | 69.66 | 4 | ||
22 | 欧智 | 男 | 1992.02 | 大专 | 云南农业职业技术学院 | 农业经济管理 | 高县可久镇农业技术综合服务中心 | 技术员 | 23131013 | 69.54 | 不面试 | 69.54 | 5 | ||
23 | 赵虎 | 男 | 1998.10 | 大专 | 云南林业职业技术学院 | 林业技术 | 高县嘉乐镇农业技术综合服务中心 | 技术员 | 23131015 | 63.26 | 不面试 | 63.26 | 1 | ||
24 | 徐靖珉 | 男 | 1990.03 | 本科 | 四川师范大学 | 法律 | 高县来复镇农民工服务中心 | 法律服务人员 | 23131016 | 73.84 | 不面试 | 73.84 | 1 | ||
25 | 孔银 | 男 | 1996.12 | 本科(学士) | 扬州大学 | 工程管理 | 高县沙河镇城乡统筹建设服务中心 | 技术员 | 23131017 | 77.14 | 不面试 | 77.14 | 1 | ||
26 | 潘绿林 | 男 | 1999.09 | 本科(学士) | 云南农业大学 | 工程管理 | 高县月江镇城乡统筹建设服务中心 | 技术员 | 23131017 | 76.04 | 不面试 | 76.04 | 2 | ||
27 | 李金文 | 男 | 1995.06 | 大专 | 四川化工职业技术学院 | 工程造价 | 高县嘉乐镇城乡统筹建设服务中心 | 技术员 | 23131017 | 73.46 | 不面试 | 73.46 | 3 | ||
28 | 杜印志 | 男 | 1993.09 | 本科(学士) | 成都中医药大学 | 临床医学 | 高县人民医院 | 临床 | 23131019 | 65.08 | 81.44 | 71.624 | 1 | ||
29 | 王燕 | 女 | 1996.10 | 本科 | 成都医学院 | 临床医学 | 高县人民医院 | 临床 | 23131019 | 63.8 | 70.08 | 66.312 | 2 | ||
30 | 刘宇 | 女 | 1996.04 | 本科(学士) | 西南医科大学 | 临床医学 | 高县人民医院 | 临床 | 23131019 | 59.98 | 75.3 | 66.108 | 3 | ||
31 | 蒋敏 | 女 | 1990.03 | 本科 | 川北医学院 | 临床医学 | 高县人民医院 | 临床 | 23131019 | 58.22 | 69.66 | 62.796 | 5 | ||
32 | 杨玉洪 | 男 | 1994.05 | 本科 | 成都中医药大学 | 中医学 | 高县人民医院 | 中医 | 23131020 | 61.6 | 75.28 | 67.072 | 1 | ||
33 | 王瑞 | 女 | 1995.11 | 本科(学士) | 宜宾学院 | 劳动与社会保障 | 高县中医医院 | 文秘 | 23131024 | 77.8 | 不面试 | 77.8 | 1 | ||
34 | 刘祥贵 | 男 | 1994.04 | 本科(学士) | 云南师范大学商学院 | 财务管理 | 高县中医医院 | 会计 | 23131025 | 72.92 | 不面试 | 72.92 | 1 | ||
35 | 张鑫 | 男 | 1997.12 | 大专 | 广安职业技术学院 | 护理 | 高县精神病医院 | 护理 | 23131028 | 74.08 | 76.8 | 75.168 | 1 | ||
36 | 王芳 | 女 | 1995.12 | 大专 | 川北医学院 | 护理 | 高县精神病医院 | 护理 | 23131028 | 72.1 | 79.48 | 75.052 | 2 | ||
37 | 唐彬彬 | 女 | 1998.09 | 大专 | 昭通卫生职业学院 | 护理 | 高县精神病医院 | 护理 | 23131028 | 70.96 | 77.08 | 73.408 | 3 | ||
38 | 刘川 | 女 | 1993.10 | 大专 | 四川卫生康复职业学院 | 助产 | 高县精神病医院 | 护理 | 23131028 | 66.56 | 76.18 | 70.408 | 4 | ||
39 | 罗斌 | 男 | 1995.11 | 本科 | 昆明医科大学 | 康复治疗学 | 高县精神病医院 | 康复治疗 | 23131029 | 63.4 | 80.2 | 70.12 | 1 | ||
40 | 杨兴宇 | 女 | 2000.12 | 大专 | 成都大学 | 护理 | 高县罗场镇中心卫生院 | 护理 | 23131032 | 70.02 | 75.12 | 72.06 | 1 | ||
41 | 蒋祥元 | 女 | 1999.02 | 大专 | 四川卫生康复职业学院 | 医学检验技术 | 高县来复镇中心卫生院 | 检验 | 23131033 | 63.8 | 72.02 | 67.088 | 1 | ||
42 | 黄瑞 | 女 | 1991.10 | 本科 | 成都医学院 | 护理 | 高县来复镇中心卫生院 | 护理 | 23131034 | 74.58 | 82.28 | 77.66 | 1 | ||
43 | 夏伟 | 男 | 1999.10 | 大专 | 乐山职业技术学院 | 中药学 | 高县来复镇中心卫生院 | 中药士 | 23131035 | 63.6 | 69.7 | 66.04 | 1 | ||
44 | 喻滟媚 | 女 | 1996.10 | 本科 | 成都医学院 | 护理 | 高县沙河镇中心卫生院 | 护理 | 23131036 | 76.94 | 75.7 | 76.444 | 1 | ||
45 | 杨雨秋 | 女 | 1997.10 | 本科 | 川北医学院 | 护理学 | 高县沙河镇中心卫生院 | 护理 | 23131036 | 71.2 | 80.48 | 74.912 | 2 | ||
46 | 吕德芳 | 女 | 1994.12 | 本科 | 成都中医药大学 | 护理学 | 高县沙河镇中心卫生院 | 护理 | 23131036 | 71.14 | 77.34 | 73.62 | 3 | ||
47 | 肖楠英 | 女 | 1998.01 | 大专 | 成都医学院 | 临床医学 | 高县月江镇中心卫生院 | 临床 | 23131037 | 49.72 | 66.18 | 56.304 | 1 | ||
48 | 余艳 | 女 | 1996.10 | 本科 | 昆明医科大学 | 护理学 | 高县庆符镇卫生院 | 护理 | 23131038 | 69.54 | 76.22 | 72.212 | 1 | ||
49 | 江绮 | 女 | 1999.07 | 大专 | 重庆医科大学 | 临床医学 | 高县胜天镇卫生院 | 临床 | 23131039 | 60.3 | 74.96 | 66.164 | 1 | ||
50 | 朱宗桃 | 男 | 1993.04 | 大专 | 达州职业技术学校 | 临床医学 | 高县可久镇卫生院 | 临床 | 23131040 | 64.18 | 68.58 | 65.94 | 1 | ||
51 | 张伟 | 男 | 1990.10 | 大专 | 云南中医学院 | 中西医结合 | 高县庆岭镇卫生院 | 中西医结合 | 23131042 | 46 | 68.32 | 54.928 | 1 |
*声明:本站发布的招考动态来源于考试官方网站,本站整理编辑,若涉及版权或错误,请联系本站予以更改或删除。点击反馈

关注公众号