根据《宜宾市事业单位2023年第一次公开考试招聘工作人员公告》规定,现将第二批拟聘用人员予以公示。
一、公示期
2023年7月7日—2023年7月17日(不含双休日、节假日)
二、受理地点及电话
地 点:宜宾市南溪区人力资源和社会保障局(宜宾市南溪区正信路新政务服务中心5楼)
电 话:0831-3185385
三、公示要求
1.如对公示内容有异议,请以书面、署名形式反映。
2.反映人应以真实姓名实事求是地反映,并提供必要的调查线索。
3.受理机构对反映人员和反映的情况严格保密。
附件:宜宾市南溪区事业单位2023年第一次公开考试招聘拟聘用人员公示表(第二批)
宜宾市南溪区人力资源和社会保障局
2023年7月7日
宜宾市南溪区2023年第一次事业单位公开考试招聘拟聘用人员公示表(第二批) | ||||||||||||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 毕业院校 | 学历 | 学位 | 所学专业 | 招聘单位 | 岗位名称 | 岗位 | 准考证号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 排名 | 备注 |
1 | 罗超 | 男 | 1997.03 | 西南科技大学城市学院 | 本科 | 学士 | 金融工程 | 宜宾市南溪区裴石镇农业技术综合服务中心 | 工作人员 | 23128001 | 2315280104107 | 72.12 | 76 | 73.67 | 1 | |
2 | 李夏梅 | 女 | 1987.09 | 宜宾学院 | 本科 | 汉语言文学 | 宜宾市南溪区政协委员联络和信息服务中心 | 工作人员 | 23128008 | 2315280108621 | 71.18 | 77.2 | 73.59 | 1 | ||
3 | 李晓燕 | 女 | 1999.01 | 广东外语外贸大学 | 本科 | 学士 | 汉语国际教育 | 宜宾市南溪区社会治理服务中心 | 工作人员 | 23128009 | 2315280109027 | 77 | 79.2 | 77.88 | 1 | |
4 | 周琴 | 女 | 1998.09 | 宁波大学 | 研究生 | 硕士 | 马克思主义理论 | 宜宾市南溪区网络舆情中心 | 工作人员 | 23128010 | 2315280109618 | 71.86 | 74.6 | 72.96 | 1 | |
5 | 邓秋林 | 女 | 1994.07 | 四川农业大学 | 研究生 | 硕士 | 药用植物学 | 宜宾市南溪区高粱产业发展办公室 | 农业技术推广员 | 23128012 | 2315280103405 | 68.68 | 71.8 | 69.93 | 1 | |
6 | 郭政贤 | 女 | 1987.10 | 四川广播电视大学 | 本科 | 法学 | 宜宾市南溪区法律援助中心 | 工作人员 | 23128021 | 2315280109912 | 77.3 | 77.6 | 77.42 | 1 | ||
7 | 李君茹 | 女 | 1997.01 | 西南交通大学希望学院 | 本科 | 学士 | 审计学 | 四川省宜宾市正信公证处 | 工作人员 | 23128022 | 2315280107101 | 75 | 81 | 77.40 | 1 | |
*声明:本站发布的招考动态来源于考试官方网站,本站整理编辑,若涉及版权或错误,请联系本站予以更改或删除。点击反馈

关注公众号