按照《屏山县妇女联合会关于2023年公开招考编工作人员的公告》规定,现将笔试成绩以及面试相关事项公告如下:
一、笔试成绩及进入面试人员
笔试成绩及进入面试人员(详见附件)。
二、面试安排
面试时间地点另行通知。请进入面试人员确保联系方式正确、畅通;如因报考人员通讯不畅等造成的后果由本人自行负责。
附件:屏山县妇女联合会2023年公开招聘编外工作人员笔试成绩
屏山县妇女联合会
2023年7月17日
附件
屏山县妇女联合会2023年公开招聘编外工作人员笔试成绩 | ||||
序号 | 考 号 | 笔试成绩 | 排名 | 是否进入面试 |
1 | 2023063 | 81.67 | 1 | 是 |
2 | 2023001 | 77.33 | 2 | 是 |
3 | 2023034 | 77.00 | 3 | 是 |
4 | 2023049 | 77.00 | 3 | 是 |
5 | 2023026 | 76.67 | 5 | 否 |
6 | 2023019 | 76.33 | 6 | 否 |
7 | 2023037 | 76.00 | 7 | 否 |
8 | 2023039 | 76.00 | 8 | 否 |
9 | 2023051 | 76.00 | 9 | 否 |
10 | 2023008 | 75.67 | 10 | 否 |
11 | 2023045 | 75.33 | 11 | 否 |
12 | 2023020 | 75.00 | 12 | 否 |
13 | 2023047 | 75.00 | 13 | 否 |
14 | 2023065 | 75.00 | 14 | 否 |
15 | 2023071 | 75.00 | 15 | 否 |
16 | 2023004 | 74.67 | 16 | 否 |
17 | 2023007 | 74.33 | 17 | 否 |
18 | 2023021 | 74.00 | 18 | 否 |
19 | 2023052 | 74.00 | 19 | 否 |
20 | 2023058 | 74.00 | 20 | 否 |
21 | 2023060 | 74.00 | 21 | 否 |
22 | 2023073 | 73.67 | 22 | 否 |
23 | 2023033 | 73.33 | 23 | 否 |
24 | 2023075 | 73.00 | 24 | 否 |
25 | 2023076 | 73.00 | 25 | 否 |
26 | 2023081 | 73.00 | 26 | 否 |
27 | 2023027 | 72.67 | 27 | 否 |
28 | 2023016 | 72.33 | 28 | 否 |
29 | 2023062 | 72.33 | 29 | 否 |
30 | 2023011 | 72.00 | 30 | 否 |
31 | 2023031 | 72.00 | 31 | 否 |
32 | 2023048 | 72.00 | 32 | 否 |
33 | 2023057 | 72.00 | 33 | 否 |
34 | 2023046 | 71.67 | 34 | 否 |
35 | 2023025 | 71.33 | 35 | 否 |
36 | 2023050 | 71.33 | 36 | 否 |
37 | 2023061 | 71.33 | 37 | 否 |
38 | 2023056 | 71.00 | 38 | 否 |
39 | 2023088 | 71.00 | 39 | 否 |
40 | 2023023 | 70.67 | 40 | 否 |
41 | 2023054 | 70.67 | 41 | 否 |
42 | 2023082 | 70.67 | 42 | 否 |
43 | 2023002 | 70.33 | 43 | 否 |
44 | 2023010 | 70.33 | 44 | 否 |
45 | 2023018 | 70.33 | 45 | 否 |
46 | 2023022 | 70.33 | 46 | 否 |
47 | 2023080 | 70.33 | 47 | 否 |
48 | 2023066 | 70.00 | 48 | 否 |
49 | 2023086 | 70.00 | 49 | 否 |
50 | 2023012 | 69.67 | 50 | 否 |
51 | 2023059 | 69.67 | 51 | 否 |
52 | 2023069 | 69.67 | 52 | 否 |
53 | 2023055 | 69.00 | 53 | 否 |
54 | 2023083 | 69.00 | 54 | 否 |
55 | 2023013 | 68.67 | 55 | 否 |
56 | 2023044 | 68.00 | 56 | 否 |
57 | 2023053 | 68.00 | 57 | 否 |
58 | 2023024 | 67.00 | 58 | 否 |
59 | 2023042 | 66.33 | 59 | 否 |
60 | 2023003 | 65.67 | 60 | 否 |
61 | 2023067 | 65.67 | 61 | 否 |
62 | 2023030 | 65.33 | 62 | 否 |
63 | 2023087 | 65.00 | 63 | 否 |
64 | 2023028 | 64.33 | 64 | 否 |
65 | 2023064 | 64.00 | 65 | 否 |
66 | 2023017 | 63.67 | 66 | 否 |
67 | 2023006 | 63.33 | 67 | 否 |
68 | 2023072 | 63.00 | 68 | 否 |
69 | 2023035 | 62.33 | 69 | 否 |
70 | 2023041 | 58.33 | 70 | 否 |
71 | 2023005 | 54.00 | 71 | 否 |
72 | 2023009 | 缺考 | 缺考 | 否 |
73 | 2023014 | 缺考 | 缺考 | 否 |
74 | 2023015 | 缺考 | 缺考 | 否 |
75 | 2023029 | 缺考 | 缺考 | 否 |
76 | 2023032 | 缺考 | 缺考 | 否 |
77 | 2023036 | 缺考 | 缺考 | 否 |
78 | 2023038 | 缺考 | 缺考 | 否 |
79 | 2023040 | 缺考 | 缺考 | 否 |
80 | 2023043 | 缺考 | 缺考 | 否 |
81 | 2023068 | 缺考 | 缺考 | 否 |
82 | 2023070 | 缺考 | 缺考 | 否 |
83 | 2023074 | 缺考 | 缺考 | 否 |
84 | 2023077 | 缺考 | 缺考 | 否 |
85 | 2023078 | 缺考 | 缺考 | 否 |
86 | 2023079 | 缺考 | 缺考 | 否 |
87 | 2023084 | 缺考 | 缺考 | 否 |
88 | 2023085 | 缺考 | 缺考 | 否 |
*声明:本站发布的招考动态来源于考试官方网站,本站整理编辑,若涉及版权或错误,请联系本站予以更改或删除。点击反馈

关注公众号