宜宾三江新区事业单位2023年第二次公开考核招聘工作人员
专业技能考核成绩及体检有关事项的公告
根据《宜宾三江新区事业单位2023年第二次公开考核招聘工作人员公告》规定,现将宜宾三江新区事业单位2023年第二次公开考核招聘工作人员专业技能考核成绩及体检有关事项公告如下:
一、专业技能考核成绩及进入体检人员名单
详见附件。
二、体检时间与集中地点
(一)体检时间:2023年7月26日(星期三)上午7:30。
(二)集中地点:宜宾市叙州区南岸酒都路中段嘉信茂广场。
三、注意事项
(一)体检在二级甲等及以上综合性医院进行。
(二)体检标准参照人力资源社会保障部、国家卫生计生委、国家公务员局《关于修订〈公务员录用体检通用标准(试行)〉及〈公务员录用体检操作手册(试行)〉有关内容的通知》(人社部发〔2016〕140号)等相关规定执行。国家和省另有规定的,从其规定。
(三)考生对非当日、非当场复检的体检项目结果有疑问的,可在接到体检结论通知之日起3日内提出复检申请,逾期不申请复检的视为自动放弃。复检只进行一次,只复检对体检结论有影响的项目。复检到除原体检医院以外的二级甲等及以上综合性医院进行。体检结论以复检结果为准。
(四)怀孕考生参加体检按国家公务员局《关于对怀孕考生参加体检有关问题的复函》(国公考录函〔2009〕07号)执行。
(五)未按规定时间和地点参加体检以及未完成规定项目体检的考生,视为自动放弃。
(六)因体检不合格或自动放弃出现的缺额,招聘单位根据空缺名额,经其上级主管部门审核并报同级组织人社部门同意后,按照考试成绩依次等额递补一次。
(七)体检前两天注意休息,勿熬夜,勿饮酒,避免剧烈运动;体检当日必须空腹受检,受检前禁食8—12小时。
(八)所有参检考生必须服从统一指挥和安排,遵守体检秩序,未经允许不得擅自脱离体检队列,否则取消体检资格。
(九)考生在体检过程中,不得有与体检工作无关的其他人员陪同参检, 否则取消体检资格。
(十)进入体检现场前,手机必须关机并交工作人员统一管理。
(十一)参加体检的考生请携带本人有效身份证件(不含旧版临时身份证、过期身份证和身份证复印件)、近期1寸免冠照片1张,自备体检费(注:体检费用为600元左右,实际费用以医院发票为准,费用自理)。
四、特别提示:请考生及时关注相关公告,因报考者不主动、不按要求登陆相关网站查阅相关信息,导致本人如未按要求参加招聘环节,责任自负。
附件:宜宾三江新区事业单位2023年第二次公开考核招聘工作人员专业技能考核成绩及进入体检人员名单
宜宾三江新区人才人事局
2023年7月24日
宜宾三江新区事业单位2023年第二次公开考核招聘工作人员专业技能考核成绩及进入体检人员名单 | |||||||
序号 | 身份证号码 | 报考单位 | 岗位名称 | 岗位编号 | 专业技能考核成绩 | 是否进入体检 | 备注 |
1 | 511502********6829 | 宜宾三江新区第一高级中学校 | 高中语文教师 | 20230201 | 87.1 | 进入 | |
2 | 510522********9564 | 宜宾三江新区第一高级中学校 | 高中语文教师 | 20230201 | 85.1 | 进入 | |
3 | 511502********6621 | 宜宾三江新区第一高级中学校 | 高中语文教师 | 20230201 | 83.8 | 进入 | |
4 | 511526********3624 | 宜宾三江新区第一高级中学校 | 高中语文教师 | 20230201 | 83.7 | 进入 | |
5 | 511527********2363 | 宜宾三江新区第一高级中学校 | 高中语文教师 | 20230201 | 83.2 | 加试 | |
6 | 511522********5560 | 宜宾三江新区第一高级中学校 | 高中语文教师 | 20230201 | 83.2 | 加试 | |
7 | 511525********0661 | 宜宾三江新区第一高级中学校 | 高中语文教师 | 20230201 | 83.2 | 加试 | |
8 | 511523********1765 | 宜宾三江新区第一高级中学校 | 高中语文教师 | 20230201 | 83.1 | ||
9 | 510504********1846 | 宜宾三江新区第一高级中学校 | 高中语文教师 | 20230201 | 82.4 | ||
10 | 511502********1640 | 宜宾三江新区第一高级中学校 | 高中语文教师 | 20230201 | 82.3 | ||
11 | 511525********7223 | 宜宾三江新区第一高级中学校 | 高中语文教师 | 20230201 | 81.9 | ||
12 | 511303********308X | 宜宾三江新区第一高级中学校 | 高中语文教师 | 20230201 | 81.7 | ||
13 | 511502********6841 | 宜宾三江新区第一高级中学校 | 高中语文教师 | 20230201 | 81.5 | ||
14 | 511521********9238 | 宜宾三江新区第一高级中学校 | 高中语文教师 | 20230201 | 81.4 | ||
15 | 511527********4022 | 宜宾三江新区第一高级中学校 | 高中语文教师 | 20230201 | 78.1 | ||
16 | 511529********2929 | 宜宾三江新区第一高级中学校 | 高中语文教师 | 20230201 | 76.3 | ||
17 | 511523********6804 | 宜宾三江新区第一高级中学校 | 高中语文教师 | 20230201 | 76.3 | ||
18 | 511524********5771 | 宜宾三江新区第一高级中学校 | 高中数学教师 | 20230202 | 81.5 | 进入 | |
19 | 511525********7766 | 宜宾三江新区第一高级中学校 | 高中数学教师 | 20230202 | 80.2 | 进入 | |
20 | 511527********1821 | 宜宾三江新区第一高级中学校 | 高中数学教师 | 20230202 | 80.2 | 进入 | |
21 | 511524********3714 | 宜宾三江新区第一高级中学校 | 高中数学教师 | 20230202 | 79.74 | 进入 | |
22 | 511526********3020 | 宜宾三江新区第一高级中学校 | 高中数学教师 | 20230202 | 79.64 | 进入 | |
23 | 510322********8000 | 宜宾三江新区第一高级中学校 | 高中数学教师 | 20230202 | 78.94 | 进入 | |
24 | 511502********4140 | 宜宾三江新区第一高级中学校 | 高中数学教师 | 20230202 | 78.54 | ||
25 | 510181********6126 | 宜宾三江新区第一高级中学校 | 高中数学教师 | 20230202 | 78.34 | ||
26 | 511525********1619 | 宜宾三江新区第一高级中学校 | 高中数学教师 | 20230202 | 76.82 | ||
27 | 511502********4117 | 宜宾三江新区第一高级中学校 | 高中数学教师 | 20230202 | 76.56 | ||
28 | 511525********0022 | 宜宾三江新区第一高级中学校 | 高中数学教师 | 20230202 | 76.28 | ||
29 | 513721********3701 | 宜宾三江新区第一高级中学校 | 高中数学教师 | 20230202 | 75.16 | ||
30 | 511523********0682 | 宜宾三江新区第一高级中学校 | 高中数学教师 | 20230202 | 74.08 | ||
31 | 511521********7137 | 宜宾三江新区第一高级中学校 | 高中数学教师 | 20230202 | 72.62 | ||
32 | 620121********2411 | 宜宾三江新区第一高级中学校 | 高中数学教师 | 20230202 | 70.1 | ||
33 | 511521********7782 | 宜宾三江新区第一高级中学校 | 高中英语教师 | 20230203 | 85.28 | 进入 | |
34 | 511502********3962 | 宜宾三江新区第一高级中学校 | 高中英语教师 | 20230203 | 83.7 | 进入 | |
35 | 511521********8447 | 宜宾三江新区第一高级中学校 | 高中英语教师 | 20230203 | 83.3 | 进入 | |
36 | 513030********4824 | 宜宾三江新区第一高级中学校 | 高中英语教师 | 20230203 | 80.58 | 进入 | |
37 | 511502********8465 | 宜宾三江新区第一高级中学校 | 高中英语教师 | 20230203 | 80.4 | 进入 | |
38 | 510623********1948 | 宜宾三江新区第一高级中学校 | 高中英语教师 | 20230203 | 79.92 | ||
39 | 513824********1225 | 宜宾三江新区第一高级中学校 | 高中英语教师 | 20230203 | 79.56 | ||
40 | 430223********3823 | 宜宾三江新区第一高级中学校 | 高中英语教师 | 20230203 | 79.52 | ||
41 | 512501********4708 | 宜宾三江新区第一高级中学校 | 高中英语教师 | 20230203 | 78.54 | ||
42 | 511181********4824 | 宜宾三江新区第一高级中学校 | 高中英语教师 | 20230203 | 78.1 | ||
43 | 511521********7189 | 宜宾三江新区第一高级中学校 | 高中英语教师 | 20230203 | 77.66 | ||
44 | 511524********2263 | 宜宾三江新区第一高级中学校 | 高中英语教师 | 20230203 | 76.76 | ||
45 | 511526********5023 | 宜宾三江新区第一高级中学校 | 高中政治教师 | 20230204 | 84.16 | 进入 | |
46 | 511502********456X | 宜宾三江新区第一高级中学校 | 高中政治教师 | 20230204 | 81.98 | 进入 | |
47 | 511527********4527 | 宜宾三江新区第一高级中学校 | 高中政治教师 | 20230204 | 80.54 | ||
48 | 511523********506X | 宜宾三江新区第一高级中学校 | 高中政治教师 | 20230204 | 79.42 | ||
49 | 511522********1920 | 宜宾三江新区第一高级中学校 | 高中政治教师 | 20230204 | 78.54 | ||
50 | 511525********1065 | 宜宾三江新区第一高级中学校 | 高中政治教师 | 20230204 | 77.66 | ||
51 | 510322********500X | 宜宾三江新区第一高级中学校 | 高中历史教师 | 20230205 | 84.92 | 进入 | |
52 | 511521********3826 | 宜宾三江新区第一高级中学校 | 高中历史教师 | 20230205 | 84.82 | 进入 | |
53 | 511521********8046 | 宜宾三江新区第一高级中学校 | 高中历史教师 | 20230205 | 83.62 | 进入 | |
54 | 511523********5100 | 宜宾三江新区第一高级中学校 | 高中历史教师 | 20230205 | 81.66 | ||
55 | 511324********4386 | 宜宾三江新区第一高级中学校 | 高中历史教师 | 20230205 | 79.74 | ||
56 | 511526********3829 | 宜宾三江新区第一高级中学校 | 高中历史教师 | 20230205 | 79.48 | ||
57 | 511025********5995 | 宜宾三江新区第一高级中学校 | 高中历史教师 | 20230205 | 78.26 | ||
58 | 511502********6822 | 宜宾三江新区第一高级中学校 | 高中历史教师 | 20230205 | 77.72 | ||
59 | 511521********3501 | 宜宾三江新区第一高级中学校 | 高中地理教师 | 20230206 | 86.4 | 进入 | |
60 | 511521********3481 | 宜宾三江新区第一高级中学校 | 高中地理教师 | 20230206 | 84.22 | 进入 | |
61 | 511521********228X | 宜宾三江新区第一高级中学校 | 高中地理教师 | 20230206 | 79.86 | ||
62 | 511525********4160 | 宜宾三江新区第一高级中学校 | 高中地理教师 | 20230206 | 78.42 | ||
63 | 510623********5225 | 宜宾三江新区第一高级中学校 | 高中地理教师 | 20230206 | 74.04 | ||
64 | 510522********6346 | 宜宾三江新区第一高级中学校 | 高中地理教师 | 20230206 | 70.92 | ||
65 | 511521********2904 | 宜宾三江新区第一高级中学校 | 高中生物教师 | 20230207 | 85.68 | 进入 | |
66 | 511521********3945 | 宜宾三江新区第一高级中学校 | 高中生物教师 | 20230207 | 81.8 | 进入 | |
67 | 510402********0929 | 宜宾三江新区第一高级中学校 | 高中生物教师 | 20230207 | 81.62 | 进入 | |
68 | 511621********2365 | 宜宾三江新区第一高级中学校 | 高中生物教师 | 20230207 | 80.96 | ||
69 | 511521********8045 | 宜宾三江新区第一高级中学校 | 高中生物教师 | 20230207 | 79.54 | ||
70 | 511521********5380 | 宜宾三江新区第一高级中学校 | 高中生物教师 | 20230207 | 78.72 | ||
71 | 510525********424X | 宜宾三江新区第一高级中学校 | 高中生物教师 | 20230207 | 77.14 | ||
72 | 510921********2221 | 宜宾三江新区第一高级中学校 | 高中生物教师 | 20230207 | 76.86 | ||
73 | 511521********192X | 宜宾三江新区第一高级中学校 | 高中生物教师 | 20230207 | 75.56 | ||
74 | 511502********5193 | 宜宾三江新区第一高级中学校 | 高中生物教师 | 20230207 | 74.54 | ||
75 | 511525********240X | 宜宾三江新区第一高级中学校 | 高中物理教师 | 20230208 | 82.1 | 进入 | |
76 | 511521********7580 | 宜宾三江新区第一高级中学校 | 高中物理教师 | 20230208 | 80.28 | 进入 | |
77 | 511521********7935 | 宜宾三江新区第一高级中学校 | 高中物理教师 | 20230208 | 79.1 | ||
78 | 511521********194X | 宜宾三江新区第一高级中学校 | 高中物理教师 | 20230208 | 78.7 | ||
79 | 511521********8852 | 宜宾三江新区第一高级中学校 | 高中物理教师 | 20230208 | 77.98 | ||
80 | 511521********539X | 宜宾三江新区第一高级中学校 | 高中物理教师 | 20230208 | 77.8 | ||
81 | 511521********1133 | 宜宾三江新区第一高级中学校 | 高中物理教师 | 20230208 | 72.42 | ||
82 | 511521********5025 | 宜宾三江新区第一高级中学校 | 高中化学教师 | 20230209 | 86.7 | 进入 | |
83 | 511502********640X | 宜宾三江新区第一高级中学校 | 高中化学教师 | 20230209 | 85.4 | 进入 | |
84 | 511522********2781 | 宜宾三江新区第一高级中学校 | 高中化学教师 | 20230209 | 83.5 | ||
85 | 511529********291X | 宜宾三江新区第一高级中学校 | 高中化学教师 | 20230209 | 80.4 | ||
86 | 511526********302X | 宜宾三江新区第一高级中学校 | 高中化学教师 | 20230209 | 80.3 | ||
87 | 511525********4420 | 宜宾三江新区第一高级中学校 | 高中化学教师 | 20230209 | 78.1 | ||
88 | 511521********5249 | 宜宾三江新区第一高级中学校 | 高中体育教师 | 20230210 | 81.44 | 进入 | |
89 | 513902********423x | 宜宾三江新区第一高级中学校 | 高中体育教师 | 20230210 | 78.24 | 进入 | |
90 | 511521********8444 | 宜宾三江新区第一高级中学校 | 高中体育教师 | 20230210 | 77.54 | ||
91 | 511523********5601 | 宜宾三江新区第一高级中学校 | 高中体育教师 | 20230210 | 75.2 | ||
92 | 511028********5739 | 宜宾三江新区第一高级中学校 | 高中体育教师 | 20230210 | 71.38 | ||
93 | 510724********8004 | 宜宾三江新区第一高级中学校 | 高中信息技术教师 | 20230211 | 84.1 | 进入 | |
94 | 511502********0326 | 宜宾三江新区第一高级中学校 | 高中信息技术教师 | 20230211 | 83.92 | 进入 | |
95 | 511502********1950 | 宜宾三江新区第一高级中学校 | 高中信息技术教师 | 20230211 | 78.58 | ||
96 | 511123********2426 | 宜宾三江新区第一高级中学校 | 高中信息技术教师 | 20230211 | 77.7 | ||
97 | 511522********4921 | 宜宾三江新区第一高级中学校 | 高中信息技术教师 | 20230211 | 75.56 | ||
98 | 510502********0453 | 宜宾三江新区第一高级中学校 | 高中信息技术教师 | 20230211 | 74.6 | ||
99 | 511527********6127 | 宜宾三江新区第一高级中学校 | 初中数学教师 | 20230212 | 82.3 | 进入 | |
100 | 511525********5387 | 宜宾三江新区第一高级中学校 | 初中数学教师 | 20230212 | 79.86 | ||
101 | 510502********8029 | 宜宾三江新区第一高级中学校 | 初中道德与法治教师 | 20230213 | 81.14 | 进入 | |
102 | 511502********7028 | 宜宾三江新区第一高级中学校 | 初中道德与法治教师 | 20230213 | 79.88 | ||
103 | 511502********8880 | 宜宾三江新区第一高级中学校 | 初中道德与法治教师 | 20230213 | 79.6 | ||
104 | 511528********7428 | 宜宾三江新区第一高级中学校 | 初中道德与法治教师 | 20230213 | 79.2 | ||
105 | 513101********2829 | 宜宾三江新区第一高级中学校 | 初中道德与法治教师 | 20230213 | 72.18 | ||
106 | 511521********1003 | 宜宾三江新区第一高级中学校 | 初中地理教师 | 20230214 | 82.2 | 进入 | |
107 | 510724********0828 | 宜宾三江新区第一高级中学校 | 初中地理教师 | 20230214 | 81.86 | ||
108 | 511502********1281 | 宜宾三江新区第一高级中学校 | 初中地理教师 | 20230214 | 80.5 | ||
109 | 532127********0044 | 宜宾三江新区第一高级中学校 | 初中地理教师 | 20230214 | 77.68 | ||
110 | 510824********7238 | 宜宾三江新区第一高级中学校 | 初中物理教师 | 20230215 | 81.8 | 进入 | |
111 | 510122********2876 | 宜宾三江新区第一高级中学校 | 初中物理教师 | 20230215 | 80.16 | ||
112 | 511502********7220 | 宜宾三江新区第一高级中学校 | 初中物理教师 | 20230215 | 77.06 | ||
113 | 511521********8999 | 宜宾三江新区第一高级中学校 | 初中物理教师 | 20230215 | 76.82 | ||
114 | 510724********1222 | 宜宾三江新区第一高级中学校 | 初中物理教师 | 20230215 | 76.08 | ||
115 | 511521********6131 | 宜宾三江新区第一高级中学校 | 初中物理教师 | 20230215 | 75.48 | ||
116 | 532127********0025 | 宜宾三江新区第一高级中学校 | 初中物理教师 | 20230215 | 74.82 | ||
117 | 511522********5562 | 宜宾三江新区第一高级中学校 | 初中心理健康教师 | 20230216 | 79 | 进入 | |
118 | 511303********1388 | 宜宾三江新区第一高级中学校 | 初中心理健康教师 | 20230216 | 78.32 | ||
119 | 511023********0171 | 宜宾三江新区第一高级中学校 | 初中体育教师 | 20230217 | 81.8 | 进入 | |
120 | 511521********5242 | 宜宾三江新区第一高级中学校 | 初中体育教师 | 20230217 | 81.1 | 进入 | |
121 | 511521********7370 | 宜宾三江新区第一高级中学校 | 初中体育教师 | 20230217 | 75.2 | ||
122 | 511525********610X | 宜宾三江新区第一高级中学校 | 初中体育教师 | 20230217 | 74.8 | ||
123 | 512530********4671 | 宜宾三江新区第一高级中学校 | 初中体育教师 | 20230217 | 72.94 | ||
124 | 511529********0804 | 宜宾三江新区第一高级中学校 | 初中体育教师 | 20230217 | 72.56 | ||
125 | 511521********0517 | 宜宾市第七初级中学校 | 初中数学 | 20230218 | 80.74 | 进入 | |
126 | 511502********5170 | 宜宾市第七初级中学校 | 初中数学 | 20230218 | 80.7 | 进入 | |
127 | 511522********0528 | 宜宾市第七初级中学校 | 初中数学 | 20230218 | 80.32 | ||
128 | 511521********2541 | 宜宾市第七初级中学校 | 初中数学 | 20230218 | 75.72 | ||
129 | 511521********6624 | 宜宾市第七初级中学校 | 初中数学 | 20230218 | 75.54 | ||
130 | 511502********3987 | 宜宾市第七初级中学校 | 初中数学 | 20230218 | 74.56 | ||
131 | 511502********6826 | 宜宾市第七初级中学校 | 初中数学 | 20230218 | 72.66 | ||
132 | 511521********0023 | 宜宾市第七初级中学校 | 初中数学 | 20230218 | 68.2 | ||
133 | 510123********0623 | 宜宾市第七初级中学校 | 初中政治 | 20230219 | 84.96 | 进入 | |
134 | 511522********5768 | 宜宾市第七初级中学校 | 初中政治 | 20230219 | 84.46 | ||
135 | 532131********004X | 宜宾市第七初级中学校 | 初中政治 | 20230219 | 83.74 | ||
136 | 511522********5363 | 宜宾市第七初级中学校 | 初中政治 | 20230219 | 81.18 | ||
137 | 511526********0328 | 宜宾市第七初级中学校 | 初中政治 | 20230219 | 78.94 | ||
138 | 511524********3722 | 宜宾市第七初级中学校 | 初中地理 | 20230220 | 84.06 | 进入 | |
139 | 511522********4300 | 宜宾市第七初级中学校 | 初中地理 | 20230220 | 77.48 | ||
140 | 511621********0320 | 宜宾市第七初级中学校 | 初中地理 | 20230220 | 75.52 | ||
141 | 511522********5783 | 宜宾市第七初级中学校 | 初中生物 | 20230221 | 82.14 | 进入 | |
142 | 532125********134X | 宜宾市第七初级中学校 | 初中生物 | 20230221 | 81.76 | ||
143 | 532127********0342 | 宜宾市第七初级中学校 | 初中生物 | 20230221 | 80.14 | ||
144 | 532124********0018 | 宜宾市第七初级中学校 | 初中体育 | 20230222 | 86.06 | 进入 | |
145 | 511524********0324 | 宜宾市第七初级中学校 | 初中体育 | 20230222 | 75.14 | ||
146 | 511523********3559 | 宜宾市第七初级中学校 | 初中体育 | 20230222 | 73.18 | ||
147 | 511502********5172 | 宜宾市第七初级中学校 | 初中体育 | 20230222 | 71.9 | ||
148 | 510322********7194 | 宜宾市第十初级中学校 | 初中数学教师 | 20230223 | 82.14 | 进入 | |
149 | 620525********1035 | 宜宾市第十初级中学校 | 初中数学教师 | 20230223 | 81.76 | 进入 | |
150 | 511522********5128 | 宜宾市第十初级中学校 | 初中数学教师 | 20230223 | 80.24 | ||
151 | 511521********3355 | 宜宾市第十初级中学校 | 初中数学教师 | 20230223 | 80.22 | ||
152 | 511526********3622 | 宜宾市第十初级中学校 | 初中数学教师 | 20230223 | 79.9 | ||
153 | 511023********4968 | 宜宾市第十初级中学校 | 初中数学教师 | 20230223 | 79.5 | ||
154 | 511522********4068 | 宜宾市第十初级中学校 | 初中数学教师 | 20230223 | 78.12 | ||
155 | 511525********667X | 宜宾市第十初级中学校 | 初中数学教师 | 20230223 | 74.78 | ||
156 | 511521********1936 | 宜宾市第十初级中学校 | 初中数学教师 | 20230223 | 72.1 | ||
157 | 511521********3936 | 宜宾市第十初级中学校 | 初中物理教师 | 20230224 | 80.58 | 进入 | |
158 | 513822********715X | 宜宾市第十初级中学校 | 初中物理教师 | 20230224 | 75.52 | ||
159 | 511525********0440 | 宜宾市第十初级中学校 | 初中心理健康教师 | 20230225 | 82.8 | 进入 | |
*声明:本站发布的招考动态来源于考试官方网站,本站整理编辑,若涉及版权或错误,请联系本站予以更改或删除。点击反馈

关注公众号