屏山县县城学校2023年公开选调县内外在编在职教师成绩暨入围人员公告
按照《屏山县县城学校2023年公开选调县内外在编在职教师公告》规定,现将成绩暨入围下一环节人员等有关事项公告如下:
一、根据考生的考核总成绩,按所报考单位岗位排名确定入围人员,详见《屏山县县城学校2023年公开选调县内外在编在职教师成绩暨入围人员公示表》。
二、公示时间为3个工作日(2023年7月25-27日)。在公示期内,举报者应以真实姓名实事求是反映问题,并提供必要的调查线索。凡以匿名或其他方式反映的问题不予受理。
三、联系电话:0831-5722272,0831-5721610。
屏山县教育和体育局
2023年7月24日
屏山县县城学校2023年公开选调县内外在编在职教师成绩暨入围人员公示表
序号 | 选调学校 | 岗位 | 选调范围 | 抽签序号 | 面试得分 | 面试折合分 | 加分 | 加分折合分 | 考核总成绩 | 排名 | 是否进入 | 备注 |
1 | 岷江中学 | 英语教师 | 县外 | 4 | 77.20 | 65.62 | 48.00 | 7.20 | 72.82 | 1 | 进入 | |
2 | 岷江中学 | 英语教师 | 县外 | 3 | 80.00 | 68.00 | 0.00 | 0.00 | 68.00 | 2 | 进入 | |
3 | 岷江中学 | 英语教师 | 县外 | 1 | 76.80 | 65.28 | 18.00 | 2.70 | 67.98 | 3 | ||
4 | 岷江中学 | 英语教师 | 县外 | 2 | 缺考 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4 | ||
5 | 岷江中学 | 生物教师 | 县外 | 1 | 79.60 | 67.66 | 23.00 | 3.45 | 71.11 | 1 | 进入 | |
6 | 岷江中学 | 生物教师 | 县外 | 缺考 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | ||
7 | 岷江中学 | 体育教师 | 县外 | 1 | 81.00 | 68.85 | 6.00 | 0.90 | 69.75 | 1 | 进入 | |
8 | 岷江中学 | 体育教师 | 县外 | 2 | 缺考 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | ||
9 | 岷江中学 | 语文教师 | 县内定向 | 1 | 69.83 | 59.36 | 35.00 | 5.25 | 64.61 | 1 | 进入 | |
10 | 岷江中学 | 语文教师 | 县内定向 | 2 | 缺考 | 0.00 | 38.00 | 5.70 | 5.70 | 2 | ||
11 | 岷江中学 | 英语教师 | 县内定向 | 2 | 80.60 | 68.51 | 6.00 | 0.90 | 69.41 | 1 | 进入 | |
12 | 岷江中学 | 英语教师 | 县内定向 | 1 | 77.00 | 65.45 | 16.00 | 2.40 | 67.85 | 2 | ||
13 | 岷江中学 | 物理教师 | 县内定向 | 1 | 80.60 | 68.51 | 14.00 | 2.10 | 70.61 | 1 | 进入 | |
14 | 岷江中学 | 物理教师 | 县内定向 | 2 | 79.00 | 67.15 | 23.00 | 3.45 | 70.60 | 2 | ||
15 | 岷江中学 | 政治教师 | 县内定向 | 1 | 71.00 | 60.35 | 33.00 | 4.95 | 65.30 | 1 | 进入 | |
16 | 岷江中学 | 政治教师 | 县内定向 | 缺考 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.15 | 0.15 | 2 | ||
17 | 岷江中学 | 语文教师 | 县内 | 2 | 78.49 | 66.72 | 8.00 | 1.20 | 67.92 | 1 | 进入 | |
18 | 岷江中学 | 语文教师 | 县内 | 4 | 77.61 | 65.97 | 11.00 | 1.65 | 67.62 | 2 | 进入 | |
19 | 岷江中学 | 语文教师 | 县内 | 1 | 73.09 | 62.13 | 24.00 | 3.60 | 65.73 | 3 | ||
20 | 岷江中学 | 语文教师 | 县内 | 3 | 73.96 | 62.87 | 16.00 | 2.40 | 65.27 | 4 | ||
21 | 岷江中学 | 数学教师 | 县内 | 3 | 79.40 | 67.49 | 35.00 | 5.25 | 72.74 | 1 | 进入 | |
22 | 岷江中学 | 数学教师 | 县内 | 1 | 76.60 | 65.11 | 24.00 | 3.60 | 68.71 | 2 | 进入 | |
23 | 岷江中学 | 数学教师 | 县内 | 2 | 76.60 | 65.11 | 9.00 | 1.35 | 66.46 | 3 | ||
24 | 岷江中学 | 数学教师 | 县内 | 4 | 缺考 | 0.00 | 22.00 | 3.30 | 3.30 | 4 | ||
25 | 岷江中学 | 英语教师 | 县内 | 2 | 78.40 | 66.64 | 7.00 | 1.05 | 67.69 | 1 | 进入 | |
26 | 岷江中学 | 英语教师 | 县内 | 1 | 78.80 | 66.98 | 4.00 | 0.60 | 67.58 | 2 | 进入 | |
27 | 岷江中学 | 英语教师 | 县内 | 3 | 76.60 | 65.11 | 7.00 | 1.05 | 66.16 | 3 | ||
28 | 岷江中学 | 英语教师 | 县内 | 4 | 74.80 | 63.58 | 14.00 | 2.10 | 65.68 | 4 | ||
29 | 岷江中学 | 英语教师 | 县内 | 5 | 73.60 | 62.56 | 0.00 | 0.00 | 62.56 | 5 | ||
30 | 岷江中学 | 政治教师 | 县内 | 1 | 75.49 | 64.17 | 0.00 | 0.00 | 64.17 | 1 | 进入 | |
31 | 岷江中学 | 政治教师 | 县内 | 缺考 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | ||
32 | 岷江中学 | 音乐教师 | 县内 | 1 | 78.20 | 66.47 | 5.00 | 0.75 | 67.22 | 1 | 进入 | |
33 | 岷江中学 | 音乐教师 | 县内 | 2 | 76.00 | 64.60 | 0.00 | 0.00 | 64.60 | 2 | ||
34 | 岷江中学 | 信息技术教师 | 县内 | 3 | 79.80 | 67.83 | 0.00 | 0.00 | 67.83 | 1 | 进入 | |
35 | 岷江中学 | 信息技术教师 | 县内 | 1 | 77.60 | 65.96 | 5.00 | 0.75 | 66.71 | 2 | ||
36 | 岷江中学 | 信息技术教师 | 县内 | 2 | 73.20 | 62.22 | 0.00 | 0.00 | 62.22 | 3 | ||
37 | 金江中学 | 历史教师 | 县内 | 2 | 76.01 | 64.61 | 18.00 | 2.70 | 67.31 | 1 | 进入 | |
38 | 金江中学 | 历史教师 | 县内 | 1 | 73.19 | 62.21 | 6.75 | 1.01 | 63.22 | 2 | ||
39 | 金江中学 | 语文教师 | 县内 | 1 | 79.20 | 67.32 | 12.00 | 1.80 | 69.12 | 1 | 进入 | |
40 | 金江中学 | 语文教师 | 县内 | 缺考 | 0.00 | 0.00 | 15.00 | 2.25 | 2.25 | 2 | ||
41 | 金江中学 | 物理教师 | 县内定向 | 1 | 76.00 | 64.60 | 44.00 | 6.60 | 71.20 | 1 | 进入 | |
42 | 金江中学 | 物理教师 | 县内定向 | 2 | 75.40 | 64.09 | 19.00 | 2.85 | 66.94 | 2 | ||
43 | 金江中学 | 地理教师 | 县内 | 1 | 78.69 | 66.89 | 22.00 | 3.30 | 70.19 | 1 | 进入 | |
44 | 金江中学 | 地理教师 | 县内 | 缺考 | 0.00 | 0.00 | 44.00 | 6.60 | 6.60 | 2 | ||
45 | 金江中学 | 体育教师 | 县内 | 2 | 82.20 | 69.87 | 32.00 | 4.80 | 74.67 | 1 | 进入 | |
46 | 金江中学 | 体育教师 | 县内 | 1 | 78.40 | 66.64 | 12.00 | 1.80 | 68.44 | 2 | ||
47 | 金江中学 | 体育教师 | 县内 | 4 | 76.60 | 65.11 | 17.00 | 2.55 | 67.66 | 3 | ||
48 | 金江中学 | 体育教师 | 县内 | 3 | 73.60 | 62.56 | 22.00 | 3.30 | 65.86 | 4 | ||
49 | 金江中学 | 体育教师 | 县内 | 5 | 75.80 | 64.43 | 3.00 | 0.45 | 64.88 | 5 | ||
50 | 谢家坝小学 | 语文教师 | 县内定向 | 1 | 76.60 | 65.11 | 33.00 | 4.95 | 70.06 | 1 | 进入 | |
51 | 谢家坝小学 | 语文教师 | 县内定向 | 6 | 77.40 | 65.79 | 12.00 | 1.80 | 67.59 | 2 | 进入 | |
52 | 谢家坝小学 | 语文教师 | 县内定向 | 8 | 79.00 | 67.15 | 2.00 | 0.30 | 67.45 | 3 | 进入 | |
53 | 谢家坝小学 | 语文教师 | 县内定向 | 3 | 73.60 | 62.56 | 24.00 | 3.60 | 66.16 | 4 | 进入 | |
54 | 谢家坝小学 | 语文教师 | 县内定向 | 5 | 73.40 | 62.39 | 22.00 | 3.30 | 65.69 | 5 | ||
55 | 谢家坝小学 | 语文教师 | 县内定向 | 4 | 75.60 | 64.26 | 8.00 | 1.20 | 65.46 | 6 | ||
56 | 谢家坝小学 | 语文教师 | 县内定向 | 2 | 71.80 | 61.03 | 24.00 | 3.60 | 64.63 | 7 | ||
57 | 谢家坝小学 | 语文教师 | 县内定向 | 7 | 73.00 | 62.05 | 3.00 | 0.45 | 62.50 | 8 | ||
58 | 谢家坝小学 | 语文教师 | 县内 | 13 | 77.60 | 65.96 | 45.00 | 6.75 | 72.71 | 1 | 进入 | |
59 | 谢家坝小学 | 语文教师 | 县内 | 3 | 80.00 | 68.00 | 26.00 | 3.90 | 71.90 | 2 | 进入 | |
60 | 谢家坝小学 | 语文教师 | 县内 | 14 | 80.40 | 68.34 | 20.00 | 3.00 | 71.34 | 3 | 进入 | |
61 | 谢家坝小学 | 语文教师 | 县内 | 18 | 81.20 | 69.02 | 14.00 | 2.10 | 71.12 | 4 | 进入 | |
62 | 谢家坝小学 | 语文教师 | 县内 | 1 | 79.00 | 67.15 | 26.00 | 3.90 | 71.05 | 5 | 进入 | |
63 | 谢家坝小学 | 语文教师 | 县内 | 17 | 78.60 | 66.81 | 19.00 | 2.85 | 69.66 | 6 | 进入 | |
64 | 谢家坝小学 | 语文教师 | 县内 | 6 | 79.00 | 67.15 | 14.00 | 2.10 | 69.25 | 7 | 进入 | |
65 | 谢家坝小学 | 语文教师 | 县内 | 7 | 80.00 | 68.00 | 7.00 | 1.05 | 69.05 | 8 | 进入 | |
66 | 谢家坝小学 | 语文教师 | 县内 | 16 | 74.60 | 63.41 | 36.00 | 5.40 | 68.81 | 9 | 进入 | |
67 | 谢家坝小学 | 语文教师 | 县内 | 4 | 77.20 | 65.62 | 17.00 | 2.55 | 68.17 | 10 | ||
68 | 谢家坝小学 | 语文教师 | 县内 | 9 | 75.00 | 63.75 | 20.00 | 3.00 | 66.75 | 11 | ||
69 | 谢家坝小学 | 语文教师 | 县内 | 15 | 75.40 | 64.09 | 13.00 | 1.95 | 66.04 | 12 | ||
70 | 谢家坝小学 | 语文教师 | 县内 | 11 | 73.80 | 62.73 | 19.00 | 2.85 | 65.58 | 13 | ||
71 | 谢家坝小学 | 语文教师 | 县内 | 10 | 71.80 | 61.03 | 20.00 | 3.00 | 64.03 | 14 | ||
72 | 谢家坝小学 | 语文教师 | 县内 | 5 | 74.00 | 62.90 | 5.00 | 0.75 | 63.65 | 15 | ||
73 | 谢家坝小学 | 语文教师 | 县内 | 2 | 72.20 | 61.37 | 13.00 | 1.95 | 63.32 | 16 | ||
74 | 谢家坝小学 | 语文教师 | 县内 | 8 | 72.40 | 61.54 | 4.00 | 0.60 | 62.14 | 17 | ||
75 | 谢家坝小学 | 语文教师 | 县内 | 12 | 70.00 | 59.50 | 2.00 | 0.30 | 59.80 | 18 | ||
76 | 谢家坝小学 | 数学教师 | 县内 | 2 | 81.40 | 69.19 | 34.00 | 5.10 | 74.29 | 1 | 进入 | |
77 | 谢家坝小学 | 数学教师 | 县内 | 1 | 74.20 | 63.07 | 47.00 | 7.05 | 70.12 | 2 | 进入 | |
78 | 谢家坝小学 | 数学教师 | 县内 | 10 | 81.60 | 69.36 | 3.00 | 0.45 | 69.81 | 3 | 进入 | |
79 | 谢家坝小学 | 数学教师 | 县内 | 9 | 80.40 | 68.34 | 9.00 | 1.35 | 69.69 | 4 | 进入 | |
80 | 谢家坝小学 | 数学教师 | 县内 | 5 | 76.00 | 64.60 | 31.00 | 4.65 | 69.25 | 5 | 进入 | |
81 | 谢家坝小学 | 数学教师 | 县内 | 6 | 76.80 | 65.28 | 12.00 | 1.80 | 67.08 | 6 | 进入 | |
82 | 谢家坝小学 | 数学教师 | 县内 | 13 | 77.20 | 65.62 | 7.00 | 1.05 | 66.67 | 7 | 进入 | |
83 | 谢家坝小学 | 数学教师 | 县内 | 8 | 72.60 | 61.71 | 30.00 | 4.50 | 66.21 | 8 | ||
84 | 谢家坝小学 | 数学教师 | 县内 | 15 | 74.20 | 63.07 | 11.00 | 1.65 | 64.72 | 9 | ||
85 | 谢家坝小学 | 数学教师 | 县内 | 7 | 75.40 | 64.09 | 0.00 | 0.00 | 64.09 | 10 | ||
86 | 谢家坝小学 | 数学教师 | 县内 | 12 | 72.60 | 61.71 | 8.00 | 1.20 | 62.91 | 11 | ||
87 | 谢家坝小学 | 数学教师 | 县内 | 11 | 71.60 | 60.86 | 11.75 | 1.76 | 62.62 | 12 | ||
88 | 谢家坝小学 | 数学教师 | 县内 | 3 | 69.40 | 58.99 | 6.00 | 0.90 | 59.89 | 13 | ||
89 | 谢家坝小学 | 数学教师 | 县内 | 4 | 缺考 | 0.00 | 39.00 | 5.85 | 5.85 | 14 | ||
90 | 谢家坝小学 | 数学教师 | 县内 | 14 | 缺考 | 0.00 | 1.00 | 0.15 | 0.15 | 15 | ||
91 | 谢家坝小学 | 体育教师 | 县内 | 5 | 80.40 | 68.34 | 2.00 | 0.30 | 68.64 | 1 | 进入 | |
92 | 谢家坝小学 | 体育教师 | 县内 | 4 | 79.40 | 67.49 | 6.00 | 0.90 | 68.39 | 2 | 进入 | |
93 | 谢家坝小学 | 体育教师 | 县内 | 3 | 80.40 | 68.34 | 0.00 | 0.00 | 68.34 | 3 | ||
94 | 谢家坝小学 | 体育教师 | 县内 | 1 | 79.40 | 67.49 | 0.00 | 0.00 | 67.49 | 4 | ||
95 | 谢家坝小学 | 体育教师 | 县内 | 2 | 75.00 | 63.75 | 0.00 | 0.00 | 63.75 | 5 | ||
96 | 谢家坝小学 | 美术教师 | 县内 | 1 | 82.40 | 70.04 | 4.00 | 0.60 | 70.64 | 1 | 进入 | |
97 | 谢家坝小学 | 美术教师 | 县内 | 3 | 80.80 | 68.68 | 3.00 | 0.45 | 69.13 | 2 | 进入 | |
98 | 谢家坝小学 | 美术教师 | 县内 | 4 | 79.00 | 67.15 | 3.00 | 0.45 | 67.60 | 3 | ||
99 | 谢家坝小学 | 美术教师 | 县内 | 7 | 78.20 | 66.47 | 3.00 | 0.45 | 66.92 | 4 | ||
100 | 谢家坝小学 | 美术教师 | 县内 | 6 | 77.20 | 65.62 | 5.00 | 0.75 | 66.37 | 5 | ||
101 | 谢家坝小学 | 美术教师 | 县内 | 2 | 75.00 | 63.75 | 0.00 | 0.00 | 63.75 | 6 | ||
102 | 谢家坝小学 | 美术教师 | 县内 | 8 | 73.40 | 62.39 | 3.00 | 0.45 | 62.84 | 7 | ||
103 | 谢家坝小学 | 美术教师 | 县内 | 5 | 70.40 | 59.84 | 3.00 | 0.45 | 60.29 | 8 | ||
104 | 中山街屏山学校 | 语文教师 | 县内 | 3 | 81.80 | 69.53 | 10.00 | 1.50 | 71.03 | 1 | 进入 | |
105 | 中山街屏山学校 | 语文教师 | 县内 | 2 | 76.60 | 65.11 | 11.00 | 1.65 | 66.76 | 2 | ||
106 | 中山街屏山学校 | 语文教师 | 县内 | 1 | 73.00 | 62.05 | 20.00 | 3.00 | 65.05 | 3 | ||
107 | 中山街屏山学校 | 数学教师 | 县内 | 2 | 78.20 | 66.47 | 15.00 | 2.25 | 68.72 | 1 | 进入 | |
108 | 中山街屏山学校 | 数学教师 | 县内 | 1 | 缺考 | 0.00 | 12.00 | 1.80 | 1.80 | 2 | ||
109 | 君山路小学 | 语文教师 | 县内 | 1 | 78.40 | 66.64 | 21.00 | 3.15 | 69.79 | 1 | 进入 | |
110 | 君山路小学 | 语文教师 | 县内 | 3 | 80.80 | 68.68 | 2.00 | 0.30 | 68.98 | 2 | ||
111 | 君山路小学 | 语文教师 | 县内 | 2 | 76.60 | 65.11 | 8.00 | 1.20 | 66.31 | 3 | ||
112 | 君山路小学 | 数学教师 | 县内 | 3 | 82.20 | 69.87 | 16.00 | 2.40 | 72.27 | 1 | 进入 | |
113 | 君山路小学 | 数学教师 | 县内 | 2 | 80.00 | 68.00 | 24.00 | 3.60 | 71.60 | 2 | 进入 | |
114 | 君山路小学 | 数学教师 | 县内 | 1 | 75.60 | 64.26 | 15.00 | 2.25 | 66.51 | 3 | 进入 | |
115 | 君山路小学 | 数学教师 | 县内 | 5 | 75.20 | 63.92 | 14.00 | 2.10 | 66.02 | 4 | ||
116 | 君山路小学 | 数学教师 | 县内 | 6 | 74.40 | 63.24 | 8.00 | 1.20 | 64.44 | 5 | ||
117 | 君山路小学 | 数学教师 | 县内 | 4 | 74.40 | 63.24 | 7.50 | 1.13 | 64.37 | 6 | ||
118 | 君山路小学 | 音乐教师 | 县内 | 1 | 78.80 | 66.98 | 6.00 | 0.90 | 67.88 | 1 | 进入 | |
119 | 君山路小学 | 音乐教师 | 县内 | 2 | 74.80 | 63.58 | 4.00 | 0.60 | 64.18 | 2 | ||
120 | 棠外幼儿园 | 幼儿教师 | 县内 | 16 | 79.36 | 67.46 | 8.07 | 1.21 | 68.67 | 1 | 进入 | |
121 | 棠外幼儿园 | 幼儿教师 | 县内 | 27 | 79.56 | 67.63 | 2.00 | 0.30 | 67.93 | 2 | 进入 | |
122 | 棠外幼儿园 | 幼儿教师 | 县内 | 28 | 78.00 | 66.30 | 0.00 | 0.00 | 66.30 | 3 | 进入 | |
123 | 棠外幼儿园 | 幼儿教师 | 县内 | 19 | 75.26 | 63.97 | 14.60 | 2.19 | 66.16 | 4 | 进入 | |
124 | 棠外幼儿园 | 幼儿教师 | 县内 | 2 | 75.40 | 64.09 | 8.00 | 1.20 | 65.29 | 5 | 进入 | |
125 | 棠外幼儿园 | 幼儿教师 | 县内 | 25 | 76.50 | 65.03 | 0.83 | 0.12 | 65.15 | 6 | 进入 | |
126 | 棠外幼儿园 | 幼儿教师 | 县内 | 11 | 76.40 | 64.94 | 0.00 | 0.00 | 64.94 | 7 | 进入 | |
127 | 棠外幼儿园 | 幼儿教师 | 县内 | 12 | 75.26 | 63.97 | 1.00 | 0.15 | 64.12 | 8 | 进入 | |
128 | 棠外幼儿园 | 幼儿教师 | 县内 | 30 | 75.20 | 63.92 | 1.00 | 0.15 | 64.07 | 9 | 进入 | |
129 | 棠外幼儿园 | 幼儿教师 | 县内 | 14 | 75.16 | 63.89 | 0.00 | 0.00 | 63.89 | 10 | 进入 | |
130 | 棠外幼儿园 | 幼儿教师 | 县内 | 7 | 74.50 | 63.33 | 1.00 | 0.15 | 63.48 | 11 | ||
131 | 棠外幼儿园 | 幼儿教师 | 县内 | 23 | 72.96 | 62.02 | 7.00 | 1.05 | 63.07 | 12 | ||
132 | 棠外幼儿园 | 幼儿教师 | 县内 | 8 | 73.90 | 62.82 | 1.25 | 0.19 | 63.00 | 13 | ||
133 | 棠外幼儿园 | 幼儿教师 | 县内 | 29 | 73.30 | 62.31 | 2.00 | 0.30 | 62.61 | 14 | ||
134 | 棠外幼儿园 | 幼儿教师 | 县内 | 24 | 73.02 | 62.07 | 3.00 | 0.45 | 62.52 | 15 | ||
135 | 棠外幼儿园 | 幼儿教师 | 县内 | 26 | 72.60 | 61.71 | 4.00 | 0.60 | 62.31 | 16 | ||
136 | 棠外幼儿园 | 幼儿教师 | 县内 | 22 | 72.76 | 61.85 | 0.00 | 0.00 | 61.85 | 17 | ||
137 | 棠外幼儿园 | 幼儿教师 | 县内 | 31 | 72.68 | 61.78 | 0.00 | 0.00 | 61.78 | 18 | ||
138 | 棠外幼儿园 | 幼儿教师 | 县内 | 1 | 72.64 | 61.74 | 0.00 | 0.00 | 61.74 | 19 | 见下 | |
139 | 棠外幼儿园 | 幼儿教师 | 县内 | 13 | 72.46 | 61.59 | 1.00 | 0.15 | 61.74 | 20 | 见下 | |
140 | 棠外幼儿园 | 幼儿教师 | 县内 | 5 | 72.30 | 61.46 | 0.00 | 0.00 | 61.46 | 21 | ||
141 | 棠外幼儿园 | 幼儿教师 | 县内 | 32 | 72.06 | 61.25 | 1.00 | 0.15 | 61.40 | 22 | ||
142 | 棠外幼儿园 | 幼儿教师 | 县内 | 20 | 71.86 | 61.08 | 1.00 | 0.15 | 61.23 | 23 | ||
143 | 棠外幼儿园 | 幼儿教师 | 县内 | 3 | 69.80 | 59.33 | 9.00 | 1.35 | 60.68 | 24 | ||
144 | 棠外幼儿园 | 幼儿教师 | 县内 | 10 | 70.80 | 60.18 | 1.50 | 0.23 | 60.41 | 25 | ||
145 | 棠外幼儿园 | 幼儿教师 | 县内 | 4 | 69.96 | 59.47 | 1.00 | 0.15 | 59.62 | 26 | ||
146 | 棠外幼儿园 | 幼儿教师 | 县内 | 15 | 69.50 | 59.08 | 0.00 | 0.00 | 59.08 | 27 | ||
147 | 棠外幼儿园 | 幼儿教师 | 县内 | 18 | 68.96 | 58.62 | 2.00 | 0.30 | 58.92 | 28 | ||
148 | 棠外幼儿园 | 幼儿教师 | 县内 | 21 | 68.90 | 58.57 | 1.00 | 0.15 | 58.72 | 29 | ||
149 | 棠外幼儿园 | 幼儿教师 | 县内 | 6 | 68.68 | 58.38 | 0.00 | 0.00 | 58.38 | 30 | ||
150 | 棠外幼儿园 | 幼儿教师 | 县内 | 9 | 68.06 | 57.85 | 2.00 | 0.30 | 58.15 | 31 | ||
151 | 棠外幼儿园 | 幼儿教师 | 县内 | 17 | 68.36 | 58.11 | 0.00 | 0.00 | 58.11 | 32 |
备注:第138号(幼教面试抽签1号)和第139号(幼教面试抽签13号)考核总成绩均为61.74并列幼教第19名;根据《屏山县县城学校2023年公开选调县内外在编在职教师公告》“若选调总成绩出现相同分数,则以面试成绩分’按从高到低顺序依次确定”之规定,确定第138号(幼教面试抽签1号,面试分61.74分)为幼教第19名,第139号(幼教面试抽签13号,面试分61.59分)为幼教第20名。
*声明:本站发布的招考动态来源于考试官方网站,本站整理编辑,若涉及版权或错误,请联系本站予以更改或删除。点击反馈

关注公众号