根据事业单位公开考核招聘工作人员的有关规定和2022年11月2日发布的《泸州市教育和体育局关于下属事业单位2022年下半年赴高校引进急需紧缺人才的补充公告》、2023年2月10日、2023年4月17日发布的《泸州市教育和体育局关于下属事业单位公开考核招聘教师的公告》,经过公开报名、资格审查、面试、体检、考核等程序,泸州市教育和体育局关于下属事业单位四川省泸州高级中学校拟占编聘用程思等63名同志。现向社会公示七个工作日,公示时间从2023年7月26日至2023年8月3日。
公示期间,如有问题,请及时向我局反映。要求举报者署名,实事求是地反映问题,并提供必要的调查线索。举报电话:0830-3193863。
序号 | 招聘单位及岗位基本情况 | 拟聘人员基本情况 | 招聘人员考试情况 | 备注 | |||||||||
招聘单位 名称 | 岗位名称 | 岗位类型 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 毕业学校 | 专业 | 学历 | 学位 | 面试成绩 | 排名 | ||
2022年11月2日发布的公告拟聘人员信息(8人) | |||||||||||||
1 | 四川省泸州高级中学校 | 高中英语 | 专业技术 | 程思 | 女 | 22 | 西南大学 | 英语 | 本科 | 学士 | 85 | 1 | 1.2023年毕业教育部公费师范生; 2.具有相应学科高级中学教师资格证书 |
2 | 四川省泸州高级中学校 | 高中历史 | 专业技术 | 卫家媛 | 女 | 22 | 西南大学 | 历史学 | 本科 | 学士 | 86.66 | 1 | |
3 | 四川省泸州高级中学校 | 高中地理 | 专业技术 | 李敏 | 女 | 21 | 华东师范大学 | 地理科学 | 本科 | 学士 | 83 | 1 | |
4 | 四川省泸州高级中学校 | 高中物理 | 专业技术 | 朱毅 | 男 | 22 | 西南大学 | 物理学 | 本科 | 学士 | 92 | 3 | |
5 | 四川省泸州高级中学校 | 高中数学 | 专业技术 | 刁春雨 | 女 | 25 | 四川师范大学 | 数学 | 研究生 | 硕士 | 87.67 | 1 | 1.中级及以上职称; 2.具有相应学科高级中学教师资格证书;3.取得所需专业硕士研究生学历学位及以上人员不作专业技术职称要求,年龄为35周岁及以下 |
6 | 四川省泸州高级中学校 | 高中政治 | 专业技术 | 廖爽 | 女 | 26 | 华中师范大学 | 马克思主义理论 | 研究生 | 硕士 | 81.33 | 1 | |
7 | 四川省泸州高级中学校 | 高中物理 | 专业技术 | 罗银 | 男 | 26 | 中国工程物理研究院 | 凝聚态物理 | 研究生 | 硕士 | 94 | 2 | |
8 | 四川省泸州高级中学校 | 高中生物 | 专业技术 | 李玉华 | 女 | 40 | 绵阳师范学院 | 生物科学 | 本科 | 学士 | 86.67 | 1 | |
2023年2月10日发布的公告拟聘人员信息(10人) | |||||||||||||
1 | 四川省泸州高级中学校 | 高中语文 | 专业技术 | 范晓庆 | 女 | 27 | 西华师范大学 | 中国古代文学 | 研究生 | 硕士 | 83.33 | 1 | 具有相应学科高级中学教师资格证书 |
2 | 四川省泸州高级中学校 | 高中数学 | 专业技术 | 杨志强 | 男 | 25 | 四川师范大学 | 数学 | 研究生 | 硕士 | 87.33 | 3(递补) | |
3 | 四川省泸州高级中学校 | 高中政治 | 专业技术 | 时红艳 | 女 | 33 | 西北政法大学 | 国际法学 | 研究生 | 硕士 | 90.33 | 1 | |
4 | 四川省泸州高级中学校 | 高中政治 | 专业技术 | 张璐 | 女 | 25 | 西南政法大学 | 法学理论 | 研究生 | 硕士 | 78 | 2 | |
5 | 四川省泸州高级中学校 | 高中生物 | 专业技术 | 李陈峥 | 女 | 30 | 西南大学 | 生物化学与分子生物学 | 研究生 | 硕士 | 87.33 | 1 | |
6 | 四川省泸州高级中学校 | 高中英语 | 专业技术 | 王艳 | 女 | 40 | 西南大学 | 英语 | 本科 | 学士 | 89.67 | 1 | 1.具有相应学科高级中学教师资格证书;2.具有中小学一级教师及以上职称;3.2023年毕业教育部公费师范生不作专业技术职称要求,年龄为35周岁及以下。 |
7 | 四川省泸州高级中学校 | 高中物理 | 专业技术 | 郑旭东 | 男 | 36 | 西华师范大学 | 物理学 | 本科 | 学士 | 93.67 | 1 | |
8 | 四川省泸州高级中学校 | 高中化学 | 专业技术 | 王勇 | 男 | 30 | 河北师范大学 | 化学 | 本科 | 学士 | 91 | 1 | |
9 | 四川省泸州高级中学校 | 高中体育 | 专业技术 | 赵玮 | 男 | 40 | 成都体育学院 | 体育教育 | 本科 | 学士 | 79.33 | 1 | |
10 | 四川省泸州高级中学校 | 高中体育 | 专业技术 | 钟明秀 | 女 | 30 | 四川农业大学 | 体育教育 | 本科 | 学士 | 75 | 2 | |
2023年4月17日发布的公告拟聘人员信息(45人) | |||||||||||||
1 | 四川省泸州高级中学校 | 初中政治 | 专业技术 | 刘乐 | 女 | 24 | 重庆师范大学 | 学科教学(思政) | 研究生 | 硕士 | 74.33 | 3 | 具有相应学科初级中学或高级中学教师资格证书 |
2 | 四川省泸州高级中学校 | 初中地理 | 专业技术 | 朱湄 | 女 | 29 | 云南大学 | 自然地理学 | 研究生 | 硕士 | 78.67 | 1 | |
3 | 四川省泸州高级中学校 | 初中生物 | 专业技术 | 田晋饴 | 女 | 26 | 伊犁师范大学 | 学科教学(生物) | 研究生 | 硕士 | 75 | 2 | |
4 | 四川省泸州高级中学校 | 初中音乐 | 专业技术 | 牟婧瑶 | 女 | 27 | 匈牙利佩奇大学 | 古典乐器演奏(钢琴) | 研究生 | 硕士 | 78.33 | 1 | |
5 | 四川省泸州高级中学校 | 高中英语 | 专业技术 | 李永凤 | 女 | 25 | 西华师范大学 | 学科教学(英语) | 研究生 | 硕士 | 76 | 7(递补) | 具有相应学科高级中学教师资格证书 |
6 | 四川省泸州高级中学校 | 高中历史 | 专业技术 | 邝峻熙 | 男 | 29 | 四川大学 | 中国史 | 研究生 | 硕士 | 74.8 | 3 | |
7 | 四川省泸州高级中学校 | 初中语文 | 专业技术 | 朱静 | 女 | 30 | 西华师范大学 | 汉语言文学 | 本科 | 学士 | 84.67 | 1 | 1.具有相应学科初级中学或高级中学教师资格证书;2.具有中小学一级教师及以上职称;3.近三年担任初中相应学科教学工作。 (具有高级职称的可放宽至45周岁及以下) |
8 | 四川省泸州高级中学校 | 初中语文 | 专业技术 | 何春霆 | 女 | 28 | 西华师范大学 | 汉语言文学 | 本科 | 学士 | 83 | 2 | |
9 | 四川省泸州高级中学校 | 初中数学 | 专业技术 | 黄涛 | 男 | 39 | 西华师范大学 | 数学与应用数学 | 本科 | 学士 | 86.2 | 2 | |
10 | 四川省泸州高级中学校 | 初中数学 | 专业技术 | 向东菲 | 女 | 28 | 宜宾学院 | 数学与应用数学 | 本科 | 学士 | 85.6 | 3 | |
11 | 四川省泸州高级中学校 | 初中数学 | 专业技术 | 陈珧 | 男 | 39 | 乐山师范学院 | 数学与应用数学 | 本科 | 学士 | 84.8 | 4 | |
12 | 四川省泸州高级中学校 | 初中数学 | 专业技术 | 刘兴 | 男 | 33 | 四川师范大学 | 数学与应用数学 | 本科 | 学士 | 84.6 | 5 | |
13 | 四川省泸州高级中学校 | 初中数学 | 专业技术 | 代传芬 | 女 | 38 | 西华师范大学 | 数学与应用数学 | 本科 | 学士 | 84.4 | 6 | |
14 | 四川省泸州高级中学校 | 初中数学 | 专业技术 | 赵彬 | 男 | 36 | 西华师范大学 | 数学与应用数学 | 本科 | 学士 | 84.2 | 7 | |
15 | 四川省泸州高级中学校 | 初中数学 | 专业技术 | 何晶 | 男 | 36 | 西华师范大学 | 数学与应用数学 | 本科 | 学士 | 83.8 | 9(递补) | |
16 | 四川省泸州高级中学校 | 初中英语 | 专业技术 | 杨青霞 | 女 | 37 | 乐山师范学院 | 英语 | 本科 | 学士 | 84.67 | 2 | |
17 | 四川省泸州高级中学校 | 初中英语 | 专业技术 | 宋晓霞 | 女 | 39 | 四川师范大学 | 英语 | 本科 | 学士 | 83 | 3 | |
18 | 四川省泸州高级中学校 | 初中英语 | 专业技术 | 宋志苹 | 女 | 28 | 宜宾学院 | 英语 | 本科 | 学士 | 82.67 | 4 | |
19 | 四川省泸州高级中学校 | 初中英语 | 专业技术 | 林琳 | 女 | 41 | 西华师范大学 | 英语 | 本科 | 学士 | 82.33 | 5 | |
20 | 四川省泸州高级中学校 | 初中英语 | 专业技术 | 杨丽平 | 女 | 30 | 四川大学锦城学院 | 英语 | 本科 | 学士 | 81.67 | 6 | |
21 | 四川省泸州高级中学校 | 初中英语 | 专业技术 | 王柳苏 | 女 | 37 | 西华师范大学 | 英语 | 本科 | 学士 | 79.33 | 7(递补) | |
22 | 四川省泸州高级中学校 | 初中物理 | 专业技术 | 郭华 | 男 | 43 | 宜宾学院 | 物理学 | 本科 | 学士 | 83.67 | 1 | |
23 | 四川省泸州高级中学校 | 初中物理 | 专业技术 | 周明 | 男 | 34 | 四川师范大学 | 物理学 | 本科 | 学士 | 83 | 2 | |
24 | 四川省泸州高级中学校 | 初中物理 | 专业技术 | 王亮 | 男 | 36 | 西华师范大学 | 物理学 | 本科 | 学士 | 79.67 | 4 | |
25 | 四川省泸州高级中学校 | 初中物理 | 专业技术 | 邱杰 | 女 | 32 | 德州学院 | 物理学 | 本科 | 学士 | 79 | 5 | |
26 | 四川省泸州高级中学校 | 初中政治 | 专业技术 | 张小兰 | 女 | 33 | 福建师范大学 | 思想政治教育 | 本科 | 学士 | 80.33 | 2 | |
27 | 四川省泸州高级中学校 | 初中政治 | 专业技术 | 胡洪莲 | 女 | 33 | 西华师范大学 | 思想政治教育 | 本科 | 学士 | 74 | 4(递补) | |
28 | 四川省泸州高级中学校 | 初中地理 | 专业技术 | 林芸芸 | 女 | 33 | 绵阳师范学院 | 地理科学 | 本科 | 学士 | 74.4 | 2 | |
29 | 四川省泸州高级中学校 | 初中历史 | 专业技术 | 周朝贵 | 男 | 40 | 西华师范大学 | 历史学 | 本科 | 学士 | 80 | 1 | |
30 | 四川省泸州高级中学校 | 高中语文 | 专业技术 | 王唐兰 | 女 | 37 | 西华师范大学 | 汉语言文学 | 本科 | 学士 | 76.8 | 2(递补) | 1.具有相应学科高级中学教师资格证书;2.具有中小学一级教师及以上职称 |
31 | 四川省泸州高级中学校 | 高中数学 | 专业技术 | 杨其玲 | 女 | 31 | 西华师范大学 | 数学与应用数学 | 本科 | 学士 | 71 | 1 | |
32 | 四川省泸州高级中学校 | 高中英语 | 专业技术 | 赵诗懿 | 男 | 30 | 宜宾学院 | 英语 | 本科 | 学士 | 86.33 | 1 | |
33 | 四川省泸州高级中学校 | 高中英语 | 专业技术 | 石永霞 | 女 | 34 | 西华大学 | 英语 | 本科 | 学士 | 84 | 2 | |
34 | 四川省泸州高级中学校 | 高中英语 | 专业技术 | 刘宇 | 女 | 34 | 西华师范大学 | 学科教学(英语) | 研究生 | 硕士 | 76.66 | 5 | |
35 | 四川省泸州高级中学校 | 高中英语 | 专业技术 | 陈洁 | 女 | 31 | 西南大学 | 英语 | 本科 | 学士 | 76.66 | 6(递补) | |
36 | 四川省泸州高级中学校 | 高中政治 | 专业技术 | 汪健梅 | 女 | 40 | 西华师范大学 | 思想政治教育 | 本科 | 学士 | 86.67 | 2 | |
37 | 四川省泸州高级中学校 | 高中政治 | 专业技术 | 郭忠琴 | 女 | 34 | 西华师范大学 | 思想政治教育 | 本科 | 学士 | 81 | 3 | |
38 | 四川省泸州高级中学校 | 高中政治 | 专业技术 | 李静 | 女 | 36 | 四川师范大学 | 思想政治教育 | 本科 | 学士 | 80.67 | 4(递补) | |
39 | 四川省泸州高级中学校 | 高中历史 | 专业技术 | 陈艳 | 女 | 37 | 西华师范大学 | 历史学 | 本科 | 学士 | 79.8 | 1 | |
40 | 四川省泸州高级中学校 | 高中历史 | 专业技术 | 王利 | 女 | 31 | 绵阳师范学院 | 历史学 | 本科 | 学士 | 77.4 | 2 | |
41 | 四川省泸州高级中学校 | 高中地理 | 专业技术 | 汪星洋 | 男 | 28 | 内江师范学院 | 地理科学 | 本科 | 学士 | 75.67 | 1 | |
42 | 四川省泸州高级中学校 | 高中物理 | 专业技术 | 黄东梅 | 女 | 31 | 四川师范大学 | 学科教学(物理) | 研究生 | 硕士 | 85.33 | 1 | |
43 | 四川省泸州高级中学校 | 高中化学 | 专业技术 | 肖春琳 | 女 | 30 | 西华师范大学 | 学科教学(化学) | 研究生 | 硕士 | 77.67 | 1 | |
44 | 四川省泸州高级中学校 | 高中化学 | 专业技术 | 陈蓉 | 女 | 38 | 西华师范大学 | 化学 | 本科 | 学士 | 73 | 4(递补) | |
45 | 四川省泸州高级中学校 | 高中体育 | 专业技术 | 梅果 | 男 | 34 | 西华师范大学 | 体育教学 | 研究生 | 硕士 | 79.33 | 1 | |
泸州市教育和体育局
2023年7月26日
*声明:本站发布的招考动态来源于考试官方网站,本站整理编辑,若涉及版权或错误,请联系本站予以更改或删除。点击反馈

关注公众号