根据甘洛县人力资源和社会保障局甘洛县教育体育和科学技术局《关于2022年下半年公开考核招聘初中教师的公告》有关规定,经公开报名、考核、体检、政审等程序,现将拟聘用人员公示如下:
甘洛县2022年下半年公开考核招聘初中教师拟聘人员名册(应届生) | |||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 毕业院校 | 专业 | 学历 | 聘用单位 |
1 | 李诗滢 | 女 | 20010408 | 成都师范学院 | 汉语言文学 | 本科 | 甘洛县初级中学校 |
2 | 苏足克姑莫 | 女 | 19990507 | 成都大学 | 汉语言文学 | 本科 | 甘洛县初级中学校 |
3 | 肖桐 | 女 | 20010905 | 重庆人文科技学院 | 汉语言文学 | 本科 | 甘洛县民族初级中学校 |
4 | 阿品妈麻 | 女 | 19980518 | 乐山师范学院 | 汉语言文学 | 本科 | 甘洛县民族初级中学校 |
5 | 邓茹 | 女 | 20000410 | 文山学院 | 汉语言文学 | 本科 | 甘洛县民族初级中学校 |
6 | 陈师 | 女 | 20010319 | 重庆人文科技学院 | 汉语言文学 | 本科 | 甘洛县普昌初级中学校 |
7 | 宋美 | 女 | 20010214 | 乐山师范学院 | 汉语言文学 | 本科 | 甘洛县普昌初级中学校 |
8 | 杨俊 | 女 | 19990601 | 文山学院 | 汉语言文学 | 本科 | 甘洛县玉田初级中学校 |
9 | 赵国强 | 男 | 19990202 | 阿坝师范学院 | 汉语言文学 | 本科 | 甘洛县新华初级中学校 |
10 | 任丰向 | 男 | 20011120 | 四川民族学院 | 数学与应用数学 | 本科 | 甘洛县初级中学校 |
11 | 阿呷里斤 | 女 | 20001003 | 西昌学院 | 数学与应用数学 | 本科 | 甘洛县初级中学校 |
12 | 沈英花 | 女 | 20000420 | 宜宾学院 | 数学与应用数学 | 本科 | 甘洛县初级中学校 |
13 | 毛石林 | 女 | 19980411 | 绵阳师范学院 | 数学与应用数学 | 本科 | 甘洛县民族初级中学校 |
14 | 沈小林 | 男 | 19980410 | 四川文理学院 | 数学与应用数学 | 本科 | 甘洛县民族初级中学校 |
15 | 什野阿呷 | 女 | 19981102 | 宜宾学院 | 数学与应用数学 | 本科 | 甘洛县初级中学校 |
16 | 蒋补几莫 | 女 | 19940301 | 成都师范学院 | 数学与应用数学 | 本科 | 甘洛县普昌初级中学校 |
17 | 阿衣尔几么 | 女 | 19990208 | 绵阳师范学院 | 数学与应用数学 | 本科 | 甘洛县民族寄宿制学校 |
18 | 王月 | 女 | 19990215 | 四川文理学院 | 数学与应用数学 | 本科 | 甘洛县民族初级中学校 |
19 | 格吉阿妹 | 女 | 19990910 | 西华师范大学 | 数学与应用数学 | 本科 | 甘洛县玉田初级中学校 |
20 | 耿顺东 | 男 | 20001103 | 成都师范学院 | 数学与应用数学 | 本科 | 甘洛县玉田初级中学校 |
21 | 刘顺英 | 女 | 19990604 | 成都师范学院 | 数学与应用数学 | 本科 | 甘洛县普昌初级中学校 |
22 | 江几几 | 女 | 19970801 | 西昌学院 | 数学与应用数学 | 本科 | 甘洛县新华初级中学校 |
23 | 依伙日古莫 | 女 | 19990302 | 西昌学院 | 英语 | 本科 | 甘洛县玉田初级中学校 |
24 | 胡晓敏 | 女 | 20020902 | 绵阳师范学院 | 英语 | 本科 | 甘洛县普昌初级中学校 |
25 | 伍玉英 | 女 | 19980815 | 宜宾学院 | 英语 | 本科 | 甘洛县斯觉九年制学校 |
26 | 邱母伍加莫 | 女 | 20000526 | 四川师范大学 | 英语 | 本科 | 甘洛县斯觉九年制学校 |
27 | 马海阿衣木 | 女 | 19981001 | 四川文理学院 | 英语 | 本科 | 甘洛县吉米九年制学校 |
28 | 李思洋 | 女 | 20000829 | 宜宾学院 | 思想政治教育 | 本科 | 甘洛县初级中学校 |
29 | 沙马拉机 | 男 | 19940611 | 乐山师范学院 | 思想政治 | 本科 | 甘洛县初级中学校 |
30 | 阿衣尔布莫 | 女 | 19990415 | 宜宾学院 | 思想政治教育 | 本科 | 甘洛县民族初级中学校 |
31 | 陈仁翠 | 女 | 19981013 | 昆明学院 | 思想政治教育 | 本科 | 甘洛县初级中学校 |
32 | 邓巧巧 | 女 | 20010629 | 宜宾学院 | 思想政治教育 | 本科 | 甘洛县新华初级中学校 |
33 | 杜发清 | 女 | 20000419 | 宜宾学院 | 思想政治教育 | 本科 | 甘洛县玉田初级中学校 |
34 | 沙里呷 | 女 | 19990101 | 成都师范学院 | 思想政治教育 | 本科 | 甘洛县玉田初级中学校 |
35 | 王伍作 | 女 | 20220520 | 西华师范大学 | 历史学 | 本科 | 甘洛县玉田初级中学校 |
36 | 杨史干 | 男 | 19990306 | 绵阳师范学院 | 历史学 | 本科 | 甘洛县新华初级中学校 |
37 | 张秋叶 | 女 | 19790912 | 阿坝师范学院 | 地理 | 本科 | 甘洛县民族初级中学校 |
38 | 吉伍史布 | 女 | 20000920 | 西华师范大学 | 地理科学 | 本科 | 甘洛县普昌初级中学校 |
39 | 莫色史古 | 男 | 19980610 | 西华师范大学 | 地理科学 | 本科 | 甘洛县玉田初级中学校 |
40 | 麦吉马英 | 女 | 19960311 | 西华师范大学 | 地理科学 | 本科 | 甘洛县斯觉九年制学校 |
41 | 吉模克者莫 | 女 | 19990916 | 乐山师范学院 | 化学 | 本科 | 甘洛县普昌初级中学校 |
42 | 格让拉么 | 女 | 19991002 | 乐山师范学院 | 化学 | 本科 | 甘洛县吉米九年制学校 |
43 | 沙学珍 | 女 | 19980817 | 绵阳师范学院 | 生物科学 | 本科 | 甘洛县初级中学校 |
44 | 刘柯江 | 男 | 20010831 | 宜宾学院 | 生物科学 | 本科 | 甘洛县初级中学校 |
45 | 李治衡 | 男 | 20010902 | 宜宾学院 | 生物科学 | 本科 | 甘洛县玉田初级中学校 |
46 | 丁露欣 | 男 | 20010430 | 宜宾学院 | 生物科学 | 本科 | 甘洛县斯觉九年制学校 |
47 | 龚玉婷 | 女 | 20000510 | 成都师范学院 | 生物科学 | 本科 | 甘洛县斯觉九年制学校 |
48 | 罗学发 | 男 | 19980208 | 绵阳师范学院 | 生物科学 | 本科 | 甘洛县吉米九年制学校 |
49 | 王秀丹 | 女 | 19990114 | 西南林业大学 | 体育教育 | 本科 | 甘洛县民族寄宿制学校 |
公示时间为7个工作日(2023年8月22至8月30日)。在公示期限内,举报者应以真实姓名实事求是地反映问题并提供必要的调查线索。
举报电话:
甘洛县纪委监委0834—7819243
甘洛县教育体育和科学技术局 0834—7815317
甘洛县人力资源和社会保障局 0834—7812721
甘洛县教育体育和科学技术局甘洛县人力资源和社会保障局
2023年8月22日
附件:
相关文档:
*声明:本站发布的招考动态来源于考试官方网站,本站整理编辑,若涉及版权或错误,请联系本站予以更改或删除。点击反馈

关注公众号