按照《成都经开区(龙泉驿区)2023年下半年面向社会公开考核招聘教育人才公告》(以下简称《公告》)的相关规定,现发布我区2023年下半年面向社会公开考核招聘教育人才岗位调减及进入资格复审人员名单,并就资格复审及面试有关事项预公告如下。
一、岗位调减情况
《公告》规定:“同一招聘岗位的招聘人数与实际参加面试人数之比不低于1:2,达不到上述比例的相应调减招聘人数”,根据报名及初审情况,经研究,现调减本次教育管理人才岗位数为1名。
二、进入资格复审人员名单
详见附件。
三、资格复审及面试有关事项
根据工作安排,资格复审及面试时间、地点等有关事项将于2023年10月下旬在龙泉驿区教育局官网“公开公示”栏(http://www.longquanyi.gov.cn/lqyqzfmhwz_gb/c123661/bm_jyj_list1.shtml)另行公布,具体时间、地点、注意事项等信息以资格复审及面试公告为准,请注意及时查看。
咨询电话:028-84875987(龙泉驿区教育局人事科)
附件:进入资格复审人员名单
成都经开区(龙泉驿区)教育局
2023年10月13日
附件
进入资格复审人员名单
(按照岗位和预报名号排序)
序号 | 预报名号 | 求职意向 | 姓名 | 初审结果 | 备注 |
1 | 23091900720 | 教育管理人才 | 吴洁平 | 合格 |
|
2 | 23091100378 | 中小学(职教)名优教师 | 夏超 | 合格 |
|
3 | 23091100382 | 中小学(职教)名优教师 | 蒋芳婷 | 合格 |
|
4 | 23091100383 | 中小学(职教)名优教师 | 吴析桂 | 合格 |
|
5 | 23091100384 | 中小学(职教)名优教师 | 朱磊 | 合格 |
|
6 | 23091100385 | 中小学(职教)名优教师 | 贺思文 | 合格 |
|
7 | 23091100389 | 中小学(职教)名优教师 | 王艳萍 | 合格 |
|
8 | 23091100392 | 中小学(职教)名优教师 | 孙中乔 | 合格 |
|
9 | 23091100394 | 中小学(职教)名优教师 | 胡玲 | 合格 |
|
10 | 23091100401 | 中小学(职教)名优教师 | 肖满 | 合格 |
|
11 | 23091100403 | 中小学(职教)名优教师 | 谢璐瑶 | 合格 |
|
12 | 23091100404 | 中小学(职教)名优教师 | 张蓉 | 合格 |
|
13 | 23091100411 | 中小学(职教)名优教师 | 李丹 | 合格 |
|
14 | 23091100418 | 中小学(职教)名优教师 | 安昊 | 合格 |
|
15 | 23091100419 | 中小学(职教)名优教师 | 金则仙 | 合格 |
|
16 | 23091100420 | 中小学(职教)名优教师 | 何娟 | 合格 |
|
17 | 23091100423 | 中小学(职教)名优教师 | 邱莎 | 合格 |
|
18 | 23091100427 | 中小学(职教)名优教师 | 王世瑜 | 合格 |
|
19 | 23091100430 | 中小学(职教)名优教师 | 张文廷 | 合格 |
|
20 | 23091100433 | 中小学(职教)名优教师 | 程鸣 | 合格 |
|
21 | 23091100436 | 中小学(职教)名优教师 | 杨敏 | 合格 |
|
22 | 23091100437 | 中小学(职教)名优教师 | 樊晓芸 | 合格 |
|
23 | 23091100441 | 中小学(职教)名优教师 | 李洋 | 合格 |
|
24 | 23091200442 | 中小学(职教)名优教师 | 朱钰 | 合格 |
|
25 | 23091200448 | 中小学(职教)名优教师 | 魏维 | 合格 |
|
26 | 23091200451 | 中小学(职教)名优教师 | 姚建平 | 合格 |
|
27 | 23091200453 | 中小学(职教)名优教师 | 杨超 | 合格 |
|
28 | 23091200461 | 中小学(职教)名优教师 | 阮静 | 合格 |
|
29 | 23091200465 | 中小学(职教)名优教师 | 袁源 | 合格 |
|
30 | 23091200467 | 中小学(职教)名优教师 | 邹蕊 | 合格 |
|
31 | 23091200468 | 中小学(职教)名优教师 | 林凡莉 | 合格 |
|
32 | 23091200475 | 中小学(职教)名优教师 | 张欣 | 合格 |
|
33 | 23091200477 | 中小学(职教)名优教师 | 黎淼 | 合格 |
|
34 | 23091200484 | 中小学(职教)名优教师 | 邢彦超 | 合格 |
|
35 | 23091300486 | 中小学(职教)名优教师 | 聂昆英 | 合格 |
|
36 | 23091300494 | 中小学(职教)名优教师 | 冯玉林 | 合格 |
|
37 | 23091300496 | 中小学(职教)名优教师 | 姚婷 | 合格 |
|
38 | 23091300499 | 中小学(职教)名优教师 | 周明发 | 合格 |
|
39 | 23091300503 | 中小学(职教)名优教师 | 张怡 | 合格 |
|
40 | 23091300506 | 中小学(职教)名优教师 | 缪沐珍 | 合格 |
|
41 | 23091300511 | 中小学(职教)名优教师 | 何承莲 | 合格 |
|
42 | 23091300513 | 中小学(职教)名优教师 | 覃晓倩 | 合格 |
|
43 | 23091300517 | 中小学(职教)名优教师 | 陈瑶 | 合格 |
|
44 | 23091400522 | 中小学(职教)名优教师 | 蔡娟 | 合格 |
|
45 | 23091400523 | 中小学(职教)名优教师 | 车露 | 合格 |
|
46 | 23091400536 | 中小学(职教)名优教师 | 谢桃 | 合格 |
|
47 | 23091400541 | 中小学(职教)名优教师 | 彭伟 | 合格 |
|
48 | 23091400543 | 中小学(职教)名优教师 | 寇丹 | 合格 |
|
49 | 23091400545 | 中小学(职教)名优教师 | 郑佳 | 合格 |
|
50 | 23091400548 | 中小学(职教)名优教师 | 江先群 | 合格 |
|
51 | 23091500560 | 中小学(职教)名优教师 | 高从敏 | 合格 |
|
52 | 23091500570 | 中小学(职教)名优教师 | 陈佳 | 合格 |
|
53 | 23091500579 | 中小学(职教)名优教师 | 李晓妍 | 合格 |
|
54 | 23091500585 | 中小学(职教)名优教师 | 曾玲 | 合格 |
|
55 | 23091500588 | 中小学(职教)名优教师 | 肖娟 | 合格 |
|
56 | 23091500591 | 中小学(职教)名优教师 | 何翔 | 合格 |
|
57 | 23091500595 | 中小学(职教)名优教师 | 姜小娇 | 合格 |
|
58 | 23091600606 | 中小学(职教)名优教师 | 屈旖旎 | 合格 |
|
59 | 23091600620 | 中小学(职教)名优教师 | 游茜 | 合格 |
|
60 | 23091600623 | 中小学(职教)名优教师 | 罗甜甜 | 合格 |
|
61 | 23091700634 | 中小学(职教)名优教师 | 钟翠霞 | 合格 |
|
62 | 23091700640 | 中小学(职教)名优教师 | 李霞 | 合格 |
|
63 | 23091700642 | 中小学(职教)名优教师 | 黎源逍 | 合格 |
|
64 | 23091700648 | 中小学(职教)名优教师 | 罗建玲 | 合格 |
|
65 | 23091700659 | 中小学(职教)名优教师 | 刘钦 | 合格 |
|
66 | 23091800676 | 中小学(职教)名优教师 | 肖青青 | 合格 |
|
67 | 23091800677 | 中小学(职教)名优教师 | 李志军 | 合格 |
|
68 | 23091800679 | 中小学(职教)名优教师 | 周平 | 合格 |
|
69 | 23091800681 | 中小学(职教)名优教师 | 阳希 | 合格 |
|
70 | 23091800683 | 中小学(职教)名优教师 | 刘瑶 | 合格 |
|
71 | 23091800695 | 中小学(职教)名优教师 | 陈龙 | 合格 |
|
72 | 23091800697 | 中小学(职教)名优教师 | 杨佳 | 合格 |
|
73 | 23091900710 | 中小学(职教)名优教师 | 冯欢 | 合格 |
|
74 | 23091900712 | 中小学(职教)名优教师 | 罗予然 | 合格 |
|
75 | 23091900714 | 中小学(职教)名优教师 | 段琳焓 | 合格 |
|
76 | 23091900716 | 中小学(职教)名优教师 | 蒋华丽 | 合格 |
|
77 | 23091900717 | 中小学(职教)名优教师 | 常蕊 | 合格 |
|
78 | 23091900719 | 中小学(职教)名优教师 | 梁艺乔 | 合格 |
|
79 | 23091900724 | 中小学(职教)名优教师 | 郭燕 | 合格 |
|
80 | 23091900727 | 中小学(职教)名优教师 | 胡呈辰 | 合格 |
|
81 | 23091900728 | 中小学(职教)名优教师 | 马燕 | 合格 |
|
82 | 23092000732 | 中小学(职教)名优教师 | 周静莉 | 合格 |
|
83 | 23092000741 | 中小学(职教)名优教师 | 刘萍 | 合格 |
|
84 | 23092000744 | 中小学(职教)名优教师 | 何秋萍 | 合格 |
|
85 | 23092000749 | 中小学(职教)名优教师 | 罗光明 | 合格 |
|
86 | 23092000754 | 中小学(职教)名优教师 | 杨懿 | 合格 |
|
87 | 23092000760 | 中小学(职教)名优教师 | 任保仕 | 合格 |
|
88 | 23092100765 | 中小学(职教)名优教师 | 刘小雨 | 合格 |
|
89 | 23092100766 | 中小学(职教)名优教师 | 李孟珂 | 合格 |
|
90 | 23092100768 | 中小学(职教)名优教师 | 田荣 | 合格 |
|
91 | 23092100773 | 中小学(职教)名优教师 | 赖腾玉 | 合格 |
|
92 | 23092100778 | 中小学(职教)名优教师 | 陈豪 | 合格 |
|
93 | 23092200791 | 中小学(职教)名优教师 | 郑亚兰 | 合格 |
|
94 | 23092200792 | 中小学(职教)名优教师 | 姚瑾 | 合格 |
|
95 | 23092200794 | 中小学(职教)名优教师 | 蒲慧 | 合格 |
|
96 | 23092300799 | 中小学(职教)名优教师 | 白阳 | 合格 |
|
97 | 23092400813 | 中小学(职教)名优教师 | 全星燃 | 合格 |
|
98 | 23092400814 | 中小学(职教)名优教师 | 彭玉芬 | 合格 |
|
99 | 23092400815 | 中小学(职教)名优教师 | 韦海雪 | 合格 |
|
100 | 23092400819 | 中小学(职教)名优教师 | 邱博爱 | 合格 |
|
101 | 23092400820 | 中小学(职教)名优教师 | 杨旭 | 合格 |
|
102 | 23092400821 | 中小学(职教)名优教师 | 胡双 | 合格 |
|
103 | 23092400822 | 中小学(职教)名优教师 | 杨霞 | 合格 |
|
104 | 23092400827 | 中小学(职教)名优教师 | 李林青 | 合格 |
|
105 | 23092400830 | 中小学(职教)名优教师 | 孙桂蓉 | 合格 |
|
106 | 23092400837 | 中小学(职教)名优教师 | 武伟 | 合格 |
|
107 | 23092400838 | 中小学(职教)名优教师 | 郑涵丹 | 合格 |
|
108 | 23092400841 | 中小学(职教)名优教师 | 谭心蕊 | 合格 |
|
109 | 23092400843 | 中小学(职教)名优教师 | 侯潇潇 | 合格 |
|
110 | 23092400847 | 中小学(职教)名优教师 | 苑叶 | 合格 |
|
111 | 23092500848 | 中小学(职教)名优教师 | 吴丹丹 | 合格 |
|
112 | 23092500850 | 中小学(职教)名优教师 | 黄艳 | 合格 |
|
113 | 23092500853 | 中小学(职教)名优教师 | 何超华 | 合格 |
|
114 | 23092500860 | 中小学(职教)名优教师 | 李忭忭 | 合格 |
|
115 | 23092500864 | 中小学(职教)名优教师 | 王梦祝 | 合格 |
|
116 | 23092500867 | 中小学(职教)名优教师 | 张林欢 | 合格 |
|
117 | 23092500868 | 中小学(职教)名优教师 | 刘瑞琦 | 合格 |
|
118 | 23092500869 | 中小学(职教)名优教师 | 宋颖 | 合格 |
|
119 | 23092500871 | 中小学(职教)名优教师 | 李俊娴 | 合格 |
|
120 | 23092600873 | 中小学(职教)名优教师 | 周静 | 合格 |
|
121 | 23092600876 | 中小学(职教)名优教师 | 王涛 | 合格 |
|
122 | 23092600878 | 中小学(职教)名优教师 | 符欢 | 合格 |
|
123 | 23092600881 | 中小学(职教)名优教师 | 兰心月 | 合格 |
|
124 | 23092600886 | 中小学(职教)名优教师 | 左良优 | 合格 |
|
125 | 23092600890 | 中小学(职教)名优教师 | 王志新 | 合格 |
|
126 | 23092700897 | 中小学(职教)名优教师 | 施娟 | 合格 |
|
127 | 23092700898 | 中小学(职教)名优教师 | 王虹力 | 合格 |
|
128 | 23092700899 | 中小学(职教)名优教师 | 燕朝杰 | 合格 |
|
129 | 23092700900 | 中小学(职教)名优教师 | 谭延丹 | 合格 |
|
130 | 23092700904 | 中小学(职教)名优教师 | 盛珂 | 合格 |
|
131 | 23092700908 | 中小学(职教)名优教师 | 康春燕 | 合格 |
|
132 | 23092700917 | 中小学(职教)名优教师 | 武秋云 | 合格 |
|
133 | 23092700919 | 中小学(职教)名优教师 | 盛朝阳 | 合格 |
|
134 | 23092700923 | 中小学(职教)名优教师 | 李坩镁 | 合格 |
|
135 | 23092700924 | 中小学(职教)名优教师 | 陈月 | 合格 |
|
136 | 23092700926 | 中小学(职教)名优教师 | 雒娜 | 合格 |
|
137 | 23092700928 | 中小学(职教)名优教师 | 董雅倩 | 合格 |
|
138 | 23092700934 | 中小学(职教)名优教师 | 徐梦 | 合格 |
|
139 | 23092700935 | 中小学(职教)名优教师 | 吴洪英 | 合格 |
|
140 | 23092700936 | 中小学(职教)名优教师 | 马琼琼 | 合格 |
|
141 | 23092700943 | 中小学(职教)名优教师 | 雷菲 | 合格 |
|
142 | 23092800950 | 中小学(职教)名优教师 | 吴茜 | 合格 |
|
143 | 23092800952 | 中小学(职教)名优教师 | 邓上燕 | 合格 |
|
144 | 23092800962 | 中小学(职教)名优教师 | 汤红琼 | 合格 |
|
145 | 23092800963 | 中小学(职教)名优教师 | 贾莉 | 合格 |
|
146 | 23092800965 | 中小学(职教)名优教师 | 曾龙维 | 合格 |
|
147 | 23092800969 | 中小学(职教)名优教师 | 唐瑜蔓 | 合格 |
|
148 | 23092800970 | 中小学(职教)名优教师 | 蒋若昕 | 合格 |
|
149 | 23092800974 | 中小学(职教)名优教师 | 彭蕾 | 合格 |
|
150 | 23092800975 | 中小学(职教)名优教师 | 张薇 | 合格 |
|
151 | 23092800978 | 中小学(职教)名优教师 | 孙杨 | 合格 |
|
152 | 23092800982 | 中小学(职教)名优教师 | 唐菁爽 | 合格 |
|
153 | 23092800987 | 中小学(职教)名优教师 | 杨应凤 | 合格 |
|
*声明:本站发布的招考动态来源于考试官方网站,本站整理编辑,若涉及版权或错误,请联系本站予以更改或删除。点击反馈

关注公众号