各位考生:
按照本次教师招考公告“根据各具体招聘岗位的参考人员笔试总成绩和招聘名额,从高分到低分按2∶1的比例确定面试入围资格审查人员。与最后一名面试入围资格审查人员笔试总成绩相同的人员,一并确定为面试入围资格审查人员”之规定,西充县2023年下半年公开招聘教师面试入围资格审查人员已经确定,现予以公示(详见附表)。
请面试入围资格审查人员于2023年12月6日工作时间内(上午8∶30—12∶00、下午2∶30—6∶00)持下列资料到我局会议中心进行面试资格现场审查:
一、《报考信息表》1份(请在南充人事考试网上自行打印并另备2张近期2寸免冠证件照片);
二、身份证原件和复印件1份;
三、有效的毕业证、学位证(有学位要求的)、教师资格证原件和复印件1份,教育部学历证书电子注册备案表1份,中国高等教育学位在线验证报告1份;其中,尚未领取到毕业证的2024年应届毕业生参加面试资格审查时,需提供教育部学籍在线验证报告1份,学校主管毕业生就业工作部门开具的就读院系专业、学历、毕业时间等情况的证明原件。其最终是否符合报考岗位的学历和专业资格条件,以本人毕业时取得的有效毕业证所载学历和专业名称为准。
四、国外、境外留学人员报考的,出具教育部相关国(境)外学历学位认证书原件及复印件。如留学期间所学专业与报考岗位国内的专业名称不一致的,由西充县教科体局通过省级教育行政部门、相关高校或省以上相关科研机构等第三方对其留学所学专业进行认定,认定与招聘专业为相似专业的可视为专业资格条件合格。
五、其他与报考资格相关的证件、材料原件和复印件1份。
六、《教育公共基础》笔试《准考证》原件(面试时仍须携带)。
七、县外在职在编人员由所在单位主管部门出具同意报考的书面证明材料。
不能按要求提供上述证件和证明(材料)以及未按时参加资格审查的,视为自动放弃其面试资格。面试资格审查合格的人员按照四川省发改委、四川省财政厅《关于重新公布全省人力资源社会保障部门行政事业性收费的通知》(川发改价格〔2017〕472号)文件规定,现场缴纳面试考务费80元/人,并领取面试通知书。资格审查不合格或自动放弃出现的空额,在报考同一岗位的考生中,按笔试总成绩由高到低的顺序依次等额确定递补人员。依次等额递补取得面试审查资格的人员,由西充县教科体局根据报考者在《报考信息表》上所留联系电话直接通知其在规定的时间、地点进行资格审查。递补人员未在规定时间参加面试资格审查或因联系电话不畅通导致不能递补参加面试资格审查的,视为自动放弃,责任自负。资格审查合格人数低于规定的面试入围比例时,该岗位资格审查合格人员全部进入面试,面试正常进行。
联系电话:0817—4231895,18048963761,18990871632
附件:西充县2023年下半年公开考试招聘教师入围面试资格审查人员名单
西充县教育科技和体育局
2023年11月30日
附件
西充县2023年下半年公开考试招聘教师入围面试资格审查人员名单 | ||||||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 报考单位 | 报考岗位 | 岗位编码 | 准考证号 | 原始成绩 | 政策性加分 | 笔试总成绩 | 排名 |
1 | 王苏兰 | 女 | 晋城中学 | 高中政治教师 | 540601 | 5411111020324 | 77.5 | 77.5 | 1 | |
2 | 谭琼 | 女 | 晋城中学 | 高中政治教师 | 540601 | 5411111022111 | 71 | 71 | 2 | |
3 | 李云荣 | 女 | 晋城中学 | 高中日语教师 | 540602 | 5411111032720 | 77.5 | 77.5 | 1 | |
4 | 周小均 | 女 | 晋城中学 | 高中日语教师 | 540602 | 5411111015807 | 73 | 73 | 2 | |
5 | 刘倩 | 女 | 晋城中学 | 高中日语教师 | 540602 | 5411111012923 | 72 | 72 | 3 | |
6 | 张歆晨 | 女 | 晋城中学 | 高中日语教师 | 540602 | 5411111043422 | 69 | 69 | 4 | |
7 | 王巧 | 女 | 乡镇学校 | 初中语文教师 | 540603 | 5411111032517 | 78 | 78 | 1 | |
8 | 龙秀英 | 女 | 乡镇学校 | 初中语文教师 | 540603 | 5411111043110 | 78 | 78 | 1 | |
9 | 陈彦利 | 女 | 乡镇学校 | 初中语文教师 | 540603 | 5411111043922 | 78 | 78 | 1 | |
10 | 叶雷 | 女 | 乡镇学校 | 初中语文教师 | 540603 | 5411111022004 | 74 | 74 | 4 | |
11 | 吴海军 | 女 | 乡镇学校 | 初中数学教师 | 540604 | 5411111023817 | 74 | 74 | 1 | |
12 | 冯曼琦 | 女 | 乡镇学校 | 初中数学教师 | 540604 | 5411111030617 | 72.5 | 72.5 | 2 | |
13 | 何畑 | 女 | 乡镇学校 | 初中数学教师 | 540604 | 5411111013417 | 67.5 | 67.5 | 3 | |
14 | 李龙飞 | 男 | 乡镇学校 | 初中数学教师 | 540604 | 5411111041325 | 67 | 67 | 4 | |
15 | 田姝 | 女 | 乡镇学校 | 初中英语教师 | 540605 | 5411111010612 | 81 | 81 | 1 | |
16 | 王艳 | 女 | 乡镇学校 | 初中英语教师 | 540605 | 5411111042129 | 79 | 79 | 2 | |
17 | 石玉洁 | 女 | 乡镇学校 | 初中英语教师 | 540605 | 5411111012205 | 76 | 76 | 3 | |
18 | 陈利晔 | 女 | 乡镇学校 | 初中英语教师 | 540605 | 5411111041002 | 76 | 76 | 3 | |
19 | 杨念玲 | 女 | 乡镇学校 | 小学语文教师 | 540606 | 5411111015723 | 80 | 80 | 1 | |
20 | 吴佳 | 女 | 乡镇学校 | 小学语文教师 | 540606 | 5411111023029 | 75.5 | 75.5 | 2 | |
21 | 王志桀 | 男 | 乡镇学校 | 小学语文教师 | 540606 | 5411111024224 | 75.5 | 75.5 | 2 | |
22 | 兰环宇 | 女 | 乡镇学校 | 小学语文教师 | 540606 | 5411111031718 | 75 | 75 | 4 | |
23 | 蒲洪涛 | 女 | 乡镇学校 | 小学语文教师 | 540606 | 5411111030719 | 74.5 | 74.5 | 5 | |
24 | 唐瑞雪 | 女 | 乡镇学校 | 小学语文教师 | 540606 | 5411111042419 | 73 | 73 | 6 | |
25 | 孙嫣然 | 女 | 乡镇学校 | 小学数学教师 | 540607 | 5411111012426 | 79.5 | 79.5 | 1 | |
26 | 罗巧莉 | 女 | 乡镇学校 | 小学数学教师 | 540607 | 5411111013110 | 79 | 79 | 2 | |
27 | 敬榕 | 女 | 乡镇学校 | 小学数学教师 | 540607 | 5411111015515 | 75 | 75 | 3 | |
28 | 冯圣翔 | 男 | 乡镇学校 | 小学数学教师 | 540607 | 5411111022003 | 72.5 | 72.5 | 4 | |
29 | 彭静艳 | 女 | 乡镇学校 | 小学数学教师 | 540607 | 5411111044906 | 71.5 | 71.5 | 5 | |
30 | 周玉 | 女 | 乡镇学校 | 小学数学教师 | 540607 | 5411111030427 | 70 | 70 | 6 | |
31 | 丁禄春 | 女 | 乡镇学校 | 小学英语教师 | 540608 | 5411111015504 | 76 | 76 | 1 | |
32 | 李海军 | 女 | 乡镇学校 | 小学英语教师 | 540608 | 5411111045122 | 75 | 75 | 2 | |
33 | 杜秀玲 | 女 | 乡镇学校 | 小学英语教师 | 540608 | 5411111031524 | 74 | 74 | 3 | |
34 | 金佳静 | 女 | 乡镇学校 | 小学英语教师 | 540608 | 5411111022024 | 73.5 | 73.5 | 4 | |
35 | 龚金燕 | 女 | 县城幼儿园 | 学前教育教师 | 540609 | 5411111021903 | 74.5 | 74.5 | 1 | |
36 | 饶晓静 | 女 | 县城幼儿园 | 学前教育教师 | 540609 | 5411111043518 | 74 | 74 | 2 | |
37 | 田可昕 | 女 | 县城幼儿园 | 学前教育教师 | 540609 | 5411111010214 | 73 | 73 | 3 | |
38 | 赵婉怡 | 女 | 县城幼儿园 | 学前教育教师 | 540609 | 5411111022013 | 73 | 73 | 3 | |
39 | 潘璐 | 女 | 县城幼儿园 | 学前教育教师 | 540609 | 5411111042226 | 72.5 | 72.5 | 5 | |
40 | 王轩 | 女 | 县城幼儿园 | 学前教育教师 | 540609 | 5411111010117 | 71.5 | 71.5 | 6 | |
41 | 杨薇霖 | 女 | 县城幼儿园 | 学前教育教师 | 540609 | 5411111010614 | 71.5 | 71.5 | 6 | |
42 | 罗雨 | 女 | 县城幼儿园 | 学前教育教师 | 540609 | 5411111013916 | 70.5 | 70.5 | 8 | |
43 | 何苗 | 女 | 县城幼儿园 | 学前教育教师 | 540609 | 5411111022303 | 70.5 | 70.5 | 8 | |
44 | 唐炜栖 | 女 | 县城幼儿园 | 学前教育教师 | 540609 | 5411111032506 | 70 | 70 | 10 | |
45 | 刘海燕 | 女 | 县城幼儿园 | 学前教育教师 | 540609 | 5411111045121 | 70 | 70 | 10 | |
46 | 王雨淳 | 女 | 乡镇幼儿园 | 学前教育教师 | 540610 | 5411111021127 | 76.5 | 76.5 | 1 | |
47 | 蒋甜甜 | 女 | 乡镇幼儿园 | 学前教育教师 | 540610 | 5411111041313 | 76.5 | 76.5 | 1 | |
48 | 周红 | 女 | 乡镇幼儿园 | 学前教育教师 | 540610 | 5411111011216 | 74 | 74 | 3 | |
49 | 林洋 | 女 | 乡镇幼儿园 | 学前教育教师 | 540610 | 5411111015519 | 72.5 | 72.5 | 4 | |
50 | 郑婧 | 女 | 乡镇幼儿园 | 学前教育教师 | 540610 | 5411111014111 | 72 | 72 | 5 | |
51 | 刘欣 | 女 | 乡镇幼儿园 | 学前教育教师 | 540610 | 5411111015030 | 71.5 | 71.5 | 6 | |
52 | 杜小兰 | 女 | 乡镇幼儿园 | 学前教育教师 | 540610 | 5411111044616 | 71.5 | 71.5 | 6 | |
53 | 刘鐘擎 | 女 | 乡镇幼儿园 | 学前教育教师 | 540610 | 5411111045221 | 71.5 | 71.5 | 6 | |
54 | 明静 | 女 | 乡镇幼儿园 | 学前教育教师 | 540610 | 5411111045114 | 71 | 71 | 9 | |
55 | 张亚萍 | 女 | 乡镇幼儿园 | 学前教育教师 | 540610 | 5411111011416 | 70.5 | 70.5 | 10 | |
56 | 王艺桦 | 女 | 乡镇幼儿园 | 学前教育教师 | 540610 | 5411111021805 | 70.5 | 70.5 | 10 | |
57 | 兰静 | 女 | 乡镇幼儿园 | 学前教育教师 | 540610 | 5411111023228 | 70.5 | 70.5 | 10 | |
58 | 罗爱玲 | 女 | 乡镇幼儿园 | 学前教育教师 | 540610 | 5411111013323 | 70 | 70 | 13 | |
59 | 王紫贤 | 女 | 乡镇幼儿园 | 学前教育教师 | 540610 | 5411111023105 | 70 | 70 | 13 | |
60 | 陈娟 | 女 | 乡镇幼儿园 | 学前教育教师 | 540610 | 5411111032230 | 69.5 | 69.5 | 15 | |
61 | 曹力丹 | 女 | 乡镇幼儿园 | 学前教育教师 | 540610 | 5411111010103 | 69 | 69 | 16 | |
62 | 黄美 | 女 | 乡镇幼儿园 | 学前教育教师 | 540610 | 5411111032515 | 69 | 69 | 16 | |
63 | 陈钰雪 | 女 | 乡镇幼儿园 | 学前教育教师 | 540610 | 5411111043728 | 69 | 69 | 16 | |
64 | 张小玉 | 女 | 乡镇幼儿园 | 学前教育教师 | 540610 | 5411111011302 | 64.5 | 4 | 68.5 | 19 |
65 | 欧航 | 女 | 乡镇幼儿园 | 学前教育教师 | 540610 | 5411111043112 | 68.5 | 68.5 | 19 | |
66 | 陈丹阳 | 女 | 乡镇幼儿园 | 学前教育教师 | 540610 | 5411111045426 | 68.5 | 68.5 | 19 | |
*声明:本站发布的招考动态来源于考试官方网站,本站整理编辑,若涉及版权或错误,请联系本站予以更改或删除。点击反馈

关注公众号