| 四川宣兴农业发展集团有限公司达州五马林业开发有限公司
2024年面向社会公开招聘工作人员面试分数公告 | ||
| 面试序号 | 面试
分数 | |
| 01 | 73.94 | |
| 02 | 80.08 | |
| 03 | 78.98 | |
| 04 | 76.28 | |
| 05 | 79.00 | |
| 06 | 79.16 | |
| 07 | 78.44 | |
| 08 | 76.88 | |
| 09 | 79.34 | |
| 10 | 76.94 | |
| 11 | 73.16 | |
| 12 | 76.68 | |
| 13 | 79.94 | |
| 14 | 78.42 | |
| 15 | 缺考 | |
| 16 | 缺考 | |
| 17 | 缺考 | |
收藏
订阅
小程序
*声明:本站发布的招考动态来源于考试官方网站,本站整理编辑,若涉及版权或错误,请联系本站予以更改或删除。点击反馈

关注公众号