| 盐源县教育和体育局关于2024年补充“一村一幼”辅导员成绩公示 | ||
| 按照《盐源县教育和体育局关于2024年补充“一村一幼”辅导员公告》要求,现将2024年补充“一村一幼”辅导员考试成绩进行公示。考生如有疑问,请在公布之日起3日内向相关部门咨询。
咨询电话:0834-6365419 监督电话:0834-6366446 | ||
| 序号 | 身份证号 | 成绩 |
| 1 | 513423******212828 | 71.90 |
| 2 | 513423******136820 | 70.00 |
| 3 | 513423******239209 | 69.10 |
| 4 | 513423******101102 | 68.70 |
| 5 | 513423******201247 | 68.10 |
| 6 | 513423******029206 | 68.00 |
| 7 | 513422******050725 | 67.80 |
| 8 | 513423******101223 | 67.10 |
| 9 | 513423******106527 | 66.40 |
| 10 | 513423******038363 | 66.30 |
| 11 | 513423******206567 | 65.40 |
| 12 | 513423******019238 | 65.00 |
| 13 | 513423******020728 | 65.00 |
| 14 | 513423******081068 | 64.80 |
| 15 | 513423******081108 | 64.70 |
| 16 | 513423******011067 | 64.60 |
| 17 | 513423******08108X | 64.50 |
| 18 | 513423******269203 | 64.10 |
| 19 | 513423******210248 | 64.10 |
| 20 | 513423******098269 | 63.80 |
| 21 | 513423******298469 | 63.80 |
| 22 | 513423******020948 | 63.60 |
| 23 | 513423******028468 | 63.30 |
| 24 | 513423******190948 | 63.30 |
| 25 | 513423******257025 | 63.10 |
| 26 | 513423******021081 | 63.10 |
| 27 | 513423******180486 | 63.00 |
| 28 | 513423******107125 | 62.90 |
| 29 | 513423******034162 | 62.80 |
| 30 | 513423******240725 | 62.70 |
| 31 | 513423******200966 | 62.60 |
| 32 | 513423******090048 | 62.50 |
| 33 | 513423******038568 | 62.50 |
| 34 | 513423******044743 | 61.90 |
| 35 | 513423******143726 | 61.90 |
| 36 | 513423******048206 | 61.90 |
| 37 | 513423******109569 | 61.80 |
| 38 | 513423******301064 | 61.80 |
| 39 | 513423******122816 | 61.60 |
| 40 | 513423******124746 | 61.50 |
| 41 | 513423******120946 | 61.50 |
| 42 | 513423******168154 | 61.30 |
| 43 | 513423******152801 | 61.30 |
| 44 | 513423******019583 | 61.30 |
| 45 | 513423******01394X | 61.30 |
| 46 | 513423******254885 | 61.20 |
| 47 | 513423******177025 | 61.20 |
| 48 | 513423******289222 | 61.20 |
| 49 | 513423******030026 | 61.20 |
| 50 | 513423******300963 | 61.10 |
| 51 | 513423******089340 | 61.00 |
| 52 | 513423******198267 | 60.90 |
| 53 | 513423******270385 | 60.70 |
| 54 | 513423******078564 | 60.70 |
| 55 | 513423******175588 | 60.60 |
| 56 | 513423******200969 | 60.50 |
| 57 | 513423******199241 | 60.40 |
| 58 | 513423******040040 | 60.40 |
| 59 | 513423******157122 | 60.40 |
| 60 | 513423******084988 | 60.30 |
| 61 | 513423******016508 | 60.20 |
| 62 | 513423******129209 | 60.10 |
| 63 | 513423******154742 | 59.90 |
| 64 | 513423******180487 | 59.90 |
| 65 | 513423******154163 | 59.50 |
| 66 | 513423******154984 | 59.50 |
| 67 | 513423******050840 | 59.40 |
| 68 | 513423******059245 | 59.40 |
| 69 | 513423******080047 | 59.30 |
| 70 | 513423******138466 | 59.20 |
| 71 | 513423******23048X | 59.20 |
| 72 | 513423******150900 | 59.10 |
| 73 | 513423******07006X | 59.10 |
| 74 | 513423******200247 | 59.10 |
| 75 | 513423******035586 | 59.00 |
| 76 | 513423******304044 | 59.00 |
| 77 | 513423******09508X | 59.00 |
| 78 | 513423******121086 | 59.00 |
| 79 | 513423******158162 | 58.90 |
| 80 | 513423******199200 | 58.70 |
| 81 | 513423******180945 | 58.70 |
| 82 | 513423******039564 | 58.60 |
| 83 | 513423******184887 | 58.50 |
| 84 | 513423******174904 | 58.40 |
| 85 | 513423******200222 | 58.10 |
| 86 | 513423******140026 | 58.00 |
| 87 | 513423******050966 | 58.00 |
| 88 | 513423******294747 | 57.90 |
| 89 | 513423******059328 | 57.90 |
| 90 | 513423******106527 | 57.90 |
| 91 | 513423******204983 | 57.80 |
| 92 | 513423******073621 | 57.80 |
| 93 | 513423******02548X | 57.70 |
| 94 | 513423******202802 | 57.60 |
| 95 | 513423******113849 | 57.60 |
| 96 | 513423******288265 | 57.60 |
| 97 | 513423******10491X | 57.60 |
| 98 | 513433******237322 | 57.50 |
| 99 | 513423******119202 | 57.50 |
| 100 | 513423******133627 | 57.40 |
| 101 | 513423******065086 | 57.40 |
| 102 | 513423******10850X | 57.40 |
| 103 | 513423******20838X | 57.40 |
| 104 | 513423******019621 | 57.30 |
| 105 | 513423******06394X | 57.20 |
| 106 | 513423******093101 | 57.10 |
| 107 | 513423******052505 | 57.10 |
| 108 | 513423******019205 | 57.10 |
| 109 | 513423******010486 | 57.00 |
| 110 | 513423******200742 | 56.80 |
| 111 | 513423******019221 | 56.70 |
| 112 | 513423******069208 | 56.70 |
| 113 | 513423******016824 | 56.50 |
| 114 | 513423******258588 | 56.50 |
| 115 | 513423******101201 | 56.50 |
| 116 | 513423******05934X | 56.40 |
| 117 | 513423******021066 | 56.40 |
| 118 | 513423******147130 | 56.30 |
| 119 | 513423******035003 | 56.30 |
| 120 | 513423******136927 | 56.30 |
| 121 | 513423******127128 | 56.20 |
| 122 | 513423******210940 | 56.20 |
| 123 | 513423******088385 | 56.20 |
| 124 | 513423******09508X | 56.10 |
| 125 | 513423******049248 | 56.10 |
| 126 | 513423******049244 | 56.00 |
| 127 | 513423******169564 | 56.00 |
| 128 | 513423******216506 | 55.90 |
| 129 | 513423******047024 | 55.80 |
| 130 | 513423******260228 | 55.80 |
| 131 | 513423******184764 | 55.70 |
| 132 | 513432******052560 | 55.70 |
| 133 | 513423******150227 | 55.70 |
| 134 | 513423******118368 | 55.60 |
| 135 | 513422******031321 | 55.60 |
| 136 | 510422******051922 | 55.60 |
| 137 | 513423******289285 | 55.60 |
| 138 | 513423******029583 | 55.50 |
| 139 | 513423******038268 | 55.50 |
| 140 | 513423******310020 | 55.50 |
| 141 | 513423******028146 | 55.50 |
| 142 | 513423******255081 | 55.30 |
| 143 | 513423******01560X | 55.30 |
| 144 | 513423******220947 | 55.30 |
| 145 | 513423******26072X | 55.30 |
| 146 | 513423******107120 | 55.10 |
| 147 | 513423******129569 | 55.10 |
| 148 | 513423******124046 | 55.00 |
| 149 | 513423******040886 | 55.00 |
| 150 | 513423******259361 | 54.90 |
| 151 | 513423******028580 | 54.90 |
| 152 | 513423******286726 | 54.80 |
| 153 | 513423******150245 | 54.80 |
| 154 | 513423******180728 | 54.70 |
| 155 | 513423******040229 | 54.60 |
| 156 | 513423******19956X | 54.60 |
| 157 | 513423******23106X | 54.60 |
| 158 | 513423******200840 | 54.50 |
| 159 | 513423******259320 | 54.50 |
| 160 | 513423******060944 | 54.50 |
| 161 | 513423******029565 | 54.50 |
| 162 | 513423******289200 | 54.30 |
| 163 | 513423******164981 | 54.30 |
| 164 | 513423******179345 | 54.20 |
| 165 | 513423******055080 | 54.20 |
| 166 | 513423******152805 | 54.20 |
| 167 | 513423******100221 | 54.10 |
| 168 | 513423******290945 | 54.00 |
| 169 | 513423******128410 | 53.90 |
| 170 | 513423******23814X | 53.90 |
| 171 | 513423******071207 | 53.90 |
| 172 | 513423******149563 | 53.80 |
| 173 | 513423******04096X | 53.80 |
| 174 | 513423******059569 | 53.70 |
| 175 | 513423******080947 | 53.70 |
| 176 | 513423******120017 | 53.70 |
| 177 | 513423******055104 | 53.60 |
| 178 | 513423******153627 | 53.60 |
| 179 | 513423******207128 | 53.50 |
| 180 | 513423******155581 | 53.50 |
| 181 | 513423******05498X | 53.40 |
| 182 | 513423******073843 | 53.40 |
| 183 | 513423******023846 | 53.40 |
| 184 | 513423******10712X | 53.30 |
| 185 | 513423******181204 | 53.20 |
| 186 | 513423******020720 | 53.20 |
| 187 | 513423******10920X | 53.10 |
| 188 | 513423******240867 | 53.00 |
| 189 | 513423******208568 | 53.00 |
| 190 | 513423******296404 | 53.00 |
| 191 | 513423******180726 | 52.90 |
| 192 | 513423******084165 | 52.90 |
| 193 | 513423******104760 | 52.90 |
| 194 | 513423******089561 | 52.80 |
| 195 | 513423******290383 | 52.80 |
| 196 | 513423******149208 | 52.80 |
| 197 | 513423******198264 | 52.80 |
| 198 | 513423******256500 | 52.80 |
| 199 | 513423******240222 | 52.70 |
| 200 | 513423******101061 | 52.70 |
| 201 | 513423******089324 | 52.70 |
| 202 | 513423******049201 | 52.70 |
| 203 | 513423******104747 | 52.70 |
| 204 | 513423******291060 | 52.60 |
| 205 | 513423******130945 | 52.60 |
| 206 | 513423******152721 | 52.60 |
| 207 | 513423******050945 | 52.50 |
| 208 | 513423******011203 | 52.50 |
| 209 | 513423******171202 | 52.40 |
| 210 | 513423******084088 | 52.30 |
| 211 | 513423******058140 | 52.30 |
| 212 | 513423******089207 | 52.30 |
| 213 | 513423******129560 | 52.30 |
| 214 | 513423******259241 | 52.30 |
| 215 | 513423******054989 | 52.20 |
| 216 | 513423******190964 | 52.10 |
| 217 | 513423******015027 | 52.10 |
| 218 | 513423******110048 | 52.00 |
| 219 | 513423******119228 | 51.90 |
| 220 | 513423******013844 | 51.90 |
| 221 | 513423******100229 | 51.90 |
| 222 | 513423******065481 | 51.80 |
| 223 | 513423******02837X | 51.80 |
| 224 | 513423******09282X | 51.80 |
| 225 | 513423******029205 | 51.70 |
| 226 | 513423******017023 | 51.70 |
| 227 | 513423******159204 | 51.70 |
| 228 | 513423******20096X | 51.50 |
| 229 | 513423******029244 | 51.50 |
| 230 | 513423******209579 | 51.50 |
| 231 | 513423******074169 | 51.40 |
| 232 | 513423******08960X | 51.20 |
| 233 | 513423******073000 | 51.20 |
| 234 | 513423******01714X | 51.20 |
| 235 | 513423******058361 | 51.20 |
| 236 | 513423******121067 | 50.90 |
| 237 | 513423******144781 | 50.90 |
| 238 | 513433******276120 | 50.90 |
| 239 | 513423******186926 | 50.90 |
| 240 | 513423******057122 | 50.60 |
| 241 | 513423******189321 | 50.60 |
| 242 | 513423******289567 | 50.50 |
| 243 | 513423******010489 | 50.50 |
| 244 | 513423******173728 | 50.30 |
| 245 | 513423******284045 | 50.30 |
| 246 | 513423******019221 | 50.30 |
| 247 | 513423******104903 | 50.30 |
| 248 | 513423******150563 | 50.20 |
| 249 | 513423******049208 | 50.20 |
| 250 | 513423******019385 | 50.10 |
| 251 | 513423******050502 | 50.00 |
| 252 | 513423******109346 | 50.00 |
| 253 | 513423******105482 | 50.00 |
| 254 | 513423******061209 | 49.90 |
| 255 | 513423******049325 | 49.80 |
| 256 | 513423******204748 | 49.80 |
| 257 | 513423******110746 | 49.70 |
| 258 | 513423******019207 | 49.70 |
| 259 | 513423******289323 | 49.60 |
| 260 | 513423******109507 | 49.60 |
| 261 | 513423******300869 | 49.50 |
| 262 | 513423******209560 | 49.50 |
| 263 | 513423******049221 | 49.50 |
| 264 | 513423******148484 | 49.50 |
| 265 | 513423******12920X | 49.50 |
| 266 | 513423******100947 | 49.40 |
| 267 | 513423******299323 | 49.40 |
| 268 | 513423******019586 | 49.40 |
| 269 | 513423******010985 | 49.30 |
| 270 | 513423******089308 | 49.30 |
| 271 | 513423******043723 | 49.30 |
| 272 | 513423******120485 | 49.20 |
| 273 | 513423******054884 | 49.20 |
| 274 | 513423******182805 | 49.10 |
| 275 | 513423******187125 | 49.10 |
| 276 | 513423******061202 | 49.00 |
| 277 | 513423******038600 | 49.00 |
| 278 | 513423******17920X | 48.90 |
| 279 | 513423******073622 | 48.90 |
| 280 | 513422******051522 | 48.90 |
| 281 | 513423******064768 | 48.80 |
| 282 | 513423******199564 | 48.60 |
| 283 | 513423******101207 | 48.60 |
| 284 | 513423******053783 | 48.50 |
| 285 | 513423******084882 | 48.30 |
| 286 | 513423******159227 | 48.30 |
| 287 | 513423******030969 | 48.20 |
| 288 | 513423******055561 | 48.20 |
| 289 | 513423******154883 | 48.20 |
| 290 | 513423******208143 | 48.20 |
| 291 | 513423******261064 | 48.10 |
| 292 | 513423******203626 | 48.10 |
| 293 | 513423******207146 | 48.00 |
| 294 | 513423******221069 | 48.00 |
| 295 | 513423******079226 | 47.90 |
| 296 | 513423******184048 | 47.90 |
| 297 | 513423******100476 | 47.90 |
| 298 | 513423******158145 | 47.90 |
| 299 | 513423******07072X | 47.80 |
| 300 | 513422******231921 | 47.80 |
| 301 | 513423******115082 | 47.70 |
| 302 | 513423******059217 | 47.70 |
| 303 | 513423******300965 | 47.50 |
| 304 | 513423******058380 | 47.40 |
| 305 | 513423******088482 | 47.30 |
| 306 | 513423******28650X | 47.30 |
| 307 | 513423******08022X | 47.20 |
| 308 | 513423******040045 | 47.20 |
| 309 | 513401******10782X | 47.20 |
| 310 | 513423******080509 | 47.10 |
| 311 | 513423******112808 | 46.80 |
| 312 | 513423******019204 | 46.80 |
| 313 | 513423******281068 | 46.70 |
| 314 | 513423******019289 | 46.70 |
| 315 | 513423******14048X | 46.60 |
| 316 | 513423******075585 | 46.60 |
| 317 | 513423******109240 | 46.40 |
| 318 | 513423******060954 | 46.40 |
| 319 | 513423******024046 | 46.20 |
| 320 | 513423******169322 | 46.20 |
| 321 | 513423******040964 | 46.10 |
| 322 | 513423******05856X | 46.10 |
| 323 | 513423******029568 | 46.00 |
| 324 | 513423******093009 | 45.70 |
| 325 | 513423******108364 | 45.30 |
| 326 | 513423******029585 | 45.10 |
| 327 | 513423******048226 | 44.80 |
| 328 | 513434******011808 | 44.80 |
| 329 | 513423******048144 | 44.80 |
| 330 | 513423******275085 | 44.70 |
| 331 | 513423******199205 | 44.60 |
| 332 | 513423******088486 | 44.40 |
| 333 | 513423******060402 | 44.30 |
| 334 | 513423******063846 | 44.30 |
| 335 | 513423******210220 | 44.20 |
| 336 | 513423******079569 | 44.20 |
| 337 | 513423******010019 | 44.10 |
| 338 | 513423******200228 | 44.00 |
| 339 | 513423******109327 | 43.90 |
| 340 | 513423******020945 | 43.70 |
| 341 | 513423******039205 | 43.60 |
| 342 | 513423******020526 | 43.60 |
| 343 | 513423******081102 | 43.40 |
| 344 | 513423******154044 | 43.30 |
| 345 | 513423******209588 | 43.00 |
| 346 | 513423******24922X | 43.00 |
| 347 | 513423******055003 | 42.90 |
| 348 | 513423******099206 | 42.90 |
| 349 | 513432******070827 | 42.80 |
| 350 | 513423******021002 | 42.70 |
| 351 | 513422******141120 | 42.70 |
| 352 | 513423******159563 | 42.10 |
| 353 | 513423******089586 | 42.10 |
| 354 | 513423******108156 | 41.80 |
| 355 | 513423******159207 | 41.80 |
| 356 | 513423******109588 | 40.70 |
| 357 | 513423******102802 | 40.70 |
| 358 | 513423******059562 | 40.50 |
| 359 | 513433******057022 | 40.50 |
| 360 | 513423******015589 | 40.00 |
| 361 | 513423******100946 | 39.90 |
| 362 | 513423******019225 | 39.70 |
| 363 | 513423******083001 | 37.60 |
| 364 | 513423******013622 | 37.50 |
| 365 | 513423******162709 | 35.40 |
| 366 | 513423******20836X | 32.40 |
| 367 | 513423******054983 | 0.00 |
| 盐源县教育和体育局
2024年2月20日 | ||
收藏
订阅
小程序
*声明:本站发布的招考动态来源于考试官方网站,本站整理编辑,若涉及版权或错误,请联系本站予以更改或删除。点击反馈

关注公众号