根据《宜宾市事业单位2022年第一次公开考试招聘工作人员公告》(以下简称《公告》)的规定,经笔试、面试、体检、考核等程序, 现将拟聘用人员予以公示。
公示期限从2022年11月25日至12月5日(不含双休日、节假日)。公示期间任何单位和个人都可以通过来访、来信、来电如实反映拟聘人员的情况。以单位名义反映的,必须经党组织集体研究,主要领导签发并加盖公章;以个人名义反映的,一般应提供真实姓名、工作单位、联系电话和通讯地址等。我们将对反映人员和反映的情况严格保密。
监督举报电话:0831-8224630、0831-8237647
通讯地址(邮编):宜宾市翠屏区青皮树街31号宜宾市翠屏区人力资源和社会保障局(644000)
公示期满无异议后,请考生携带本人身份证到宜宾市翠屏区人力资源和社会保障局开具《调档函》办理调档事宜(地址:宜宾市翠屏区青皮树街31号宜宾市翠屏区人力资源和社会保障局2号楼3楼事业单位人事管理股,咨询电话:0831-8237647。注:高德地图或百度地图可导航前往)。
宜宾市翠屏区人力资源和社会保障局
2022年11月25日
附件
宜宾市翠屏区事业单位2022年第一次公开考试招聘工作人员拟聘用人员公示表(第九批)
序号 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 学历 | 毕业院校 | 专业 | 拟聘用单位 | 拟聘用岗位 | 岗位代码 | 准考证号 | 加分 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 排名 | 备注 |
1 | 梁青 | 女 | 1995.06 | 本科 | 宜宾学院 | 行政管理 | 宜宾市翠屏区城乡基层社会治理中心 | 工作员 | 22102001 | 2215020301905 | 71.62 | 83.58 | 76.404 | 1 | ||
2 | 曹丽萍 | 女 | 1997.10 | 本科 | 昭通学院 | 物联网工程 | 宜宾市翠屏区城乡基层社会治理中心 | 信息系统开发维护人员 | 22102002 | 2215020503710 | 70.6 | 72.5 | 71.36 | 1 | ||
3 | 周泓池 | 女 | 2000.11 | 本科 | 四川大学锦城学院 | 播音与主持艺术 | 宜宾市翠屏区融媒体中心 | 配音编辑 | 22102004 | 2215020500310 | 68.92 | 78.9 | 72.912 | 1 | ||
4 | 李明鑫 | 男 | 1998.03 | 本科 | 云南农业大学 | 动物医学 | 宜宾市翠屏区动物防疫检疫中心 | 防疫检疫技术人员 | 22102031 | 2215020504018 | 71.9 | 75.8 | 73.46 | 1 | ||
5 | 廖雪润 | 男 | 1995.12 | 本科 | 内蒙古民族大学 | 临床医学 | 宜宾市翠屏区妇幼保健计划生育服务中心 | 外科医师 | 22102073 | 2215020201129 | 57.14 | 82.35 | 67.224 | 1 | ||
6 | 杨青福 | 男 | 1993.06 | 本科 | 成都中医药大学 | 医学检验技术 | 宜宾市翠屏区妇幼保健计划生育服务中心 | 检验师 | 22102076 | 2215020201014 | 67 | 79.45 | 71.98 | 1 | ||
7 | 夏敏 | 女 | 1997.06 | 本科 | 川北医学院 | 预防医学 | 宜宾市翠屏区疾病预防控制中心 | 公卫医师 | 22102077 | 2215020200910 | 71.44 | 79.2 | 74.544 | 1 | ||
8 | 蒋雪 | 女 | 1989.10 | 本科 | 成都中医药大学 | 临床医学 | 宜宾市翠屏区安阜社区卫生服务中心 | 内科医师 | 22102079 | 2215020200712 | 60.5 | 78.05 | 67.52 | 1 | ||
9 | 易琳 | 女 | 1996.08 | 本科 | 成都医学院 | 护理学 | 宜宾市翠屏区白花镇中心卫生院 | 护师 | 22102080 | 2215020202101 | 59.6 | 81.45 | 68.34 | 1 | ||
10 | 曹惠连 | 女 | 1993.06 | 本科 | 成都医学院 | 护理学 | 宜宾市翠屏区金秋湖镇中心卫生院(明威院区) | 护师 | 22102087 | 2215020201704 | 66.1 | 84.95 | 73.64 | 1 | ||
11 | 陈鸿 | 女 | 1998.08 | 专科 | 昆明卫生职业学院 | 临床医学 | 宜宾市翠屏区永兴镇中心卫生院 | 住院医师 | 22102098 | 2215020200725 | 55.78 | 71.35 | 62.008 | 2 | ||
12 | 李静 | 女 | 1994.08 | 本科 | 运城学院 | 应用化学 | 宜宾市李庄中学校(高中部) | 高中化学教师 | 22102110 | 2215020101503 | 71.12 | 75.3 | 72.792 | 2 | 递补进入 | |
13 | 童玺 | 女 | 1999.07 | 本科 | 乐山师范学院 | 学前教育 | 宜宾市翠屏区幼儿园 | 幼儿教师(一) | 22102119 | 2215020101924 | 58.94 | 81.024 | 67.7736 | 6 | 递补进入 | |
14 | 马芳 | 女 | 1996.04 | 专科 | 西华师范大学 | 学前教育 | 宜宾市翠屏区幼儿园 | 幼儿教师(二) | 22102120 | 2215020102613 | 62.14 | 71.572 | 65.9128 | 2 | ||
15 | 颜铭 | 女 | 1996.12 | 本科 | 四川师范大学 | 学前教育 | 宜宾市翠屏区幼儿园 | 幼儿教师(三) | 22102121 | 2215020100324 | 64.58 | 81.47 | 71.336 | 6 | 递补进入 |
*声明:本站发布的招考动态来源于考试官方网站,本站整理编辑,若涉及版权或错误,请联系本站予以更改或删除。点击反馈

关注公众号