根据《普格县人力资源和社会保障局 普格县教育体育和科学技术局关于普格县2024年上半年公开考核招聘中小学教师的公告》要求,现将试讲(面试)相关事项公告如下。
一、进入试讲(面试)人员
详见附件1:《初试(笔试)拟进入试讲人员及直接进入试讲人员名单》
二、试讲(面试)安排
1.时间:2024年4月29日上午7:30
2.地点:普格县附城小学四楼阶梯教室
3.注意事项:在考试当天持本人面试通知书和有效身份证件原件(不含过期身份证、身份证复印件等)在规定时间内到达指定地点报到候考,两证不全者不得参加考试。相关证件不符合规定要求而影响考试的,责任自负。
附件:《初试(笔试)拟进入试讲人员及直接进入试讲人员名单》
普格县人力资源和社会保障局
普格县教育体育和科学技术局
2024年4月28日
附件
初试(笔试)拟进入试讲人员及直接进入试讲人员名单
| 序号 | 姓名 | 报考单位 | 报考学段 | 报考学科 | 岗位编码 | 初试(笔试)准考证号 | 备注 |
| 1 | 李小英 | 普格县螺髻山中学校 | 高中 | 语文 | 20240401 | 241912010109 | 初试(笔试)拟进入试讲 |
| 2 | 卜晓芬 | 普格县螺髻山中学校 | 高中 | 语文 | 20240401 | 241912010210 | 初试(笔试)拟进入试讲 |
| 3 | 陈五支 | 普格县螺髻山中学校 | 高中 | 语文 | 20240401 | 241912010220 | 初试(笔试)拟进入试讲 |
| 4 | 李小荣 | 普格县螺髻山中学校 | 高中 | 语文 | 20240401 | 241912010128 | 初试(笔试)拟进入试讲 |
| 5 | 马小存 | 普格县螺髻山中学校 | 高中 | 语文 | 20240401 | 241912010323 | 初试(笔试)拟进入试讲 |
| 6 | 莫色里色莫 | 普格县螺髻山中学校 | 高中 | 语文 | 20240401 | 241912010215 | 初试(笔试)拟进入试讲 |
| 7 | 安日古 | 普格县螺髻山中学校 | 高中 | 数学 | 20240402 | 241912010515 | 初试(笔试)拟进入试讲 |
| 8 | 石洛哈布 | 普格县螺髻山中学校 | 高中 | 数学 | 20240402 | 241912010512 | 初试(笔试)拟进入试讲 |
| 9 | 石子莫尔作 | 普格县螺髻山中学校 | 高中 | 数学 | 20240402 | 241912010520 | 初试(笔试)拟进入试讲 |
| 10 | 赵四方 | 普格县螺髻山中学校 | 高中 | 数学 | 20240402 | 241912010511 | 初试(笔试)拟进入试讲 |
| 11 | 江国凤 | 普格县螺髻山中学校 | 高中 | 数学 | 20240402 | 241912010521 | 初试(笔试)拟进入试讲 |
| 12 | 马阿呷 | 普格县螺髻山中学校 | 高中 | 数学 | 20240402 | 241912010513 | 初试(笔试)拟进入试讲 |
| 13 | 沈明强 | 普格县螺髻山中学校 | 高中 | 数学 | 20240402 | 241912010611 | 初试(笔试)拟进入试讲 |
| 14 | 吉勒尔呷 | 普格县螺髻山中学校 | 高中 | 数学 | 20240402 | 241912010528 | 初试(笔试)拟进入试讲 |
| 15 | 李小奇 | 普格县螺髻山中学校 | 高中 | 数学 | 20240402 | 241912010608 | 初试(笔试)拟进入试讲 |
| 16 | 杨正旦 | 普格县螺髻山中学校 | 高中 | 数学 | 20240402 | 241912010518 | 初试(笔试)拟进入试讲 |
| 17 | 王稀 | 普格县螺髻山中学校 | 高中 | 英语 | 20240403 | 241912010626 | 初试(笔试)拟进入试讲 |
| 18 | 祝英 | 普格县螺髻山中学校 | 高中 | 英语 | 20240403 | 241912010622 | 初试(笔试)拟进入试讲 |
| 19 | 王红芬 | 普格县螺髻山中学校 | 高中 | 英语 | 20240403 | 241912010625 | 初试(笔试)拟进入试讲 |
| 20 | 古海南 | 普格县螺髻山中学校 | 高中 | 英语 | 20240403 | 241912010627 | 初试(笔试)拟进入试讲 |
| 21 | 钟艳 | 普格县螺髻山中学校 | 高中 | 英语 | 20240403 | 241912010618 | 初试(笔试)拟进入试讲 |
| 22 | 马里色莫 | 普格县螺髻山中学校 | 高中 | 英语 | 20240403 | 241912010806 | 初试(笔试)拟进入试讲 |
| 23 | 陈色龙 | 普格县螺髻山中学校 | 高中 | 英语 | 20240403 | 241912010721 | 初试(笔试)拟进入试讲 |
| 24 | 鲁珍 | 普格县螺髻山中学校 | 高中 | 英语 | 20240403 | 241912010702 | 初试(笔试)拟进入试讲 |
| 25 | 郭康斌 | 普格县螺髻山中学校 | 高中 | 地理 | 20240404 | 直接进入试讲 | |
| 26 | 马世勇 | 普格县螺髻山中学校 | 高中 | 地理 | 20240404 | 直接进入试讲 | |
| 27 | 严本珊 | 普格县螺髻山中学校 | 高中 | 地理 | 20240404 | 直接进入试讲 | |
| 28 | 杨顺恒 | 普格县螺髻山中学校 | 高中 | 地理 | 20240404 | 直接进入试讲 | |
| 29 | 吴建琼 | 普格县螺髻山中学校 | 高中 | 地理 | 20240404 | 直接进入试讲 | |
| 30 | 张建妹 | 普格县螺髻山中学校 | 高中 | 地理 | 20240404 | 直接进入试讲 | |
| 31 | 喻武豪 | 普格县螺髻山中学校 | 高中 | 地理 | 20240404 | 直接进入试讲 | |
| 32 | 杨元青 | 普格县螺髻山中学校 | 高中 | 地理 | 20240404 | 直接进入试讲 | |
| 33 | 周国斌 | 普格县螺髻山中学校 | 高中 | 地理 | 20240404 | 直接进入试讲 | |
| 34 | 袁学坤 | 普格县螺髻山中学校 | 高中 | 地理 | 20240404 | 直接进入试讲 | |
| 35 | 王怀君 | 普格县螺髻山中学校 | 高中 | 地理 | 20240404 | 直接进入试讲 | |
| 36 | 江馨 | 普格县螺髻山中学校 | 高中 | 地理 | 20240404 | 直接进入试讲 | |
| 37 | 何开祥 | 普格县螺髻山中学校 | 高中 | 地理 | 20240404 | 直接进入试讲 | |
| 38 | 张俊 | 普格县螺髻山中学校 | 高中 | 地理 | 20240404 | 直接进入试讲 | |
| 39 | 拉马么牛牛 | 普格县螺髻山中学校 | 高中 | 地理 | 20240404 | 直接进入试讲 | |
| 40 | 安古哈 | 普格县螺髻山中学校 | 高中 | 地理 | 20240404 | 直接进入试讲 | |
| 41 | 陈志英 | 普格县螺髻山中学校 | 高中 | 地理 | 20240404 | 直接进入试讲 | |
| 42 | 马鲁月 | 普格县螺髻山中学校 | 高中 | 地理 | 20240404 | 直接进入试讲 | |
| 43 | 陈国燕 | 普格县螺髻山中学校 | 高中 | 物理 | 20240405 | 直接进入试讲 | |
| 44 | 吉尾尔贵 | 普格县螺髻山中学校 | 高中 | 物理 | 20240405 | 直接进入试讲 | |
| 45 | 陈星 | 普格县螺髻山中学校 | 高中 | 物理 | 20240405 | 直接进入试讲 | |
| 46 | 沈兴云 | 普格县螺髻山中学校 | 高中 | 物理 | 20240405 | 直接进入试讲 | |
| 47 | 丁从越 | 普格县螺髻山中学校 | 高中 | 物理 | 20240405 | 直接进入试讲 | |
| 48 | 马荣昆 | 普格县螺髻山中学校 | 高中 | 物理 | 20240405 | 直接进入试讲 | |
| 49 | 梁再海 | 普格县螺髻山中学校 | 高中 | 物理 | 20240405 | 直接进入试讲 | |
| 50 | 郑你补 | 普格县螺髻山中学校 | 高中 | 物理 | 20240405 | 直接进入试讲 | |
| 51 | 莫补呷 | 普格县螺髻山中学校 | 高中 | 物理 | 20240405 | 直接进入试讲 | |
| 52 | 阿伍伍几 | 普格县螺髻山中学校 | 高中 | 物理 | 20240405 | 直接进入试讲 | |
| 53 | 廖宇 | 普格县螺髻山中学校 | 高中 | 生物 | 20240406 | 241912010818 | 初试(笔试)拟进入试讲 |
| 54 | 孙阿各 | 普格县螺髻山中学校 | 高中 | 生物 | 20240406 | 241912010821 | 初试(笔试)拟进入试讲 |
| 55 | 李勇 | 普格县螺髻山中学校 | 高中 | 生物 | 20240406 | 241912010812 | 初试(笔试)拟进入试讲 |
| 56 | 威莫日各 | 普格县螺髻山中学校 | 高中 | 化学 | 20240407 | 241912010912 | 初试(笔试)拟进入试讲 |
| 57 | 容航 | 普格县螺髻山中学校 | 高中 | 化学 | 20240407 | 241912010916 | 初试(笔试)拟进入试讲 |
| 58 | 皮特小龙 | 普格县螺髻山中学校 | 高中 | 音乐 | 20240408 | 241912011005 | 初试(笔试)拟进入试讲 |
| 59 | 李晓龙 | 普格县螺髻山中学校 | 高中 | 音乐 | 20240408 | 241912010922 | 初试(笔试)拟进入试讲 |
| 60 | 刘鸿豪 | 普格县螺髻山中学校 | 高中 | 音乐 | 20240408 | 241912010923 | 初试(笔试)拟进入试讲 |
| 61 | 刘江涛 | 普格县螺髻山中学校 | 高中 | 音乐 | 20240408 | 241912011020 | 初试(笔试)拟进入试讲 |
| 62 | 李岚彩 | 普格县螺髻山中学校 | 高中 | 美术 | 20240409 | 241912011121 | 初试(笔试)拟进入试讲 |
| 63 | 何伍呷 | 普格县螺髻山中学校 | 高中 | 美术 | 20240409 | 241912011106 | 初试(笔试)拟进入试讲 |
| 64 | 邱杨帆 | 普格县螺髻山中学校 | 高中 | 美术 | 20240409 | 241912011118 | 初试(笔试)拟进入试讲 |
| 65 | 罗红娇 | 普格县螺髻山中学校 | 高中 | 美术 | 20240409 | 241912011108 | 初试(笔试)拟进入试讲 |
| 66 | 申艳 | 普格县螺髻山中学校 | 高中 | 信息技术 | 20240410 | 241912011325 | 初试(笔试)拟进入试讲 |
| 67 | 屈英 | 普格县螺髻山中学校 | 高中 | 信息技术 | 20240410 | 241912011320 | 初试(笔试)拟进入试讲 |
| 68 | 史忠云 | 普格县螺髻山中学校 | 高中 | 信息技术 | 20240410 | 241912011327 | 初试(笔试)拟进入试讲 |
| 69 | 何娜 | 普格县螺髻山中学校 | 高中 | 信息技术 | 20240410 | 241912011317 | 初试(笔试)拟进入试讲 |
| 70 | 徐佳 | 普格县螺髻山中学校 | 高中 | 心理健康教育 | 20240411 | 直接进入试讲 | |
| 71 | 谭渴璇 | 普格县螺髻山中学校 | 高中 | 心理健康教育 | 20240411 | 直接进入试讲 | |
| 72 | 李世彩 | 普格县螺髻山中学校 | 高中 | 心理健康教育 | 20240411 | 直接进入试讲 | |
| 73 | 范梦林 | 普格县螺髻山中学校 | 高中 | 心理健康教育 | 20240411 | 直接进入试讲 | |
| 74 | 阿加伍各 | 普格县螺髻山中学校 | 高中 | 心理健康教育 | 20240411 | 直接进入试讲 | |
| 75 | 杨艳 | 普格县下属中学 | 初中 | 语文 | 20240412 | 241912011426 | 初试(笔试)拟进入试讲 |
| 76 | 胡金莫 | 普格县下属中学 | 初中 | 语文 | 20240412 | 241912012210 | 初试(笔试)拟进入试讲 |
| 77 | 井子么什牛 | 普格县下属中学 | 初中 | 语文 | 20240412 | 241912012009 | 初试(笔试)拟进入试讲 |
| 78 | 李自么色扎 | 普格县下属中学 | 初中 | 语文 | 20240412 | 241912011630 | 初试(笔试)拟进入试讲 |
| 79 | 沙秀英 | 普格县下属中学 | 初中 | 语文 | 20240412 | 241912011420 | 初试(笔试)拟进入试讲 |
| 80 | 阿苏曲则 | 普格县下属中学 | 初中 | 语文 | 20240412 | 241912011809 | 初试(笔试)拟进入试讲 |
| 81 | 阿西伍牛 | 普格县下属中学 | 初中 | 语文 | 20240412 | 241912012220 | 初试(笔试)拟进入试讲 |
| 82 | 毛玉针 | 普格县下属中学 | 初中 | 语文 | 20240412 | 241912011516 | 初试(笔试)拟进入试讲 |
| 83 | 阿打么小英 | 普格县下属中学 | 初中 | 语文 | 20240412 | 241912012512 | 初试(笔试)拟进入试讲 |
| 84 | 阿能沙尔 | 普格县下属中学 | 初中 | 语文 | 20240412 | 241912012516 | 初试(笔试)拟进入试讲 |
| 85 | 付军兰 | 普格县下属中学 | 初中 | 语文 | 20240412 | 241912011526 | 初试(笔试)拟进入试讲 |
| 86 | 拉尔阿龙 | 普格县下属中学 | 初中 | 语文 | 20240412 | 241912011416 | 初试(笔试)拟进入试讲 |
| 87 | 李木阿明 | 普格县下属中学 | 初中 | 语文 | 20240412 | 241912012005 | 初试(笔试)拟进入试讲 |
| 88 | 蔡乐 | 普格县下属中学 | 初中 | 语文 | 20240412 | 241912011720 | 初试(笔试)拟进入试讲 |
| 89 | 沈银花 | 普格县下属中学 | 初中 | 语文 | 20240412 | 241912011801 | 初试(笔试)拟进入试讲 |
| 90 | 王莉 | 普格县下属中学 | 初中 | 语文 | 20240412 | 241912011414 | 初试(笔试)拟进入试讲 |
| 91 | 阿勒阿洛 | 普格县下属中学 | 初中 | 语文 | 20240412 | 241912011817 | 初试(笔试)拟进入试讲 |
| 92 | 阿西布吉 | 普格县下属中学 | 初中 | 语文 | 20240412 | 241912012116 | 初试(笔试)拟进入试讲 |
| 93 | 尔古史各 | 普格县下属中学 | 初中 | 语文 | 20240412 | 241912011715 | 初试(笔试)拟进入试讲 |
| 94 | 郝小琼 | 普格县下属中学 | 初中 | 语文 | 20240412 | 241912011527 | 初试(笔试)拟进入试讲 |
| 95 | 吉力五各莫 | 普格县下属中学 | 初中 | 语文 | 20240412 | 241912011805 | 初试(笔试)拟进入试讲 |
| 96 | 金小花 | 普格县下属中学 | 初中 | 语文 | 20240412 | 241912011804 | 初试(笔试)拟进入试讲 |
| 97 | 米色日发 | 普格县下属中学 | 初中 | 语文 | 20240412 | 241912012214 | 初试(笔试)拟进入试讲 |
| 98 | 曲木么子卓 | 普格县下属中学 | 初中 | 语文 | 20240412 | 241912011912 | 初试(笔试)拟进入试讲 |
| 99 | 苏金曲 | 普格县下属中学 | 初中 | 语文 | 20240412 | 241912011914 | 初试(笔试)拟进入试讲 |
| 100 | 余芳 | 普格县下属中学 | 初中 | 语文 | 20240412 | 241912011509 | 初试(笔试)拟进入试讲 |
| 101 | 日伙阿干么 | 普格县下属中学 | 初中 | 数学 | 20240413 | 241912012608 | 初试(笔试)拟进入试讲 |
| 102 | 吉连么色尼 | 普格县下属中学 | 初中 | 数学 | 20240413 | 241912012611 | 初试(笔试)拟进入试讲 |
| 103 | 吉尔子聪 | 普格县下属中学 | 初中 | 数学 | 20240413 | 241912012823 | 初试(笔试)拟进入试讲 |
| 104 | 热乃么日阿木 | 普格县下属中学 | 初中 | 数学 | 20240413 | 241912012610 | 初试(笔试)拟进入试讲 |
| 105 | 唐英 | 普格县下属中学 | 初中 | 数学 | 20240413 | 241912012701 | 初试(笔试)拟进入试讲 |
| 106 | 海来米米 | 普格县下属中学 | 初中 | 数学 | 20240413 | 241912012706 | 初试(笔试)拟进入试讲 |
| 107 | 阿尔阿呷 | 普格县下属中学 | 初中 | 数学 | 20240413 | 241912012617 | 初试(笔试)拟进入试讲 |
| 108 | 吾扎莫优扎 | 普格县下属中学 | 初中 | 数学 | 20240413 | 241912012811 | 初试(笔试)拟进入试讲 |
| 109 | 吉恩么日火 | 普格县下属中学 | 初中 | 数学 | 20240413 | 241912012609 | 初试(笔试)拟进入试讲 |
| 110 | 丰旭林 | 普格县下属中学 | 初中 | 数学 | 20240413 | 241912012621 | 初试(笔试)拟进入试讲 |
| 111 | 王辉 | 普格县下属中学 | 初中 | 数学 | 20240413 | 241912012629 | 初试(笔试)拟进入试讲 |
| 112 | 马华英 | 普格县下属中学 | 初中 | 数学 | 20240413 | 241912012824 | 初试(笔试)拟进入试讲 |
| 113 | 阿比么子歪 | 普格县下属中学 | 初中 | 数学 | 20240413 | 241912012816 | 初试(笔试)拟进入试讲 |
| 114 | 吉伍木几 | 普格县下属中学 | 初中 | 数学 | 20240413 | 241912012627 | 初试(笔试)拟进入试讲 |
| 115 | 尔古伍各莫 | 普格县下属中学 | 初中 | 数学 | 20240413 | 241912012814 | 初试(笔试)拟进入试讲 |
| 116 | 杨巫呷莫 | 普格县下属中学 | 初中 | 数学 | 20240413 | 241912012709 | 初试(笔试)拟进入试讲 |
| 117 | 赵小松 | 普格县下属中学 | 初中 | 数学 | 20240413 | 241912012615 | 初试(笔试)拟进入试讲 |
| 118 | 冉林霞 | 普格县下属中学 | 初中 | 英语 | 20240414 | 241912013223 | 初试(笔试)拟进入试讲 |
| 119 | 胡腊梅 | 普格县下属中学 | 初中 | 英语 | 20240414 | 241912013212 | 初试(笔试)拟进入试讲 |
| 120 | 蒋忠洋 | 普格县下属中学 | 初中 | 英语 | 20240414 | 241912012910 | 初试(笔试)拟进入试讲 |
| 121 | 吉地莫友各 | 普格县下属中学 | 初中 | 英语 | 20240414 | 241912013225 | 初试(笔试)拟进入试讲 |
| 122 | 衣伙阿牛 | 普格县下属中学 | 初中 | 英语 | 20240414 | 241912012918 | 初试(笔试)拟进入试讲 |
| 123 | 柯佳佳 | 普格县下属中学 | 初中 | 英语 | 20240414 | 241912013216 | 初试(笔试)拟进入试讲 |
| 124 | 威吃小虹 | 普格县下属中学 | 初中 | 英语 | 20240414 | 241912013202 | 初试(笔试)拟进入试讲 |
| 125 | 李桂花 | 普格县下属中学 | 初中 | 英语 | 20240414 | 241912012913 | 初试(笔试)拟进入试讲 |
| 126 | 曾钰荟 | 普格县下属中学 | 初中 | 英语 | 20240414 | 241912013229 | 初试(笔试)拟进入试讲 |
| 127 | 吴美 | 普格县下属中学 | 初中 | 英语 | 20240414 | 241912013224 | 初试(笔试)拟进入试讲 |
| 128 | 彭金祝 | 普格县下属中学 | 初中 | 英语 | 20240414 | 241912012902 | 初试(笔试)拟进入试讲 |
| 129 | 刘梅 | 普格县下属中学 | 初中 | 英语 | 20240414 | 241912012925 | 初试(笔试)拟进入试讲 |
| 130 | 孙光秀 | 普格县下属中学 | 初中 | 英语 | 20240414 | 241912012911 | 初试(笔试)拟进入试讲 |
| 131 | 阿子伍各 | 普格县下属中学 | 初中 | 英语 | 20240414 | 241912012923 | 初试(笔试)拟进入试讲 |
| 132 | 王文娇 | 普格县下属中学 | 初中 | 英语 | 20240414 | 241912013220 | 初试(笔试)拟进入试讲 |
| 133 | 陈玉玲 | 普格县下属中学 | 初中 | 英语 | 20240414 | 241912012915 | 初试(笔试)拟进入试讲 |
| 134 | 朱海燕 | 普格县下属中学 | 初中 | 英语 | 20240414 | 241912013106 | 初试(笔试)拟进入试讲 |
| 135 | 阿根么非牛 | 普格县下属中学 | 初中 | 英语 | 20240414 | 241912013209 | 初试(笔试)拟进入试讲 |
| 136 | 王关茶 | 普格县下属中学 | 初中 | 英语 | 20240414 | 241912013301 | 初试(笔试)拟进入试讲 |
| 137 | 李恩婧 | 普格县下属中学 | 初中 | 英语 | 20240414 | 241912013024 | 初试(笔试)拟进入试讲 |
| 138 | 刘璐 | 普格县下属中学 | 初中 | 英语 | 20240414 | 241912012930 | 初试(笔试)拟进入试讲 |
| 139 | 罗道梦 | 普格县下属中学 | 初中 | 英语 | 20240414 | 241912013108 | 初试(笔试)拟进入试讲 |
| 140 | 马海阿洛 | 普格县下属中学 | 初中 | 政治 | 20240415 | 241912013503 | 初试(笔试)拟进入试讲 |
| 141 | 刘长芬 | 普格县下属中学 | 初中 | 政治 | 20240415 | 241912013316 | 初试(笔试)拟进入试讲 |
| 142 | 吴胜琴 | 普格县下属中学 | 初中 | 政治 | 20240415 | 241912013408 | 初试(笔试)拟进入试讲 |
| 143 | 李刚 | 普格县下属中学 | 初中 | 政治 | 20240415 | 241912013314 | 初试(笔试)拟进入试讲 |
| 144 | 阿子热古莫 | 普格县下属中学 | 初中 | 政治 | 20240415 | 241912013322 | 初试(笔试)拟进入试讲 |
| 145 | 高顺菊 | 普格县下属中学 | 初中 | 政治 | 20240415 | 241912013404 | 初试(笔试)拟进入试讲 |
| 146 | 吉克有古 | 普格县下属中学 | 初中 | 政治 | 20240415 | 241912013521 | 初试(笔试)拟进入试讲 |
| 147 | 鲁小芳 | 普格县下属中学 | 初中 | 政治 | 20240415 | 241912013512 | 初试(笔试)拟进入试讲 |
| 148 | 刘震 | 普格县下属中学 | 初中 | 政治 | 20240415 | 241912013317 | 初试(笔试)拟进入试讲 |
| 149 | 李华玲 | 普格县下属中学 | 初中 | 政治 | 20240415 | 241912013329 | 初试(笔试)拟进入试讲 |
| 150 | 吕尚萍 | 普格县下属中学 | 初中 | 政治 | 20240415 | 241912013318 | 初试(笔试)拟进入试讲 |
| 151 | 阿苏木呷 | 普格县下属中学 | 初中 | 历史 | 20240416 | 241912013705 | 初试(笔试)拟进入试讲 |
| 152 | 付成汇 | 普格县下属中学 | 初中 | 历史 | 20240416 | 241912013603 | 初试(笔试)拟进入试讲 |
| 153 | 则伍基 | 普格县下属中学 | 初中 | 历史 | 20240416 | 241912013630 | 初试(笔试)拟进入试讲 |
| 154 | 毛小英 | 普格县下属中学 | 初中 | 历史 | 20240416 | 241912013627 | 初试(笔试)拟进入试讲 |
| 155 | 色特金里 | 普格县下属中学 | 初中 | 历史 | 20240416 | 241912013709 | 初试(笔试)拟进入试讲 |
| 156 | 王加此聪 | 普格县下属中学 | 初中 | 历史 | 20240416 | 241912013628 | 初试(笔试)拟进入试讲 |
| 157 | 阿苏伍加 | 普格县下属中学 | 初中 | 历史 | 20240416 | 241912013629 | 初试(笔试)拟进入试讲 |
| 158 | 阿热么友作 | 普格县下属中学 | 初中 | 历史 | 20240416 | 241912013602 | 初试(笔试)拟进入试讲 |
| 159 | 王磊 | 普格县下属中学 | 初中 | 历史 | 20240416 | 241912013619 | 初试(笔试)拟进入试讲 |
| 160 | 安朝润 | 普格县下属中学 | 初中 | 历史 | 20240416 | 241912013620 | 初试(笔试)拟进入试讲 |
| 161 | 王润 | 普格县下属中学 | 初中 | 历史 | 20240416 | 241912013702 | 初试(笔试)拟进入试讲 |
| 162 | 马伍加 | 普格县下属中学 | 初中 | 地理 | 20240417 | 直接进入试讲 | |
| 163 | 吉克次哈 | 普格县下属中学 | 初中 | 地理 | 20240417 | 直接进入试讲 | |
| 164 | 葛舒羽 | 普格县下属中学 | 初中 | 地理 | 20240417 | 直接进入试讲 | |
| 165 | 王克爽 | 普格县下属中学 | 初中 | 地理 | 20240417 | 直接进入试讲 | |
| 166 | 杨勇 | 普格县下属中学 | 初中 | 地理 | 20240417 | 直接进入试讲 | |
| 167 | 普寿宏 | 普格县下属中学 | 初中 | 地理 | 20240417 | 直接进入试讲 | |
| 168 | 杨碧波 | 普格县下属中学 | 初中 | 地理 | 20240417 | 直接进入试讲 | |
| 169 | 杨泽辉 | 普格县下属中学 | 初中 | 地理 | 20240417 | 直接进入试讲 | |
| 170 | 易林利 | 普格县下属中学 | 初中 | 地理 | 20240417 | 直接进入试讲 | |
| 171 | 蒋云美 | 普格县下属中学 | 初中 | 地理 | 20240417 | 直接进入试讲 | |
| 172 | 石家坤 | 普格县下属中学 | 初中 | 地理 | 20240417 | 直接进入试讲 | |
| 173 | 宋航 | 普格县下属中学 | 初中 | 地理 | 20240417 | 直接进入试讲 | |
| 174 | 张朝明 | 普格县下属中学 | 初中 | 地理 | 20240417 | 直接进入试讲 | |
| 175 | 刘清德 | 普格县下属中学 | 初中 | 地理 | 20240417 | 直接进入试讲 | |
| 176 | 苟日色日 | 普格县下属中学 | 初中 | 地理 | 20240417 | 直接进入试讲 | |
| 177 | 马阿罗莫 | 普格县下属中学 | 初中 | 地理 | 20240417 | 直接进入试讲 | |
| 178 | 余璐鑫 | 普格县下属中学 | 初中 | 地理 | 20240417 | 直接进入试讲 | |
| 179 | 姜小英 | 普格县下属中学 | 初中 | 地理 | 20240417 | 直接进入试讲 | |
| 180 | 沙啊加 | 普格县下属中学 | 初中 | 物理 | 20240418 | 直接进入试讲 | |
| 181 | 马冈呷 | 普格县下属中学 | 初中 | 物理 | 20240418 | 直接进入试讲 | |
| 182 | 王天生 | 普格县下属中学 | 初中 | 物理 | 20240418 | 直接进入试讲 | |
| 183 | 何键 | 普格县下属中学 | 初中 | 物理 | 20240418 | 直接进入试讲 | |
| 184 | 孔祥猛 | 普格县下属中学 | 初中 | 物理 | 20240418 | 直接进入试讲 | |
| 185 | 李妮 | 普格县下属中学 | 初中 | 物理 | 20240418 | 直接进入试讲 | |
| 186 | 李斌 | 普格县下属中学 | 初中 | 物理 | 20240418 | 直接进入试讲 | |
| 187 | 何发刚 | 普格县下属中学 | 初中 | 物理 | 20240418 | 直接进入试讲 | |
| 188 | 袁有 | 普格县下属中学 | 初中 | 物理 | 20240418 | 直接进入试讲 | |
| 189 | 胡兴梅 | 普格县下属中学 | 初中 | 物理 | 20240418 | 直接进入试讲 | |
| 190 | 王德云 | 普格县下属中学 | 初中 | 物理 | 20240418 | 直接进入试讲 | |
| 191 | 胡仁高 | 普格县下属中学 | 初中 | 物理 | 20240418 | 直接进入试讲 | |
| 192 | 杨磊 | 普格县下属中学 | 初中 | 物理 | 20240418 | 直接进入试讲 | |
| 193 | 魏雨菲 | 普格县下属中学 | 初中 | 物理 | 20240418 | 直接进入试讲 | |
| 194 | 晏祥美 | 普格县下属中学 | 初中 | 化学 | 20240419 | 241912013710 | 初试(笔试)拟进入试讲 |
| 195 | 吉恩么你作 | 普格县下属中学 | 初中 | 化学 | 20240419 | 241912013713 | 初试(笔试)拟进入试讲 |
| 196 | 杨德春 | 普格县下属中学 | 初中 | 生物 | 20240420 | 241912013801 | 初试(笔试)拟进入试讲 |
| 197 | 李宝美 | 普格县下属中学 | 初中 | 生物 | 20240420 | 241912013828 | 初试(笔试)拟进入试讲 |
| 198 | 李英 | 普格县下属中学 | 初中 | 生物 | 20240420 | 241912013730 | 初试(笔试)拟进入试讲 |
| 199 | 阿的木干 | 普格县下属中学 | 初中 | 生物 | 20240420 | 241912013904 | 初试(笔试)拟进入试讲 |
| 200 | 侯定飞 | 普格县下属中学 | 初中 | 生物 | 20240420 | 241912013807 | 初试(笔试)拟进入试讲 |
| 201 | 胡玥 | 普格县下属中学 | 初中 | 生物 | 20240420 | 241912013827 | 初试(笔试)拟进入试讲 |
| 202 | 黄剑锋 | 普格县下属中学 | 初中 | 生物 | 20240420 | 241912013802 | 初试(笔试)拟进入试讲 |
| 203 | 张红梅 | 普格县下属中学 | 初中 | 生物 | 20240420 | 241912013808 | 初试(笔试)拟进入试讲 |
| 204 | 何琼 | 普格县下属中学 | 初中 | 生物 | 20240420 | 241912013805 | 初试(笔试)拟进入试讲 |
| 205 | 陈彦宏 | 普格县下属中学 | 初中 | 生物 | 20240420 | 241912013725 | 初试(笔试)拟进入试讲 |
| 206 | 余春会 | 普格县下属中学 | 初中 | 生物 | 20240420 | 241912013811 | 初试(笔试)拟进入试讲 |
| 207 | 黑日阿呷 | 普格县下属中学 | 初中 | 生物 | 20240420 | 241912013821 | 初试(笔试)拟进入试讲 |
| 208 | 杨琴 | 普格县下属中学 | 初中 | 音乐 | 20240421 | 直接进入试讲 | |
| 209 | 唐佳 | 普格县下属中学 | 初中 | 音乐 | 20240421 | 直接进入试讲 | |
| 210 | 阿达小路 | 普格县下属中学 | 初中 | 音乐 | 20240421 | 直接进入试讲 | |
| 211 | 冯庆丽 | 普格县下属中学 | 初中 | 音乐 | 20240421 | 直接进入试讲 | |
| 212 | 吉克尔色 | 普格县下属中学 | 初中 | 音乐 | 20240421 | 直接进入试讲 | |
| 213 | 袁书薇 | 普格县下属中学 | 初中 | 体育 | 20240422 | 241912013908 | 初试(笔试)拟进入试讲 |
| 214 | 曲比尔布 | 普格县下属中学 | 初中 | 体育 | 20240422 | 241912014008 | 初试(笔试)拟进入试讲 |
| 215 | 崔刚娟 | 普格县下属中学 | 初中 | 体育 | 20240422 | 241912014103 | 初试(笔试)拟进入试讲 |
| 216 | 阿候天瓿 | 普格县下属中学 | 初中 | 体育 | 20240422 | 241912014010 | 初试(笔试)拟进入试讲 |
| 217 | 吉子呷子 | 普格县下属中学 | 初中 | 体育 | 20240422 | 241912014226 | 初试(笔试)拟进入试讲 |
| 218 | 阿布史坡 | 普格县下属中学 | 初中 | 体育 | 20240422 | 241912013928 | 初试(笔试)拟进入试讲 |
| 219 | 孙腲脉 | 普格县下属中学 | 初中 | 心理健康教育 | 20240423 | 直接进入试讲 | |
| 220 | 曾发燕 | 普格县下属中学 | 初中 | 心理健康教育 | 20240423 | 直接进入试讲 | |
| 221 | 廖梦缘 | 普格县下属中学 | 初中 | 心理健康教育 | 20240423 | 直接进入试讲 | |
