根据《普格县人力资源和社会保障局普格县教育体育和科学技术局关于普格县2024年上半年公开考核招聘中小学教师的公告》要求,现对考生面试(试讲)成绩进行公示(详见附件《普格县2024年上半年公开考核招聘中小学教师面试(试讲)成绩表》)。
咨询电话:
县教体局0834—4775095
县人社局0834—4776378
监督电话:县纪委0834-4773820
附件:《普格县2024年上半年公开考核招聘中小学教师考核成绩(面试)(试讲)成绩表》
普格县人力资源和社会保障局
普格县教育体育和科学技术局
2024年4月30日
附件
普格县2024年上半年公开考核招聘中小学教师考核成绩(面试)(试讲)成绩表
| 试讲(面试)
抽签号 | 报考单位 | 报考学段 | 报考学科 | 岗位编码 | 考核成绩
(试讲(面试)成绩) |
| 1 | 普格县螺髻山中学校 | 高中 | 语文 | 20240401 | 77.8 |
| 2 | 普格县螺髻山中学校 | 高中 | 语文 | 20240401 | 80.4 |
| 3 | 普格县螺髻山中学校 | 高中 | 语文 | 20240401 | 79.65 |
| 4 | 普格县螺髻山中学校 | 高中 | 语文 | 20240401 | 80.97 |
| 5 | 普格县螺髻山中学校 | 高中 | 语文 | 20240401 | 81.65 |
| 6 | 普格县螺髻山中学校 | 高中 | 语文 | 20240401 | 83.17 |
| 1 | 普格县螺髻山中学校 | 高中 | 数学 | 20240402 | 71.22 |
| 2 | 普格县螺髻山中学校 | 高中 | 数学 | 20240402 | 79.614 |
| 3 | 普格县螺髻山中学校 | 高中 | 数学 | 20240402 | 74.402 |
| 4 | 普格县螺髻山中学校 | 高中 | 数学 | 20240402 | 77 |
| 5 | 普格县螺髻山中学校 | 高中 | 数学 | 20240402 | 82.806 |
| 6 | 普格县螺髻山中学校 | 高中 | 数学 | 20240402 | 76.8 |
| 7 | 普格县螺髻山中学校 | 高中 | 数学 | 20240402 | 71.408 |
| 8 | 普格县螺髻山中学校 | 高中 | 数学 | 20240402 | 71.804 |
| 9 | 普格县螺髻山中学校 | 高中 | 数学 | 20240402 | 73.208 |
| 10 | 普格县螺髻山中学校 | 高中 | 数学 | 20240402 | 79.71 |
| 1 | 普格县螺髻山中学校 | 高中 | 英语 | 20240403 | 77.45 |
| 2 | 普格县螺髻山中学校 | 高中 | 英语 | 20240403 | 73.232 |
| 3 | 普格县螺髻山中学校 | 高中 | 英语 | 20240403 | 76.916 |
| 4 | 普格县螺髻山中学校 | 高中 | 英语 | 20240403 | 75.486 |
| 5 | 普格县螺髻山中学校 | 高中 | 英语 | 20240403 | 75.344 |
| 6 | 普格县螺髻山中学校 | 高中 | 英语 | 20240403 | 73.844 |
| 7 | 普格县螺髻山中学校 | 高中 | 英语 | 20240403 | 75.226 |
| 8 | 普格县螺髻山中学校 | 高中 | 英语 | 20240403 | 80.236 |
| 1 | 普格县螺髻山中学校 | 高中 | 地理 | 20240404 | 72.8 |
| 2 | 普格县螺髻山中学校 | 高中 | 地理 | 20240404 | 74.6 |
| 3 | 普格县螺髻山中学校 | 高中 | 地理 | 20240404 | 76 |
| 4 | 普格县螺髻山中学校 | 高中 | 地理 | 20240404 | 79.2 |
| 5 | 普格县螺髻山中学校 | 高中 | 地理 | 20240404 | 72.2 |
| 6 | 普格县螺髻山中学校 | 高中 | 地理 | 20240404 | 76.6 |
| 7 | 普格县螺髻山中学校 | 高中 | 地理 | 20240404 | 73.3 |
| 缺考 | 普格县螺髻山中学校 | 高中 | 地理 | 20240404 | 缺考 |
| 缺考 | 普格县螺髻山中学校 | 高中 | 地理 | 20240404 | 缺考 |
| 缺考 | 普格县螺髻山中学校 | 高中 | 地理 | 20240404 | 缺考 |
| 缺考 | 普格县螺髻山中学校 | 高中 | 地理 | 20240404 | 缺考 |
| 缺考 | 普格县螺髻山中学校 | 高中 | 地理 | 20240404 | 缺考 |
| 缺考 | 普格县螺髻山中学校 | 高中 | 地理 | 20240404 | 缺考 |
| 缺考 | 普格县螺髻山中学校 | 高中 | 地理 | 20240404 | 缺考 |
| 缺考 | 普格县螺髻山中学校 | 高中 | 地理 | 20240404 | 缺考 |
| 缺考 | 普格县螺髻山中学校 | 高中 | 地理 | 20240404 | 缺考 |
| 缺考 | 普格县螺髻山中学校 | 高中 | 地理 | 20240404 | 缺考 |
| 缺考 | 普格县螺髻山中学校 | 高中 | 地理 | 20240404 | 缺考 |
| 1 | 普格县螺髻山中学校 | 高中 | 物理 | 20240405 | 70.7 |
| 2 | 普格县螺髻山中学校 | 高中 | 物理 | 20240405 | 72.47 |
| 3 | 普格县螺髻山中学校 | 高中 | 物理 | 20240405 | 72.896 |
| 4 | 普格县螺髻山中学校 | 高中 | 物理 | 20240405 | 69.6 |
| 缺考 | 普格县螺髻山中学校 | 高中 | 物理 | 20240405 | 缺考 |
| 缺考 | 普格县螺髻山中学校 | 高中 | 物理 | 20240405 | 缺考 |
| 缺考 | 普格县螺髻山中学校 | 高中 | 物理 | 20240405 | 缺考 |
| 缺考 | 普格县螺髻山中学校 | 高中 | 物理 | 20240405 | 缺考 |
| 缺考 | 普格县螺髻山中学校 | 高中 | 物理 | 20240405 | 缺考 |
| 缺考 | 普格县螺髻山中学校 | 高中 | 物理 | 20240405 | 缺考 |
| 1 | 普格县螺髻山中学校 | 高中 | 生物 | 20240406 | 77.81 |
| 2 | 普格县螺髻山中学校 | 高中 | 生物 | 20240406 | 81.662 |
| 3 | 普格县螺髻山中学校 | 高中 | 生物 | 20240406 | 76.202 |
| 1 | 普格县螺髻山中学校 | 高中 | 化学 | 20240407 | 75.2 |
| 2 | 普格县螺髻山中学校 | 高中 | 化学 | 20240407 | 72.512 |
| 1 | 普格县螺髻山中学校 | 高中 | 音乐 | 20240408 | 88.916 |
| 2 | 普格县螺髻山中学校 | 高中 | 音乐 | 20240408 | 87.852 |
| 3 | 普格县螺髻山中学校 | 高中 | 音乐 | 20240408 | 89 |
| 4 | 普格县螺髻山中学校 | 高中 | 音乐 | 20240408 | 91.6 |
| 1 | 普格县螺髻山中学校 | 高中 | 美术 | 20240409 | 85.244 |
| 2 | 普格县螺髻山中学校 | 高中 | 美术 | 20240409 | 89.996 |
| 3 | 普格县螺髻山中学校 | 高中 | 美术 | 20240409 | 88 |
| 4 | 普格县螺髻山中学校 | 高中 | 美术 | 20240409 | 93.6 |
| 1 | 普格县螺髻山中学校 | 高中 | 信息技术 | 20240410 | 79.136 |
| 2 | 普格县螺髻山中学校 | 高中 | 信息技术 | 20240410 | 86.796 |
| 3 | 普格县螺髻山中学校 | 高中 | 信息技术 | 20240410 | 75.51 |
| 4 | 普格县螺髻山中学校 | 高中 | 信息技术 | 20240410 | 85.73 |
| 1 | 普格县螺髻山中学校 | 高中 | 心理健康教育 | 20240411 | 76.842 |
| 2 | 普格县螺髻山中学校 | 高中 | 心理健康教育 | 20240411 | 78.036 |
| 3 | 普格县螺髻山中学校 | 高中 | 心理健康教育 | 20240411 | 79.63 |
| 4 | 普格县螺髻山中学校 | 高中 | 心理健康教育 | 20240411 | 77.67 |
| 缺考 | 普格县螺髻山中学校 | 高中 | 心理健康教育 | 20240411 | 缺考 |
| 1 | 普格县下属中学 | 初中 | 语文 | 20240412 | 70.02 |
| 2 | 普格县下属中学 | 初中 | 语文 | 20240412 | 78.98 |
| 3 | 普格县下属中学 | 初中 | 语文 | 20240412 | 77.8 |
| 4 | 普格县下属中学 | 初中 | 语文 | 20240412 | 80.1 |
| 5 | 普格县下属中学 | 初中 | 语文 | 20240412 | 80.45 |
| 6 | 普格县下属中学 | 初中 | 语文 | 20240412 | 84.03 |
| 7 | 普格县下属中学 | 初中 | 语文 | 20240412 | 78.09 |
| 8 | 普格县下属中学 | 初中 | 语文 | 20240412 | 80.9 |
| 9 | 普格县下属中学 | 初中 | 语文 | 20240412 | 81.86 |
| 10 | 普格县下属中学 | 初中 | 语文 | 20240412 | 80.35 |
| 11 | 普格县下属中学 | 初中 | 语文 | 20240412 | 79.58 |
| 12 | 普格县下属中学 | 初中 | 语文 | 20240412 | 77.2 |
| 13 | 普格县下属中学 | 初中 | 语文 | 20240412 | 78.2 |
| 14 | 普格县下属中学 | 初中 | 语文 | 20240412 | 80.8 |
| 15 | 普格县下属中学 | 初中 | 语文 | 20240412 | 80.85 |
| 16 | 普格县下属中学 | 初中 | 语文 | 20240412 | 76 |
| 17 | 普格县下属中学 | 初中 | 语文 | 20240412 | 82.13 |
| 18 | 普格县下属中学 | 初中 | 语文 | 20240412 | 79.05 |
| 19 | 普格县下属中学 | 初中 | 语文 | 20240412 | 75 |
| 20 | 普格县下属中学 | 初中 | 语文 | 20240412 | 78 |
| 21 | 普格县下属中学 | 初中 | 语文 | 20240412 | 79.48 |
| 22 | 普格县下属中学 | 初中 | 语文 | 20240412 | 78.2 |
| 23 | 普格县下属中学 | 初中 | 语文 | 20240412 | 79.4 |
| 24 | 普格县下属中学 | 初中 | 语文 | 20240412 | 80.14 |
| 25 | 普格县下属中学 | 初中 | 语文 | 20240412 | 82.32 |
| 26 | 普格县下属中学 | 初中 | 语文 | 20240412 | 80.73 |
| 1 | 普格县下属中学 | 初中 | 数学 | 20240413 | 82.918 |
| 2 | 普格县下属中学 | 初中 | 数学 | 20240413 | 75.732 |
| 3 | 普格县下属中学 | 初中 | 数学 | 20240413 | 75.002 |
| 4 | 普格县下属中学 | 初中 | 数学 | 20240413 | 76.79 |
| 5 | 普格县下属中学 | 初中 | 数学 | 20240413 | 74.38 |
| 6 | 普格县下属中学 | 初中 | 数学 | 20240413 | 78.6 |
| 7 | 普格县下属中学 | 初中 | 数学 | 20240413 | 74.176 |
| 8 | 普格县下属中学 | 初中 | 数学 | 20240413 | 83.846 |
| 9 | 普格县下属中学 | 初中 | 数学 | 20240413 | 72.314 |
| 10 | 普格县下属中学 | 初中 | 数学 | 20240413 | 75 |
| 11 | 普格县下属中学 | 初中 | 数学 | 20240413 | 73.86 |
| 12 | 普格县下属中学 | 初中 | 数学 | 20240413 | 71.06 |
| 13 | 普格县下属中学 | 初中 | 数学 | 20240413 | 70.402 |
| 14 | 普格县下属中学 | 初中 | 数学 | 20240413 | 77.32 |
| 15 | 普格县下属中学 | 初中 | 数学 | 20240413 | 75.16 |
| 16 | 普格县下属中学 | 初中 | 数学 | 20240413 | 78.116 |
| 17 | 普格县下属中学 | 初中 | 数学 | 20240413 | 73.8 |
| 1 | 普格县下属中学 | 初中 | 英语 | 20240414 | 72.428 |
| 2 | 普格县下属中学 | 初中 | 英语 | 20240414 | 73.534 |
| 3 | 普格县下属中学 | 初中 | 英语 | 20240414 | 80.6 |
| 4 | 普格县下属中学 | 初中 | 英语 | 20240414 | 72.4 |
| 5 | 普格县下属中学 | 初中 | 英语 | 20240414 | 74.23 |
| 6 | 普格县下属中学 | 初中 | 英语 | 20240414 | 76.446 |
| 7 | 普格县下属中学 | 初中 | 英语 | 20240414 | 73.8 |
| 8 | 普格县下属中学 | 初中 | 英语 | 20240414 | 77.076 |
| 9 | 普格县下属中学 | 初中 | 英语 | 20240414 | 78.576 |
| 10 | 普格县下属中学 | 初中 | 英语 | 20240414 | 76.434 |
| 11 | 普格县下属中学 | 初中 | 英语 | 20240414 | 77.882 |
| 12 | 普格县下属中学 | 初中 | 英语 | 20240414 | 79.23 |
| 13 | 普格县下属中学 | 初中 | 英语 | 20240414 | 75.6 |
| 14 | 普格县下属中学 | 初中 | 英语 | 20240414 | 80.752 |
| 15 | 普格县下属中学 | 初中 | 英语 | 20240414 | 74.854 |
| 16 | 普格县下属中学 | 初中 | 英语 | 20240414 | 78.6 |
| 17 | 普格县下属中学 | 初中 | 英语 | 20240414 | 74.574 |
| 18 | 普格县下属中学 | 初中 | 英语 | 20240414 | 73.43 |
| 19 | 普格县下属中学 | 初中 | 英语 | 20240414 | 76.038 |
| 20 | 普格县下属中学 | 初中 | 英语 | 20240414 | 76.566 |
| 21 | 普格县下属中学 | 初中 | 英语 | 20240414 | 80.044 |
| 缺考 | 普格县下属中学 | 初中 | 英语 | 20240414 | 缺考 |
| 1 | 普格县下属中学 | 初中 | 政治 | 20240415 | 77.2 |
| 2 | 普格县下属中学 | 初中 | 政治 | 20240415 | 81 |
| 3 | 普格县下属中学 | 初中 | 政治 | 20240415 | 83.15 |
| 4 | 普格县下属中学 | 初中 | 政治 | 20240415 | 76.75 |
| 5 | 普格县下属中学 | 初中 | 政治 | 20240415 | 74.26 |
| 6 | 普格县下属中学 | 初中 | 政治 | 20240415 | 75.8 |
| 7 | 普格县下属中学 | 初中 | 政治 | 20240415 | 80.45 |
| 8 | 普格县下属中学 | 初中 | 政治 | 20240415 | 77.76 |
| 9 | 普格县下属中学 | 初中 | 政治 | 20240415 | 79.63 |
| 10 | 普格县下属中学 | 初中 | 政治 | 20240415 | 74.2 |
| 11 | 普格县下属中学 | 初中 | 政治 | 20240415 | 83.41 |
| 1 | 普格县下属中学 | 初中 | 历史 | 20240416 | 71.47 |
| 2 | 普格县下属中学 | 初中 | 历史 | 20240416 | 69.15 |
| 3 | 普格县下属中学 | 初中 | 历史 | 20240416 | 73.9 |
| 4 | 普格县下属中学 | 初中 | 历史 | 20240416 | 70.7 |
| 5 | 普格县下属中学 | 初中 | 历史 | 20240416 | 72.24 |
| 6 | 普格县下属中学 | 初中 | 历史 | 20240416 | 70 |
| 7 | 普格县下属中学 | 初中 | 历史 | 20240416 | 74.45 |
| 8 | 普格县下属中学 | 初中 | 历史 | 20240416 | 72.91 |
| 9 | 普格县下属中学 | 初中 | 历史 | 20240416 | 71.43 |
| 10 | 普格县下属中学 | 初中 | 历史 | 20240416 | 76.67 |
| 11 | 普格县下属中学 | 初中 | 历史 | 20240416 | 72.45 |
| 1 | 普格县下属中学 | 初中 | 地理 | 20240417 | 79.3 |
| 2 | 普格县下属中学 | 初中 | 地理 | 20240417 | 65.9 |
| 缺考 | 普格县下属中学 | 初中 | 地理 | 20240417 | 缺考 |
| 缺考 | 普格县下属中学 | 初中 | 地理 | 20240417 | 缺考 |
| 缺考 | 普格县下属中学 | 初中 | 地理 | 20240417 | 缺考 |
| 缺考 | 普格县下属中学 | 初中 | 地理 | 20240417 | 缺考 |
| 缺考 | 普格县下属中学 | 初中 | 地理 | 20240417 | 缺考 |
| 缺考 | 普格县下属中学 | 初中 | 地理 | 20240417 | 缺考 |
| 缺考 | 普格县下属中学 | 初中 | 地理 | 20240417 | 缺考 |
| 缺考 | 普格县下属中学 | 初中 | 地理 | 20240417 | 缺考 |
| 缺考 | 普格县下属中学 | 初中 | 地理 | 20240417 | 缺考 |
| 缺考 | 普格县下属中学 | 初中 | 地理 | 20240417 | 缺考 |
| 缺考 | 普格县下属中学 | 初中 | 地理 | 20240417 | 缺考 |
| 缺考 | 普格县下属中学 | 初中 | 地理 | 20240417 | 缺考 |
| 缺考 | 普格县下属中学 | 初中 | 地理 | 20240417 | 缺考 |
| 缺考 | 普格县下属中学 | 初中 | 地理 | 20240417 | 缺考 |
| 缺考 | 普格县下属中学 | 初中 | 地理 | 20240417 | 缺考 |
| 1 | 普格县下属中学 | 初中 | 物理 | 20240418 | 70.9 |
| 2 | 普格县下属中学 | 初中 | 物理 | 20240418 | 75.16 |
| 3 | 普格县下属中学 | 初中 | 物理 | 20240418 | 62.44 |
| 4 | 普格县下属中学 | 初中 | 物理 | 20240418 | 76.69 |
| 5 | 普格县下属中学 | 初中 | 物理 | 20240418 | 71.85 |
| 6 | 普格县下属中学 | 初中 | 物理 | 20240418 | 74.854 |
| 7 | 普格县下属中学 | 初中 | 物理 | 20240418 | 72.916 |
| 8 | 普格县下属中学 | 初中 | 物理 | 20240418 | 69.89 |
| 9 | 普格县下属中学 | 初中 | 物理 | 20240418 | 66.7 |
| 缺考 | 普格县下属中学 | 初中 | 物理 | 20240418 | 缺考 |
| 缺考 | 普格县下属中学 | 初中 | 物理 | 20240418 | 缺考 |
| 缺考 | 普格县下属中学 | 初中 | 物理 | 20240418 | 缺考 |
| 缺考 | 普格县下属中学 | 初中 | 物理 | 20240418 | 缺考 |
| 缺考 | 普格县下属中学 | 初中 | 物理 | 20240418 | 缺考 |
| 缺考 | 普格县下属中学 | 初中 | 物理 | 20240418 | 缺考 |
| 1 | 普格县下属中学 | 初中 | 化学 | 20240419 | 76.55 |
| 2 | 普格县下属中学 | 初中 | 化学 | 20240419 | 74.7 |
| 1 | 普格县下属中学 | 初中 | 生物 | 20240420 | 81.51 |
| 2 | 普格县下属中学 | 初中 | 生物 | 20240420 | 75.67 |
| 3 | 普格县下属中学 | 初中 | 生物 | 20240420 | 82.4 |
| 4 | 普格县下属中学 | 初中 | 生物 | 20240420 | 74.11 |
| 5 | 普格县下属中学 | 初中 | 生物 | 20240420 | 79.29 |
| 6 | 普格县下属中学 | 初中 | 生物 | 20240420 | 81 |
| 7 | 普格县下属中学 | 初中 | 生物 | 20240420 | 80.51 |
| 8 | 普格县下属中学 | 初中 | 生物 | 20240420 | 75.6 |
| 9 | 普格县下属中学 | 初中 | 生物 | 20240420 | 44.4 |
| 10 | 普格县下属中学 | 初中 | 生物 | 20240420 | 77.67 |
| 11 | 普格县下属中学 | 初中 | 生物 | 20240420 | 74.25 |
| 缺考 | 普格县下属中学 | 初中 | 生物 | 20240420 | 缺考 |
| 1 | 普格县下属中学 | 初中 | 音乐 | 20240421 | 84.116 |
| 2 | 普格县下属中学 | 初中 | 音乐 | 20240421 | 90 |
| 3 | 普格县下属中学 | 初中 | 音乐 | 20240421 | 90.716 |
| 4 | 普格县下属中学 | 初中 | 音乐 | 20240421 | 87.436 |
| 缺考 | 普格县下属中学 | 初中 | 音乐 | 20240421 | 缺考 |
| 1 | 普格县下属中学 | 初中 | 体育 | 20240422 | 79.052 |
| 2 | 普格县下属中学 | 初中 | 体育 | 20240422 | 90.976 |
| 3 | 普格县下属中学 | 初中 | 体育 | 20240422 | 92.8 |
| 4 | 普格县下属中学 | 初中 | 体育 | 20240422 | 85.636 |
| 5 | 普格县下属中学 | 初中 | 体育 | 20240422 | 83.416 |
| 6 | 普格县下属中学 | 初中 | 体育 | 20240422 | 90.2 |
| 1 | 普格县下属中学 | 初中 | 心理健康教育 | 20240423 | 78.4 |
| 2 | 普格县下属中学 | 初中 | 心理健康教育 | 20240423 | 79.448 |
| 3 | 普格县下属中学 | 初中 | 心理健康教育 | 20240423 | 79.6 |
| 4 | 普格县下属中学 | 初中 | 心理健康教育 | 20240423 | 76.83 |
| 5 | 普格县下属中学 | 初中 | 心理健康教育 | 20240423 | 78.872 |
| 缺考 | 普格县下属中学 | 初中 | 心理健康教育 | 20240423 | 缺考 |
| 1 | 普格县下属小学 | 小学 | 音乐 | 20240424 | 84 |
| 2 | 普格县下属小学 | 小学 | 音乐 | 20240424 | 90.052 |
| 3 | 普格县下属小学 | 小学 | 音乐 | 20240424 | 86.6 |
| 4 | 普格县下属小学 | 小学 | 音乐 | 20240424 | 93.732 |
| 缺考 | 普格县下属小学 | 小学 | 音乐 | 20240424 | 缺考 |
| 1 | 普格县下属小学 | 小学 | 体育 | 20240425 | 92.6 |
| 2 | 普格县下属小学 | 小学 | 体育 | 20240425 | 94.6 |
| 3 | 普格县下属小学 | 小学 | 体育 | 20240425 | 85.776 |
| 4 | 普格县下属小学 | 小学 | 体育 | 20240425 | 82.53 |
| 1 | 普格县下属小学 | 小学 | 美术 | 20240426 | 80.056 |
| 2 | 普格县下属小学 | 小学 | 美术 | 20240426 | 89 |
| 3 | 普格县下属小学 | 小学 | 美术 | 20240426 | 86.396 |
| 4 | 普格县下属小学 | 小学 | 美术 | 20240426 | 83.636 |
收藏
订阅
小程序
*声明:本站发布的招考动态来源于考试官方网站,本站整理编辑,若涉及版权或错误,请联系本站予以更改或删除。点击反馈

关注公众号