| 准考证号 | 性别 | 报考岗位 | 综合评价 | 试教成绩 | 总成绩 |
| 202407001 | 男 | 沙滩排球 | 18 | 64.3 | 82.3 |
| 202407002 | 男 | 沙滩排球 | 10 | 21.3 | 31.3 |
| 202407003 | 女 | 沙滩排球 | 15 | 57.86 | 72.86 |
| 202407601 | 女 | 跆拳道 | 缺考 | ||
| 202407602 | 女 | 跆拳道 | 缺考 | ||
| 202407603 | 男 | 跆拳道 | 28.5 | 65.3 | 93.8 |
金华市金东区教育体育局
2024年8月1日
收藏
订阅
小程序
*声明:本站发布的招考动态来源于考试官方网站,本站整理编辑,若涉及版权或错误,请联系本站予以更改或删除。点击反馈

关注公众号