按照《盐源县教育和体育局关于2024年招聘第三批“一村一幼”辅导员公告》要求,现将2024年招聘第三批“一村一幼”辅导员考试成绩进行公示。考生如有疑问,请在公布之日起3日内向相关部门咨询。
咨询电话:0834-6365419
监督电话:0834-6366229
| 序号 | 身份证号 | 成绩 |
| 1 | 513423********3627 | 84.6 |
| 2 | 513423********4743 | 84.1 |
| 3 | 513423********0963 | 82.5 |
| 4 | 513423********0944 | 82.1 |
| 5 | 513423********8368 | 81.7 |
| 6 | 513423********0245 | 81.6 |
| 7 | 513423********0944 | 81.1 |
| 8 | 513423********1086 | 80.6 |
| 9 | 513423********6926 | 80.2 |
| 10 | 513423********1067 | 79.9 |
| 11 | 513423********8468 | 79.8 |
| 12 | 513423********5086 | 79.7 |
| 13 | 513423********072X | 79.6 |
| 14 | 513423********4887 | 79.3 |
| 15 | 513423********0840 | 78.9 |
| 16 | 513423********9565 | 78.6 |
| 17 | 513422********1522 | 78.5 |
| 18 | 513423********0227 | 78.3 |
| 19 | 513423********0948 | 78.2 |
| 20 | 513423********838X | 78.1 |
| 21 | 513423********0946 | 78.1 |
| 22 | 513423********6927 | 77.9 |
| 23 | 513423********0900 | 77.4 |
| 24 | 513423********9385 | 77.0 |
| 25 | 513423********850X | 77.0 |
| 26 | 513423********3846 | 76.9 |
| 27 | 513423********8161 | 76.8 |
| 28 | 513423********9209 | 76.7 |
| 29 | 513423********6527 | 76.6 |
| 30 | 513423********0482 | 76.5 |
| 31 | 513423********0966 | 76.4 |
| 32 | 513423********1068 | 76.3 |
| 33 | 513423********4747 | 76.3 |
| 34 | 513423********8368 | 75.8 |
| 35 | 513423********9228 | 75.6 |
| 36 | 513423********9241 | 75.3 |
| 37 | 513423********0728 | 75.3 |
| 38 | 513423********0721 | 75.2 |
| 39 | 513423********1202 | 75.1 |
| 40 | 513423********6527 | 75.1 |
| 41 | 513423********8261 | 74.9 |
| 42 | 513422********0723 | 74.9 |
| 43 | 513423********9221 | 74.8 |
| 44 | 513423********8482 | 74.7 |
| 45 | 513423********8226 | 74.6 |
| 46 | 513423********4764 | 74.6 |
| 47 | 513423********9340 | 74.2 |
| 48 | 513423********9241 | 74.1 |
| 49 | 513423********0940 | 74.0 |
| 50 | 513423********6535 | 74.0 |
| 51 | 513423********2506 | 73.9 |
| 52 | 513423********0486 | 73.9 |
| 53 | 513423********1203 | 73.6 |
| 54 | 513423********9586 | 73.5 |
| 55 | 513423********072X | 73.3 |
| 56 | 513423********1066 | 73.1 |
| 57 | 513423********6822 | 73.0 |
| 58 | 513423********0728 | 72.7 |
| 59 | 513423********0945 | 72.6 |
| 60 | 513423********3849 | 72.5 |
| 61 | 513423********0962 | 72.5 |
| 62 | 513423********0945 | 72.4 |
| 63 | 513423********8469 | 72.0 |
| 64 | 513423********0040 | 72.0 |
| 65 | 513423********1201 | 71.9 |
| 66 | 513432********2560 | 71.4 |
| 67 | 513423********0480 | 71.4 |
| 68 | 513423********7024 | 71.3 |
| 69 | 513423********6508 | 71.3 |
| 70 | 513423********8267 | 70.8 |
| 71 | 513423********0483 | 70.7 |
| 72 | 513423********8600 | 70.7 |
| 73 | 513423********0840 | 70.6 |
| 74 | 513423********0226 | 70.6 |
| 75 | 513423********0400 | 70.5 |
| 76 | 513423********4781 | 70.4 |
| 77 | 513423********4046 | 70.0 |
| 78 | 513423********1204 | 69.8 |
| 79 | 513423********9569 | 69.6 |
| 80 | 513423********9588 | 69.2 |
| 81 | 513423********9206 | 69.0 |
| 82 | 513423********4903 | 69.0 |
| 83 | 513422********0725 | 69.0 |
| 84 | 513423********4088 | 68.9 |
| 85 | 513423********5588 | 68.9 |
| 86 | 513423********2505 | 68.9 |
| 87 | 513423********1068 | 68.7 |
| 88 | 513423********8486 | 68.2 |
| 89 | 513423********6825 | 68.1 |
| 90 | 513423********0726 | 68.1 |
| 91 | 513423********8162 | 67.5 |
| 92 | 513423********1064 | 67.4 |
| 93 | 513423********8410 | 67.4 |
| 94 | 513423********9205 | 67.2 |
| 95 | 513423********0221 | 66.2 |
| 96 | 533224********0364 | 66.1 |
| 97 | 513423********4745 | 66.1 |
| 98 | 513423********9560 | 65.9 |
| 99 | 513423********0728 | 65.8 |
| 100 | 513423********9244 | 65.0 |
| 101 | 513423********2721 | 64.7 |
| 102 | 513434********1808 | 64.6 |
| 103 | 513423********3844 | 64.2 |
| 104 | 513423********022X | 64.1 |
| 105 | 513423********048X | 64.0 |
| 106 | 513423********498X | 63.6 |
| 107 | 513423********9569 | 62.8 |
| 108 | 513423********1065 | 62.6 |
| 109 | 513423********9564 | 62.5 |
| 110 | 513432********2523 | 62.1 |
| 111 | 513423********0043 | 61.8 |
| 112 | 513423********5094 | 61.2 |
| 113 | 513423********0945 | 61.0 |
| 114 | 513423********9240 | 60.0 |
| 115 | 513423********2709 | 58.7 |
| 116 | 513423********3728 | 57.8 |
| 117 | 513423********0965 | 56.1 |
| 118 | 513423********0486 | 56.0 |
| 119 | 513423********094X | 53.4 |
| 120 | 513401********7423 | 0 |
| 121 | 513423********8262 | 0 |
| 122 | 513423********856X | 0 |
收藏
订阅
小程序
*声明:本站发布的招考动态来源于考试官方网站,本站整理编辑,若涉及版权或错误,请联系本站予以更改或删除。点击反馈

关注公众号