| 泸州市生态环境局下属事业单位2024年秋季事业单位 人才引进笔试成绩 | ||
| 考号 | 岗位序号 | 笔试成绩 |
| A01 | 50 | 78.00 |
| A02 | 50 | 83.50 |
| A03 | 50 | 78.75 |
| A04 | 50 | 85.75 |
| A05 | 50 | 84.50 |
| A06 | 50 | 80.75 |
| A07 | 50 | 79.25 |
| A08 | 50 | 78.75 |
| A09 | 50 | 77.25 |
| A10 | 50 | 83.00 |
| A11 | 50 | 81.00 |
| A12 | 50 | 75.50 |
| A13 | 50 | 83.00 |
| A14 | 50 | 80.50 |
| A15 | 50 | 80.25 |
| A16 | 50 | 85.50 |
| A17 | 50 | 80.75 |
| A18 | 50 | 76.75 |
| A19 | 50 | 83.75 |
| A20 | 50 | 77.25 |
| A21 | 50 | 80.50 |
| A22 | 50 | 78.00 |
| A23 | 50 | 80.50 |
| A24 | 50 | 82.50 |
| A25 | 50 | 84.00 |
| A26 | 50 | 77.50 |
| A27 | 50 | 78.75 |
| A28 | 50 | 84.00 |
| A29 | 50 | 79.00 |
| A30 | 50 | 81.25 |
| A31 | 50 | 78.75 |
| A32 | 50 | 80.50 |
| A33 | 50 | 80.50 |
| A34 | 50 | 85.50 |
| A35 | 50 | 78.25 |
| A36 | 50 | 80.00 |
| A37 | 50 | 85.75 |
| A38 | 50 | 81.50 |
| A39 | 50 | 82.75 |
| A40 | 50 | 83.75 |
| A41 | 50 | 82.25 |
| B01 | 51 | 76.50 |
| B02 | 51 | 76.25 |
| B03 | 51 | 77.50 |
| B04 | 51 | 75.50 |
| B05 | 51 | 77.00 |
| B06 | 51 | 81.00 |
| B07 | 51 | 83.75 |
| B08 | 51 | 80.75 |
| B09 | 51 | 85.75 |
| B10 | 51 | 76.00 |
| B11 | 51 | 78.75 |
| B12 | 51 | 76.50 |
| B13 | 51 | 81.00 |
| B14 | 51 | 73.25 |
| B15 | 51 | 77.50 |
| B16 | 51 | 75.00 |
| B17 | 51 | 87.00 |
| B18 | 51 | 76.25 |
| B19 | 51 | 76.50 |
| B20 | 51 | 78.75 |
| B21 | 51 | 78.00 |
| B22 | 51 | 80.25 |
| B23 | 51 | 82.25 |
| B24 | 51 | 71.75 |
| B25 | 51 | 77.00 |
| B26 | 51 | 76.50 |
| B27 | 51 | 81.00 |
| B28 | 51 | 78.50 |
| B29 | 51 | 78.50 |
| B30 | 51 | 77.00 |
| C01 | 52 | 74.25 |
| C02 | 52 | 72.00 |
| C03 | 52 | 79.00 |
| C04 | 52 | 79.00 |
| C05 | 52 | 77.75 |
| C06 | 52 | 78.00 |
| C07 | 52 | 78.50 |
| C08 | 52 | 75.25 |
| C09 | 52 | 78.50 |
| C10 | 52 | 79.50 |
| C11 | 52 | 77.00 |
| C12 | 52 | 76.25 |
| C13 | 52 | 80.00 |
| C14 | 52 | 78.75 |
| C15 | 52 | 78.00 |
| C16 | 52 | 78.00 |
| C17 | 52 | 79.75 |
收藏
订阅
小程序
*声明:本站发布的招考动态来源于考试官方网站,本站整理编辑,若涉及版权或错误,请联系本站予以更改或删除。点击反馈

关注公众号