| 序号 | 编号 | 姓名 | 报名村卫生室 | 笔试成绩 | 折合分(50%) | 面试成绩 | 折合分(50%) | 总成绩 |
| 1 | 02010201 | 何未阳 | 多湖街道垄窑村卫生室 | 61.00 | 30.50 | 80.67 | 40.33 | 70.83 |
| 2 | 02010202 | 叶文浩 | 多湖街道垄窑村卫生室 | 50.00 | 25.00 | 放弃面试 | ||
| 3 | 02020501 | 金攀妮 | 曹宅镇桥下村卫生室 | 50.00 | 25.00 | 58.33 | 29.17 | 54.17 |
| 4 | 02020701 | 周统德 | 曹宅镇五合村村卫生室 | 52.00 | 26.00 | 72.00 | 36.00 | 62.00 |
| 5 | 02030101 | 盛恩慈 | 孝顺镇溪边金村卫生室 | 56.00 | 28.00 | 84.33 | 42.17 | 70.17 |
| 6 | 02040101 | 方诗卉 | 澧浦镇方山村卫生室 | 62.00 | 31.00 | 75.00 | 37.50 | 68.50 |
| 7 | 02050101 | 王晶莹 | 赤松镇牌塘村卫生室 | 64.00 | 32.00 | 89.33 | 44.67 | 76.67 |
| 8 | 02050201 | 叶剑 | 赤松镇西前路村卫生室 | 66.00 | 33.00 | 81.33 | 40.67 | 73.67 |
| 9 | 02050602 | 薛晨霞 | 赤松镇黄泥垄村卫生室 | 69.00 | 34.50 | 86.00 | 43.00 | 77.50 |
| 10 | 02050601 | 王金 | 赤松镇黄泥垄村卫生室 | 59.00 | 29.50 | 68.33 | 34.17 | 63.67 |
| 11 | 02060101 | 徐景 | 傅村镇溪口村卫生室 | 52.00 | 26.00 | 82.67 | 41.33 | 67.33 |
| 12 | 02060201 | 李雅婷 | 傅村镇杨家村卫生室 | 59.00 | 29.50 | 放弃面试 | ||
| 13 | 02060301 | 傅振栋 | 傅村镇东后徐村卫生室 | 59.00 | 29.50 | 83.33 | 41.67 | 71.17 |
| 14 | 02060401 | 柳帅 | 傅村镇畈田蒋村卫生室 | 55.00 | 27.50 | 88.33 | 44.17 | 71.67 |
| 15 | 02080201 | 曹洪亮 | 塘雅镇下金村村卫生室 | 50.00 | 25.00 | 78.00 | 39.00 | 64.00 |
| 16 | 02090101 | 徐如倩 | 源东乡长塘徐村卫生室 | 50.00 | 25.00 | 放弃面试 | ||
| 17 | 02130101 | 丁玮瑶 | 江东镇国湖村卫生室 | 58.00 | 29.00 | 80.67 | 40.33 | 69.33 |
金华市金东区卫生健康局
2024年10月21日
收藏
订阅
小程序
*声明:本站发布的招考动态来源于考试官方网站,本站整理编辑,若涉及版权或错误,请联系本站予以更改或删除。点击反馈

关注公众号