| 序号 | 编号 | 姓名 | 性别 | 报名乡镇卫生院 | 笔试成绩 |
| 1 | 020101 | 钱瑾 | 女 | 多湖街道社区卫生服务中心 | 70.75 |
| 2 | 020102 | 徐艺玮 | 女 | 多湖街道社区卫生服务中心 | 68.75 |
| 3 | 020201 | 曹盛峰 | 男 | 东孝街道社区卫生服务中心 | 75.25 |
| 4 | 020301 | 王若玮 | 女 | 曹宅镇中心卫生院 | 72.50 |
| 5 | 020302 | 张志岚 | 女 | 曹宅镇中心卫生院 | 76.00 |
| 6 | 020303 | 成伟 | 男 | 曹宅镇中心卫生院 | 52.50 |
| 7 | 020401 | 王心悦 | 女 | 孝顺镇中心卫生院 | 82.25 |
| 8 | 020402 | 范晨洁 | 女 | 孝顺镇中心卫生院 | 73.00 |
| 9 | 020403 | 方晶 | 女 | 孝顺镇中心卫生院 | 68.50 |
| 10 | 020501 | 池子慧 | 女 | 澧浦镇中心卫生院 | 54.00 |
| 11 | 020601 | 蒋思婕 | 女 | 赤松镇中心卫生院 | 66.50 |
| 12 | 020602 | 王金 | 男 | 赤松镇中心卫生院 | 67.50 |
| 13 | 020603 | 方珂 | 女 | 赤松镇中心卫生院 | 51.00 |
| 14 | 020604 | 钱亚翠 | 女 | 赤松镇中心卫生院 | 61.75 |
| 15 | 020605 | 汪煜昕 | 女 | 赤松镇中心卫生院 | 79.25 |
| 16 | 020701 | 周晗悦 | 女 | 傅村镇卫生院 | 59.25 |
| 17 | 020801 | 陶晨荳 | 女 | 塘雅镇卫生院 | 81.00 |
| 18 | 020802 | 楼施 | 女 | 塘雅镇卫生院 | 28.00 |
| 19 | 020803 | 楼茜茜 | 女 | 塘雅镇卫生院 | 51.00 |
| 20 | 020901 | 张逸欣 | 女 | 源东乡卫生院 | 63.50 |
| 21 | 021001 | 胡月华 | 女 | 孝顺镇鞋塘卫生院 | 61.50 |
| 22 | 021002 | 方舒琪 | 女 | 孝顺镇鞋塘卫生院 | 70.75 |
| 23 | 021101 | 孙逸凡 | 男 | 孝顺镇低田卫生院 | 63.50 |
| 24 | 021102 | 朱睿 | 女 | 孝顺镇低田卫生院 | 71.50 |
金华市金东区卫生健康局
2024年11月18日
收藏
订阅
小程序
*声明:本站发布的招考动态来源于考试官方网站,本站整理编辑,若涉及版权或错误,请联系本站予以更改或删除。点击反馈

关注公众号