按照《宜宾市叙州区事业单位2024年第二次公开考核招聘工作人员公告》规定,现将宜宾市叙州区事业单位2024年第二次公开考核招聘工作人员考核总成绩及相关工作公告如下:
一、考生考核总成绩具体见附件。
二、岗位代码27240203岗位招聘名额2名,因考核总成绩第二名的考生成绩相同,按照公告规定需进行加试,加试相关事项另行公告。请考生密切关注相关网站。
附件:宜宾市叙州区事业单位2024年第二次公开考核招聘工作人员考核总成绩
宜宾市叙州区人力资源和社会保障局
2024年11月18日
附件
宜宾市叙州区事业单位2024年第二次公开考核招聘工作人员考核总成绩
| 序号 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 报考单位 | 岗位名称 | 岗位类别 | 岗位代码 | 专业技能测试成绩 | 结构化面试成绩 | 专业技能面试成绩 | 考核总成绩 | 排名 | 备注 |
| 1 | 侯** | 女 | 1999.06 | 中共宜宾市叙州区委党校 | 教师 | 专业技术 | 27240201 | 75.37 | 78.86 | 77.115 | 1 | ||
| 2 | 杨* | 女 | 2001.02 | 中共宜宾市叙州区委党校 | 教师 | 专业技术 | 27240201 | 78.16 | 73.32 | 75.74 | 2 | ||
| 3 | 宋** | 男 | 2000.03 | 宜宾市叙州区重点项目服务中心 | 工程技术员 | 专业技术 | 27240202 | 82.44 | 82.44 | 1 | |||
| 4 | 吴** | 女 | 1995.03 | 宜宾市叙州区重点项目服务中心 | 工程技术员 | 专业技术 | 27240202 | 80.14 | 80.14 | 2 | |||
| 5 | 周* | 男 | 1999.06 | 宜宾市叙州区重点项目服务中心 | 工程技术员 | 专业技术 | 27240202 | 79.6 | 79.6 | 3 | |||
| 6 | 高* | 女 | 1995.11 | 宜宾市叙州区重点项目服务中心 | 工程技术员 | 专业技术 | 27240202 | 79.06 | 79.06 | 4 | |||
| 7 | 雷* | 男 | 1995.10 | 宜宾市叙州区重点项目服务中心 | 工程技术员 | 专业技术 | 27240202 | 78.42 | 78.42 | 5 | |||
| 8 | 赵* | 男 | 1995.03 | 宜宾市叙州区重点项目服务中心 | 工程技术员 | 专业技术 | 27240202 | 77.96 | 77.96 | 6 | |||
| 9 | 刘** | 男 | 2001.06 | 宜宾市叙州区重点项目服务中心 | 工程技术员 | 专业技术 | 27240202 | 77.5 | 77.5 | 7 | |||
| 10 | 刘** | 男 | 1999.06 | 宜宾市叙州区重点项目服务中心 | 工程技术员 | 专业技术 | 27240202 | 77.32 | 77.32 | 8 | |||
| 11 | 何** | 男 | 1997.04 | 宜宾市叙州区重点项目服务中心 | 工程技术员 | 专业技术 | 27240202 | 77.22 | 77.22 | 9 | |||
| 12 | 马** | 女 | 1998.02 | 宜宾市叙州区重点项目服务中心 | 工程技术员 | 专业技术 | 27240202 | 77.14 | 77.14 | 10 | |||
| 13 | 林** | 男 | 1997.08 | 宜宾市叙州区重点项目服务中心 | 工程技术员 | 专业技术 | 27240202 | 77.08 | 77.08 | 11 | |||
| 14 | 孙* | 男 | 1994.11 | 宜宾市叙州区重点项目服务中心 | 工程技术员 | 专业技术 | 27240202 | 76.74 | 76.74 | 12 | |||
| 15 | 侯** | 女 | 1994.12 | 宜宾市叙州区重点项目服务中心 | 工程技术员 | 专业技术 | 27240202 | 76.34 | 76.34 | 13 | |||
| 16 | 唐** | 女 | 1998.04 | 宜宾市叙州区重点项目服务中心 | 工程技术员 | 专业技术 | 27240202 | 76.30 | 76.30 | 14 | |||
| 17 | 张** | 女 | 1996.10 | 宜宾市叙州区重点项目服务中心 | 工程技术员 | 专业技术 | 27240202 | 76.28 | 76.28 | 15 | |||
| 18 | 丁* | 男 | 1998.01 | 宜宾市叙州区重点项目服务中心 | 工程技术员 | 专业技术 | 27240202 | 76.14 | 76.14 | 16 | |||
| 19 | 邓** | 女 | 1997.06 | 宜宾市叙州区重点项目服务中心 | 工程技术员 | 专业技术 | 27240202 | 75.9 | 75.9 | 17 | |||
| 20 | 宋** | 男 | 1996.05 | 宜宾市叙州区重点项目服务中心 | 工程技术员 | 专业技术 | 27240202 | 75.70 | 75.70 | 18 | |||
| 21 | 徐** | 女 | 1999.06 | 宜宾市叙州区重点项目服务中心 | 工程技术员 | 专业技术 | 27240202 | 75.08 | 75.08 | 19 | |||
| 22 | 刘** | 女 | 1998.06 | 宜宾市叙州区重点项目服务中心 | 工程技术员 | 专业技术 | 27240202 | 75 | 75 | 20 | |||
| 23 | 李** | 男 | 1998.05 | 宜宾市叙州区重点项目服务中心 | 工程技术员 | 专业技术 | 27240202 | 74.98 | 74.98 | 21 | |||
| 24 | 唐* | 男 | 1995.11 | 宜宾市叙州区重点项目服务中心 | 工程技术员 | 专业技术 | 27240202 | 74.84 | 74.84 | 22 | |||
| 25 | 陈** | 男 | 1999.01 | 宜宾市叙州区重点项目服务中心 | 工程技术员 | 专业技术 | 27240202 | 74.06 | 74.06 | 23 | |||
| 26 | 郑** | 男 | 1997.12 | 宜宾市叙州区重点项目服务中心 | 工程技术员 | 专业技术 | 27240202 | 0 | 0 | 缺考 | |||
| 27 | 侯** | 男 | 2000.03 | 宜宾市叙州区重点项目服务中心 | 工程技术员 | 专业技术 | 27240202 | 0 | 0 | 缺考 | |||
| 28 | 陈** | 女 | 2000.12 | 宜宾市叙州区重点项目服务中心 | 工程技术员 | 专业技术 | 27240202 | 0 | 0 | 缺考 | |||
| 29 | 朱** | 男 | 1999.07 | 宜宾市叙州区重点项目服务中心 | 工程技术员 | 专业技术 | 27240202 | 0 | 0 | 缺考 | |||
| 30 | 滕** | 男 | 2000.01 | 宜宾市叙州区重点项目服务中心 | 工程技术员 | 专业技术 | 27240202 | 0 | 0 | 缺考 | |||
| 31 | 李** | 男 | 1995.12 | 宜宾市叙州区重点项目服务中心 | 工程技术员 | 专业技术 | 27240202 | 0 | 0 | 缺考 | |||
| 32 | 邹* | 男 | 1995.11 | 宜宾市叙州区重点项目服务中心 | 工程技术员 | 专业技术 | 27240202 | 0 | 0 | 缺考 | |||
| 33 | 陈** | 男 | 1999.09 | 宜宾市叙州区重点项目服务中心 | 工程技术员 | 专业技术 | 27240202 | 0 | 0 | 缺考 | |||
| 34 | 袁** | 男 | 1995.08 | 宜宾市叙州区重点项目服务中心 | 工程技术员 | 专业技术 | 27240202 | 0 | 0 | 缺考 | |||
| 35 | 陈** | 男 | 2001.01 | 宜宾市叙州区重点项目服务中心 | 工程技术员 | 专业技术 | 27240202 | 0 | 0 | 缺考 | |||
| 36 | 范* | 男 | 1999.05 | 宜宾市叙州区数据产业服务中心 | 技术员 | 专业技术 | 27240203 | 79.88 | 79.88 | 1 | |||
| 37 | 张* | 男 | 1999.11 | 宜宾市叙州区数据产业服务中心 | 技术员 | 专业技术 | 27240203 | 78.8 | 78.8 | 2 | |||
| 38 | 杨** | 男 | 1997.09 | 宜宾市叙州区数据产业服务中心 | 技术员 | 专业技术 | 27240203 | 78.8 | 78.8 | 2 | |||
| 39 | 肖** | 男 | 1999.09 | 宜宾市叙州区数据产业服务中心 | 技术员 | 专业技术 | 27240203 | 78.7 | 78.7 | 4 | |||
| 40 | 张** | 男 | 1997.11 | 宜宾市叙州区数据产业服务中心 | 技术员 | 专业技术 | 27240203 | 78.08 | 78.08 | 5 | |||
| 41 | 杨** | 男 | 1998.10 | 宜宾市叙州区数据产业服务中心 | 技术员 | 专业技术 | 27240203 | 77.46 | 77.46 | 6 | |||
| 42 | 蔡** | 男 | 1998.01 | 宜宾市叙州区数据产业服务中心 | 技术员 | 专业技术 | 27240203 | 77.36 | 77.36 | 7 | |||
| 43 | 席** | 男 | 1998.05 | 宜宾市叙州区数据产业服务中心 | 技术员 | 专业技术 | 27240203 | 77.34 | 77.34 | 8 | |||
| 44 | 文** | 男 | 1999.12 | 宜宾市叙州区数据产业服务中心 | 技术员 | 专业技术 | 27240203 | 77.1 | 77.1 | 9 | |||
| 45 | 赵** | 男 | 1994.11 | 宜宾市叙州区数据产业服务中心 | 技术员 | 专业技术 | 27240203 | 77.08 | 77.08 | 10 | |||
| 46 | 姜* | 女 | 2000.01 | 宜宾市叙州区数据产业服务中心 | 技术员 | 专业技术 | 27240203 | 76.98 | 76.98 | 11 | |||
| 47 | 陈** | 男 | 1998.11 | 宜宾市叙州区数据产业服务中心 | 技术员 | 专业技术 | 27240203 | 76.82 | 76.82 | 12 | |||
| 48 | 王* | 女 | 1999.04 | 宜宾市叙州区数据产业服务中心 | 技术员 | 专业技术 | 27240203 | 76.74 | 76.74 | 13 | |||
| 49 | 李** | 女 | 2001.01 | 宜宾市叙州区数据产业服务中心 | 技术员 | 专业技术 | 27240203 | 76.52 | 76.52 | 14 | |||
| 50 | 滕** | 男 | 1999.09 | 宜宾市叙州区数据产业服务中心 | 技术员 | 专业技术 | 27240203 | 75.04 | 75.04 | 15 | |||
| 51 | 姜* | 女 | 2000.01 | 宜宾市叙州区数据产业服务中心 | 技术员 | 专业技术 | 27240203 | 74.8 | 74.8 | 16 | |||
| 52 | 易** | 男 | 1999.10 | 宜宾市叙州区数据产业服务中心 | 技术员 | 专业技术 | 27240203 | 74.64 | 74.64 | 17 | |||
| 53 | 彭* | 男 | 1998.01 | 宜宾市叙州区数据产业服务中心 | 技术员 | 专业技术 | 27240203 | 74.3 | 74.3 | 18 | |||
| 54 | 蒋** | 男 | 2000.10 | 宜宾市叙州区数据产业服务中心 | 技术员 | 专业技术 | 27240203 | 73.54 | 73.54 | 19 | |||
| 55 | 丁** | 男 | 1998.02 | 宜宾市叙州区数据产业服务中心 | 技术员 | 专业技术 | 27240203 | 73.1 | 73.1 | 20 | |||
| 56 | 谭** | 男 | 1998.06 | 宜宾市叙州区数据产业服务中心 | 技术员 | 专业技术 | 27240203 | 0 | 0 | 缺考 | |||
| 57 | 邹* | 女 | 2000.11 | 宜宾市叙州区数据产业服务中心 | 技术员 | 专业技术 | 27240203 | 0 | 0 | 缺考 | |||
| 58 | 王* | 女 | 1998.09 | 宜宾市叙州区数据产业服务中心 | 技术员 | 专业技术 | 27240203 | 0 | 0 | 缺考 | |||
| 59 | 唐** | 女 | 1999.02 | 宜宾市叙州区数据产业服务中心 | 技术员 | 专业技术 | 27240203 | 0 | 0 | 缺考 | |||
| 60 | 孙** | 女 | 1998.05 | 宜宾市叙州区数据产业服务中心 | 技术员 | 专业技术 | 27240203 | 0 | 0 | 缺考 | |||
| 61 | 张* | 男 | 1997.08 | 宜宾市叙州区数据产业服务中心 | 技术员 | 专业技术 | 27240203 | 0 | 0 | 缺考 | |||
| 62 | 饶** | 女 | 2000.05 | 宜宾市叙州区数据产业服务中心 | 技术员 | 专业技术 | 27240203 | 0 | 0 | 缺考 | |||
| 63 | 吴** | 男 | 1998.09 | 宜宾市叙州区数据产业服务中心 | 技术员 | 专业技术 | 27240203 | 0 | 0 | 缺考 | |||
| 64 | 龚* | 女 | 1996.12 | 宜宾市叙州区数据产业服务中心 | 技术员 | 专业技术 | 27240203 | 0 | 0 | 缺考 | |||
| 65 | 陶** | 女 | 2001.06 | 宜宾市叙州区数据产业服务中心 | 技术员 | 专业技术 | 27240203 | 0 | 0 | 缺考 | |||
| 66 | 陈** | 男 | 2000.05 | 宜宾市叙州区人才交流服务中心 | 法务工作人员 | 管理 | 27240204 | 82 | 82 | 1 | |||
| 67 | 罗** | 女 | 2001.02 | 宜宾市叙州区人才交流服务中心 | 法务工作人员 | 管理 | 27240204 | 79.96 | 79.96 | 2 | |||
| 68 | 李** | 男 | 1999.06 | 宜宾市叙州区人才交流服务中心 | 法务工作人员 | 管理 | 27240204 | 79.7 | 79.7 | 3 | |||
| 69 | 陈* | 女 | 2000.02 | 宜宾市叙州区人才交流服务中心 | 法务工作人员 | 管理 | 27240204 | 78 | 78 | 4 | |||
| 70 | 谭** | 男 | 1996.04 | 宜宾市叙州区人才交流服务中心 | 法务工作人员 | 管理 | 27240204 | 77.96 | 77.96 | 5 | |||
| 71 | 王* | 女 | 1996.10 | 宜宾市叙州区人才交流服务中心 | 法务工作人员 | 管理 | 27240204 | 77.74 | 77.74 | 6 | |||
| 72 | 程** | 女 | 1998.08 | 宜宾市叙州区人才交流服务中心 | 法务工作人员 | 管理 | 27240204 | 77.72 | 77.72 | 7 | |||
| 73 | 詹** | 男 | 2000.03 | 宜宾市叙州区人才交流服务中心 | 法务工作人员 | 管理 | 27240204 | 77.34 | 77.34 | 8 | |||
| 74 | 刘** | 女 | 1995.08 | 宜宾市叙州区人才交流服务中心 | 法务工作人员 | 管理 | 27240204 | 76.8 | 76.8 | 9 | |||
| 75 | 马** | 女 | 1997.01 | 宜宾市叙州区人才交流服务中心 | 法务工作人员 | 管理 | 27240204 | 76.7 | 76.7 | 10 | |||
| 76 | 田** | 女 | 1996.01 | 宜宾市叙州区人才交流服务中心 | 法务工作人员 | 管理 | 27240204 | 76.26 | 76.26 | 11 | |||
| 77 | 周* | 女 | 1994.06 | 宜宾市叙州区人才交流服务中心 | 法务工作人员 | 管理 | 27240204 | 76.16 | 76.16 | 12 | |||
| 78 | 高** | 女 | 1997.06 | 宜宾市叙州区人才交流服务中心 | 法务工作人员 | 管理 | 27240204 | 76.1 | 76.1 | 13 | |||
| 79 | 王** | 男 | 1998.09 | 宜宾市叙州区人才交流服务中心 | 法务工作人员 | 管理 | 27240204 | 76.06 | 76.06 | 14 | |||
| 80 | 严** | 男 | 1993.06 | 宜宾市叙州区人才交流服务中心 | 法务工作人员 | 管理 | 27240204 | 75.44 | 75.44 | 15 | |||
| 81 | 邬** | 女 | 1997.06 | 宜宾市叙州区人才交流服务中心 | 法务工作人员 | 管理 | 27240204 | 75.04 | 75.04 | 16 | |||
| 82 | 杨* | 女 | 1997.09 | 宜宾市叙州区人才交流服务中心 | 法务工作人员 | 管理 | 27240204 | 74.72 | 74.72 | 17 | |||
| 83 | 肖** | 男 | 1996.03 | 宜宾市叙州区人才交流服务中心 | 法务工作人员 | 管理 | 27240204 | 73.96 | 73.96 | 18 | |||
| 84 | 黄* | 男 | 1999.10 | 宜宾市叙州区人才交流服务中心 | 法务工作人员 | 管理 | 27240204 | 73.76 | 73.76 | 19 | |||
| 85 | 李** | 男 | 1994.06 | 宜宾市叙州区人才交流服务中心 | 法务工作人员 | 管理 | 27240204 | 73.56 | 73.56 | 20 | |||
| 86 | 甘** | 男 | 1992.08 | 宜宾市叙州区人才交流服务中心 | 法务工作人员 | 管理 | 27240204 | 72.08 | 72.08 | 21 | |||
| 87 | 李** | 女 | 2000.06 | 宜宾市叙州区人才交流服务中心 | 法务工作人员 | 管理 | 27240204 | 0 | 0 | 缺考 | |||
| 88 | 官** | 男 | 1999.12 | 宜宾市叙州区人才交流服务中心 | 法务工作人员 | 管理 | 27240204 | 0 | 0 | 缺考 | |||
| 89 | 蒋** | 女 | 1997.08 | 宜宾市叙州区人才交流服务中心 | 法务工作人员 | 管理 | 27240204 | 0 | 0 | 缺考 | |||
| 90 | 悦** | 女 | 1999.09 | 宜宾市叙州区人才交流服务中心 | 法务工作人员 | 管理 | 27240204 | 0 | 0 | 缺考 | |||
| 91 | 彭* | 女 | 1999.05 | 宜宾市叙州区人才交流服务中心 | 法务工作人员 | 管理 | 27240204 | 0 | 0 | 缺考 | |||
| 92 | 肖** | 男 | 1997.08 | 宜宾市叙州区人才交流服务中心 | 法务工作人员 | 管理 | 27240204 | 0 | 0 | 缺考 | |||
| 93 | 王** | 女 | 1999.11 | 宜宾市叙州区人才交流服务中心 | 法务工作人员 | 管理 | 27240204 | 0 | 0 | 缺考 | |||
| 94 | 陈* | 女 | 1995.08 | 宜宾市叙州区人才交流服务中心 | 法务工作人员 | 管理 | 27240204 | 0 | 0 | 缺考 | |||
| 95 | 罗** | 男 | 1997.01 | 宜宾市叙州区人才交流服务中心 | 法务工作人员 | 管理 | 27240204 | 0 | 0 | 缺考 | |||
| 96 | 吴* | 男 | 1998.09 | 宜宾市叙州区人才交流服务中心 | 法务工作人员 | 管理 | 27240204 | 0 | 0 | 缺考 | |||
| 97 | 王** | 男 | 1997.06 | 宜宾市叙州区食品检验检测中心 | 食品检验检测员 | 专业技术 | 27240205 | 80.5 | 80.5 | 1 | |||
| 98 | 李** | 女 | 2000.01 | 宜宾市叙州区食品检验检测中心 | 食品检验检测员 | 专业技术 | 27240205 | 79.3 | 79.3 | 2 | |||
| 99 | 毕** | 男 | 1995.01 | 宜宾市叙州区食品检验检测中心 | 食品检验检测员 | 专业技术 | 27240205 | 78.36 | 78.36 | 3 | |||
| 100 | 罗** | 女 | 1996.07 | 宜宾市叙州区食品检验检测中心 | 食品检验检测员 | 专业技术 | 27240205 | 78.2 | 78.2 | 4 | |||
| 101 | 谢** | 女 | 1999.01 | 宜宾市叙州区食品检验检测中心 | 食品检验检测员 | 专业技术 | 27240205 | 78.08 | 78.08 | 5 | |||
| 102 | 张* | 女 | 2000.12 | 宜宾市叙州区食品检验检测中心 | 食品检验检测员 | 专业技术 | 27240205 | 77.82 | 77.82 | 6 | |||
| 103 | 袁** | 男 | 1996.12 | 宜宾市叙州区食品检验检测中心 | 食品检验检测员 | 专业技术 | 27240205 | 77.72 | 77.72 | 7 | |||
| 104 | 李** | 男 | 1999.02 | 宜宾市叙州区食品检验检测中心 | 食品检验检测员 | 专业技术 | 27240205 | 76.62 | 76.62 | 8 | |||
| 105 | 赵** | 女 | 1995.08 | 宜宾市叙州区食品检验检测中心 | 食品检验检测员 | 专业技术 | 27240205 | 75.86 | 75.86 | 9 | |||
| 106 | 余** | 女 | 1998.11 | 宜宾市叙州区食品检验检测中心 | 食品检验检测员 | 专业技术 | 27240205 | 75.54 | 75.54 | 10 | |||
| 107 | 梁** | 女 | 2000.01 | 宜宾市叙州区食品检验检测中心 | 食品检验检测员 | 专业技术 | 27240205 | 75 | 75 | 11 | |||
| 108 | 唐** | 男 | 1998.05 | 宜宾市叙州区食品检验检测中心 | 食品检验检测员 | 专业技术 | 27240205 | 74.78 | 74.78 | 12 | |||
| 109 | 蔡** | 女 | 1998.09 | 宜宾市叙州区食品检验检测中心 | 食品检验检测员 | 专业技术 | 27240205 | 74.56 | 74.56 | 13 | |||
| 110 | 刘** | 女 | 1998.09 | 宜宾市叙州区食品检验检测中心 | 食品检验检测员 | 专业技术 | 27240205 | 73.98 | 73.98 | 14 | |||
| 111 | 何* | 女 | 1997.11 | 宜宾市叙州区食品检验检测中心 | 食品检验检测员 | 专业技术 | 27240205 | 72.56 | 72.56 | 15 | |||
| 112 | 郭** | 女 | 2000.07 | 宜宾市叙州区食品检验检测中心 | 食品检验检测员 | 专业技术 | 27240205 | 71.32 | 71.32 | 16 | |||
| 113 | 付** | 女 | 1999.03 | 宜宾市叙州区食品检验检测中心 | 食品检验检测员 | 专业技术 | 27240205 | 0 | 0 | 缺考 | |||
| 114 | 孙** | 女 | 1997.11 | 宜宾市叙州区食品检验检测中心 | 食品检验检测员 | 专业技术 | 27240205 | 0 | 0 | 缺考 | |||
| 115 | 程** | 女 | 1995.10 | 宜宾市叙州区食品检验检测中心 | 食品检验检测员 | 专业技术 | 27240205 | 0 | 0 | 缺考 | |||
| 116 | 杨** | 女 | 1996.04 | 宜宾市叙州区食品检验检测中心 | 食品检验检测员 | 专业技术 | 27240205 | 0 | 0 | 缺考 | |||
| 117 | 吴** | 女 | 2001.02 | 宜宾市叙州区食品检验检测中心 | 食品检验检测员 | 专业技术 | 27240205 | 0 | 0 | 缺考 | |||
| 118 | 刘* | 女 | 1999.12 | 宜宾市叙州区食品检验检测中心 | 食品检验检测员 | 专业技术 | 27240205 | 0 | 0 | 缺考 | |||
| 119 | 陈* | 男 | 1995.08 | 宜宾市叙州区城市建设发展服务中心 | 技术员1 | 专业技术 | 27240206 | 79.18 | 79.18 | 1 | |||
| 120 | 余** | 女 | 1998.08 | 宜宾市叙州区城市建设发展服务中心 | 技术员1 | 专业技术 | 27240206 | 78.42 | 78.42 | 2 | |||
| 121 | 梅** | 男 | 2000.11 | 宜宾市叙州区城市建设发展服务中心 | 技术员1 | 专业技术 | 27240206 | 78.24 | 78.24 | 3 | |||
| 122 | 舒** | 男 | 1996.07 | 宜宾市叙州区城市建设发展服务中心 | 技术员1 | 专业技术 | 27240206 | 77.96 | 77.96 | 4 | |||
| 123 | 李** | 男 | 1994.02 | 宜宾市叙州区城市建设发展服务中心 | 技术员1 | 专业技术 | 27240206 | 77.2 | 77.2 | 5 | |||
| 124 | 黄* | 女 | 2000.01 | 宜宾市叙州区城市建设发展服务中心 | 技术员1 | 专业技术 | 27240206 | 77 | 77 | 6 | |||
| 125 | 舒** | 男 | 1998.09 | 宜宾市叙州区城市建设发展服务中心 | 技术员1 | 专业技术 | 27240206 | 76.74 | 76.74 | 7 | |||
| 126 | 黄* | 男 | 1993.12 | 宜宾市叙州区城市建设发展服务中心 | 技术员1 | 专业技术 | 27240206 | 76.58 | 76.58 | 8 | |||
| 127 | 杨* | 男 | 1999.06 | 宜宾市叙州区城市建设发展服务中心 | 技术员1 | 专业技术 | 27240206 | 76.2 | 76.2 | 9 | |||
| 128 | 何** | 男 | 1998.04 | 宜宾市叙州区城市建设发展服务中心 | 技术员1 | 专业技术 | 27240206 | 76 | 76 | 10 | |||
| 129 | 许* | 女 | 1998.05 | 宜宾市叙州区城市建设发展服务中心 | 技术员1 | 专业技术 | 27240206 | 75.8 | 75.8 | 11 | |||
| 130 | 罗* | 男 | 1993.09 | 宜宾市叙州区城市建设发展服务中心 | 技术员1 | 专业技术 | 27240206 | 75.52 | 75.52 | 12 | |||
| 131 | 林* | 男 | 1997.10 | 宜宾市叙州区城市建设发展服务中心 | 技术员1 | 专业技术 | 27240206 | 75.18 | 75.18 | 13 | |||
| 132 | 袁** | 男 | 1997.08 | 宜宾市叙州区城市建设发展服务中心 | 技术员1 | 专业技术 | 27240206 | 75 | 75 | 14 | |||
| 133 | 胡** | 男 | 1996.01 | 宜宾市叙州区城市建设发展服务中心 | 技术员1 | 专业技术 | 27240206 | 74.62 | 74.62 | 15 | |||
| 134 | 胡** | 男 | 1998.08 | 宜宾市叙州区城市建设发展服务中心 | 技术员1 | 专业技术 | 27240206 | 74.58 | 74.58 | 16 | |||
| 135 | 张* | 女 | 1996.02 | 宜宾市叙州区城市建设发展服务中心 | 技术员1 | 专业技术 | 27240206 | 74.26 | 74.26 | 17 | |||
| 136 | 唐** | 女 | 1999.03 | 宜宾市叙州区城市建设发展服务中心 | 技术员1 | 专业技术 | 27240206 | 74.08 | 74.08 | 18 | |||
| 137 | 陈** | 男 | 1995.08 | 宜宾市叙州区城市建设发展服务中心 | 技术员1 | 专业技术 | 27240206 | 73.8 | 73.8 | 19 | |||
| 138 | 张** | 男 | 1996.06 | 宜宾市叙州区城市建设发展服务中心 | 技术员1 | 专业技术 | 27240206 | 73.36 | 73.36 | 20 | |||
| 139 | 蒋** | 男 | 1999.02 | 宜宾市叙州区城市建设发展服务中心 | 技术员1 | 专业技术 | 27240206 | 72.22 | 72.22 | 21 | |||
| 140 | 崔** | 男 | 1992.02 | 宜宾市叙州区城市建设发展服务中心 | 技术员1 | 专业技术 | 27240206 | 72.14 | 72.14 | 22 | |||
| 141 | 朱** | 男 | 1997.05 | 宜宾市叙州区城市建设发展服务中心 | 技术员1 | 专业技术 | 27240206 | 72.02 | 72.02 | 23 | |||
| 142 | 陈** | 女 | 1999.09 | 宜宾市叙州区城市建设发展服务中心 | 技术员1 | 专业技术 | 27240206 | 71.10 | 71.10 | 24 | |||
| 143 | 颜* | 男 | 1998.05 | 宜宾市叙州区城市建设发展服务中心 | 技术员1 | 专业技术 | 27240206 | 70.84 | 70.84 | 25 | |||
| 144 | 曹* | 男 | 1991.12 | 宜宾市叙州区城市建设发展服务中心 | 技术员1 | 专业技术 | 27240206 | 0 | 0 | 缺考 | |||
| 145 | 尚** | 男 | 2000.07 | 宜宾市叙州区城市建设发展服务中心 | 技术员1 | 专业技术 | 27240206 | 0 | 0 | 缺考 | |||
| 146 | 李** | 男 | 2000.11 | 宜宾市叙州区城市建设发展服务中心 | 技术员1 | 专业技术 | 27240206 | 0 | 0 | 缺考 | |||
| 147 | 肖* | 男 | 1997.08 | 宜宾市叙州区城市建设发展服务中心 | 技术员1 | 专业技术 | 27240206 | 0 | 0 | 缺考 | |||
| 148 | 游** | 男 | 1995.07 | 宜宾市叙州区城市建设发展服务中心 | 技术员1 | 专业技术 | 27240206 | 0 | 0 | 缺考 | |||
| 149 | 陈** | 男 | 1996.07 | 宜宾市叙州区城市建设发展服务中心 | 技术员2 | 专业技术 | 27240207 | 80.66 | 80.66 | 1 | |||
| 150 | 程* | 男 | 1996.10 | 宜宾市叙州区城市建设发展服务中心 | 技术员2 | 专业技术 | 27240207 | 79.86 | 79.86 | 2 | |||
| 151 | 李** | 男 | 1999.05 | 宜宾市叙州区城市建设发展服务中心 | 技术员2 | 专业技术 | 27240207 | 79.06 | 79.06 | 3 | |||
| 152 | 戴** | 男 | 1992.03 | 宜宾市叙州区城市建设发展服务中心 | 技术员2 | 专业技术 | 27240207 | 77.74 | 77.74 | 4 | |||
| 153 | 马** | 男 | 1999.08 | 宜宾市叙州区城市建设发展服务中心 | 技术员2 | 专业技术 | 27240207 | 77.04 | 77.04 | 5 | |||
| 154 | 李** | 男 | 1998.04 | 宜宾市叙州区城市建设发展服务中心 | 技术员2 | 专业技术 | 27240207 | 71.54 | 71.54 | 6 | |||
| 155 | 张** | 男 | 1996.12 | 宜宾市叙州区城市建设发展服务中心 | 技术员2 | 专业技术 | 27240207 | 70.44 | 70.44 | 7 | |||
| 156 | 文* | 女 | 1995.12 | 宜宾市叙州区城市建设发展服务中心 | 技术员2 | 专业技术 | 27240207 | 0 | 0 | 缺考 | |||
| 157 | 魏* | 男 | 1996.08 | 宜宾市叙州区城市建设发展服务中心 | 技术员2 | 专业技术 | 27240207 | 0 | 0 | 缺考 | |||
| 158 | 吴** | 男 | 2000.01 | 宜宾市叙州区城市建设发展服务中心 | 技术员2 | 专业技术 | 27240207 | 0 | 0 | 缺考 | |||
| 159 | 任** | 女 | 1998.10 | 宜宾市叙州区城市建设发展服务中心 | 技术员2 | 专业技术 | 27240207 | 0 | 0 | 缺考 | |||
| 160 | 程** | 女 | 1997.06 | 宜宾市叙州区森林防火宣教中心 | 技术员 | 专业技术 | 27240208 | 81.18 | 81.18 | 1 | |||
| 161 | 周* | 女 | 1999.02 | 宜宾市叙州区森林防火宣教中心 | 技术员 | 专业技术 | 27240208 | 81.1 | 81.1 | 2 | |||
| 162 | 曾** | 女 | 1996.09 | 宜宾市叙州区森林防火宣教中心 | 技术员 | 专业技术 | 27240208 | 80.58 | 80.58 | 3 | |||
| 163 | 曹** | 女 | 1997.03 | 宜宾市叙州区森林防火宣教中心 | 技术员 | 专业技术 | 27240208 | 79 | 79 | 4 | |||
| 164 | 何* | 女 | 1998.03 | 宜宾市叙州区森林防火宣教中心 | 技术员 | 专业技术 | 27240208 | 78.88 | 78.88 | 5 | |||
| 165 | 詹** | 女 | 2000.08 | 宜宾市叙州区森林防火宣教中心 | 技术员 | 专业技术 | 27240208 | 77.5 | 77.5 | 6 | |||
| 166 | 马** | 男 | 1999.08 | 宜宾市叙州区森林防火宣教中心 | 技术员 | 专业技术 | 27240208 | 77.46 | 77.46 | 7 | |||
| 167 | 谢** | 女 | 1995.10 | 宜宾市叙州区森林防火宣教中心 | 技术员 | 专业技术 | 27240208 | 77.32 | 77.32 | 8 | |||
| 168 | 舒* | 女 | 1995.10 | 宜宾市叙州区森林防火宣教中心 | 技术员 | 专业技术 | 27240208 | 77.08 | 77.08 | 9 | |||
| 169 | 雍** | 女 | 1998.07 | 宜宾市叙州区森林防火宣教中心 | 技术员 | 专业技术 | 27240208 | 76.32 | 76.32 | 10 | |||
| 170 | 谭** | 男 | 1999.03 | 宜宾市叙州区森林防火宣教中心 | 技术员 | 专业技术 | 27240208 | 76.1 | 76.1 | 11 | |||
