按照《2024年度宜宾市叙州区公开考调公务员(参照管理人员)的公告》规定,现将2024年度宜宾市叙州区公开考调公务员(参照管理人员)总成绩及体检入闱人员名单予以公示。
体检定于2024年12月4日进行,体检相关事项将另行电话通知,请入闱体检人员务必确保电话畅通,统筹好工作安排,按要求参加体检。如考生因自身原因未按时参加体检的,造成的后果由考生自行负责。
附件:2024年度宜宾市叙州区公开考调公务员(参照管理人员)总成绩及体检入闱人员名单
中共宜宾市叙州区委组织部
2024年12月2日
2024年度宜宾市叙州区公开考调公务员(参照管理人员)总成绩及体检入闱人员名单
| 单位名称 | 职位编码 | 考调 名额 | 考调 范围 | 准考证号 | 性别 | 综合素质测试成绩 | 加试 成绩 | 笔试总成绩(折合后) | 面试成绩 | 最终 总成绩 | 排名 | 是体检 入闱 | 备注 |
| 中共宜宾市叙州区委 组织部 | 20241101 | 2 | 全市 | 202411233002 | 男 | 73 | 76 | 74.5 | 83.82 | 79.16 | 1 | 是 | |
| 202411233013 | 女 | 58.5 | 82 | 70.25 | 82.56 | 76.405 | 2 | 是 | |||||
| 202411233001 | 女 | 69 | 76 | 72.5 | 78.7 | 75.6 | 3 | ||||||
| 202411233008 | 男 | 65 | 78.5 | 71.75 | 77.32 | 74.535 | 4 | ||||||
| 202411233007 | 女 | 63 | 70.5 | 66.75 | 79.34 | 73.045 | 5 | ||||||
| 202411233009 | 女 | 60 | 79 | 69.5 | 75.08 | 72.29 | 6 | ||||||
| 中共宜宾市叙州 区委宣传部 | 20241102 | 1 | 全市 | 202411233020 | 男 | 63.7 | \ | 63.7 | 81.36 | 72.53 | 1 | 是 | |
| 宜宾市叙州区 卫生健康局 | 20241103 | 1 | 全市 | 202411233028 | 女 | 73 | \ | 73 | 77.48 | 75.24 | 1 | 是 | |
| 202411233024 | 男 | 65.4 | \ | 65.4 | 77.88 | 71.64 | 2 | ||||||
| 202411233027 | 男 | 64.8 | \ | 64.8 | 76.7 | 70.75 | 3 | ||||||
| 宜宾市叙州区经济和信息化局 | 20241105 | 1 | 全市 | 202411233030 | 男 | 65 | \ | 65 | 79.58 | 72.29 | 1 | 是 | |
| 202411233029 | 男 | 60.5 | \ | 60.5 | 81.5 | 71 | 2 | ||||||
| 宜宾市叙州区审计局 | 20241107 | 1 | 全区 | 202411233032 | 女 | 72.5 | \ | 72.5 | 79.38 | 75.94 | 1 | 是 | |
| 宜宾市叙州区国有资产监督管理局 | 20241108 | 1 | 全区 | 202411233045 | 女 | 66.5 | \ | 66.5 | 75.98 | 71.24 | 1 | 是 | |
| 202411233044 | 女 | 68 | \ | 68 | 72.8 | 70.4 | 2 | ||||||
| 宜宾市叙州区司法局 | 20241110 | 1 | 全区 | 202411233035 | 女 | 60.9 | \ | 60.9 | 77.5 | 69.2 | 1 | 是 | |
| 宜宾市叙州区人民检察院 | 20241111 | 1 | 全区 | 202411233016 | 女 | 63.5 | 77.5 | 70.5 | 80.14 | 75.32 | 1 | 是 | |
| 202411233019 | 女 | 63.5 | 79 | 71.25 | 77.94 | 74.595 | 2 | ||||||
| 202411233017 | 女 | 60.5 | 71.5 | 66 | 76.26 | 71.13 | 3 | ||||||
| 宜宾市叙州区市场监管 综合行政执法大队 | 20241113 | 4 | 全市 | 202411233049 | 女 | 66 | \ | 66 | 80.5 | 73.25 | 1 | 是 | |
| 202411233053 | 男 | 69 | \ | 69 | 77.28 | 73.14 | 2 | 是 | |||||
| 202411233056 | 女 | 63 | \ | 63 | 79.14 | 71.07 | 3 | 是 | |||||
| 202411233051 | 男 | 64 | \ | 64 | 77.44 | 70.72 | 4 | 是 | |||||
| 202411233047 | 女 | 62.5 | \ | 62.5 | 77.74 | 70.12 | 5 | ||||||
| 202411233055 | 男 | 60 | \ | 60 | 77.82 | 68.91 | 6 | ||||||
| 202411233057 | 女 | 62 | \ | 62 | 75.76 | 68.88 | 7 | ||||||
| 202411233048 | 女 | 60.5 | \ | 60.5 | 75.66 | 68.08 | 8 | ||||||
| 宜宾市叙州区社会保险 事务中心 | 20241119 | 1 | 全区 | 202411233040 | 女 | 71.8 | \ | 71.8 | 74.54 | 73.17 | 1 | 是 | |
| 宜宾市叙州区交通运输 综合行政执法大队 | 20241121 | 1 | 全区 | 202411233043 | 女 | 66.4 | \ | 66.4 | 85.76 | 76.08 | 1 | 是 | 合并职位考调 |
| 宜宾市叙州区农业综合 行政执法大队 | 20241118 | 202411233041 | 女 | 68.3 | \ | 68.3 | 76.38 | 72.34 | 2 | ||||
| 宜宾市叙州区人民政府 南岸街道办事处 | 20241124 | 1 | 全市 | 202411233070 | 男 | 70 | \ | 70 | 77.36 | 73.68 | 1 | 是 | |
| 202411233074 | 男 | 61 | \ | 61 | 80.42 | 70.71 | 2 | ||||||
| 宜宾市叙州区人民政府 南岸街道办事处 | 20241125 | 1 | 全市 | 202411233076 | 男 | 67.6 | \ | 67.6 | 76.92 | 72.26 | 1 | 是 | |
| 20241126 | 2 | 全市 | 202411233093 | 女 | 68 | \ | 68 | 81.72 | 74.86 | 1 | 是 | ||
| 202411233096 | 女 | 69.5 | \ | 69.5 | 79.6 | 74.55 | 2 | 是 | |||||
| 202411233094 | 女 | 67 | \ | 67 | 80.52 | 73.76 | 3 | ||||||
| 202411233097 | 女 | 68.5 | \ | 68.5 | 78.1 | 73.3 | 4 | ||||||
| 202411233086 | 女 | 64 | \ | 64 | 75.5 | 69.75 | 5 | ||||||
| 202411233083 | 女 | 64 | \ | 64 | 72.54 | 68.27 | 6 | ||||||
| 宜宾市叙州区人民政府 赵场街道办事处 | 20241127 | 1 | 全市 | 202411233125 | 男 | 69.55 | \ | 69.55 | 79.88 | 74.715 | 1 | 是 | |
| 202411233114 | 女 | 69.4 | \ | 69.4 | 78.28 | 73.84 | 2 | ||||||
| 202411233108 | 男 | 67.2 | \ | 67.2 | 75.22 | 71.21 | 3 |
收藏
订阅
小程序
*声明:本站发布的招考动态来源于考试官方网站,本站整理编辑,若涉及版权或错误,请联系本站予以更改或删除。点击反馈

关注公众号