根据《根据四川省宜宾市市属事业单位2024年第五批公开考核招聘工作人员的公告》,现将宜宾市第一人民医院2024年第五批公开考核招聘工作人员的专业技能考核成绩及排名公布如下:
附件:宜宾市第一人民医院2024年第五批公开考核招聘工作人员考核成绩汇总表(成都专场)。
宜宾市卫生健康委员会
2024年12月6日
宜宾市市属事业单位2024年第五批公开考核招聘工作人员专业技能考核成绩汇总表(成都专场)
序号 | 姓名 | 性别 | 学历 (学位) | 所学 专业 | 毕业院校 | 招聘单位 | 岗位名称 | 岗位 代码 | 面试 成绩 | 岗位排名 | 备注 |
1 | 安** | 女 | 研究生(硕士) | 神经病学 | 遵义医科大学 | 宜宾市第一人民医院 | 神经内科医师 | 241001011 | 72.20 | 1 | 进入下一环节 |
2 | 曾** | 女 | 研究生(硕士) | 神经病学 | 川北医学院 | 宜宾市第一人民医院 | 神经内科医师 | 241001011 | 72.00 | 2 | |
3 | 杨* | 女 | 研究生(硕士) | 神经病学 | 成都医学院 | 宜宾市第一人民医院 | 神经内科医师 | 241001011 | 67.60 | 3 | |
4 | 牟* | 男 | 研究生(硕士) | 神经病学 | 西南医科大学 | 宜宾市第一人民医院 | 神经内科医师 | 241001011 | 66.20 | 4 | |
5 | 李** | 男 | 研究生(硕士) | 神经病学 | 川北医学院 | 宜宾市第一人民医院 | 神经内科医师 | 241001011 | 64.40 | 5 | |
6 | 郑* | 女 | 研究生(硕士) | 内科学 | 川北医学院 | 宜宾市第一人民医院 | 消化内科医师 | 241001013 | 76.20 | 1 | 进入下一环节 |
7 | 曹** | 男 | 研究生(硕士) | 内科学 | 南昌大学 | 宜宾市第一人民医院 | 消化内科医师 | 241001013 | 74.00 | 2 | 进入下一环节 |
8 | 成** | 女 | 研究生(硕士) | 内科学 | 大连医科大学 | 宜宾市第一人民医院 | 消化内科医师 | 241001013 | 66.80 | 3 | |
9 | 宗** | 女 | 研究生(硕士) | 内科学 | 西南医科大学 | 宜宾市第一人民医院 | 消化内科医师 | 241001013 | 缺考 | ||
10 | 甘** | 女 | 研究生(硕士) | 内科学 | 天津医科大学 | 宜宾市第一人民医院 | 消化内科医师 | 241001013 | 缺考 | ||
11 | 耿** | 女 | 研究生(硕士) | 内科学 | 中南大学 | 宜宾市第一人民医院 | 消化内科医师 | 241001013 | 缺考 | ||
12 | 王** | 女 | 研究生(硕士) | 内科学 | 昆明医科大学 | 宜宾市第一人民医院 | 感染性疾病科医师 | 241001014 | 76.80 | 1 | 进入下一环节 |
13 | 王** | 女 | 研究生(硕士) | 内科学 | 河北医学大学 | 宜宾市第一人民医院 | 感染性疾病科医师 | 241001014 | 72.50 | 2 | |
14 | 李* | 女 | 研究生(硕士) | 内科学 | 重庆医科大学 | 宜宾市第一人民医院 | 感染性疾病科医师 | 241001014 | 缺考 | ||
15 | 唐** | 女 | 研究生(硕士) | 内科学 | 西南医科大学 | 宜宾市第一人民医院 | 感染性疾病科医师 | 241001014 | 缺考 | ||
16 | 陈* | 女 | 博士研究生 | 内科学 | 中山大学 | 宜宾市第一人民医院 | 肾病内科医师 | 241001016 | 79.40 | 1 | 进入下一环节 |
17 | 曹** | 女 | 研究生(硕士) | 内科学 | 西南医科大学 | 宜宾市第一人民医院 | 肾病内科医师 | 241001016 | 78.80 | 2 | 进入下一环节 |
18 | 刘* | 女 | 研究生(硕士) | 内科学 | 川北医学院 | 宜宾市第一人民医院 | 肾病内科医师 | 241001016 | 77.40 | 3 | |
19 | 张** | 女 | 研究生(硕士) | 内科学 | 成都中医药大学 | 宜宾市第一人民医院 | 肾病内科医师 | 241001016 | 74.40 | 4 | |
20 | 郭* | 女 | 研究生(硕士) | 内科学 | 川北医学院 | 宜宾市第一人民医院 | 肾病内科医师 | 241001016 | 缺考 | ||
21 | 陈* | 女 | 研究生(硕士) | 全科医学 | 武汉族科技大学 | 宜宾市第一人民医院 | 全科医学科医师 | 241001018 | 74.40 | 1 | 进入下一环节 |
*声明:本站发布的招考动态来源于考试官方网站,本站整理编辑,若涉及版权或错误,请联系本站予以更改或删除。点击反馈

关注公众号