根据中共宜宾市翠屏区委组织部、宜宾市翠屏区人力资源和社会保障局《关于宜宾市翠屏区事业单位2024年下半年第二批公开考核招聘引进高层次人才的公告》规定,现将加试及说课岗位考生总成绩及体检相关事宜公告如下。
一、考核总成绩及岗位排名
考生的考核总成绩及岗位排名详见本公告附件。
二、体检人员
根据招聘名额,按照各岗位考核总成绩从高分到低分依次等额确定体检人员。其中考核总成绩相同的,则加试,加试人员根据加试成绩从高分到低分依次等额确定体检人员。其中宜宾李庄古镇景区文化旅游服务中心博物馆工作员(一)岗位(岗位代码:YC240314)由于加试考生缺考,该岗位最终排名见附件。
本公告附件“体检”栏标注“进入”的考生为进入体检人员。其中,2025年应届毕业生应在2025年7月31日前取得有效的毕业证、学位证等《岗位表》上要求提供的相关证书、证明原件后,再安排体检。请相关考生取得相关证书、证明原件后及时按照现场资格审查要求至宜宾市翠屏区人力资源和社会保障局2号楼3楼事业单位人事管理股审查资格,合格后另行通知体检安排。
三、体检事项
1.集合时间:2024年12月12日(星期四)上午7:00以前;
2.集合地点:宜宾市翠屏区人力资源和社会保障局2号楼3楼会议室(地址:宜宾市翠屏区青皮树街31号);
3.所需资料:进入体检的考生携带本人身份证件(证件类型包括二代身份证、社会保障卡<含头像>,不含电子证件、过期身份证、一代身份证、身份证复印件等其他证件、证明)、近6个月免冠正面一寸彩色证件照一张、体检费800元(以医院实际收取费用为准,请自备现金)及黑色签字笔一支。
四、注意事项
1.参检考生携带相关资料在规定时间前到指定地点集合统一到医院参加体检。考生在集合时无法当场提供有效身份证件、未按时到达集合地点以及经提醒在规定时间仍不按要求完成体检项目的视为自动放弃,失去进入后续环节的资格。
2.参检考生在体检前三天应注意休息,不要熬夜,不要饮酒,饮食宜清淡,避免剧烈运动。在体检前一天晚上22:00后到体检前禁止进食(包括饮水),空腹参加体检。
3.对心率、视力、听力、血压、心脏杂音、心电图等项目达不到体检合格标准的,按规定安排当日、当场复检。
4.近视考生请佩戴眼镜,听障考生请佩戴助听器。
5.怀孕考生参检按国家公务员局考试录用司《关于对怀孕考生参加体检有关问题的复函》(国公考录函〔2009〕07号)执行,体检时暂不做胸部X线等项目检查。怀孕或疑似怀孕考生需在集合时出具医院的相关证明,并现场提交延检申请书,否则,造成的一切后果自负。
五、纪律要求
1.体检当天参检考生的亲朋家属等不得陪同,参检考生现场必须遵守体检纪律要求,服从工作人员管理。
2.按照《事业单位公开招聘违纪违规行为处理规定》,应聘人员在体检过程中弄虚作假或者隐瞒影响聘用的疾病、病史的,给予其不予聘用的处理。有请他人顶替体检以及交换、替换化验样本等严重违纪违规行为的,给予其不予聘用的处理,并将其违纪违规行为记入事业单位公开招聘应聘人员诚信档案库,记录期限为五年。
六、咨询电话
中共宜宾市翠屏区委组织部:0831-8248779
宜宾市翠屏区人力资源和社会保障局:0831-8237647
附件:宜宾市翠屏区事业单位2024年下半年第二批公开考核招聘引进高层次人才(加试及说课岗位)考生总成绩及进入体检人员名单
中共宜宾市翠屏区委组织部
宜宾市翠屏区人力资源和社会保障局
2024年12月9日
附件
宜宾市翠屏区事业单位2024年下半年第二批公开考核招聘引进高层次人才(加试及说课岗位)考生总成绩及进入体检人员名单
序号 | 身份证号码 | 招聘单位 | 岗位名称 | 岗位代码 | 招聘名额 | 结构化面试成绩 | 加试成绩 | 说课成绩 | 考核总成绩 | 岗位排名 | 体检 |
1 | 51032219960912**** | 宜宾李庄古镇景区文化旅游服务中心 | 博物馆工作员(一) | YC240314 | 1 | 76.30 | 76.30 | 1 | 进入 | ||
2 | 50038319991228**** | 宜宾李庄古镇景区文化旅游服务中心 | 博物馆工作员(一) | YC240314 | 1 | 76.24 | 76.24 | 2 | |||
3 | 51050319980319**** | 宜宾李庄古镇景区文化旅游服务中心 | 博物馆工作员(一) | YC240314 | 1 | 75.76 | 75.76 | 3 | |||
4 | 50010120001016**** | 宜宾李庄古镇景区文化旅游服务中心 | 博物馆工作员(一) | YC240314 | 1 | 75.22 | 75.22 | 4 | |||
5 | 51152319970103**** | 宜宾李庄古镇景区文化旅游服务中心 | 博物馆工作员(一) | YC240314 | 1 | 74.96 | 74.96 | 5 | |||
6 | 51150219980817**** | 宜宾李庄古镇景区文化旅游服务中心 | 博物馆工作员(一) | YC240314 | 1 | 73.92 | 73.92 | 6 | |||
7 | 51072219980131**** | 宜宾李庄古镇景区文化旅游服务中心 | 博物馆工作员(一) | YC240314 | 1 | 73.14 | 73.14 | 7 | |||
8 | 51052419960412**** | 宜宾李庄古镇景区文化旅游服务中心 | 博物馆工作员(一) | YC240314 | 1 | 72.36 | 72.36 | 8 | |||
9 | 50023519990908**** | 宜宾李庄古镇景区文化旅游服务中心 | 博物馆工作员(一) | YC240314 | 1 | 72.16 | 72.16 | 9 | |||
10 | 53011219980124**** | 宜宾李庄古镇景区文化旅游服务中心 | 博物馆工作员(一) | YC240314 | 1 | 71.60 | 71.60 | 10 | |||
11 | 51152319960406**** | 宜宾李庄古镇景区文化旅游服务中心 | 博物馆工作员(一) | YC240314 | 1 | 70.06 | 70.06 | 11 | |||
12 | 50010519971109**** | 宜宾李庄古镇景区文化旅游服务中心 | 博物馆工作员(一) | YC240314 | 1 | 69.82 | 69.82 | 12 | |||
13 | 52212519980220**** | 宜宾李庄古镇景区文化旅游服务中心 | 博物馆工作员(一) | YC240314 | 1 | 67.62 | 67.62 | 13 | |||
14 | 51052519950216**** | 宜宾李庄古镇景区文化旅游服务中心 | 博物馆工作员(一) | YC240314 | 1 | 77.48 | 缺考 | 缺考 | |||
15 | 51102819990711**** | 宜宾李庄古镇景区文化旅游服务中心 | 博物馆工作员(一) | YC240314 | 1 | 77.48 | 缺考 | 缺考 | |||
16 | 51130319970221**** | 中共宜宾市翠屏区委党校 | 讲师 | YC240318 | 1 | 81.14 | 81.14 | 1 | 进入 | ||
17 | 51302319980914**** | 中共宜宾市翠屏区委党校 | 讲师 | YC240318 | 1 | 81.02 | 81.02 | 2 | |||
18 | 51152619960519**** | 中共宜宾市翠屏区委党校 | 讲师 | YC240318 | 1 | 80.30 | 80.30 | 3 | |||
19 | 51392220000815**** | 中共宜宾市翠屏区委党校 | 讲师 | YC240318 | 1 | 80.22 | 80.22 | 4 | |||
20 | 51150219991214**** | 中共宜宾市翠屏区委党校 | 讲师 | YC240318 | 1 | 79.80 | 79.80 | 5 | |||
21 | 51052119990820**** | 中共宜宾市翠屏区委党校 | 讲师 | YC240318 | 1 | 79.62 | 79.62 | 6 | |||
22 | 51152819980329**** | 中共宜宾市翠屏区委党校 | 讲师 | YC240318 | 1 | 79.24 | 79.24 | 7 | |||
23 | 51130419920118**** | 中共宜宾市翠屏区委党校 | 讲师 | YC240318 | 1 | 79.00 | 79.00 | 8 | |||
24 | 51152620000815**** | 中共宜宾市翠屏区委党校 | 讲师 | YC240318 | 1 | 78.42 | 78.42 | 9 | |||
25 | 51152819950420**** | 中共宜宾市翠屏区委党校 | 讲师 | YC240318 | 1 | 78.28 | 78.28 | 10 | |||
26 | 51152720000926**** | 中共宜宾市翠屏区委党校 | 讲师 | YC240318 | 1 | 78.22 | 78.22 | 11 | |||
27 | 51152420000716**** | 中共宜宾市翠屏区委党校 | 讲师 | YC240318 | 1 | 78.02 | 78.02 | 12 | |||
28 | 51152319990312**** | 中共宜宾市翠屏区委党校 | 讲师 | YC240318 | 1 | 77.92 | 77.92 | 13 | |||
29 | 51150219990819**** | 中共宜宾市翠屏区委党校 | 讲师 | YC240318 | 1 | 77.78 | 77.78 | 14 | |||
30 | 64032319970729**** | 中共宜宾市翠屏区委党校 | 讲师 | YC240318 | 1 | 77.70 | 77.70 | 15 | |||
31 | 51101120000720**** | 中共宜宾市翠屏区委党校 | 讲师 | YC240318 | 1 | 77.68 | 77.68 | 16 | |||
32 | 51052220000528**** | 中共宜宾市翠屏区委党校 | 讲师 | YC240318 | 1 | 77.32 | 77.32 | 17 | |||
33 | 51152419980414**** | 中共宜宾市翠屏区委党校 | 讲师 | YC240318 | 1 | 76.88 | 76.88 | 18 | |||
34 | 51302919990706**** | 中共宜宾市翠屏区委党校 | 讲师 | YC240318 | 1 | 76.82 | 76.82 | 19 | |||
35 | 51152920001221**** | 中共宜宾市翠屏区委党校 | 讲师 | YC240318 | 1 | 76.70 | 76.70 | 20 | |||
36 | 51150220010127**** | 中共宜宾市翠屏区委党校 | 讲师 | YC240318 | 1 | 76.68 | 76.68 | 21 | |||
37 | 51152719990228**** | 中共宜宾市翠屏区委党校 | 讲师 | YC240318 | 1 | 76.64 | 76.64 | 22 | |||
38 | 50023519990220**** | 中共宜宾市翠屏区委党校 | 讲师 | YC240318 | 1 | 76.60 | 76.60 | 23 | |||
39 | 51152219910809**** | 中共宜宾市翠屏区委党校 | 讲师 | YC240318 | 1 | 76.18 | 76.18 | 24 | |||
40 | 51152119970120**** | 中共宜宾市翠屏区委党校 | 讲师 | YC240318 | 1 | 76.02 | 76.02 | 25 | |||
41 | 51152319960517**** | 中共宜宾市翠屏区委党校 | 讲师 | YC240318 | 1 | 75.96 | 75.96 | 26 | |||
42 | 51150219991028**** | 中共宜宾市翠屏区委党校 | 讲师 | YC240318 | 1 | 75.52 | 75.52 | 27 | |||
43 | 51152120001216**** | 中共宜宾市翠屏区委党校 | 讲师 | YC240318 | 1 | 75.40 | 75.40 | 28 | |||
44 | 53032420000126**** | 中共宜宾市翠屏区委党校 | 讲师 | YC240318 | 1 | 75.20 | 75.20 | 29 | |||
45 | 51152619990830**** | 中共宜宾市翠屏区委党校 | 讲师 | YC240318 | 1 | 73.66 | 73.66 | 30 | |||
46 | 51052119971212**** | 中共宜宾市翠屏区委党校 | 讲师 | YC240318 | 1 | 缺考 | 缺考 | ||||
47 | 51102419991125**** | 中共宜宾市翠屏区委党校 | 讲师 | YC240318 | 1 | 缺考 | 缺考 | ||||
48 | 51152120000813**** | 中共宜宾市翠屏区委党校 | 讲师 | YC240318 | 1 | 缺考 | 缺考 | ||||
49 | 50022419930929**** | 中共宜宾市翠屏区委党校 | 讲师 | YC240318 | 1 | 缺考 | 缺考 | ||||
50 | 51050419980515**** | 中共宜宾市翠屏区委党校 | 讲师 | YC240318 | 1 | 缺考 | 缺考 | ||||
51 | 51152119990823**** | 中共宜宾市翠屏区委党校 | 讲师 | YC240318 | 1 | 缺考 | 缺考 | ||||
52 | 51152119970617**** | 中共宜宾市翠屏区委党校 | 讲师 | YC240318 | 1 | 缺考 | 缺考 | ||||
53 | 51152819980925**** | 中共宜宾市翠屏区委党校 | 讲师 | YC240318 | 1 | 缺考 | 缺考 | ||||
54 | 53212419931009**** | 中共宜宾市翠屏区委党校 | 讲师 | YC240318 | 1 | 缺考 | 缺考 | ||||
55 | 50023419991110**** | 中共宜宾市翠屏区委党校 | 讲师 | YC240318 | 1 | 缺考 | 缺考 | ||||
56 | 51382219990118**** | 四川省宜宾市第四中学校 | 高中物理教师 | YC240319 | 1 | 76.70 | 76.70 | 1 | 进入 | ||
57 | 51112320000106**** | 四川省宜宾市第四中学校 | 高中物理教师 | YC240319 | 1 | 76.50 | 76.50 | 2 | |||
58 | 51152119961226**** | 四川省宜宾市第四中学校 | 高中物理教师 | YC240319 | 1 | 缺考 | 缺考 | ||||
59 | 53062719991129**** | 四川省宜宾市第四中学校 | 高中物理教师 | YC240319 | 1 | 取消资格 | 取消资格 | ||||
60 | 51130219991220**** | 四川省宜宾市第六中学校 | 高中语文教师 | YC240320 | 1 | 80.64 | 80.64 | 1 | 进入 | ||
61 | 51102519981212**** | 四川省宜宾市第六中学校 | 高中语文教师 | YC240320 | 1 | 79.92 | 79.92 | 2 | |||
62 | 51152220000611**** | 四川省宜宾市第六中学校 | 高中语文教师 | YC240320 | 1 | 79.74 | 79.74 | 3 | |||
63 | 51152120000102**** | 四川省宜宾市第六中学校 | 高中语文教师 | YC240320 | 1 | 79.62 | 79.62 | 4 | |||
64 | 51152419990107**** | 四川省宜宾市第六中学校 | 高中语文教师 | YC240320 | 1 | 78.72 | 78.72 | 5 | |||
65 | 51050320001120**** | 四川省宜宾市第六中学校 | 高中语文教师 | YC240320 | 1 | 77.26 | 77.26 | 6 | |||
66 | 51152319991001**** | 四川省宜宾市第六中学校 | 高中语文教师 | YC240320 | 1 | 76.46 | 76.46 | 7 | |||
67 | 51152620000223**** | 四川省宜宾市第六中学校 | 高中语文教师 | YC240320 | 1 | 75.90 | 75.90 | 8 | |||
68 | 51150220000120**** | 四川省宜宾市第六中学校 | 高中语文教师 | YC240320 | 1 | 73.28 | 73.28 | 9 | |||
69 | 51032220010111**** | 四川省宜宾市第六中学校 | 高中语文教师 | YC240320 | 1 | 缺考 | 缺考 | ||||
70 | 51152119990810**** | 四川省宜宾市第六中学校 | 高中语文教师 | YC240320 | 1 | 缺考 | 缺考 | ||||
71 | 51052519991015**** | 四川省宜宾市第六中学校 | 高中语文教师 | YC240320 | 1 | 缺考 | 缺考 | ||||
72 | 51052119990514**** | 四川省宜宾市第六中学校 | 高中语文教师 | YC240320 | 1 | 缺考 | 缺考 | ||||
73 | 51052220001028**** | 四川省宜宾市第六中学校 | 高中数学教师 | YC240321 | 1 | 81.08 | 81.08 | 1 | 进入 | ||
74 | 51152120000822**** | 四川省宜宾市第六中学校 | 高中数学教师 | YC240321 | 1 | 80.92 | 80.92 | 2 | |||
75 | 51052119990303**** | 四川省宜宾市第六中学校 | 高中数学教师 | YC240321 | 1 | 79.70 | 79.70 | 3 | |||
76 | 51150219990411**** | 四川省宜宾市第六中学校 | 高中数学教师 | YC240321 | 1 | 75.04 | 75.04 | 4 | |||
77 | 51150219991115**** | 四川省宜宾市第六中学校 | 高中数学教师 | YC240321 | 1 | 74.82 | 74.82 | 5 | |||
78 | 51152120000920**** | 四川省宜宾市第六中学校 | 高中数学教师 | YC240321 | 1 | 74.42 | 74.42 | 6 | |||
79 | 51150219991009**** | 四川省宜宾市第六中学校 | 高中数学教师 | YC240321 | 1 | 73.22 | 73.22 | 7 | |||
80 | 51032219990322**** | 四川省宜宾市第六中学校 | 高中数学教师 | YC240321 | 1 | 73.08 | 73.08 | 8 | |||
81 | 51152619980627**** | 四川省宜宾市第六中学校 | 高中数学教师 | YC240321 | 1 | 缺考 | 缺考 | ||||
82 | 51152119941022**** | 四川省宜宾市第六中学校 | 高中数学教师 | YC240321 | 1 | 缺考 | 缺考 | ||||
83 | 51152119970805**** | 四川省宜宾市第六中学校 | 高中数学教师 | YC240321 | 1 | 缺考 | 缺考 | ||||
84 | 50011319960320**** | 四川省宜宾市第六中学校 | 高中数学教师 | YC240321 | 1 | 缺考 | 缺考 | ||||
85 | 51150219991001**** | 四川省宜宾市第六中学校 | 高中物理教师 | YC240322 | 1 | 79.84 | 79.84 | 1 | 进入 | ||
86 | 51302119990919**** | 四川省宜宾市第六中学校 | 高中物理教师 | YC240322 | 1 | 79.64 | 79.64 | 2 | |||
87 | 51152620001222**** | 四川省宜宾市第六中学校 | 高中物理教师 | YC240322 | 1 | 77.42 | 77.42 | 3 | |||
88 | 51152220001101**** | 四川省宜宾市第六中学校 | 高中物理教师 | YC240322 | 1 | 76.42 | 76.42 | 4 | |||
89 | 51152119990512**** | 四川省宜宾市第六中学校 | 高中物理教师 | YC240322 | 1 | 72.44 | 72.44 | 5 | |||
90 | 52213119970125**** | 四川省宜宾市第六中学校 | 高中物理教师 | YC240322 | 1 | 缺考 | 缺考 | ||||
91 | 51152119990606**** | 四川省宜宾市第六中学校 | 高中心理健康教师 | YC240323 | 1 | 81.10 | 81.10 | 1 | 进入 | ||
92 | 51092119980628**** | 四川省宜宾市第六中学校 | 高中心理健康教师 | YC240323 | 1 | 80.22 | 80.22 | 2 | |||
93 | 51112319991030**** | 四川省宜宾市第六中学校 | 高中心理健康教师 | YC240323 | 1 | 79.72 | 79.72 | 3 | |||
94 | 51152820000910**** | 四川省宜宾市第六中学校 | 高中心理健康教师 | YC240323 | 1 | 79.70 | 79.70 | 4 | |||
95 | 51152819990726**** | 四川省宜宾市第六中学校 | 高中心理健康教师 | YC240323 | 1 | 79.64 | 79.64 | 5 | |||
96 | 51152120010707**** | 四川省宜宾市第六中学校 | 高中心理健康教师 | YC240323 | 1 | 79.26 | 79.26 | 6 | |||
97 | 51152519980525**** | 四川省宜宾市第六中学校 | 高中心理健康教师 | YC240323 | 1 | 78.96 | 78.96 | 7 | |||
98 | 51152120000126**** | 四川省宜宾市第六中学校 | 高中心理健康教师 | YC240323 | 1 | 78.84 | 78.84 | 8 | |||
99 | 37132120000930**** | 四川省宜宾市第六中学校 | 高中心理健康教师 | YC240323 | 1 | 78.60 | 78.60 | 9 | |||
100 | 50023619961112**** | 四川省宜宾市第六中学校 | 高中心理健康教师 | YC240323 | 1 | 78.46 | 78.46 | 10 | |||
101 | 51052419990228**** | 四川省宜宾市第六中学校 | 高中心理健康教师 | YC240323 | 1 | 77.52 | 77.52 | 11 | |||
102 | 51152519990128**** | 四川省宜宾市第六中学校 | 高中心理健康教师 | YC240323 | 1 | 77.06 | 77.06 | 12 | |||
103 | 52010219970607**** | 四川省宜宾市第六中学校 | 高中心理健康教师 | YC240323 | 1 | 76.34 | 76.34 | 13 | |||
104 | 51018419990310**** | 四川省宜宾市第六中学校 | 高中心理健康教师 | YC240323 | 1 | 75.36 | 75.36 | 14 | |||
105 | 51052219980414**** | 四川省宜宾市第六中学校 | 高中心理健康教师 | YC240323 | 1 | 74.82 | 74.82 | 15 | |||
106 | 51050319980104**** | 四川省宜宾市第六中学校 | 高中心理健康教师 | YC240323 | 1 | 74.52 | 74.52 | 16 | |||
107 | 51030320000515**** | 四川省宜宾市第六中学校 | 高中心理健康教师 | YC240323 | 1 | 74.12 | 74.12 | 17 | |||
108 | 51150219990602**** | 四川省宜宾市第六中学校 | 高中心理健康教师 | YC240323 | 1 | 72.98 | 72.98 | 18 | |||
109 | 13042719980323**** | 四川省宜宾市第六中学校 | 高中心理健康教师 | YC240323 | 1 | 缺考 | 缺考 | ||||
110 | 51200220000505**** | 四川省宜宾市第六中学校 | 高中心理健康教师 | YC240323 | 1 | 缺考 | 缺考 | ||||
111 | 51150219990612**** | 宜宾市李庄中学校 | 高中生物教师 | YC240324 | 1 | 79.36 | 79.36 | 1 | 进入 | ||
112 | 51152519990929**** | 宜宾市李庄中学校 | 高中生物教师 | YC240324 | 1 | 79.00 | 79.00 | 2 | |||
113 | 51150220010824**** | 宜宾市李庄中学校 | 高中生物教师 | YC240324 | 1 | 78.72 | 78.72 | 3 | |||
114 | 51150219990123**** | 宜宾市李庄中学校 | 高中生物教师 | YC240324 | 1 | 78.02 | 78.02 | 4 | |||
115 | 51150219991203**** | 宜宾市李庄中学校 | 高中生物教师 | YC240324 | 1 | 76.36 | 76.36 | 5 | |||
116 | 51152720000305**** | 宜宾市李庄中学校 | 高中生物教师 | YC240324 | 1 | 75.94 | 75.94 | 6 | |||
117 | 51152820000814**** | 宜宾市李庄中学校 | 高中生物教师 | YC240324 | 1 | 75.80 | 75.80 | 7 | |||
118 | 51110219981126**** | 宜宾市李庄中学校 | 高中生物教师 | YC240324 | 1 | 72.12 | 72.12 | 8 | |||
119 | 51152819991004**** | 宜宾市李庄中学校 | 高中生物教师 | YC240324 | 1 | 71.82 | 71.82 | 9 | |||
120 | 51152119931204**** | 宜宾市李庄中学校 | 高中生物教师 | YC240324 | 1 | 缺考 | 缺考 | ||||
121 | 51118120000123**** | 四川省宜宾市第二中学校 | 初中地理教师 | YC240325 | 1 | 82.22 | 82.22 | 1 | 进入 | ||
122 | 51150219981126**** | 四川省宜宾市第二中学校 | 初中地理教师 | YC240325 | 1 | 80.64 | 80.64 | 2 | |||
123 | 51152819990908**** | 四川省宜宾市第二中学校 | 初中地理教师 | YC240325 | 1 | 80.32 | 80.32 | 3 | |||
124 | 51100219990419**** | 四川省宜宾市第二中学校 | 初中地理教师 | YC240325 | 1 | 78.94 | 78.94 | 4 | |||
125 | 51152219960410**** | 四川省宜宾市第二中学校 | 初中地理教师 | YC240325 | 1 | 77.58 | 77.58 | 5 | |||
126 | 51152519941010**** | 四川省宜宾市第二中学校 | 初中地理教师 | YC240325 | 1 | 77.16 | 77.16 | 6 | |||
127 | 51150219980211**** | 四川省宜宾市第二中学校 | 初中地理教师 | YC240325 | 1 | 74.72 | 74.72 | 7 | |||
128 | 51152119990327**** | 四川省宜宾市第二中学校 | 初中地理教师 | YC240325 | 1 | 73.42 | 73.42 | 8 | |||
129 | 51032219971025**** | 四川省宜宾市第二中学校 | 初中地理教师 | YC240325 | 1 | 缺考 | 缺考 | ||||
130 | 51152119980806**** | 四川省宜宾市第二中学校 | 初中地理教师 | YC240325 | 1 | 缺考 | 缺考 | ||||
131 | 51152119990506**** | 四川省宜宾市第二中学校 | 初中地理教师 | YC240325 | 1 | 缺考 | 缺考 | ||||
132 | 51152120000206**** | 四川省宜宾市第二中学校 | 初中化学教师 | YC240326 | 2 | 80.58 | 80.58 | 1 | 进入 | ||
133 | 51152119970209**** | 四川省宜宾市第二中学校 | 初中化学教师 | YC240326 | 2 | 80.10 | 80.10 | 2 | 进入 | ||
134 | 53212719970807**** | 四川省宜宾市第二中学校 | 初中化学教师 | YC240326 | 2 | 79.08 | 79.08 | 3 | |||
135 | 51152520001218**** | 四川省宜宾市第二中学校 | 初中化学教师 | YC240326 | 2 | 78.56 | 78.56 | 4 | |||
136 | 51150219971125**** | 四川省宜宾市第二中学校 | 初中化学教师 | YC240326 | 2 | 78.42 | 78.42 | 5 | |||
137 | 51152220010118**** | 四川省宜宾市第二中学校 | 初中化学教师 | YC240326 | 2 | 78.30 | 78.30 | 6 | |||
138 | 51152319970717**** | 四川省宜宾市第二中学校 | 初中化学教师 | YC240326 | 2 | 77.92 | 77.92 | 7 | |||
139 | 51152519970304**** | 四川省宜宾市第二中学校 | 初中化学教师 | YC240326 | 2 | 75.96 | 75.96 | 8 | |||
140 | 53212819960310**** | 四川省宜宾市第二中学校 | 初中化学教师 | YC240326 | 2 | 75.54 | 75.54 | 9 | |||
141 | 52262519961004**** | 四川省宜宾市第二中学校 | 初中化学教师 | YC240326 | 2 | 66.30 | 66.30 | 10 | |||
142 | 51152520000106**** | 四川省宜宾市第二中学校 | 初中化学教师 | YC240326 | 2 | 缺考 | 缺考 | ||||
143 | 51372319981028**** | 四川省宜宾市第二中学校 | 初中化学教师 | YC240326 | 2 | 缺考 | 缺考 | ||||
144 | 51152919991001**** | 四川省宜宾市第二中学校 | 初中心理健康教师 | YC240327 | 1 | 81.38 | 81.38 | 1 | 进入 | ||
145 | 51150220000525**** | 四川省宜宾市第二中学校 | 初中心理健康教师 | YC240327 | 1 | 79.44 | 79.44 | 2 | |||
146 | 51118120000816**** | 四川省宜宾市第二中学校 | 初中心理健康教师 | YC240327 | 1 | 78.78 | 78.78 | 3 | |||
147 | 51150220001020**** | 四川省宜宾市第二中学校 | 初中心理健康教师 | YC240327 | 1 | 76.64 | 76.64 | 4 | |||
148 | 51152219990818**** | 四川省宜宾市第二中学校 | 初中心理健康教师 | YC240327 | 1 | 76.10 | 76.10 | 5 | |||
149 | 51152620001004**** | 四川省宜宾市第二中学校 | 初中心理健康教师 | YC240327 | 1 | 75.18 | 75.18 | 6 | |||
150 | 41272120000510**** | 四川省宜宾市第二中学校 | 初中心理健康教师 | YC240327 | 1 | 73.92 | 73.92 | 7 | |||
151 | 50010219990927**** | 四川省宜宾市第二中学校 | 初中心理健康教师 | YC240327 | 1 | 缺考 | 缺考 | ||||
152 | 51152520000830**** | 四川省宜宾市第八中学校 | 初中语文教师 | YC240328 | 1 | 82.48 | 82.48 | 1 | 进入 | ||
153 | 51152219960605**** | 四川省宜宾市第八中学校 | 初中语文教师 | YC240328 | 1 | 79.80 | 79.80 | 2 | |||
154 | 51152220000805**** | 四川省宜宾市第八中学校 | 初中语文教师 | YC240328 | 1 | 78.92 | 78.92 | 3 | |||
155 | 51152220010212**** | 四川省宜宾市第八中学校 | 初中语文教师 | YC240328 | 1 | 78.22 | 78.22 | 4 | |||
156 | 51152819940314**** | 四川省宜宾市第八中学校 | 初中语文教师 | YC240328 | 1 | 77.44 | 77.44 | 5 | |||
157 | 51152519990426**** | 四川省宜宾市第八中学校 | 初中语文教师 | YC240328 | 1 | 75.92 | 75.92 | 6 | |||
158 | 51152120000120**** | 四川省宜宾市第八中学校 | 初中语文教师 | YC240328 | 1 | 75.12 | 75.12 | 7 | |||
159 | 51102519951230**** | 四川省宜宾市第八中学校 | 初中语文教师 | YC240328 | 1 | 74.38 | 74.38 | 8 | |||
160 | 51152520000502**** | 四川省宜宾市第八中学校 | 初中语文教师 | YC240328 | 1 | 73.56 | 73.56 | 9 | |||
161 | 51032219970921**** | 四川省宜宾市第八中学校 | 初中数学教师 | YC240329 | 1 | 78.36 | 78.36 | 1 | 进入 | ||
162 | 51152719990308**** | 四川省宜宾市第八中学校 | 初中数学教师 | YC240329 | 1 | 77.64 | 77.64 | 2 | |||
163 | 51162120001003**** | 四川省宜宾市第八中学校 | 初中数学教师 | YC240329 | 1 | 75.92 | 75.92 | 3 | |||
164 | 51152319941014**** | 四川省宜宾市第八中学校 | 初中数学教师 | YC240329 | 1 | 75.14 | 75.14 | 4 | |||
165 | 51018120010309**** | 四川省宜宾市第八中学校 | 初中数学教师 | YC240329 | 1 | 缺考 | 缺考 | ||||
166 | 51152720020128**** | 四川省宜宾市第八中学校 | 初中数学教师 | YC240329 | 1 | 缺考 | 缺考 | ||||
167 | 52018119980722**** | 宜宾市第五中学校 | 初中英语教师 | YC240330 | 1 | 82.10 | 82.10 | 1 | 进入 | ||
168 | 51150219950524**** | 宜宾市第五中学校 | 初中英语教师 | YC240330 | 1 | 81.16 | 81.16 | 2 | |||
169 | 51150220001022**** | 宜宾市第五中学校 | 初中英语教师 | YC240330 | 1 | 78.66 | 78.66 | 3 | |||
170 | 51018320000317**** | 宜宾市第五中学校 | 初中英语教师 | YC240330 | 1 | 78.62 | 78.62 | 4 | |||
171 | 51152519980717**** | 宜宾市第五中学校 | 初中英语教师 | YC240330 | 1 | 78.46 | 78.46 | 5 | |||
172 | 51102319980701**** | 宜宾市第五中学校 | 初中英语教师 | YC240330 | 1 | 78.46 | 78.46 | 5 | |||
173 | 51050219960625**** | 宜宾市第五中学校 | 初中英语教师 | YC240330 | 1 | 77.92 | 77.92 | 7 | |||
174 | 51152519950419**** | 宜宾市第五中学校 | 初中英语教师 | YC240330 | 1 | 77.82 | 77.82 | 8 | |||
175 | 51372319990706**** | 宜宾市第五中学校 | 初中英语教师 | YC240330 | 1 | 77.70 | 77.70 | 9 | |||
176 | 51052219970802**** | 宜宾市第五中学校 | 初中英语教师 | YC240330 | 1 | 76.90 | 76.90 | 10 | |||
177 | 51152519990121**** | 宜宾市第五中学校 | 初中英语教师 | YC240330 | 1 | 76.86 | 76.86 | 11 | |||
178 | 42020320010130**** | 宜宾市第五中学校 | 初中英语教师 | YC240330 | 1 | 76.34 | 76.34 | 12 | |||
179 | 51118119990713**** | 宜宾市第五中学校 | 初中英语教师 | YC240330 | 1 | 76.28 | 76.28 | 13 | |||
180 | 51152319990505**** | 宜宾市第五中学校 | 初中英语教师 | YC240330 | 1 | 76.18 | 76.18 | 14 | |||
181 | 51152320010804**** | 宜宾市第五中学校 | 初中英语教师 | YC240330 | 1 | 75.88 | 75.88 | 15 | |||
