根据《中共巴中市恩阳区委组织部 中共巴中市恩阳区委社会工作部关于巴中市恩阳区2024年公开选聘社区专职工作者的公告》规定,经考生申请、区委组织部、区委社会工作部、区委政法委、区民政局验证审核,赵依玲等90名考生符合加分条件,现予以公示。公示期2024年12月12日至12月16日。如对加分有异议,请在公示期内向恩阳区委社会工作部反映。
联系电话:0827-5995858
附件:巴中市恩阳区2024年公开选聘社区专职工作者加分登记表
中共巴中市恩阳区委组织部 中共巴中市恩阳区委社会工作部
2024年12月12日
附件
巴中市恩阳区2024年公开选聘社区专职工作者加分登记表 | |||||
序号 | 姓名 | 性别 | 报考岗位编码 | 加分项目 | 加分分值 |
1 | 赵依玲 | 女 | 20241101 | 助理社会工作师 | 3 |
2 | 高菲 | 女 | 20241102 | 助理社会工作师 | 3 |
3 | 唐俊书 | 女 | 20241101 | 助理社会工作师 | 3 |
4 | 杨寒梅 | 女 | 20241102 | 助理社会工作师 | 3 |
5 | 魏文华 | 女 | 20241101 | 助理社会工作师 | 3 |
6 | 罗超 | 男 | 20241101 | 助理社会工作师 | 3 |
7 | 陈欢 | 女 | 20241102 | 助理社会工作师 | 3 |
8 | 王婷 | 女 | 20241102 | 助理社会工作师 | 3 |
9 | 夏波 | 男 | 20241101 | 助理社会工作师 | 3 |
10 | 吴玉勤 | 女 | 20241102 | 助理社会工作师 | 3 |
11 | 杨芳 | 女 | 20241102 | 助理社会工作师 | 3 |
12 | 罗晓霞 | 女 | 20241102 | 助理社会工作师 | 3 |
13 | 吴慧 | 女 | 20241102 | 助理社会工作师 | 3 |
14 | 梁晨玮 | 男 | 20241102 | 助理社会工作师 | 3 |
15 | 刘江洪 | 男 | 20241102 | 助理社会工作师 | 3 |
16 | 刘帅 | 男 | 20241102 | 助理社会工作师 | 3 |
17 | 李娇 | 男 | 20241102 | 助理社会工作师 | 3 |
18 | 冯薇 | 女 | 20241102 | 助理社会工作师 | 3 |
19 | 谭靖霖 | 女 | 20241102 | 助理社会工作师 | 3 |
20 | 王颖 | 女 | 20241101 | 助理社会工作师 | 3 |
21 | 谢溢春 | 女 | 20241102 | 助理社会工作师 | 3 |
22 | 杨菊花 | 女 | 20241101 | 助理社会工作师 | 3 |
23 | 高梦洁 | 女 | 20241102 | 助理社会工作师 | 3 |
24 | 杨晓婷 | 女 | 20241101 | 助理社会工作师 | 3 |
25 | 鲜福琼 | 女 | 20241101 | 助理社会工作师 | 3 |
26 | 刘茜 | 女 | 20241102 | 助理社会工作师 | 3 |
27 | 罗琴 | 女 | 20241102 | 助理社会工作师 | 3 |
28 | 邓国全 | 女 | 20241102 | 助理社会工作师 | 3 |
29 | 雷婷 | 女 | 20241101 | 助理社会工作师 | 3 |
30 | 程茜文 | 男 | 20241101 | 助理社会工作师 | 3 |
31 | 卢潞 | 女 | 20241102 | 助理社会工作师 | 3 |
32 | 唐锦 | 女 | 20241102 | 助理社会工作师 | 3 |
33 | 熊冬梅 | 女 | 20241102 | 助理社会工作师 | 3 |
34 | 张罗 | 女 | 20241101 | 助理社会工作师 | 3 |
35 | 李维 | 女 | 20241102 | 助理社会工作师 | 3 |
36 | 张胜 | 男 | 20241102 | 助理社会工作师 | 3 |
37 | 赖桂秀 | 女 | 20241102 | 助理社会工作师 | 3 |
38 | 何晓 | 女 | 20241101 | 助理社会工作师 | 3 |
39 | 杨琳 | 女 | 20241102 | 助理社会工作师 | 3 |
40 | 袁满 | 男 | 20241102 | 助理社会工作师 | 3 |
41 | 熊丙芮 | 女 | 20241102 | 助理社会工作师 | 3 |
42 | 张芙蓉 | 女 | 20241102 | 助理社会工作师 | 3 |
43 | 张沥云 | 女 | 20241102 | 助理社会工作师 | 3 |
44 | 魏煜琳 | 女 | 20241102 | 助理社会工作师 | 3 |
45 | 彭海涛 | 男 | 20241102 | 助理社会工作师 | 3 |
46 | 胡小丹 | 女 | 20241101 | 助理社会工作师 | 3 |
47 | 彭小桐 | 女 | 20241101 | 助理社会工作师 | 3 |
48 | 杨英 | 女 | 20241102 | 助理社会工作师 | 3 |
49 | 廖晓菊 | 女 | 20241102 | 助理社会工作师 | 3 |
50 | 刘芷伶 | 女 | 20241101 | 助理社会工作师 | 3 |
51 | 张芙蓉 | 女 | 20241102 | 助理社会工作师 | 3 |
52 | 李星星 | 女 | 20241102 | 助理社会工作师 | 3 |
53 | 陈小琼 | 女 | 20241102 | 助理社会工作师 | 3 |
54 | 李生 | 男 | 20241101 | 助理社会工作师 | 3 |
55 | 李天富 | 男 | 20241102 | 助理社会工作师 | 3 |
56 | 王馨悦 | 女 | 20241101 | 助理社会工作师 | 3 |
57 | 王优静 | 女 | 20241102 | 助理社会工作师 | 3 |
58 | 石慧 | 女 | 20241102 | 助理社会工作师 | 3 |
59 | 杨长春 | 男 | 20241102 | 助理社会工作师 | 3 |
60 | 李小琼 | 女 | 20241102 | 助理社会工作师 | 3 |
61 | 廖雯 | 女 | 20241102 | 助理社会工作师 | 3 |
62 | 罗紫蕊 | 女 | 20241102 | 社会工作专业 | 3 |
63 | 付蒋 | 男 | 20241102 | 社会工作专业 | 3 |
64 | 朱雯璟 | 女 | 20241101 | 社会工作专业 | 3 |
65 | 杨雨晴 | 女 | 20241102 | 社会工作师 | 5 |
66 | 胡依林 | 女 | 20241102 | 社会工作师 | 5 |
67 | 杨咏梅 | 女 | 20241102 | 社会工作师 | 5 |
68 | 杨超 | 男 | 20241102 | 退役军人 | 3 |
69 | 黄浩 | 男 | 20241102 | 退役军人 | 3 |
70 | 陈世良 | 男 | 20241101 | 退役军人 | 3 |
71 | 任兵 | 男 | 20241101 | 退役军人 | 3 |
72 | 董唐昱霖 | 女 | 20241102 | 退役军人 | 3 |
73 | 佘茂林 | 男 | 20241101 | 退役军人 | 3 |
74 | 任志 | 男 | 20241101 | 退役军人 | 3 |
75 | 李金财 | 男 | 20241102 | 退役军人 | 3 |
76 | 戚杨 | 男 | 20241101 | 退役军人 | 3 |
77 | 张涛 | 男 | 20241102 | 退役军人 | 3 |
78 | 张山 | 男 | 20241101 | 退役军人 | 3 |
79 | 何乔松 | 男 | 20241102 | 退役军人 | 3 |
80 | 岳浩 | 男 | 20241101 | 退役军人 | 3 |
81 | 袁宝 | 男 | 20241102 | 退役军人 | 3 |
82 | 李定元 | 男 | 20241102 | 退役军人 | 3 |
83 | 赖贞君 | 男 | 20241101 | 退役军人 | 3 |
84 | 陈光斌 | 男 | 20241102 | 退役军人 | 3 |
85 | 罗韬 | 男 | 20241102 | 退役军人 | 3 |
86 | 王国玺 | 男 | 20241102 | 退役军人 | 3 |
87 | 苏海川 | 男 | 20241102 | 退役军人 | 3 |
88 | 赵良才 | 男 | 20241102 | 新冠疫情专岗社工 | 3 |
89 | 赵琴玲 | 女 | 20241101 | 新冠疫情专岗社工 | 3 |
90 | 闫坤伦 | 女 | 20241101 | 专职网格员 | 3 |
*声明:本站发布的招考动态来源于考试官方网站,本站整理编辑,若涉及版权或错误,请联系本站予以更改或删除。点击反馈

关注公众号