根据《南充市嘉陵区2024年度引进高层次人才公告》规定,南充市嘉陵区2024年度引进高层次人才笔试确定面试入围人员工作已结束,现将笔试成绩、面试入围人员、面试公告如下:
一、笔试成绩及面试入围人员
详情查看附件《南充市嘉陵区2024年度引进高层次人才笔试成绩及面试入围人员名单》。
二、面试
1.面试时间:2024年12月28日(星期六)。
2.面试地点:南充市嘉陵区白马小学(南充市嘉陵区西之路)。
3.报到(签到)时间:2024年12月28日上午7:30。
4.特别提示:参加面试的考生须持本人有效身份证,在2024年12月28日上午8:00前到达候考室签到。签到时,证件不齐备及未按时签到的作自动放弃面试资格处理。
附件:南充市嘉陵区2024年度引进高层次人才笔试成绩及面试入围人员名单
中共南充市嘉陵区委组织部 南充市嘉陵区人力资源和社会保障局
2024年12月22日
| 嘉陵区2024年度引进高层次人才笔试成绩及面试入围人员名单 | ||||||||
| 序号 | 报考单位名称 | 岗位
代码 | 姓名 | 性别 | 笔试准考证号码 | 笔试成绩 | 是否进入面试 | 备注 |
| 1 | 嘉陵区园林所 | 202401 | 彭雅娣 | 女 | JL063 | 72.00 | 是 | |
| 2 | 嘉陵区园林所 | 202401 | 袁欢 | 女 | JL125 | 72.00 | 是 | |
| 3 | 嘉陵区园林所 | 202401 | 麻辰宇 | 女 | JL142 | 69.00 | 是 | |
| 4 | 嘉陵区园林所 | 202401 | 杜雨霜 | 女 | JL012 | 66.00 | ||
| 5 | 嘉陵区园林所 | 202401 | 程俊 | 女 | JL161 | 66.00 | ||
| 6 | 嘉陵区园林所 | 202401 | 姚莉 | 女 | JL150 | 65.50 | ||
| 7 | 嘉陵区园林所 | 202401 | 毛健辉 | 男 | JL030 | 64.00 | ||
| 8 | 嘉陵区园林所 | 202401 | 宋乐辉 | 男 | JL017 | 63.00 | ||
| 9 | 嘉陵区园林所 | 202401 | 何鑫 | 女 | JL060 | 61.00 | ||
| 10 | 嘉陵区园林所 | 202401 | 唐佳俊 | 男 | JL097 | 61.00 | ||
| 11 | 嘉陵区园林所 | 202401 | 王香宁 | 女 | JL028 | 60.00 | ||
| 12 | 嘉陵区园林所 | 202401 | 张艺 | 男 | JL099 | 58.00 | ||
| 13 | 嘉陵区园林所 | 202401 | 邓璇 | 女 | JL119 | 57.00 | ||
| 14 | 嘉陵区园林所 | 202401 | 全蕾 | 女 | JL066 | 55.00 | ||
| 15 | 嘉陵区园林所 | 202401 | 李敏 | 女 | JL034 | 53.50 | ||
| 16 | 嘉陵区园林所 | 202401 | 吕真 | 女 | JL062 | 52.50 | ||
| 17 | 嘉陵区园林所 | 202401 | 黄成俊 | 男 | JL015 | 52.00 | ||
| 18 | 嘉陵区园林所 | 202401 | 黄肖 | 男 | JL004 | 51.50 | ||
| 19 | 嘉陵区园林所 | 202401 | 李红芙 | 女 | JL092 | 51.00 | ||
| 20 | 嘉陵区园林所 | 202401 | 王帆 | 女 | JL156 | 51.00 | ||
| 21 | 嘉陵区园林所 | 202401 | 邓永霞 | 女 | JL162 | 50.50 | ||
| 22 | 嘉陵区园林所 | 202401 | 吴俊浩 | 男 | JL051 | 46.00 | ||
| 23 | 嘉陵区园林所 | 202401 | 银彩羽 | 女 | JL041 | 42.50 | ||
| 24 | 嘉陵区园林所 | 202401 | 黎卫东 | 男 | JL107 | 42.00 | ||
| 25 | 嘉陵区园林所 | 202401 | 柴铭阳 | 女 | JL104 | 34.00 | ||
| 26 | 嘉陵区园林所 | 202401 | 刘琼 | 女 | JL002 | 0.00 | ||
| 27 | 嘉陵区水利工程质量安全中心 | 202402 | 谌海波 | 男 | JL027 | 70.00 | 是 | |
| 28 | 嘉陵区水利工程质量安全中心 | 202402 | 文龙 | 男 | JL049 | 66.00 | 是 | |
| 29 | 嘉陵区水利工程质量安全中心 | 202402 | 曾郅玮 | 男 | JL077 | 66.00 | 是 | |
| 30 | 嘉陵区水利工程质量安全中心 | 202402 | 李丹 | 女 | JL124 | 65.50 | ||
| 31 | 嘉陵区水利工程质量安全中心 | 202402 | 蔡学琴 | 女 | JL112 | 65.00 | ||
| 32 | 嘉陵区水利工程质量安全中心 | 202402 | 任雨欣 | 女 | JL075 | 64.00 | ||
| 33 | 嘉陵区水利工程质量安全中心 | 202402 | 周川汇 | 女 | JL164 | 63.50 | ||
| 34 | 嘉陵区水利工程质量安全中心 | 202402 | 杜青坤 | 男 | JL024 | 63.00 | ||
| 35 | 嘉陵区水利工程质量安全中心 | 202402 | 蒲梦晗 | 女 | JL096 | 63.00 | ||
| 36 | 嘉陵区水利工程质量安全中心 | 202402 | 田文珊 | 女 | JL045 | 62.00 | ||
| 37 | 嘉陵区水利工程质量安全中心 | 202402 | 唐艳 | 女 | JL038 | 61.50 | ||
| 38 | 嘉陵区水利工程质量安全中心 | 202402 | 唐浩 | 男 | JL126 | 61.50 | ||
| 39 | 嘉陵区水利工程质量安全中心 | 202402 | 米蒙 | 女 | JL144 | 60.50 | ||
| 40 | 嘉陵区水利工程质量安全中心 | 202402 | 魏于凡 | 男 | JL076 | 60.00 | ||
| 41 | 嘉陵区水利工程质量安全中心 | 202402 | 肖旭 | 男 | JL009 | 59.00 | ||
| 42 | 嘉陵区水利工程质量安全中心 | 202402 | 韩民赛 | 男 | JL108 | 59.00 | ||
| 43 | 嘉陵区水利工程质量安全中心 | 202402 | 古龙 | 男 | JL118 | 59.00 | ||
| 44 | 嘉陵区水利工程质量安全中心 | 202402 | 蔡蕊 | 女 | JL120 | 59.00 | ||
| 45 | 嘉陵区水利工程质量安全中心 | 202402 | 蒲冠桦 | 男 | JL131 | 59.00 | ||
| 46 | 嘉陵区水利工程质量安全中心 | 202402 | 蒋连 | 女 | JL018 | 57.50 | ||
| 47 | 嘉陵区水利工程质量安全中心 | 202402 | 贾正 | 男 | JL133 | 57.50 | ||
| 48 | 嘉陵区水利工程质量安全中心 | 202402 | 杜珈瑶 | 女 | JL143 | 56.50 | ||
| 49 | 嘉陵区水利工程质量安全中心 | 202402 | 廖思寒 | 男 | JL145 | 56.50 | ||
| 50 | 嘉陵区水利工程质量安全中心 | 202402 | 陈玉玲 | 女 | JL003 | 55.50 | ||
| 51 | 嘉陵区水利工程质量安全中心 | 202402 | 冯凯 | 男 | JL084 | 55.00 | ||
| 52 | 嘉陵区水利工程质量安全中心 | 202402 | 李欣霖 | 女 | JL035 | 54.50 | ||
| 53 | 嘉陵区水利工程质量安全中心 | 202402 | 汤蕊铱 | 女 | JL057 | 54.50 | ||
| 54 | 嘉陵区水利工程质量安全中心 | 202402 | 陈思宇 | 男 | JL047 | 53.50 | ||
| 55 | 嘉陵区水利工程质量安全中心 | 202402 | 熊敏 | 男 | JL054 | 53.50 | ||
| 56 | 嘉陵区水利工程质量安全中心 | 202402 | 许京倩 | 女 | JL106 | 53.00 | ||
| 57 | 嘉陵区水利工程质量安全中心 | 202402 | 王小平 | 男 | JL006 | 52.50 | ||
| 58 | 嘉陵区水利工程质量安全中心 | 202402 | 吴平 | 男 | JL065 | 52.50 | ||
| 59 | 嘉陵区水利工程质量安全中心 | 202402 | 秦程 | 男 | JL083 | 52.50 | ||
| 60 | 嘉陵区水利工程质量安全中心 | 202402 | 周肖艳 | 女 | JL064 | 52.00 | ||
| 61 | 嘉陵区水利工程质量安全中心 | 202402 | 张添琪 | 男 | JL088 | 52.00 | ||
| 62 | 嘉陵区水利工程质量安全中心 | 202402 | 饶星 | 女 | JL052 | 51.50 | ||
| 63 | 嘉陵区水利工程质量安全中心 | 202402 | 郑斌 | 男 | JL022 | 51.00 | ||
| 64 | 嘉陵区水利工程质量安全中心 | 202402 | 何婷 | 女 | JL040 | 50.50 | ||
| 65 | 嘉陵区水利工程质量安全中心 | 202402 | 鲜雯 | 女 | JL061 | 50.00 | ||
| 66 | 嘉陵区水利工程质量安全中心 | 202402 | 陈自强 | 男 | JL152 | 48.50 | ||
| 67 | 嘉陵区水利工程质量安全中心 | 202402 | 邓彩霞 | 女 | JL163 | 47.50 | ||
| 68 | 嘉陵区水利工程质量安全中心 | 202402 | 谈鸿霏 | 男 | JL048 | 47.00 | ||
| 69 | 嘉陵区水利工程质量安全中心 | 202402 | 蒋微 | 女 | JL074 | 0.00 | ||
| 70 | 嘉陵区水利工程质量安全中心 | 202402 | 刘晨 | 男 | JL147 | 0.00 | ||
| 71 | 嘉陵区水利工程质量安全中心 | 202402 | 樊彬鑫 | 女 | JL168 | 0.00 | ||
| 72 | 嘉陵区信息化和无线电监测中心 | 202403 | 马豪 | 男 | JL071 | 68.50 | 是 | |
| 73 | 嘉陵区信息化和无线电监测中心 | 202403 | 胡唯衡 | 女 | JL171 | 67.00 | 是 | |
| 74 | 嘉陵区信息化和无线电监测中心 | 202403 | 胡振兴 | 男 | JL020 | 66.50 | 是 | |
| 75 | 嘉陵区信息化和无线电监测中心 | 202403 | 郑震宇 | 男 | JL140 | 65.00 | ||
| 76 | 嘉陵区信息化和无线电监测中心 | 202403 | 赵翔 | 男 | JL010 | 58.00 | ||
| 77 | 嘉陵区信息化和无线电监测中心 | 202403 | 刘育容 | 女 | JL172 | 56.50 | ||
| 78 | 嘉陵区信息化和无线电监测中心 | 202403 | 张洪强 | 男 | JL079 | 48.50 | ||
| 79 | 嘉陵区信息化和无线电监测中心 | 202403 | 丁君阳 | 男 | JL117 | 0.00 | ||
| 80 | 嘉陵区社情民意调查中心 | 202404 | 郑裔凡 | 女 | JL100 | 67.00 | 是 | |
| 81 | 嘉陵区社情民意调查中心 | 202404 | 杜凤君 | 女 | JL132 | 66.00 | 是 | |
| 82 | 嘉陵区社情民意调查中心 | 202404 | 彭欢 | 女 | JL067 | 63.50 | 是 | |
| 83 | 嘉陵区社情民意调查中心 | 202404 | 张静 | 女 | JL032 | 61.00 | ||
| 84 | 嘉陵区社情民意调查中心 | 202404 | 钟玥 | 女 | JL149 | 61.00 | ||
| 85 | 嘉陵区社情民意调查中心 | 202404 | 许蓉 | 女 | JL023 | 60.50 | ||
| 86 | 嘉陵区社情民意调查中心 | 202404 | 向乾侠 | 女 | JL134 | 57.50 | ||
| 87 | 嘉陵区社情民意调查中心 | 202404 | 吴春燕 | 女 | JL039 | 57.00 | ||
| 88 | 嘉陵区社情民意调查中心 | 202404 | 许可 | 女 | JL053 | 54.00 | ||
| 89 | 嘉陵区社情民意调查中心 | 202404 | 罗川钦 | 男 | JL078 | 53.00 | ||
| 90 | 嘉陵区社情民意调查中心 | 202404 | 龙娟 | 女 | JL056 | 47.00 | ||
| 91 | 嘉陵区住房保障中心 | 202405 | 夏芸 | 女 | JL114 | 70.00 | 是 | |
| 92 | 嘉陵区住房保障中心 | 202405 | 孙镒 | 男 | JL093 | 64.50 | 是 | |
| 93 | 嘉陵区住房保障中心 | 202405 | 唐朝阳 | 男 | JL102 | 64.50 | 是 | |
| 94 | 嘉陵区住房保障中心 | 202405 | 程宇 | 男 | JL127 | 63.00 | ||
| 95 | 嘉陵区住房保障中心 | 202405 | 秦林权 | 男 | JL129 | 63.00 | ||
| 96 | 嘉陵区住房保障中心 | 202405 | 陈嘉欢 | 男 | JL082 | 61.50 | ||
| 97 | 嘉陵区住房保障中心 | 202405 | 张银 | 男 | JL090 | 61.00 | ||
| 98 | 嘉陵区住房保障中心 | 202405 | 雒彧 | 男 | JL115 | 60.00 | ||
| 99 | 嘉陵区住房保障中心 | 202405 | 赵玲 | 女 | JL138 | 55.50 | ||
| 100 | 嘉陵区住房保障中心 | 202405 | 刁茹芸 | 女 | JL068 | 54.50 | ||
| 101 | 嘉陵区住房保障中心 | 202405 | 杨鹏 | 男 | JL044 | 52.00 | ||
| 102 | 嘉陵区住房保障中心 | 202405 | 邓伟民 | 男 | JL160 | 48.50 | ||
| 103 | 嘉陵区住房保障中心 | 202405 | 王兴华 | 男 | JL085 | 48.00 | ||
| 104 | 嘉陵区国有资产中心 | 202406 | 朱虹影 | 女 | JL001 | 74.00 | 是 | |
| 105 | 嘉陵区国有资产中心 | 202406 | 赵瑷琳 | 女 | JL011 | 73.50 | 是 | |
| 106 | 嘉陵区国有资产中心 | 202406 | 王瑞铭 | 男 | JL086 | 72.00 | 是 | |
| 107 | 嘉陵区国有资产中心 | 202406 | 王俊翔 | 男 | JL094 | 69.00 | ||
| 108 | 嘉陵区国有资产中心 | 202406 | 刘洋君 | 女 | JL113 | 67.50 | ||
| 109 | 嘉陵区国有资产中心 | 202406 | 何彤 | 女 | JL169 | 67.50 | ||
| 110 | 嘉陵区国有资产中心 | 202406 | 王雷 | 男 | JL081 | 67.00 | ||
| 111 | 嘉陵区国有资产中心 | 202406 | 赵立洋 | 男 | JL123 | 65.00 | ||
| 112 | 嘉陵区国有资产中心 | 202406 | 潘静 | 女 | JL170 | 65.00 | ||
| 113 | 嘉陵区国有资产中心 | 202406 | 罗琳丽 | 女 | JL016 | 64.00 | ||
| 114 | 嘉陵区国有资产中心 | 202406 | 邓焱 | 男 | JL110 | 63.50 | ||
| 115 | 嘉陵区国有资产中心 | 202406 | 程浩洋 | 男 | JL033 | 62.50 | ||
| 116 | 嘉陵区国有资产中心 | 202406 | 屈丽 | 女 | JL026 | 62.00 | ||
| 117 | 嘉陵区国有资产中心 | 202406 | 杨雯心 | 女 | JL070 | 61.50 | ||
| 118 | 嘉陵区国有资产中心 | 202406 | 李福荣 | 女 | JL148 | 60.50 | ||
| 119 | 嘉陵区国有资产中心 | 202406 | 韩嘉陵 | 女 | JL014 | 59.50 | ||
| 120 | 嘉陵区国有资产中心 | 202406 | 赵倩 | 女 | JL111 | 59.50 | ||
| 121 | 嘉陵区国有资产中心 | 202406 | 高欣 | 女 | JL157 | 59.50 | ||
| 122 | 嘉陵区国有资产中心 | 202406 | 袁乙鑫 | 女 | JL008 | 56.50 | ||
| 123 | 嘉陵区国有资产中心 | 202406 | 赵书琴 | 女 | JL046 | 54.00 | ||
| 124 | 嘉陵区国有资产中心 | 202406 | 罗芳 | 女 | JL151 | 51.50 | ||
| 125 | 嘉陵区国有资产中心 | 202406 | 林安琪 | 女 | JL109 | 50.50 | ||
| 126 | 嘉陵区国有资产中心 | 202406 | 李丹阳 | 女 | JL050 | 49.50 | ||
| 127 | 嘉陵区政府投资审计中心 | 202408 | 彭静 | 女 | JL155 | 74.50 | 是 | |
| 128 | 嘉陵区政府投资审计中心 | 202408 | 杨丹 | 女 | JL141 | 72.50 | 是 | |
| 129 | 嘉陵区政府投资审计中心 | 202408 | 张书萍 | 女 | JL058 | 69.00 | 是 | |
| 130 | 嘉陵区政府投资审计中心 | 202408 | 李冬梅 | 女 | JL136 | 69.00 | 是 | |
| 131 | 嘉陵区政府投资审计中心 | 202408 | 胡燕 | 女 | JL098 | 65.50 | ||
| 132 | 嘉陵区政府投资审计中心 | 202408 | 杨韵琦 | 女 | JL087 | 65.00 | ||
| 133 | 嘉陵区政府投资审计中心 | 202408 | 胡松 | 男 | JL021 | 64.00 | ||
| 134 | 嘉陵区政府投资审计中心 | 202408 | 周睿 | 男 | JL025 | 60.50 | ||
| 135 | 嘉陵区政府投资审计中心 | 202408 | 杜鹏 | 男 | JL059 | 60.00 | ||
| 136 | 嘉陵区政府投资审计中心 | 202408 | 荣云 | 女 | JL165 | 56.00 | ||
| 137 | 嘉陵区政府投资审计中心 | 202408 | 王斌 | 男 | JL089 | 53.00 | ||
| 138 | 嘉陵区政府投资审计中心 | 202408 | 蒋孟林 | 男 | JL101 | 52.00 | ||
| 139 | 嘉陵区政府投资审计中心 | 202408 | 吴凡 | 女 | JL072 | 48.00 | ||
| 140 | 嘉陵区政府投资审计中心 | 202408 | 雷棚森 | 男 | JL103 | 46.50 | ||
| 141 | 嘉陵区发展和改革研究中心 | 202409 | 鲜波 | 男 | JL013 | 73.00 | 是 | |
| 142 | 嘉陵区发展和改革研究中心 | 202409 | 李朋鲜 | 男 | JL122 | 66.50 | 是 | |
| 143 | 嘉陵区发展和改革研究中心 | 202409 | 唐庄 | 男 | JL005 | 64.50 | 是 | |
| 144 | 嘉陵区发展和改革研究中心 | 202409 | 郭思颖 | 女 | JL042 | 64.50 | 是 | |
| 145 | 嘉陵区发展和改革研究中心 | 202409 | 漆靓 | 女 | JL128 | 64.50 | 是 | |
| 146 | 嘉陵区发展和改革研究中心 | 202409 | 蒋德 | 男 | JL069 | 62.50 | ||
| 147 | 嘉陵区发展和改革研究中心 | 202409 | 赵瑜 | 男 | JL139 | 62.00 | ||
| 148 | 嘉陵区发展和改革研究中心 | 202409 | 何怡帆 | 男 | JL130 | 61.50 | ||
| 149 | 嘉陵区发展和改革研究中心 | 202409 | 何亮 | 男 | JL158 | 60.50 | ||
| 150 | 嘉陵区发展和改革研究中心 | 202409 | 刘柳 | 男 | JL019 | 56.00 | ||
| 151 | 嘉陵区发展和改革研究中心 | 202409 | 周练稀 | 男 | JL080 | 44.50 | ||
| 152 | 嘉陵区发展和改革研究中心 | 202409 | 贾洛飞 | 男 | JL043 | 0.00 | ||
| 153 | 嘉陵区发展和改革研究中心 | 202409 | 孙凤琳 | 女 | JL153 | 0.00 | ||
| 154 | 嘉陵区商务服务中心 | 202410 | 张松霖 | 男 | JL137 | 73.50 | 是 | |
| 155 | 嘉陵区商务服务中心 | 202410 | 周君莲 | 女 | JL116 | 72.00 | 是 | |
| 156 | 嘉陵区商务服务中心 | 202410 | 冯桂凤 | 女 | JL036 | 66.50 | 是 | |
| 157 | 嘉陵区商务服务中心 | 202410 | 董亚 | 女 | JL091 | 66.00 | ||
| 158 | 嘉陵区商务服务中心 | 202410 | 张鑫 | 女 | JL095 | 66.00 | ||
| 159 | 嘉陵区商务服务中心 | 202410 | 何章维 | 女 | JL135 | 66.00 | ||
| 160 | 嘉陵区商务服务中心 | 202410 | 卢筱洁 | 女 | JL154 | 64.50 | ||
| 161 | 嘉陵区商务服务中心 | 202410 | 梁童 | 女 | JL029 | 64.00 | ||
| 162 | 嘉陵区商务服务中心 | 202410 | 阳玓伶 | 男 | JL007 | 63.00 | ||
| 163 | 嘉陵区商务服务中心 | 202410 | 李佳 | 女 | JL073 | 61.50 | ||
| 164 | 嘉陵区商务服务中心 | 202410 | 吴涛 | 女 | JL159 | 59.00 | ||
| 165 | 嘉陵区商务服务中心 | 202410 | 杨访 | 女 | JL031 | 56.50 | ||
| 166 | 嘉陵区商务服务中心 | 202410 | 李雨娜 | 女 | JL121 | 56.00 | ||
| 167 | 嘉陵区商务服务中心 | 202410 | 谢淼 | 女 | JL167 | 53.00 | ||
| 168 | 嘉陵区商务服务中心 | 202410 | 任艳 | 女 | JL166 | 50.50 | ||
| 169 | 嘉陵区商务服务中心 | 202410 | 韩佩玲 | 女 | JL105 | 50.00 | ||
| 170 | 嘉陵区商务服务中心 | 202410 | 张兰馨 | 女 | JL037 | 42.00 | ||
| 171 | 嘉陵区商务服务中心 | 202410 | 金磊 | 男 | JL055 | 39.50 | ||
| 172 | 嘉陵区商务服务中心 | 202410 | 蒋莹 | 女 | JL146 | 0.00 | ||
| 173 | 嘉陵区流动人口服务中心 | 202407 | 杨港 | 男 | 是 | 笔试公告公布直接采取面试岗位 | ||
| 174 | 嘉陵区流动人口服务中心 | 202407 | 李倩 | 女 | 是 | |||
| 175 | 嘉陵区流动人口服务中心 | 202407 | 罗金凤 | 女 | 是 | |||
| 176 | 嘉陵区流动人口服务中心 | 202407 | 吴巧玉 | 女 | 是 | |||
| 177 | 嘉陵区流动人口服务中心 | 202407 | 王晋秋 | 女 | 是 | |||
| 178 | 嘉陵区流动人口服务中心 | 202407 | 王奎 | 男 | 是 | |||
| 179 | 嘉陵区流动人口服务中心 | 202407 | 叶小梅 | 女 | 是 | |||
| 180 | 嘉陵区中医医院 | 202412 | 李博雅 | 女 | 是 | |||
| 181 | 嘉陵区中医医院 | 202412 | 任重远 | 男 | 是 | |||
扫一扫在手机打开当前页
收藏
订阅
小程序
*声明:本站发布的招考动态来源于考试官方网站,本站整理编辑,若涉及版权或错误,请联系本站予以更改或删除。点击反馈

关注公众号