现将宜宾市检察机关2024年度公开招聘聘用制检察辅助人员面试成绩公告如下。体检、考察、录用等后续工作由考生所报考的检察院自行组织,请考生做好体检、考察准备。
附件:宜宾市检察机关2024年度公开招聘聘用制检察辅助人员面试成绩
宜宾市人民检察院
2024年12月23日
宜宾市检察机关2024年度公开招聘聘用制检察辅助人员面试成绩 | ||||||||
报考单位 | 序号 | 准考证号 | 报考岗位 | 加分 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 是否进入 体检 |
市院 | 1 | 01008 | 聘用制检察辅助人员 | 3 | 79.00 | 83.60 | 84.30 | 是 |
市院 | 2 | 01020 | 聘用制检察辅助人员 | 3 | 82.00 | 79.60 | 83.80 | 是 |
市院 | 3 | 01015 | 聘用制检察辅助人员 | 1 | 83.50 | 81.60 | 83.55 | |
市院 | 4 | 01011 | 聘用制检察辅助人员 | 3 | 79.50 | 81.00 | 83.25 | |
市院 | 5 | 01009 | 聘用制检察辅助人员 | 2 | 78.50 | 81.20 | 81.85 | |
市院 | 6 | 01021 | 聘用制检察辅助人员 | 3 | 78.50 | 79.00 | 81.75 | |
市院 | 1 | 02008 | 聘用制警务辅助人员 | 85.00 | 85.80 | 85.40 | 是 | |
市院 | 2 | 04030 | 聘用制警务辅助人员 | 1 | 81.00 | 84.80 | 83.90 | 是 |
市院 | 3 | 04007 | 聘用制警务辅助人员 | 1 | 82.50 | 83.20 | 83.85 | 是 |
市院 | 4 | 03010 | 聘用制警务辅助人员 | 2 | 81.00 | 82.20 | 83.60 | |
市院 | 5 | 03020 | 聘用制警务辅助人员 | 1 | 81.50 | 83.20 | 83.35 | |
市院 | 6 | 04008 | 聘用制警务辅助人员 | 1 | 80.00 | 82.40 | 82.20 | |
市院 | 7 | 03013 | 聘用制警务辅助人员 | 1 | 80.00 | 81.40 | 81.70 | |
市院 | 8 | 03017 | 聘用制警务辅助人员 | 1 | 79.00 | 79.20 | 80.10 | |
市院 | 9 | 03002 | 聘用制警务辅助人员 | 3 | 78.00 | 70.20 | 77.10 | |
南溪区院 | 1 | 06023 | 聘用制检察辅助人员 | 1 | 81.50 | 84.60 | 84.05 | 是 |
南溪区院 | 2 | 06016 | 聘用制检察辅助人员 | 1 | 81.50 | 78.00 | 80.75 | |
南溪区院 | 3 | 06004 | 聘用制检察辅助人员 | 1 | 80.50 | 75.40 | 78.95 | |
南溪区院 | 1 | 08002 | 聘用制警务辅助人员 | 3 | 77.50 | 82.60 | 83.05 | 是 |
南溪区院 | 2 | 08003 | 聘用制警务辅助人员 | 1 | 79.50 | 83.60 | 82.55 | 是 |
南溪区院 | 3 | 07028 | 聘用制警务辅助人员 | 1 | 80.00 | 78.40 | 80.20 | |
南溪区院 | 4 | 08004 | 聘用制警务辅助人员 | 1 | 76.50 | 80.80 | 79.65 | |
南溪区院 | 5 | 07026 | 聘用制警务辅助人员 | 77.00 | 80.00 | 78.50 | ||
南溪区院 | 6 | 08018 | 聘用制警务辅助人员 | 1 | 73.50 | 76.60 | 76.05 | |
南溪区院 | 7 | 08010 | 聘用制警务辅助人员 | 1 | 73.50 | 75.80 | 75.65 | |
兴文县院 | 1 | 08024 | 聘用制警务辅助人员 | 1 | 80.00 | 79.00 | 80.50 | 是 |
兴文县院 | 2 | 09005 | 聘用制警务辅助人员 | 1 | 72.50 | 80.90 | 77.70 | 是 |
兴文县院 | 3 | 09004 | 聘用制警务辅助人员 | 1 | 72.00 | 78.70 | 76.35 | |
兴文县院 | 4 | 09001 | 聘用制警务辅助人员 | 1 | 73.50 | 75.40 | 75.45 | |
兴文县院 | 5 | 09006 | 聘用制警务辅助人员 | 1 | 70.00 | 78.20 | 75.10 | |
兴文县院 | 6 | 09008 | 聘用制警务辅助人员 | 70.50 | 74.20 | 72.35 | ||
屏山县院 | 1 | 09010 | 聘用制警务辅助人员 | 1 | 85.00 | 79.80 | 83.40 | 是 |
屏山县院 | 2 | 09018 | 聘用制警务辅助人员 | 1 | 77.00 | 84.00 | 81.50 | 是 |
屏山县院 | 3 | 09021 | 聘用制警务辅助人员 | 1 | 79.00 | 78.80 | 79.90 | |
屏山县院 | 4 | 09022 | 聘用制警务辅助人员 | 1 | 81.00 | 75.80 | 79.40 | |
屏山县院 | 5 | 09020 | 聘用制警务辅助人员 | 1 | 79.00 | 75.40 | 78.20 | |
屏山县院 | 6 | 09015 | 聘用制警务辅助人员 | 1 | 75.00 | 73.20 | 75.10 | |
江安县院 | 1 | 11016 | 聘用制检察辅助人员 | 1 | 82.00 | 82.60 | 83.30 | 是 |
江安县院 | 2 | 10026 | 聘用制检察辅助人员 | 1 | 82.50 | 80.80 | 82.65 | 是 |
江安县院 | 3 | 12009 | 聘用制检察辅助人员 | 1 | 81.50 | 81.60 | 82.55 | |
江安县院 | 4 | 11017 | 聘用制检察辅助人员 | 1 | 80.50 | 82.40 | 82.45 | |
江安县院 | 5 | 10018 | 聘用制检察辅助人员 | 1 | 79.00 | 83.20 | 82.10 | |
江安县院 | 6 | 12010 | 聘用制检察辅助人员 | 1 | 80.00 | 78.10 | 80.05 | |
长宁县院 | 1 | 14030 | 聘用制警务辅助人员 | 1 | 81.00 | 87.20 | 85.10 | 是 |
长宁县院 | 2 | 15024 | 聘用制警务辅助人员 | 1 | 80.00 | 80.40 | 81.20 | 是 |
长宁县院 | 3 | 15029 | 聘用制警务辅助人员 | 1 | 80.00 | 76.80 | 79.40 | 是 |
长宁县院 | 4 | 13030 | 聘用制警务辅助人员 | 1 | 73.50 | 82.40 | 78.95 | 是 |
长宁县院 | 5 | 16005 | 聘用制警务辅助人员 | 1 | 77.50 | 77.40 | 78.45 | 是 |
长宁县院 | 6 | 15013 | 聘用制警务辅助人员 | 1 | 79.50 | 74.00 | 77.75 | |
长宁县院 | 7 | 13028 | 聘用制警务辅助人员 | 1 | 76.50 | 76.40 | 77.45 | |
长宁县院 | 8 | 13020 | 聘用制警务辅助人员 | 1 | 73.50 | 77.40 | 76.45 | |
长宁县院 | 9 | 15009 | 聘用制警务辅助人员 | 80.00 | 71.80 | 75.90 | ||
长宁县院 | 10 | 14021 | 聘用制警务辅助人员 | 1 | 73.50 | 75.00 | 75.25 | |
长宁县院 | 11 | 15003 | 聘用制警务辅助人员 | 1 | 73.50 | 75.00 | 75.25 | |
长宁县院 | 12 | 15006 | 聘用制警务辅助人员 | 75.00 | 75.20 | 75.10 | ||
长宁县院 | 13 | 13024 | 聘用制警务辅助人员 | 1 | 72.50 | 74.40 | 74.45 | |
长宁县院 | 14 | 15004 | 聘用制警务辅助人员 | 1 | 74.50 | 71.60 | 74.05 | |
长宁县院 | 15 | 15001 | 聘用制警务辅助人员 | 1 | 72.00 | 68.60 | 71.30 | |
珙县院 | 1 | 17011 | 聘用制检察辅助人员 | 1 | 76.00 | 85.60 | 81.80 | 是 |
珙县院 | 2 | 17024 | 聘用制检察辅助人员 | 1 | 76.50 | 82.90 | 80.70 | 是 |
珙县院 | 3 | 18024 | 聘用制检察辅助人员 | 1 | 76.00 | 83.00 | 80.50 | 是 |
珙县院 | 4 | 18018 | 聘用制检察辅助人员 | 1 | 77.00 | 81.60 | 80.30 | |
珙县院 | 5 | 17013 | 聘用制检察辅助人员 | 1 | 77.50 | 79.30 | 79.40 | |
珙县院 | 6 | 16012 | 聘用制检察辅助人员 | 1 | 76.50 | 80.20 | 79.35 | |
珙县院 | 7 | 18019 | 聘用制检察辅助人员 | 1 | 75.50 | 80.60 | 79.05 | |
珙县院 | 8 | 18008 | 聘用制检察辅助人员 | 1 | 75.50 | 80.40 | 78.95 | |
珙县院 | 9 | 16018 | 聘用制检察辅助人员 | 1 | 77.50 | 77.90 | 78.70 | |
珙县院 | 10 | 18003 | 聘用制检察辅助人员 | 1 | 76.00 | 78.80 | 78.40 | |
珙县院 | 11 | 16024 | 聘用制检察辅助人员 | 1 | 75.50 | 78.20 | 77.85 | |
*声明:本站发布的招考动态来源于考试官方网站,本站整理编辑,若涉及版权或错误,请联系本站予以更改或删除。点击反馈

关注公众号