根据宜宾市翠屏区人力资源和社会保障局《关于宜宾市翠屏区事业单位2024年下半年公开考核招聘工作人员的公告》规定,现将考生总成绩及体检相关事宜公告如下。
一、考核总成绩及岗位排名
考生的考核总成绩及岗位排名详见本公告附件。
二、体检人员
根据招聘名额,按照各岗位考核总成绩从高分到低分依次等额确定体检人员。其中考核总成绩相同的,则加试,加试人员根据加试成绩从高分到低分依次等额确定体检人员。本公告附件“体检”栏标注“进入”的考生为进入体检人员。其中,2025年应届毕业生应在2025年7月31日前取得有效的毕业证、学位证等《岗位表》上要求提供的相关证书、证明原件后,再安排体检。请相关考生取得相关证书、证明原件后及时按照现场资格审查要求至宜宾市翠屏区人力资源和社会保障局2号楼3楼事业单位人事管理股审查资格,合格后另行通知体检安排。
三、体检事项
1.集合时间:2025年1月2日(星期四)上午7:00以前;
2.集合地点:宜宾市翠屏区人力资源和社会保障局2号楼3楼会议室(宜宾市翠屏区青皮树街31号);
3.所需资料:进入体检的考生携带本人身份证件(证件类型包括二代身份证、社会保障卡<含头像>,不含电子证件、过期身份证、一代身份证、身份证复印件等其他证件、证明)、近6个月免冠正面一寸彩色证件照一张、体检费800元(以医院实际收取费用为准,请自备现金)及黑色签字笔一支。
四、注意事项
1.参检考生携带相关资料在规定时间前到指定地点集合统一到医院参加体检。考生在集合时无法当场提供有效身份证件、未按时到达集合地点以及经提醒在规定时间仍不按要求完成体检项目的视为自动放弃,失去进入后续环节的资格。
2.参检考生在体检前三天应注意休息,不要熬夜,不要饮酒,饮食宜清淡,避免剧烈运动。在体检前一天晚上22:00后到体检前禁止进食(包括饮水),空腹参加体检。
3.对心率、视力、听力、血压、心脏杂音、心电图等项目达不到体检合格标准的,按规定安排当日、当场复检。
4.近视考生请佩戴眼镜,听障考生请佩戴助听器。
5.怀孕考生参检按国家公务员局考试录用司《关于对怀孕考生参加体检有关问题的复函》(国公考录函〔2009〕07号)执行,体检时暂不做胸部X线等项目检查。怀孕或疑似怀孕考生需在集合时出具医院的相关证明,并现场提交延检申请书,否则,造成的一切后果自负。
五、纪律要求
1.体检当天参检考生的亲朋家属等不得陪同,参检考生现场必须遵守体检纪律要求,服从工作人员管理。
2.按照《事业单位公开招聘违纪违规行为处理规定》,应聘人员在体检过程中弄虚作假或者隐瞒影响聘用的疾病、病史的,给予其不予聘用的处理。有请他人顶替体检以及交换、替换化验样本等严重违纪违规行为的,给予其不予聘用的处理,并将其违纪违规行为记入事业单位公开招聘应聘人员诚信档案库,记录期限为五年。
六、咨询电话
宜宾市翠屏区人力资源和社会保障局:0831-8237647。
附件:宜宾市翠屏区事业单位2024年下半年公开考核招聘工作人员考生总成绩及进入体检人员名单
宜宾市翠屏区人力资源和社会保障局
2024年12月25日
附件
宜宾市翠屏区事业单位2024年下半年公开考核招聘工作人员考生总成绩及进入体检人员名单
序号 | 身份证号码 | 招聘单位 | 岗位名称 | 岗位代码 | 招聘名额 | 说课成绩 | 命题问答成绩 | 专业技能测试成绩 | 结构化面试成绩 | 考核总成绩 | 岗位排名 | 体检 |
1 | 50038120011217**** | 四川省宜宾市第四中学校 | 高中语文教师 | KH240201 | 2 | 78.36 | 78.36 | 1 | 进入 | |||
2 | 51072220021206**** | 四川省宜宾市第四中学校 | 高中英语教师 | KH240203 | 2 | 79.82 | 79.82 | 1 | 进入 | |||
3 | 51052120011129**** | 四川省宜宾市第四中学校 | 高中英语教师 | KH240203 | 2 | 78.46 | 78.46 | 2 | 进入 | |||
4 | 51052120021119**** | 四川省宜宾市第四中学校 | 高中英语教师 | KH240203 | 2 | 0 | 0 | |||||
5 | 51030420040114**** | 四川省宜宾市第四中学校 | 高中地理教师 | KH240204 | 1 | 79.36 | 79.36 | 1 | 进入 | |||
6 | 51032120020412**** | 四川省宜宾市第四中学校 | 高中地理教师 | KH240204 | 1 | 78.94 | 78.94 | 2 | ||||
7 | 51152520010808**** | 四川省宜宾市第四中学校 | 高中体育教师 | KH240206 | 2 | 78.16 | 78.16 | 1 | 进入 | |||
8 | 51340120030515**** | 四川省宜宾市第四中学校 | 高中体育教师 | KH240206 | 2 | 73.74 | 73.74 | 2 | 进入 | |||
9 | 51050420030803**** | 四川省宜宾市第六中学校 | 高中英语教师 | KH240211 | 1 | 82.02 | 82.02 | 1 | 进入 | |||
10 | 51030420030723**** | 四川省宜宾市第六中学校 | 高中化学教师 | KH240213 | 1 | 77.00 | 77 | 1 | 进入 | |||
11 | 51112620030620**** | 四川省宜宾市第六中学校 | 高中化学教师 | KH240213 | 1 | 0 | 0 | |||||
12 | 51130220030307**** | 四川省宜宾市第六中学校 | 高中信息技术教师 | KH240215 | 1 | 0 | 0 | |||||
13 | 51130320011207**** | 四川省宜宾市第八中学校 | 高中英语教师 | KH240218 | 1 | 0 | 0 | |||||
14 | 51052120021227**** | 四川省宜宾市第二中学校 | 初中信息技术教师 | KH240222 | 1 | 78.60 | 78.6 | 1 | 进入 | |||
15 | 51322520030813**** | 宜宾市青年街幼儿园 | 幼儿教师 | KH240223 | 1 | 80.22 | 80.22 | 1 | 进入 | |||
16 | 51052120020727**** | 宜宾市青年街幼儿园 | 幼儿教师 | KH240223 | 1 | 75.74 | 75.74 | 2 | ||||
17 | 51172520030304**** | 宜宾市青年街幼儿园 | 幼儿教师 | KH240223 | 1 | 0 | 0 | |||||
18 | 50038119990510**** | 宜宾市翠屏区教师培训与教育研究中心 | 信息技术研训员 | KH240224 | 1 | 81.60 | 81.6 | 1 | 进入 | |||
19 | 65282719990119**** | 宜宾市翠屏区教师培训与教育研究中心 | 信息技术研训员 | KH240224 | 1 | 79.28 | 79.28 | 2 | ||||
20 | 53212219960411**** | 宜宾市翠屏区教师培训与教育研究中心 | 信息技术研训员 | KH240224 | 1 | 76.60 | 76.6 | 3 | ||||
21 | 51152519971006**** | 宜宾市翠屏区教师培训与教育研究中心 | 信息技术研训员 | KH240224 | 1 | 0 | 0 | |||||
22 | 51150220001020**** | 宜宾市青少年宫 | 心理健康教师 | KH240225 | 1 | 80.20 | 80.2 | 1 | 进入 | |||
23 | 51152519980525**** | 宜宾市青少年宫 | 心理健康教师 | KH240225 | 1 | 78.74 | 78.74 | 2 | ||||
24 | 51152219990818**** | 宜宾市青少年宫 | 心理健康教师 | KH240225 | 1 | 78.24 | 78.24 | 3 | ||||
25 | 51152620001004**** | 宜宾市青少年宫 | 心理健康教师 | KH240225 | 1 | 75.82 | 75.82 | 4 | ||||
26 | 37132120000930**** | 宜宾市青少年宫 | 心理健康教师 | KH240225 | 1 | 73.32 | 73.32 | 5 | ||||
27 | 51102519981212**** | 四川省宜宾市工业职业技术学校 | 职中语文教师 | KH240226 | 1 | 80.32 | 80.32 | 1 | 进入 | |||
28 | 50038119990908**** | 四川省宜宾市工业职业技术学校 | 职中语文教师 | KH240226 | 1 | 78.70 | 78.7 | 2 | ||||
29 | 51152919940720**** | 四川省宜宾市工业职业技术学校 | 职中语文教师 | KH240226 | 1 | 78.50 | 78.5 | 3 | ||||
30 | 51152819981204**** | 四川省宜宾市工业职业技术学校 | 职中语文教师 | KH240226 | 1 | 77.66 | 77.66 | 4 | ||||
31 | 51152819981107**** | 四川省宜宾市工业职业技术学校 | 职中语文教师 | KH240226 | 1 | 77.16 | 77.16 | 5 | ||||
32 | 51150219990804**** | 四川省宜宾市工业职业技术学校 | 职中语文教师 | KH240226 | 1 | 0 | 0 | |||||
33 | 51032219990322**** | 四川省宜宾市工业职业技术学校 | 职中数学教师 | KH240227 | 1 | 75.80 | 75.8 | 1 | 进入 | |||
34 | 51152119890216**** | 四川省宜宾市工业职业技术学校 | 职中英语教师 | KH240228 | 1 | 80.72 | 80.72 | 1 | 进入 | |||
35 | 51152919951025**** | 四川省宜宾市工业职业技术学校 | 职中英语教师 | KH240228 | 1 | 80.26 | 80.26 | 2 | ||||
36 | 51152319941210**** | 四川省宜宾市工业职业技术学校 | 职中英语教师 | KH240228 | 1 | 76.96 | 76.96 | 3 | ||||
37 | 51150219970812**** | 四川省宜宾市工业职业技术学校 | 职中体育教师 | KH240229 | 1 | 82.92 | 82.92 | 1 | 进入 | |||
38 | 51152119951016**** | 四川省宜宾市工业职业技术学校 | 职中体育教师 | KH240229 | 1 | 82.28 | 82.28 | 2 | ||||
39 | 51192319990224**** | 四川省宜宾市工业职业技术学校 | 职中体育教师 | KH240229 | 1 | 80.22 | 80.22 | 3 | ||||
40 | 51152119990123**** | 四川省宜宾市工业职业技术学校 | 职中体育教师 | KH240229 | 1 | 79.64 | 79.64 | 4 | ||||
41 | 51092219980826**** | 四川省宜宾市工业职业技术学校 | 职中体育教师 | KH240229 | 1 | 79.44 | 79.44 | 5 | ||||
42 | 51152219980715**** | 四川省宜宾市工业职业技术学校 | 职中体育教师 | KH240229 | 1 | 79.28 | 79.28 | 6 | ||||
43 | 51152619961127**** | 四川省宜宾市工业职业技术学校 | 职中体育教师 | KH240229 | 1 | 78.86 | 78.86 | 7 | ||||
44 | 51152619991225**** | 四川省宜宾市工业职业技术学校 | 职中体育教师 | KH240229 | 1 | 78.82 | 78.82 | 8 | ||||
45 | 51102319980108**** | 四川省宜宾市工业职业技术学校 | 职中体育教师 | KH240229 | 1 | 78.46 | 78.46 | 9 | ||||
46 | 51152219970725**** | 四川省宜宾市工业职业技术学校 | 职中体育教师 | KH240229 | 1 | 78.02 | 78.02 | 10 | ||||
47 | 51150219980923**** | 四川省宜宾市工业职业技术学校 | 职中体育教师 | KH240229 | 1 | 77.80 | 77.8 | 11 | ||||
48 | 51152119971201**** | 四川省宜宾市工业职业技术学校 | 职中体育教师 | KH240229 | 1 | 76.88 | 76.88 | 12 | ||||
49 | 51052119990827**** | 四川省宜宾市工业职业技术学校 | 职中体育教师 | KH240229 | 1 | 76.84 | 76.84 | 13 | ||||
50 | 51150219950530**** | 四川省宜宾市工业职业技术学校 | 职中体育教师 | KH240229 | 1 | 76.42 | 76.42 | 14 | ||||
51 | 51062319991211**** | 四川省宜宾市工业职业技术学校 | 职中体育教师 | KH240229 | 1 | 76.18 | 76.18 | 15 | ||||
52 | 50024019980521**** | 四川省宜宾市工业职业技术学校 | 职中体育教师 | KH240229 | 1 | 75.82 | 75.82 | 16 | ||||
53 | 51152220000920**** | 四川省宜宾市工业职业技术学校 | 职中体育教师 | KH240229 | 1 | 62.56 | 62.56 | 17 | ||||
54 | 51152119990815**** | 四川省宜宾市工业职业技术学校 | 职中体育教师 | KH240229 | 1 | 0 | 0 | |||||
55 | 51152219971230**** | 四川省宜宾市工业职业技术学校 | 职中体育教师 | KH240229 | 1 | 0 | 0 | |||||
56 | 51152719990116**** | 四川省宜宾市工业职业技术学校 | 职中体育教师 | KH240229 | 1 | 0 | 0 | |||||
57 | 51152519950506**** | 四川省宜宾市工业职业技术学校 | 职中体育教师 | KH240229 | 1 | 0 | 0 | |||||
58 | 51152219991024**** | 四川省宜宾市工业职业技术学校 | 职中体育教师 | KH240229 | 1 | 0 | 0 | |||||
59 | 51152519980311**** | 四川省宜宾市工业职业技术学校 | 职中体育教师 | KH240229 | 1 | 0 | 0 | |||||
60 | 51152219961004**** | 四川省宜宾市工业职业技术学校 | 职中体育教师 | KH240229 | 1 | 0 | 0 | |||||
61 | 51150219990315**** | 四川省宜宾市工业职业技术学校 | 职中体育教师 | KH240229 | 1 | 0 | 0 | |||||
62 | 51052219991223**** | 四川省宜宾市工业职业技术学校 | 职中体育教师 | KH240229 | 1 | 0 | 0 | |||||
63 | 51152519950102**** | 四川省宜宾市工业职业技术学校 | 职中体育教师 | KH240229 | 1 | 0 | 0 | |||||
64 | 51152419960816**** | 四川省宜宾市工业职业技术学校 | 职中体育教师 | KH240229 | 1 | 0 | 0 | |||||
65 | 51152619971128**** | 四川省宜宾市工业职业技术学校 | 职中体育教师 | KH240229 | 1 | 0 | 0 | |||||
66 | 51152120000102**** | 四川省宜宾市第六中学校 | 高中语文教师 | KH240230 | 1 | 80.34 | 80.34 | 1 | 进入 | |||
67 | 51102319990429**** | 四川省宜宾市第六中学校 | 高中语文教师 | KH240230 | 1 | 79.68 | 79.68 | 2 | ||||
68 | 51152419990107**** | 四川省宜宾市第六中学校 | 高中语文教师 | KH240230 | 1 | 79.08 | 79.08 | 3 | ||||
69 | 51152319991001**** | 四川省宜宾市第六中学校 | 高中语文教师 | KH240230 | 1 | 78.52 | 78.52 | 4 | ||||
70 | 51152220000611**** | 四川省宜宾市第六中学校 | 高中语文教师 | KH240230 | 1 | 78.52 | 78.52 | 4 | ||||
71 | 51152519980707**** | 四川省宜宾市第六中学校 | 高中语文教师 | KH240230 | 1 | 77.60 | 77.6 | 6 | ||||
72 | 51050320001120**** | 四川省宜宾市第六中学校 | 高中语文教师 | KH240230 | 1 | 77.30 | 77.3 | 7 | ||||
73 | 51152120000120**** | 四川省宜宾市第六中学校 | 高中语文教师 | KH240230 | 1 | 73.74 | 73.74 | 8 | ||||
74 | 51152419951110**** | 四川省宜宾市第六中学校 | 高中语文教师 | KH240230 | 1 | 73.40 | 73.4 | 9 | ||||
75 | 51152119990810**** | 四川省宜宾市第六中学校 | 高中语文教师 | KH240230 | 1 | 0 | 0 | |||||
76 | 51152119981105**** | 四川省宜宾市第六中学校 | 高中语文教师 | KH240230 | 1 | 0 | 0 | |||||
77 | 51050319990523**** | 四川省宜宾市第六中学校 | 高中语文教师 | KH240230 | 1 | 0 | 0 | |||||
78 | 51052119990303**** | 四川省宜宾市第六中学校 | 高中数学教师 | KH240231 | 1 | 79.14 | 79.14 | 1 | 进入 | |||
79 | 51152120000822**** | 四川省宜宾市第六中学校 | 高中数学教师 | KH240231 | 1 | 78.36 | 78.36 | 2 | ||||
80 | 51152120001102**** | 四川省宜宾市第六中学校 | 高中数学教师 | KH240231 | 1 | 77.64 | 77.64 | 3 | ||||
81 | 51162120001003**** | 四川省宜宾市第六中学校 | 高中数学教师 | KH240231 | 1 | 76.02 | 76.02 | 4 | ||||
82 | 51152520000301**** | 四川省宜宾市第六中学校 | 高中数学教师 | KH240231 | 1 | 75.30 | 75.3 | 5 | ||||
83 | 51150219990411**** | 四川省宜宾市第六中学校 | 高中数学教师 | KH240231 | 1 | 74.98 | 74.98 | 6 | ||||
84 | 51152820000101**** | 四川省宜宾市第六中学校 | 高中数学教师 | KH240231 | 1 | 74.42 | 74.42 | 7 | ||||
85 | 51310120000618**** | 四川省宜宾市第六中学校 | 高中数学教师 | KH240231 | 1 | 74.40 | 74.4 | 8 | ||||
86 | 41042220000105**** | 四川省宜宾市第六中学校 | 高中数学教师 | KH240231 | 1 | 74.06 | 74.06 | 9 | ||||
87 | 61232219991212**** | 四川省宜宾市第六中学校 | 高中数学教师 | KH240231 | 1 | 71.54 | 71.54 | 10 | ||||
88 | 51152619980627**** | 四川省宜宾市第六中学校 | 高中数学教师 | KH240231 | 1 | 0 | 0 | |||||
89 | 51152120000920**** | 四川省宜宾市第六中学校 | 高中数学教师 | KH240231 | 1 | 0 | 0 | |||||
90 | 51052220001028**** | 四川省宜宾市第六中学校 | 高中数学教师 | KH240231 | 1 | 0 | 0 | |||||
91 | 51152220001101**** | 四川省宜宾市第六中学校 | 高中物理教师 | KH240232 | 1 | 82.04 | 82.04 | 1 | 进入 | |||
92 | 51112320000106**** | 四川省宜宾市第六中学校 | 高中物理教师 | KH240232 | 1 | 79.72 | 79.72 | 2 | ||||
93 | 53062719991129**** | 四川省宜宾市第六中学校 | 高中物理教师 | KH240232 | 1 | 77.28 | 77.28 | 3 | ||||
94 | 51152119990425**** | 四川省宜宾市第六中学校 | 高中物理教师 | KH240232 | 1 | 75.56 | 75.56 | 4 | ||||
95 | 50010119991121**** | 四川省宜宾市第六中学校 | 高中物理教师 | KH240232 | 1 | 74.60 | 74.6 | 5 | ||||
96 | 51150219991001**** | 四川省宜宾市第六中学校 | 高中物理教师 | KH240232 | 1 | 0 | 0 | |||||
97 | 51382219990118**** | 四川省宜宾市第六中学校 | 高中物理教师 | KH240232 | 1 | 0 | 0 | |||||
98 | 51152119951111**** | 四川省宜宾市第六中学校 | 高中音乐教师 | KH240233 | 1 | 82.82 | 82.82 | 1 | 进入 | |||
99 | 51150220001224**** | 四川省宜宾市第六中学校 | 高中音乐教师 | KH240233 | 1 | 79.20 | 79.2 | 2 | ||||
100 | 51152519990129**** | 四川省宜宾市第六中学校 | 高中音乐教师 | KH240233 | 1 | 79.00 | 79 | 3 | ||||
101 | 51152120001008**** | 四川省宜宾市第六中学校 | 高中音乐教师 | KH240233 | 1 | 78.70 | 78.7 | 4 | ||||
102 | 51152319981009**** | 四川省宜宾市第六中学校 | 高中音乐教师 | KH240233 | 1 | 78.20 | 78.2 | 5 | ||||
103 | 51150219960623**** | 四川省宜宾市第六中学校 | 高中音乐教师 | KH240233 | 1 | 69.34 | 69.34 | 6 | ||||
104 | 53213119980314**** | 四川省宜宾市第六中学校 | 高中音乐教师 | KH240233 | 1 | 68.82 | 68.82 | 7 | ||||
105 | 51392120020805**** | 四川省宜宾市第六中学校 | 高中音乐教师 | KH240233 | 1 | 0 | 0 | |||||
106 | 51152519970506**** | 四川省宜宾市第六中学校 | 高中音乐教师 | KH240233 | 1 | 0 | 0 | |||||
107 | 51152219940406**** | 四川省宜宾市第六中学校 | 高中信息技术教师 | KH240234 | 1 | 78.02 | 78.02 | 1 | 进入 | |||
108 | 53212219990202**** | 四川省宜宾市第六中学校 | 高中信息技术教师 | KH240234 | 1 | 76.32 | 76.32 | 2 | ||||
109 | 51152119981010**** | 四川省宜宾市第六中学校 | 高中信息技术教师 | KH240234 | 1 | 0 | 0 | |||||
110 | 51092119980628**** | 四川省宜宾市第六中学校 | 高中心理健康教师 | KH240236 | 1 | 81.20 | 81.2 | 1 | 进入 | |||
111 | 41272120000510**** | 四川省宜宾市第六中学校 | 高中心理健康教师 | KH240236 | 1 | 79.14 | 79.14 | 2 | ||||
112 | 51152919991001**** | 四川省宜宾市第六中学校 | 高中心理健康教师 | KH240236 | 1 | 78.52 | 78.52 | 3 | ||||
113 | 51112319991030**** | 四川省宜宾市第六中学校 | 高中心理健康教师 | KH240236 | 1 | 77.38 | 77.38 | 4 | ||||
114 | 51100219940312**** | 四川省宜宾市第六中学校 | 高中心理健康教师 | KH240236 | 1 | 76.72 | 76.72 | 5 | ||||
115 | 51152819990726**** | 四川省宜宾市第六中学校 | 高中心理健康教师 | KH240236 | 1 | 76.16 | 76.16 | 6 | ||||
116 | 51018419990310**** | 四川省宜宾市第六中学校 | 高中心理健康教师 | KH240236 | 1 | 76.04 | 76.04 | 7 | ||||
117 | 51152320010106**** | 四川省宜宾市第六中学校 | 高中心理健康教师 | KH240236 | 1 | 75.94 | 75.94 | 8 | ||||
118 | 37083019990205**** | 四川省宜宾市第六中学校 | 高中心理健康教师 | KH240236 | 1 | 75.28 | 75.28 | 9 | ||||
119 | 51052219990611**** | 四川省宜宾市第六中学校 | 高中心理健康教师 | KH240236 | 1 | 0 | 0 | |||||
120 | 52010219970607**** | 四川省宜宾市第六中学校 | 高中心理健康教师 | KH240236 | 1 | 0 | 0 | |||||
121 | 51118119971220**** | 四川省宜宾市第六中学校 | 高中心理健康教师 | KH240236 | 1 | 0 | 0 | |||||
122 | 51152519990128**** | 四川省宜宾市第六中学校 | 高中心理健康教师 | KH240236 | 1 | 0 | 0 | |||||
123 | 51030320000515**** | 四川省宜宾市第六中学校 | 高中心理健康教师 | KH240236 | 1 | 0 | 0 | |||||
124 | 51302319960124**** | 四川省宜宾市第六中学校 | 高中心理健康教师 | KH240236 | 1 | 0 | 0 | |||||
125 | 51082419971125**** | 四川省宜宾市第六中学校 | 高中心理健康教师 | KH240236 | 1 | 0 | 0 | |||||
126 | 51152819940314**** | 四川省宜宾市第八中学校 | 初中语文教师 | KH240238 | 2 | 78.26 | 78.26 | 1 | 进入 | |||
127 | 51152220000805**** | 四川省宜宾市第八中学校 | 初中语文教师 | KH240238 | 2 | 78.22 | 78.22 | 2 | 进入 | |||
128 | 51152319970801**** | 四川省宜宾市第八中学校 | 初中语文教师 | KH240238 | 2 | 78.08 | 78.08 | 3 | ||||
129 | 51090220000923**** | 四川省宜宾市第八中学校 | 初中语文教师 | KH240238 | 2 | 77.34 | 77.34 | 4 | ||||
130 | 51152520000502**** | 四川省宜宾市第八中学校 | 初中语文教师 | KH240238 | 2 | 77.20 | 77.2 | 5 | ||||
131 | 51152819991002**** | 四川省宜宾市第八中学校 | 初中语文教师 | KH240238 | 2 | 0 | 0 | |||||
132 | 53212719920314**** | 四川省宜宾市第八中学校 | 初中语文教师 | KH240238 | 2 | 0 | 0 | |||||
133 | 51052419981205**** | 四川省宜宾市第八中学校 | 初中语文教师 | KH240238 | 2 | 0 | 0 | |||||
134 | 51152119910625**** | 四川省宜宾市第八中学校 | 初中语文教师 | KH240238 | 2 | 0 | 0 | |||||
135 | 51150219900612**** | 四川省宜宾市第八中学校 | 初中数学教师 | KH240239 | 3 | 80.84 | 80.84 | 1 | 进入 | |||
136 | 51152719990308**** | 四川省宜宾市第八中学校 | 初中数学教师 | KH240239 | 3 | 79.34 | 79.34 | 2 | 进入 | |||
137 | 51018120010309**** | 四川省宜宾市第八中学校 | 初中数学教师 | KH240239 | 3 | 78.70 | 78.7 | 3 | 进入 | |||
138 | 50024319980508**** | 四川省宜宾市第八中学校 | 初中数学教师 | KH240239 | 3 | 77.76 | 77.76 | 4 | ||||
139 | 51392219971010**** | 四川省宜宾市第八中学校 | 初中数学教师 | KH240239 | 3 | 77.72 | 77.72 | 5 | ||||
140 | 53212819990905**** | 四川省宜宾市第八中学校 | 初中数学教师 | KH240239 | 3 | 75.22 | 75.22 | 6 | ||||
141 | 51152119950830**** | 四川省宜宾市第八中学校 | 初中数学教师 | KH240239 | 3 | 74.92 | 74.92 | 7 | ||||
142 | 51132419980912**** | 四川省宜宾市第八中学校 | 初中数学教师 | KH240239 | 3 | 74.34 | 74.34 | 8 | ||||
143 | 51370120000310**** | 四川省宜宾市第八中学校 | 初中数学教师 | KH240239 | 3 | 74.22 | 74.22 | 9 | ||||
144 | 51072219990819**** | 四川省宜宾市第八中学校 | 初中数学教师 | KH240239 | 3 | 0 | 0 | |||||
145 | 50023319971219**** | 四川省宜宾市第八中学校 | 初中英语教师 | KH240240 | 1 | 82.88 | 82.88 | 1 | 进入 | |||
146 | 51152519980717**** | 四川省宜宾市第八中学校 | 初中英语教师 | KH240240 | 1 | 82.72 | 82.72 | 2 | ||||
147 | 51150219990529**** | 四川省宜宾市第八中学校 | 初中英语教师 | KH240240 | 1 | 81.38 | 81.38 | 3 | ||||
148 | 51152119981023**** | 四川省宜宾市第八中学校 | 初中英语教师 | KH240240 | 1 | 81.00 | 81 | 4 | ||||
149 | 51152119991104**** | 四川省宜宾市第八中学校 | 初中英语教师 | KH240240 | 1 | 80.68 | 80.68 | 5 | ||||
150 | 51118119990713**** | 四川省宜宾市第八中学校 | 初中英语教师 | KH240240 | 1 | 80.56 | 80.56 | 6 | ||||
151 | 51152519950419**** | 四川省宜宾市第八中学校 | 初中英语教师 | KH240240 | 1 | 80.52 | 80.52 | 7 | ||||
152 | 51152119900812**** | 四川省宜宾市第八中学校 | 初中英语教师 | KH240240 | 1 | 80.18 | 80.18 | 8 | ||||
153 | 51150220010314**** | 四川省宜宾市第八中学校 | 初中英语教师 | KH240240 | 1 | 80.10 | 80.1 | 9 | ||||
154 | 51152119941223**** | 四川省宜宾市第八中学校 | 初中英语教师 | KH240240 | 1 | 79.62 | 79.62 | 10 | ||||
155 | 51150219940504**** | 四川省宜宾市第八中学校 | 初中英语教师 | KH240240 | 1 | 79.14 | 79.14 | 11 | ||||
156 | 53212719911014**** | 四川省宜宾市第八中学校 | 初中英语教师 | KH240240 | 1 | 76.74 | 76.74 | 12 | ||||
157 | 51132319900108**** | 四川省宜宾市第八中学校 | 初中英语教师 | KH240240 | 1 | 75.58 | 75.58 | 13 | ||||
158 | 51152319990926**** | 四川省宜宾市第八中学校 | 初中英语教师 | KH240240 | 1 | 0 | 0 | |||||
159 | 32010619981119**** | 四川省宜宾市第八中学校 | 初中英语教师 | KH240240 | 1 | 0 | 0 | |||||
160 | 51032119990826**** | 四川省宜宾市第八中学校 | 初中英语教师 | KH240240 | 1 | 0 | 0 | |||||
161 | 51062319930816**** | 四川省宜宾市第八中学校 | 初中英语教师 | KH240240 | 1 | 0 | 0 | |||||
162 | 51152719980619**** | 四川省宜宾市第八中学校 | 初中英语教师 | KH240240 | 1 | 0 | 0 | |||||
163 | 51152320010804**** | 四川省宜宾市第八中学校 | 初中英语教师 | KH240240 | 1 | 0 | 0 | |||||
164 | 51052219970802**** | 四川省宜宾市第八中学校 | 初中英语教师 | KH240240 | 1 | 0 | 0 | |||||
165 | 51150219910207**** | 四川省宜宾市第八中学校 | 初中英语教师 | KH240240 | 1 | 0 | 0 | |||||
166 | 51152219940421**** | 四川省宜宾市第八中学校 | 初中英语教师 | KH240240 | 1 | 0 | 0 | |||||
167 | 43022319910815**** | 四川省宜宾市第八中学校 | 初中英语教师 | KH240240 | 1 | 0 | 0 | |||||
168 | 51302119990919**** | 四川省宜宾市第八中学校 | 初中物理教师 | KH240241 | 2 | 80.08 | 80.08 | 1 | 进入 | |||
169 | 51162219990809**** | 四川省宜宾市第八中学校 | 初中物理教师 | KH240241 | 2 | 79.04 | 79.04 | 2 | 进入 | |||
170 | 51152119991020**** | 四川省宜宾市第八中学校 | 初中物理教师 | KH240241 | 2 | 77.02 | 77.02 | 3 | ||||
171 | 53212419991120**** | 四川省宜宾市第八中学校 | 初中物理教师 | KH240241 | 2 | 75.68 | 75.68 | 4 | ||||
172 | 53212320000313**** | 四川省宜宾市第八中学校 | 初中物理教师 | KH240241 | 2 | 0 | 0 | |||||
173 | 51150219990123**** | 四川省宜宾市第八中学校 | 初中生物教师 | KH240242 | 1 | 78.42 | 78.42 | 1 | 进入 | |||
174 | 51072219991025**** | 四川省宜宾市第八中学校 | 初中生物教师 | KH240242 | 1 | 76.62 | 76.62 | 2 | ||||
175 | 51152120001020**** | 四川省宜宾市第八中学校 | 初中生物教师 | KH240242 | 1 | 75.04 | 75.04 | 3 | ||||
176 | 51150219990227**** | 四川省宜宾市第八中学校 | 初中生物教师 | KH240242 | 1 | 74.46 | 74.46 | 4 | ||||
177 | 51152119931204**** | 四川省宜宾市第八中学校 | 初中生物教师 | KH240242 | 1 | 74.02 | 74.02 | 5 | ||||
178 | 50024119981126**** | 四川省宜宾市第八中学校 | 初中生物教师 | KH240242 | 1 | 73.28 | 73.28 | 6 | ||||
179 | 51062320000720**** | 四川省宜宾市第八中学校 | 初中生物教师 | KH240242 | 1 | 0 | 0 | |||||
180 | 53213020020430**** | 四川省宜宾市第八中学校 | 初中生物教师 | KH240242 | 1 | 0 | 0 | |||||
181 | 51150220010207**** | 四川省宜宾市第八中学校 | 初中体育教师 | KH240243 | 1 | 82.34 | 82.34 | 1 | 进入 | |||
182 | 51152419990515**** | 四川省宜宾市第八中学校 | 初中体育教师 | KH240243 | 1 | 79.72 | 79.72 | 2 | ||||
183 | 51102819990416**** | 四川省宜宾市第八中学校 | 初中体育教师 | KH240243 | 1 | 79.50 | 79.5 | 3 | ||||
184 | 51152419991118**** | 四川省宜宾市第八中学校 | 初中体育教师 | KH240243 | 1 | 78.60 | 78.6 | 4 | ||||
185 | 51152519980929**** | 四川省宜宾市第八中学校 | 初中体育教师 | KH240243 | 1 | 78.30 | 78.3 | 5 | ||||
