根据《根据四川省宜宾市市属事业单位2024年第五批公开考核招聘工作人员的公告》,现将宜宾市第一人民医院2024年第五批公开考核招聘工作人员的专业技能考核成绩及排名公布如下:
附件:宜宾市第一人民医院2024年第五批公开考核招聘工作人员考核成绩汇总表(第二批)
宜宾市卫生健康委员会
2024年12月28日
宜宾市市属事业单位2024年第五批公开考核招聘工作人员专业技能考核成绩汇总表(第二批)
序号 | 姓名 | 性别 | 学历 (学位) | 所学 专业 | 毕业院校 | 招聘单位 | 岗位名称 | 岗位 代码 | 面试 成绩 | 岗位排名 | 备注 |
1 | 郝** | 女 | 研究生(硕士) | 麻醉学 | 锦州医科大学 | 宜宾市第一人民医院 | 疼痛科医师 | 241001033 | 75.20 | 1 | 进入下一环节 |
2 | 谭* | 女 | 研究生(硕士) | 康复医学与理疗学 | 中国医科大学 | 宜宾市第一人民医院 | 康复医学科医师 | 241001034 | 缺考 | ||
3 | 王** | 男 | 研究生(硕士) | 麻醉学 | 吉林大学 | 宜宾市第一人民医院 | 麻醉科医师 | 241001035 | 80.20 | 1 | 进入下一环节 |
4 | 李** | 女 | 研究生(硕士) | 麻醉学 | 西南医科大学 | 宜宾市第一人民医院 | 麻醉科医师 | 241001035 | 75.60 | 2 | |
5 | 付** | 女 | 研究生(硕士) | 麻醉学 | 青海大学 | 宜宾市第一人民医院 | 麻醉科医师 | 241001035 | 75.20 | 3 | |
6 | 陈** | 女 | 研究生(硕士) | 麻醉学 | 温州医科大学 | 宜宾市第一人民医院 | 麻醉科医师 | 241001035 | 72.60 | 4 | |
7 | 邓* | 男 | 研究生(硕士) | 麻醉学 | 河北大学 | 宜宾市第一人民医院 | 麻醉科医师 | 241001035 | 69.40 | 5 | |
8 | 徐** | 女 | 研究生(硕士) | 麻醉学 | 大连医科大学 | 宜宾市第一人民医院 | 麻醉科医师 | 241001035 | 缺考 | ||
9 | 黄** | 男 | 研究生(硕士) | 麻醉学 | 西南医科大学 | 宜宾市第一人民医院 | 麻醉科医师 | 241001035 | 缺考 | ||
10 | 王* | 男 | 研究生(硕士) | 麻醉学 | 川北医学院 | 宜宾市第一人民医院 | 麻醉科医师 | 241001035 | 缺考 | ||
11 | 吴** | 男 | 研究生(硕士) | 麻醉学 | 大理大学 | 宜宾市第一人民医院 | 麻醉科医师 | 241001035 | 缺考 | ||
12 | 赵** | 女 | 研究生(硕士) | 麻醉学 | 汕头大学 | 宜宾市第一人民医院 | 麻醉科医师 | 241001035 | 缺考 | ||
13 | 吴* | 女 | 研究生(硕士) | 影像医学与核医学 | 川北医学院 | 宜宾市第一人民医院 | 放射科医师 | 241001036 | 82.40 | 1 | 进入下一环节 |
14 | 林* | 女 | 研究生(硕士) | 放射影像学 | 昆明理工大学 | 宜宾市第一人民医院 | 放射科医师 | 241001036 | 70.40 | 2 | |
15 | 周* | 女 | 研究生(硕士) | 放射影像学 | 重庆医科大学 | 宜宾市第一人民医院 | 放射科医师 | 241001036 | 缺考 | ||
16 | 龚** | 男 | 研究生(硕士) | 放射影像学 | 川北医学院 | 宜宾市第一人民医院 | 放射科医师 | 241001036 | 缺考 | ||
17 | 秦** | 女 | 研究生(硕士) | 放射影像学 | 川北医学院 | 宜宾市第一人民医院 | 放射科医师 | 241001036 | 缺考 | ||
18 | 武* | 女 | 研究生(硕士) | 药学 | 兰州理工大学 | 宜宾市第一人民医院 | 药学部药师 | 241001037 | 80.48 | 1 | 进入下一环节 |
19 | 韦** | 女 | 研究生(硕士) | 药学 | 江苏大学 | 宜宾市第一人民医院 | 药学部药师 | 241001037 | 78.34 | 2 | 进入下一环节 |
20 | 盛* | 男 | 研究生(硕士) | 药学 | 成都医学院 | 宜宾市第一人民医院 | 药学部药师 | 241001037 | 76.55 | 3 | |
21 | 赵* | 男 | 研究生(硕士) | 药学 | 山东大学药学院 | 宜宾市第一人民医院 | 药学部药师 | 241001037 | 75.94 | 4 | |
22 | 李** | 女 | 研究生(硕士) | 药理学 | 西南医科大学 | 宜宾市第一人民医院 | 药学部药师 | 241001037 | 74.76 | 5 | |
23 | 任* | 女 | 研究生(硕士) | 药学 | 重庆医科大学 | 宜宾市第一人民医院 | 药学部药师 | 241001037 | 74.74 | 6 | |
24 | 李** | 女 | 研究生(硕士) | 药学 | 三峡大学 | 宜宾市第一人民医院 | 药学部药师 | 241001037 | 74.34 | 7 | |
25 | 魏** | 女 | 研究生(硕士) | 中药学 | 贵州中医药大学 | 宜宾市第一人民医院 | 药学部药师 | 241001037 | 72.87 | 8 | |
26 | 曾* | 女 | 研究生(硕士) | 中药药理学 | 成都中医药大学 | 宜宾市第一人民医院 | 药学部药师 | 241001037 | 72.37 | 9 | |
27 | 李** | 男 | 研究生(硕士) | 药学专业 | 西南医科大学 | 宜宾市第一人民医院 | 药学部药师 | 241001037 | 70.52 | 10 | |
28 | 杨** | 女 | 研究生(硕士) | 药学 | 重庆医科大学 | 宜宾市第一人民医院 | 药学部药师 | 241001037 | 68.21 | 11 | |
29 | 李** | 男 | 研究生(硕士) | 药学 | 重庆理工大学 | 宜宾市第一人民医院 | 药学部药师 | 241001037 | 68.20 | 12 | |
30 | 汪* | 男 | 研究生(硕士) | 药学 | 成都医学院 | 宜宾市第一人民医院 | 药学部药师 | 241001037 | 65.12 | 13 | |
31 | 赵** | 女 | 研究生(硕士) | 药学专业 | 西南交通大学 | 宜宾市第一人民医院 | 药学部药师 | 241001037 | 56.44 | 14 | |
32 | 周** | 男 | 研究生(硕士) | 药学 | 宜春学院 | 宜宾市第一人民医院 | 药学部药师 | 241001037 | 缺考 | ||
33 | 王* | 女 | 研究生(硕士) | 药物化学 | 重庆医科大学 | 宜宾市第一人民医院 | 药学部药师 | 241001037 | 缺考 | ||
34 | 邵** | 女 | 研究生(硕士) | 药学 | 皖南医学院 | 宜宾市第一人民医院 | 药学部药师 | 241001037 | 缺考 | ||
35 | 林** | 男 | 研究生(硕士) | 中药学 | 成都中医药大学 | 宜宾市第一人民医院 | 药学部药师 | 241001037 | 缺考 | ||
36 | 杨** | 女 | 研究生(硕士) | 药学 | 河南大学 | 宜宾市第一人民医院 | 药学部药师 | 241001037 | 缺考 | ||
37 | 杨* | 女 | 研究生(硕士) | 药理学 | 昆明医科大学 | 宜宾市第一人民医院 | 药学部药师 | 241001037 | 缺考 | ||
38 | 季* | 女 | 研究生(硕士) | 药理学 | 西南医科大学 | 宜宾市第一人民医院 | 药学部药师 | 241001037 | 缺考 | ||
39 | 黄* | 女 | 研究生(硕士) | 药学 | 湖北科技学院 | 宜宾市第一人民医院 | 药学部药师 | 241001037 | 缺考 | ||
40 | 邢* | 男 | 研究生(硕士) | 药理学 | 西南医科大学 | 宜宾市第一人民医院 | 药学部药师 | 241001037 | 缺考 | ||
41 | 欧** | 女 | 研究生(硕士) | 药理学 | 重庆医科大学 | 宜宾市第一人民医院 | 药学部药师 | 241001037 | 缺考 | ||
42 | 王** | 男 | 研究生(硕士) | 药学 | 广东药科大学 | 宜宾市第一人民医院 | 药学部药师 | 241001037 | 缺考 | ||
43 | 李* | 男 | 研究生(硕士) | 药物化学 | 重庆医科大学 | 宜宾市第一人民医院 | 药学部药师 | 241001037 | 缺考 | ||
44 | 陈** | 女 | 研究生(硕士) | 中药学 | 贵州中医药大学 | 宜宾市第一人民医院 | 药学部药师 | 241001037 | 缺考 | ||
45 | 王* | 女 | 研究生(硕士) | 药学 | 重庆理工大学 | 宜宾市第一人民医院 | 药学部药师 | 241001037 | 缺考 | ||
46 | 陈* | 女 | 研究生(硕士) | 药理学 | 山东中医药大学 | 宜宾市第一人民医院 | 药学部药师 | 241001037 | 缺考 | ||
47 | 张* | 女 | 研究生(硕士) | 中药学 | 成都中医药大学 | 宜宾市第一人民医院 | 药学部药师 | 241001037 | 缺考 | ||
48 | 黄** | 女 | 研究生(硕士) | 药学 | 重庆理工大学 | 宜宾市第一人民医院 | 药学部药师 | 241001037 | 缺考 | ||
49 | 王* | 女 | 研究生(硕士) | 中药学 | 成都中医药大学 | 宜宾市第一人民医院 | 药学部药师 | 241001037 | 缺考 | ||
50 | 亢** | 女 | 研究生(硕士) | 药剂学 | 成都大学 | 宜宾市第一人民医院 | 药学部药师 | 241001037 | 缺考 | ||
51 | 许** | 男 | 研究生(硕士) | 药剂学 | 西南医科大学 | 宜宾市第一人民医院 | 药学部药师 | 241001037 | 缺考 | ||
52 | 胡** | 男 | 研究生(硕士) | 药学 | 成都医学院 | 宜宾市第一人民医院 | 药学部药师 | 241001037 | 缺考 | ||
53 | 曹* | 女 | 研究生(硕士) | 中药学 | 广西中医药大学 | 宜宾市第一人民医院 | 药学部药师 | 241001037 | 缺考 | ||
54 | 李** | 女 | 研究生(硕士) | 药学 | 温州医科大学 | 宜宾市第一人民医院 | 药学部药师 | 241001037 | 缺考 | ||
55 | 苏* | 男 | 研究生(硕士) | 药学 | 大理大学 | 宜宾市第一人民医院 | 药学部药师 | 241001037 | 缺考 | ||
56 | 杨** | 女 | 研究生(硕士) | 中药学 | 香港浸会大学 | 宜宾市第一人民医院 | 药学部药师 | 241001037 | 缺考 | ||
57 | 李** | 男 | 研究生(硕士) | 药学(临床药学) | 中国药科大学 | 宜宾市第一人民医院 | 药学部药师 | 241001037 | 缺考 | ||
58 | 文* | 男 | 研究生(硕士) | 药学专业 | 西南大学药学院 | 宜宾市第一人民医院 | 药学部药师 | 241001037 | 缺考 | ||
59 | 赵* | 女 | 研究生(硕士) | 中药学 | 甘肃中医药大学 | 宜宾市第一人民医院 | 药学部药师 | 241001037 | 缺考 | ||
60 | 胡* | 女 | 研究生(硕士) | 中药学 | 成都中医药大学 | 宜宾市第一人民医院 | 药学部药师 | 241001037 | 缺考 | ||
61 | 张** | 女 | 研究生(硕士) | 药学 | 重庆医科大学 | 宜宾市第一人民医院 | 药学部药师 | 241001037 | 缺考 | ||
62 | 陈** | 女 | 研究生(硕士) | 药剂学 | 重庆医科大学 | 宜宾市第一人民医院 | 药学部药师 | 241001037 | 缺考 | ||
63 | 周** | 女 | 研究生(硕士) | 药学 | 遵义医科大学 | 宜宾市第一人民医院 | 药学部药师 | 241001037 | 缺考 | ||
64 | 熊** | 男 | 研究生(硕士) | 医学实验学 | 中国医科大学 | 宜宾市第一人民医院 | 医学检验技师 | 241001038 | 81.40 | 1 | 进入下一环节 |
65 | 马** | 女 | 研究生(硕士) | 病原微生物与免疫学系-免疫学专业 | 昆明医科大学 | 宜宾市第一人民医院 | 医学检验技师 | 241001038 | 72.00 | 2 | |
66 | 刘** | 男 | 研究生(硕士) | 临床检验诊断学 | 陕西中医药大学 | 宜宾市第一人民医院 | 医学检验技师 | 241001038 | 68.60 | 3 | |
67 | 黄* | 男 | 研究生(硕士) | 免疫学 | 石河子大学 | 宜宾市第一人民医院 | 医学检验技师 | 241001038 | 缺考 | ||
68 | 李** | 男 | 研究生(硕士) | 免疫学 | 兰州生物制品研究所 | 宜宾市第一人民医院 | 医学检验技师 | 241001038 | 缺考 | ||
69 | 吴** | 男 | 研究生(硕士) | 基础医学 | 南京医科大学 | 宜宾市第一人民医院 | 医学检验技师 | 241001038 | 缺考 | ||
70 | 张** | 女 | 研究生(硕士) | 临床检验诊断学 | 西南医科大学 | 宜宾市第一人民医院 | 医学检验技师 | 241001038 | 缺考 | ||
71 | 杨** | 女 | 研究生(硕士) | 免疫学 | 佳木斯大学 | 宜宾市第一人民医院 | 医学检验技师 | 241001038 | 缺考 | ||
72 | 唐* | 女 | 研究生(硕士) | 医学实验技术 | 南方医科大学 | 宜宾市第一人民医院 | 医学检验技师 | 241001038 | 缺考 | ||
73 | 胡** | 女 | 研究生(硕士) | 医学检验技术 | 昆明医科大学 | 宜宾市第一人民医院 | 医学检验技师 | 241001038 | 缺考 | ||
74 | 夏* | 男 | 研究生(硕士) | 临床检验诊断学 | 福建中医药大学 | 宜宾市第一人民医院 | 医学检验技师 | 241001038 | 缺考 | ||
75 | 张* | 男 | 研究生(硕士) | 临床检验诊断学 | 华北理工大学 | 宜宾市第一人民医院 | 医学检验技师 | 241001038 | 缺考 | ||
76 | 周* | 女 | 研究生(硕士) | 免疫学 | 青海大学 | 宜宾市第一人民医院 | 医学检验技师 | 241001038 | 缺考 | ||
77 | 杨** | 女 | 研究生(硕士) | 超声医学 | 川北医学院 | 宜宾市第一人民医院 | 超声科医师 | 241001039 | 82.20 | 1 | 进入下一环节 |
78 | 游* | 女 | 研究生(硕士) | 影像医学与核医学 | 西南医科大学 | 宜宾市第一人民医院 | 超声科医师 | 241001039 | 80.40 | 2 | |
79 | 秦** | 女 | 研究生(硕士) | 超声医学 | 大理大学 | 宜宾市第一人民医院 | 超声科医师 | 241001039 | 75.00 | 3 | |
80 | 罗* | 女 | 研究生(硕士) | 口腔修复学 | 重庆医科大学 | 宜宾市第一人民医院 | 口腔科医师 | 241001041 | 78.60 | 1 | 进入下一环节 |
81 | 朱** | 男 | 研究生(硕士) | 口腔医学 | 南方医科大学 | 宜宾市第一人民医院 | 口腔科医师 | 241001041 | 76.20 | 2 | |
82 | 冯** | 男 | 研究生(硕士) | 口腔修复学 | 昆明医科大学 | 宜宾市第一人民医院 | 口腔科医师 | 241001041 | 72.20 | 3 | |
83 | 陈** | 女 | 研究生(硕士) | 皮肤病与性病学 | 昆明理工大学医学院 | 宜宾市第一人民医院 | 皮肤科医师 | 241001042 | 66.00 | 1 | 不予进入 下一环节 |
84 | 郭** | 男 | 研究生(硕士) | 急诊医学专业 | 西南医科大学 | 宜宾市第一人民医院 | 急诊科医师 | 241001043 | 79.20 | 1 | 进入下一环节 |
85 | 梁** | 女 | 研究生(硕士) | 重症医学 | 锦州医科大学 | 宜宾市第一人民医院 | 重症医学科医师 | 241001044 | 77.80 | 1 | 进入下一环节 |
86 | 陈* | 男 | 研究生(硕士) | 重症医学 | 锦州医科大学 | 宜宾市第一人民医院 | 重症医学科医师 | 241001044 | 66.20 | 2 | |
87 | 陈* | 男 | 研究生(硕士) | 内科学 | 湖北医药学院 | 宜宾市第一人民医院 | 重症医学科医师 | 241001044 | 63.00 | 3 | |
88 | 樊* | 女 | 研究生(硕士) | 内科学 | 成都中医药大学 | 宜宾市第一人民医院 | 重症医学科医师 | 241001044 | 缺考 | ||
89 | 黄* | 男 | 研究生(硕士) | 重症医学 | 贵州医科大学 | 宜宾市第一人民医院 | 重症医学科医师 | 241001044 | 缺考 | ||
90 | 张** | 女 | 研究生(硕士) | 内科学 | 锦州医科大学 | 宜宾市第一人民医院 | 重症医学科医师 | 241001044 | 缺考 |
宜宾市市属事业单位2024年第五批公开考核招聘工作人员专业技能考核成绩汇总表(第二批)
序号 | 姓名 | 性别 | 学历 (学位) | 所学 专业 | 毕业院校 | 招聘单位 | 岗位名称 | 岗位 代码 | 面试 成绩 | 岗位排名 | 备注 |
1 | 李* | 男 | 研究生(硕士) | 外科学 | 成都医学院 | 宜宾市第一人民医院 | 神经外科医师 | 241001021 | 83.10 | 1 | 进入下一环节 |
2 | 毕* | 男 | 研究生(硕士) | 外科学 | 川北医学院 | 宜宾市第一人民医院 | 神经外科医师 | 241001021 | 82.90 | 2 | 进入下一环节 |
3 | 彭** | 男 | 研究生(硕士) | 外科学 | 西南医科大学 | 宜宾市第一人民医院 | 神经外科医师 | 241001021 | 74.30 | 3 | |
4 | 杨** | 男 | 研究生(硕士) | 外科学 | 湖北医药学院 | 宜宾市第一人民医院 | 神经外科医师 | 241001021 | 72.88 | 4 | |
5 | 彭* | 男 | 研究生(硕士) | 外科学 | 福建医科大学 | 宜宾市第一人民医院 | 神经外科医师 | 241001021 | 68.00 | 5 | |
6 | 孙* | 男 | 研究生(硕士) | 外科学 | 温州医科大学 | 宜宾市第一人民医院 | 神经外科医师 | 241001021 | 66.98 | 6 | |
7 | 肖* | 男 | 研究生(硕士) | 外科学 | 右江民族医学院 | 宜宾市第一人民医院 | 神经外科医师 | 241001021 | 缺考 | ||
8 | 唐* | 男 | 研究生(硕士) | 外科学 | 锦州医科大学 | 宜宾市第一人民医院 | 神经外科医师 | 241001021 | 缺考 | ||
9 | 贺** | 男 | 研究生(硕士) | 外科学 | 山西医科大学 | 宜宾市第一人民医院 | 神经外科医师 | 241001021 | 缺考 | ||
10 | 李** | 男 | 研究生(硕士) | 外科学 | 成都中医药大学 | 宜宾市第一人民医院 | 骨科医师 | 241001022 | 79.20 | 1 | 进入下一环节 |
11 | 王* | 男 | 研究生(硕士) | 外科学 | 新疆医科大学 | 宜宾市第一人民医院 | 骨科医师 | 241001022 | 72.70 | 2 | |
12 | 雷** | 男 | 研究生(硕士) | 外科学 | 牡丹江医学院 | 宜宾市第一人民医院 | 骨科医师 | 241001022 | 70.34 | 3 | |
13 | 沈** | 男 | 研究生(硕士) | 外科学 | 河北医科大学 | 宜宾市第一人民医院 | 骨科医师 | 241001022 | 缺考 | ||
14 | 吴* | 男 | 研究生(硕士) | 骨科学 | 哈尔滨医科大学 | 宜宾市第一人民医院 | 骨科医师 | 241001022 | 缺考 | ||
15 | 王** | 男 | 研究生(硕士) | 骨科学 | 重庆医科大学 | 宜宾市第一人民医院 | 骨科医师 | 241001022 | 缺考 | ||
16 | 杨** | 男 | 研究生(硕士) | 骨科学 | 甘肃中医药大学 | 宜宾市第一人民医院 | 骨科医师 | 241001022 | 缺考 | ||
17 | 郭** | 男 | 研究生(硕士) | 骨科学 | 哈尔滨医科大学 | 宜宾市第一人民医院 | 骨科医师 | 241001022 | 缺考 | ||
18 | 唐** | 男 | 研究生(硕士) | 骨科学 | 哈尔滨医科大学 | 宜宾市第一人民医院 | 骨科医师 | 241001022 | 缺考 | ||
19 | 万* | 男 | 研究生(硕士) | 骨科学 | 大连医科大学 | 宜宾市第一人民医院 | 骨科医师 | 241001022 | 缺考 | ||
20 | 余** | 男 | 研究生(硕士) | 骨科学 | 锦州医科大学 | 宜宾市第一人民医院 | 骨科医师 | 241001022 | 缺考 | ||
21 | 唐** | 男 | 研究生(硕士) | 骨科学 | 大连医科大学 | 宜宾市第一人民医院 | 骨科医师 | 241001022 | 缺考 | ||
22 | 王* | 男 | 研究生(硕士) | 外科学 | 川北医学院 | 宜宾市第一人民医院 | 骨科医师 | 241001022 | 缺考 | ||
23 | 李** | 男 | 研究生(硕士) | 外科学 | 成都医学院 | 宜宾市第一人民医院 | 骨科医师 | 241001022 | 缺考 | ||
24 | 李** | 男 | 研究生(硕士) | 外科学 | 成都医学院 | 宜宾市第一人民医院 | 骨科医师 | 241001022 | 缺考 | ||
25 | 唐** | 女 | 研究生(硕士) | 外科学 | 成都医学院 | 宜宾市第一人民医院 | 胃肠外科医师 | 241001023 | 64.60 | 1 | 不予进入 下一环节 |
26 | 刘* | 男 | 研究生(硕士) | 外科学 | 昆明医科大学 | 宜宾市第一人民医院 | 胃肠外科医师 | 241001023 | 61.40 | 2 | |
27 | 银* | 男 | 研究生(硕士) | 外科学 | 昆明医科大学 | 宜宾市第一人民医院 | 胃肠外科医师 | 241001023 | 缺考 | ||
28 | 陈** | 男 | 研究生(硕士) | 外科学 | 成都中医院大学 | 宜宾市第一人民医院 | 胃肠外科医师 | 241001023 | 缺考 | ||
29 | 文* | 男 | 研究生(硕士) | 外科学 | 沈阳医学院 | 宜宾市第一人民医院 | 胃肠外科医师 | 241001023 | 缺考 | ||
30 | 韩** | 男 | 研究生(硕士) | 外科学 | 锦州医科大学 | 宜宾市第一人民医院 | 胃肠外科医师 | 241001023 | 缺考 | ||
31 | 杨** | 男 | 研究生(硕士) | 外科学 | 昆明医科大学 | 宜宾市第一人民医院 | 肝胆外科医师 | 241001024 | 75.12 | 1 | 进入下一环节 |
32 | 夏* | 男 | 研究生(硕士) | 外科学 | 西南医科大学 | 宜宾市第一人民医院 | 肝胆外科医师 | 241001024 | 73.08 | 2 | |
33 | 杨* | 男 | 研究生(硕士) | 外科学 | 广东医科大学 | 宜宾市第一人民医院 | 肝胆外科医师 | 241001024 | 72.28 | 3 | |
34 | 肖** | 男 | 研究生(硕士) | 外科学 | 西南医科大学 | 宜宾市第一人民医院 | 肝胆外科医师 | 241001024 | 69.20 | 4 | |
35 | 张** | 男 | 研究生(硕士) | 外科学 | 锦州医科大学 | 宜宾市第一人民医院 | 肝胆外科医师 | 241001024 | 40.40 | 5 | |
36 | 胡** | 男 | 研究生(硕士) | 外科学 | 重庆医科大学 | 宜宾市第一人民医院 | 肝胆外科医师 | 241001024 | 22.80 | 6 | |
37 | 李** | 男 | 研究生(硕士) | 外科学 | 成都中医药大学 | 宜宾市第一人民医院 | 肝胆外科医师 | 241001024 | 缺考 | ||
38 | 刘** | 男 | 研究生(硕士) | 外科学 | 西北民族大学 | 宜宾市第一人民医院 | 肝胆外科医师 | 241001024 | 缺考 | ||
39 | 张* | 男 | 研究生(硕士) | 外科学 | 西南医科大学 | 宜宾市第一人民医院 | 肝胆外科医师 | 241001024 | 缺考 | ||
40 | 李** | 男 | 研究生(硕士) | 外科学 | 重庆医科大学 | 宜宾市第一人民医院 | 肝胆外科医师 | 241001024 | 缺考 | ||
41 | 赵** | 男 | 研究生(硕士) | 外科学 | 西南医科大学 | 宜宾市第一人民医院 | 肝胆外科医师 | 241001024 | 缺考 | ||
42 | 陈* | 男 | 研究生(硕士) | 外科学 | 右江民族医学院 | 宜宾市第一人民医院 | 血管外科医师 | 241001025 | 80.00 | 1 | 进入下一环节 |
43 | 黄* | 男 | 研究生(硕士) | 外科学 | 成都医学院 | 宜宾市第一人民医院 | 血管外科医师 | 241001025 | 74.80 | 2 | |
44 | 吴** | 男 | 研究生(硕士) | 外科学 | 成都医学院 | 宜宾市第一人民医院 | 血管外科医师 | 241001025 | 缺考 | ||
45 | 陈** | 男 | 研究生(硕士) | 外科学 | 西南医科大学 | 宜宾市第一人民医院 | 血管外科医师 | 241001025 | 缺考 | ||
46 | 李** | 男 | 研究生(硕士) | 血管外科 | 西南医科大学 | 宜宾市第一人民医院 | 血管外科医师 | 241001025 | 缺考 | ||
47 | 张** | 男 | 研究生(硕士) | 外科学 | 西南医科大学 | 宜宾市第一人民医院 | 乳腺甲状腺外科医师 | 241001026 | 81.80 | 1 | 进行加试,加试成绩83.60,进入下一环节 |
48 | 李** | 女 | 研究生(硕士) | 外科学 | 成都医学院外 | 宜宾市第一人民医院 | 乳腺甲状腺外科医师 | 241001026 | 81.80 | 2 | 进行加试,加试成绩75.20 |
49 | 叶* | 男 | 研究生(硕士) | 外科学 | 昆明医科大学 | 宜宾市第一人民医院 | 乳腺甲状腺外科医师 | 241001026 | 80.00 | 3 | |
50 | 王** | 女 | 研究生(硕士) | 外科学 | 西南医科大学 | 宜宾市第一人民医院 | 乳腺甲状腺外科医师 | 241001026 | 75.60 | 4 | |
51 | 吴** | 男 | 研究生(硕士) | 外科学 | 西南医科大学 | 宜宾市第一人民医院 | 乳腺甲状腺外科医师 | 241001026 | 69.00 | 5 | |
52 | 艾* | 男 | 研究生(硕士) | 外科学 | 西南医科大学 | 宜宾市第一人民医院 | 乳腺甲状腺外科医师 | 241001026 | 缺考 | ||
53 | 华** | 男 | 研究生(硕士) | 外科学 | 遵义医科大学 | 宜宾市第一人民医院 | 乳腺甲状腺外科医师 | 241001026 | 缺考 | ||
54 | 李* | 男 | 研究生(硕士) | 外科学 | 山东第二医科大学 | 宜宾市第一人民医院 | 乳腺甲状腺外科医师 | 241001026 | 缺考 | ||
55 | 李* | 女 | 研究生(硕士) | 外科学 | 西南医科大学 | 宜宾市第一人民医院 | 乳腺甲状腺外科医师 | 241001026 | 缺考 | ||
56 | 李** | 男 | 研究生(硕士) | 外科学 | 南方医科大学 | 宜宾市第一人民医院 | 泌尿外科医师 | 241001027 | 84.20 | 1 | 进入下一环节 |
57 | 杨** | 男 | 研究生(硕士) | 外科学 | 西南医科大学 | 宜宾市第一人民医院 | 泌尿外科医师 | 241001027 | 79.40 | 2 | |
58 | 沈** | 男 | 研究生(硕士) | 外科学 | 成都医学院 | 宜宾市第一人民医院 | 泌尿外科医师 | 241001027 | 78.20 | 3 | |
59 | 李** | 男 | 研究生(硕士) | 外科学 | 西南医科大学 | 宜宾市第一人民医院 | 泌尿外科医师 | 241001027 | 76.80 | 4 | |
60 | 曾** | 男 | 研究生(硕士) | 外科学 | 南昌大学 | 宜宾市第一人民医院 | 泌尿外科医师 | 241001027 | 74.20 | 5 | |
61 | 蒋** | 男 | 研究生(硕士) | 外科学 | 厦门大学医学院 | 宜宾市第一人民医院 | 泌尿外科医师 | 241001027 | 69.80 | 6 | |
62 | 李* | 男 | 研究生(硕士) | 外科学 | 兰州大学 | 宜宾市第一人民医院 | 泌尿外科医师 | 241001027 | 缺考 | ||
63 | 李** | 男 | 研究生(硕士) | 外科学 | 宁夏医科大学 | 宜宾市第一人民医院 | 泌尿外科医师 | 241001027 | 缺考 | ||
64 | 李** | 男 | 研究生(硕士) | 外科学 | 南方医科大学 | 宜宾市第一人民医院 | 泌尿外科医师 | 241001027 | 缺考 | ||
65 | 尹** | 男 | 研究生(硕士) | 外科学 | 赣南医学院 | 宜宾市第一人民医院 | 整形烧伤科医师 | 241001028 | 77.20 | 1 | 进入下一环节 |
66 | 刘** | 男 | 研究生(硕士) | 外科学 | 川北医学院 | 宜宾市第一人民医院 | 整形烧伤科医师 | 241001028 | 75.00 | 2 | |
67 | 任* | 男 | 研究生(硕士) | 外科学 | 南通大学 | 宜宾市第一人民医院 | 整形烧伤科医师 | 241001028 | 64.40 | 3 | |
68 | 应** | 男 | 研究生(硕士) | 外科学 | 川北医学院 | 宜宾市第一人民医院 | 胸外科医师 | 241001029 | 75.60 | 1 | 进入下一环节 |
69 | 颜* | 男 | 研究生(硕士) | 外科学 | 遵义医科大学 | 宜宾市第一人民医院 | 胸外科医师 | 241001029 | 缺考 | ||
70 | 石** | 男 | 研究生(硕士) | 外科学 | 哈尔滨医科大学 | 宜宾市第一人民医院 | 胸外科医师 | 241001029 | 缺考 | ||
71 | 孙* | 男 | 研究生(硕士) | 外科学 | 中国医科大学 | 宜宾市第一人民医院 | 胸外科医师 | 241001029 | 缺考 |
*声明:本站发布的招考动态来源于考试官方网站,本站整理编辑,若涉及版权或错误,请联系本站予以更改或删除。点击反馈

关注公众号