根据《宜宾市事业单位2024年第二次公开考试招聘工作人员公告》规定,现将翠屏区事业单位2024年第二次公开考试招聘工作人员考生考试总成绩及体检相关事宜公告如下。
一、考试总成绩及岗位排名
考试总成绩=笔试总成绩×60%+面试成绩×40%。考生考试总成绩及岗位排名详见本公告附件。
二、体检人员
根据招聘岗位及名额,按照考试总成绩从高分到低分依次等额确定进入体检的人选。如招聘岗位参加面试人员面试成绩低于65分的,不予进入下一步招聘环节。本公告附件“体检”栏标注“进入”的考生为进入体检人员。其中,2025年应届高校毕业生应在2025年7月31日前取得有效的毕业证、学位证等《岗位表》上要求提供的相关证书、证明原件后,再安排体检。请相关考生取得相关证书、证明原件后及时按照现场资格审查要求至宜宾市翠屏区人力资源和社会保障局2号楼3楼事业单位人事管理股审查资格,合格后另行通知体检安排。
三、体检事项
1.集合时间:2025年1月2日(星期四)上午7:00以前;
2.集合地点:宜宾市翠屏区人力资源和社会保障局2号楼3楼会议室(宜宾市翠屏区青皮树街31号);
3.所需资料:进入体检的考生携带本人身份证件(证件类型包括二代身份证、社会保障卡<含头像>,不含电子证件、过期身份证、一代身份证、身份证复印件等其他证件、证明)、近6个月免冠正面一寸彩色证件照一张、体检费800元(以医院实际收取费用为准,请自备现金)及黑色签字笔一支。
四、注意事项
1.参检考生携带相关资料在规定时间前到指定地点集合统一到医院参加体检。考生在集合时无法当场提供有效身份证件、未按时到达集合地点以及经提醒在规定时间仍不按要求完成体检项目的视为自动放弃,失去进入后续环节的资格。
2.参检考生在体检前三天应注意休息,不要熬夜,不要饮酒,饮食宜清淡,避免剧烈运动。在体检前一天晚上22:00后到体检前禁止进食(包括饮水),空腹参加体检。
3.对心率、视力、听力、血压、心脏杂音、心电图等项目达不到体检合格标准的,按规定安排当日、当场复检。
4.近视考生请佩戴眼镜,听障考生请佩戴助听器。
5.怀孕考生参检按国家公务员局考试录用司《关于对怀孕考生参加体检有关问题的复函》(国公考录函〔2009〕07号)执行,体检时暂不做胸部X线等项目检查。怀孕或疑似怀孕考生需在集合时出具医院的相关证明,并现场提交延检申请书,否则,造成的一切后果自负。
五、纪律要求
1.体检当天参检考生的亲朋家属等不得陪同,参检考生现场必须遵守体检纪律要求,服从工作人员管理。
2.按照《事业单位公开招聘违纪违规行为处理规定》,应聘人员在体检过程中弄虚作假或者隐瞒影响聘用的疾病、病史的,给予其不予聘用的处理。有请他人顶替体检以及交换、替换化验样本等严重违纪违规行为的,给予其不予聘用的处理,并将其违纪违规行为记入事业单位公开招聘应聘人员诚信档案库,记录期限为五年。
六、咨询电话
宜宾市翠屏区人力资源和社会保障局:0831-8237647。
附件:宜宾市翠屏区事业单位2024年第二次公开考试招聘工作人员考生考试总成绩及进入体检人员名单
宜宾市翠屏区人力资源和社会保障局
2024年12月30日
附件
宜宾市翠屏区事业单位2024年第二次公开考试招聘工作人员考生考试总成绩及进入体检人员名单
序号 | 招聘单位 | 招聘岗位 | 岗位代码 | 招聘名额 | 准考证号 | 政策加分 | 笔试总成绩 | 结构化面试成绩 | 专业技能测试成绩 | 说课成绩 | 命题绘画成绩 | 综合测试成绩 | 面试成绩 | 考试总成绩 | 岗位排名 | 体检 |
1 | 宜宾市翠屏区人大预算联网监督中心 | 工作员 | 24202001 | 1 | 2415010100702 | 80.48 | 79.80 | 79.8 | 80.208 | 1 | 进入 | |||||
2 | 宜宾市翠屏区人大预算联网监督中心 | 工作员 | 24202001 | 1 | 2415010608621 | 80.52 | 78.98 | 78.98 | 79.904 | 2 | ||||||
3 | 宜宾市翠屏区人大预算联网监督中心 | 工作员 | 24202001 | 1 | 2415010604216 | 79.14 | 77.48 | 77.48 | 78.476 | 3 | ||||||
4 | 宜宾市翠屏区养老服务中心 | 办公室工作员 | 24202002 | 1 | 2415010110309 | 77.08 | 83.76 | 83.76 | 79.752 | 1 | 进入 | |||||
5 | 宜宾市翠屏区养老服务中心 | 办公室工作员 | 24202002 | 1 | 2415010603429 | 77.50 | 76.76 | 76.76 | 77.204 | 2 | ||||||
6 | 宜宾市翠屏区养老服务中心 | 办公室工作员 | 24202002 | 1 | 2415010400305 | 76.78 | 74.88 | 74.88 | 76.02 | 3 | ||||||
7 | 宜宾市翠屏区养老服务中心 | 财务人员 | 24202003 | 1 | 2415010605213 | 77.70 | 81.06 | 81.06 | 79.044 | 1 | 进入 | |||||
8 | 宜宾市翠屏区养老服务中心 | 财务人员 | 24202003 | 1 | 2415010106125 | 6 | 80.26 | 76.96 | 76.96 | 78.94 | 2 | |||||
9 | 宜宾市翠屏区养老服务中心 | 财务人员 | 24202003 | 1 | 2415010402915 | 4 | 78.56 | 75.50 | 75.5 | 77.336 | 3 | |||||
10 | 宜宾市翠屏区国资服务中心 | 工作员 | 24202004 | 1 | 2415011006306 | 76.66 | 79.76 | 79.76 | 77.9 | 1 | 进入 | |||||
11 | 宜宾市翠屏区国资服务中心 | 工作员 | 24202004 | 1 | 2415010903703 | 79.34 | 75.06 | 75.06 | 77.628 | 2 | ||||||
12 | 宜宾市翠屏区国资服务中心 | 工作员 | 24202004 | 1 | 2415010700629 | 76.38 | 76.92 | 76.92 | 76.596 | 3 | ||||||
13 | 宜宾市翠屏区就业训练中心 | 工作员 | 24202005 | 1 | 2415010603722 | 2 | 81.06 | 76.10 | 76.1 | 79.076 | 1 | 进入 | ||||
14 | 宜宾市翠屏区就业训练中心 | 工作员 | 24202005 | 1 | 2415010500909 | 4 | 78.94 | 76.16 | 76.16 | 77.828 | 2 | |||||
15 | 宜宾市翠屏区就业训练中心 | 工作员 | 24202005 | 1 | 2415010503729 | 2 | 75.22 | 75.76 | 75.76 | 75.436 | 3 | |||||
16 | 宜宾市翠屏区城市建设项目研究中心 | 财务人员 | 24202006 | 1 | 2415010901213 | 77.56 | 79.00 | 79 | 78.136 | 1 | 进入 | |||||
17 | 宜宾市翠屏区城市建设项目研究中心 | 财务人员 | 24202006 | 1 | 2415010900112 | 79.40 | 76.18 | 76.18 | 78.112 | 2 | ||||||
18 | 宜宾市翠屏区城市建设项目研究中心 | 财务人员 | 24202006 | 1 | 2415010802501 | 4 | 76.44 | 0 | 0 | 45.864 | ||||||
19 | 宜宾市翠屏区住房保障和房地产事务中心 | 工作员 | 24202007 | 1 | 2415010403718 | 6 | 79.24 | 78.16 | 78.16 | 78.808 | 1 | 进入 | ||||
20 | 宜宾市翠屏区住房保障和房地产事务中心 | 工作员 | 24202007 | 1 | 2415010600613 | 78.54 | 78.58 | 78.58 | 78.556 | 2 | ||||||
21 | 宜宾市翠屏区住房保障和房地产事务中心 | 工作员 | 24202007 | 1 | 2415010601813 | 77.66 | 77.96 | 77.96 | 77.78 | 3 | ||||||
22 | 宜宾市翠屏区建设工程质量站 | 工程技术员 | 24202008 | 1 | 2415010700416 | 73.62 | 81.30 | 81.3 | 76.692 | 1 | 进入 | |||||
23 | 宜宾市翠屏区建设工程质量站 | 工程技术员 | 24202008 | 1 | 2415010704223 | 73.94 | 76.08 | 76.08 | 74.796 | 2 | ||||||
24 | 宜宾市翠屏区建设工程质量站 | 工程技术员 | 24202008 | 1 | 2415010901003 | 72.72 | 72.30 | 72.3 | 72.552 | 3 | ||||||
25 | 宜宾市翠屏区城乡道路运输事务中心 | 安全管理员 | 24202009 | 1 | 2415011004303 | 76.98 | 79.64 | 79.64 | 78.044 | 1 | 进入 | |||||
26 | 宜宾市翠屏区城乡道路运输事务中心 | 安全管理员 | 24202009 | 1 | 2415010903705 | 77.52 | 77.72 | 77.72 | 77.6 | 2 | ||||||
27 | 宜宾市翠屏区城乡道路运输事务中心 | 安全管理员 | 24202009 | 1 | 2415010701115 | 76.36 | 79.24 | 79.24 | 77.512 | 3 | ||||||
28 | 宜宾市翠屏区农业科学研究所 | 农业技术员 | 24202010 | 1 | 2415010901110 | 75.62 | 79.60 | 79.6 | 77.212 | 1 | 进入 | |||||
29 | 宜宾市翠屏区农业科学研究所 | 农业技术员 | 24202010 | 1 | 2415010802009 | 75.20 | 77.86 | 77.86 | 76.264 | 2 | ||||||
30 | 宜宾市翠屏区农业科学研究所 | 农业技术员 | 24202010 | 1 | 2415010801503 | 4 | 73.16 | 77.40 | 77.4 | 74.856 | 3 | |||||
31 | 宜宾市翠屏区农业技术推广中心 | 农业技术员 | 24202011 | 1 | 2415011007508 | 4 | 76.48 | 77.44 | 77.44 | 76.864 | 1 | 进入 | ||||
32 | 宜宾市翠屏区农业技术推广中心 | 农业技术员 | 24202011 | 1 | 2415010801905 | 2 | 75.02 | 76.62 | 76.62 | 75.66 | 2 | |||||
33 | 宜宾市翠屏区农业技术推广中心 | 农业技术员 | 24202011 | 1 | 2415011005110 | 73.76 | 75.78 | 75.78 | 74.568 | 3 | ||||||
34 | 宜宾市翠屏区电子商务和物流发展服务中心 | 工作员 | 24202012 | 1 | 2415010600518 | 6 | 80.90 | 78.22 | 78.22 | 79.828 | 1 | 进入 | ||||
35 | 宜宾市翠屏区电子商务和物流发展服务中心 | 工作员 | 24202012 | 1 | 2415010607906 | 79.00 | 79.50 | 79.5 | 79.2 | 2 | ||||||
36 | 宜宾市翠屏区电子商务和物流发展服务中心 | 工作员 | 24202012 | 1 | 2415010600415 | 78.98 | 72.62 | 72.62 | 76.436 | 3 | ||||||
37 | 宜宾市翠屏区服务业发展促进中心 | 办公室工作员 | 24202013 | 1 | 2415010303620 | 4 | 81.54 | 79.82 | 79.82 | 80.852 | 1 | 进入 | ||||
38 | 宜宾市翠屏区服务业发展促进中心 | 办公室工作员 | 24202013 | 1 | 2415010501823 | 79.14 | 79.80 | 79.8 | 79.404 | 2 | ||||||
39 | 宜宾市翠屏区服务业发展促进中心 | 办公室工作员 | 24202013 | 1 | 2415010202903 | 4 | 79.50 | 0 | 0 | 47.7 | ||||||
40 | 宜宾市翠屏区退役军人服务中心 | 会计 | 24202014 | 1 | 2415011001006 | 77.26 | 81.30 | 81.3 | 78.876 | 1 | 进入 | |||||
41 | 宜宾市翠屏区退役军人服务中心 | 会计 | 24202014 | 1 | 2415010703316 | 75.80 | 79.60 | 79.6 | 77.32 | 2 | ||||||
42 | 宜宾市翠屏区退役军人服务中心 | 会计 | 24202014 | 1 | 2415011005521 | 75.64 | 78.68 | 78.68 | 76.856 | 3 | ||||||
43 | 宜宾市翠屏区非公经济发展服务中心 | 工作员 | 24202015 | 1 | 2415010610106 | 4 | 81.16 | 78.92 | 78.92 | 80.264 | 1 | 进入 | ||||
44 | 宜宾市翠屏区非公经济发展服务中心 | 工作员 | 24202015 | 1 | 2415010202620 | 6 | 81.48 | 77.36 | 77.36 | 79.832 | 2 | |||||
45 | 宜宾市翠屏区非公经济发展服务中心 | 工作员 | 24202015 | 1 | 2415010400308 | 4 | 81.48 | 74.78 | 74.78 | 78.8 | 3 | |||||
46 | 宜宾市翠屏区环境卫生事务中心 | 会计 | 24202016 | 1 | 2415010803306 | 4 | 78.74 | 78.78 | 78.78 | 78.756 | 1 | 进入 | ||||
47 | 宜宾市翠屏区环境卫生事务中心 | 会计 | 24202016 | 1 | 2415011003530 | 77.88 | 74.24 | 74.24 | 76.424 | 2 | ||||||
48 | 宜宾市翠屏区环境卫生事务中心 | 会计 | 24202016 | 1 | 2415011002930 | 74.56 | 0 | 0 | 44.736 | |||||||
49 | 宜宾市翠屏区市政建设工程中心 | 安全管理员 | 24202017 | 1 | 2415010904222 | 76.46 | 81.50 | 81.5 | 78.476 | 1 | 进入 | |||||
50 | 宜宾市翠屏区市政建设工程中心 | 安全管理员 | 24202017 | 1 | 2415011005502 | 75.72 | 78.90 | 78.9 | 76.992 | 2 | ||||||
51 | 宜宾市翠屏区市政建设工程中心 | 安全管理员 | 24202017 | 1 | 2415010801604 | 75.78 | 74.38 | 74.38 | 75.22 | 3 | ||||||
52 | 宜宾市翠屏区白花镇便民服务中心 | 工作员 | 24202018 | 1 | 2415010503827 | 4 | 77.62 | 79.88 | 79.88 | 78.524 | 1 | 进入 | ||||
53 | 宜宾市翠屏区白花镇便民服务中心 | 工作员 | 24202018 | 1 | 2415010204917 | 4 | 76.88 | 76.10 | 76.1 | 76.568 | 2 | |||||
54 | 宜宾市翠屏区白花镇便民服务中心 | 工作员 | 24202018 | 1 | 2415010611103 | 4 | 75.64 | 73.98 | 73.98 | 74.976 | 3 | |||||
55 | 宜宾市翠屏区白花镇农业技术综合服务中心 | 农业技术员 | 24202019 | 1 | 2415010904210 | 4 | 70.74 | 74.80 | 74.8 | 72.364 | 1 | 进入 | ||||
56 | 宜宾市翠屏区白花镇农业技术综合服务中心 | 农业技术员 | 24202019 | 1 | 2415011007112 | 70.64 | 74.32 | 74.32 | 72.112 | 2 | ||||||
57 | 宜宾市翠屏区白花镇农业技术综合服务中心 | 农业技术员 | 24202019 | 1 | 2415011000510 | 68.24 | 74.62 | 74.62 | 70.792 | 3 | ||||||
58 | 宜宾市翠屏区白花镇区域发展服务中心 | 工作员 | 24202020 | 1 | 2415010501908 | 4 | 74.50 | 75.00 | 75 | 74.7 | 1 | 进入 | ||||
59 | 宜宾市翠屏区白花镇区域发展服务中心 | 工作员 | 24202020 | 1 | 2415010501117 | 4 | 72.74 | 75.10 | 75.1 | 73.684 | 2 | |||||
60 | 宜宾市翠屏区白花镇区域发展服务中心 | 工作员 | 24202020 | 1 | 2415010400124 | 4 | 72.24 | 75.68 | 75.68 | 73.616 | 3 | |||||
61 | 宜宾市翠屏区金秋湖镇农业农村发展服务中心 | 工作员 | 24202021 | 1 | 2415010703117 | 74.38 | 77.66 | 77.66 | 75.692 | 1 | 进入 | |||||
62 | 宜宾市翠屏区金秋湖镇农业农村发展服务中心 | 工作员 | 24202021 | 1 | 2415010903121 | 71.72 | 73.64 | 73.64 | 72.488 | 2 | ||||||
63 | 宜宾市翠屏区金秋湖镇农业农村发展服务中心 | 工作员 | 24202021 | 1 | 2415010701807 | 69.08 | 74.38 | 74.38 | 71.2 | 3 | ||||||
64 | 宜宾市翠屏区金秋湖镇区域发展服务中心 | 工作员 | 24202022 | 1 | 2415010303028 | 4 | 76.44 | 78.98 | 78.98 | 77.456 | 1 | 进入 | ||||
65 | 宜宾市翠屏区金秋湖镇区域发展服务中心 | 工作员 | 24202022 | 1 | 2415010600309 | 2 | 70.20 | 76.86 | 76.86 | 72.864 | 2 | |||||
66 | 宜宾市翠屏区金秋湖镇区域发展服务中心 | 工作员 | 24202022 | 1 | 2415010609102 | 2 | 72.26 | 73.60 | 73.6 | 72.796 | 3 | |||||
67 | 宜宾市翠屏区金坪镇农业农村发展服务中心 | 工作员 | 24202023 | 2 | 2415010901011 | 70.54 | 76.20 | 76.2 | 72.804 | 1 | 进入 | |||||
68 | 宜宾市翠屏区金坪镇农业农村发展服务中心 | 工作员 | 24202023 | 2 | 2415011004613 | 70.72 | 72.54 | 72.54 | 71.448 | 2 | 进入 | |||||
69 | 宜宾市翠屏区金坪镇农业农村发展服务中心 | 工作员 | 24202023 | 2 | 2415010903510 | 71.40 | 70.12 | 70.12 | 70.888 | 3 | ||||||
70 | 宜宾市翠屏区金坪镇农业农村发展服务中心 | 工作员 | 24202023 | 2 | 2415010902301 | 69.68 | 70.10 | 70.1 | 69.848 | 4 | ||||||
71 | 宜宾市翠屏区金坪镇农业农村发展服务中心 | 工作员 | 24202023 | 2 | 2415011000504 | 69.28 | 70.68 | 70.68 | 69.84 | 5 | ||||||
72 | 宜宾市翠屏区金坪镇农业农村发展服务中心 | 工作员 | 24202023 | 2 | 2415010801203 | 70.50 | 0 | 0 | 42.3 | |||||||
73 | 宜宾市翠屏区思坡镇农业农村发展服务中心 | 工作员 | 24202024 | 1 | 2415010701218 | 72.06 | 75.72 | 75.72 | 73.524 | 1 | 进入 | |||||
74 | 宜宾市翠屏区思坡镇农业农村发展服务中心 | 工作员 | 24202024 | 1 | 2415011006830 | 73.08 | 73.92 | 73.92 | 73.416 | 2 | ||||||
75 | 宜宾市翠屏区思坡镇农业农村发展服务中心 | 工作员 | 24202024 | 1 | 2415010904112 | 73.10 | 69.10 | 69.1 | 71.5 | 3 | ||||||
76 | 宜宾市翠屏区卫生医疗培训中心 | 工作员 | 24202025 | 1 | 2415010904606 | 4 | 80.68 | 78.78 | 78.78 | 79.92 | 1 | 进入 | ||||
77 | 宜宾市翠屏区卫生医疗培训中心 | 工作员 | 24202025 | 1 | 2415010704206 | 4 | 79.70 | 78.54 | 78.54 | 79.236 | 2 | |||||
78 | 宜宾市翠屏区卫生医疗培训中心 | 工作员 | 24202025 | 1 | 2415010900213 | 4 | 76.40 | 71.56 | 71.56 | 74.464 | 3 | |||||
79 | 宜宾市第三人民医院 | 财务人员 | 24202026 | 1 | 2415011004826 | 73.02 | 80.86 | 80.86 | 76.156 | 1 | 进入 | |||||
80 | 宜宾市第三人民医院 | 财务人员 | 24202026 | 1 | 2415010701110 | 70.82 | 80.32 | 80.32 | 74.62 | 2 | ||||||
81 | 宜宾市第三人民医院 | 财务人员 | 24202026 | 1 | 2415010904428 | 70.64 | 79.70 | 79.7 | 74.264 | 3 | ||||||
82 | 宜宾市翠屏区白花镇中心卫生院 | 会计 | 24202027 | 1 | 2415011006628 | 74.26 | 78.80 | 75.50 | 77.81 | 75.68 | 1 | 进入 | ||||
83 | 宜宾市翠屏区白花镇中心卫生院 | 会计 | 24202027 | 1 | 2415011003826 | 70.74 | 75.50 | 82.00 | 77.45 | 73.424 | 2 | |||||
84 | 宜宾市翠屏区白花镇中心卫生院 | 会计 | 24202027 | 1 | 2415011004712 | 73.50 | 0 | 0 | 0 | 44.1 | ||||||
85 | 宜宾市翠屏区疾病预防控制中心 | 公卫医师 | 24202028 | 1 | 2415011104204 | 74.08 | 78.82 | 81.50 | 79.624 | 76.2976 | 1 | 进入 | ||||
86 | 宜宾市翠屏区疾病预防控制中心 | 公卫医师 | 24202028 | 1 | 2415011102614 | 71.42 | 77.74 | 81.50 | 78.868 | 74.3992 | 2 | |||||
87 | 宜宾市翠屏区疾病预防控制中心 | 公卫医师 | 24202028 | 1 | 2415011106807 | 67.54 | 81.16 | 79.00 | 80.512 | 72.7288 | 3 | |||||
88 | 宜宾市翠屏区合江门社区卫生服务中心 | 放射医师 | 24202029 | 1 | 2415011104517 | 64.88 | 73.64 | 80.00 | 75.548 | 69.1472 | 1 | 进入 | ||||
89 | 宜宾市翠屏区合江门社区卫生服务中心 | 放射医师 | 24202029 | 1 | 2415011105230 | 62.52 | 78.00 | 70.00 | 75.6 | 67.752 | 2 | |||||
90 | 宜宾市翠屏区西郊社区卫生服务中心 | 精神科医师 | 24202030 | 1 | 2415011103104 | 55.88 | 76.68 | 77.50 | 76.926 | 64.2984 | 1 | 进入 | ||||
91 | 宜宾市翠屏区西郊社区卫生服务中心 | 精神科医师 | 24202030 | 1 | 2415011103522 | 59.88 | 69.34 | 71.50 | 69.988 | 63.9232 | 2 | |||||
92 | 宜宾市翠屏区西郊社区卫生服务中心 | 精神科医师 | 24202030 | 1 | 2415011105721 | 55.62 | 71.92 | 63.50 | 69.394 | 61.1296 | 3 | |||||
93 | 宜宾市翠屏区永兴镇中心卫生院 | 影像医师 | 24202031 | 1 | 2415011103308 | 59.04 | 75.82 | 75.50 | 75.724 | 65.7136 | 1 | 进入 | ||||
94 | 宜宾市翠屏区永兴镇中心卫生院 | 影像医师 | 24202031 | 1 | 2415011102507 | 53.16 | 72.12 | 76.00 | 73.284 | 61.2096 | 2 | |||||
95 | 宜宾市翠屏区永兴镇中心卫生院 | 影像医师 | 24202031 | 1 | 2415011102630 | 50.42 | 74.54 | 57.50 | 69.428 | 58.0232 | 3 | |||||
96 | 四川省宜宾市工业职业技术学校 | 职中语文教师 | 24202032 | 1 | 2415011404421 | 75.06 | 78.66 | 78.66 | 76.5 | 1 | 进入 | |||||
97 | 四川省宜宾市工业职业技术学校 | 职中语文教师 | 24202032 | 1 | 2415011201204 | 74.10 | 78.74 | 78.74 | 75.956 | 2 | ||||||
98 | 四川省宜宾市工业职业技术学校 | 职中语文教师 | 24202032 | 1 | 2415011401623 | 73.02 | 75.28 | 75.28 | 73.924 | 3 | ||||||
99 | 四川省宜宾市工业职业技术学校 | 职中数学教师 | 24202033 | 1 | 2415011205624 | 79.14 | 79.88 | 79.88 | 79.436 | 1 | 进入 | |||||
100 | 四川省宜宾市工业职业技术学校 | 职中数学教师 | 24202033 | 1 | 2415011400807 | 78.86 | 79.06 | 79.06 | 78.94 | 2 | ||||||
101 | 四川省宜宾市工业职业技术学校 | 职中数学教师 | 24202033 | 1 | 2415011204721 | 73.92 | 76.54 | 76.54 | 74.968 | 3 | ||||||
102 | 宜宾市一曼中学校 | 高中语文教师 | 24202034 | 2 | 2415011302923 | 78.18 | 80.18 | 80.18 | 78.98 | 1 | 进入 | |||||
103 | 宜宾市一曼中学校 | 高中语文教师 | 24202034 | 2 | 2415011302501 | 77.76 | 78.48 | 78.48 | 78.048 | 2 | 进入 | |||||
104 | 宜宾市一曼中学校 | 高中语文教师 | 24202034 | 2 | 2415011403808 | 76.38 | 73.90 | 73.9 | 75.388 | 3 | ||||||
105 | 宜宾市一曼中学校 | 高中语文教师 | 24202034 | 2 | 2415011404529 | 73.94 | 73.40 | 73.4 | 73.724 | 4 | ||||||
106 | 宜宾市一曼中学校 | 高中语文教师 | 24202034 | 2 | 2415011403004 | 73.20 | 73.40 | 73.4 | 73.28 | 5 | ||||||
107 | 宜宾市一曼中学校 | 高中语文教师 | 24202034 | 2 | 2415011401526 | 71.50 | 73.32 | 73.32 | 72.228 | 6 | ||||||
108 | 宜宾市一曼中学校 | 高中数学教师 | 24202035 | 1 | 2415011201313 | 74.90 | 78.38 | 78.38 | 76.292 | 1 | 进入 | |||||
109 | 宜宾市一曼中学校 | 高中数学教师 | 24202035 | 1 | 2415011204426 | 69.48 | 75.80 | 75.8 | 72.008 | 2 | ||||||
110 | 宜宾市一曼中学校 | 高中数学教师 | 24202035 | 1 | 2415011203622 | 67.46 | 75.34 | 75.34 | 70.612 | 3 | ||||||
111 | 宜宾市一曼中学校 | 高中英语教师 | 24202036 | 1 | 2415011203806 | 82.28 | 80.67 | 80.67 | 81.636 | 1 | 进入 | |||||
112 | 宜宾市一曼中学校 | 高中英语教师 | 24202036 | 1 | 2415011205330 | 77.54 | 74.92 | 74.92 | 76.492 | 2 | ||||||
113 | 宜宾市一曼中学校 | 高中英语教师 | 24202036 | 1 | 2415011301301 | 74.44 | 72.08 | 72.08 | 73.496 | 3 | ||||||
114 | 宜宾市一曼中学校 | 高中化学教师 | 24202037 | 1 | 2415011404311 | 74.16 | 80.18 | 80.18 | 76.568 | 1 | 进入 | |||||
115 | 宜宾市一曼中学校 | 高中化学教师 | 24202037 | 1 | 2415011300817 | 72.44 | 78.98 | 78.98 | 75.056 | 2 | ||||||
116 | 宜宾市一曼中学校 | 高中化学教师 | 24202037 | 1 | 2415011205613 | 71.54 | 74.96 | 74.96 | 72.908 | 3 | ||||||
117 | 宜宾市一曼中学校 | 高中历史教师 | 24202038 | 1 | 2415011500414 | 73.02 | 80.90 | 80.9 | 76.172 | 1 | 进入 | |||||
118 | 宜宾市一曼中学校 | 高中历史教师 | 24202038 | 1 | 2415011401513 | 72.54 | 74.62 | 74.62 | 73.372 | 2 | ||||||
119 | 宜宾市一曼中学校 | 高中历史教师 | 24202038 | 1 | 2415011501413 | 67.14 | 75.18 | 75.18 | 70.356 | 3 | ||||||
120 | 宜宾市李庄中学校 | 高中物理教师 | 24202039 | 1 | 2415011500908 | 75.02 | 80.26 | 80.26 | 77.116 | 1 | 进入 | |||||
121 | 宜宾市李庄中学校 | 高中物理教师 | 24202039 | 1 | 2415011302304 | 72.86 | 79.24 | 79.24 | 75.412 | 2 | ||||||
122 | 宜宾市李庄中学校 | 高中物理教师 | 24202039 | 1 | 2415011205207 | 67.32 | 76.56 | 76.56 | 71.016 | 3 | ||||||
123 | 宜宾市李庄中学校 | 高中化学教师 | 24202040 | 1 | 2415011206012 | 81.12 | 80.08 | 80.08 | 80.704 | 1 | 进入 | |||||
124 | 宜宾市李庄中学校 | 高中化学教师 | 24202040 | 1 | 2415011403926 | 75.04 | 80.02 | 80.02 | 77.032 | 2 | ||||||
125 | 宜宾市李庄中学校 | 高中化学教师 | 24202040 | 1 | 2415011400426 | 78.60 | 73.94 | 73.94 | 76.736 | 3 | ||||||
126 | 宜宾市李庄中学校 | 高中英语教师 | 24202041 | 1 | 2415011205720 | 82.04 | 78.28 | 78.28 | 80.536 | 1 | 进入 | |||||
127 | 宜宾市李庄中学校 | 高中英语教师 | 24202041 | 1 | 2415011403014 | 75.40 | 80.82 | 80.82 | 77.568 | 2 | ||||||
128 | 宜宾市李庄中学校 | 高中英语教师 | 24202041 | 1 | 2415011301920 | 4 | 77.68 | 73.50 | 73.5 | 76.008 | 3 | |||||
129 | 宜宾市翠屏区凉水井实验学校 | 初中生物教师 | 24202042 | 1 | 2415011200716 | 6 | 81.02 | 79.30 | 79.3 | 80.332 | 1 | 进入 | ||||
130 | 宜宾市翠屏区凉水井实验学校 | 初中生物教师 | 24202042 | 1 | 2415011202727 | 76.20 | 77.90 | 77.9 | 76.88 | 2 | ||||||
131 | 宜宾市翠屏区凉水井实验学校 | 初中生物教师 | 24202042 | 1 | 2415011300411 | 74.64 | 76.78 | 76.78 | 75.496 | 3 | ||||||
132 | 宜宾市翠屏区李端镇初级中学校 | 初中物理教师 | 24202043 | 1 | 2415011202302 | 75.18 | 79.86 | 79.86 | 77.052 | 1 | 进入 | |||||
133 | 宜宾市翠屏区李端镇初级中学校 | 初中物理教师 | 24202043 | 1 | 2415011500717 | 72.44 | 78.02 | 78.02 | 74.672 | 2 | ||||||
134 | 宜宾市翠屏区李端镇初级中学校 | 初中物理教师 | 24202043 | 1 | 2415011400901 | 69.98 | 78.22 | 78.22 | 73.276 | 3 | ||||||
135 | 宜宾市武庙街小学校 | 小学心理健康教师 | 24202044 | 1 | 2415011300819 | 80.10 | 76.98 | 76.98 | 78.852 | 1 | 进入 | |||||
136 | 宜宾市武庙街小学校 | 小学心理健康教师 | 24202044 | 1 | 2415011204519 | 73.68 | 75.66 | 75.66 | 74.472 | 2 | ||||||
137 | 宜宾市武庙街小学校 | 小学心理健康教师 | 24202044 | 1 | 2415011500727 | 74.20 | 73.02 | 73.02 | 73.728 | 3 | ||||||
138 | 宜宾市翠屏区白花镇孔滩中心幼儿园 | 幼儿教师 | 24202045 | 1 | 2415011302112 | 73.56 | 78.17 | 81.14 | 80.249 | 76.2356 | 1 | 进入 | ||||
139 | 宜宾市翠屏区白花镇孔滩中心幼儿园 | 幼儿教师 | 24202045 | 1 | 2415011501004 | 71.86 | 80.90 | 80.94 | 80.928 | 75.4872 | 2 | |||||
140 | 宜宾市翠屏区白花镇孔滩中心幼儿园 | 幼儿教师 | 24202045 | 1 | 2415011301421 | 71.76 | 81.00 | 71.60 | 74.42 | 72.824 | 3 | |||||
141 | 宜宾市翠屏区李端镇中心幼儿园 | 幼儿教师 | 24202046 | 1 | 2415011401123 | 74.08 | 78.20 | 81.16 | 80.272 | 76.5568 | 1 | 进入 | ||||
142 | 宜宾市翠屏区李端镇中心幼儿园 | 幼儿教师 | 24202046 | 1 | 2415011205917 | 74.82 | 81.73 | 76.60 | 78.139 | 76.1476 | 2 | |||||
143 | 宜宾市翠屏区李端镇中心幼儿园 | 幼儿教师 | 24202046 | 1 | 2415011301228 | 73.32 | 79.23 | 75.62 | 76.703 | 74.6732 | 3 | |||||
144 | 宜宾市翠屏区永兴镇中心幼儿园 | 幼儿教师 | 24202047 | 1 | 2415011205921 | 74.14 | 82.87 | 79.20 | 80.301 | 76.6044 | 1 | 进入 | ||||
