按照《宜宾市事业单位2024年第二次公开考试招聘工作人员公告》规定,现将宜宾市叙州区事业单位2024年第二次公开考试招聘工作人员考试总成绩公告如下(具体见附件)。
附件:宜宾市叙州区事业单位2024年第二次公开考试招聘工作人员考试总成绩
宜宾市叙州区人力资源和社会保障局
2024年12月30日
附件:
宜宾市叙州区事业单位2024年第二次公开考试招聘工作人员考试总成绩 | ||||||||||
序号 | 单位名称 | 岗位代码 | 岗位名称 | 准考证号 | 政策加分 | 笔试总成绩 | 排名 | 面试成绩 | 考试总成绩 | 备注 |
1 | 宜宾市叙州区网络舆情中心 | 24227001 | 工作员 | 2415010604227 | 76.92 | 3 | 81.24 | 78.648 | ||
2 | 宜宾市叙州区网络舆情中心 | 24227001 | 工作员 | 2415010102428 | 79.42 | 1 | 76.66 | 78.316 | ||
3 | 宜宾市叙州区网络舆情中心 | 24227001 | 工作员 | 2415010204507 | 78.24 | 2 | 77.94 | 78.12 | ||
4 | 宜宾市叙州区征地拆迁服务中心 | 24227002 | 规划员 | 2415010401721 | 77.7 | 2 | 78.34 | 77.956 | ||
5 | 宜宾市叙州区征地拆迁服务中心 | 24227002 | 规划员 | 2415010301823 | 77.82 | 1 | 76.38 | 77.244 | ||
6 | 宜宾市叙州区征地拆迁服务中心 | 24227002 | 规划员 | 2415010602922 | 76.34 | 3 | 75 | 75.804 | ||
7 | 宜宾市叙州区劳动人事争议仲裁院 | 24227003 | 工作员 | 2415010105430 | 4 | 78.76 | 2 | 79.12 | 78.904 | |
8 | 宜宾市叙州区劳动人事争议仲裁院 | 24227003 | 工作员 | 2415010605610 | 6 | 79.16 | 1 | 78.3 | 78.816 | |
9 | 宜宾市叙州区劳动人事争议仲裁院 | 24227003 | 工作员 | 2415010402008 | 4 | 78.14 | 3 | 77.82 | 78.012 | |
10 | 宜宾市叙州区应急管理保障中心 | 24227004 | 工作员 | 2415011003329 | 72.7 | 1 | 79.54 | 75.436 | ||
11 | 宜宾市叙州区应急管理保障中心 | 24227004 | 工作员 | 2415010702825 | 69.28 | 2 | 71.74 | 70.264 | ||
12 | 宜宾市叙州区应急管理保障中心 | 24227004 | 工作员 | 2415010801529 | 67.46 | 3 | 74.28 | 70.188 | ||
13 | 宜宾市叙州区林业科学技术推广站 | 24227005 | 工作员 | 2415010200526 | 76.72 | 1 | 76.54 | 76.648 | ||
14 | 宜宾市叙州区林业科学技术推广站 | 24227005 | 工作员 | 2415010203805 | 74.36 | 2 | 72.12 | 73.464 | ||
15 | 宜宾市叙州区环境卫生事务所 | 24227006 | 工作员 | 2415010110523 | 2 | 77.3 | 1 | 79.42 | 78.148 | |
16 | 宜宾市叙州区环境卫生事务所 | 24227006 | 工作员 | 2415010302606 | 4 | 74.44 | 5 | 82.06 | 77.488 | |
17 | 宜宾市叙州区环境卫生事务所 | 24227006 | 工作员 | 2415010100419 | 4 | 75.46 | 3 | 79.8 | 77.196 | |
18 | 宜宾市叙州区环境卫生事务所 | 24227006 | 工作员 | 2415010104412 | 4 | 76.04 | 2 | 78.12 | 76.872 | |
19 | 宜宾市叙州区环境卫生事务所 | 24227006 | 工作员 | 2415010610725 | 4 | 74.44 | 5 | 79.86 | 76.608 | |
20 | 宜宾市叙州区环境卫生事务所 | 24227006 | 工作员 | 2415010500222 | 4 | 75.04 | 4 | 0 | 45.024 | 面试缺考 |
21 | 宜宾市叙州区赵场街道征地征收拆迁服务中心 | 24227007 | 工作员 | 2415010602707 | 77.36 | 2 | 81.38 | 78.968 | ||
22 | 宜宾市叙州区赵场街道征地征收拆迁服务中心 | 24227007 | 工作员 | 2415010401802 | 77.26 | 3 | 76.12 | 76.804 | ||
23 | 宜宾市叙州区赵场街道征地征收拆迁服务中心 | 24227007 | 工作员 | 2415010502901 | 77.06 | 4 | 70.62 | 74.484 | ||
24 | 宜宾市叙州区双龙镇中心卫生院(宜宾市叙州区第五人民医院) | 24227014 | 口腔医师 | 2415011106528 | 61.68 | 1 | 82.65 | 70.068 | ||
25 | 宜宾市叙州区双龙镇中心卫生院(宜宾市叙州区第五人民医院) | 24227014 | 口腔医师 | 2415011103728 | 58.56 | 2 | 84.51 | 68.94 | ||
26 | 宜宾市叙州区双龙镇中心卫生院(宜宾市叙州区第五人民医院) | 24227014 | 口腔医师 | 2415011107310 | 55.38 | 3 | 74.80 | 63.148 | ||
27 | 宜宾市叙州区龙池乡卫生院 | 24227017 | 护理 | 2415011100217 | 68.9 | 2 | 80.01 | 73.344 | ||
28 | 宜宾市叙州区龙池乡卫生院 | 24227017 | 护理 | 2415011100315 | 69.84 | 1 | 77.34 | 72.84 | ||
29 | 宜宾市叙州区龙池乡卫生院 | 24227017 | 护理 | 2415011100819 | 66.62 | 3 | 77.70 | 71.052 | ||
30 | 宜宾市叙州区柏溪街道喜捷社区卫生服务中心 | 24227018 | 护理 | 2415011100723 | 80.04 | 1 | 80.13 | 80.076 | ||
31 | 宜宾市叙州区柏溪街道喜捷社区卫生服务中心 | 24227018 | 护理 | 2415011101230 | 79.32 | 2 | 80.51 | 79.796 | ||
32 | 宜宾市叙州区柏溪街道喜捷社区卫生服务中心 | 24227018 | 护理 | 2415011102102 | 77.34 | 3 | 78.93 | 77.976 | ||
33 | 宜宾市叙州区柏溪街道喜捷社区卫生服务中心 | 24227019 | 药士 | 2415011107023 | 70.22 | 1 | 82.93 | 75.304 | ||
34 | 宜宾市叙州区柏溪街道喜捷社区卫生服务中心 | 24227019 | 药士 | 2415011103617 | 64.28 | 3 | 81.67 | 71.236 | ||
35 | 宜宾市叙州区柏溪街道喜捷社区卫生服务中心 | 24227019 | 药士 | 2415011104427 | 64.68 | 2 | 79.05 | 70.428 | ||
36 | 宜宾市叙州区柏溪街道喜捷社区卫生服务中心 | 24227019 | 药士 | 2415011105008 | 61.26 | 6 | 80.44 | 68.932 | ||
37 | 宜宾市叙州区柏溪街道喜捷社区卫生服务中心 | 24227019 | 药士 | 2415011105608 | 61.28 | 4 | 77.67 | 67.836 | ||
38 | 宜宾市叙州区柏溪街道喜捷社区卫生服务中心 | 24227019 | 药士 | 2415011102313 | 60.92 | 7 | 72.08 | 65.384 | ||
39 | 宜宾市叙州区樟海镇中心卫生院 | 24227020 | 中药师 | 2415011105416 | 63.58 | 1 | 76.83 | 68.88 | ||
40 | 宜宾市叙州区樟海镇中心卫生院 | 24227020 | 中药师 | 2415011104206 | 56.36 | 2 | 74.58 | 63.648 | ||
41 | 宜宾市叙州区樟海镇中心卫生院 | 24227020 | 中药师 | 2415011104115 | 53.14 | 3 | 71.44 | 60.46 | ||
42 | 宜宾市叙州区樟海镇中心卫生院 | 24227021 | 检验技师 | 2415011104606 | 64.94 | 1 | 81.86 | 71.708 | ||
43 | 宜宾市叙州区樟海镇中心卫生院 | 24227021 | 检验技师 | 2415011106518 | 64.54 | 2 | 76.57 | 69.352 | ||
44 | 宜宾市叙州区樟海镇中心卫生院 | 24227021 | 检验技师 | 2415011106705 | 61.48 | 3 | 79.21 | 68.572 | ||
45 | 宜宾市叙州区樟海镇中心卫生院 | 24227022 | 中医医师 | 2415011105824 | 50.68 | 3 | 78.51 | 61.812 | ||
46 | 宜宾市叙州区樟海镇中心卫生院 | 24227022 | 中医医师 | 2415011102601 | 53.3 | 2 | 69.17 | 59.648 | ||
47 | 宜宾市叙州区高场镇中心卫生院 | 24227023 | 中西医结合医师 | 2415011104704 | 54.16 | 1 | 71.01 | 60.9 | ||
48 | 宜宾市叙州区高场镇中心卫生院 | 24227024 | 临床医师 | 2415011106806 | 59.12 | 1 | 72.52 | 64.48 | ||
49 | 宜宾市叙州区高场镇中心卫生院 | 24227024 | 临床医师 | 2415011103718 | 55.4 | 3 | 74.42 | 63.008 | ||
50 | 宜宾市叙州区高场镇中心卫生院 | 24227024 | 临床医师 | 2415011104502 | 53.6 | 5 | 0 | 32.16 | 面试缺考 | |
51 | 宜宾市叙州区商州镇中心卫生院 | 24227025 | 临床医师 | 2415011102503 | 59.96 | 1 | 79.96 | 67.96 | ||
52 | 宜宾市叙州区商州镇中心卫生院 | 24227025 | 临床医师 | 2415011107129 | 6 | 58.1 | 2 | 69.05 | 62.48 | |
53 | 宜宾市叙州区横江镇中心卫生院 | 24227026 | 临床医师 | 2415011104626 | 2 | 58.54 | 1 | 78.38 | 66.476 | |
54 | 宜宾市叙州区横江镇中心卫生院 | 24227026 | 临床医师 | 2415011104026 | 57.94 | 2 | 78.95 | 66.344 | ||
55 | 宜宾市叙州区横江镇中心卫生院 | 24227026 | 临床医师 | 2415011104411 | 55.98 | 3 | 77.21 | 64.472 | ||
*声明:本站发布的招考动态来源于考试官方网站,本站整理编辑,若涉及版权或错误,请联系本站予以更改或删除。点击反馈

关注公众号