根据《宜宾市市属教育事业单位2024年下半年公开考核招聘工作人员的公告》,现将宜宾市第三中学校的专业技能考核成绩及排名公布如下:
附件:宜宾市市属教育事业单位2024年下半年公开考核招聘工作人员宜三中专业技能考核成绩汇总表
宜宾市教育和体育局
2024年12月30日
宜宾市市属教育事业单位2024年下半年公开考核招聘工作人员宜三中专业技能考核成绩汇总表
序号 | 姓名 | 性别 | 出生 年月 | 毕业 院校 | 学历(学位) | 所学 专业 | 准考 证号 | 招聘 单位 | 岗位 名称 | 岗位 代码 | 专业技能考核成绩 | 岗位 排名 | 备注 |
1 | 陈*利 | 女 | 2000.06 | 四川师范大学 | 研究生(硕士) | 中国语言文学 | 四川省宜宾市第三中学校 | 高中语文教师 | JY2406 | 81.12 | 1 | 进入下一环节 | |
2 | 匡* | 女 | 2000.01 | 西北大学 | 研究生(硕士) | 中国语言文学 | 四川省宜宾市第三中学校 | 高中语文教师 | JY2406 | 80.20 | 2 | 进入下一环节 | |
3 | 周* | 女 | 2000.12 | 西华师范大学 | 研究生(硕士) | 学科教学(语文) | 四川省宜宾市第三中学校 | 高中语文教师 | JY2406 | 79.18 | 3 | ||
4 | 王* | 女 | 1994.04 | 四川轻化工大学 | 研究生(硕士) | 学科教学(语文) | 四川省宜宾市第三中学校 | 高中语文教师 | JY2406 | 78.96 | 4 | ||
5 | 解*会 | 女 | 1993.03 | 内江师范学院 | 本科(学士) | 汉语言文学 | 四川省宜宾市第三中学校 | 高中语文教师 | JY2406 | 78.46 | 5 | 一级教师 | |
6 | 阳*兰 | 女 | 1990.08 | 宜宾学院 | 本科(学士) | 汉语言文学 | 四川省宜宾市第三中学校 | 高中语文教师 | JY2406 | 77.84 | 6 | 一级教师 | |
7 | 程*莎 | 女 | 1985.08 | 宜宾学院 | 本科(学士) | 汉语言文学 | 四川省宜宾市第三中学校 | 高中语文教师 | JY2406 | 76.76 | 7 | 高级教师 | |
8 | 郭*兰 | 女 | 1990.10 | 西华师范大学 | 本科(学士) | 汉语言文学 | 四川省宜宾市第三中学校 | 高中语文教师 | JY2406 | 76.48 | 8 | 一级教师 | |
9 | 冯*铃 | 女 | 1999.10 | 重庆师范大学 | 研究生(硕士) | 学科教学(语文) | 四川省宜宾市第三中学校 | 高中语文教师 | JY2406 | 76.00 | 9 | ||
10 | 尹*麒 | 女 | 1999.07 | 喀什大学 | 研究生(硕士) | 学科教学(语文) | 四川省宜宾市第三中学校 | 高中语文教师 | JY2406 | 75.88 | 10 | ||
11 | 周*竹 | 女 | 1998.11 | 西安工业大学 | 研究生(硕士) | 中国古代文学 | 四川省宜宾市第三中学校 | 高中语文教师 | JY2406 | 75.22 | 11 | ||
12 | 李* | 女 | 2000.11 | 青海民族大学 | 研究生(硕士) | 学科教学(语文) | 四川省宜宾市第三中学校 | 高中语文教师 | JY2406 | 74.92 | 12 | ||
13 | 谢*英 | 女 | 1995.05 | 昭通学院 | 本科(学士) | 汉语言文学 | 四川省宜宾市第三中学校 | 高中语文教师 | JY2406 | 74.52 | 13 | 一级教师 | |
14 | 朱* | 男 | 2000.02 | 塔里木大学 | 研究生(硕士) | 学科教学(语文) | 四川省宜宾市第三中学校 | 高中语文教师 | JY2406 | 72.54 | 14 | ||
15 | 雷*红 | 女 | 2000.01 | 扬州大学 | 研究生(硕士) | 学科教学(语文) | 四川省宜宾市第三中学校 | 高中语文教师 | JY2406 | 72.40 | 15 | ||
16 | 曾*玉 | 女 | 1991.06 | 宜宾学院 | 本科(学士) | 汉语言文学 | 四川省宜宾市第三中学校 | 高中语文教师 | JY2406 | 71.52 | 16 | 一级教师 | |
17 | 杨*娟 | 女 | 1986.05 | 西南大学 | 本科(学士) | 数学与应用数学 | 四川省宜宾市第三中学校 | 高中数学教师 | JY2407 | 85.92 | 1 | 一级教师,进入下一环节 | |
18 | 张* | 女 | 2000.11 | 扬州大学 | 研究生(硕士) | 学科教学(数学) | 四川省宜宾市第三中学校 | 高中数学教师 | JY2407 | 84.54 | 2 | 进入下一环节 | |
19 | 钟*平 | 女 | 1989.08 | 宜宾学院 | 本科(学士) | 数学与应用数学 | 四川省宜宾市第三中学校 | 高中数学教师 | JY2407 | 84.20 | 3 | 一级教师 | |
20 | 袁*雯 | 女 | 2000.08 | 吉首大学 | 研究生(硕士) | 学科教学(数学) | 四川省宜宾市第三中学校 | 高中数学教师 | JY2407 | 83.02 | 4 | ||
21 | 邓*男 | 男 | 1998.04 | 南京信息工程大学 | 研究生(硕士) | 学科教学(数学) | 四川省宜宾市第三中学校 | 高中数学教师 | JY2407 | 82.92 | 5 | ||
22 | 贺* | 男 | 1986.06 | 绵阳师范学院 | 本科(学士) | 数学与应用数学 | 四川省宜宾市第三中学校 | 高中数学教师 | JY2407 | 81.64 | 6 | 一级教师 | |
23 | 王*烨 | 男 | 1998.08 | 西南石油大学 | 研究生(硕士) | 数学 | 四川省宜宾市第三中学校 | 高中数学教师 | JY2407 | 81.06 | 7 | ||
24 | 贾*川 | 男 | 1999.03 | 云南大学 | 研究生(硕士) | 应用数学 | 四川省宜宾市第三中学校 | 高中数学教师 | JY2407 | 80.52 | 8 | ||
25 | 闫* | 男 | 1988.03 | 宜宾学院 | 本科(学士) | 数学与应用数学 | 四川省宜宾市第三中学校 | 高中数学教师 | JY2407 | 80.08 | 9 | 一级教师 | |
26 | 田* | 女 | 2000.01 | 西南石油大学 | 研究生(硕士) | 数学 | 四川省宜宾市第三中学校 | 高中数学教师 | JY2407 | 79.48 | 10 | ||
27 | 陶* | 女 | 1990.04 | 西华师范大学 | 本科(学士) | 数学与应用数学 | 四川省宜宾市第三中学校 | 高中数学教师 | JY2407 | 78.36 | 11 | 一级教师 | |
28 | 陈*东 | 男 | 2000.09 | 新疆大学 | 研究生(硕士) | 应用数学 | 四川省宜宾市第三中学校 | 高中数学教师 | JY2407 | 77.88 | 12 | ||
29 | 郑*云 | 男 | 1988.03 | 云南师范大学 | 本科(学士) | 数学与应用数学 | 四川省宜宾市第三中学校 | 高中数学教师 | JY2407 | 75.88 | 13 | 一级教师 | |
30 | 张*燕 | 女 | 1999.10 | 四川师范大学 | 研究生(硕士) | 数学 | 四川省宜宾市第三中学校 | 高中数学教师 | JY2407 | 75.70 | 14 | ||
31 | 王* | 女 | 1991.05 | 宜宾学院 | 本科(学士) | 数学与应用数学 | 四川省宜宾市第三中学校 | 高中数学教师 | JY2407 | 72.64 | 15 | 一级教师 | |
32 | 邹*龙 | 男 | 1995.08 | 四川大学 | 研究生(硕士) | 英语笔译 | 四川省宜宾市第三中学校 | 高中英语教师 | JY2408 | 85.28 | 1 | 进入下一环节 | |
33 | 徐* | 女 | 1997.05 | 西华师范大学 | 研究生(硕士) | 学科教学(英语) | 四川省宜宾市第三中学校 | 高中英语教师 | JY2408 | 84.50 | 2 | 进入下一环节 | |
34 | 陈*欣 | 女 | 1994.12 | 四川外国语大学 | 研究生(硕士) | 英语语言文学 | 四川省宜宾市第三中学校 | 高中英语教师 | JY2408 | 82.76 | 3 | ||
35 | 袁*秋 | 女 | 1995.07 | 西华师范大学 | 研究生(硕士) | 学科教学(英语) | 四川省宜宾市第三中学校 | 高中英语教师 | JY2408 | 81.24 | 4 | 一级教师 | |
36 | 周*琼 | 女 | 1998.06 | 云南师范大学 | 研究生(硕士) | 学科教学(英语) | 四川省宜宾市第三中学校 | 高中英语教师 | JY2408 | 81.10 | 5 | ||
37 | 韩* | 女 | 1986.12 | 西华师范大学 | 本科(学士) | 英语 | 四川省宜宾市第三中学校 | 高中英语教师 | JY2408 | 80.90 | 6 | 一级教师 | |
38 | 佰*雪 | 女 | 1998.07 | 武汉大学 | 研究生(硕士) | 英语笔译 | 四川省宜宾市第三中学校 | 高中英语教师 | JY2408 | 80.70 | 7 | ||
39 | 陈*钰 | 男 | 1999.05 | 中南大学 | 研究生(硕士) | 英语口译 | 四川省宜宾市第三中学校 | 高中英语教师 | JY2408 | 80.32 | 8 | ||
40 | 谭* | 女 | 1995.01 | 四川外国语大学成都学院 | 本科(学士) | 英语 | 四川省宜宾市第三中学校 | 高中英语教师 | JY2408 | 80.22 | 9 | 一级教师 | |
41 | 卜* | 女 | 1992.01 | 绵阳师范学院 | 本科(学士) | 英语 | 四川省宜宾市第三中学校 | 高中英语教师 | JY2408 | 80.04 | 10 | 一级教师 | |
42 | 詹*淇 | 女 | 1997.10 | 外交学院 | 研究生(硕士) | 英语口译 | 四川省宜宾市第三中学校 | 高中英语教师 | JY2408 | 79.82 | 11 | ||
43 | 罗* | 女 | 1991.11 | 宜宾学院 | 本科(学士) | 英语 | 四川省宜宾市第三中学校 | 高中英语教师 | JY2408 | 79.58 | 12 | 一级教师 | |
44 | 李*瑜 | 女 | 1984.07 | 宜宾学院 | 本科(学士) | 英语 | 四川省宜宾市第三中学校 | 高中英语教师 | JY2408 | 75.08 | 13 | 高级教师 | |
45 | 曾* | 女 | 1999.07 | 陕西理工大学 | 研究生(硕士) | 学科教学(英语) | 四川省宜宾市第三中学校 | 高中英语教师 | JY2408 | 73.80 | 14 | ||
46 | 罗*灵 | 女 | 1999.08 | 西南交通大学 | 研究生(硕士) | 英语笔译 | 四川省宜宾市第三中学校 | 高中英语教师 | JY2408 | 72.30 | 15 | ||
47 | 罗*森 | 男 | 1999.10 | 西南大学 | 研究生(硕士) | 理论物理 | 四川省宜宾市第三中学校 | 高中物理教师 | JY2409 | 83.40 | 1 | 进入下一环节 | |
48 | 何* | 男 | 1999.09 | 中央民族大学 | 研究生(硕士) | 学科教学(物理) | 四川省宜宾市第三中学校 | 高中物理教师 | JY2409 | 80.42 | 2 | 进入下一环节 | |
49 | 朱* | 女 | 1999.11 | 西华师范大学 | 研究生(硕士) | 学科教学(物理) | 四川省宜宾市第三中学校 | 高中物理教师 | JY2409 | 79.30 | 3 | 进入下一环节 | |
50 | 黄*燕 | 女 | 1999.01 | 西华师范大学 | 研究生(硕士) | 学科教学(物理) | 四川省宜宾市第三中学校 | 高中物理教师 | JY2409 | 78.58 | 4 | ||
51 | 肖*欣 | 女 | 2000.12 | 江西师范大学 | 研究生(硕士) | 学科教学(物理) | 四川省宜宾市第三中学校 | 高中物理教师 | JY2409 | 78.12 | 5 | ||
52 | 李*珊 | 女 | 1999.12 | 四川师范大学 | 研究生(硕士) | 物理学 | 四川省宜宾市第三中学校 | 高中物理教师 | JY2409 | 77.80 | 6 | ||
53 | 张* | 男 | 1983.01 | 西华师范大学 | 本科(学士) | 物理学 | 四川省宜宾市第三中学校 | 高中物理教师 | JY2409 | 77.54 | 7 | 高级教师 | |
54 | 梁* | 女 | 1997.08 | 宜宾学院 | 本科(学士) | 物理学 | 四川省宜宾市第三中学校 | 高中物理教师 | JY2409 | 75.26 | 8 | 一级教师 | |
55 | 洪*乔 | 女 | 1998.09 | 西藏大学 | 研究生(硕士) | 学科教学(物理) | 四川省宜宾市第三中学校 | 高中物理教师 | JY2409 | 75.10 | 9 | ||
56 | 李* | 女 | 1999.08 | 西南交通大学 | 研究生(硕士) | 物理学 | 四川省宜宾市第三中学校 | 高中物理教师 | JY2409 | 74.88 | 10 | ||
57 | 王* | 男 | 1999.05 | 西华师范大学 | 研究生(硕士) | 物理学 | 四川省宜宾市第三中学校 | 高中物理教师 | JY2409 | 73.62 | 11 | ||
58 | 谢*如 | 女 | 1999.04 | 温州大学 | 研究生(硕士) | 学科教学(物理) | 四川省宜宾市第三中学校 | 高中物理教师 | JY2409 | 73.00 | 12 | ||
59 | 刘* | 女 | 1999.06 | 天水师范学院 | 研究生(硕士) | 学科教学(物理) | 四川省宜宾市第三中学校 | 高中物理教师 | JY2409 | 72.76 | 13 | ||
60 | 李* | 女 | 1999.11 | 昆明学院 | 研究生(硕士) | 凝聚态物理 | 四川省宜宾市第三中学校 | 高中物理教师 | JY2409 | 72.02 | 14 | ||
61 | 毛*杰 | 男 | 2000.11 | 四川师范大学 | 研究生(硕士) | 物理学 | 四川省宜宾市第三中学校 | 高中物理教师 | JY2409 | 弃考 |
*声明:本站发布的招考动态来源于考试官方网站,本站整理编辑,若涉及版权或错误,请联系本站予以更改或删除。点击反馈

关注公众号